| Name | Given Name | | km | Ind | points | departure | | Club | | | | | km/h |
1 | Weiß | Herbert | DE | 780.86 | 108 | 1446.04 | Baumerlenbach | LS 8 | FSG Öhringen | D-1161 | S | 07:35 | 17:50 | 78.00 | w0 |
2 | Lindenberg | Kai | DE | 768.72 | 108 | 1423.56 | Heppenheim | LS 8 | FSV Offenbach&Reinheim | D-0899 | S | 08:11 | 17:46 | 80.54 | w0 |
3 | Scheu | Michael | DE | 645.43 | 100 | 1290.85 | Baumerlenbach | DG101GELAN | FSG Öhringen | D-5413 | S | 07:53 | 16:44 | 73.09 | w0 |
4 | Rick | Franz | DE | 695.34 | 110 | 1264.26 | Leibertingen | DG 400 17 | FG Leibertingen | D-KLET |   | 07:42 | 17:16 | 73.49 | w0 |
5 | Bechtold | Guy | LU | 743.89 | 120 | 1239.81 | Useldange | Ventus2 18m | CLVV Useldange | D-KLUX |   | 08:29 | 17:41 | 81.06 | w0 |
6 | Holtmann | Swen | DE | 716.04 | 116 | 1234.55 | Mannheim-City | Ventus 17,6m | SFV Mannheim | D-KBSX |   | 07:50 | 17:26 | 75.42 | w0 |
7 | Jenni | Manfred | CH | 877.24 | 108 | 1218.39 | Courtelary | DISCUS 2 | SG Biel | HB-3281 | S | 07:45 | 17:49 | 87.07 | w0 |
8 | Beck | Robert | DE | 711.01 | 120 | 1185.02 | Sinsheim | ASH-26E E | FSR Kraichgau | KDSY 1Y |   | 08:09 | 16:28 | 85.63 | w0 |
9 | Herzog | Ruedi | CH | 685.78 | 116 | 1182.38 | Mulhouse-Habsheim | Ventus 17,6m | SG Lägern | HB2245 |   | 09:45 | 17:37 | 87.70 | w0 |
10 | Hummel | Hartmut | DE | 681.85 | 116 | 1175.61 | Uebersberg | Ventus CM | Akaflieg Tuebingen | D-KDHH |   | 08:58 | 17:11 | 83.23 | w0 |
11 | Scherrer | Heiner | CH | 679.04 | 120 | 1131.73 | Dittingen | ASH 26 | SG Dittingen | XY |   | 08:19 | 16:53 | 79.46 | w0 |
12 | Raithel | Immo | DE | 621.54 | 112 | 1109.89 | Walldorf | LS 6 | AC Walldorf | D-3650 | S | 09:26 | 17:21 | 79.97 | w0 |
13 | Leonard | David | US | 704.81 | 112 | 1101.26 | Black Forest | LS-6B | Black Forest Soaring Society | ZL | S | 18:52 | 23:32 | 151.70 | w0 |
14 | Kries | Norbert | DE | 624.59 | 114 | 1095.76 | Pirmasens | Ventus2 | AC Pirmasens | D-0274 | S | 10:43 | 16:42 | 104.39 | w0 |
15 | Mangold | Peter | DE | 533.43 | 098 | 1088.63 | Lu-Dannstadt | Twin III 20m | SFG Giulini/Ludwigshafen | D-5020 | S | 09:13 | 17:26 | 65.05 | w0 |
16 | Kassera | Winfried | DE | 743.18 | 120 | 1083.80 | Erbach | ASH 26 | LSV Erbach | D-KWKW |   | 08:42 | 17:43 | 82.57 | w0 |
17 | thomas | clay | US | 650.42 | 108 | 1053.91 | kelly airpark | LS3a | Black Forest Soaring Society | VH | S | 17:52 | 23:50 | 109.15 | w0 |
18 | Schild | Ruedi | CH | 667.76 | 128 | 1043.38 | Dittingen | Nimbus 4t | SG Dittingen | HB-2357 |   | 08:43 | 16:47 | 82.80 | w0 |
19 | Eisele | Michael | DE | 586.97 | 114 | 1029.77 | Hahnweide | Ventus 2b | FG Neckartal Köngen | D-3772 | S | 09:19 | 15:48 | 92.87 | w0 |
20 | Serkowski | Tom | US | 699.69 | 120 | 1020.38 | Canon City, Co | ASH-26E | Royal Gorge Soaring Associatio | N265Z |   | 19:03 | 00:33 | 129.82 | w0 |
21 | Friedli | Rolf | CH | 614.32 | 108 | 995.43 | Langenthal | ASW-28 | SG Oberaargau | HB-3339 | S | 08:56 | 16:34 | 82.50 | w0 |
22 | Fässler | Dominik | CH | 705.55 | 108 | 979.93 | Courtelary | DISCUS B | SG Biel | HB-3027 | S | 08:13 | 18:12 | 70.75 | w0 |
23 | Oertmann | Friedrich-Wilhelm | DE | 580.57 | 120 | 967.61 | Klippeneck | Ventus 2cM | SFC Tuttlingen | D-KGWS |   | 08:55 | 16:23 | 79.49 | w0 |
24 | Zwicky | Matthias | CH | 595.01 | 108 | 964.14 | 001bleie | DISCUS 2B | SG Oberaargau | HB-3327 | S | 09:05 | 16:08 | 87.87 | w0 |
25 | Depil | Juergen | DE | 560.33 | 118 | 949.72 | Malsch | DG 600 18m | AC Heidelberg | D-KKEJ |   | 10:13 | 17:20 | 80.54 | w0 |
26 | Wittig | Lothar | DE | 512.74 | 108 | 949.53 | Hangensteiner Hof | Discus | FSC Mühlacker | D-4429 | S | 09:55 | 16:01 | 83.98 | w0 |
27 | Dillenz | Alex | DE | 461.95 | 100 | 923.90 | Erbach | LS1F | SFC Ulm | D-3837 | S | 09:23 | 16:55 | 62.33 | w0 |
28 | Klett | Yves | DE | 558.02 | 106 | 921.25 | Donaueschingen | LS 4 b | LSV Schwarzwald-Baar | D-3179 | S | 08:46 | 16:34 | 71.87 | w0 |
29 | Walter | Gerhard | DE | 594.49 | 116 | 896.86 | Gruibingen-Nortel | Ventus 17,6m | AC Göppingen-Salach | D-KCRO |   | 10:14 | 16:47 | 91.03 | w0 |
30 | Gisiger | Samuel | CH | 547.95 | 108 | 887.88 | Grenchen | SZD55-1 | SG Solothurn | HB-3330 | S | 08:50 | 16:27 | 71.95 | w0 |
31 | Piller | Bernard | CH | 635.14 | 108 | 882.14 | Bellechasse | Discus bT | SG Freiburg | HB-2193 |   | 07:54 | 17:32 | 65.98 | w0 |
32 | Lüthi | Andreas | CH | 632.74 | 108 | 878.80 | Grenchen | DISCUS | PowerGliders | HB-3274 | S | 08:37 | 16:27 | 80.68 | w0 |
33 | Wassermann | Sven | DE | 507.03 | 116 | 874.19 | donzdorf | VENTUS C | FLG Donzdorf | D 6034 | S | 09:34 | 16:05 | 77.88 | w0 |
34 | Bissig | Alois | CH | 620.55 | 126 | 861.88 | Buochs | Nimbus 4D | SG Nidwalden | HB-2339 |   | 08:24 | 15:58 | 83.12 | w0 |
35 | Unseld | Georg | DE | 517.09 | 120 | 861.82 | Erbach | Ventus | SFC Ulm | | S | 09:43 | 15:47 | 86.25 | w0 |
36 | Koch | Joachim | DE | 616.29 | 108 | 855.96 | Hornberg | Discus b | FG Schwäbisch Gmünd | D-4048 | S | 08:20 | 16:12 | 78.31 | w0 |
37 | Wassermann | Rolf | DE | 470.69 | 114 | 825.78 | Donzdorf Me | Ventus 2 b | FLG Donzdorf | D- 8558 | S | 09:59 | 16:07 | 76.76 | w0 |
38 | Schubert | Holger | DE | 508.90 | 110 | 809.61 | übersberg | Duo Discus | LV Reutlingen | 0341 | S | 11:12 | 16:57 | 88.50 | w0 |
39 | Schneider | Samuel | CH | 450.33 | 098 | 804.17 | Grenchen | STD. CIRRUS | SMG Grenchen | HB 1242 | S | 08:40 | 14:46 | 73.96 | w0 |
40 | Samson | Siegfried | DE | 439.68 | 110 | 799.42 | Gelnhausen | Duo Discus | AC Gelnhausen | D-4810 | S | 08:58 | 15:40 | 65.71 | w0 |
41 | Fuchs | Florian | DE | 438.31 | 110 | 796.93 | donzdorf | DUODISCUS | FLG Donzdorf | D7728 | S | 09:28 | 15:04 | 78.65 | w0 |
42 | Jacobs | Doug | US | 518.14 | 114 | 795.39 | 0000takeoff | Ls-8-18 | GBSC Boston | DJ | S | 15:26 | 21:50 | 80.94 | w0 |
43 | Spichtig | Joerg | CH | 516.52 | 114 | 792.90 | Schaenis | ASW 27 | SG Lägern | HB-3199 | S | 09:09 | 16:01 | 75.23 | w0 |
44 | Peter | Teutsch | IT | 569.86 | 108 | 791.47 | Bolzano | Discus B | AC Bolzano | D-5095 | S | 08:03 | 15:21 | 78.12 | w0 |
45 | Waldenberger | Susanne | DE | 540.86 | 120 | 788.76 | Hahnweide Kirch | DG 800 B | LSG Rheinstetten | D-KMFW |   | 09:35 | 16:28 | 78.52 | w0 |
46 | Rein | Beate | DE | 536.74 | 120 | 782.74 | Kirchheim-Hahnweide | Ventus 2cT | FG Welzheim | D-KRBH |   | 09:38 | 16:32 | 77.77 | w0 |
47 | Dietz | Gottlob | DE | 508.23 | 114 | 780.17 | Baumerlenbach | ASW 27 | FSG Öhringen | D-3627 | S | 08:28 | 14:50 | 80.00 | w0 |
48 | Grix | Helmut | DE | 534.61 | 120 | 779.64 | Hahnweide | Ventus2 18m | FG Neckartal Köngen | D-KKII |   | 09:33 | 16:31 | 76.94 | w0 |
49 | Minard | Dschense | DE | 479.91 | 108 | 777.63 | Erbach | Discus | SFC Ulm | D-0374 | S | 09:16 | 16:14 | 69.15 | w0 |
50 | Brunner | Kurt | CH | 503.91 | 114 | 773.55 | Schaenis Gld | VENTUS B | SG Lägern | HB-1646 | S | 09:15 | 17:13 | 63.27 | w0 |
51 | Käser | Karl | DE | 412.20 | 108 | 763.34 | Erbach | Elfe AN66 | SFC Ulm | HB-872 | S | 09:50 | 16:13 | 65.20 | w0 |
52 | Puerro | Josef | CH | 569.34 | 112 | 762.51 | Grenchen | ASW20CL | SMG Grenchen | HB 1727 | S | 08:46 | 15:52 | 80.20 | w0 |
53 | Rüth | Annegret | DE | 444.97 | 106 | 734.62 | Hahnweide | DG 300 | CDS Stuttgart | D-9006 | S | 09:56 | 15:49 | 75.98 | w0 |
54 | Knoblauch | Michael | DE | 395.95 | 108 | 733.24 | Erbach | DISCUS 2b | LSV Erbach | D-5712 | S | 10:12 | 14:58 | 84.76 | w0 |
55 | Oswald | Kurt | CH | 475.19 | 114 | 729.47 | Birrfeld | LS 8 18 | SG Aarau | HB-3346 | S | 09:30 | 15:40 | 77.31 | w0 |
56 | Hirzel | Andreas | CH | 481.62 | 116 | 726.59 | Neuchàtel | Ventus 17,6m | SG Bern | HB-1989 | S | 08:59 | 15:01 | 80.00 | w0 |
57 | Leutenegger | Stefan | CH | 448.26 | 108 | 726.35 | Winterthur | Discus | SG Winterthur | HB-1801 | S | 11:01 | 17:27 | 70.44 | w0 |
58 | Garbari | Ferruccio | IT | 577.28 | 120 | 721.61 | Trento Matta | DG800B | AC Bolzano | D-KKFM |   | 08:38 | 16:33 | 72.93 | w0 |
59 | Sauter | Matthias | DE | 351.83 | 098 | 718.02 | Schwann- | LS1d | FSC Pforzheim | D 0439 | S | 10:22 | 17:00 | 53.58 | w0 |
60 | Aminde | Jochen | DE | 432.95 | 106 | 714.78 | Kirchheim/Teck | DG300 | FG Schwäbisch Gmünd | D-1363 | S | 09:39 | 15:59 | 71.14 | w0 |
61 | Perathoner | David | IT | 445.82 | 110 | 709.26 | Bolzano | ASW 20 | AC Bolzano | I IVEA | S | 07:23 | 15:45 | 58.46 | w0 |
62 | Käfer | Christian | CH | 387.14 | 110 | 703.89 | Langenth | LS 3 17 | SG Oberaargau | HB-3336 | S | 09:45 | 16:41 | 56.90 | w0 |
63 | Schork Lenoir Team | Gunter | DE | 358.22 | 104 | 688.89 | Blois le Breuil | Janus 18,2m | LSV Weinheim | D-3787 | S | 09:45 | 16:01 | 57.31 | w0 |
64 | Hüttner | Dieter | DE | 425.09 | 108 | 688.81 | Hahnweide | DISCUS | AC Esslingen | D-KLDH |   | 09:34 | 16:07 | 65.42 | w0 |
65 | Benz | Ruediger | DE | 369.74 | 108 | 684.69 | Gerstetten | Discus CS | FSV Gerstetten | D-2684 | S | 10:36 | 15:52 | 70.47 | w0 |
66 | Herzig | Martin | CH | 519.88 | 114 | 684.06 | Langenthal | LS 8 | SG Oberaargau | HB-3287 | S | 10:04 | 16:07 | 85.75 | w0 |
67 | Herrmann | Rolf | DE | 407.27 | 120 | 678.79 | Günzburg | DG 800S | FG Giengen | D-8580 | S | 09:31 | 15:09 | 72.71 | w0 |
68 | Bahr | Thomas | DE | 359.67 | 106 | 678.62 | Altdorf | Ls 4a | FLG Lahr | D-0473 | S | 10:45 | 15:30 | 76.39 | w0 |
69 | Havlin | Peter | HU | 451.09 | 100 | 676.64 | Pér Airfield | JANTAR STD2 | AK Gyori Egyesület | HA-4427 | S | 10:30 | 15:55 | 83.16 | w0 |
70 | Kühnle | Timo | DE | 417.45 | 108 | 676.42 | Weipertshofen | ASW 24 | SFG Crailsheim | D-0197 | S | 09:32 | 15:41 | 67.85 | w0 |
71 | Schmid | Werner | DE | 386.39 | 116 | 666.19 | Kirchhmt | Ventus CM | FG Neckartal Köngen | D-KBII |   | 11:07 | 16:18 | 75.51 | w0 |
72 | Breunig | Elias | DE | 347.56 | 106 | 655.77 | Gieblstadt | LS4 | FSC Giebelstadt | D1677 | S | 09:58 | 16:14 | 55.47 | w0 |
73 | Wittigayer | Ralph | DE | 354.47 | 110 | 644.49 | Sinsheim | Duo Discus | FSR Kraichgau Sinsheim | D-2926 | S | 10:54 | 16:03 | 68.75 | w0 |
74 | Müller | Tobias | DE | 390.22 | 106 | 644.24 | Schänis | LS 4 | LSV-Detmold | D-0191 | S | 09:36 | 16:37 | 57.51 | w0 |
75 | Huss | Berndt | AT | 389.55 | 106 | 643.12 | Ferlach/Glainach | PIK 20 D | FC Ferlach | OE 5133 | S | 08:09 | 14:58 | 62.07 | w0 |
76 | Kirner | Anita | DE | 342.20 | 108 | 633.70 | Donzdorf | DISCUS B | FLG Donzdorf | D-2028 | S | 09:53 | 16:14 | 54.02 | w0 |
77 | Baumhauer | Johannes | DE | 366.62 | 116 | 632.11 | Donzdorf | NIMBUS 2C | FLG Donzdorf | D-2832 | S | 09:43 | 15:48 | 60.78 | w0 |
78 | Falch-Ultsch | Sabine | DE | 377.90 | 106 | 623.88 | Hahnweide | LS4 | AC Esslingen | D 1286 | S | 09:31 | 15:45 | 60.94 | w0 |
79 | Messmer | Ueli | CH | 379.04 | 108 | 614.18 | Buttwil | Discus 2 | SG Zürich | HB-3342 | S | 09:47 | 15:14 | 69.62 | w0 |
80 | Bayer | Gerhard | DE | 320.23 | 106 | 604.21 | Neresheim | Ls-8 | SFG Neresheim | D-1688 | S | 10:53 | 17:01 | 52.55 | w0 |
81 | Weigel | Stefan | DE | 326.22 | 108 | 604.11 | Loechgau | DISCUS | FLG Lauffen-Bönnigheim | D-2143 | S | 08:43 | 14:36 | 55.80 | w0 |
82 | FPJ Team | | BE | 434.74 | 126 | 603.81 | Kortrijk Wevelge | Nimbus 4DM | Zoute Aviation Club | OO-FPJ |   | 11:30 | 17:26 | 73.28 | w0 |
83 | Vermeer | Sikko | NL | 448.66 | 112 | 600.88 | Soesterberg | ASW-20L | Amsterdamsche c v Zweefvliegen | PH-681 | S | 09:11 | 15:21 | 72.83 | w0 |
84 | Mauthe | Gerhard R. | CH | 411.13 | 120 | 599.57 | Birrfeld | DG800B | SG Aarau | HB 2300 |   | 10:27 | 16:33 | 71.31 | w0 |
85 | Pessione | Alessandro | IT | 424.12 | 124 | 598.56 | Torino Traguardo | ASH25 | AC Torino | D-KHAU | S | 08:21 | 14:44 | 66.56 | w0 |
86 | Weigel | Otto | DE | 375.28 | 110 | 597.04 | Löchgau | Duo DISCUS | FLG Lauffen-Bönnigheim | D-4108 | S | 09:38 | 15:22 | 65.54 | w0 |
87 | Deck | Markus | DE | 291.82 | 098 | 595.55 | Musbach | SZD 36 A Cobra 15 | FG Freudenstadt | D-1422 | S | 10:32 | 17:11 | 44.05 | w0 |
88 | Bruehlmeier | Tobias | CH | 322.37 | 110 | 586.13 | Birrfeld | ASW20 | SG Aarau | GO | S | 10:02 | 15:50 | 55.64 | w0 |
89 | Braun | Erik | DE | 360.26 | 108 | 583.75 | Löchgau | LS8 | LSG Bietigheim-Löchgau | D-0818 | S | 08:31 | 15:05 | 55.03 | w0 |
90 | Ekdahl | Carl | US | 332.57 | 114 | 583.46 | moriarty | ASW-27 | ASC | IY |   | 19:06 | 22:41 | 93.39 | w0 |
91 | Breidenbach | Philipp | DE | 306.85 | 106 | 578.97 | Menden-Barge | LS 4 | LSG Menden | D-4969 | S | 10:04 | 16:30 | 47.74 | w0 |
92 | Schieber | Markus | DE | 306.41 | 106 | 578.14 | Schwäbisch Hall | LS 4 | SFC Schwäbisch Hall | D-5998 | S | 11:39 | 16:18 | 66.61 | w0 |
93 | Kollmar | Eberhard | DE | 456.72 | 120 | 570.90 | Gruigingen-Nortel | ASH 26E | AC Göppingen-Salach | D-KLGS |   | 09:58 | 15:07 | 88.56 | w0 |
94 | Baumann | Simon | CH | 330.84 | 106 | 546.19 | Hausen a/A | JANUS C | SG Knonaueramt | KD | S | 10:53 | 15:51 | 66.67 | w0 |
95 | Irlbeck | Bettina | DE | 327.39 | 106 | 540.50 | Hahnweide | LS 4 | SC Stuttgart | D-3911 | S | 09:59 | 14:39 | 70.12 | w0 |
96 | Bartel | Guenter | DE | 379.41 | 124 | 535.45 | Teck | ASH 25 | FLG Dettingen/Teck | D-1811 | S | 11:46 | 16:50 | 75.83 | w0 |
97 | Znidarsic | Luka | SI | 348.25 | 114 | 534.59 | Lesce | LAK-19 (18m) | AC Ljubljana | LY-XCE | S | 12:18 | 17:15 | 70.43 | w0 |
98 | Fezer | Martin | DE | 288.89 | 110 | 525.25 | Gruibingen-Nortel | Duo-Discus | AC Göppingen-Salach | D-1785 | S | 11:22 | 15:25 | 71.58 | w0 |
99 | Kölle | Helmut | DE | 288.19 | 098 | 514.63 | Berneck | H201B | FG Geislingen/Steige | D 9449 | S | 13:25 | 17:15 | 75.13 | w0 |
100 | Loetscher | Daniel | CH | 311.16 | 106 | 513.71 | Luzern Beromunst | DG300 | SG Pilatus-Luzern | HB-1898 | S | 09:27 | 13:25 | 78.46 | w0 |
101 | Termaat | Karel | NL | 306.88 | 120 | 511.47 | Terlet Rwy | DG800S | Gelderse Zweefvliegclub | XT | S | 10:58 | 15:17 | 71.45 | w0 |
102 | Finger | Jan | DE | 279.60 | 096 | 509.69 | Pledls | ELFE S 4 D | FSV Pleidelsheim | D-8113 | S | 09:23 | 15:25 | 46.53 | w0 |
103 | Dressler | Paul | DE | 366.90 | 108 | 509.59 | Gelnhausen | LS 8 | AC Gelnhausen | D-1163 | S | 09:10 | 14:48 | 65.08 | w0 |
104 | Worf | Goesta | DE | 295.30 | 116 | 509.13 | Aalen | Ventus cM | LSR Aalen | D-KKIL |   | 12:27 | 16:34 | 71.68 | w0 |
105 | Martin Perez | Lisa | DE | 369.12 | 110 | 503.34 | Vinon | DG 400 17 | SFV Mannheim | D-KXOW |   | 11:55 | 16:48 | 75.76 | w0 |
106 | Truppe | Michael | AT | 320.64 | 112 | 501.00 | Noetsch | LS 6 | SFG Villach | OE5377 | S | 10:37 | 15:23 | 67.47 | w0 |
107 | Krueger | Jan M. W. | DE | 270.07 | 108 | 500.12 | Klippeneck | Discus b | SFG Singen | D-8225 | S | 09:09 | 15:22 | 43.36 | w0 |
108 | Popp | Frank | DE | 306.95 | 108 | 497.37 | Schwann | LS 3a | FSC Pforzheim | 2844 | S | 11:41 | 16:42 | 62.73 | w0 |
109 | Balducci | Alberto | IT | 322.33 | 114 | 494.80 | Calcinatlilc | JANTAR | AC 'Adele Orsi' | I-KASA | S | 09:09 | 14:48 | 57.02 | w0 |
110 | Forclaz | Daniel | CH | 304.53 | 108 | 493.44 | Sion | DISCUS | GVV Sion | HB1973 | S | 11:46 | 16:55 | 59.64 | w0 |
111 | Zorzi | Alberto | IT | 299.38 | 108 | 485.11 | Boscomantico | LS3 | AVS Verona | D-2634 | S | 11:03 | 15:32 | 66.76 | w0 |
112 | Glanznig | Wilfried | AT | 330.77 | 120 | 482.37 | Ferlach/Glainach | DG 800/18m | FC Ferlach | D-KTWG |   | 09:40 | 14:35 | 68.96 | w0 |
113 | Sütterlin | Thomas | CH | 362.93 | 114 | 477.54 | Dittingen | LS-8/18 | SG Dittingen | HB-3249 | S | 09:49 | 14:52 | 71.76 | w0 |
114 | Ambrosini | Flavio | IT | 299.38 | 110 | 476.29 | Boscoantico | DG 200/17 | AVS Verona | AL | S | 11:32 | 15:38 | 73.78 | w0 |
115 | Rentschler | Uli | DE | 287.64 | 106 | 474.87 | Erbach | DG300 | SFC Ulm | D-4912 | S | 09:50 | 14:47 | 58.36 | w0 |
116 | Pera | Graziano | IT | 291.34 | 108 | 472.08 | Boscom | DG 200 | AVS Verona | D-6781 | S | 11:19 | 15:53 | 64.23 | w0 |
117 | Schwehm | Bernd | DE | 274.16 | 120 | 456.94 | Ludwigshafen | DG 808 18m | SSV Ludwigshafen/Rhein | D-KCBS |   | 08:41 | 12:53 | 65.36 | w0 |
118 | Kessler | Marco Massimo | IT | 274.38 | 108 | 444.59 | Boscomatico | LS 3-17 | AVS Verona | D-4588 | S | 12:08 | 16:00 | 71.27 | w0 |
119 | Welzbacher | Markus | DE | 345.82 | 118 | 439.60 | Vinon | LS 6 17,5m | SFV Mannheim | D-4092 | S | 11:56 | 16:52 | 69.97 | w0 |
120 | Kollmar | Wolfram | DE | 307.17 | 124 | 433.50 | Donzdorf | ASH 25 | FLG Donzdorf | D-6183 | S | 12:30 | 15:58 | 88.82 | w0 |
121 | Unseld | Thomas | DE | 259.05 | 108 | 419.76 | Erbach | Discus2b | SFC Ulm | 5085 | S | 09:42 | 13:40 | 65.96 | w0 |
122 | Hertweck | Nikolaus | DE | 282.30 | 118 | 418.67 | Baden-Oos | LS 6 18m | FG Gaggenau | D-0991 | S | 13:55 | 17:23 | 82.92 | w0 |
123 | Taeymans | Stan | BE | 221.80 | 106 | 418.48 | 1weel | PIK 20D | Kempische Aeroclub | JA | S | 10:15 | 14:39 | 50.43 | w0 |
124 | Looft | Anne-Kathrin | DE | 272.41 | 098 | 416.96 | Hahnweide | Standard Cirrus | Dithmarscher Luftsportverein | D-0976 | S | 10:03 | 14:32 | 60.93 | w0 |
125 | Minarsch | Florian | DE | 255.16 | 108 | 413.45 | 058donzd | ASW24 | FLG Donzdorf | D6172 | S | 10:59 | 15:38 | 54.98 | w0 |
126 | Schmid | Martin | CH | 184.14 | 078 | 413.13 | Langenthal | Ka 8 | SG Oberaargau | HB-765 | S | 10:50 | 16:22 | 34.74 | w0 |
127 | Baier | Andreas | DE | 277.44 | 118 | 411.47 | Bayreuth | LS 6 - 18 m | LSG Bayreuth | D-0531 | S | 11:47 | 15:08 | 90.14 | w0 |
128 | Steier | Franz | DE | 230.08 | 098 | 410.86 | donzdorf | Cirrus | FLG Donzdorf | d-3692 | S | 11:14 | 15:03 | 60.77 | w0 |
129 | Beltramello | Marco | IT | 307.05 | 114 | 404.02 | Biella Cerrione | VENTUS 2A | AC Biella | D-0417 | S | 10:10 | 14:44 | 67.25 | w0 |
130 | Domecq C | Michael | ES | 249.32 | 108 | 403.99 | Fuentemilano | ASW 24 | Cl. Cumulus Fuentemilanos | D-3792 |   | 13:41 | 17:33 | 64.49 | w0 |
131 | Duarte | Claudio Blois | BR | 173.01 | 086 | 402.34 | Formosa | PW-5 | Aeroclube do Planalto Central | CB |   | 15:26 | 19:36 | 46.72 | w0 |
132 | Umhoefer | Udo | DE | 234.50 | 118 | 397.45 | Coburg Brandensteinsebene | DG 600 18m | AC Coburg | D-2800 | S | 12:50 | 16:27 | 65.29 | w0 |
133 | van der Meyden | Chris | NL | 225.71 | 114 | 395.99 | Soesterberg | VENT.C17 | Amsterdamsche c v Zweefvliegen | PH-800 | S | 09:52 | 14:00 | 55.34 | w0 |
134 | Bühler | Klaus | DE | 257.75 | 114 | 395.66 | Hütten | Ventus 16.6 | LG Hotzenwald | D-3152 | S | 12:46 | 16:14 | 74.31 | w0 |
135 | Harries | Stefan | DE | 278.31 | 106 | 393.84 | Hersbruck | LS 4 | LSG Hersbruck | D-2711 | S | 13:12 | 17:01 | 72.97 | w0 |
136 | Arias | Jorge | ES | 246.36 | 110 | 391.93 | Fuentemilanos | ASW20 | Pilotos del Sureste Ontur | ECGOX | S | 14:30 | 17:44 | 76.23 | w0 |
137 | Tetzlaff | Helmut | DE | 209.92 | 096 | 382.67 | Gruibing | Salto | AC Göppingen-Salach | D-2032 | S | 12:56 | 16:11 | 64.71 | w0 |
138 | Baier | Georg | DE | 246.07 | 114 | 377.74 | Bayreuth | LS 8 - 18m | LSG Bayreuth | D-8411 | S | 12:02 | 15:40 | 76.61 | w0 |
139 | Wiehle | Thomas | DE | 203.00 | 098 | 362.49 | Edlk | Std Cirrus | VfS Krefeld | D-8918 | S | 10:24 | 15:57 | 36.68 | w0 |
140 | Nill | Heiko | DE | 176.16 | 098 | 359.51 | Jaegrh | Std Libelle | AC Esslingen | D-2962 | S | 10:11 | 14:23 | 42.00 | w0 |
141 | Blum | Reinhard | DE | 217.75 | 124 | 351.22 | Gammelsdorf | ASH 25 | LSV Albatros | D-KPRW |   | 11:34 | 14:49 | 67.61 | w0 |
142 | Leeman | Hans | NL | 270.18 | 116 | 349.37 | Soesterberg | Ventus CT | Amsterdamsche c v Zweefvliegen | PH-1118 |   | 11:21 | 15:54 | 59.54 | w0 |
143 | Seton | Robbie | NL | 214.97 | 108 | 348.33 | 2woen | Discus | West Brabantse Aero Club | D-4690 | S | 10:36 | 15:14 | 47.06 | w0 |
144 | Räth | Walter | DE | 194.13 | 112 | 346.66 | Saal/Saale | ASW 20 16,6m | FSV Grabfeld | D-6535 | S | 11:15 | 14:23 | 63.54 | w0 |
145 | Schwell/Staudenmayer | Team | DE | 212.55 | 108 | 344.41 | Gruibingen | Janus c | AC Göppingen-Salach | D-1828 | S | 14:03 | 16:58 | 73.49 | w0 |
146 | Albrecht | Sascha | DE | 274.31 | 120 | 342.89 | Marpingen | ASH 26 | FSV Saarbrücken | D-KSAG |   | 10:11 | 15:24 | 52.67 | w0 |
147 | Weniger | Steffen | DE | 192.56 | 100 | 336.99 | Huetten | ASW 19 | LG Hotzenwald | D-7981 | S | 13:42 | 16:06 | 80.50 | w0 |
148 | Göltenbott | Frieder | DE | 188.41 | 100 | 329.72 | Hütten | Hornet | LG Hotzenwald | D-2861 | S | 10:17 | 13:56 | 52.76 | w0 |
149 | Scheuer | Uwe | DE | 176.35 | 108 | 326.57 | Jaegrhaus | Discus | AC Esslingen | |   | 10:19 | 14:43 | 40.44 | w0 |
150 | Bampo | Roberto | IT | 214.49 | 100 | 321.74 | Tisoi | ASW 19 | AC Belluno | D 7946 | S | 09:43 | 13:46 | 52.92 | w0 |
151 | Reubelt | Rainer | DE | 212.82 | 100 | 319.23 | Langenselbold | DG100G | AC Langenselbold | D-2592 | S | 08:37 | 12:40 | 52.66 | w0 |
152 | Pomp | Günter | DE | 160.41 | 106 | 302.65 | Irsingen | LS 4 | LSV Irsingen/Hesselberg | D-4174 | S | 12:34 | 16:09 | 50.05 | w0 |
153 | Vortrefflich | Walter | NL | 169.27 | 100 | 296.22 | Soesterberg Z - takeoff site | Std.Cirrus | Amsterdamsche c v Zweefvliegen | PH-473 | S | 11:53 | 14:48 | 60.70 | w0 |
154 | Schmelzer | Bert Sen. | BE | 158.97 | 108 | 294.39 | Balen Keiheuvel | Discus bT | AC Balen-Keiheuvel | D-KMMC |   | 11:00 | 14:51 | 47.11 | w1110044 |
155 | Schmidt | Lothar | DE | 209.98 | 108 | 291.64 | Bayreuth | Discus | LSG Bayreuth | D-KSRV |   | 13:36 | 16:11 | 81.07 | w0 |
156 | Müller | Christoph | DE | 176.56 | 106 | 291.50 | Asperden | LS4B | LSV Goch | 1123 | S | 11:29 | 14:23 | 61.00 | w0 |
157 | huybreckx | eddy | BE | 221.31 | 116 | 286.17 | 1keih | VENTUS 17 6M | AC Balen-Keiheuvel | OO-ZYU |   | 12:09 | 15:30 | 66.34 | w0 |
158 | Richter | Uwe | DE | 178.74 | 110 | 284.35 | Bergheim | DUODISCUS | LSC Erftland | D 2249 | S | 12:03 | 15:22 | 53.93 | w0 |
159 | Garz | Helmut | DE | 173.93 | 108 | 281.83 | Bergheim | DISCUS CS | AC Grevenbroich | D 4574 | S | 12:15 | 15:35 | 52.17 | w0 |
