| Name | Given Name | | km | Ind | points | departure | | Club | | | | | km/h |
1 | Schlafke | Norbert | DE | 865.27 | 128 | 1351.98 | Fuentemilanos | ASW 22 BL | LSV Gifhorn | D-KISN |   | 09:49 | 18:57 | 96.42 | w0 |
2 | Bechtold | Guy | LU | 1009.96 | 120 | 1262.45 | Fuentemilanos | Ventus 2 cm | CVV Useldange | D-KLUX |   | 09:01 | 18:47 | 103.35 | w0 |
3 | Binder | Hans | CA | 701.92 | 120 | 1023.63 | Fairmont | DG 800 18m | Canadian Rockies Soaring Club | C-GKGV |   | 19:25 | 02:48 | 95.49 | w1192550 |
4 | Springford | Larry | CA | 551.55 | 110 | 1002.82 | Ely | ASW 20 | SOSA Gliding Club | C-GVDO | S | 18:59 | 23:54 | 112.46 | w0 |
5 | Schlafke | Frank | DE | 775.39 | 118 | 985.67 | Fuentemilanos | LS 6 18m | LSV Gifhorn | BGA4427 | S | 09:48 | 18:03 | 94.00 | w0 |
6 | Sieber | Andreas | DE | 611.71 | 120 | 892.08 | Fuentemilanos | ASH26E | HAC Boberg | D-KYAS |   | 10:34 | 17:00 | 96.11 | w0 |
7 | Soler | Marcel | ES | 513.94 | 108 | 832.77 | Fuentemilanos | DISCUS-2b | Cl. Vol a Vela Igualada | MF | S | 11:02 | 16:09 | 100.48 | w0 |
8 | Burton | Tony | CA | 375.27 | 084 | 781.81 | Black Diamond | Russia | Cu Nim Gliding Club | CG-JEC | S | 17:38 | 00:09 | 57.70 | w0 |
9 | Hamm | Hermann | DE | 484.20 | 120 | 706.12 | Fuentemilanos | ASH26E | LVB | D-KAFZ+ |   | 09:58 | 17:02 | 76.54 | w0 |
10 | Domecq C | Michael | ES | 433.47 | 108 | 702.38 | Fuentemilano | ASW 24 | Cl. Cumulus Fuentemilanos | D-3792 |   | 12:23 | 16:57 | 95.06 | w0 |
11 | Kasten | Manfred | DE | 449.58 | 120 | 655.64 | Fuentemilanos | ASH26 | LSG Südwest Herten-Rheinfelde | D-0726 | S | 10:11 | 15:32 | 85.37 | w0 |
12 | FPJ Team | | BE | 544.62 | 126 | 648.36 | Kortrijk Wevelge | Nimbus 4DM | Zoute Aviation Club | OO-FPJ |   | 10:33 | 17:12 | 81.92 | w0 |
13 | Breitenfelder | Jürgen | DE | 343.94 | 108 | 636.93 | Ober-Mörlen | LS 8 | AC Bad Nauheim | D-0169 | S | 10:23 | 14:53 | 78.69 | w0 |
14 | Blackburn | Mel | CA | 307.15 | 086 | 625.01 | Invermere | PW5 | Canadian Rockies Soaring Club | C-FEPW | S | 21:11 | 02:09 | 61.89 | w0 |
15 | Godoj | Michael | DE | 370.24 | 106 | 611.25 | Parowan/Utah | PIK 20D | HVL Boberg | D-4776 | S | 19:32 | 00:06 | 82.97 | w0 |
16 | Lindenberg | Kai | DE | 314.12 | 108 | 581.70 | Heppenhe | LS8A | AC Kreis Bergstraße | D-0899 | S | 11:31 | 17:05 | 58.84 | w0 |
17 | Kaluza | Roland | DE | 320.37 | 098 | 572.09 | Giessen-Wieseck | STD CIRRUS | FSV Giessen | D 2104 | S | 09:49 | 15:40 | 54.88 | w0 |
18 | Uhlmann | Eberhard | DE | 317.23 | 116 | 546.94 | Serres | Ventus C | LSC Attendorn/Finnentrop | D-4664 | S | 11:14 | 17:53 | 47.88 | w0 |
19 | Martin | Luis | ES | 324.91 | 108 | 526.47 | Adfntm | LS3 | Cl. Cumulus Fuentemilanos | D-7901 |   | 12:09 | 17:29 | 61.38 | w0 |
20 | Netusilova | Alena | CZ | 341.02 | 114 | 523.50 | Bekescaba | Ventus 2a | Zbraslavice | OK-8520 | S | 12:04 | 15:15 | 107.94 | w0 |
21 | Schrefl | Werner | AT | 380.91 | 112 | 510.15 | Mariazell | LS 6 | SFC Mariazell | OE-5383 | S | 10:03 | 14:45 | 80.93 | w0 |
22 | Grant | Art | CA | 323.90 | 100 | 485.85 | Invermere | Jantar Standard | Winnipeg Gliding Club | C-GORR | S | 20:06 | 00:43 | 70.08 | w0 |
23 | Schork Lenoir Team | Gunter | DE | 250.71 | 104 | 482.14 | Blois le Breuil | Janus 18,2m | LSV Weinheim | D-3787 | S | 13:03 | 16:31 | 73.10 | w0 |
24 | Albrecht | Manfred | DE | 381.13 | 120 | 476.42 | Marpingen | ASH 26 | FSV Saarbrücken | D-KSAG |   | 11:12 | 15:51 | 81.92 | w0 |
25 | van Willenswaard | Wouter | NL | 291.57 | 108 | 472.46 | Bailleau | Discus | Amsterdamsche c v Zweefvliegen | F1 | S | 11:40 | 15:11 | 82.75 | w0 |
26 | Demmerer | Heimo | AT | 304.07 | 114 | 466.77 | Mariazell | Ventus 2 | SFC Mariazell | D-5536 | S | 10:34 | 14:19 | 81.37 | w0 |
27 | Allan | Vaughan | CA | 327.67 | 106 | 463.68 | Claresholm, Alberta | Pik20E | Cu Nim Gliding Club | C-GVLA |   | 17:54 | 22:15 | 75.19 | w1175426 |
28 | Ortner | Reinhold | AT | 309.16 | 120 | 450.85 | Graz | DG 800/18m | Steir.FS Union | D-KERO |   | 10:52 | 15:21 | 70.16 | w0 |
29 | Spoerl | Christian | DE | 335.61 | 112 | 449.48 | Puimoisson | LS-6 a | LG Hotzenwald | D-6378 | S | 13:01 | 17:17 | 78.68 | w0 |
30 | Großschädl | Peter | AT | 224.22 | 100 | 448.45 | Timmersdorf | DG 100 | ASFC Leoben-Timmersdorf | OE-5643 | S | 09:45 | 14:33 | 50.55 | w0 |
31 | Widmann | Johann | AT | 296.76 | 116 | 447.70 | Wiener Neustadt West | Ventus cM 17,6m | FRA Wiener Neustadt | OE-9370 |   | 10:20 | 14:37 | 69.18 | w0 |
32 | Romig | Friedrich | AT | 241.79 | 106 | 399.19 | Wr. Neustadt West | LS 4 | FSK Sturmvogel | Oe-5398 | S | 09:40 | 14:55 | 47.76 | w0 |
33 | Schmelzer | Bert Jr. | BE | 221.77 | 098 | 396.02 | Nitra | Libelle Std | AC Balen-Keiheuvel | OO-ZTF | S | 08:42 | 13:57 | 42.36 | w0 |
34 | Wöllermann | Friedrich-Wilhelm | ES | 301.22 | 116 | 389.51 | Fuentemilanos | Ventus CT | Cl. Cumulus Fuentemilanos | D-KECD |   | 11:31 | 19:25 | 38.09 | w0 |
35 | Reubelt | Rainer | DE | 219.87 | 100 | 384.77 | Langenselbold | DG100G | AC Langenselbold | D-2592 | S | 10:28 | 14:24 | 55.93 | w0 |
36 | huybreckx | tim | BE | 245.94 | 116 | 371.03 | Nitra | VENTUS 17 6M | AC Balen-Keiheuvel | OO-ZYU |   | 08:59 | 12:56 | 62.58 | w1090729 |
37 | Chislett | Matt | CA | 238.42 | 098 | 364.92 | Invermere | Std Cirrus | Winnipeg Gliding Club | C-FAQV | S | 20:12 | 00:13 | 59.38 | w0 |
38 | Seifert | Michael | DE | 223.94 | 108 | 362.86 | Anspach/Ts. | LS 8 | LSC Bad Homburg | D-4572 | S | 10:48 | 15:10 | 51.70 | w0 |
39 | Meyer | Johannes | DE | 223.61 | 108 | 362.32 | Anspach/Taunus | LS 8 | SFG Giulini/Ludwigshafen | D-5848 | S | 10:58 | 16:23 | 41.79 | w0 |
40 | Schmelzer | Tijl | BE | 217.23 | 108 | 351.99 | Nitra | Discus bT | AC Balen-Keiheuvel | D-KMMC |   | 08:49 | 13:50 | 43.49 | w1090226 |
41 | Kratz | Chris-Markus | DE | 215.18 | 108 | 348.66 | Anspach/ Ts. | Discus 2 | LSC Bad Homburg | D-4452 | S | 11:06 | 14:55 | 56.66 | w0 |
42 | Hermann | Barbara | DE | 170.62 | 098 | 348.20 | Bruchsal | Cirrus 75 | LSG Linkenheim | D-7244 | S | 10:42 | 16:06 | 31.75 | w0 |
43 | Loos | Sebastian | DE | 223.57 | 114 | 343.19 | Anspach/Ts | ASW 27 | AC Bingen-Langenlonsheim | D-0886 | S | 11:19 | 14:53 | 62.95 | w0 |
44 | Hortmann | Werner | DE | 264.90 | 116 | 342.54 | Ober-Moerlen | Ventus 17,6m | AC Bad Nauheim | D-KAGV |   | 12:14 | 15:20 | 85.68 | w0 |
45 | Welch | Jack | CA | 209.91 | 110 | 333.95 | Invermere | DG 400 17 | Canadian Rockies Soaring Club | C-GHIV |   | 20:47 | 23:48 | 69.60 | w0 |
46 | Schneider | Stefan | DE | 232.21 | 106 | 328.60 | Bensheim | LS 4 | SFG Bensheim | D-1846 | S | 12:35 | 15:43 | 73.87 | w0 |
47 | Hödl | Bernhard | AT | 224.95 | 120 | 328.06 | Wr. Neustadt West | DG 800/18m | FTG Wien | D-KPDG |   | 11:33 | 14:03 | 89.72 | w0 |
48 | Lasinger | Kurt | AT | 228.92 | 108 | 317.95 | Mariazell | Discus | SFC Mariazell | 0E-5584 | S | 09:51 | 14:16 | 51.77 | w0 |
49 | Woiwode sen. | Wolfgang | DE | 196.85 | 110 | 313.17 | Bruchsal | Duo Discus | LSV Bruchsal | D-0452 | S | 12:30 | 15:20 | 70.29 | w0 |
50 | Wenglein | Karl-Heinz | DE | 163.29 | 110 | 296.88 | Langenlonsheim | ASW 20 | AC Bingen-Langenlonsheim | D-6626 | S | 10:36 | 14:32 | 41.50 | w0 |
51 | Kuhlmann | Elmar | DE | 152.56 | 108 | 282.51 | Langenlonsheim | LS 3 | AC Bingen-Langenlonsheim | D-7907 | S | 10:50 | 14:31 | 41.36 | w0 |
52 | Seebacher | Josef | AT | 176.50 | 110 | 280.80 | Wien | Duo Discus T | FRA Wiener Neustadt | D-KIFO |   | 11:04 | 14:02 | 60.65 | w0 |
53 | Lauer | Gerd Peter | DE | 201.10 | 108 | 279.31 | Lichtenfels | LS 8 a | AC Lichtenfels | D-3626 | S | 13:07 | 16:04 | 68.17 | w0 |
54 | Kazakoff | Matt | CA | 181.92 | 098 | 278.45 | Invermere | ASW 15 | Canadian Rockies Soaring Club | C-GKAZ | S | 22:05 | 00:49 | 66.50 | w0 |
55 | Krimmer | Bernd | DE | 153.08 | 098 | 273.35 | Anspach/Ts. | Std Libelle | AC Esslingen | D-2962 | S | 12:06 | 15:16 | 48.46 | w0 |
56 | Born | Hans | DE | 142.70 | 106 | 269.24 | Langenlonsheim | LS 4 | AC Bingen-Langenlonsheim | D-5510 | S | 11:27 | 15:51 | 32.84 | w0 |
57 | Novak | Ivan | CZ | 148.24 | 098 | 264.72 | Usti Nad Orlici | Standard Cirrus | Usti nad Orlici | OK-2053 | S | 09:25 | 11:47 | 62.92 | w0 |
58 | Jones | Martin | CA | 186.10 | 108 | 258.48 | Invermere | Discus | Canadian Rockies Soaring Club | C-GDSK | S | 20:36 | 00:00 | 54.88 | w0 |
59 | Pilz | Frank | CA | 141.60 | 110 | 257.46 | Hope Bc | ASW 20 | Vancouver Soaring Association | C-GTRM | S | 20:59 | 23:53 | 50.23 | w0 |
60 | Stuebler | Gerhard | DE | 205.89 | 120 | 257.37 | Gruibingen-Nortel | ASH 26E | AC Göppingen-Salach | D-KLGS |   | 13:00 | 15:22 | 86.75 | w0 |
61 | Skura | Dirk | DE | 146.24 | 118 | 247.87 | Langenlonsheim | LS 6 18m | AC Bingen-Langenlonsheim | D-1933 | S | 11:34 | 14:37 | 48.46 | w0 |
62 | Brandt | Ramon | DE | 148.17 | 106 | 244.62 | Anspach | LS 4 | LSV Hörbach | D-8548 | S | 12:22 | 15:01 | 56.92 | w0 |
63 | Koutny | Petr | CZ | 133.49 | 098 | 238.37 | Krizanov | Cirrus Std | AC Krizanov | OK-7707 | S | 11:27 | 14:08 | 49.75 | w0 |
64 | Neu | Andreas | DE | 129.01 | 112 | 230.38 | Geitau | KESTREL 17 | LSC Schliersee | D-1170 | S | 09:56 | 13:18 | 39.09 | w0 |
65 | Hackner | Werner | AT | 149.13 | 114 | 228.92 | Loxn Wr.neust. W | LS 8/18m | FRA Wien | D-4444 | S | 12:47 | 15:43 | 52.10 | w0 |
66 | Muth | Jörn | DE | 120.00 | 108 | 222.21 | Langenlonsheim | ASW 24 | AC Bingen-Langenlonsheim | D-6138 | S | 10:28 | 12:30 | 58.84 | w0 |
67 | Novakova | Dana | CZ | 123.97 | 098 | 221.38 | Usti Nad Orllici | ASW 15 | Usti nad Orlici | OK 3306 | S | 09:44 | 12:02 | 54.13 | w0 |
68 | Seifert | Andrea | DE | 132.19 | 106 | 218.24 | Anspach/Ts. | LS 4 | LSC Bad Homburg | D-5174 | S | 12:27 | 16:06 | 37.05 | w0 |
69 | Bednarik | Ivan | CZ | 102.91 | 086 | 209.41 | Kromeriz | VT-116 | Kromeriz | OK-8431 | S | 11:10 | 14:28 | 31.70 | w0 |
70 | Berner | Christoph | DE | 133.36 | 098 | 204.12 | Anspach | Std Cirrus | LSV Seligenstadt-Zellhausen | D-9434 | S | 11:45 | 16:13 | 29.91 | w0 |
71 | Florence | Trevor | CA | 124.85 | 110 | 198.63 | Invermere | Duo Discus | Canadian Rockies Soaring Club | C-FDUO | S | 21:24 | 22:43 | 99.94 | w0 |
72 | Henkel | Stefan | DE | 126.85 | 114 | 194.73 | Langenlonsheim | ASW 27 | AC Bingen-Langenlonsheim | D-5819 | S | 11:00 | 15:12 | 30.48 | w0 |
73 | Florence | Trevor | CA | 142.17 | 110 | 193.87 | Invermere | Duo Discus | Canadian Rockies Soaring Club | C-FDUO | S | 18:59 | 20:44 | 81.24 | w0 |
74 | Marsh | Norman | CA | 117.78 | 108 | 190.85 | Invermere | Discus | Canadian Rockies Soaring Club | C-GKIE | S | 21:35 | 23:29 | 63.00 | w0 |
75 | Gusenleitner | M. | AT | 95.40 | 106 | 180.00 | Rieti | LS4B | FRA Wiener Neustadt | OE-5569 | S | 12:16 | 16:33 | 22.35 | w0 |
76 | Pantenburg-Becker | Margit | DE | 118.04 | 116 | 178.08 | Aschaffenburg | Ventus 17.6 | FSC Aschaffenburg | D-KICM |   | 13:06 | 16:12 | 38.13 | w0 |
77 | Reeh | Christian | DE | 117.47 | 100 | 176.20 | Anspach | LS 1 f | LSV Hörbach | D-3998 | S | 12:10 | 14:29 | 50.48 | w0 |
78 | Richter | Paul | DE | 97.62 | 114 | 171.26 | Langenselbold | ASW 27 | AC Langenselbold | D-7883 | S | 11:17 | 14:23 | 34.69 | w0 |
79 | Garrecht | Georg | DE | 82.84 | 098 | 169.07 | Langenlonsheim | Std Cirrus | AC Bingen-Langenlonsheim | D-0582 | S | 11:20 | 14:54 | 26.03 | w0 |
80 | Gracia Lozano | Víctor | ES | 111.25 | 100 | 166.88 | Cuenca Sotos | DG100-G | Pilotos del Sureste Ontur | D-6789 | S | 14:54 | 17:00 | 53.34 | w0 |
81 | Schwarz | Werner | AT | 66.57 | 084 | 158.50 | Mariazell | Ka 6 | SFC Mariazell | OE0679 | S | 11:34 | 13:37 | 32.92 | w0 |
82 | Schostek | Marc | EC | 89.64 | 086 | 156.34 | Invermere | PW5 | Canadian Rockies Soaring Club | C-GISC | S | 00:36 | 01:46 | 76.38 | w0 |
83 | Kompos | Roland | HU | 102.35 | 106 | 144.83 | Pipisheg | PIK 20B | Repuloklub Gyongyos | HA-4491 | S | 12:03 | 13:41 | 62.87 | w0 |
84 | Richter | Uwe | DE | 101.80 | 110 | 138.82 | Bergheim | DUODISCUS | LSC Erftland | D 2249 | S | 11:55 | 14:34 | 38.47 | w0 |
85 | Prugger | Matthias | AT | 82.50 | 108 | 133.67 | Niederoeblarn | Discus | USFC Wörschach | OE 5659 | S | 12:59 | 14:07 | 74.45 | w0 |
86 | Zundel | Rainer | DE | 90.54 | 108 | 125.75 | Bad Neuenahr | LS3a | LSV Bad Neuenahr | D-2610 | S | 10:33 | 12:18 | 51.35 | w0 |
87 | Bechmann | Rolf | DE | 67.73 | 108 | 125.42 | Lichtenfels | LS 8 a | AC Lichtenfels | D-1152 | S | 13:54 | 16:14 | 38.46 | w0 |
88 | Schmid | Hans | DE | 88.77 | 120 | 110.97 | Gruibingen-Nortel | Ventus 2 CM | AC Göppingen-Salach | D-KXCM |   | 10:26 | 11:07 | 127.63 | w0 |
89 | Deubel | Arno | DE | 78.89 | 108 | 109.57 | Langenlonsheim | ASW 24 | FSV Saarbrücken | D - 6157 | S | 13:21 | 14:23 | 76.18 | w0 |
90 | Starek | Petr | CZ | 62.93 | 106 | 103.89 | Zbraslavice | 304C WASP | Zbraslavice | OK-6666 | S | 12:12 | 13:39 | 44.26 | w0 |
91 | Duarte | Claudio Blois | BR | 59.15 | 086 | 103.17 | Luziania | PW-5 | Aeroclube do Planalto Central | CB | S | 16:49 | 19:08 | 25.60 | w0 |
92 | Schneider | Daniel | DE | 63.38 | 098 | 97.01 | Anspach/Taunus | Std Libelle | SFG Giulini/Ludwigshafen | D-9428 | S | 12:27 | 14:33 | 30.11 | w0 |
93 | Gerstacker | Joachim | DE | 54.93 | 106 | 90.69 | Hersbruck | LS 4 | LSG Hersbruck | D-2711 | S | 10:45 | 12:48 | 31.36 | w0 |
94 | Honrath | Iris | DE | 50.89 | 114 | 89.27 | Langenlonsheim | ASW 27 | AC Bingen-Langenlonsheim | D-6817 | S | 11:04 | 13:31 | 21.78 | w0 |
95 | Wirsching | Matthias | DE | 59.50 | 100 | 89.25 | Bischofsberg | Jeans Astir | FSV Mellrichstadt | D-2544 | S | 14:05 | 15:19 | 47.77 | w0 |
96 | Pierson | Robert | DE | 56.06 | 100 | 84.09 | Ober-Mörlen | LS 1 f | AC Bad Nauheim | D-3145 | S | 12:14 | 13:54 | 33.50 | w0 |
97 | Herbert | Dominic | DE | 56.84 | 106 | 80.44 | Saal Saale | LS 4 | FSV Grabfeld | D-5997 | S | 13:37 | 15:19 | 33.43 | w0 |
98 | Leistner | Marcel | DE | 55.89 | 106 | 79.09 | Ober-Mörlen | LS 4 | AC Bad Nauheim | D-1342 | S | 12:07 | 13:56 | 30.65 | w0 |
99 | Cronjäger | Rainer | DE | 42.55 | 108 | 59.10 | Bad Neuenahr | LS3a | LSV Bad Neuenahr | D-2610 | S | 15:16 | 16:07 | 49.75 | w0 |
100 | Kleinewig | Thomas | DE | 38.15 | 106 | 53.99 | Bad Neuenahr | LS4 | LSV Bad Neuenahr | D-3453 | S | 15:22 | 16:08 | 49.85 | w0 |
101 | Ruperto | Eugene | US | 30.14 | 100 | 45.21 | 22d | LS1-F | Pittsburgh Soaring | N9JH |   | 18:47 | 19:48 | 29.47 | w0 |
102 | Ortmeier | Jan | DE | 26.46 | 110 | 36.09 | Löchgau | DuoDiscus | LSG Bietigheim-Löchgau | D-1786 | S | 12:31 | 13:03 | 49.01 | w0 |
103 | Deutschmann | Rainer | DE | 25.74 | 108 | 35.74 | Langenlonsheim | ASW 24 | AC Bingen-Langenlonsheim | D-6138 | S | 13:56 | 14:26 | 50.46 | w0 |
104 | Hodan | Lubos | CZ | 23.34 | 106 | 33.03 | Zbraslavice | 304C WASP | Zbraslavice | OK-2222 | S | 10:47 | 11:08 | 66.47 | w0 |
105 | Henninger | Chris Desiree | DE | 19.22 | 108 | 31.14 | Anspach/Ts. | LS 3 | FSV Möckmühl | D-5901 | S | 11:01 | 11:44 | 28.74 | w0 |
106 | Hodan | Lubos | CZ | 14.29 | 106 | 26.97 | Zbraslavice | 304C WASP | Zbraslavice | OK-2222 | S | 11:57 | 12:52 | 17.30 | w0 |
107 | Deutschmann | Rainer | DE | 17.46 | 108 | 24.25 | Langenlonsheim | ASW 24 | AC Bingen-Langenlonsheim | D-6138 | S | 13:08 | 13:22 | 77.02 | w0 |
108 | Dumke | Christine | DE | 17.32 | 112 | 23.20 | Anspach | LS-6C | FSC Aschaffenburg | D-4445 | S | 13:25 | 13:37 | 92.80 | w0 |
109 | Braun | Erik | DE | 12.17 | 110 | 16.59 | Löchgau | DuoDiscus | LSG Bietigheim-Löchgau | D-1786 | S | 09:48 | 10:08 | 36.51 | w0 |
110 | Starek | Petr | CZ | 7.83 | 106 | 14.78 | Zbraslavice | 304C WASP | Zbraslavice | OK-6666 | S | 10:53 | 10:58 | 94.45 | w0 |
scored daily distance 23351.22 km
| Name | Given Name | | km | Ind | points | departure | | Club | | | | | km/h |
1 | Scherdel | Markus | DE | 840.93 | 120 | 1401.55 | Oberpfaffenhofen | DG 800 LA | FSG DLR Oberpfaffenhofen | D-KAPS |   | 07:23 | 18:35 | 75.25 | w0 |
2 | Lindenberg | Kai | DE | 688.95 | 108 | 1275.84 | Heppenheim | LS 8 | AC Kreis Bergstraße | D-0899 | S | 08:49 | 17:07 | 83.19 | w0 |
3 | Eingang | Hermann | AT | 762.41 | 120 | 1270.68 | Trieben | DG 800S/18m | USFC Trieben | D-0960 | S | 08:20 | 17:44 | 81.68 | w0 |
4 | Tomani | Gerhard | AT | 765.95 | 126 | 1215.79 | Trieben | Nimbus 3T/25,5m | USFC Trieben | OE-9364 |   | 07:42 | 18:14 | 73.16 | w0 |
5 | Schmidt | Lothar | DE | 640.70 | 108 | 1186.47 | Bayreuth | Discus | LSG Bayreuth | D-KSRV |   | 08:40 | 17:22 | 73.76 | w0 |
6 | Räth | Walter | DE | 637.68 | 112 | 1138.72 | Saal/Saale | ASW 20 16,6m | FSV Grabfeld | D-6535 | S | 09:39 | 17:00 | 87.06 | w0 |
7 | Breithaupt | Tobias | DE | 602.49 | 106 | 1136.78 | 20donaue | LS4b | LSV Schwarzwald-Baar | D-3179 | S | 09:25 | 16:25 | 86.07 | w0 |
8 | Spatscheck | Thomas | DE | 624.29 | 110 | 1135.08 | Gunzenhausen | ASW 20 | FSV Gunzenhausen | D-2693 | S | 08:32 | 16:26 | 79.26 | w0 |
9 | Cronjäger | Rainer | DE | 634.60 | 112 | 1133.21 | Bad Neuenahr | ASW 20 L | LSV Bad Neuenahr | D-KBHW | S | 09:23 | 17:31 | 79.25 | w0 |
10 | Beckmann | Markus | DE | 610.88 | 108 | 1131.26 | Hirzenhain | LS 8 | SFC-Hirzenhain | D-0287 | S | 09:14 | 17:06 | 77.67 | w0 |
11 | Holland | Klaus | AT | 675.64 | 120 | 1126.07 | Timmersdorf, Flgplz* | DG 800/18m | ASFC Leoben-Timmersdorf | D-KOKH |   | 08:44 | 16:55 | 82.73 | w0 |
12 | Renner | Klaus-Peter | DE | 717.05 | 112 | 1120.38 | Königsdorf | KESTREL 17M | BLV München | D-3712 | S | 07:44 | 17:14 | 76.55 | w0 |
13 | Weiß | Herbert | DE | 601.09 | 108 | 1113.13 | Baumerlenbach | LS 8 | FSG Öhringen | D-1161 | S | 08:42 | 15:22 | 90.24 | w0 |
14 | Bieber | Hans-Joachim | DE | 611.63 | 110 | 1112.06 | Hirzenhain | Duo Discus | SFC Hirzenhain | D-9209 | S | 09:10 | 17:05 | 77.40 | w0 |
15 | Loibl | Thomas | AT | 544.40 | 098 | 1111.02 | Wr.neustadt West | Std. Libelle | FRA Wiener Neustadt | OE-5014 | S | 09:24 | 17:27 | 68.00 | w0 |
16 | Besser | Achim | DE | 596.43 | 108 | 1104.50 | Herrenteich | Discus | SFC Tuttlingen | D-1418 | S | 10:06 | 17:00 | 86.83 | w0 |
17 | Hertrich | Heiko | DE | 625.21 | 114 | 1096.85 | Bayreuth | H304CZ17 | LSG Bayreuth | OK-1111 | S | 08:33 | 15:40 | 87.94 | w0 |
18 | Schaffer | Josef | AT | 578.96 | 106 | 1092.38 | Zeltweg | LS 4 | SFG Kondor | OE-5646 | S | 07:49 | 16:59 | 63.41 | w0 |
19 | Kries | Norbert | DE | 621.42 | 114 | 1090.22 | Pirmasens | Ventus2 | AC Pirmasens | D-0274 | S | 09:34 | 17:45 | 75.89 | w0 |
20 | Koch | Jürgen | DE | 597.44 | 110 | 1086.25 | Bad Neuenahr | ASW 20 | LSV Bad Neuenahr | D-6958 | S | 09:36 | 17:33 | 76.58 | w0 |
21 | Culbertson | Rick | US | 541.43 | 100 | 1082.86 | Black Forest | ASW-19 | Black Forest Soaring Society | 19JQ | S | 18:40 | 00:58 | 90.40 | w0 |
22 | Porod | Klaus | AT | 584.24 | 108 | 1081.93 | Feldkirchen | Discus | FSV Feldkirchen | D-7704 | S | 09:16 | 16:38 | 79.74 | w0 |
23 | Hille | Martin | DE | 612.53 | 114 | 1074.61 | Menden-Barge | LS 8 18m | LSG Menden | D-7555 | S | 08:33 | 17:26 | 68.99 | w0 |
24 | Kothgasser | Wolfgang | AT | 683.00 | 112 | 1067.18 | Trieben | Kestrel 17m | HGC-Steiermark/St.Radegund | D-1047 KO | S | 08:15 | 17:24 | 74.72 | w0 |
25 | Trimmel | Hermann | AT | 594.90 | 112 | 1062.32 | Wiener Neustadt West. | LS 6 | FRA Wiener Neustadt | OE-5364 | S | 08:06 | 17:16 | 65.21 | w0 |
26 | Eibel | Heinz | AT | 573.24 | 108 | 1061.55 | Timmersd | Discus | ASFC Leoben-Timmersdorf | OE-5549 | S | 08:19 | 16:30 | 70.16 | w0 |
27 | Black | Michael | DE | 516.92 | 098 | 1054.94 | Weinheim | Std Cirrus | LSV Weinheim | D-1125 | S | 09:33 | 17:04 | 68.80 | w0 |
28 | Eichner | Hermann | DE | 568.72 | 108 | 1053.18 | Amalienhof | Diskus CS | FLG Fellbach | D-3488 | S | 09:42 | 16:52 | 79.38 | w0 |
29 | Umhoefer | Udo | DE | 618.40 | 118 | 1048.14 | Coburg Brandensteinsebene | DG 600 18m | AC Coburg | D-2800 | S | 09:40 | 16:53 | 86.19 | w0 |
30 | Kühnle | Timo | DE | 565.83 | 108 | 1047.83 | Weipertshofen | ASW 24 | SFG Crailsheim | D-0197 | S | 09:35 | 17:01 | 76.44 | w0 |
31 | Kriese | Jürgen | DE | 569.82 | 110 | 1036.04 | Alkersleben | DG 400 17 | SFC Erfurt | D-KMLR |   | 09:38 | 17:21 | 74.04 | w0 |
32 | Edelmann | Benno | DE | 615.02 | 120 | 1025.04 | Bad Neuenahr | Ventus 2cM | LSV Bad Neuenahr | D-KMBE |   | 09:31 | 17:40 | 76.71 | w0 |
33 | Schwarzbich | Günter | DE | 582.54 | 114 | 1021.99 | Aalen | Ventus2 | LSR Aalen | D-1876 | S | 08:50 | 16:25 | 76.96 | w0 |
34 | Reubelt | Rainer | DE | 505.96 | 100 | 1011.93 | Langenselbold | DG100G | AC Langenselbold | D-2592 | S | 08:52 | 16:34 | 66.34 | w0 |
35 | Binder | Hans | CA | 605.19 | 120 | 1008.66 | Fairmont | DG 800 18m | Canadian Rockies Soaring Club | C-GKGV |   | 18:22 | 02:46 | 72.75 | w0 |
36 | Beck | Robert | DE | 605.18 | 120 | 1008.64 | Sinsheim | ASH-26E | FSR Kraichgau | D-KDSY |   | 08:26 | 16:49 | 72.22 | w1162744 |
37 | Breidenbach | Philipp | DE | 533.84 | 106 | 1007.24 | Menden-Barge | LS 4 | LSG Menden | D-4969 | S | 08:52 | 17:24 | 62.60 | w0 |
38 | Dietz | Regina | DE | 567.42 | 114 | 995.48 | Baumerlenbach | ASW 27 | FSG Öhringen | D-3627 | S | 09:20 | 16:52 | 75.71 | w0 |
39 | Bombelka | Ewald | DE | 613.71 | 108 | 994.43 | Bohlhof | ASW28 | SG Bohlhof | HB-3344 | S | 08:54 | 16:54 | 82.34 | w0 |
40 | Tappeser | Rainer | FR | 612.29 | 108 | 992.13 | Puimoisson | LS8 a | Seyne les Alpes | D-1961 | S | 11:23 | 18:44 | 86.88 | w0 |
41 | Fuchs/Holighaus | Team | DE | 613.90 | 124 | 990.16 | Hirzenhain | ASH 25 | SFC Hirzenhain | D-KHMY |   | 10:21 | 16:58 | 92.77 | w0 |
42 | Harasta | Ivan | CZ | 471.34 | 096 | 981.96 | Karlovy Vary | VSO-10 | AK Karlovy Vary | OK-3522 | S | 09:51 | 16:44 | 68.43 | w0 |
