| Name | Given Name | | km | Ind | points | departure | | Club | | | | | km/h |
1 | Lindner | Roland | DE | 1051.79 | 120 | 1314.74 | Fuentemilanos | DG 800 18m | LSC Erftland | D-KTCW |   | 08:45 | 17:17 | 123.09 | w0 |
2 | Lengemann | Manfred | DE | 1042.88 | 120 | 1303.60 | Fuentemilanos | LS 9 | SFV Mannheim | D-KHML |   | 08:29 | 17:50 | 111.63 | w0 |
3 | Bechtold | Guy | LU | 1028.93 | 120 | 1286.16 | Fuentemilanos | Ventus 2 cm | CVV Useldange | D-KLUX |   | 08:24 | 17:27 | 113.80 | w0 |
4 | Olender | Stephen | ES | 1009.94 | 120 | 1262.42 | Adsanttm | VENTUS2C | Club Loreto VSM | BGA4850 |   | 09:08 | 18:49 | 104.28 | w0 |
5 | Martin Perez | Lisa | DE | 892.78 | 110 | 1217.43 | Fuentemilanos | DG 400 17 | SFV Mannheim | D-KXOW |   | 08:29 | 17:24 | 100.22 | w0 |
6 | Schlafke | Norbert | DE | 1014.13 | 128 | 1188.43 | Fuentemilanos | ASW 22 BL | LSV Gifhorn | D-KISN |   | 08:55 | 17:25 | 119.15 | w0 |
7 | Kasten | Manfred | DE | 900.95 | 120 | 1126.19 | Fuentemilanos | ASH26 | LSG Südwest Herten-Rheinfelde | D-0726 | S | 08:54 | 17:29 | 104.92 | w0 |
8 | Depil | Juergen | DE | 856.45 | 118 | 1088.71 | Fuentemilanos | DG 600 18m | AEC Heidelberg | D-KKEJ |   | 08:46 | 17:11 | 101.73 | w0 |
9 | Sancho Aznal | Jose María | ES | 853.90 | 118 | 1085.47 | Fuentemilanos | LS.6 c | Cl. Cumulus Fuentemilanos | EC-GFD | S | 09:14 | 18:39 | 90.58 | w0 |
10 | klappe | frans | NL | 571.98 | 104 | 962.47 | Ad ocana | DG 300 ELAN | Amsterdamsche c v Zweefvliegen | PH 830 | S | 11:52 | 17:39 | 98.87 | w0 |
11 | Spurgeon | Allan | CA | 635.72 | 110 | 866.89 | Invermere | DG 400 17 | Canadian Rockies Soaring Club | C-GEOJ |   | 18:31 | 01:13 | 94.82 | w0 |
12 | Binder | Hans | CA | 534.96 | 120 | 780.14 | Fairmont | DG 800 18m | Canadian Rockies Soaring Club | C-GKVK |   | 19:43 | 01:56 | 87.47 | w0 |
13 | Wood | Gerard E. (Tim) | CA | 480.44 | 108 | 778.49 | Invermere | LS 3 | SOSA Gliding Club | N57SS | S | 18:30 | 00:13 | 87.20 | w0 |
14 | Bayer | Gerhard | DE | 357.71 | 108 | 579.62 | Neresheim | Ls-8 | SFG Neresheim | D-1688 | S | 11:05 | 16:10 | 70.80 | w0 |
15 | Fässler | Dominik | CH | 314.48 | 108 | 509.57 | Courtelary | DISCUS B | SG Biel | HB-3027 | S | 09:03 | 13:56 | 64.49 | w0 |
16 | Merino de la Cuesta | Margarita | ES | 344.18 | 106 | 487.04 | Fuentemilanos | LS.7 | Cl. Cumulus Fuentemilanos | EC-FKP | S | 11:13 | 16:38 | 63.52 | w0 |
17 | Oelgemöller | Dirk | DE | 329.82 | 120 | 480.98 | Hahnweide | DG 800S 18m | LSV Hofgeismar | D-6623 | S | 10:04 | 15:11 | 66.08 | w0 |
18 | Wötzel | Kathrin | DE | 264.86 | 098 | 472.97 | Hahnweide | Libelle 203 | FG Wolf Hirth | D-3017 | S | 11:23 | 16:19 | 53.81 | w0 |
19 | Florence | Trevor | CA | 290.19 | 110 | 461.66 | Invermere | Duo Discus | Canadian Rockies Soaring Club | C-FDUO | S | 22:33 | 01:07 | 113.64 | w0 |
20 | Cattaruzza | Ron | CA | 258.17 | 098 | 461.01 | Invermere | ASW 15 | Edmonton Soaring Club | C-RXQ | S | 21:34 | 01:22 | 77.72 | w0 |
21 | Liebert | Petra | DE | 281.21 | 108 | 455.67 | Hahnweide | LS 8 | AC Bad Nauheim | D-0169 | S | 10:44 | 15:53 | 54.64 | w0 |
22 | Machinek | Angelika | DE | 295.57 | 114 | 453.72 | Hahnweide | Ventus2 | AC Bad Nauheim | D-9595 | S | 10:27 | 14:53 | 66.86 | w0 |
23 | Dumke | Christine | DE | 272.33 | 112 | 425.51 | Hahnweide | LS-6C | FSC Aschaffenburg | D-4445 | S | 10:34 | 15:23 | 57.46 | w0 |
24 | Jensen | Richard | CZ | 211.19 | 100 | 422.39 | Zbraslavice | ASW 19 | Zbraslavice | OK 5712 | S | 11:28 | 15:56 | 48.34 | w0 |
25 | Klossok | Annette | DE | 272.80 | 114 | 418.77 | Muenster-Osnabrueck | ASW 27 | LfV Greven | D-9727 | S | 10:25 | 15:44 | 52.04 | w0 |
26 | Geyer | Swaantje | DE | 236.02 | 100 | 413.03 | Hahnweide | LS 1 f | AC Bad Nauheim | D-3252 | S | 11:21 | 15:58 | 52.17 | w0 |
27 | Weber | Bernd | DE | 267.67 | 116 | 403.81 | Kirchhmt | Ventus c | FG Neckartal Köngen | D-5668 | S | 09:49 | 14:32 | 58.69 | w0 |
28 | Hurtova | Petra | CZ | 249.06 | 096 | 389.16 | Zbraslavice | VSO-10 | Zbraslavice | OK-3516 |   | 10:47 | 16:19 | 45.00 | w0 |
29 | Hodan | Jiri | CZ | 220.72 | 114 | 387.22 | Zbraslavice | 304CZ-17 | Zbraslavice | OK-7304 | S | 12:04 | 15:32 | 64.33 | w0 |
30 | Gehrke | Dirk | DE | 218.97 | 100 | 383.19 | Bayreuth | Hornet | AC Langenselbold | D-7835 | S | 12:14 | 16:23 | 53.59 | w0 |
31 | Reubelt | Rainer | DE | 216.95 | 100 | 379.67 | Bayreuth | DG100G | AC Langenselbold | D-2592 | S | 11:55 | 16:18 | 49.48 | w0 |
32 | Sedlacek | Tomas | CZ | 257.38 | 108 | 357.48 | Zbraslavice | DISCUS | Zbraslavice | OK 9301 | S | 11:48 | 16:19 | 57.07 | w0 |
33 | Fraßl | Stefanie | AT | 212.57 | 106 | 350.94 | Timmersdorf, Flgplz* | LS 4 | SFC Tulln | OE-5300 | S | 11:27 | 15:48 | 48.99 | w0 |
34 | Ortner | Reinhold | AT | 239.26 | 120 | 348.92 | Graz | DG 800/18m | Steir.FS Union | D-KERO |   | 10:47 | 15:51 | 48.62 | w0 |
35 | Schostek | Marc | EC | 165.87 | 086 | 337.52 | Invermere | PW5 | Canadian Rockies Soaring Club | C-GLDR | S | 23:04 | 01:48 | 64.55 | w0 |
36 | Klose | Peter | DE | 209.05 | 124 | 337.17 | Gap Tallard | Nimbus 3D | Aeroteam Klix | D-KEMH |   | 11:06 | 16:43 | 38.27 | wok |
37 | Schmidt | H.-Jürgen | DE | 218.67 | 098 | 334.70 | Bayreuth | ASW 15 | FSV Offenbach&Reinheim | D-2981 | S | 12:21 | 17:11 | 45.23 | w0 |
38 | Bartek | Dieter | DE | 219.49 | 106 | 310.59 | Pirmasens | LS 4 | SFG Giulini/Ludwigshafen | BGA 4841 | S | 12:20 | 15:48 | 63.23 | w0 |
39 | Rolland | David | CA | 169.84 | 098 | 303.29 | Black Diamond | Std Cirrus | Cu Nim Gliding Club | C-FDFN | S | 20:19 | 00:38 | 39.47 | w0 |
40 | Ludwig | Mathias | DE | 183.61 | 106 | 303.13 | Pirmasens | LS 4 | SFG Giulini/Ludwigshafen | D-3436 | S | 12:50 | 16:00 | 58.28 | w0 |
41 | Baier | Andreas | DE | 203.01 | 118 | 301.07 | Bayreuth | LS 6 18 M | LSG Bayreuth | D-0531 | S | 12:23 | 17:17 | 42.18 | w0 |
42 | Hölzl | Matthias | DE | 210.01 | 108 | 291.68 | Bayreuth | Discus | LSV Worms | D-1931 | S | 12:43 | 17:04 | 48.19 | w0 |
43 | Weiß | Benjamin | DE | 172.82 | 108 | 280.02 | Breitscheid | LS 3 | VfF Geisweid | D-7734 | S | 13:57 | 17:20 | 51.51 | w0 |
44 | Biesen | Roland | DE | 202.12 | 110 | 275.62 | Bayreuth | DUODISCU | FLC Schwandorf | DU | S | 12:50 | 17:01 | 48.46 | w0 |
45 | Mühlbacher | Mathias | DE | 208.81 | 114 | 274.76 | Bayreuth | LS 8/18 | LSG Bayreuth | D-8411 | S | 12:23 | 16:16 | 53.73 | w0 |
46 | Ambrosini | Flavio | IT | 169.38 | 108 | 274.46 | l'aquila | DG 200/17 | AVS Verona | | S | 11:08 | 14:14 | 55.06 | w0 |
47 | Buhlmann | Hans | DE | 169.08 | 108 | 273.97 | Breitscheid | LS 8 | SFC Riedelbach | D-6936 | S | 13:59 | 17:16 | 51.93 | w0 |
48 | Vermeer | Sikko | NL | 175.12 | 112 | 273.63 | Keiheuvel | ASW-20L | Amsterdamsche c v Zweefvliegen | PH-681 | S | 10:55 | 15:32 | 38.08 | wok |
49 | Mamini | Richard | CA | 144.30 | 106 | 272.27 | Elk Valley | PIK 20E | Canadian Rockies Soaring Club | C-GFRM |   | 20:57 | 23:18 | 65.43 | w0 |
50 | Sedlacek | Jozef | CZ | 176.44 | 098 | 270.07 | Zbraslavice | ASW15 | Zbraslavice | Ok-1313 | S | 11:26 | 15:46 | 40.60 | w0 |
51 | Zorzi | Alberto | IT | 165.99 | 108 | 268.97 | l'aquila | LS3 | AVS Verona | D-2634 | S | 11:09 | 14:23 | 52.65 | w0 |
52 | Michelmann | Claus | DE | 174.73 | 114 | 268.23 | Bayreuth | LS-8 18 | AC Gelnhausen | D-6718 | S | 12:11 | 15:40 | 50.93 | w0 |
53 | Voellm | Eckhard | DE | 196.04 | 112 | 262.55 | Samedan | ASW20 | FTAG-Esslingen | D 6804 | S | 11:00 | 15:38 | 42.31 | w0 |
54 | Ugolini | Mario | IT | 166.60 | 112 | 260.31 | l'aquila | LS 6 A | AVS Verona | D-7811 | S | 11:18 | 14:10 | 58.28 | w0 |
55 | Starek | Petr | CZ | 157.34 | 106 | 259.76 | Zbraslavice | 304C WASP | Zbraslavice | OK-6666 | S | 11:51 | 14:31 | 59.45 | w0 |
56 | Voelter | Markus | DE | 193.77 | 114 | 254.96 | Donzdorf | ASW 27 | FLG Donzdorf | D-6642 | S | 11:50 | 14:15 | 80.18 | w0 |
57 | Craig | Evelyne | CA | 138.59 | 086 | 241.73 | Invermere | PW5 | Canadian Rockies Soaring Club | C-GLDY | S | 18:55 | 21:35 | 51.84 | w0 |
58 | Stieber | Joerg | CA | 141.33 | 108 | 229.00 | Rockton | LS-8 15m | SOSA Gliding Club | C-GHBA JS | S | 17:51 | 21:13 | 42.86 | w0 |
59 | Potmesil | Jaroslav | CZ | 167.80 | 114 | 220.79 | Zbraslavice | 304CZ-17 | Zbraslavice | OK-9304 | S | 11:23 | 14:47 | 49.50 | w0 |
60 | Daschner | Erwin | DE | 148.90 | 120 | 217.15 | Schwandorf Flp | ASH 26 E | FLC Schwandorf | D-KERW |   | 12:39 | 14:49 | 68.75 | w0 |
61 | Demharter | Michael | DE | 113.79 | 106 | 214.70 | Breitscheid | LS 4 | SFC Riedelbach | D-0211 | S | 14:14 | 16:42 | 46.51 | w0 |
62 | Seifert | Andrea | DE | 112.55 | 106 | 212.35 | Breitscheid | LS 4 | LSC Bad Homburg | D-5174 | S | 13:31 | 16:27 | 38.44 | w0 |
63 | Irlbeck | Bettina | DE | 141.24 | 106 | 199.86 | Hahnweide | LS 4 | SC Stuttgart | D-3911 | S | 11:11 | 13:38 | 57.43 | w0 |
64 | Feeg | Martin | DE | 111.37 | 114 | 195.38 | Erbendorf | VENTUS cT-18 | FSC Odenwald Walldürn | D-KAUH |   | 13:18 | 15:06 | 62.10 | w0 |
65 | Wawczyniak | Bernd | DE | 121.55 | 106 | 172.00 | Leibertingen | LS4 | FSV Vaihingen/Enz | D-2279 | S | 12:29 | 15:24 | 41.58 | w0 |
66 | Müller | Charly | DE | 79.73 | 108 | 147.65 | Pirmasens | LS 8 | SFG Giulini/Ludwigshafen | D-5848 | S | 13:13 | 15:47 | 32.83 | w0 |
67 | Eisenmenger | Nadja | DE | 77.14 | 108 | 142.85 | Samedan | Mini Nimbus | FSG Ludwigsburg | D-6743 | S | 12:55 | 15:42 | 31.56 | w0 |
68 | van Willenswaard | Wouter | NL | 96.94 | 108 | 134.63 | 1keih | Discus B WL | Amsterdamsche c v Zweefvliegen | PH-806 | S | 12:37 | 14:45 | 45.38 | w0 |
69 | Weiß | Jan | DE | 67.35 | 100 | 101.02 | Breitscheid | LS 1 f | LSG Breitscheid-Haiger | D-3145 | S | 13:47 | 15:29 | 39.60 | w0 |
70 | Pilz | Frank | CA | 67.72 | 110 | 92.34 | Hope Bc | ASW 20 | Vancouver Soaring Association | C-GTRM | S | 21:40 | 00:11 | 27.01 | w0 |
71 | Moses | Jörg | DE | 65.44 | 108 | 90.88 | Anspach/Ts. | Discus 2 | LSC Bad Homburg | D-4452 | S | 13:44 | 15:45 | 32.56 | w0 |
72 | Seifert | Horst | DE | 60.36 | 108 | 83.84 | Breitscheid | ASW 28 | SFC Riedelbach | D-0128 | S | 13:51 | 15:11 | 45.26 | w0 |
scored daily distance 22249.85 km
| Name | Given Name | | km | Ind | points | departure | | Club | | | | | km/h |
1 | Bechtold | Guy | LU | 1017.75 | 120 | 1272.18 | Fuentemilanos | Ventus 2 cm | CVV Useldange | D-KLUX |   | 09:20 | 19:08 | 103.76 | w0 |
2 | Schlafke | Norbert | DE | 1033.15 | 128 | 1210.73 | Fuentemilanos | ASW 22 BL | LSV Gifhorn | D-KISN |   | 09:41 | 18:55 | 111.85 | w0 |
3 | Lindner | Roland | DE | 889.75 | 120 | 1112.19 | Fuentemilanos | DG 800 18m | LSC Erftland | D-KTCW |   | 09:43 | 17:11 | 119.03 | w0 |
4 | Depil | Juergen | DE | 859.52 | 118 | 1092.61 | Fuentemilanos | DG 600 18m | AEC Heidelberg | D-KKEJ |   | 09:57 | 17:55 | 107.89 | w1095723 |
5 | Welzbacher | Markus | DE | 768.47 | 110 | 1047.92 | Fuentemilanos | DG 400 17 | SFV Mannheim | D-KXOW |   | 09:50 | 17:45 | 97.07 | w0 |
6 | klappe | frans | NL | 517.49 | 104 | 995.18 | Ad ocana | DG 300 ELAN | Amsterdamsche c v Zweefvliegen | PH 830 | S | 11:43 | 17:17 | 92.95 | w0 |
7 | Sancho Aznal | Jose María | ES | 630.28 | 118 | 801.20 | Fuentemilanos | LS.6 c | Cl. Cumulus Fuentemilanos | EC-GFD | S | 12:16 | 18:39 | 98.65 | w0 |
8 | Spiegelberg | Gerd | DE | 492.45 | 114 | 755.96 | Anspach/Ts | LS 8 18m | LSC Bad Homburg | D-7437 | S | 10:30 | 15:30 | 98.33 | w0 |
9 | Regelsberger | Walther | DE | 438.18 | 120 | 730.29 | Puimoisson | DG-800 LA | Akaflieg Bonn | D-KTWR |   | 09:15 | 18:20 | 48.96 | w0 |
10 | Hamm | Hermann | DE | 485.73 | 120 | 708.35 | Fuentemilanos | ASH26E | LVB | D-KAFZ |   | 10:32 | 16:37 | 80.58 | w0 |
11 | Benner | Lutz-Volker | DE | 475.34 | 120 | 693.20 | Anspach/Ts. | ASH 26 | LSC Bad Homburg | D-KHFP | S | 10:11 | 15:30 | 89.49 | w0 |
12 | Kasten | Manfred | DE | 540.96 | 120 | 676.20 | Fuentemilanos | ASH26 | LSG Südwest Herten-Rheinfelde | D-0726 | S | 10:04 | 16:03 | 90.41 | w0 |
13 | Wiehle | Thomas | DE | 315.75 | 098 | 644.38 | Krefeld-Egelsberg | Std Cirrus | VfS Krefeld | D-8918 | S | 08:40 | 14:52 | 51.57 | w0 |
14 | Labusga | Waldemar | DE | 341.74 | 108 | 632.85 | Neuhausen | LS-8 | FC Strausberg | D-3680 | S | 10:54 | 15:47 | 70.31 | w0 |
15 | Schmitt | Jochen | DE | 341.48 | 120 | 569.13 | Langenlonsheim | ASH 26 | AC Bingen-Langenlonsheim | D-KFOX |   | 09:12 | 16:10 | 50.77 | w0 |
16 | Müller | Ralf | DE | 267.75 | 100 | 535.51 | Singhofen | Elfe 17 | LSC Singhofen | HB-1275 | S | 09:41 | 14:53 | 52.60 | w0 |
17 | Skura | Dirk | DE | 315.47 | 118 | 534.69 | Langenlonsheim | LS 6 18m | AC Bingen-Langenlonsheim | D-1933 | S | 09:26 | 15:20 | 54.37 | w0 |
18 | Kuhnt | Horst-Jürgen | DE | 334.08 | 114 | 512.84 | Aschaffenburg | LS-8/18 | FSC Aschaffenburg | D-3661 | S | 09:43 | 15:41 | 56.29 | w0 |
19 | Sterl | Christoph | DE | 379.32 | 114 | 499.10 | Neuhausen | VENTUS b 16 6 | FC Strausberg | D3143 | S | 11:19 | 15:47 | 84.96 | w0 |
20 | Weiß | Benjamin | DE | 266.93 | 108 | 494.32 | Breitscheid | LS 3 | VfF Geisweid | D-7734 | S | 10:14 | 14:10 | 68.52 | w0 |
21 | Jaeger | Frederic | DE | 309.27 | 110 | 492.02 | Bad Neuenahr | Duodiscus | LSV Bad Neuenahr | D-7790 | S | 12:50 | 17:13 | 71.52 | w0 |
22 | Seifert | Horst | DE | 260.46 | 108 | 482.34 | Breitscheid | ASW 28 | SFC Riedelbach | D-0128 | S | 10:06 | 14:04 | 66.55 | w0 |
23 | Zundel | Rainer | DE | 297.48 | 108 | 482.02 | Bad Neuenahr | LS 3a | LSV Bad Neuenahr | D-2610 | S | 10:18 | 14:27 | 75.35 | w0 |
24 | Cronjäger | Rainer | DE | 298.16 | 110 | 474.34 | Bad Neuenahr | ASW20 | LSV Bad Neuenahr | D KBHW | S | 10:01 | 14:40 | 73.11 | w0 |
25 | Buhlmann | Hans | DE | 253.56 | 108 | 469.56 | Breitscheid | LS 8 | SFC Riedelbach | D-6936 | S | 09:59 | 14:50 | 52.93 | w0 |
26 | Rosini | Valter | IT | 281.95 | 110 | 448.56 | l'aquila | LS-8 | AVS Verona | GR | S | 11:39 | 16:08 | 63.12 | w0 |
27 | Räth | Walter | DE | 250.67 | 112 | 447.62 | Saal/Saale | ASW 20 16,6m | FSV Grabfeld | D-6535 | S | 10:36 | 16:03 | 52.20 | w0 |
28 | Wehle | Jörn | DE | 217.35 | 098 | 443.57 | Pirmasens | Std. Libelle | AC Bingen-Langenlonsheim | D-6944 | S | 09:35 | 13:58 | 50.20 | w0 |
29 | Heydecke | Lutz | DE | 276.46 | 110 | 439.82 | Mannheim-City | Duo Discus | SFV Mannheim | D-2968 | S | 09:59 | 14:08 | 66.79 | w0 |
30 | Garrecht | Georg | DE | 214.89 | 098 | 438.54 | Pirmasens | Std Cirrus | AC Bingen-Langenlonsheim | D-0582 | S | 09:46 | 13:58 | 51.38 | w0 |
31 | Melzer | Uwe | DE | 230.60 | 106 | 435.09 | Pirmasens | LS 4 | FSV Speyer | BGA 4734 | S | 10:02 | 14:06 | 56.92 | w0 |
32 | Bartek | Dieter | DE | 227.41 | 106 | 429.07 | Pirmasens | LS 4 | SFG Giulini/Ludwigshafen | BGA 4841 | S | 10:02 | 13:58 | 57.86 | w0 |
33 | Fennis | Berry | NL | 289.35 | 120 | 421.97 | Briln vv | VENTUS 2CM | Amsterdamsche c v Zweefvliegen | PH 1110 |   | 10:56 | 15:13 | 69.94 | w0 |
34 | Franke | Rainer | DE | 230.68 | 110 | 419.42 | Der Ring | DUODISCUS | Akaflieg Frankfurt | D-3968 | S | 10:35 | 15:32 | 47.62 | w0 |
35 | Brunner | Helmut | DE | 234.71 | 112 | 419.12 | Pirmasens | LS 6 | LFV Mainz | D-3653 | S | 10:32 | 16:28 | 39.93 | w0 |
36 | Weber | Bernd | DE | 274.25 | 116 | 413.74 | Hahnweide | Ventus c | FG Neckartal Köngen | D-5668 | S | 10:51 | 15:34 | 58.39 | w0 |
37 | Schreyer | Stefan | DE | 274.19 | 116 | 413.66 | Langenselbold | ASW 17 | AC Langenselbold | D-9274 | S | 11:13 | 14:44 | 78.33 | w0 |
38 | Bienhüls | Heinrich | DE | 256.40 | 126 | 406.99 | Münster-Osnabrück | ASH 25 27m | LfV Greven | D-6093 | S | 10:51 | 14:55 | 64.18 | w0 |
39 | Müller | Charly | DE | 219.73 | 108 | 406.91 | Pirmasens | LS 8 | SFG Giulini/Ludwigshafen | D-5848 | S | 10:43 | 16:01 | 41.97 | w0 |
40 | Weiß | Jan | DE | 231.30 | 100 | 404.77 | Breitscheid | LS 1 f | LSG Breitscheid-Haiger | D-3145 | S | 09:50 | 13:55 | 57.01 | w0 |
41 | Ludwig | Mathias | DE | 210.25 | 106 | 396.69 | Pirmasens | LS 4 | SFG Giulini/Ludwigshafen | D-3436 | S | 10:05 | 13:56 | 54.60 | w0 |
42 | Meurs | Jochen | DE | 216.77 | 110 | 394.13 | Wisseler Dünen | Glasflügel 304 | AC Kalkar-Wissel | D-0340 | S | 12:22 | 15:47 | 63.62 | w0 |
43 | Heckmann | Reinhard | DE | 212.23 | 108 | 393.01 | Münster-Osnabrück | LS 3 | LfV Greven | D-2636 | S | 11:33 | 14:42 | 67.56 | w0 |
44 | Kubitz | Steffen | DE | 274.23 | 124 | 387.02 | Neuhausen | ASH 25 | LSV Neuhausen | D-8220 | S | 10:57 | 14:35 | 77.50 | w0 |
45 | Garrecht | Johannes | DE | 238.84 | 108 | 387.01 | Pirmasens | LS 3 | AC Bingen-Langenlonsheim | D-7902 | S | 10:29 | 15:10 | 51.08 | w0 |
46 | Preisegger | Peter | AT | 186.13 | 098 | 379.85 | Pirmasens | Std Libelle | SFC Tulln | OE-5415 | S | 09:55 | 14:05 | 46.39 | w1140104 |
47 | Seifert | Andrea | DE | 229.18 | 106 | 378.36 | Breitscheid | LS 4 | LSC Bad Homburg | D-5174 | S | 09:44 | 13:54 | 55.51 | w0 |
48 | Demharter | Michael | DE | 227.33 | 106 | 375.30 | Breitscheid | LS 4 | SFC Riedelbach | D-0211 | S | 09:50 | 13:18 | 65.91 | w0 |
49 | Ládr | Ivan | CZ | 214.33 | 100 | 375.08 | D. Králové | LS1 F | Dvur Králové n.L. | OK 3137 | S | 10:19 | 13:45 | 62.96 | wok |
50 | Stadermann | Hartmut | DE | 183.73 | 098 | 374.97 | Dorsten | Std Cirrus | LSV Velbert | D-2288 | S | 10:41 | 15:23 | 39.11 | w0 |
51 | Koepper | Mark | US | 204.54 | 110 | 371.89 | Sterling | ASW 20 | GBSC Boston | MK | S | 16:53 | 20:43 | 56.04 | w0 |
52 | Schneider | Stefan | DE | 194.86 | 106 | 367.65 | Bensheim | LS 4 | SFG Bensheim | D-1846 | S | 11:01 | 14:57 | 49.49 | w0 |
53 | Stübler | Günther | DE | 251.52 | 120 | 366.80 | Gruibingen-Nortel | Ventus 2cM | AC Göppingen-Salach | D-KXCM |   | 11:35 | 15:27 | 65.00 | w0 |
54 | Loth | Jahn | DE | 251.72 | 124 | 355.26 | Bonn-Hangelar | ASH 25 | Akaflieg Bonn | D-KOLA |   | 13:21 | 16:54 | 70.75 | w1132106 |
55 | Rodewald | Frank | DE | 165.01 | 098 | 336.75 | Hornberg | TWIN 20M | FG Schwäbisch Gmünd | D-KAMV |   | 11:51 | 14:22 | 65.54 | w0 |
56 | Wendling | Markus | DE | 164.73 | 086 | 335.20 | worms | Ka 6 CR | LSV Osthofen | d-2142 | S | 13:12 | 16:12 | 55.05 | w0 |
57 | Langer | Stefan | DE | 205.74 | 108 | 333.37 | Zierenberg | Discus | LHFW | D-1216 | S | 11:45 | 15:05 | 61.59 | w0 |
58 | Jensen | Richard | CZ | 220.20 | 100 | 330.30 | Zbraslavice | ASW 19 | Zbraslavice | OK-5712 | S | 10:49 | 13:22 | 86.30 | w0 |
59 | Langer | Helmut(1) | DE | 211.24 | 116 | 318.69 | Zierenberg auf dem Dörnberg | Jantar 2b | LHFW | D-8850 | S | 12:02 | 15:14 | 66.05 | w0 |
60 | Gehl | Siegbert | DE | 195.41 | 124 | 315.17 | Langenselbold | ASH 25 | AC Langenselbold | D-KGHP |   | 10:51 | 14:29 | 54.66 | w0 |
61 | Göbel | Hartmut | DE | 157.11 | 100 | 314.21 | Neuhausen bei Cottbus | Phoebus C | LSV Neuhausen | D-9214 | S | 10:49 | 14:01 | 50.22 | w0 |
62 | Schmied | Benno Alexander | DE | 164.38 | 092 | 312.67 | Worms | Twin AstirTrainer(fixed gear) | LSV Worms | D-7895 | S | 12:51 | 16:04 | 52.84 | w0 |
63 | Schmidt | Gunter | DE | 219.46 | 124 | 309.72 | Vinsebeck | ASH 25 | LSV Egge | D-3959 | S | 14:02 | 17:15 | 68.13 | w0 |
64 | thomas | clay | US | 189.15 | 108 | 306.49 | Takeoff | LS3a | Black Forest Soaring Society | VH | S | 17:35 | 20:31 | 66.54 | w0 |
65 | Engelhardt | Rolf | DE | 150.20 | 100 | 300.40 | Neuhausen | LS1-f | FCC-Berlin | 2739 | S | 10:38 | 14:31 | 41.27 | w0 |
66 | Bernsee | Denny | DE | 193.59 | 098 | 296.32 | Neuhausen | ASW-15b | FK Eggersdorf | D-2314 | S | 11:32 | 14:32 | 64.60 | w0 |
67 | Richter | Paul | DE | 166.41 | 114 | 291.94 | Langenselbold | ASW 27 | AC Langenselbold | D-7883 | S | 10:23 | 13:49 | 49.36 | w0 |
68 | Körner | Andreas | DE | 194.57 | 100 | 291.86 | Neuhausen | DG100G | FC Strausberg | D-0640 | S | 11:33 | 14:31 | 65.31 | w0 |
69 | Staudenmayer | Steffen | DE | 186.24 | 116 | 280.97 | Gruibingen-Nortel | Ventus cT 17,6 m | AC Göppingen-Salach | D-KCRO |   | 12:17 | 15:23 | 60.19 | w0 |
70 | Rudloff | Jan | DE | 195.42 | 106 | 276.54 | Neuhausen | DG 300 | FC Strausberg | D 1444 | S | 11:34 | 14:31 | 66.27 | w0 |
71 | Pape | Gerson | NL | 145.97 | 106 | 275.42 | venlo | LS4B | Twentsche Zweefvlieg Club | PH1174 | S | 11:08 | 13:29 | 62.07 | w0 |
72 | METZ MARCEL | | DE | 171.07 | 110 | 272.15 | Bruchsal | Duo Discus | LSV Bruchsal | D-0452 | S | 10:18 | 14:04 | 45.69 | w0 |
73 | Pantenburg-Becker | Margit | DE | 179.28 | 116 | 270.47 | Aschaffenburg | Ventus 17,6m | FSC Aschaffenburg | D-KICM |   | 11:15 | 16:15 | 35.91 | w0 |
74 | Honrath | Kurt | DE | 154.05 | 114 | 270.26 | Langenlonsheim | ASW 27 | AC Bingen-Langenlonsheim | D-6817 | S | 13:19 | 15:51 | 60.77 | w0 |
75 | Böhmer | Günther | DE | 153.28 | 100 | 268.24 | Klix | ASW 19 | Aero Team Klix | D-2672 | S | 12:02 | 14:03 | 79.41 | w0 |
76 | Pfortner | Peter | US | 191.10 | 108 | 265.41 | 0000takeoff | LS8 | GBSC Boston | Unknown |   | 16:51 | 20:27 | 53.12 | w0 |
77 | Leibenath | Klaus | DE | 141.97 | 108 | 262.91 | Langenlonsheim | ASW 24 | AC Bingen-Langenlonsheim | D-6138 | S | 10:04 | 13:24 | 42.67 | w0 |
78 | Mikuda | Klaus | DE | 154.05 | 118 | 261.10 | Siegerland | ASH26E | VfF Geisweid | D-KSXR |   | 12:17 | 14:20 | 74.96 | w0 |
79 | Weber | Harald | DE | 140.73 | 110 | 255.87 | Grünstadt | Duo Discus | LFV Grünstadt | D 4109 | S | 10:06 | 12:29 | 64.24 | w0 |
80 | Maurischat | Christian | DE | 192.79 | 114 | 253.67 | Saal | Ventus 16,6m | FSV Grabfeld | D-2923 | S | 11:12 | 16:07 | 39.10 | w0 |
81 | Lemke | Frank | DE | 154.74 | 108 | 250.73 | Neuhausen | Janus C | FC Strausberg | D-6420 | S | 11:02 | 14:04 | 51.57 | w0 |
82 | Fischer | Tino | DE | 162.94 | 098 | 249.39 | Neuhausen | Std Cirrus | FK Eggersdorf | D-2059 | S | 11:35 | 14:21 | 59.07 | w0 |
83 | Radeck | Friedrich | DE | 103.92 | 086 | 241.67 | Dehausen | Ka 6E | KLV Waldeck | D-0164 | S | 11:47 | 15:09 | 30.91 | w0 |
