S
OLC France: Compétition de Vol à Voile décentralisé avec résultat journalier, tout les enregistrements des vols peuvent être rapatrié. Transmission automatique dans OLC international, le site mondial pour le vol à voile sur la campagne.
Fri Oct 18 20:53:16 CEST 2002
Statistics Best Flight France
RankPointsNameGiven NameDateDistancePoints
1 2032.7927 OhlmannKlausDE 12.08 1231.29 2032.79
2 1797.761 WassipaulManfredAT 12.08 1232.75 1797.76
3 1778.4210 DohmenKarlDE 12.08 1097.54 1778.42
4 1774.3820 DachRüdigerDE 12.08 1216.72 1774.38
5 1495.3813 BechtoldGuyLU 24.06 897.23 1495.38
6 1327.481 LarroudeOlivierFR 12.03 1115.09 1327.48
7 1257.8611 GroellyFabienFR 26.06 754.71 1257.86
8 1232.3037 TappeserRainerFR 23.06 802.75 1232.30
9 1213.4321 HerzogRuediFR 30.05 703.79 1213.43
10 1052.946 GintzelDirkDE 07.08 661.85 1052.94
11 1039.4513 Schork Lenoir TeamGunterDE 28.06 540.51 1039.45
12 1034.197 ReehChristianDE 20.04 626.42 1034.19
13 1030.008 KriesNorbertDE 01.04 670.97 1030.00
14 1000.117 MattisJensDE 20.04 628.64 1000.11
15 992.9023 RegelsbergerWaltherDE 25.07 794.32 992.90
16 979.359 SpiegelbergGerdDE 27.09 604.40 979.35
17 977.106 SpoerlChristianDE 23.07 625.34 977.10
18 973.4826 JurkReinhardDE 18.06 667.53 973.48
19 970.1131 KuntzRegisFR 12.07 607.93 970.11
20 960.912 DelortChristopheFR 02.02 704.67 960.91
21 954.043 van WillenswaardWouterNL 14.08 515.18 954.04
22 905.132 JankowskiFrankDE 24.04 479.72 905.13
23 889.738 BubendorfDominiqueFR 27.07 516.04 889.73
24 873.455 MarzinzikGerhardDE 12.08 640.53 873.45
25 858.042 KeßlerThorstenDE 24.04 480.50 858.04
26 841.914 GrasseMichaelDE 20.04 567.69 841.91
27 840.745 AlbrechtManfredDE 20.04 576.51 840.74
28 837.033 HeydeckeLutzDE 21.05 460.37 837.03
29 836.133 KaluzaRolandDE 21.04 468.23 836.13
30 814.8212 UhlmannEberhardDE 11.07 540.11 814.82
31 803.956 LaunerLudovicFR 01.04 600.29 803.95
32 797.889 KochJürgenDE 11.07 501.52 797.88
33 794.506 HoltmannSwenDE 21.05 460.81 794.50
34 794.357 BennerLutz-VolkerDE 21.08 544.69 794.35
35 792.185 BENTZCHRISTIANDE 27.07 570.37 792.18
36 772.8411 EndrisHansDE 21.05 417.33 772.84
37 766.213 KleinwächterFrankDE 31.03 481.62 766.21
38 763.246 KratzChris-MarkusDE 01.04 479.75 763.24
39 752.0010 MühlenkampClausDE 27.03 515.66 752.00
40 751.783 EisenmengerMatthiasDE 01.04 463.96 751.78
41 746.983 BennertWernerDE 28.03 366.02 746.98
42 740.407 v. BusseDitmarDE 22.04 414.62 740.40
43 736.6421 WelzbacherMarkusDE 30.06 540.21 736.64
44 735.974 VoellmEckhardDE 01.04 462.61 735.97
45 717.489 WurmUlrichDE 31.05 380.27 717.48
46 712.906 SzarafinskiPeterDE 17.04 356.45 712.90
47 709.142 SchwertnerRainerDE 12.07 418.39 709.14
48 702.091 OudRichardNL 18.07 505.50 702.09
49 689.439 UeblackerHans PeterAT 20.03 551.54 689.43
50 684.104 ObristDominikCH 11.07 369.41 684.10
51 668.107 AmindeJochenDE 29.08 414.22 668.10
52 660.4410 EisingerThomasDE 18.04 350.03 660.44
53 659.092 WirtzJohannesDE 21.08 362.50 659.09
54 658.872 WondergemHarryNL 12.07 395.32 658.87
55 650.162 SchmittJochenDE 19.06 460.68 650.16
56 649.461 KohlrauschAnjaDE 21.05 344.21 649.46
57 631.165 MüllerJörgDE 11.07 425.58 631.16
58 617.398 JacobiAlexanderDE 31.05 333.39 617.39
59 601.0910 KastenManfredDE 01.06 360.65 601.09
60 595.379 Weisheit-HertrichSusanneDE 18.08 250.06 595.37
61 591.756 RaschkeHans-GeorgDE 26.07 371.96 591.75
62 585.812 LeemanHansNL 11.07 381.61 585.81
63 579.792 MüllerReinhold CCH 14.08 313.08 579.79
64 569.933 JürgensChristophDE 05.04 284.96 569.93
65 564.493 HillingshäuserJochenDE 27.09 304.83 564.49
66 561.805 KöhlerBurghardDE 18.08 308.99 561.80
67 561.595 MangelsKlausDE 13.08 303.26 561.59
68 557.753 SchaarStefanDE 05.04 295.61 557.75
69 555.741 HertweckNikolausDE 02.08 327.88 555.74
70 554.876 GahrHannesDE 18.08 355.12 554.87
71 551.501 SchwantesEckartDE 12.08 378.17 551.50
72 546.8115 Martin PerezLisaDE 20.05 400.99 546.81
73 530.775 TaschDominiqueDE 01.04 286.62 530.77
74 529.112 KleberThomasDE 10.03 338.63 529.11
75 502.768 HeldtPeterDE 16.08 339.01 502.76
76 501.068 KraftKonstantinDE 27.03 303.50 501.06
77 479.599 HertrichHeikoDE 29.08 297.35 479.59
78 458.124 KüsterFriedemannDE 20.09 274.87 458.12
79 454.902 HeimAlexanderDE 04.09 285.94 454.90
80 453.707 NeubronnerEricDE 18.08 280.00 453.70
81 448.234 BrühlMartinDE 06.09 246.52 448.23
82 438.091 KrickWernerDE 22.04 232.19 438.09
83 432.192 FPJ TeamBE 22.07 311.18 432.19
84 415.897 DaschnerErwinDE 10.03 285.18 415.89
85 411.374 BruggemanKarelNL 16.08 282.08 411.37
86 390.241 GräfMartinIE 20.03 249.75 390.24
87 390.191 KemmeJonathanDE 25.07 195.10 390.19
88 387.437 Kahnt-EcknerSimoneDE 19.06 193.72 387.43
89 363.073 WeinreichGiselaDE 30.08 248.96 363.07
90 359.771 PolhausVolkerFR 06.09 223.05 359.77
91 357.986 BaierGeorgDE 07.09 233.20 357.98
92 350.971 DamveldHermanNL 23.07 192.53 350.97
93 346.143 WeberArnyLU 11.09 183.46 346.14
94 343.662 CharpentierMichelFR 10.02 270.35 343.66
95 337.172 KlosePeterDE 05.08 209.05 337.17
96 329.661 SommerHartmutDE 26.03 181.31 329.66
97 323.134 BertramTorstenDE 04.09 142.18 323.13
98 313.241 NeubronnerEckartDE 11.09 156.62 313.24
99 308.702 SchlesingerRudiAT 26.03 166.70 308.70
100 308.293 SuchyRomanDE 11.09 193.78 308.29
RankPointsNameGiven NameDateDistancePoints
101 298.883 BartschWolframDE 27.03 184.45 298.88
102 289.1712 KuntzRégisFR 24.02 177.36 289.17
103 275.823 WernerDirkDE 24.05 151.70 275.82
104 268.312 KemmePeterDE 10.09 144.89 268.31
105 249.1123 HaberkernPeterDE 10.09 137.01 249.11
106 248.141 WeißBenjaminDE 06.09 178.66 248.14
107 244.275 ButzRalfDE 01.04 175.87 244.27
108 227.161 PradieJacquesFR 09.03 163.55 227.16
109 216.282 HaberkernEbbeDE 06.09 135.95 216.28
110 214.052 ScholzPeterDE 30.03 129.65 214.05
111 210.413 BertramHansDE 04.09 148.69 210.41
112 166.851 BertramBirgitDE 06.09 91.77 166.85
113 142.192 SperlingSebastianDE 20.05 92.90 142.19
114 131.503 WeinreichWolfgangDE 04.09 78.90 131.50