S
OLC France: Compétition de Vol à Voile décentralisé avec résultat journalier, tout les enregistrements des vols peuvent être rapatrié. Transmission automatique dans OLC international, le site mondial pour le vol à voile sur la campagne.
Fri Oct 18 20:53:17 CEST 2002
Statistics All Flights France
RankPointsNameGiven NameDistance km
1 28464.7237 TappeserRainerFR 19482.19
2 18998.1827 OhlmannKlausDE 11398.90
3 18153.2131 KuntzRegisFR 13797.83
4 13280.2023 RegelsbergerWaltherDE 9787.36
5 12942.1326 JurkReinhardDE 9914.00
6 12801.5521 HerzogRuediFR 8069.33
7 12430.2113 BechtoldGuyLU 8088.25
8 9516.6710 DohmenKarlDE 5480.44
9 9499.2220 DachRüdigerDE 6075.80
10 8015.6421 WelzbacherMarkusDE 5146.29
11 7064.9211 GroellyFabienFR 4562.32
12 7011.1612 UhlmannEberhardDE 4394.10
13 6116.1611 EndrisHansDE 3636.62
14 5707.5615 Martin PerezLisaDE 3474.75
15 5235.0213 Schork Lenoir TeamGunterDE 2949.91
16 4908.1810 MühlenkampClausDE 3286.83
17 4825.598 KriesNorbertDE 3585.98
18 4708.749 SpiegelbergGerdDE 2929.19
19 4654.829 WurmUlrichDE 3110.27
20 4598.329 KochJürgenDE 2736.61
21 4457.067 ReehChristianDE 2610.09
22 4391.7010 EisingerThomasDE 2430.45
23 4258.797 MattisJensDE 2557.88
24 4074.186 SpoerlChristianDE 2817.66
25 4053.739 UeblackerHans PeterAT 2617.92
26 3768.0210 KastenManfredDE 2937.58
27 3598.387 AmindeJochenDE 2390.12
28 3517.678 BubendorfDominiqueFR 2573.50
29 3437.906 GintzelDirkDE 2066.54
30 3396.845 AlbrechtManfredDE 2552.11
31 3383.4023 HaberkernPeterDE 1977.31
32 3300.308 JacobiAlexanderDE 2004.62
33 3222.835 BENTZCHRISTIANDE 2180.11
34 3138.995 MarzinzikGerhardDE 2013.68
35 3105.367 BennerLutz-VolkerDE 2054.29
36 3040.986 RaschkeHans-GeorgDE 2094.85
37 2970.239 HertrichHeikoDE 1945.18
38 2822.439 Weisheit-HertrichSusanneDE 1479.71
39 2810.746 HoltmannSwenDE 1703.01
40 2768.596 SzarafinskiPeterDE 1605.06
41 2744.576 LaunerLudovicFR 2320.69
42 2695.137 v. BusseDitmarDE 1679.35
43 2580.184 GrasseMichaelDE 1612.32
44 2384.034 ObristDominikCH 1389.18
45 2339.725 MüllerJörgDE 1534.05
46 2267.368 KraftKonstantinDE 1380.74
47 2172.157 NeubronnerEricDE 1373.36
48 2149.046 GahrHannesDE 1352.83
49 2135.253 BennertWernerDE 1162.86
50 2114.208 HeldtPeterDE 1555.07
51 2065.645 KöhlerBurghardDE 1174.49
52 2034.184 VoellmEckhardDE 1511.47
53 1951.873 EisenmengerMatthiasDE 1166.20
54 1926.783 HeydeckeLutzDE 1102.44
55 1797.761 WassipaulManfredAT 1232.75
56 1750.106 KratzChris-MarkusDE 1062.68
57 1692.9412 KuntzRégisFR 1253.92
58 1622.542 JankowskiFrankDE 914.27
59 1599.415 TaschDominiqueDE 891.07
60 1546.687 Kahnt-EcknerSimoneDE 860.11
61 1534.232 KeßlerThorstenDE 913.26
62 1501.463 KaluzaRolandDE 5789.91
63 1428.694 KüsterFriedemannDE 925.21
64 1402.147 DaschnerErwinDE 1266.93
65 1380.485 MangelsKlausDE 854.08
66 1362.376 BaierGeorgDE 831.26
67 1334.294 BruggemanKarelNL 989.19
68 1327.481 LarroudeOlivierFR 1115.09
69 1257.462 WondergemHarryNL 805.78
70 1229.493 JürgensChristophDE 635.69
71 1204.062 SchwertnerRainerDE 710.39
72 1160.522 LeemanHansNL 755.99
73 1158.042 WirtzJohannesDE 636.92
74 1139.564 BrühlMartinDE 652.40
75 1100.893 HillingshäuserJochenDE 899.31
76 1009.963 KleinwächterFrankDE 660.38
77 960.922 DelortChristopheFR 1013.63
78 954.063 van WillenswaardWouterNL 1595.75
79 943.772 KleberThomasDE 659.30
80 923.764 BertramTorstenDE 495.66
81 920.612 MüllerReinhold CCH 523.42
82 849.512 HeimAlexanderDE 533.98
83 846.963 WeinreichGiselaDE 539.29
84 825.213 SchaarStefanDE 484.61
85 749.575 ButzRalfDE 522.59
86 735.633 WernerDirkDE 447.13
87 732.943 BartschWolframDE 418.84
88 702.091 OudRichardNL 505.50
89 692.943 SuchyRomanDE 415.61
90 680.952 FPJ TeamBE 520.14
91 665.792 SchmittJochenDE 473.60
92 663.652 KlosePeterDE 478.94
93 649.461 KohlrauschAnjaDE 344.21
94 593.503 WeberArnyLU 326.09
95 555.741 HertweckNikolausDE 327.88
96 551.501 SchwantesEckartDE 378.17
97 512.262 SchlesingerRudiAT 313.26
98 460.793 BertramHansDE 292.60
99 455.722 KemmePeterDE 246.09
100 438.091 KrickWernerDE 232.19
RankPointsNameGiven NameDistance km
101 390.241 GräfMartinIE 249.75
102 390.191 KemmeJonathanDE 195.10
103 389.932 CharpentierMichelFR 306.75
104 359.771 PolhausVolkerFR 223.05
105 350.971 DamveldHermanNL 192.53
106 329.661 SommerHartmutDE 181.31
107 313.241 NeubronnerEckartDE 156.62
108 299.323 WeinreichWolfgangDE 195.03
109 279.112 SperlingSebastianDE 182.35
110 254.282 ScholzPeterDE 159.15
111 248.141 WeißBenjaminDE 178.66
112 227.161 PradieJacquesFR 163.55
113 216.292 HaberkernEbbeDE 272.89
114 166.851 BertramBirgitDE 91.77