OLC France: Compétition de Vol à Voile décentralisé avec résultat
journalier, tout les enregistrements des vols peuvent être rapatrié. Transmission automatique dans OLC international, le site mondial pour le vol
à voile sur la campagne.
Fri Oct 18 19:25:07 CEST 2002
Daily Score pur gliding for 03.06
1 | Ohlmann | Klaus | DE | 206.14 | 106 | 340.32 | Serres | Calif A21 | SFG Bückeburg | D-6614 | S | 12:11 | 17:39 | 37.80 | w0 |
scored daily distance 206.14 km
Daily Score pur gliding for 02.06
1 | Kuntz | Regis | FR | 502.14 | 108 | 697.42 | 0vinon | DISCUS | Vinon | F-CGGC | S | 09:33 | 16:10 | 75.85 | w0 |
2 | Ohlmann | Klaus | DE | 238.62 | 106 | 393.95 | Serres | Calif A21 | SFG Bückeburg | D-6614 | S | 10:51 | 15:34 | 50.94 | w0 |
scored daily distance 740.76 km
Daily Score pur gliding for 01.06
1 | Kuntz | Regis | FR | 708.83 | 112 | 949.32 | Vinon | LS6C /18m | Vinon | D-4092 | S | 10:10 | 18:10 | 88.69 | w0 |
2 | Kasten | Manfred | DE | 360.65 | 120 | 601.09 | Puimoisson | ASH26 | Luftsportgruppe Südwest | D-0726 | S | 10:15 | 15:49 | 66.53 | w0 |
scored daily distance 1069.48 km
Daily Score pur gliding for 31.05
1 | Wurm | Ulrich | DE | 380.27 | 106 | 717.48 | Serres | LS 4 | MLV-Krumbach | D-2476 | S | 10:07 | 18:03 | 51.64 | w0 |
2 | Ohlmann | Klaus | DE | 377.52 | 106 | 712.30 | Serres | Calif A21 | SFG Bückeburg | D-6614 | S | 11:15 | 18:06 | 59.58 | w0 |
3 | Endris | Hans | DE | 379.91 | 108 | 703.54 | Serres | Discus | MLV-Krumbach | D-8516 | S | 10:20 | 18:03 | 52.89 | w0 |
4 | Jacobi | Alexander | DE | 333.39 | 108 | 617.39 | Puimoisson | Mosquito b | DASSU | D-0026 | S | 10:09 | 16:29 | 53.04 | w0 |
scored daily distance 1471.09 km
Daily Score pur gliding for 30.05
1 | Jacobi | Alexander | DE | 378.50 | 108 | 613.31 | Puimoisson | Mosquito | DASSU | D-0026 | S | 11:00 | 17:33 | 57.81 | w0 |
2 | Wurm | Ulrich | DE | 340.60 | 106 | 562.31 | Serres | LS 4 | MLV-Krumbach | D-2476 | S | 10:29 | 17:22 | 49.83 | w0 |
3 | Heydecke | Lutz | DE | 300.41 | 110 | 546.20 | Puimoisson | Duo Discus | SFV Mannheim | D-2968 | S | 11:42 | 15:57 | 71.36 | w0 |
4 | Endris | Hans | DE | 328.40 | 108 | 532.12 | Serres | Discus | MLV-Krumbach | D-8516 | S | 10:40 | 16:59 | 52.00 | w0 |
5 | Ohlmann | Klaus | DE | 316.98 | 106 | 523.31 | Serres | Calif A21 | SFG Bückeburg | D-6614 | S | 10:53 | 16:49 | 53.58 | w0 |
6 | Kasten | Manfred | DE | 317.76 | 120 | 463.40 | Puimoisson | ASH26 | Luftsportgruppe Südwest | D-0726 | S | 10:36 | 15:57 | 59.91 | w0 |
scored daily distance 1982.65 km
Daily Score pur gliding for 29.05
1 | Jacobi | Alexander | DE | 262.00 | 108 | 424.54 | Puimoisson | Mosquito | DASSU | D-0026 | S | 09:27 | 15:21 | 45.46 | w0 |
2 | Ohlmann | Klaus | DE | 210.18 | 106 | 347.00 | Serres | Calif A21 | SFG Bückeburg | D-6614 | S | 10:28 | 17:24 | 30.42 | w0 |
3 | Endris | Hans | DE | 210.76 | 108 | 341.51 | Serres | Discus | MLV-Krumbach | D-8516 | S | 09:52 | 17:17 | 28.48 | w0 |
4 | Kasten | Manfred | DE | 156.24 | 120 | 227.86 | Puimoisson | ASH26 | Luftsportgruppe Südwest | D-0726 | S | 09:53 | 15:32 | 29.43 | w0 |
scored daily distance 839.18 km
Daily Score pur gliding for 28.05
1 | Wurm | Ulrich | DE | 316.38 | 106 | 596.94 | Serres | LS 4 | MLV-Krumbach | D-2476 | S | 10:15 | 18:00 | 41.25 | w0 |
2 | Ohlmann | Klaus | DE | 316.32 | 106 | 596.84 | Serres | Calif A21 | SFG Bückeburg | D-6614 | S | 10:28 | 18:09 | 41.36 | w0 |
3 | Endris | Hans | DE | 316.48 | 108 | 586.07 | Serres | Discus | MLV-Krumbach | D-8516 | S | 10:19 | 18:06 | 40.84 | w0 |
4 | Jacobi | Alexander | DE | 277.07 | 108 | 448.96 | Puimoisson | Mosquito | DASSU | D-0026 | S | 10:32 | 15:54 | 51.65 | w0 |
5 | Wurm | Ulrich | DE | 333.67 | 106 | 0.00 | Serres | LS 4 | MLV-Krumbach | D-2476 | S | 11:07 | 17:12 | | w0 |
scored daily distance 1226.25 km
Scoring Days | Number of Flights | Scored Kilometer |
160 | 473 | 142731.29 |
Daily Score until 14.10.2002
Daily Score until 09.09.2002
Daily Score until 19.08.2002
Daily Score until 12.08.2002
Daily Score until 05.08.2002
Daily Score until 29.07.2002
Daily Score until 22.07.2002
Daily Score until 01.07.2002
Daily Score until 24.06.2002
Daily Score until 03.06.2002
Daily Score until 26.05.2002
Daily Score until 20.05.2002
Daily Score until 06.05.2002
Daily Score until 22.04.2002
Daily Score until 01.04.2002
Daily Score until 18.03.2002
Daily Score until 21.01.2002
Daily Score until 24.12.2001
Daily Score until 15.10.2001
Daily Score until 01.10.2001
Daily Score until 06.08.2001
Daily Score until 16.07.2001
Daily Score until 18.06.2001
Daily Score until 21.05.2001
Daily Score until 23.04.2001
Daily Score until 26.03.2001
Daily Score until 26.02.2001
Daily Score until 01.01.2001