S
Mon Oct 29 00:26:24 CET 2001
Year 2001
Statistics Best Flight (pure glider) International
RankPointsNameGiven NameDateDistancePoints
1 1809.264 JanowitschWolfgangAT 12.05 1031.28 1809.26
2 1807.132 TrimmelHermannAT 12.05 1011.99 1807.13
3 1616.5510 EingangHermannAT 12.05 937.60 1616.55
4 1532.0312 KothgasserWolfgangAT 25.06 857.94 1532.03
5 1493.408 FittererHansDE 12.05 806.44 1493.40
6 1466.899 ZiegerhoferHerbertAT 26.05 733.45 1466.89
7 1446.9011 WeingantDietmarAT 26.05 839.20 1446.90
8 1443.191 SchickerChristianAT 30.04 1019.85 1443.19
9 1431.525 PreiseggerPeterAT 26.05 701.45 1431.52
10 1405.344 PristavecBostjanSI 02.05 829.15 1405.34
11 1400.9149 SchunkMathiasDE 01.08 756.49 1400.91
12 1381.0329 HeydeckeLutzDE 29.06 731.95 1381.03
13 1373.618 PirkerHerbertAT 15.06 741.75 1373.61
14 1370.583 DemmererHeimoAT 26.08 781.23 1370.58
15 1357.5410 PirkerMartinAT 26.05 733.07 1357.54
16 1319.408 HerzogRuediFR 28.07 765.25 1319.40
17 1309.276 RennerKlaus-PeterDE 28.07 733.19 1309.27
18 1309.101 Langowski/ThieleTeamDE 21.07 720.00 1309.10
19 1307.314 LeonardDavidUS 16.06 836.68 1307.31
20 1271.351 MuchitschWernerAT 26.06 711.96 1271.35
21 1259.8813 HartmannUweDE 12.05 718.13 1259.88
22 1254.8822 SpoerlChristianDE 09.01 836.59 1254.88
23 1238.065 BlumJoachimDE 25.06 606.65 1238.06
24 1235.7514 Richter-TrummerJosefAT 26.05 630.23 1235.75
25 1228.031 WedekindKlausDE 23.05 761.38 1228.03
26 1224.5511 HoefnerChristophDE 15.06 661.26 1224.55
27 1215.8626 LaunerLudovicFR 13.05 778.15 1215.86
28 1215.6237 HertrichHeikoDE 02.05 1004.92 1215.62
29 1212.0521 BennertWernerDE 16.05 678.75 1212.05
30 1205.962 HillebrandAndreas HilliDE 09.06 651.22 1205.96
31 1190.635 BechtoldGuyLU 16.07 714.38 1190.63
32 1185.9111 KrohAlwinUS 16.06 853.86 1185.91
33 1178.927 PechanecMarekCZ 28.07 754.51 1178.92
34 1165.5123 ZorzBorisSI 24.06 719.28 1165.51
35 1161.642 FalkensammerGeorgAT 24.06 580.82 1161.64
36 1160.212 ThielJosefDE 28.07 638.12 1160.21
37 1160.1833 SpiegelbergGerdDE 09.06 661.30 1160.18
38 1151.0910 KolarAndrejSI 02.05 610.08 1151.09
39 1150.156 DoernemannMonikaDE 11.05 621.08 1150.15
40 1148.798 BielenbergIngoDE 25.05 643.32 1148.79
41 1141.931 OttAlbrechtDE 24.06 502.45 1141.93
42 1139.001 Welzbacher/MelchingerTeamDE 22.07 626.45 1139.00
43 1137.666 LuidoltWernerAT 28.07 568.83 1137.66
44 1135.213 GromannHeinzDE 27.07 306.51 1135.21
45 1126.902 RothhardtManfredDE 28.07 552.18 1126.90
46 1121.913 LixlHaraldAT 12.05 730.84 1121.91
47 1120.6911 GlatiotisMikeCA 01.07 747.13 1120.69
48 1115.572 LoiblTomAT 15.06 591.25 1115.57
49 1102.4014 ThalerMihaelSI 24.06 743.33 1102.40
50 1099.818 VidalRichardDE 23.07 428.93 1099.81
51 1094.645 SurinxMarcBE 01.06 678.67 1094.64
52 1093.416 KaluzaRolandDE 23.06 535.77 1093.41
53 1091.5228 MuellerManuelDE 22.08 589.42 1091.52
54 1083.6611 MünchMathiasDE 12.05 606.85 1083.66
55 1077.207 SchwarzUllrich S.DE 26.05 775.59 1077.20
56 1066.005 Harries/ZieglerTeamDE 28.07 511.68 1066.00
57 1064.621 BeerhenkeFrankDE 28.07 585.54 1064.62
58 1060.022 KlosePeterDE 19.12 777.35 1060.02
59 1053.506 KriesNorbertDE 17.04 686.28 1053.50
60 1051.351 Fuchs/ToengesTeamDE 09.01 813.04 1051.35
61 1050.872 RoyerMichaelDE 26.05 636.53 1050.87
62 1046.165 MaciejewskiPeterDE 28.07 512.62 1046.16
63 1040.254 UrbanBerndDE 27.07 594.43 1040.25
64 1040.0918 Richter - TrummerRupertAT 26.05 551.25 1040.09
65 1035.891 ManzinaliDarioIT 17.04 745.84 1035.89
66 1033.102 FunkePatrickDE 11.06 732.02 1033.10
67 1031.539 ForcherFlorianAT 29.07 728.95 1031.53
68 1026.642 NackeChristophDE 23.06 670.74 1026.64
69 1014.547 BohnePeterDE 28.07 537.70 1014.54
70 1010.556 KeutterlingWolf-DieterDE 09.06 505.27 1010.55
71 1006.171 SlangenDieterDE 28.07 533.27 1006.17
72 1001.485 ScheuMichaelDE 23.06 667.65 1001.48
73 997.205 LinkMarioDE 01.12 757.88 997.20
74 994.5511 DennerWikhartDE 24.06 556.95 994.55
75 991.563 JenniManfredCH 01.07 611.93 991.56
76 990.637 EkdahlCarlUS 02.06 752.88 990.63
77 985.692 StorkaFriedelAT 13.05 619.57 985.69
78 980.887 HarriesStefanDE 02.07 519.86 980.88
79 978.689 GusenleitnerMarkusAT 26.06 518.70 978.68
80 977.626 von VersbachGuntherZA 06.01 716.93 977.62
81 977.223 FriedlAlexanderDE 05.07 603.08 977.22
82 969.184 DellingerNorbertDE 22.05 513.67 969.18
83 968.493 SchelmThomasAT 26.06 542.36 968.49
84 960.514 LindMarkusDE 24.06 518.68 960.51
85 959.3611 GallmeierAndreasDE 02.07 508.46 959.36
86 955.481 RojahnWolfgangDE 21.05 515.96 955.48
87 942.152 StefanoMaruelliIT 14.06 678.35 942.15
88 940.154 KlemenKoseljSI 07.08 498.28 940.15
89 939.541 AndreasSandöfnerAT 29.04 676.47 939.54
90 938.5518 ScheuringerWernerAT 26.05 534.97 938.55
91 937.4218 MarzinzikGerhardDE 24.05 515.58 937.42
92 934.098 WildReinhardDE 28.07 513.75 934.09
93 932.525 NiedlErichAT 26.05 671.41 932.52
94 927.229 WoodGerard E. (Tim)CA 26.07 667.60 927.22
95 926.171 VadJuergenDE 24.08 574.23 926.17
96 921.2210 GodojMichaelUS 21.08 525.10 921.22
97 917.2921 HenzRolandDE 31.07 495.34 917.29
98 910.9614 BlaurockManfredDE 02.07 519.25 910.96
99 907.139 WelzbacherMarkusDE 11.08 480.78 907.13
100 905.4532 KastenManfredDE 26.07 620.88 905.45
RankPointsNameGiven NameDateDistancePoints
101 904.3028 GahrHannesDE 26.05 506.41 904.30
102 899.3522 HügelJürgenDE 25.05 494.64 899.35
103 893.112 SchieberMarkusDE 22.05 561.38 893.11
104 885.851 ThutDanielCH 17.04 627.69 885.85
105 879.1712 VöllmEckhardDE 12.05 483.54 879.17
106 877.081 PichaEdgarDE 24.06 368.37 877.08
107 865.909 HoltmannSwenDE 24.06 524.49 865.90
108 864.029 AnnenKlausCH 27.05 552.97 864.02
109 861.0610 PotmesilJaroslavCZ 28.08 551.08 861.06
110 859.751 TomasRendlaCZ 27.07 560.07 859.75
111 857.295 DoernemannStefanDE 24.06 628.68 857.29
112 853.8712 NestmeyerWernerDE 28.07 452.55 853.87
113 851.691 FerenzHeikeAT 15.06 525.61 851.69
114 851.1710 KoutnyPetrCZ 05.07 556.10 851.17
115 848.372 ZacherlMichaelDE 25.06 523.56 848.37
116 844.398 TichyPetrCZ 28.07 562.93 844.39
117 840.431 StahlPeterDE 30.06 528.27 840.43
118 840.2410 SchwendtfegerJürgenDE 25.07 411.72 840.24
119 839.453 MidwinterStewartCA 09.08 307.00 839.45
120 838.6816 FriedliRolfCH 10.08 517.59 838.68
121 837.717 NeuAndiDE 28.07 536.13 837.71
122 837.601 BeckerJensDE 27.05 418.80 837.60
123 835.438 HoltmannVolkerDE 25.07 442.78 835.43
124 835.0518 KratzChris-MarkusDE 03.07 459.28 835.05
125 830.394 KoppelKarstenDE 09.06 440.11 830.39
126 828.342 GründgerKonstantinDE 28.07 447.31 828.34
127 824.238 LangelüddekeKlausDE 23.06 445.08 824.23
128 822.4720 Martin PerezLisaDE 21.07 498.18 822.47
129 821.241 KochHeinzDE 24.05 469.28 821.24
130 819.803 WussingArndUS 09.05 552.78 819.80
131 818.601 EichlerKlausDE 28.07 442.05 818.60
132 817.313 JanachFritzAT 13.06 467.04 817.31
133 812.164 ZnidarsicLukaSI 02.05 682.22 812.16
134 804.3811 TrautenbergHans LudwigDE 26.08 394.14 804.38
135 800.263 SamsonSiegriedDE 21.01 565.52 800.26
136 797.297 NeubronnerMarcusDE 12.05 430.54 797.29
137 787.531 MetzgerKurtDE 30.06 346.51 787.53
138 783.851 HaluzaDougUS 07.10 543.47 783.85
139 782.962 WiedowUweDE 13.05 536.89 782.96
140 782.555 ThieleUweDE 24.07 491.89 782.55
141 782.431 KocevarVladimirSI 02.05 521.62 782.43
142 774.3932 SpurgeonAllanCA 30.06 443.99 774.39
143 762.088 StrahmFranzCH 26.06 470.31 762.08
144 759.745 StahlReinerDE 28.07 417.86 759.74
145 758.304 WickeKaiDE 19.06 556.08 758.30
146 755.293 SusterAlesSI 24.06 533.74 755.29
147 754.492 KruegerJan Max WalterDE 24.08 407.42 754.49
148 754.2414 ButzRalfDE 12.05 407.29 754.24
149 742.685 SütterlinThomasCH 13.07 534.73 742.68
150 736.0613 StadermannHartmutDE 13.05 480.89 736.06
151 732.631 BegerUweDE 15.04 519.12 732.63
152 732.603 BrandtUweDE 13.05 410.26 732.60
153 730.0021 ReuterMaxDE 26.07 394.20 730.00
154 726.6414 MacdonaldAlUS 19.05 514.87 726.64
155 725.864 MüllerKlausDE 13.06 447.96 725.86
156 725.406 PoppenhägerHaraldDE 24.08 447.68 725.40
157 721.169 SchmidWalterDE 24.08 412.09 721.16
158 718.414 MarshNormanCA 09.08 517.26 718.41
159 714.161 BeckerGeorgDE 23.06 407.07 714.16
160 713.989 OetikerDavidCH 27.05 440.63 713.98
161 712.961 StampaHartwigDE 09.06 440.00 712.96
162 707.434 LüthiAndreasCH 12.05 509.35 707.43
163 701.865 ZagarIztokSI 02.05 401.06 701.86
164 698.819 HeckGerhardDE 24.06 391.33 698.81
165 697.181 HaefnerUlrichDE 07.06 422.29 697.18
166 691.293 RendlaTomasCZ 12.08 394.03 691.29
167 687.755 TannebergRalfDE 13.05 424.44 687.75
168 687.461 BarwickJohannesDE 13.06 494.97 687.46
169 685.7615 GüntherManfredDE 25.05 356.59 685.76
170 684.888 Nitsch/HügelTEAMDE 11.08 502.24 684.88
171 684.318 SchmelzerBert JRBE 20.05 447.08 684.31
172 682.521 BeestenBennoDE 20.05 390.01 682.52
173 680.322 TengelerHorstDE 13.06 458.73 680.32
174 679.844 JambeauFrancescaFR 21.08 534.81 679.84
175 679.353 HirschbachKarlDE 24.05 427.02 679.35
176 676.222 SieberAndreasDE 31.01 513.92 676.22
177 675.561 HuliczkaFrankDE 24.05 358.05 675.56
178 675.441 HaageDieterZA 05.01 495.31 675.44
179 673.296 TomanaJaroslavCZ 12.08 511.70 673.29
180 671.675 BegoviciMichaelDE 24.06 369.42 671.67
181 669.2022 MelzerUweDE 27.07 354.67 669.20
182 666.731 DickhoffThomasDE 22.08 360.03 666.73
183 663.421 UhlmannEberhardDE 23.06 495.35 663.42
184 652.763 ZimmermannJürgenDE 14.04 395.39 652.76
185 642.958 FrutigerUrsCH 04.06 426.18 642.95
186 642.1562 HaberkernPeterDE 29.06 403.64 642.15
187 641.926 RügamerHorstDE 28.07 250.35 641.92
188 640.983 PekarMartinCZ 29.07 351.62 640.98
189 640.473 SeipHans-JürgenDE 22.07 365.07 640.47
190 639.941 OtrusinaAntoninCZ 12.08 307.17 639.94
191 633.162 FanderlMaxCA 20.07 311.15 633.16
192 630.153 KnechtStefanCH 22.08 333.98 630.15
193 628.289 LüthgeHenrikDE 29.06 314.14 628.28
194 625.742 FlagglGeraldAT 29.07 337.90 625.74
195 625.117 ThomasGutermuthDE 24.06 392.93 625.11
196 621.381 EisingerThomasDE 27.03 329.33 621.38
197 610.3110 StarekPetrCZ 28.07 376.65 610.31
198 610.171 KrügerKarstenDE 20.05 323.39 610.17
199 609.008 TruempiDanielCH 14.04 430.36 609.00
200 607.432 WilkeningHans-HeinrichDE 16.05 374.87 607.43
RankPointsNameGiven NameDateDistancePoints
201 607.425 SuppeHermannDE 30.07 321.93 607.42
202 605.181 DreslerWolfhardDE 24.06 302.59 605.18
203 603.012 KubitzSteffenDE 26.08 325.63 603.01
204 598.2611 SpiesmacherStefanDE 22.08 329.04 598.26
205 596.241 PetzerAndreDE 22.07 321.97 596.24
206 596.071 KlugerLudekCZ 05.07 395.11 596.07
207 595.757 HrivnaMartinCZ 17.08 321.71 595.75
208 595.607 SaffranHans-DieterDE 18.08 297.80 595.60
209 591.582 SpenceIanCA 20.07 425.94 591.58
210 587.611 HodanJiriCZ 12.08 329.06 587.61
211 584.842 ReadRoderickCH 13.05 327.51 584.84
212 580.481 BügeRainerIL 12.05 284.43 580.48
213 580.0715 HeldtPeterDE 24.08 342.24 580.07
214 578.021 ReichAxelDE 13.05 323.69 578.02
215 577.894 DreslerAlf OliverDE 12.05 376.45 577.89
216 575.2513 StarklLudwigAT 02.08 374.73 575.25
217 572.306 RaschkeHans-GeorgDE 07.08 359.73 572.30
218 571.737 PongraczGezaHU 10.07 285.86 571.73
219 566.772 AmbrosiusGünterDE 24.06 311.72 566.77
220 566.0324 WeberArnyLU 26.07 300.00 566.03
221 565.0012 HavlinPeterHU 01.08 322.86 565.00
222 564.3913 MisunJaroslavDE 01.06 348.31 564.39
223 562.227 Kahnt-EcknerSimoneDE 24.05 321.27 562.22
224 559.037 GoldHugoAT 12.05 313.06 559.03
225 558.804 GottschalgOttmarDE 29.08 364.02 558.80
226 558.476 SedlacekTomasCZ 12.08 312.74 558.47
227 557.312 SchmelzerTijlBE 19.05 273.08 557.31
228 550.854 SauerErichAT 26.05 297.46 550.85
229 549.173 MillerDonaldCA 14.08 307.53 549.17
230 548.931 SommerHartmutDE 04.07 274.46 548.93
231 544.127 MangelsKlausDE 24.05 354.46 544.12
232 543.826 SchiffleithnerKarlAT 12.05 309.98 543.82
233 542.985 PilzFrankCA 11.07 398.19 542.98
234 542.741 Martin Perez/HenslerTeamDE 13.07 341.15 542.74
235 542.652 EitschbergerHorstDE 23.06 390.71 542.65
236 534.652 PetrovicGregorSI 29.04 315.44 534.65
237 529.974 von RoederMarkCA 09.07 280.88 529.97
238 527.993 EichendorfRoyCA 10.07 313.78 527.99
239 527.322 BalkAndreasDE 24.05 379.67 527.32
240 527.162 LindnerRobertDE 13.06 319.31 527.16
241 521.907 HerrmannRolfDE 17.04 313.14 521.90
242 521.674 ZimmermannBeatCH 26.04 315.98 521.67
243 521.669 SteinmetzGerdDE 26.05 340.82 521.66
244 518.574 LeyendeckerGustav-AdolfDE 25.08 305.96 518.57
245 516.641 SteinReinhardAT 05.07 278.98 516.64
245 516.641 ManueleMolinariIT 26.05 336.56 516.64
247 515.302 GrossSebastianDE 25.05 278.26 515.30
248 515.101 LingureanuSorinFI 30.06 282.57 515.10
249 512.522 RothacherUrsCH 26.04 322.15 512.52
250 504.4712 RohrbeckMichaelAT 12.08 252.23 504.47
251 502.3615 KraftKonstantinDE 20.04 368.40 502.36
252 501.736 SeifertMichiDE 26.08 315.38 501.73
253 490.023 BertramTorstenDE 07.09 145.60 490.02
254 488.944 SchulteTobiasDE 28.07 279.39 488.94
255 488.812 UlbertManfredDE 15.04 351.94 488.81
256 488.147 HellmichAndreasDE 22.08 263.60 488.14
257 488.021 FijavzAndrejSI 04.04 325.35 488.02
258 487.792 UnbehaunMartinDE 26.08 258.53 487.79
259 484.898 BiesenRolandDE 24.06 315.87 484.89
260 484.733 Welzbacher/PucksTeamDE 12.07 266.60 484.73
261 482.202 GrantArtCA 09.08 327.90 482.20
262 481.573 SperlingSebastianDE 12.05 240.79 481.57
263 478.242 BucherHermannAT 12.05 289.68 478.24
264 477.515 HaupertBernhardDE 07.09 294.69 477.51
265 475.513 KaufmannAlexanderCL 11.01 393.10 475.51
266 473.772 FratrikTiborSK 06.07 303.21 473.77
267 471.4224 FlorenceTrevorCA 11.08 296.32 471.42
268 471.206 SchaarStefanDE 20.04 249.73 471.20
269 470.143 FerklChristopherAT 25.05 290.15 470.14
270 464.892 WeinreichGiselaDE 24.05 260.34 464.89
271 455.851 KoutnaJanaCZ 26.08 218.81 455.85
272 455.472 WernerDirkDE 12.05 241.40 455.47
273 454.721 BedoErikHU 29.07 213.72 454.72
274 450.375 TaborCsabaHU 29.07 238.69 450.37
275 448.293 SchorkGunterDE 03.06 310.81 448.29
276 447.6415 BeckerHarryAT 28.07 271.14 447.64
277 446.404 FritzG.DE 03.07 301.00 446.40
278 445.732 ProchazkaDanCH 30.05 269.99 445.73
279 443.543 WehrliPeterCH 11.05 283.87 443.54
280 442.023 BuffoNicolaDE 02.07 277.84 442.02
281 439.684 NiesAndreasDE 12.07 271.35 439.68
282 436.649 FraszlStefanieAT 15.06 264.48 436.64
283 435.922 czeplreinhardAT 22.07 267.37 435.92
284 433.014 MosesJoergDE 26.05 306.82 433.01
285 429.043 KarlMichaelAT 26.08 210.23 429.04
286 428.923 HöllriglWolfgangAT 15.06 259.81 428.92
287 428.219 SchöchtnerSandraAT 25.05 184.13 428.21
288 425.071 ZnidarsicMatijaSI 01.05 357.06 425.07
289 420.477 NothMartinDE 07.06 239.67 420.47
290 408.551 MüllerReinhold CCH 18.08 253.30 408.55
291 405.2615 SchneiderErnst W.CA 19.06 297.19 405.26
292 403.272 WeinreichBjörnDE 19.08 295.73 403.27
293 402.314 BennertErnstDE 24.05 225.30 402.31
294 400.741 RaithelImmoDE 11.07 224.41 400.74
295 398.431 OrtnerReinholdAT 15.07 239.06 398.43
296 397.182 WeismuellerMichaelDE 17.04 218.45 397.18
297 396.842 MusielackHansDE 25.05 226.20 396.84
298 396.202 HodanLubomirCZ 18.08 221.87 396.20
299 394.494 WimmerPeterAT 15.06 153.85 394.49
300 389.391 JanachFritziAT 25.08 259.59 389.39
RankPointsNameGiven NameDateDistancePoints
301 384.164 BöhmManfredAT 06.08 188.24 384.16
302 384.1113 SchiffleithnerGeorgAT 11.07 281.68 384.11
303 377.861 DanProchazkaCH 24.06 228.88 377.86
304 376.903 StiegerHansCH 11.04 232.60 376.90
305 375.774 SchatzmannDanielCH 12.06 231.91 375.77
306 370.272 MelchingerKlausDE 22.04 211.05 370.27
307 365.891 BinderHansCA 17.09 201.24 365.89
308 363.743 HeilerMatthiasDE 16.04 228.64 363.74
309 358.116 SchlesingerRudiAT 13.06 139.66 358.11
310 355.282 KnappAndreasDE 24.05 194.89 355.28
311 353.627 SchusterJürgenAT 29.07 214.19 353.62
312 352.823 WarthaThomasDE 13.04 176.41 352.82
312 352.821 OsterlohAlexDE 25.05 186.99 352.82
314 347.002 GruberJohnCA 09.08 198.95 347.00
315 346.522 PolutnikErazemSI 10.08 214.84 346.52
316 346.121 BrettelHorstDE 01.05 193.83 346.12
317 345.101 Hensler/Martin PerezTeamDE 16.07 253.07 345.10
318 336.741 SchwibsPeter K.DE 23.06 203.97 336.74
319 335.582 RoseReinerDE 26.08 187.92 335.58
320 326.861 JoschkoWolfgangDE 09.05 196.12 326.86
321 324.493 DannerStephanDE 14.06 144.63 324.49
322 317.012 CattaruzzaRonCA 07.08 181.75 317.01
323 316.951 ZieglerHorstDE 12.05 194.40 316.95
324 314.081 BollerRuthardDE 22.08 197.42 314.08
325 311.383 MückeNorbertDE 29.06 188.60 311.38
326 308.425 BittnerEmilAT 13.05 186.81 308.42
327 307.331 KardosAttilaCA 20.07 233.57 307.33
328 304.441 HeydeckeLechleitnerDE 14.06 167.44 304.44
329 299.921 RenoirStanislasCA 09.08 106.26 299.92
330 299.283 HeidenMartinDE 10.07 161.61 299.28
331 285.923 ChislettMattCA 03.08 140.10 285.92
332 285.071 VoigtKlaus-PeterDE 01.07 209.05 285.07
333 276.394 WalkerRonCA 11.08 152.02 276.39
334 271.733 OrtliebNataschaDE 29.04 141.30 271.73
335 270.472 StrnadLeopoldAT 26.05 163.83 270.47
336 270.171 SeykoraSebastienCA 28.07 132.77 270.17
337 267.201 WartlsteinerWalterAT 11.05 192.38 267.20
338 266.941 ScholzPeterDE 24.05 188.64 266.94
339 263.198 TaschDominiqueDE 30.05 144.38 263.19
340 260.652 BitzerWolfgangDE 26.08 169.79 260.65
341 257.953 BergrathAlfredDE 24.05 139.30 257.95
342 255.786 VeyStefanDE 04.07 117.66 255.78
343 251.541 PutzarRobinDE 10.07 155.23 251.54
344 251.241 DomesleLuciaAT 29.07 120.60 251.24
345 249.234 GruberRudolfAT 30.05 162.36 249.23
346 243.581 Hensler/WelzbacherTeamDE 09.07 133.97 243.58
347 239.691 HoellriegelWolfgangAT 24.02 166.19 239.69
348 236.951 Martin Perez/PucksTeamDE 10.07 148.94 236.95
349 236.373 BlackburnMelCA 18.08 135.52 236.37
350 233.034 HenslerDieterDE 24.06 123.51 233.03
351 218.691 Boris OdenthalDE 03.07 154.54 218.69
352 216.384 SchneiderKarstenDE 22.07 144.25 216.38
353 198.811 MühlenkampClausDE 11.07 122.70 198.81
354 197.911 SeifertMichaelDE 10.07 142.50 197.91
355 189.602 GamerdingerAndiDE 22.05 114.84 189.60
356 187.623 MosesRainerDE 25.08 135.08 187.62
357 186.223 SpanehlFrankDE 22.08 112.80 186.22
358 182.651 S.Harries/F.HarriesTeamDE 12.08 100.20 182.65
359 177.791 KöstlbauerJosefAT 13.05 125.64 177.79
360 177.521 HerrmannLukasDE 24.06 107.53 177.52
361 177.211 BissigAloisCH 14.04 86.83 177.21
362 176.725 CraigEvelyneCA 20.08 62.61 176.72
363 173.191 TiedtkeTabataDE 26.06 122.39 173.19
364 166.311 ElbertJoachimDE 24.05 94.80 166.31
365 165.167 PuschHaraldDE 04.07 101.93 165.16
366 164.581 ZieglerKlausDE 21.07 93.81 164.58
367 153.891 BibaReinerDE 14.04 87.94 153.89
368 153.752 ReuterGerhardDE 12.05 108.94 153.75
369 146.602 FischerElmar ErikDE 24.06 92.15 146.60
370 146.015 NaefClaudeCH 13.04 110.97 146.01
371 143.643 AignerGerhardAT 24.02 109.17 143.64
372 140.842 LambertBerndDE 21.06 74.04 140.84
373 135.432 BeerbohmDirkDE 25.05 97.51 135.43
374 122.432 SchwarzErnstDE 12.05 68.56 122.43
375 114.361 SchusterJuergenAT 24.02 83.86 114.36
376 104.241 WeinreichWolfgangDE 24.05 77.83 104.24
377 104.185 HoerlEngelbertDE 24.06 73.62 104.18
378 100.561 MisunJaro u. PatrickDE 04.06 48.27 100.56
379 94.711 VogtAlanaDE 03.07 50.20 94.71
380 86.873 SachseChristianDE 21.07 61.39 86.87
381 71.411 MüllerKarlDE 14.06 37.84 71.41
382 60.591 UhrEkkeDE 13.05 42.82 60.59
383 53.962 WitteAlexDE 09.07 33.30 53.96
384 51.651 WilkeJörgDE 13.05 37.19 51.65
385 50.501 VollgruberOliverAT 09.08 30.59 50.50
386 47.621 PallmerManfredDE 11.05 33.65 47.62
387 39.412 DengerRalfDE 11.08 27.85 39.41
388 27.852 VolfZdenekBR 28.09 20.05 27.85