S
Mon Oct 29 00:26:25 CET 2001
Year 2001
Statistics All Flights (pure glider) International
RankPointsNameGiven NameDistance km
1 31838.8149 SchunkMathiasDE 18999.46
2 21043.7037 HertrichHeikoDE 14872.60
3 19670.7533 SpiegelbergGerdDE 12163.51
4 18904.6029 HeydeckeLutzDE 10717.64
5 17955.5726 LaunerLudovicFR 11926.99
6 16233.6323 ZorzBorisSI 10882.72
7 15462.9021 BennertWernerDE 8565.29
8 14853.7822 SpoerlChristianDE 9684.59
9 14109.2032 KastenManfredDE 10312.72
10 14095.1428 GahrHannesDE 8693.40
11 13927.5928 MuellerManuelDE 8506.22
12 13366.9010 EingangHermannAT 7924.25
13 12788.1062 HaberkernPeterDE 8294.40
14 11646.5514 ThalerMihaelSI 8231.49
15 11465.9712 KothgasserWolfgangAT 7950.76
16 11186.5213 HartmannUweDE 6903.50
17 11136.4132 SpurgeonAllanCA 6013.21
18 10814.5818 MarzinzikGerhardDE 6180.37
19 9819.6721 HenzRolandDE 6134.05
20 9555.0111 KrohAlwinUS 7338.58
21 9458.7516 FriedliRolfCH 5839.28
22 9268.1122 MelzerUweDE 5359.71
23 9162.2322 HügelJürgenDE 5754.58
24 9108.4018 Richter - TrummerRupertAT 7577.09
25 8936.379 ZiegerhoferHerbertAT 4688.29
26 8218.9021 ReuterMaxDE 5766.12
27 7952.238 FittererHansDE 4802.67
28 7950.3211 WeingantDietmarAT 7163.34
29 7449.006 RennerKlaus-PeterDE 4260.02
30 7096.4311 GlatiotisMikeCA 4205.11
31 7049.7614 Richter-TrummerJosefAT 6060.90
32 6937.3311 HoefnerChristophDE 3970.98
33 6912.8011 GallmeierAndreasDE 3757.71
34 6880.868 HerzogRuediFR 4632.09
35 6845.9918 ScheuringerWernerAT 4327.50
36 6798.4920 Martin PerezLisaDE 4273.43
37 6780.2911 MünchMathiasDE 4167.06
38 6557.6510 PirkerMartinAT 4204.44
39 6428.6910 KolarAndrejSI 4024.81
40 6415.318 VidalRichardDE 2618.93
41 6291.7015 HeldtPeterDE 4063.47
42 6098.084 JanowitschWolfgangAT 3717.52
43 5915.7714 BlaurockManfredDE 3690.27
44 5875.3811 DennerWikhartDE 4073.80
45 5719.648 PirkerHerbertAT 3462.17
46 5704.2710 KoutnyPetrCZ 3934.68
47 5625.5111 TrautenbergHans LudwigDE 3050.82
48 5588.568 BielenbergIngoDE 3495.17
49 5539.5515 GüntherManfredDE 2936.27
50 5389.0824 WeberArnyLU 3359.32
51 5183.056 von VersbachGuntherZA 3800.91
52 5171.1212 VöllmEckhardDE 3719.36
53 5073.945 BlumJoachimDE 2555.93
54 5019.437 SchwarzUllrich S.DE 3881.38
55 4994.086 LuidoltWernerAT 3139.22
56 4895.967 PechanecMarekCZ 3116.11
57 4891.909 ForcherFlorianAT 3894.40
58 4876.7518 KratzChris-MarkusDE 2987.21
59 4810.6510 PotmesilJaroslavCZ 3052.77
60 4722.147 EkdahlCarlUS 3472.43
61 4687.1924 FlorenceTrevorCA 2883.85
62 4672.439 GusenleitnerMarkusAT 2858.12
63 4624.6010 SchwendtfegerJürgenDE 2360.34
64 4570.1313 MisunJaroslavDE 3139.54
65 4551.309 WoodGerard E. (Tim)CA 2968.34
66 4505.3914 ButzRalfDE 2722.14
67 4490.905 LinkMarioDE 3413.09
68 4328.076 KaluzaRolandDE 2304.66
69 4311.958 TichyPetrCZ 2571.34
70 4310.8114 MacdonaldAlUS 4227.47
71 4268.8312 NestmeyerWernerDE 2601.86
72 4250.4612 HavlinPeterHU 2595.95
73 4248.868 FrutigerUrsCH 2650.76
74 4239.2313 StarklLudwigAT 2854.92
75 4085.949 SchmidWalterDE 2463.74
76 3991.138 TruempiDanielCH 2436.33
77 3943.939 HoltmannSwenDE 2375.68
78 3913.259 WelzbacherMarkusDE 2872.08
79 3868.2610 GodojMichaelUS 2511.56
80 3803.244 PristavecBostjanSI 2804.23
81 3794.989 HeckGerhardDE 2232.36
82 3790.548 LangelüddekeKlausDE 2098.53
83 3764.1515 BeckerHarryAT 2249.58
84 3719.047 HarriesStefanDE 2081.53
85 3717.418 HoltmannVolkerDE 2109.01
86 3707.318 Nitsch/HügelTEAMDE 2604.76
87 3641.1212 RohrbeckMichaelAT 1915.24
88 3587.219 AnnenKlausCH 2928.92
89 3569.708 StrahmFranzCH 8085.31
90 3568.518 WildReinhardDE 2157.31
91 3551.145 DoernemannStefanDE 2370.87
92 3500.906 KeutterlingWolf-DieterDE 1764.61
93 3484.376 PoppenhägerHaraldDE 2006.42
94 3461.437 BohnePeterDE 1893.29
95 3425.669 OetikerDavidCH 2072.29
96 3425.624 UrbanBerndDE 2103.47
97 3419.826 KriesNorbertDE 2858.93
98 3279.704 LeonardDavidUS 2359.59
99 3278.927 NeubronnerMarcusDE 1894.96
100 3252.885 ScheuMichaelDE 2048.47
RankPointsNameGiven NameDistance km
101 3234.347 SaffranHans-DieterDE 1700.69
102 3165.592 TrimmelHermannAT 1772.73
103 3163.8410 StarekPetrCZ 1892.10
104 3140.394 KlemenKoseljSI 1986.62
105 3133.257 NeuAndiDE 2092.84
106 3113.3513 StadermannHartmutDE 2485.05
107 3060.316 DoernemannMonikaDE 2546.31
108 3054.915 BechtoldGuyLU 3169.83
109 3028.245 MaciejewskiPeterDE 1597.35
110 2988.9915 SchneiderErnst W.CA 1997.27
111 2876.185 Harries/ZieglerTeamDE 1462.61
112 2876.025 BegoviciMichaelDE 1755.00
113 2853.689 SteinmetzGerdDE 1791.06
114 2780.277 PongraczGezaHU 1538.10
115 2779.014 KoppelKarstenDE 1495.50
116 2704.914 DellingerNorbertDE 1433.61
117 2695.473 LixlHaraldAT 1627.77
118 2677.378 SchmelzerBert JRBE 1666.66
119 2662.3215 KraftKonstantinDE 1714.36
120 2644.077 GoldHugoAT 1794.54
121 2590.9213 SchiffleithnerGeorgAT 1815.95
122 2574.525 SurinxMarcBE 1645.86
123 2562.173 DemmererHeimoAT 2289.89
124 2551.143 JenniManfredCH 1574.42
125 2550.053 SchelmThomasAT 1497.05
126 2477.564 JambeauFrancescaFR 1746.99
127 2458.077 HrivnaMartinCZ 1467.94
128 2442.705 TannebergRalfDE 1507.48
129 2424.745 PreiseggerPeterAT 1938.36
130 2357.173 FriedlAlexanderDE 1454.71
131 2355.109 FraszlStefanieAT 1614.13
132 2334.045 NiedlErichAT 2910.78
133 2330.565 SütterlinThomasCH 1644.98
134 2281.102 ThielJosefDE 1254.61
135 2280.706 RügamerHorstDE 1033.40
136 2267.592 FalkensammerGeorgAT 1133.80
137 2232.956 RaschkeHans-GeorgDE 1886.22
138 2230.889 SchöchtnerSandraAT 1223.45
139 2205.544 ZnidarsicLukaSI 2534.88
140 2137.0011 SpiesmacherStefanDE 1247.81
141 2120.456 TomanaJaroslavCZ 1471.21
142 2099.318 BiesenRolandDE 1455.90
143 2094.879 LüthgeHenrikDE 1905.97
144 2092.603 GromannHeinzDE 565.01
145 2052.344 LindMarkusDE 1108.27
146 2023.607 HellmichAndreasDE 1349.46
147 2022.215 ThieleUweDE 1297.33
148 2015.175 SuppeHermannDE 1098.14
149 1949.302 HillebrandAndreas HilliDE 1135.45
150 1896.744 MüllerKlausDE 1183.59
151 1884.465 StahlReinerDE 1087.39
152 1882.242 NackeChristophDE 1229.74
153 1880.494 GottschalgOttmarDE 1249.83
154 1877.666 SchaarStefanDE 1063.56
155 1859.864 DreslerAlf OliverDE 1136.39
156 1854.013 MidwinterStewartCA 678.04
157 1838.332 RoyerMichaelDE 1113.51
158 1829.442 KlosePeterDE 1185.14
159 1766.052 RothhardtManfredDE 922.88
160 1733.414 MarshNormanCA 1143.66
161 1699.842 StefanoMaruelliIT 1145.95
162 1696.406 SedlacekTomasCZ 991.54
163 1688.172 FunkePatrickDE 1138.16
164 1678.917 MangelsKlausDE 1163.49
165 1673.365 ZagarIztokSI 1661.98
166 1650.873 JanachFritzAT 943.36
167 1648.923 BrandtUweDE 923.39
168 1646.584 LeyendeckerGustav-AdolfDE 1066.57
169 1622.482 ZacherlMichaelDE 1001.30
170 1604.253 SamsonSiegriedDE 1133.67
171 1579.664 von RoederMarkCA 875.45
172 1563.305 TaborCsabaHU 925.71
173 1546.394 FritzG.DE 977.61
174 1517.277 ThomasGutermuthDE 1249.75
175 1507.582 KruegerJan Max WalterDE 814.09
176 1504.703 RendlaTomasCZ 947.25
177 1501.623 SusterAlesSI 1604.83
178 1490.513 PekarMartinCZ 808.39
179 1487.014 SchulteTobiasDE 860.52
180 1481.363 WussingArndUS 1416.69
181 1463.157 SchusterJürgenAT 1069.56
182 1450.892 GründgerKonstantinDE 783.49
183 1443.191 SchickerChristianAT 1019.85
184 1443.117 Kahnt-EcknerSimoneDE 815.84
185 1414.884 SchatzmannDanielCH 908.83
186 1400.725 HaupertBernhardDE 1087.99
187 1385.126 SchiffleithnerKarlAT 997.53
188 1361.064 NiesAndreasDE 898.89
189 1322.454 SauerErichAT 766.93
190 1318.873 KaufmannAlexanderCL 1090.27
191 1309.101 Langowski/ThieleTeamDE 720.00
192 1300.056 SchlesingerRudiAT 673.56
193 1295.824 LüthiAndreasCH 6681.94
194 1276.233 WehrliPeterCH 816.80
195 1271.351 MuchitschWernerAT 711.96
196 1271.142 WiedowUweDE 927.43
197 1261.663 ZimmermannJürgenDE 832.19
198 1232.862 StorkaFriedelAT 755.51
199 1228.031 WedekindKlausDE 761.38
200 1191.402 TengelerHorstDE 803.34
RankPointsNameGiven NameDistance km
201 1190.688 TaschDominiqueDE 724.51
202 1189.812 SieberAndreasDE 911.09
203 1165.706 SeifertMichiDE 735.64
204 1162.924 ZimmermannBeatCH 869.56
205 1155.197 HerrmannRolfDE 1936.69
206 1147.292 SchieberMarkusDE 721.15
207 1141.931 OttAlbrechtDE 502.45
208 1140.472 ReadRoderickCH 683.11
209 1139.001 Welzbacher/MelchingerTeamDE 626.45
210 1115.582 LoiblTomAT 1197.35
211 1106.493 KarlMichaelAT 652.83
212 1092.733 MillerDonaldCA 611.92
213 1078.202 EitschbergerHorstDE 776.31
214 1064.694 BöhmManfredAT 627.71
215 1064.621 BeerhenkeFrankDE 585.54
216 1051.351 Fuchs/ToengesTeamDE 813.04
217 1048.073 SeipHans-JürgenDE 674.84
218 1044.433 HirschbachKarlDE 632.05
219 1035.891 ManzinaliDarioIT 745.84
220 1006.342 KubitzSteffenDE 659.05
221 1006.171 SlangenDieterDE 533.27
222 1001.744 BennertErnstDE 580.26
223 999.424 WickeKaiDE 1190.62
224 996.564 WimmerPeterAT 397.93
225 989.153 EichendorfRoyCA 633.52
226 974.693 BertramTorstenDE 358.84
227 960.842 FanderlMaxCA 472.18
228 957.116 VeyStefanDE 520.68
229 955.481 RojahnWolfgangDE 515.96
230 947.882 GrantArtCA 644.56
231 939.541 AndreasSandöfnerAT 676.47
232 939.142 GrossSebastianDE 507.14
233 930.143 FerklChristopherAT 529.73
234 929.527 NothMartinDE 1244.25
235 926.692 BalkAndreasDE 667.22
236 926.171 VadJuergenDE 574.23
237 922.544 MosesJoergDE 676.77
238 888.012 BucherHermannAT 506.86
239 885.851 ThutDanielCH 627.69
240 878.322 WilkeningHans-HeinrichDE 542.05
241 877.372 FlagglGeraldAT 519.08
242 877.081 PichaEdgarDE 368.37
243 859.751 TomasRendlaCZ 560.07
244 858.782 SchmelzerTijlBE 470.04
245 853.533 Welzbacher/PucksTeamDE 483.70
246 851.691 FerenzHeikeAT 525.61
247 843.812 AmbrosiusGünterDE 492.72
248 843.752 UlbertManfredDE 607.50
249 840.431 StahlPeterDE 528.27
250 840.103 DannerStephanDE 396.30
251 839.933 WarthaThomasDE 430.55
252 839.013 KnechtStefanCH 5430.53
253 837.601 BeckerJensDE 418.80
254 833.615 BittnerEmilAT 504.65
255 822.713 SperlingSebastianDE 463.67
256 821.241 KochHeinzDE 469.28
257 818.601 EichlerKlausDE 442.05
258 805.912 PetrovicGregorSI 475.48
259 801.562 RothacherUrsCH 534.11
260 787.531 MetzgerKurtDE 346.51
261 783.851 HaluzaDougUS 543.47
262 782.431 KocevarVladimirSI 521.62
263 781.443 HöllriglWolfgangAT 482.20
264 755.935 PilzFrankCA 932.04
265 753.622 WeinreichGiselaDE 445.12
266 734.992 MusielackHansDE 418.95
267 732.631 BegerUweDE 519.12
268 729.653 ChislettMattCA 430.00
269 714.161 BeckerGeorgDE 407.07
270 712.961 StampaHartwigDE 440.00
271 710.002 FratrikTiborSK 479.59
272 697.181 HaefnerUlrichDE 422.29
273 692.075 CraigEvelyneCA 268.16
274 689.673 SchorkGunterDE 782.61
275 689.652 czeplreinhardAT 403.66
276 687.461 BarwickJohannesDE 494.97
277 682.521 BeestenBennoDE 390.01
278 675.561 HuliczkaFrankDE 358.05
279 675.441 HaageDieterZA 495.31
280 675.042 GruberJohnCA 387.03
281 672.833 OrtliebNataschaDE 356.22
282 672.292 LindnerRobertDE 421.87
283 666.731 DickhoffThomasDE 360.03
284 663.421 UhlmannEberhardDE 495.35
285 640.472 WernerDirkDE 339.45
286 639.941 OtrusinaAntoninCZ 307.17
287 632.663 MückeNorbertDE 358.88
288 621.381 EisingerThomasDE 329.33
289 615.607 PuschHaraldDE 410.92
290 614.942 UnbehaunMartinDE 335.55
291 613.743 BuffoNicolaDE 389.54
292 613.342 ProchazkaDanCH 388.44
293 610.171 KrügerKarstenDE 323.39
294 605.181 DreslerWolfhardDE 302.59
295 604.822 RoseReinerDE 338.70
296 597.562 MelchingerKlausDE 389.85
297 596.613 HeilerMatthiasDE 354.39
298 596.272 HodanLubomirCZ 349.91
299 596.241 PetzerAndreDE 321.97
300 596.071 KlugerLudekCZ 395.11
RankPointsNameGiven NameDistance km
301 591.582 SpenceIanCA 838.81
302 590.223 BlackburnMelCA 309.41
303 587.611 HodanJiriCZ 329.06
304 580.481 BügeRainerIL 284.43
305 578.021 ReichAxelDE 323.69
306 574.224 HenslerDieterDE 346.74
307 548.931 SommerHartmutDE 274.46
308 547.634 WalkerRonCA 575.78
309 546.402 WeinreichBjörnDE 384.06
310 542.741 Martin Perez/HenslerTeamDE 341.15
311 537.542 WeismuellerMichaelDE 306.68
312 523.573 HeidenMartinDE 282.73
313 517.722 CattaruzzaRonCA 296.83
314 516.641 SteinReinhardAT 278.98
314 516.641 ManueleMolinariIT 336.56
316 516.192 BitzerWolfgangDE 336.26
317 515.101 LingureanuSorinFI 282.57
318 514.924 GruberRudolfAT 329.73
319 489.203 SpanehlFrankDE 296.33
320 488.021 FijavzAndrejSI 325.35
321 455.851 KoutnaJanaCZ 218.81
322 454.721 BedoErikHU 213.72
323 452.734 SchneiderKarstenDE 313.34
324 425.071 ZnidarsicMatijaSI 357.06
325 408.551 MüllerReinhold CCH 253.30
326 400.741 RaithelImmoDE 224.41
327 398.431 OrtnerReinholdAT 239.06
328 389.391 JanachFritziAT 259.59
329 377.861 DanProchazkaCH 228.88
330 376.923 StiegerHansCH 974.36
331 372.575 HoerlEngelbertDE 268.08
332 372.462 GamerdingerAndiDE 211.76
333 365.891 BinderHansCA 201.24
334 355.292 KnappAndreasDE 364.90
335 352.821 OsterlohAlexDE 186.99
336 346.813 AignerGerhardAT 250.15
337 346.532 PolutnikErazemSI 416.64
338 346.121 BrettelHorstDE 193.83
339 345.101 Hensler/Martin PerezTeamDE 253.07
340 336.741 SchwibsPeter K.DE 203.97
341 334.903 BergrathAlfredDE 366.59
342 326.861 JoschkoWolfgangDE 196.12
343 326.002 StrnadLeopoldAT 204.55
344 323.713 MosesRainerDE 226.11
345 316.951 ZieglerHorstDE 194.40
346 314.081 BollerRuthardDE 197.42
347 307.331 KardosAttilaCA 233.57
348 304.441 HeydeckeLechleitnerDE 167.44
349 299.921 RenoirStanislasCA 106.26
350 285.071 VoigtKlaus-PeterDE 209.05
351 270.171 SeykoraSebastienCA 132.77
352 267.201 WartlsteinerWalterAT 192.38
353 266.941 ScholzPeterDE 188.64
354 251.541 PutzarRobinDE 155.23
355 251.462 BeerbohmDirkDE 181.05
356 251.241 DomesleLuciaAT 120.60
357 243.581 Hensler/WelzbacherTeamDE 133.97
358 240.202 FischerElmar ErikDE 143.63
359 239.691 HoellriegelWolfgangAT 166.19
360 236.951 Martin Perez/PucksTeamDE 148.94
361 227.432 ReuterGerhardDE 161.15
362 218.691 Boris OdenthalDE 154.54
363 198.811 MühlenkampClausDE 122.70
364 198.283 SachseChristianDE 140.11
365 197.911 SeifertMichaelDE 142.50
366 182.651 S.Harries/F.HarriesTeamDE 100.20
367 177.791 KöstlbauerJosefAT 125.64
368 177.521 HerrmannLukasDE 107.53
369 177.211 BissigAloisCH 86.83
370 173.191 TiedtkeTabataDE 122.39
371 166.311 ElbertJoachimDE 94.80
372 165.372 SchwarzErnstDE 100.62
373 164.581 ZieglerKlausDE 93.81
374 153.891 BibaReinerDE 87.94
375 146.055 NaefClaudeCH 514.18
376 140.852 LambertBerndDE 148.08
377 114.361 SchusterJuergenAT 83.86
378 106.162 WitteAlexDE 70.88
379 104.241 WeinreichWolfgangDE 77.83
380 100.561 MisunJaro u. PatrickDE 48.27
381 94.711 VogtAlanaDE 50.20
382 77.962 DengerRalfDE 48.28
383 71.411 MüllerKarlDE 37.84
384 60.591 UhrEkkeDE 42.82
385 51.651 WilkeJörgDE 37.19
386 50.501 VollgruberOliverAT 30.59
387 47.621 PallmerManfredDE 33.65
388 41.302 VolfZdenekBR 29.73