S
Please submit your flights FIRST for a national OLC. The flights will automatically be copied into the OLC-International.
Pilots on holiday submit for the national OLC of the country where the flight takes place.
When registering for the OLC in your holiday country, please specify your home country and your home club.
Please use the same spelling for your name and your club in all OLCs.
Sun Jan 26 15:04:43 CET 2003
Statistics Best Flight (pure glider) International
RankPointsNameGiven NameDateDistancePoints
1 914.815 LappalainenKariFI 07.01 1024.89 914.81
2 891.887 DietzGottlobDE 26.12 1017.70 891.88
3 832.902 TrotterLisaAU 05.01 949.51 832.90
4 823.945 KalinRichardUK 16.12 1024.60 823.94
5 815.2615 SedlacekTomasCZ 05.01 894.00 815.26
6 780.706 RendlaTomasCZ 05.01 896.49 780.70
7 778.0216 Team SportaviaAU 17.12 865.42 778.02
8 777.205 SpoerlChristianDE 05.01 873.84 777.20
9 771.682 KeuerleberGerhardDE 07.12 971.45 771.68
10 771.586 PentecostRoyUK 07.01 881.36 771.58
11 768.8819 KrejcirikPetrCZ 05.01 1077.39 768.88
12 755.9015 LawrenzReinholdZA 25.01 900.64 755.90
13 739.968 SucksdorffMarttiFI 06.01 859.52 739.96
14 739.278 GodojMichaelDE 07.01 862.86 739.27
15 739.228 RaschkeHans-GeorgDE 15.12 833.62 739.22
16 727.978 St. PierreSamUK 27.12 861.15 727.97
17 723.8111 UmlaufJanDE 28.11 827.54 723.81
18 685.4910 KorhonenHannuFI 16.12 770.06 685.49
19 682.221 Carsten BauerDE 01.12 784.16 682.22
20 680.026 BauerCarstenDE 28.11 775.94 680.02
21 678.161 WarkTracieCA 07.01 774.98 678.16
22 676.461 RobinsonSpencerCA 07.01 772.37 676.46
23 668.325 TagamiKenshiJP 16.12 709.99 668.32
24 663.833 O'ReganAlanZA 15.12 738.64 663.83
25 658.466 BösingChristophDE 09.12 658.46 658.46
26 643.238 SchuitGeorgeAU 16.12 812.53 643.23
27 642.658 NaegeliPatrickUK 05.01 734.97 642.65
28 635.209 JulinJariFI 18.11 749.53 635.20
29 623.957 FratrikTiborSK 25.12 700.58 623.95
30 616.872 SoellStephanDE 24.01 658.07 616.87
31 612.723 KlinarAlexSI 15.12 688.75 612.72
32 598.578 KindellHughAU 05.01 659.82 598.57
33 596.397 HostettlerChrisAU 26.12 682.62 596.39
34 594.281 PristavecBostjanSI 16.12 742.79 594.28
35 590.7810 CawseyRichardAU 28.11 732.90 590.78
36 583.888 McCarthyDavidUK 18.11 689.80 583.88
37 572.359 FuchsKlaus-UweDE 30.11 587.77 572.35
38 566.639 BurkiWalterZA 09.11 635.72 566.63
39 552.331 SchippersJoachimDE 04.01 553.98 552.33
40 542.023 SpringfordDaveCA 06.01 617.90 542.02
41 538.398 SchneiderErnst W.CA 17.12 701.08 538.39
42 519.322 GerteConradDE 12.01 520.60 519.32
43 517.194 ForemanPaulUK 27.12 550.70 517.19
44 516.005 WooleyPeterZA 09.11 560.18 516.00
45 515.861 TrumanAlexUK 16.12 549.02 515.86
46 508.154 KienhoferFrankZA 02.01 569.14 508.15
47 507.4414 OlivierSvenZA 26.11 613.39 507.44
48 505.426 SomenakaToshimasaJP 17.12 525.83 505.42
49 496.142 UedaJunzoAU 07.11 548.96 496.14
50 492.998 BaierJohannesDE 13.01 542.46 492.99
51 492.942 GrotheJörgCH 20.12 571.59 492.94
52 491.954 YamagataYukinobuJP 15.12 522.57 491.95
53 491.165 FuchsMarcDE 05.12 569.74 491.16
54 485.153 DuarteClaudio BloisBR 06.12 424.41 485.15
55 483.534 BaierAndreasDE 05.01 591.97 483.53
56 481.131 ScheuringerWernerAT 16.11 530.73 481.13
57 476.162 LuybenSyboltFR 15.12 525.17 476.16
58 472.288 DyerRhysAU 11.11 522.06 472.28
59 471.082 KastenManfredDE 08.12 567.83 471.08
60 467.323 CocchiMaurizioIT 10.01 515.71 467.32
61 466.791 KlosePeterDE 29.11 578.87 466.79
62 461.402 HolthausenSabineDE 11.01 462.55 461.40
63 448.541 SigwartChristophCH 10.12 485.95 448.54
64 446.895 MortimerRodZA 02.01 500.73 446.89
65 445.603 RanerKevinAU 16.12 527.74 445.60
66 442.861 WalterBurkiZA 15.12 501.32 442.86
67 436.343 EinarssonPallSE 15.12 517.02 436.34
68 434.313 RebbeckRjAF 02.01 495.38 434.31
69 432.754 BradleyDickZA 02.01 484.69 432.75
70 430.437 GeyerSwaantjeDE 17.01 422.41 430.43
71 429.532 RichardShemtobAU 27.12 534.47 429.53
72 427.211 BesterAndrewAF 13.01 376.55 427.21
73 424.116 MortimerDaveZA 02.01 475.23 424.11
74 423.347 ZellerSvenDE 15.12 449.78 423.34
75 421.043 MaineQuintinZA 02.01 530.51 421.04
76 419.685 BeestenBennoDE 02.01 503.63 419.68
77 417.353 AkiyamaTonyJP 13.11 518.88 417.35
78 413.885 McLauchlanMannieZA 17.11 457.37 413.88
79 413.067 GrabnerVinzenzAT 12.01 483.43 413.06
80 408.0110 GlennieRichardZA 17.11 450.77 408.01
81 399.5712 WeirWalterCA 20.10 461.75 399.57
82 397.044 JonkerAttieZA 02.01 397.14 397.04
83 396.216 JonkerUysZA 02.01 396.27 396.21
84 392.092 HollidayMarkZA 01.12 454.37 392.09
85 385.803 Göttker-SchnetmannAnjaDE 16.01 432.99 385.80
86 385.664 Göttker-SchnetmannJohannesDE 16.01 441.46 385.66
87 383.301 GundryMikeZA 17.11 413.96 383.30
88 382.976 EloffBrettZA 17.11 422.53 382.97
89 382.056 RobergAstridDE 02.01 421.20 382.05
90 380.095 KienhoferWernerZA 02.01 387.71 380.09
91 379.076 YasuiHiroJP 09.11 418.71 379.07
92 378.072 OberhoferNickyZA 15.12 370.84 378.07
93 378.002 FreyGuidoDE 23.01 417.20 378.00
94 376.504 CliffordBobZA 02.01 417.87 376.50
95 375.303 WeissHerbertAF 01.01 449.64 375.30
96 373.304 MclauchlanMannieZA 02.01 410.90 373.30
97 371.773 FahlgrenJanDK 03.01 386.68 371.77
98 369.971 PolhausVolkerDE 28.10 427.46 369.97
99 368.842 FarrellPeterZA 09.11 413.52 368.84
100 365.845 ForbesIanZA 17.01 397.03 365.84
RankPointsNameGiven NameDateDistancePoints
101 363.133 TrautenbergHans LudwigDE 22.11 386.09 363.13
102 361.111 LindenbergKaiDE 28.10 447.40 361.11
103 360.842 StrydomJohanZA 17.11 405.64 360.84
104 350.837 MeillerHans RudolfCH 07.11 422.99 350.83
105 348.974 DemelOttoAT 17.01 379.55 348.97
106 345.801 WOOLEYPETERZA 11.01 373.46 345.80
107 345.151 SchlapbachAndreaCH 07.01 453.06 345.15
108 341.102 TiffinRobZA 09.11 382.74 341.10
109 339.695 AkarMathildeZA 04.01 355.16 339.69
110 321.744 HovestadtArndtDE 18.10 368.62 321.74
111 317.322 OberhoferHerbieZA 19.10 312.27 317.32
112 314.796 PfennigMichaelDE 18.10 375.33 314.79
113 314.252 SherriffPatrickAU 22.11 333.38 314.25
114 311.693 HoldingSimonAU 23.11 333.25 311.69
115 307.131 GrimmHansDE 31.12 350.24 307.13
116 295.832 StrahmFranzCH 16.10 369.82 295.83
117 294.601 NiwaHisashiJP 02.12 350.82 294.60
118 285.262 KnischewskiOliverDE 20.10 334.90 285.26
119 280.482 BissigAloisCH 26.10 270.74 280.48
120 279.641 BradleyDouglasZA 01.01 295.55 279.64
121 276.741 GilesMikeAU 30.11 328.85 276.74
122 269.491 SmithStuartAU 07.11 285.97 269.49
123 269.264 HertneckSusanneDE 24.01 308.89 269.26
124 262.073 AshmanPeterZA 01.01 330.16 262.07
125 260.732 WollermannWilliZA 10.01 280.16 260.73
126 258.364 WeberAlexDE 18.10 274.49 258.36
127 255.161 KoekemoerLeonZA 09.11 270.12 255.16
128 251.458 HaltmeyerAndreasDE 11.01 243.26 251.45
129 247.611 KOLLERMARKUSAT 14.01 275.74 247.61
130 242.372 BiggarRossNZ 31.12 266.88 242.37
131 241.942 MonvoisinLaurentZA 03.11 232.55 241.94
132 238.861 SchuitIngeAU 29.11 254.37 238.86
133 234.331 PaulMichael W.DE 28.10 324.88 234.33
134 222.863 MixichBerndtDE 24.01 236.41 222.86
135 211.581 AnnenKlausCH 26.10 198.43 211.58
136 211.071 CarterStephenZA 03.11 212.52 211.07
137 200.951 KlugerLudekCZ 12.11 152.72 200.95
138 199.181 BarenbrugMikeZA 03.11 220.42 199.18
139 195.351 BruinsmaFrancescoAU 07.01 148.69 195.35
140 193.621 AlewijnseVictorAU 02.12 204.44 193.62
141 188.501 RichterUweDE 20.10 221.74 188.50
142 186.231 TaylorPeterZA 03.11 217.33 186.23
143 185.911 AhrendsKlausDE 24.10 214.04 185.91
144 183.071 SchickerErnstAT 16.11 212.24 183.07
145 181.006 Braga de Oliveira Jr.Gil FernandoBR 29.12 181.00 181.00
146 175.031 BaierHerbertDE 24.10 198.34 175.03
147 174.492 WynbergDaanZA 17.11 176.89 174.49
148 173.951 HinterthanKaiDE 20.10 196.95 173.95
149 168.121 WartlsteinerWalterAT 16.10 245.30 168.12
150 166.351 UngeheuerBerndDE 12.01 173.10 166.35
151 158.142 LankauJan-UlrichDE 24.10 179.47 158.14
152 157.251 Jeschek/KrohTeamUS 24.11 149.26 157.25
153 157.133 HajekAlesCZ 17.10 239.86 157.13
154 153.881 BusekJosefCZ 20.10 216.65 153.88
155 150.703 ZapletalDavidCZ 23.10 225.04 150.70
156 145.651 XavierRichardAU 09.11 133.61 145.65
157 141.611 HOOLEQUINTONZA 11.01 161.43 141.61
158 139.562 MaddenEddieAU 07.11 173.51 139.56
159 136.531 GossJohnAU 21.11 146.90 136.53
160 128.723 CullenRandalZA 19.10 156.50 128.72
161 127.613 NovakIvanCZ 17.11 194.31 127.61
162 126.031 MayerböckHerbertAT 10.11 173.58 126.03
163 123.321 ReubeltRainerDE 19.10 124.15 123.32
164 123.224 KirschsieperRalfDE 19.10 145.06 123.22
165 119.391 Schmidt-Petersen/ LangeTeamDE 19.10 110.14 119.39
166 118.401 GoldHugoAT 10.11 144.31 118.40
167 114.882 SchiffleithnerKarlAT 10.11 180.76 114.88
168 107.012 KoepperMarkUS 27.10 120.72 107.01
169 104.251 HilbrandtAnjaDE 14.01 81.31 104.25
170 102.391 PrielerToniAT 16.10 143.34 102.39
171 101.531 BammerHelmutAT 20.10 146.13 101.53
172 100.981 BlumeEberhardDE 20.10 109.27 100.98
173 99.651 HeckmannReinhardDE 19.10 113.00 99.65
174 97.634 VladarKarelCZ 25.10 159.16 97.63
175 97.541 SchwarzeLarsDE 10.01 119.19 97.54
176 95.871 SchiffleithnerGeorgAT 03.01 149.59 95.87
177 91.681 ScherrerMartinAT 10.11 141.68 91.68
178 90.751 NeumannUlrichUS 23.11 101.45 90.75
179 88.861 JoachimMichaelDE 12.01 90.93 88.86
180 88.551 Kroh/NickelTeamDE 15.10 87.90 88.55
181 88.191 SchafferJosefAT 28.12 127.73 88.19
182 86.001 KosokDanielaUS 24.11 83.95 86.00
183 81.423 FeegMartinDE 26.10 100.58 81.42
184 81.401 Santamaría Sánchez-BarrigaAntonioES 04.01 101.26 81.40
185 80.211 HooleQuintonZA 19.01 98.36 80.21
186 75.961 HöfinghoffUweDE 12.11 86.60 75.96
187 75.911 StarklLudwigAT 10.11 119.62 75.91
188 73.672 AriasJorgeES 09.11 81.04 73.67
189 71.821 KindlHelmutDE 20.10 81.88 71.82
190 71.472 KrohAlwinDE 09.11 67.44 71.47
191 71.236 KaunHeinzUS 24.11 56.38 71.23
192 69.571 Gracia LozanoVíctorES 12.01 75.45 69.57
193 67.601 SieberAndreasDE 04.01 52.39 67.60
194 63.391 HrivnaMartinCZ 26.10 95.70 63.39
195 62.871 WassermannRolfDE 24.10 76.62 62.87
196 60.784 JoostHelmutDE 08.12 57.13 60.78
197 57.461 RoseMarkUS 11.11 54.01 57.46
198 55.882 KrohA.DE 23.10 55.55 55.88
199 51.532 StrbencDenisSI 21.10 49.92 51.53
200 50.601 HolzerRobertAT 29.12 78.26 50.60
RankPointsNameGiven NameDateDistancePoints
201 47.783 ElfleinStephanUS 29.10 46.80 47.78
202 47.421 HitzenbergerChristophAT 20.10 70.94 47.42
203 46.812 HildesheimRogerCA 18.10 53.27 46.81
204 44.371 BerardiAndreaIT 25.10 42.60 44.37
205 44.261 SalvadoriAndreaIT 25.01 53.87 44.26
206 41.021 FilipMiroslavCZ 17.11 40.98 41.02
207 34.351 MarchhartThomasAT 20.10 52.16 34.35
208 32.071 HorbrüggerKathrinDE 26.10 34.64 32.07
209 29.511 MaminiRichardCA 26.10 34.03 29.51
210 27.441 EisenmengerNadjaDE 25.01 30.00 27.44
211 27.103 RoccaGuidoIT 14.12 29.85 27.10
212 25.451 TosoliniBrunoIT 12.01 27.77 25.45
213 24.141 RödelMarkusDE 24.11 23.29 24.14
214 21.291 BustiAlbertoIT 14.12 24.48 21.29
215 17.931 MeyerPatrickCH 17.11 22.87 17.93
216 17.446 RauchThomasDE 08.12 19.95 17.44
217 17.022 DemmeTobiasDE 26.10 18.04 17.02
218 16.041 LoosSebastianDE 08.12 19.83 16.04
219 16.021 SchmittJochenDE 08.12 18.69 16.02
220 15.991 BohnensJürgenDE 31.12 16.95 15.99
221 15.971 NillHeikoDE 12.01 16.52 15.97
221 15.971 GiolaiErminioIT 19.10 16.80 15.97
223 15.961 MisunJaroslavDE 22.12 17.30 15.96
224 12.651 JohnOliverDE 08.12 14.61 12.65
225 10.861 PeraGrazianoIT 10.11 11.73 10.86
226 7.742 WickeKaiDE 31.12 8.51 7.74
227 5.771 MuellerStefanDE 31.12 6.35 5.77
228 3.521 WalchEberhardAT 01.12 3.77 3.52