S
Please submit your flights FIRST for a national OLC. The flights will automatically be copied into the OLC-International.
Pilots on holiday submit for the national OLC of the country where the flight takes place.
When registering for the OLC in your holiday country, please specify your home country and your home club.
Please use the same spelling for your name and your club in all OLCs.
Sun Jan 26 15:04:43 CET 2003
Statistics All Flights International
RankPointsNameGiven NameDistance km
1 32143.2236 OhlmannKlausDE 42163.24
2 21375.2429 AlbrechtManfredDE 26631.81
3 14677.3231 SieberAndreasDE 17668.17
4 14425.9523 MemmertDietherDE 17528.14
5 14414.8130 SchnellerDieterDE 18045.43
6 12146.0721 VoetschKarl PaulBR 13903.04
7 11129.5225 KlosePeterDE 13724.66
8 11090.8015 MosbergerThomasCH 14299.65
9 10243.1619 KrejcirikPetrCZ 12212.72
10 9791.5518 NiechciolWernerDE 11433.12
11 9621.2420 Team SportaviaAU 11063.38
12 8725.4818 KastenManfredDE 10495.07
13 8407.4916 HammHermannES 10273.79
14 8204.0213 BauckeRudiDE 10313.47
15 7815.1515 SedlacekTomasCZ 8441.72
16 7814.1511 KuntzRegisFR 9758.34
17 7699.8713 De PreterLucBE 9776.36
18 7650.3115 TrappSteffenDE 8842.01
19 7640.9215 LawrenzReinholdZA 8730.73
20 6731.6612 KalischGertDE 8688.73
21 6662.5812 MuellerJuergenDE 7843.68
22 6570.0310 ReinholdKlausDE 8430.87
23 6527.7210 DietzGottlobDE 7507.04
24 6428.5811 KohrnAndreasDE 7818.85
25 6270.419 BauerHelmutDE 7708.46
26 6078.069 ZanderPeterDE 7321.23
27 6066.5513 LutzeHelmutDE 7387.12
28 6048.789 HerzogRuediFR 7036.43
29 5803.1712 PlatzerPeterAT 7378.88
30 5794.568 PristavecBostjanSI 7260.13
31 5743.3913 PolutnikErazemSI 7283.15
32 5716.7711 UmlaufJanDE 6605.88
33 5692.1611 WoetzelEberhardDE 6880.42
34 5582.938 GrosskinskyWilfriedDE 7184.51
35 5310.9011 SchlapbachAndreaCH 6655.04
36 5223.517 EiseleWalterDE 6313.20
37 5110.0912 GrotheJörgCH 5700.04
38 5013.9014 OlivierSvenZA 5865.08
39 4989.179 SpohnDietmarDE 6256.01
40 4928.1813 GeyerSwaantjeDE 5724.25
41 4773.778 Lengemann/MelchingerTeamDE 6038.45
42 4734.3111 LachenmannRudolfDE 6018.57
43 4716.5211 SandhöfnerAndreasAT 6242.32
44 4631.3812 KaiserFelixCH 5169.80
45 4621.598 GuggemosWilhelmDE 5753.84
46 4583.908 SucksdorffMarttiFI 5262.08
47 4573.778 HobmeierMichaelDE 5717.67
48 4439.108 ObladenJürgenDE 5792.60
49 4411.6010 ThieleUweDE 5492.83
50 4380.517 BaderschneiderRudolfDE 5512.84
51 4339.838 ZahnArturDE 5423.53
52 4336.938 RaschkeHans-GeorgDE 4620.75
53 4294.299 LindnerRolandDE 5667.52
54 4233.646 SchlafkeNorbertDE 5448.52
55 4070.038 SchuitGeorgeAU 4911.07
56 4040.5011 CawseyRichardAU 5005.13
57 4025.659 Team TabartAU 4859.13
58 3979.079 KindellHughUK 4663.65
59 3973.429 JulinJariFI 4709.28
60 3878.597 DietzReginaDE 4677.12
61 3821.4910 KorhonenHannuFI 4352.14
62 3805.288 NaegeliPatrickUK 4614.21
63 3777.147 StraubeEkkehardDE 5418.45
64 3746.177 ReisWalterDE 4765.86
65 3683.086 HalaszLaszloHU 4477.23
66 3645.6511 BruinsmaFrancescoAU 4302.70
67 3638.877 SchweizerHansjoergCH 4533.60
68 3615.409 BurkiWalterZA 4126.08
69 3589.658 KopfGeraldDE 4470.34
70 3539.988 St. PierreSamUK 4195.40
71 3518.435 HüvelerStefanDE 4781.93
72 3494.155 KleinMax-BerndDE 4648.61
73 3487.526 PentecostRoyUK 4127.98
74 3387.006 RendlaTomasCZ 3872.24
75 3258.319 SchneiderErnst W.CA 4192.10
76 3239.826 AndertenEckhardDE 3582.56
77 3229.227 FratrikTiborSK 3612.74
78 3226.007 HostettlerChrisAU 3706.71
79 3200.504 JacobsGüntherUS 3970.36
80 3193.326 WaldenbergerSusanneDE 3864.08
81 3166.528 JoschkoWolfgangDE 3608.02
82 3097.945 HeldtPeterDE 3788.79
83 3093.517 SzaboPeterHU 4212.38
84 3089.324 ReuterJürgenDE 3863.58
85 3081.049 GrabnerVinzenzAT 3573.01
86 3063.178 GodojMichaelDE 3585.96
87 3041.658 McCarthyDavidUK 3619.08
88 3027.446 TrenteljIngoDE 3518.88
89 2996.927 ReidPeterAU 3612.22
90 2983.326 ReckowMichaelolc-i 3783.58
91 2959.835 MuellerLotharDE 3723.16
92 2899.556 BauerCarstenDE 3345.09
93 2862.549 FuchsKlaus-UweDE 2892.13
94 2847.574 LindemannCarstenDE 3557.81
95 2790.536 NeugartBerndDE 3550.17
96 2731.116 BösingChristophDE 2745.16
97 2669.1010 GlennieRichardZA 2953.51
98 2666.555 TagamiKenshiJP 2816.79
99 2626.975 KalinRichardUK 3239.27
100 2524.003 BinderWalterDE 3166.18
RankPointsNameGiven NameDistance km
101 2442.715 HeinzHeinrich KarlBR 2686.96
102 2438.985 SpoerlChristianDE 2767.65
103 2401.418 DyerRhysAU 2848.92
104 2345.758 BaierJohannesDE 2552.76
105 2305.038 BeestenBennoDE 2739.66
106 2302.897 MaineQuintinZA 2933.33
107 2223.125 LappalainenKariFI 2502.60
108 2182.705 WarnkeKlausDE 2634.44
109 2137.076 SomenakaToshimasaJP 2260.10
110 2125.236 WandelGerdDE 2721.01
111 2112.854 SteinwachsStummeDE 2646.40
112 2092.557 JonkerUysZA 2287.41
113 2033.465 FuchsMarcDE 2367.36
114 1997.744 BastiaanseRienNL 2402.51
115 1955.696 EloffBrettZA 2163.10
116 1935.135 WooleyPeterZA 2135.01
117 1897.3212 WeirWalterCA 2214.92
118 1886.573 SalzingerGeraldDE 2364.59
119 1879.346 RobergAstridDE 2093.69
120 1852.003 AmannBerndDE 2231.74
121 1851.547 ZellerSvenDE 1992.64
122 1817.816 MortimerDaveZA 2055.89
123 1759.675 AllanVaughanCA 2040.38
124 1737.963 KleinertArnoDE 2161.87
125 1713.492 DolbaBerndDE 2159.67
126 1697.926 BissigAloisCH 2041.67
127 1690.743 UnseldGeorgDE 2154.62
128 1676.114 ZwutschTeamDE 2081.55
129 1655.703 KlinarAlexSI 1860.90
130 1653.615 RommensRobertAU 2028.50
131 1638.006 YasuiHiroJP 1791.12
132 1593.025 MortimerRodZA 1796.55
133 1587.045 McLauchlanMannieZA 1752.88
134 1565.894 ForemanPaulUK 1645.70
135 1547.072 HumpertBerntIT 1977.94
136 1537.697 MeillerHans RudolfCH 1760.46
137 1536.674 SigwartChristophCH 1672.33
138 1524.635 KienhoferWernerZA 1565.84
139 1519.514 YamagataYukinobuJP 1613.41
140 1513.292 KaspariHeinz-BerndDE 1915.99
141 1475.922 WeissPatrickDE 1995.85
142 1468.142 KeuerleberGerhardDE 1831.18
143 1437.394 RebbeckRjAF 1652.53
144 1433.093 O'ReganAlanZA 1575.88
145 1409.223 RichardShemtobAU 1776.04
146 1405.254 KienhoferFrankZA 1590.47
147 1391.844 MclauchlanJohnZA 1631.68
148 1350.334 BradleyDickZA 1555.58
149 1325.455 ForbesIanZA 1463.05
150 1323.033 ZacherlMichaelDE 1559.59
151 1292.744 JonkerAttieZA 1298.86
152 1292.482 Gresa ValeroPepeES 1632.95
153 1279.283 FischerHelmuthZA 2363.97
154 1275.342 OelzeNorbertDE 1598.71
155 1268.934 IaskoVladimirolc-i 1362.00
156 1238.933 HerzogRudolfAU 1443.67
157 1236.144 ArthurJonothanZA 1540.11
158 1227.214 BaierAndreasDE 1474.96
159 1211.536 PfennigMichaelDE 1456.83
160 1205.114 CliffordBobZA 1357.44
161 1202.632 WoerdehoffJuergenDE 1495.07
162 1199.224 DemelOttoAT 1335.43
163 1184.544 McLauchlanJohnZA 1378.24
164 1167.694 MclauchlanMannieZA 1296.85
165 1163.114 GeerlingsArnoldZA 1439.88
166 1157.842 SoellStephanDE 1256.61
167 1107.453 SpringfordDaveCA 1224.26
168 1105.163 ArnoldUweDE 1372.91
169 1091.093 WienekeRolfDE 1215.81
170 1050.374 BradleyDouglasZA 1097.25
171 1031.363 CocchiMaurizioIT 1161.06
172 1025.435 AkarMathildeZA 1035.69
173 1016.683 RanerKevinAU 1193.46
174 1010.494 Göttker-SchnetmannJohannesDE 1176.60
175 992.742 GrageSabineDE 1231.00
176 984.962 GerteConradDE 987.47
177 948.304 BiggarRossNZ 1054.12
178 945.884 Le RouxNicoZA 1098.93
179 936.063 AkiyamaTonyJP 1168.72
180 935.443 WeissHerbertAF 1092.10
181 929.603 FahlgrenJanDK 1014.47
182 906.822 LuybenSyboltFR 1037.06
183 905.613 NiechciolAndreaDE 1063.98
184 894.864 HovestadtArndtDE 1042.23
185 870.945 SerkowskiTomUS 1057.79
186 868.613 HoldingSimonAU 995.29
187 849.621 HochstrasserPeterCH 1053.53
188 847.273 EinarssonPallSE 1028.54
189 832.912 TrotterLisaAU 949.51
190 820.331 HofmannThomasDE 1018.90
191 818.351 GehrigKlaus-PeterDE 1038.01
192 814.526 Braga de Oliveira Jr.Gil FernandoBR 837.75
193 807.422 GleichVolkmarDE 1600.24
194 780.192 SchippersJoachimDE 782.63
195 771.382 UedaJunzoAU 835.90
196 765.443 DuarteClaudio BloisBR 675.12
197 752.583 TrautenbergHans LudwigDE 798.90
198 732.978 HaltmeyerAndreasDE 731.33
199 720.511 DirksWilhelmDE 884.32
200 714.633 AshmanPeterZA 891.78
RankPointsNameGiven NameDistance km
201 703.622 OberhoferNickyZA 700.65
202 686.572 ChichlakovaVeraAF 840.41
203 682.221 Carsten BauerDE 784.16
204 678.161 WarkTracieCA 774.98
205 676.812 HollidayMarkZA 779.37
206 676.461 RobinsonSpencerCA 772.37
207 671.892 HolthausenSabineDE 693.67
208 658.062 ZirngiblStefanDE 798.37
209 637.072 StrydomJohanZA 709.80
210 635.023 Göttker-SchnetmannAnjaDE 722.45
211 626.362 TiffinRobZA 702.59
212 620.644 HertneckSusanneDE 732.07
213 600.612 LooisenRobNL 723.54
214 591.542 KirwaldFlorianDE 652.40
215 590.032 SchüchHeinz-DieterDE 1135.76
216 580.812 OberhoferHerbieZA 575.01
217 561.713 MaminiRichardCA 635.24
218 558.272 FarrellPeterZA 643.98
219 515.861 TrumanAlexUK 549.02
220 508.284 WeberAlexDE 544.62
221 495.702 FreyGuidoDE 551.92
222 490.253 MixichBerndtDE 522.66
223 481.131 ScheuringerWernerAT 530.73
224 479.243 RegelsbergerWaltherDE 578.50
225 472.452 StrahmFranzCH 578.68
226 468.731 KohrnandreasDE 564.09
227 454.682 SherriffPatrickAU 484.60
228 452.235 LankauJan-UlrichDE 532.16
229 449.601 PristavecTanjaSI 570.73
230 444.794 KirschsieperRalfDE 521.73
231 444.721 ZendronMauricioBR 489.19
232 442.861 WalterBurkiZA 501.32
233 427.211 BesterAndrewAF 376.55
234 402.392 WollermannWilliZA 431.83
235 401.823 SchafferJosefAT 484.27
236 383.301 GundryMikeZA 413.96
237 369.971 PolhausVolkerDE 427.46
238 366.834 AhrendsKlausDE 421.78
239 361.111 LindenbergKaiDE 447.40
240 358.611 BatkeJan ThorstenDE 398.60
241 357.515 GrixHelmutDE 442.78
242 356.731 StehrHerbertZA 442.84
243 345.801 WOOLEYPETERZA 373.46
244 331.022 WynbergDaanZA 334.92
245 319.762 KnischewskiOliverDE 373.97
246 317.761 LinnartzHolgerDE 347.47
247 315.973 CullenRandalZA 371.14
248 314.022 MonvoisinLaurentZA 303.35
249 307.131 GrimmHansDE 350.24
250 296.093 ZapletalDavidCZ 450.12
251 294.601 NiwaHisashiJP 350.82
252 291.413 NovakIvanCZ 446.59
253 290.853 HajekAlesCZ 437.65
254 283.761 KouzmitchevValeriAF 377.36
255 276.741 GilesMikeAU 328.85
256 271.924 VladarKarelCZ 414.13
257 269.491 SmithStuartAU 285.97
258 268.251 de KlerkFrancoisZA 322.18
259 255.161 KoekemoerLeonZA 270.12
260 247.611 KOLLERMARKUSAT 275.74
261 246.162 HuvermannHubertusDE 295.30
262 238.861 SchuitIngeAU 254.37
263 238.092 ZarlWolfgangAT 303.23
264 235.142 WartlsteinerWalterAT 341.52
265 234.331 PaulMichael W.DE 324.88
266 227.152 BinderHansCA 272.57
267 223.001 WidmannJohannAT 316.81
268 220.492 KlugerLudekCZ 182.69
269 216.191 JanowitschWolfgangAT 246.76
270 211.581 AnnenKlausCH 198.43
271 211.071 CarterStephenZA 212.52
272 200.441 GrimmHans-PeterDE 230.78
273 199.181 BarenbrugMikeZA 220.42
274 195.941 HoppenauNilsDE 219.13
275 193.621 AlewijnseVictorAU 204.44
276 188.501 RichterUweDE 221.74
277 186.231 TaylorPeterZA 217.33
278 184.342 KoepperMarkUS 205.79
279 183.071 SchickerErnstAT 212.24
280 180.953 FeegMartinDE 217.08
281 175.031 BaierHerbertDE 198.34
282 173.951 HinterthanKaiDE 196.95
283 172.112 MaddenEddieAU 209.32
284 170.292 SchiffleithnerKarlAT 260.28
285 167.836 KaunHeinzUS 136.04
286 167.812 GusenleitnerM.AT 256.17
287 166.351 UngeheuerBerndDE 173.10
288 164.671 KasseraWinfriedDE 198.90
289 157.861 KodricMatijaSI 174.44
290 157.251 Jeschek/KrohTeamUS 149.26
291 155.124 JoostHelmutDE 145.74
292 153.881 BusekJosefCZ 216.65
293 145.651 XavierRichardAU 133.61
294 141.611 HOOLEQUINTONZA 161.43
295 140.893 EiseleMichaelDE 163.10
296 137.941 JaakkeHarryNL 165.40
297 136.531 GossJohnAU 146.90
298 134.871 FPJ TeamBE 173.96
299 126.031 MayerböckHerbertAT 173.58
300 123.321 ReubeltRainerDE 124.15
RankPointsNameGiven NameDistance km
301 119.391 Schmidt-Petersen/ LangeTeamDE 110.14
302 118.401 GoldHugoAT 144.31
303 111.682 KrohA.DE 108.33
304 110.592 KrohAlwinDE 104.26
305 104.251 HilbrandtAnjaDE 81.31
306 104.113 ElfleinStephanUS 104.81
307 103.102 AriasJorgeES 114.99
308 102.391 PrielerToniAT 143.34
309 102.181 RitterVolkerDE 114.44
310 101.591 WesselsMartinDE 109.72
311 101.531 BammerHelmutAT 146.13
312 100.981 BlumeEberhardDE 109.27
313 99.651 HeckmannReinhardDE 113.00
314 97.541 SchwarzeLarsDE 119.19
315 95.871 SchiffleithnerGeorgAT 149.59
316 91.681 ScherrerMartinAT 141.68
317 91.032 HildesheimRogerCA 101.03
318 90.751 NeumannUlrichUS 101.45
319 88.861 JoachimMichaelDE 90.93
320 88.551 Kroh/NickelTeamDE 87.90
321 86.001 KosokDanielaUS 83.95
322 83.151 BienerUlrichDE 94.46
323 81.401 Santamaría Sánchez-BarrigaAntonioES 101.26
324 80.282 SchmidtLotharDE 96.33
325 80.211 HooleQuintonZA 98.36
326 75.961 HöfinghoffUweDE 86.60
327 75.911 StarklLudwigAT 119.62
328 74.762 StrbencDenisSI 67.91
329 74.116 RauchThomasDE 84.95
330 71.821 KindlHelmutDE 81.88
331 69.571 Gracia LozanoVíctorES 75.45
332 63.391 HrivnaMartinCZ 95.70
333 62.871 WassermannRolfDE 76.62
334 59.513 RoccaGuidoIT 64.21
335 57.461 RoseMarkUS 54.01
336 50.601 HolzerRobertAT 78.26
337 48.611 MisunVlastimilDE 41.31
338 47.421 HitzenbergerChristophAT 70.94
339 44.371 BerardiAndreaIT 42.60
340 44.261 SalvadoriAndreaIT 53.87
341 41.021 FilipMiroslavCZ 40.98
342 40.501 FosterIanUS 47.58
343 34.351 MarchhartThomasAT 52.16
344 33.131 RickFranzDE 37.29
345 32.071 HorbrüggerKathrinDE 34.64
346 27.441 EisenmengerNadjaDE 30.00
347 25.451 TosoliniBrunoIT 27.77
348 24.141 RödelMarkusDE 23.29
349 23.062 DemmeTobiasDE 24.68
350 21.291 BustiAlbertoIT 24.48
351 17.931 MeyerPatrickCH 22.87
352 16.041 LoosSebastianDE 19.83
353 16.021 SchmittJochenDE 18.69
354 15.991 BohnensJürgenDE 16.95
355 15.971 NillHeikoDE 16.52
355 15.971 GiolaiErminioIT 16.80
357 15.961 MisunJaroslavDE 17.30
358 13.942 WickeKaiDE 15.33
359 12.651 JohnOliverDE 14.61
360 10.861 PeraGrazianoIT 11.73
361 5.771 MuellerStefanDE 6.35
362 3.521 WalchEberhardAT 3.77