S
Please submit your flights FIRST for a national OLC. The flights will automatically be copied into the OLC-International.
Pilots on holiday submit for the national OLC of the country where the flight takes place.
When registering for the OLC in your holiday country, please specify your home country and your home club.
Please use the same spelling for your name and your club in all OLCs.
Sun Jan 26 15:04:43 CET 2003
Statistics Best 3 Flights (pure glider) International
RankPointsNameGiven Name1 Flight 2 Flight 3 Flight
1 2612.347 DietzGottlobDE 26.12 1017.70 891.88 02.01 1009.71 885.71 01.01 956.00 834.75
2 2240.9519 KrejcirikPetrCZ 05.01 1077.39 768.88 06.01 870.73 763.79 26.12 808.58 708.28
3 2238.1815 SedlacekTomasCZ 05.01 894.00 815.26 27.12 786.74 719.61 06.01 760.62 703.31
4 2161.8216 Team SportaviaAU 17.12 865.42 778.02 06.01 775.34 703.82 18.11 749.45 679.98
5 2157.2815 LawrenzReinholdZA 25.01 900.64 755.90 13.01 867.54 742.90 29.12 726.61 658.48
6 2149.896 RendlaTomasCZ 05.01 896.49 780.70 03.01 786.64 689.00 04.01 777.75 680.19
7 2121.626 PentecostRoyUK 07.01 881.36 771.58 05.01 915.87 726.88 28.12 787.22 623.16
8 2101.9511 UmlaufJanDE 28.11 827.54 723.81 18.11 807.88 694.10 01.12 785.97 684.04
9 2067.398 SucksdorffMarttiFI 06.01 859.52 739.96 26.12 762.86 680.80 27.12 725.57 646.63
10 1975.028 RaschkeHans-GeorgDE 15.12 833.62 739.22 17.12 746.20 657.03 28.11 635.85 578.77
11 1883.298 St. PierreSamUK 27.12 861.15 727.97 28.12 769.48 649.36 26.12 599.37 505.96
12 1869.205 TagamiKenshiJP 16.12 709.99 668.32 15.12 674.36 634.85 18.12 590.46 566.03
13 1836.048 NaegeliPatrickUK 05.01 734.97 642.65 06.01 787.90 631.28 03.01 698.94 562.11
14 1817.728 SchuitGeorgeAU 16.12 812.53 643.23 15.12 789.55 624.76 22.11 649.32 549.73
15 1780.459 JulinJariFI 18.11 749.53 635.20 22.11 686.03 580.80 28.11 666.05 564.45
16 1774.705 KalinRichardUK 16.12 1024.60 823.94 10.12 631.38 508.22 06.12 542.16 442.54
17 1760.627 HostettlerChrisAU 26.12 682.62 596.39 15.12 670.87 585.30 27.12 660.40 578.93
18 1754.376 BauerCarstenDE 28.11 775.94 680.02 08.12 663.06 565.21 30.11 580.41 509.14
19 1724.497 FratrikTiborSK 25.12 700.58 623.95 27.12 666.46 593.46 24.12 569.45 507.08
20 1718.508 GodojMichaelDE 07.01 862.86 739.27 27.12 615.51 527.85 06.01 525.32 451.38
21 1717.725 SpoerlChristianDE 05.01 873.84 777.20 10.01 541.61 480.29 04.01 520.32 460.23
22 1712.295 LappalainenKariFI 07.01 1024.89 914.81 11.01 553.18 492.09 10.01 343.62 305.39
23 1676.1910 KorhonenHannuFI 16.12 770.06 685.49 15.12 591.82 527.07 17.12 519.53 463.63
24 1670.3310 CawseyRichardAU 28.11 732.90 590.78 22.11 691.14 557.38 18.11 648.21 522.17
25 1655.703 KlinarAlexSI 15.12 688.75 612.72 14.12 588.62 523.03 10.12 583.53 519.95
26 1648.356 BösingChristophDE 09.12 658.46 658.46 07.12 601.15 595.39 06.12 394.50 394.50
27 1607.929 BurkiWalterZA 09.11 635.72 566.63 17.11 648.25 563.83 30.11 538.95 477.46
28 1573.398 KindellHughAU 05.01 659.82 598.57 06.01 618.92 497.31 07.01 526.64 477.51
29 1544.378 SchneiderErnst W.CA 17.12 701.08 538.39 27.12 662.54 503.33 26.12 637.76 502.65
30 1525.638 McCarthyDavidUK 18.11 689.80 583.88 22.11 583.18 494.00 14.11 529.40 447.75
31 1495.4714 OlivierSvenZA 26.11 613.39 507.44 15.12 593.80 503.48 02.01 552.39 484.55
32 1468.142 KeuerleberGerhardDE 07.12 971.45 771.68 09.12 859.73 696.46 0.000.00
33 1464.249 FuchsKlaus-UweDE 30.11 587.77 572.35 29.11 468.63 468.63 26.11 423.26 423.26
34 1433.093 O'ReganAlanZA 15.12 738.64 663.83 07.12 606.13 555.95 27.10 231.11 213.31
35 1405.525 FuchsMarcDE 05.12 569.74 491.16 07.12 556.18 479.47 06.12 504.48 434.89
36 1349.828 DyerRhysAU 11.11 522.06 472.28 21.12 536.87 453.56 05.01 527.20 423.98
37 1347.235 WooleyPeterZA 09.11 560.18 516.00 15.12 459.68 415.66 07.12 453.25 415.57
38 1344.284 ForemanPaulUK 27.12 550.70 517.19 26.12 526.17 494.12 16.12 329.06 332.97
39 1314.646 SomenakaToshimasaJP 17.12 525.83 505.42 15.12 520.79 490.56 16.12 338.35 318.66
40 1266.028 BaierJohannesDE 13.01 542.46 492.99 15.01 440.51 407.88 11.01 394.61 365.15
41 1218.584 YamagataYukinobuJP 15.12 522.57 491.95 14.12 438.09 412.49 16.12 333.00 314.14
42 1215.134 KienhoferFrankZA 02.01 569.14 508.15 04.01 422.63 366.28 01.01 385.53 340.70
43 1186.935 BeestenBennoDE 02.01 503.63 419.68 31.12 469.19 386.84 04.01 467.58 380.41
44 1172.495 MortimerRodZA 02.01 500.73 446.89 04.01 426.64 370.88 01.01 397.80 354.72
45 1157.842 SoellStephanDE 24.01 658.07 616.87 25.01 598.54 540.97 0.000.00
46 1142.433 MaineQuintinZA 02.01 530.51 421.04 01.01 453.45 361.04 04.01 454.38 360.35
47 1140.804 BradleyDickZA 02.01 484.69 432.75 04.01 405.25 361.82 01.01 413.40 346.23
48 1130.425 McLauchlanMannieZA 17.11 457.37 413.88 09.11 440.85 400.77 01.12 349.21 315.77
49 1112.416 EloffBrettZA 17.11 422.53 382.97 01.01 415.88 374.19 02.01 390.93 355.25
50 1107.453 SpringfordDaveCA 06.01 617.90 542.02 05.01 329.90 309.85 04.01 276.46 255.58
51 1102.2110 GlennieRichardZA 17.11 450.77 408.01 02.01 384.91 349.91 01.12 379.77 344.29
52 1095.586 MortimerDaveZA 02.01 475.23 424.11 04.01 404.24 360.92 01.12 349.54 310.55
53 1088.553 RebbeckRjAF 02.01 495.38 434.31 04.01 455.16 392.24 03.01 299.04 262.00
54 1080.364 BaierAndreasDE 05.01 591.97 483.53 11.01 462.67 390.14 06.01 244.56 206.69
55 1079.906 YasuiHiroJP 09.11 418.71 379.07 04.11 387.50 357.39 07.11 370.45 343.44
56 1078.947 ZellerSvenDE 15.12 449.78 423.34 24.12 400.44 356.31 10.12 319.03 299.29
57 1078.404 JonkerAttieZA 02.01 397.14 397.04 01.01 366.22 361.00 04.01 320.63 320.36
58 1077.137 GeyerSwaantjeDE 17.01 422.41 430.43 24.01 333.09 338.99 15.01 306.26 307.71
59 1067.986 JonkerUysZA 02.01 396.27 396.21 01.01 359.58 354.90 04.01 317.35 316.87
60 1058.827 GrabnerVinzenzAT 12.01 483.43 413.06 05.01 374.52 334.14 11.01 350.41 311.62
61 1041.425 KienhoferWernerZA 02.01 387.71 380.09 01.12 354.43 342.29 04.01 330.12 319.04
62 1031.363 CocchiMaurizioIT 10.01 515.71 467.32 11.01 491.19 430.17 12.01 154.16 133.87
63 1029.095 ForbesIanZA 17.01 397.03 365.84 15.01 372.60 331.79 18.01 373.07 331.46
64 1024.806 RobergAstridDE 02.01 421.20 382.05 31.12 362.97 322.52 10.01 353.83 320.23
65 1016.683 RanerKevinAU 16.12 527.74 445.60 18.12 369.07 316.58 17.12 296.65 254.50
66 996.924 CliffordBobZA 02.01 417.87 376.50 01.01 363.56 325.67 04.01 329.02 294.75
67 984.962 GerteConradDE 12.01 520.60 519.32 15.01 466.87 465.64 0.000.00
68 972.174 DemelOttoAT 17.01 379.55 348.97 13.01 349.37 315.02 15.01 335.21 308.18
69 969.914 MclauchlanMannieZA 02.01 410.90 373.30 01.01 340.42 304.37 04.01 326.93 292.24
70 952.247 MeillerHans RudolfCH 07.11 422.99 350.83 13.11 331.96 319.05 14.11 299.95 282.36
71 936.063 AkiyamaTonyJP 13.11 518.88 417.35 11.11 360.39 287.62 12.11 289.45 231.09
72 935.443 WeissHerbertAF 01.01 449.64 375.30 04.01 419.83 365.05 03.01 222.63 195.09
73 929.603 FahlgrenJanDK 03.01 386.68 371.77 04.01 361.37 322.65 07.01 266.42 235.18
74 906.822 LuybenSyboltFR 15.12 525.17 476.16 14.12 511.89 430.66 0.000.00
75 886.034 Göttker-SchnetmannJohannesDE 16.01 441.46 385.66 17.01 306.57 262.13 13.01 281.62 238.24
76 868.613 HoldingSimonAU 23.11 333.25 311.69 28.11 342.65 288.19 29.11 319.39 268.73
77 847.273 EinarssonPallSE 15.12 517.02 436.34 17.12 266.79 217.24 19.12 244.73 193.69
78 846.005 AkarMathildeZA 04.01 355.16 339.69 02.01 279.57 284.86 03.01 222.14 221.45
79 832.912 TrotterLisaAU 05.01 949.51 832.90 27.12 0.00 0.00 0.000.00
80 818.986 PfennigMichaelDE 18.10 375.33 314.79 16.10 325.23 256.75 24.10 297.57 247.44
81 813.014 HovestadtArndtDE 18.10 368.62 321.74 16.10 304.56 250.29 24.10 272.96 240.98
82 809.992 RichardShemtobAU 27.12 534.47 429.53 26.12 473.43 380.46 0.000.00
83 771.382 UedaJunzoAU 07.11 548.96 496.14 14.11 286.94 275.24 0.000.00
84 769.3412 WeirWalterCA 20.10 461.75 399.57 18.12 238.09 207.09 16.01 187.15 162.68
85 765.443 DuarteClaudio BloisBR 06.12 424.41 485.15 26.10 199.85 226.05 03.12 50.86 54.24
86 752.583 TrautenbergHans LudwigDE 22.11 386.09 363.13 23.11 380.63 356.77 31.12 32.18 32.68
87 714.633 AshmanPeterZA 01.01 330.16 262.07 03.01 304.17 245.06 02.01 257.45 207.50
88 703.622 OberhoferNickyZA 15.12 370.84 378.07 08.12 329.81 325.55 0.000.00
89 682.221 Carsten BauerDE 01.12 784.16 682.22 0.000.00 0.000.00
90 679.072 KastenManfredDE 08.12 567.83 471.08 11.12 249.83 207.99 0.000.00
91 678.161 WarkTracieCA 07.01 774.98 678.16 0.000.00 0.000.00
92 676.812 HollidayMarkZA 01.12 454.37 392.09 03.11 325.00 284.72 0.000.00
93 676.461 RobinsonSpencerCA 07.01 772.37 676.46 0.000.00 0.000.00
94 671.892 HolthausenSabineDE 11.01 462.55 461.40 14.01 231.12 210.49 0.000.00
95 642.232 GrotheJörgCH 20.12 571.59 492.94 17.12 180.06 149.29 0.000.00
96 637.072 StrydomJohanZA 17.11 405.64 360.84 18.01 304.16 276.23 0.000.00
97 635.023 Göttker-SchnetmannAnjaDE 16.01 432.99 385.80 13.01 247.94 215.30 12.01 41.52 33.92
98 626.362 TiffinRobZA 09.11 382.74 341.10 04.01 319.85 285.26 0.000.00
99 615.414 HertneckSusanneDE 24.01 308.89 269.26 22.01 257.96 211.21 25.01 159.05 134.94
100 594.281 PristavecBostjanSI 16.12 742.79 594.28 0.000.00 0.000.00
RankPointsNameGiven Name1 Flight 2 Flight 3 Flight
101 580.812 OberhoferHerbieZA 19.10 312.27 317.32 23.11 262.74 263.49 0.000.00
102 558.272 FarrellPeterZA 09.11 413.52 368.84 27.10 230.46 189.43 0.000.00
103 552.331 SchippersJoachimDE 04.01 553.98 552.33 0.000.00 0.000.00
104 515.861 TrumanAlexUK 16.12 549.02 515.86 0.000.00 0.000.00
105 501.756 Braga de Oliveira Jr.Gil FernandoBR 29.12 181.00 181.00 03.11 167.47 167.47 09.11 165.51 153.28
106 496.248 HaltmeyerAndreasDE 11.01 243.26 251.45 12.01 164.82 169.29 03.11 78.98 75.50
107 495.702 FreyGuidoDE 23.01 417.20 378.00 17.01 134.72 117.70 0.000.00
108 490.253 MixichBerndtDE 24.01 236.41 222.86 20.01 145.11 135.15 21.01 141.14 132.24
109 481.131 ScheuringerWernerAT 16.11 530.73 481.13 0.000.00 0.000.00
110 476.874 WeberAlexDE 18.10 274.49 258.36 24.10 157.50 146.64 16.10 76.19 71.87
111 472.452 StrahmFranzCH 16.10 369.82 295.83 24.11 208.86 176.62 0.000.00
112 466.791 KlosePeterDE 29.11 578.87 466.79 0.000.00 0.000.00
113 459.412 BissigAloisCH 26.10 270.74 280.48 27.10 169.25 178.93 0.000.00
114 454.682 SherriffPatrickAU 22.11 333.38 314.25 21.11 151.22 140.43 0.000.00
115 448.541 SigwartChristophCH 10.12 485.95 448.54 0.000.00 0.000.00
116 442.861 WalterBurkiZA 15.12 501.32 442.86 0.000.00 0.000.00
117 427.211 BesterAndrewAF 13.01 376.55 427.21 0.000.00 0.000.00
118 402.392 WollermannWilliZA 10.01 280.16 260.73 11.01 151.67 141.66 0.000.00
119 400.662 BiggarRossNZ 31.12 266.88 242.37 01.12 174.80 158.29 0.000.00
120 383.301 GundryMikeZA 17.11 413.96 383.30 0.000.00 0.000.00
121 369.971 PolhausVolkerDE 28.10 427.46 369.97 0.000.00 0.000.00
122 361.111 LindenbergKaiDE 28.10 447.40 361.11 0.000.00 0.000.00
123 356.254 KirschsieperRalfDE 19.10 145.06 123.22 18.10 135.55 117.20 17.10 138.17 115.83
124 345.801 WOOLEYPETERZA 11.01 373.46 345.80 0.000.00 0.000.00
125 345.151 SchlapbachAndreaCH 07.01 453.06 345.15 0.000.00 0.000.00
126 331.022 WynbergDaanZA 17.11 176.89 174.49 12.01 158.03 156.53 0.000.00
127 319.762 KnischewskiOliverDE 20.10 334.90 285.26 05.01 39.07 34.50 0.000.00
128 315.973 CullenRandalZA 19.10 156.50 128.72 17.11 112.12 94.14 18.01 102.52 93.11
129 314.022 MonvoisinLaurentZA 03.11 232.55 241.94 01.12 70.80 72.08 0.000.00
130 307.131 GrimmHansDE 31.12 350.24 307.13 0.000.00 0.000.00
131 296.093 ZapletalDavidCZ 23.10 225.04 150.70 14.11 131.64 84.70 22.10 93.44 60.69
132 294.601 NiwaHisashiJP 02.12 350.82 294.60 0.000.00 0.000.00
133 291.413 NovakIvanCZ 17.11 194.31 127.61 20.10 132.56 89.99 27.10 119.72 73.81
134 290.853 HajekAlesCZ 17.10 239.86 157.13 13.11 127.20 87.25 23.10 70.59 46.47
135 279.641 BradleyDouglasZA 01.01 295.55 279.64 0.000.00 0.000.00
136 276.741 GilesMikeAU 30.11 328.85 276.74 0.000.00 0.000.00
137 269.491 SmithStuartAU 07.11 285.97 269.49 0.000.00 0.000.00
138 255.161 KoekemoerLeonZA 09.11 270.12 255.16 0.000.00 0.000.00
139 247.611 KOLLERMARKUSAT 14.01 275.74 247.61 0.000.00 0.000.00
140 238.861 SchuitIngeAU 29.11 254.37 238.86 0.000.00 0.000.00
141 234.331 PaulMichael W.DE 28.10 324.88 234.33 0.000.00 0.000.00
142 233.632 LankauJan-UlrichDE 24.10 179.47 158.14 22.10 85.22 75.49 0.000.00
143 215.944 VladarKarelCZ 25.10 159.16 97.63 22.10 86.48 61.03 23.10 81.02 57.28
144 211.581 AnnenKlausCH 26.10 198.43 211.58 0.000.00 0.000.00
145 211.071 CarterStephenZA 03.11 212.52 211.07 0.000.00 0.000.00
146 200.951 KlugerLudekCZ 12.11 152.72 200.95 0.000.00 0.000.00
147 199.181 BarenbrugMikeZA 03.11 220.42 199.18 0.000.00 0.000.00
148 195.351 BruinsmaFrancescoAU 07.01 148.69 195.35 0.000.00 0.000.00
149 193.621 AlewijnseVictorAU 02.12 204.44 193.62 0.000.00 0.000.00
150 188.501 RichterUweDE 20.10 221.74 188.50 0.000.00 0.000.00
151 186.231 TaylorPeterZA 03.11 217.33 186.23 0.000.00 0.000.00
152 185.911 AhrendsKlausDE 24.10 214.04 185.91 0.000.00 0.000.00
153 184.342 KoepperMarkUS 27.10 120.72 107.01 02.11 85.07 77.33 0.000.00
154 183.071 SchickerErnstAT 16.11 212.24 183.07 0.000.00 0.000.00
155 180.953 FeegMartinDE 26.10 100.58 81.42 18.10 69.91 60.12 19.10 46.59 39.41
156 175.031 BaierHerbertDE 24.10 198.34 175.03 0.000.00 0.000.00
157 173.951 HinterthanKaiDE 20.10 196.95 173.95 0.000.00 0.000.00
158 172.112 MaddenEddieAU 07.11 173.51 139.56 16.10 35.81 32.55 0.000.00
159 170.292 SchiffleithnerKarlAT 10.11 180.76 114.88 03.01 79.52 55.41 0.000.00
160 168.121 WartlsteinerWalterAT 16.10 245.30 168.12 0.000.00 0.000.00
161 166.351 UngeheuerBerndDE 12.01 173.10 166.35 0.000.00 0.000.00
162 157.251 Jeschek/KrohTeamUS 24.11 149.26 157.25 0.000.00 0.000.00
163 153.881 BusekJosefCZ 20.10 216.65 153.88 0.000.00 0.000.00
164 145.651 XavierRichardAU 09.11 133.61 145.65 0.000.00 0.000.00
165 141.611 HOOLEQUINTONZA 11.01 161.43 141.61 0.000.00 0.000.00
166 137.384 JoostHelmutDE 08.12 57.13 60.78 19.01 47.82 52.23 24.11 22.96 24.37
167 136.531 GossJohnAU 21.11 146.90 136.53 0.000.00 0.000.00
168 126.031 MayerböckHerbertAT 10.11 173.58 126.03 0.000.00 0.000.00
169 123.321 ReubeltRainerDE 19.10 124.15 123.32 0.000.00 0.000.00
170 119.391 Schmidt-Petersen/ LangeTeamDE 19.10 110.14 119.39 0.000.00 0.000.00
171 118.401 GoldHugoAT 10.11 144.31 118.40 0.000.00 0.000.00
172 113.186 KaunHeinzUS 24.11 56.38 71.23 05.12 21.95 21.76 11.12 15.63 20.19
173 111.682 KrohA.DE 23.10 55.55 55.88 18.10 52.78 55.80 0.000.00
174 110.592 KrohAlwinDE 09.11 67.44 71.47 11.11 36.82 39.12 0.000.00
175 104.251 HilbrandtAnjaDE 14.01 81.31 104.25 0.000.00 0.000.00
176 104.113 ElfleinStephanUS 29.10 46.80 47.78 25.10 33.88 32.15 19.01 24.13 24.18
177 103.102 AriasJorgeES 09.11 81.04 73.67 08.12 33.95 29.43 0.000.00
178 102.391 PrielerToniAT 16.10 143.34 102.39 0.000.00 0.000.00
179 101.531 BammerHelmutAT 20.10 146.13 101.53 0.000.00 0.000.00
180 100.981 BlumeEberhardDE 20.10 109.27 100.98 0.000.00 0.000.00
181 99.651 HeckmannReinhardDE 19.10 113.00 99.65 0.000.00 0.000.00
182 97.541 SchwarzeLarsDE 10.01 119.19 97.54 0.000.00 0.000.00
183 95.871 SchiffleithnerGeorgAT 03.01 149.59 95.87 0.000.00 0.000.00
184 91.681 ScherrerMartinAT 10.11 141.68 91.68 0.000.00 0.000.00
185 91.032 HildesheimRogerCA 18.10 53.27 46.81 15.10 47.76 44.22 0.000.00
186 90.751 NeumannUlrichUS 23.11 101.45 90.75 0.000.00 0.000.00
187 88.861 JoachimMichaelDE 12.01 90.93 88.86 0.000.00 0.000.00
188 88.551 Kroh/NickelTeamDE 15.10 87.90 88.55 0.000.00 0.000.00
189 88.191 SchafferJosefAT 28.12 127.73 88.19 0.000.00 0.000.00
190 86.001 KosokDanielaUS 24.11 83.95 86.00 0.000.00 0.000.00
191 81.401 Santamaría Sánchez-BarrigaAntonioES 04.01 101.26 81.40 0.000.00 0.000.00
192 80.211 HooleQuintonZA 19.01 98.36 80.21 0.000.00 0.000.00
193 75.961 HöfinghoffUweDE 12.11 86.60 75.96 0.000.00 0.000.00
194 75.911 StarklLudwigAT 10.11 119.62 75.91 0.000.00 0.000.00
195 74.762 StrbencDenisSI 21.10 49.92 51.53 11.11 17.99 23.23 0.000.00
196 71.821 KindlHelmutDE 20.10 81.88 71.82 0.000.00 0.000.00
197 69.571 Gracia LozanoVíctorES 12.01 75.45 69.57 0.000.00 0.000.00
198 67.601 SieberAndreasDE 04.01 52.39 67.60 0.000.00 0.000.00
199 63.391 HrivnaMartinCZ 26.10 95.70 63.39 0.000.00 0.000.00
200 62.871 WassermannRolfDE 24.10 76.62 62.87 0.000.00 0.000.00
RankPointsNameGiven Name1 Flight 2 Flight 3 Flight
201 59.513 RoccaGuidoIT 14.12 29.85 27.10 01.12 18.12 17.09 01.12 16.24 15.32
202 57.461 RoseMarkUS 11.11 54.01 57.46 0.000.00 0.000.00
203 50.601 HolzerRobertAT 29.12 78.26 50.60 0.000.00 0.000.00
204 47.421 HitzenbergerChristophAT 20.10 70.94 47.42 0.000.00 0.000.00
205 45.636 RauchThomasDE 08.12 19.95 17.44 08.12 16.78 14.42 08.12 16.09 13.77
206 44.371 BerardiAndreaIT 25.10 42.60 44.37 0.000.00 0.000.00
207 44.261 SalvadoriAndreaIT 25.01 53.87 44.26 0.000.00 0.000.00
208 41.021 FilipMiroslavCZ 17.11 40.98 41.02 0.000.00 0.000.00
209 34.351 MarchhartThomasAT 20.10 52.16 34.35 0.000.00 0.000.00
210 32.071 HorbrüggerKathrinDE 26.10 34.64 32.07 0.000.00 0.000.00
211 29.511 MaminiRichardCA 26.10 34.03 29.51 0.000.00 0.000.00
212 27.441 EisenmengerNadjaDE 25.01 30.00 27.44 0.000.00 0.000.00
213 25.451 TosoliniBrunoIT 12.01 27.77 25.45 0.000.00 0.000.00
214 24.141 RödelMarkusDE 24.11 23.29 24.14 0.000.00 0.000.00
215 23.062 DemmeTobiasDE 26.10 18.04 17.02 31.12 6.64 6.04 0.000.00
216 21.291 BustiAlbertoIT 14.12 24.48 21.29 0.000.00 0.000.00
217 17.931 MeyerPatrickCH 17.11 22.87 17.93 0.000.00 0.000.00
218 16.041 LoosSebastianDE 08.12 19.83 16.04 0.000.00 0.000.00
219 16.021 SchmittJochenDE 08.12 18.69 16.02 0.000.00 0.000.00
220 15.991 BohnensJürgenDE 31.12 16.95 15.99 0.000.00 0.000.00
221 15.971 NillHeikoDE 12.01 16.52 15.97 0.000.00 0.000.00
221 15.971 GiolaiErminioIT 19.10 16.80 15.97 0.000.00 0.000.00
223 15.961 MisunJaroslavDE 22.12 17.30 15.96 0.000.00 0.000.00
224 13.942 WickeKaiDE 31.12 8.51 7.74 31.12 6.82 6.20 0.000.00
225 12.651 JohnOliverDE 08.12 14.61 12.65 0.000.00 0.000.00
226 10.861 PeraGrazianoIT 10.11 11.73 10.86 0.000.00 0.000.00
227 5.771 MuellerStefanDE 31.12 6.35 5.77 0.000.00 0.000.00
228 3.521 WalchEberhardAT 01.12 3.77 3.52 0.000.00 0.000.00