S
Mon Oct 29 00:26:22 CET 2001
Year 2001
Statistics Best 3 Flights International
RankPointsNameGiven Name1 Flight 2 Flight 3 Flight
1 7895.969 OhlmannKlausDE 26.11 2467.97 3365.41 24.12 1745.09 2379.68 21.11 1577.30 2150.87
2 4826.445 JanowitschWolfgangAT 12.05 1031.28 1809.26 24.06 864.86 1517.30 13.05 854.93 1499.88
3 4618.5810 EingangHermannAT 12.05 937.60 1616.55 28.07 883.40 1523.10 01.05 857.78 1478.93
4 4459.8813 KothgasserWolfgangAT 25.06 857.94 1532.03 12.05 847.26 1512.96 15.06 792.34 1414.89
5 4453.0216 WedekindKlausDE 03.08 971.67 1567.20 29.06 938.13 1513.11 03.07 851.08 1372.71
6 4443.0761 MühlenkampClausDE 26.07 939.56 1565.93 27.07 864.49 1440.81 25.07 861.80 1436.33
7 4419.7039 BechtoldGuyLU 26.07 975.51 1625.85 20.12 896.28 1400.44 05.08 836.04 1393.41
8 4252.5617 ScherdelMarkusDE 24.06 870.64 1451.07 26.07 853.23 1422.05 27.07 827.66 1379.44
9 4207.0517 ZarlWolfgangAT 12.05 1012.62 1607.34 26.05 850.04 1349.27 25.06 787.77 1250.44
10 4179.919 ZiegerhoferHerbertAT 26.05 733.45 1466.89 26.06 700.31 1400.61 19.05 656.20 1312.41
11 4148.3511 WeingantDietmarAT 26.05 839.20 1446.90 12.05 788.77 1359.95 13.05 778.07 1341.50
12 4103.1249 SchunkMathiasDE 01.08 756.49 1400.91 25.06 731.11 1353.90 23.07 728.09 1348.31
13 3999.8127 BarwickJohannesDE 25.07 816.40 1407.59 27.07 777.58 1340.65 19.12 967.88 1251.57
14 3978.3438 ThieleUweDE 27.07 854.38 1448.10 12.07 765.94 1298.20 10.07 726.90 1232.04
15 3959.3029 HeydeckeLutzDE 29.06 731.95 1381.03 28.07 774.10 1358.08 12.05 646.70 1220.19
16 3941.7634 LengauerWolfgang A.DE 24.06 800.18 1333.63 30.04 1047.05 1308.81 01.05 1039.45 1299.32
17 3927.688 KohlenbergerErichAT 30.04 1010.77 1403.85 26.06 694.20 1285.55 13.05 668.67 1238.28
18 3926.2210 UeblackerHans PeterAT 15.06 816.94 1361.57 21.06 805.67 1342.78 26.05 733.12 1221.87
19 3923.2212 AndresenIngoDE 23.06 859.62 1432.70 02.07 801.82 1336.37 01.08 692.49 1154.15
20 3885.666 RennerKlaus-PeterDE 28.07 733.19 1309.27 24.06 727.08 1298.36 26.07 715.70 1278.03
21 3803.234 PristavecBostjanSI 02.05 829.15 1405.34 21.07 654.91 1245.75 30.04 679.76 1152.14
22 3764.618 FittererHansDE 12.05 806.44 1493.40 28.07 764.85 1239.35 24.06 636.81 1031.86
23 3728.4139 BinderHansCA 30.06 1017.75 1387.84 14.08 859.43 1171.95 08.07 734.56 1168.62
24 3696.0911 CasperJürgenDE 07.01 1023.46 1323.43 14.12 930.31 1202.99 22.12 904.54 1169.67
25 3678.725 LeonardDavidUS 17.06 1008.09 1350.11 16.06 836.68 1307.31 10.06 653.63 1021.30
26 3665.483 KolaricIgorSI 08.01 1057.67 1279.44 09.01 1013.05 1225.47 06.01 959.40 1160.57
27 3660.1910 PirkerMartinAT 26.05 733.07 1357.54 13.05 705.93 1307.28 29.04 716.67 995.37
28 3642.1413 HartmannUweDE 12.05 718.13 1259.88 24.06 684.75 1201.32 27.07 673.14 1180.94
29 3607.2234 BissigAloisCH 30.04 1132.20 1347.86 02.05 844.04 1172.28 26.06 782.69 1087.08
30 3598.1715 HödlBernhardAT 12.05 844.15 1406.91 15.06 683.24 1138.73 10.05 631.52 1052.53
31 3591.217 KalischGertDE 01.01 1039.22 1257.12 19.12 1002.72 1212.96 03.01 926.79 1121.13
32 3585.0944 BennerLutz-VolkerDE 25.07 810.74 1351.24 26.07 928.31 1160.39 05.07 644.08 1073.46
33 3572.024 TinnerHanspeterCH 28.11 1023.55 1218.51 30.11 1014.96 1208.28 12.05 824.56 1145.23
34 3506.427 GrixHelmutDE 17.04 945.29 1378.55 13.04 860.10 1075.12 12.04 721.89 1052.75
35 3486.024 DolbaBerndDE 10.01 1058.43 1260.03 08.01 1024.73 1219.92 11.01 845.09 1006.07
36 3465.9221 BennertWernerDE 16.05 678.75 1212.05 13.05 555.72 1134.13 24.06 548.67 1119.74
37 3450.0511 HoefnerChristophDE 15.06 661.26 1224.55 21.06 634.95 1175.84 13.06 566.82 1049.66
38 3441.539 ReinbacherClaus D.DE 26.07 792.60 1320.99 25.07 649.05 1081.75 03.08 623.27 1038.79
39 3398.2737 HertrichHeikoDE 02.05 1004.92 1215.62 01.05 836.16 1180.06 25.05 621.61 1002.59
40 3395.5441 KlosePeterDE 26.07 757.27 1221.41 25.07 921.00 1114.11 19.12 777.35 1060.02
41 3393.688 HolzapfelSeppDE 21.06 757.86 1263.10 07.06 743.63 1084.46 13.04 717.34 1046.12
42 3377.0423 ZorzBorisSI 24.06 719.28 1165.51 02.05 612.67 1134.58 01.05 664.63 1076.95
43 3361.427 NussAxelDE 15.12 1015.98 1229.01 22.05 694.56 1120.26 26.07 627.53 1012.15
44 3358.343 HummelHartmutDE 12.05 708.07 1220.80 26.05 763.97 1152.54 24.05 652.91 985.00
45 3333.8917 HerzogRuediFR 28.07 765.25 1319.40 23.06 614.03 1058.68 26.07 554.37 955.81
46 3329.7114 LengemannManfredDE 26.07 792.25 1320.42 07.08 700.84 1022.05 27.07 592.34 987.24
47 3307.7926 LaunerLudovicFR 13.05 778.15 1215.86 03.07 698.47 1091.36 23.06 560.32 1000.57
48 3278.4633 SpiegelbergGerdDE 09.06 661.30 1160.18 22.08 588.86 1090.48 28.08 555.01 1027.80
49 3272.084 StueblerGerhardDE 17.04 831.79 1213.03 13.04 837.89 1047.36 12.05 693.73 1011.69
50 3269.4522 SpoerlChristianDE 09.01 836.59 1254.88 10.01 704.53 1056.81 06.01 638.51 957.76
51 3260.335 BlumJoachimDE 25.06 606.65 1238.06 21.06 503.03 1026.59 27.07 557.58 995.68
52 3249.347 BauckeRudolfDE 23.12 1012.83 1225.20 07.01 859.49 1023.21 05.01 840.79 1000.93
53 3222.7914 ThalerMihaelSI 24.06 743.33 1102.40 26.05 726.95 1078.11 01.05 819.93 1042.28
54 3205.5211 KrohAlwinUS 16.06 853.86 1185.91 05.06 850.27 1012.23 01.06 846.20 1007.38
55 3200.748 KleinMax-BerndDE 30.05 656.83 1094.72 09.06 649.10 1081.84 27.07 614.51 1024.18
56 3182.288 VidalRichardDE 23.07 428.93 1099.81 24.06 468.09 1050.20 26.05 402.58 1032.27
57 3177.1513 SchelmClausAT 13.06 751.29 1095.63 27.07 630.25 1050.42 26.06 618.66 1031.10
58 3170.027 HegedusLaszloHU 09.01 1044.05 1223.50 08.01 847.80 993.51 22.12 813.23 953.01
59 3165.592 TrimmelHermannAT 12.05 1011.99 1807.13 24.06 760.74 1358.46 0.000.00
60 3154.348 PirkerHerbertAT 15.06 741.75 1373.61 28.07 691.84 1121.03 24.08 407.13 659.70
61 3152.7517 WorfGoestaDE 30.07 611.63 1092.20 27.07 579.45 1034.73 28.07 656.52 1025.82
62 3149.193 GutmannMarkusDE 26.05 801.14 1274.53 28.05 713.46 972.90 30.05 661.29 901.76
63 3122.5827 RegelsbergerWaltherDE 13.07 911.94 1139.92 22.07 710.56 1036.23 10.09 648.98 946.43
64 3111.0312 KolarAndrejSI 02.05 610.08 1151.09 05.06 531.85 1011.67 13.05 585.22 948.27
65 3104.4614 Richter-TrummerJosefAT 26.05 630.23 1235.75 13.05 489.76 960.30 30.06 617.72 908.41
66 3065.735 KappMichaelDE 28.07 718.71 1239.15 17.04 714.76 1078.30 26.08 496.00 748.28
67 3047.2713 BitzerWolfgangDE 25.07 668.79 1133.55 25.05 596.89 1011.68 28.07 532.20 902.04
68 3022.876 ZanderPeterDE 02.01 831.96 1039.95 03.01 818.12 1022.65 16.12 768.22 960.27
69 3011.458 LerchKarl DieterDE 03.08 694.37 1012.63 07.08 690.51 1006.99 12.08 793.46 991.83
70 2974.076 LuidoltWernerAT 28.07 568.83 1137.66 12.05 659.80 933.68 01.05 515.85 902.73
71 2966.7510 BurmesterHartwigDE 27.07 666.25 1129.23 01.08 583.93 973.21 26.06 592.67 864.31
72 2942.374 ZacherlMichaelDE 01.05 814.56 1319.89 25.06 523.56 848.37 26.06 477.74 774.11
73 2917.537 EkdahlCarlUS 02.06 752.88 990.63 07.07 631.26 969.05 01.07 623.97 957.85
74 2915.1130 MuellerManuelDE 22.08 589.42 1091.52 28.08 553.51 1025.03 26.07 431.22 798.56
75 2914.5718 Richter - TrummerRupertAT 26.05 551.25 1040.09 19.05 504.95 990.09 15.06 495.26 884.39
76 2908.568 BielenbergIngoDE 25.05 643.32 1148.79 30.05 580.51 907.04 24.05 545.74 852.73
77 2899.8119 HanischJuergenDE 22.07 626.94 1044.91 25.05 559.58 932.64 25.06 553.36 922.26
78 2895.0211 DennerWikhartDE 24.06 556.95 994.55 12.05 549.95 982.05 24.05 514.31 918.42
79 2869.697 von VersbachGuntherZA 06.01 716.93 977.62 09.01 702.24 957.60 10.01 685.28 934.47
80 2866.847 LinkMarioDE 01.12 757.88 997.20 02.01 715.67 941.68 13.12 705.25 927.96
81 2844.907 PechanecMarekCZ 28.07 754.51 1178.92 05.07 612.92 957.69 06.07 396.64 708.29
82 2828.388 Fuchs/HolighausTeamDE 25.05 614.71 991.47 24.05 611.48 986.25 24.06 527.41 850.66
83 2820.0314 StorkaFriedelAT 26.06 806.39 1237.88 13.05 619.57 985.69 24.08 409.00 596.46
84 2801.684 UrbanBerndDE 27.07 594.43 1040.25 28.07 605.83 908.74 07.06 487.25 852.69
85 2783.2432 TollgreefHorstDE 12.05 716.77 1045.29 01.05 608.92 888.00 13.05 582.83 849.95
86 2743.8911 MünchMathiasDE 12.05 606.85 1083.66 13.06 541.86 846.65 15.06 520.69 813.58
87 2736.124 DepilJuergenDE 04.08 620.99 1052.52 03.08 595.92 883.77 26.07 539.32 799.83
88 2697.899 ForcherFlorianAT 29.07 728.95 1031.53 27.07 521.05 860.23 01.05 488.28 806.13
89 2695.473 LixlHaraldAT 12.05 730.84 1121.91 26.05 511.00 896.49 24.05 385.93 677.07
90 2688.177 SchwarzUllrich S.DE 26.05 775.59 1077.20 16.05 751.56 894.72 24.05 601.65 716.25
91 2683.878 SchmidtLotharDE 25.05 559.61 1036.32 24.05 477.21 883.72 13.06 412.47 763.83
92 2680.5911 GallmeierAndreasDE 02.07 508.46 959.36 30.07 491.76 927.84 28.07 420.50 793.39
93 2670.956 KaluzaRolandDE 23.06 535.77 1093.41 24.06 442.55 790.27 24.05 514.35 787.27
94 2666.7115 JoschkoWolfgangDE 26.07 924.77 1155.96 21.07 504.98 841.63 14.04 401.47 669.12
95 2648.494 PfistererUweDE 25.05 597.04 995.07 11.05 507.10 845.17 27.05 484.95 808.25
96 2645.815 HowPeterZA 05.01 766.65 958.31 10.01 730.87 913.59 09.01 619.13 773.91
97 2645.433 DietzGottlobDE 30.11 829.10 1072.11 02.12 620.52 802.39 28.11 596.18 770.93
98 2643.344 FunkePatrickDE 11.06 732.02 1033.10 05.07 607.15 856.87 30.07 533.82 753.37
99 2639.824 MorinakaYuciJP 09.01 804.57 1077.56 30.12 607.09 813.07 11.01 559.39 749.19
100 2613.9611 GlatiotisMikeCA 01.07 747.13 1120.69 26.07 435.07 761.37 27.07 365.95 731.90
RankPointsNameGiven Name1 Flight 2 Flight 3 Flight
101 2604.569 GusenleitnerMarkusAT 26.06 518.70 978.68 28.07 527.17 870.33 26.05 457.65 755.55
102 2583.9521 HenzRolandDE 31.07 495.34 917.29 13.06 533.50 864.46 29.04 495.07 802.20
103 2578.3210 MelchingerKlausDE 26.07 870.12 1106.09 20.05 483.28 819.12 23.06 513.78 653.11
104 2568.393 StüblerGüntherDE 23.06 729.56 1063.94 26.05 675.05 843.81 05.06 528.51 660.64
105 2562.174 DemmererHeimoAT 26.08 781.23 1370.58 10.05 679.20 1191.58 13.05 829.46 0.00
106 2556.255 ScheuMichaelDE 23.06 667.65 1001.48 19.06 556.07 834.11 01.08 360.33 720.66
107 2551.143 JenniManfredCH 01.07 611.93 991.56 19.05 562.37 911.25 30.06 400.12 648.33
108 2550.053 SchelmThomasAT 26.06 542.36 968.49 13.06 471.52 842.01 26.05 483.17 739.55
109 2524.765 LorenzGünterDE 28.07 589.83 983.05 21.06 572.69 835.17 25.05 423.93 706.54
110 2513.176 KeutterlingWolf-DieterDE 09.06 505.27 1010.55 04.07 347.00 771.11 22.07 376.20 731.51
111 2503.527 VadJuergenDE 03.07 760.79 1207.60 24.08 574.23 926.17 31.05 266.22 369.75
112 2502.716 DoernemannMonikaDE 11.05 621.08 1150.15 24.06 636.27 837.20 29.06 391.67 515.36
113 2497.5728 GahrHannesDE 26.05 506.41 904.30 24.06 477.57 852.81 25.06 414.66 740.46
114 2481.624 KlemenKoseljSI 07.08 498.28 940.15 01.05 592.36 838.24 24.04 496.95 703.23
115 2478.804 SimencIvoSI 09.07 883.59 1068.85 30.06 515.63 727.70 14.07 564.00 682.25
116 2467.539 RosingHermannDE 19.06 561.82 877.84 14.06 510.70 797.98 03.07 579.08 791.71
117 2455.245 MorinakaReikoJP 10.01 685.14 885.96 05.01 608.99 787.49 29.12 604.58 781.79
118 2437.668 OlbrichJensDE 26.07 643.91 1024.41 12.05 439.49 799.07 24.07 386.06 614.18
119 2437.066 KriesNorbertDE 17.04 686.28 1053.50 11.09 521.85 711.61 07.09 510.68 671.95
120 2425.0810 SchwendtfegerJürgenDE 25.07 411.72 840.24 13.05 406.70 829.99 25.06 369.88 754.85
121 2424.735 PreiseggerPeterAT 26.05 701.45 1431.52 24.05 425.38 759.60 23.05 130.82 233.61
122 2418.8412 VöllmEckhardDE 12.05 483.54 879.17 14.06 438.80 797.81 23.06 466.31 741.86
123 2391.3116 FriedliRolfCH 10.08 517.59 838.68 13.05 509.94 826.30 23.06 448.25 726.33
124 2386.209 VoigtKlaus-PeterDE 07.08 617.43 1029.05 02.08 482.73 703.98 14.06 447.89 653.17
125 2381.875 DoernemannStefanDE 24.06 628.68 857.29 12.05 449.56 832.52 03.07 507.51 692.06
126 2377.0332 KastenManfredDE 26.07 620.88 905.45 21.07 505.24 736.81 25.07 503.84 734.77
127 2357.173 FriedlAlexanderDE 05.07 603.08 977.22 04.07 511.29 828.48 03.07 340.34 551.47
128 2350.624 DellingerNorbertDE 22.05 513.67 969.18 09.06 416.88 786.56 24.05 315.29 594.88
129 2342.8318 MarzinzikGerhardDE 24.05 515.58 937.42 27.08 446.76 710.75 29.08 436.64 694.66
130 2336.9411 TrautenbergHans LudwigDE 26.08 394.14 804.38 24.05 432.92 773.07 01.05 372.15 759.49
131 2334.025 NiedlErichAT 26.05 671.41 932.52 24.05 612.38 729.02 15.06 484.18 672.48
132 2325.998 TichyPetrCZ 28.07 562.93 844.39 27.07 431.35 754.86 22.07 415.28 726.74
133 2325.1523 HügelJürgenDE 25.05 494.64 899.35 29.06 449.97 789.42 22.07 337.28 636.38
134 2322.638 LangelüddekeKlausDE 23.06 445.08 824.23 24.06 425.97 788.83 13.04 383.17 709.57
135 2310.1310 KoutnyPetrCZ 05.07 556.10 851.17 28.07 388.25 738.53 12.08 403.44 720.43
136 2294.6632 SpurgeonAllanCA 30.06 443.99 774.39 20.07 329.73 766.82 08.08 431.98 753.45
137 2284.2310 GodojMichaelUS 21.08 525.10 921.22 23.08 429.25 753.07 25.08 347.67 609.94
138 2281.102 ThielJosefDE 28.07 638.12 1160.21 27.07 616.49 1120.89 0.000.00
139 2267.592 FalkensammerGeorgAT 24.06 580.82 1161.64 30.06 552.98 1105.95 0.000.00
140 2253.995 Harries/ZieglerTeamDE 28.07 511.68 1066.00 11.08 294.55 613.65 13.06 315.06 574.34
141 2251.504 KoppelKarstenDE 09.06 440.11 830.39 04.07 460.10 821.61 05.07 275.77 599.50
142 2247.0818 DachRüdigerDE 01.06 527.71 782.62 05.06 496.49 736.32 27.08 429.60 728.14
143 2244.938 JurkReinhardDE 27.07 518.83 864.72 24.06 442.12 736.87 05.07 441.15 643.34
144 2240.343 GroellyFabienFR 12.05 611.43 1054.18 11.05 453.01 781.06 23.05 313.28 405.10
145 2234.059 WoodGerard E. (Tim)CA 26.07 667.60 927.22 25.07 418.06 677.41 23.07 453.18 629.42
146 2229.3614 BremePeterDE 26.05 541.67 789.94 16.05 614.43 768.04 22.05 460.38 671.38
147 2205.534 ZnidarsicLukaSI 02.05 682.22 812.16 28.04 601.06 715.54 30.04 569.38 677.83
148 2192.369 WelzbacherMarkusDE 11.08 480.78 907.13 16.07 460.36 651.46 25.08 383.88 633.77
149 2186.6525 ReuterMaxDE 23.07 431.49 799.06 26.07 394.20 730.00 28.07 405.83 657.59
150 2180.637 HarriesStefanDE 02.07 519.86 980.88 24.05 310.12 646.07 22.07 335.37 553.68
151 2175.617 BohnePeterDE 28.07 537.70 1014.54 24.05 320.56 604.84 26.08 294.80 556.23
152 2161.7810 PotmesilJaroslavCZ 28.08 551.08 861.06 22.07 419.65 655.70 12.07 412.81 645.02
153 2156.899 StrahmFranzCH 26.06 470.31 762.08 26.08 410.96 747.21 22.07 399.66 647.60
154 2149.6520 KratzChris-MarkusDE 03.07 459.28 835.05 18.04 416.64 757.53 05.06 401.09 557.07
155 2148.8311 HoltmannVolkerDE 25.07 442.78 835.43 29.06 416.54 705.99 21.07 321.93 607.41
156 2148.6320 NeubronnerMarcusDE 12.05 430.54 797.29 26.05 379.73 703.20 25.08 350.00 648.14
157 2145.1418 ScheuringerWernerAT 26.05 534.97 938.55 28.07 391.02 622.08 31.07 367.41 584.51
158 2120.619 HoltmannSwenDE 24.06 524.49 865.90 22.07 345.41 651.71 25.08 365.24 603.00
159 2119.0714 BlaurockManfredDE 02.07 519.25 910.96 28.07 420.35 645.27 24.05 320.82 562.84
160 2112.573 WoetzelEberhardDE 18.01 709.93 858.78 19.01 534.74 646.86 20.01 501.72 606.93
161 2092.603 GromannHeinzDE 27.07 306.51 1135.21 30.07 134.13 496.77 26.07 124.37 460.62
162 2090.673 Fuchs/ToengesTeamDE 09.01 813.04 1051.35 10.01 412.28 533.13 15.01 371.21 506.19
163 2088.803 StarovicVojkoSI 08.07 780.50 944.15 04.07 479.59 676.84 07.07 331.48 467.81
164 2080.643 WarnkeKlausDE 18.01 607.03 758.79 19.01 554.20 692.75 20.01 503.28 629.10
165 2063.365 PolutnikErazemSI 28.12 1023.47 1218.42 17.04 307.60 498.42 10.08 214.84 346.52
166 2055.835 MaciejewskiPeterDE 28.07 512.62 1046.16 24.06 250.71 511.66 30.06 244.03 498.01
167 2053.297 RingelManfredDE 25.07 599.19 748.98 14.07 572.73 715.91 26.07 470.72 588.40
168 2050.8820 Martin PerezLisaDE 21.07 498.18 822.47 25.08 379.91 627.20 11.07 364.16 601.21
169 2050.024 KüsterFriedemannDE 29.08 545.37 795.33 02.09 387.95 646.58 01.09 364.87 608.11
170 2044.9911 SommerHartmutDE 24.05 430.95 783.54 13.08 493.37 672.77 21.08 370.03 588.68
171 2032.6310 WeinreichGiselaDE 22.08 479.76 799.60 25.07 460.89 768.14 24.05 260.34 464.89
172 2022.969 NeuAndiDE 28.07 536.13 837.71 13.05 380.19 594.05 26.05 378.37 591.20
173 2002.7715 GüntherManfredDE 25.05 356.59 685.76 03.07 352.24 677.38 27.07 332.61 639.63
174 1995.766 PoppenhägerHaraldDE 24.08 447.68 725.40 21.08 351.35 650.65 25.08 334.64 619.71
175 1991.928 Nitsch/HügelTEAMDE 11.08 502.24 684.88 10.08 419.95 668.10 03.08 468.56 638.94
176 1955.5814 StarklLudwigAT 29.08 694.81 965.02 02.08 374.73 575.25 26.07 270.54 415.31
177 1950.342 StueblerGuentherDE 30.05 691.52 1008.47 04.06 753.50 941.87 0.000.00
178 1949.302 HillebrandAndreas HilliDE 09.06 651.22 1205.96 05.07 484.23 743.34 0.000.00
179 1947.979 AnnenKlausCH 27.05 552.97 864.02 26.08 308.95 542.01 21.07 346.84 541.94
180 1936.649 OetikerDavidCH 27.05 440.63 713.98 04.06 389.34 630.87 26.05 365.22 591.79
181 1918.414 LindMarkusDE 24.06 518.68 960.51 12.05 433.58 802.93 14.04 83.69 154.97
182 1914.455 ZieglerHorstDE 24.05 501.16 696.05 13.04 386.57 626.39 26.05 426.25 592.01
183 1904.305 SurinxMarcBE 01.06 678.67 1094.64 31.05 268.29 432.73 30.05 224.00 376.93
184 1902.054 JambeauFrancescaFR 21.08 534.81 679.84 22.08 415.43 616.10 01.08 408.69 606.11
185 1889.4222 MelzerUweDE 27.07 354.67 669.20 29.06 348.68 657.88 26.05 298.04 562.34
186 1882.242 NackeChristophDE 23.06 670.74 1026.64 19.06 559.00 855.60 0.000.00
187 1880.658 FrutigerUrsCH 04.06 426.18 642.95 29.06 425.83 642.42 07.06 345.26 595.28
188 1879.1514 ButzRalfDE 12.05 407.29 754.24 14.06 391.28 634.03 14.04 359.98 490.88
189 1873.475 BegoviciMichaelDE 24.06 369.42 671.67 13.06 411.26 654.28 23.06 344.15 547.52
190 1869.008 WildReinhardDE 28.07 513.75 934.09 22.07 333.53 530.62 26.08 296.48 404.29
191 1865.0814 MacdonaldAlUS 19.05 514.87 726.64 05.05 414.38 584.81 08.07 392.29 553.63
192 1854.013 MidwinterStewartCA 09.08 307.00 839.45 08.08 192.28 525.77 07.08 178.76 488.79
193 1838.332 RoyerMichaelDE 26.05 636.53 1050.87 24.05 476.98 787.46 0.000.00
194 1804.699 SchmidWalterDE 24.08 412.09 721.16 14.08 272.35 544.70 25.08 307.91 538.83
195 1797.088 TruempiDanielCH 14.04 430.36 609.00 24.06 360.78 595.62 01.08 358.86 592.46
196 1786.0312 NestmeyerWernerDE 28.07 452.55 853.87 13.05 332.99 471.21 10.05 325.74 460.95
197 1778.855 SuppeHermannDE 30.07 321.93 607.42 24.05 315.78 595.80 31.07 305.08 575.63
198 1770.024 MüllerKlausDE 13.06 447.96 725.86 15.06 339.72 550.48 12.06 304.67 493.68
199 1766.052 RothhardtManfredDE 28.07 552.18 1126.90 24.05 370.70 639.15 0.000.00
200 1764.897 SaffranHans-DieterDE 18.08 297.80 595.60 21.08 334.11 584.70 21.08 334.05 584.59
RankPointsNameGiven Name1 Flight 2 Flight 3 Flight
201 1764.645 SütterlinThomasCH 13.07 534.73 742.68 19.05 346.75 561.87 01.07 349.67 460.09
202 1751.759 HeckGerhardDE 24.06 391.33 698.81 26.08 393.96 615.57 28.07 244.93 437.37
203 1735.5062 HaberkernPeterDE 29.06 403.64 642.15 25.06 309.91 563.48 25.05 333.06 529.87
204 1732.483 SieberAndreasDE 31.01 513.92 676.22 18.01 419.66 542.67 01.02 397.17 513.59
205 1732.142 BönschReginaDE 29.11 767.72 992.75 01.12 571.80 739.39 0.000.00
206 1699.842 StefanoMaruelliIT 14.06 678.35 942.15 12.05 467.60 757.69 0.000.00
207 1698.7911 MüllerReinhold CCH 24.08 316.00 585.19 15.08 307.86 570.11 26.05 335.41 543.49
208 1697.2510 SchmelzerBert JRBE 20.05 447.08 684.31 19.05 274.07 507.53 01.07 247.65 505.41
209 1690.0316 FerklChristopherAT 10.07 356.14 577.07 26.05 302.51 560.21 21.06 298.48 552.75
210 1673.355 ZagarIztokSI 02.05 401.06 701.86 19.05 296.90 519.57 13.05 301.28 451.92
211 1650.873 JanachFritzAT 13.06 467.04 817.31 26.06 274.69 480.71 26.05 201.63 352.85
212 1648.923 BrandtUweDE 13.05 410.26 732.60 28.07 303.10 541.26 22.07 210.03 375.06
213 1640.515 TannebergRalfDE 13.05 424.44 687.75 24.05 329.26 533.53 14.05 258.72 419.23
214 1638.1010 SauerErichAT 28.07 347.70 563.40 26.05 297.46 550.85 25.05 323.29 523.85
215 1634.296 RaschkeHans-GeorgDE 07.08 359.73 572.30 31.07 409.79 558.80 24.07 355.59 503.19
216 1627.562 StampaHartwigDE 24.05 503.03 914.60 09.06 440.00 712.96 0.000.00
217 1619.557 HannesUweDE 24.06 449.81 817.84 03.07 327.10 446.04 01.05 223.56 355.67
218 1607.341 Zarl Wolfgang / Hynek ChristianTeamAT 12.05 1012.62 1607.34 0.000.00 0.000.00
219 1605.2014 StadermannHartmutDE 13.05 480.89 736.06 20.05 252.11 450.20 24.05 273.71 418.94
220 1604.253 SamsonSiegriedDE 21.01 565.52 800.26 04.02 370.44 524.21 17.12 197.71 279.78
221 1603.117 PongraczGezaHU 10.07 285.86 571.73 11.07 258.01 516.02 06.07 294.49 515.36
222 1590.4315 HeldtPeterDE 24.08 342.24 580.07 29.08 351.38 521.11 25.08 329.89 489.25
223 1573.1212 HavlinPeterHU 01.08 322.86 565.00 14.07 357.28 535.92 29.07 236.10 472.20
224 1572.166 GmuerThomasCH 12.05 384.60 560.88 14.06 367.36 535.73 10.05 326.09 475.55
225 1572.126 RügamerHorstDE 28.07 250.35 641.92 24.05 265.63 595.97 12.08 148.97 334.23
226 1563.825 StahlReinerDE 28.07 417.86 759.74 23.06 317.44 495.99 30.06 172.53 308.09
227 1556.186 TomanaJaroslavCZ 12.08 511.70 673.29 26.08 361.22 475.29 18.08 232.33 407.60
228 1552.653 LangowskiJörgDE 24.06 415.44 616.12 24.05 388.98 576.87 27.05 282.93 359.66
229 1551.008 GoldHugoAT 12.05 313.06 559.03 13.04 380.77 509.97 15.04 359.90 482.00
230 1545.744 GottschalgOttmarDE 29.08 364.02 558.80 25.08 371.16 515.50 24.08 307.11 471.44
231 1541.4813 MisunJaroslavDE 01.06 348.31 564.39 26.05 327.69 530.97 27.05 321.20 446.12
232 1507.582 KruegerJan Max WalterDE 24.08 407.42 754.49 25.08 406.67 753.09 0.000.00
233 1504.703 RendlaTomasCZ 12.08 394.03 691.29 26.08 358.34 471.51 25.08 194.88 341.90
234 1501.624 SusterAlesSI 24.06 533.74 755.29 21.06 537.35 746.32 24.06 533.74 0.00
235 1501.114 DreslerAlf OliverDE 12.05 376.45 577.89 09.05 315.84 554.10 01.05 210.40 369.12
236 1497.5510 LüthgeHenrikDE 29.06 314.14 628.28 24.08 219.26 438.52 01.08 287.17 430.75
237 1494.737 HrivnaMartinCZ 17.08 321.71 595.75 11.08 316.92 586.89 14.08 224.71 312.09
238 1490.513 PekarMartinCZ 29.07 351.62 640.98 19.08 220.68 459.76 18.08 236.09 389.77
239 1481.363 WussingArndUS 09.05 552.78 819.80 13.05 446.07 661.55 08.05 417.84 0.00
240 1479.435 RoehnerBrunoDE 08.01 432.42 559.15 03.01 360.94 466.74 06.01 350.73 453.54
241 1476.864 MarshNormanCA 09.08 517.26 718.41 07.08 304.12 492.79 31.07 163.95 265.66
242 1469.894 MolLeonNL 11.05 435.48 692.80 25.05 285.48 389.29 24.05 284.38 387.80
243 1469.3027 WeberArnyLU 26.07 300.00 566.03 01.07 240.64 454.04 23.06 224.62 449.23
244 1461.698 MangelsKlausDE 24.05 354.46 544.12 11.08 349.00 535.75 20.05 248.73 381.82
245 1460.181 MüllerAlexanderDE 17.04 1068.02 1460.18 0.000.00 0.000.00
246 1450.892 GründgerKonstantinDE 28.07 447.31 828.34 22.07 336.18 622.55 0.000.00
247 1443.191 SchickerChristianAT 30.04 1019.85 1443.19 0.000.00 0.000.00
248 1433.1810 StarekPetrCZ 28.07 376.65 610.31 26.08 256.39 418.03 12.08 212.83 404.84
249 1422.7611 SpiesmacherStefanDE 22.08 329.04 598.26 01.08 261.61 475.66 20.05 211.30 348.84
250 1418.796 SedlacekTomasCZ 12.08 312.74 558.47 25.08 303.49 464.53 31.07 193.94 395.79
251 1416.024 LeyendeckerGustav-AdolfDE 25.08 305.96 518.57 25.06 328.68 487.44 11.05 276.47 410.01
