S
Mon Oct 29 00:26:23 CET 2001
Year 2001
Statistics All Flights International
RankPointsNameGiven NameDistance km
1 42300.6961 MühlenkampClausDE 27205.42
2 31838.8149 SchunkMathiasDE 18999.46
3 31409.0439 BechtoldGuyLU 23491.46
4 29691.4338 ThieleUweDE 20385.53
5 29302.7734 LengauerWolfgang A.DE 19606.87
6 26758.4139 BinderHansCA 18217.21
7 25271.6241 KlosePeterDE 23247.14
8 21196.9534 BissigAloisCH 16825.40
9 21043.7037 HertrichHeikoDE 14872.60
10 19670.7533 SpiegelbergGerdDE 12163.51
11 19284.6544 BennerLutz-VolkerDE 12812.11
12 19177.4427 BarwickJohannesDE 16699.22
13 18904.6029 HeydeckeLutzDE 10717.64
14 18235.1132 TollgreefHorstDE 13290.33
15 18001.879 OhlmannKlausDE 13201.36
16 17955.5726 LaunerLudovicFR 11926.99
17 17098.4316 WedekindKlausDE 11227.59
18 16649.7727 RegelsbergerWaltherDE 12305.90
19 16233.6323 ZorzBorisSI 10882.72
20 15462.9021 BennertWernerDE 8565.29
21 14853.7822 SpoerlChristianDE 9684.59
22 14479.7117 ScherdelMarkusDE 9136.69
23 14289.3330 MuellerManuelDE 8766.67
24 14234.3317 ZarlWolfgangAT 10553.83
25 14109.2032 KastenManfredDE 10312.72
26 14095.1428 GahrHannesDE 8693.40
27 13433.8517 HerzogRuediFR 8640.20
28 13366.9010 EingangHermannAT 7924.25
29 12788.1062 HaberkernPeterDE 8294.40
30 11646.5514 ThalerMihaelSI 8231.49
31 11465.9713 KothgasserWolfgangAT 7950.76
32 11235.5315 HödlBernhardAT 7807.54
33 11186.5213 HartmannUweDE 6903.50
34 11136.4132 SpurgeonAllanCA 6013.21
35 10915.7517 WorfGoestaDE 7429.11
36 10814.5818 MarzinzikGerhardDE 6180.37
37 10731.7311 CasperJürgenDE 8299.22
38 10610.2712 AndresenIngoDE 6534.90
39 10198.7525 ReuterMaxDE 6952.86
40 9835.6419 HanischJuergenDE 6634.64
41 9819.6721 HenzRolandDE 6134.05
42 9743.1810 UeblackerHans PeterAT 6300.34
43 9683.2620 NeubronnerMarcusDE 5788.51
44 9665.3713 SchelmClausAT 7913.82
45 9555.0111 KrohAlwinUS 7338.58
46 9458.7516 FriedliRolfCH 5839.28
47 9322.7523 HügelJürgenDE 5862.81
48 9268.1122 MelzerUweDE 5359.71
49 9181.6514 LengemannManfredDE 6254.58
50 9108.4018 Richter - TrummerRupertAT 7577.09
51 8936.379 ZiegerhoferHerbertAT 4688.29
52 8845.5818 DachRüdigerDE 5682.69
53 8072.798 KohlenbergerErichAT 4857.64
54 7952.238 FittererHansDE 4802.67
55 7950.3211 WeingantDietmarAT 7163.34
56 7709.858 HolzapfelSeppDE 5021.74
57 7649.2812 KolarAndrejSI 4844.12
58 7449.006 RennerKlaus-PeterDE 4260.02
59 7385.337 KalischGertDE 6105.20
60 7261.718 KleinMax-BerndDE 4551.17
61 7148.7913 BitzerWolfgangDE 4476.84
62 7096.4311 GlatiotisMikeCA 4205.11
63 7049.7614 Richter-TrummerJosefAT 6060.90
64 7037.705 JanowitschWolfgangAT 4506.80
65 6991.7914 StorkaFriedelAT 5207.84
66 6937.3311 HoefnerChristophDE 3970.98
67 6912.8011 GallmeierAndreasDE 3757.71
68 6881.2310 BurmesterHartwigDE 4670.32
69 6845.9918 ScheuringerWernerAT 4327.50
70 6799.877 BauckeRudolfDE 5671.87
71 6798.4920 Martin PerezLisaDE 4273.43
72 6794.6714 BremePeterDE 4641.24
73 6780.2911 MünchMathiasDE 4167.06
74 6618.0615 JoschkoWolfgangDE 4693.96
75 6557.6510 PirkerMartinAT 4204.44
76 6415.318 VidalRichardDE 2618.93
77 6291.7015 HeldtPeterDE 4063.47
78 6140.657 von VersbachGuntherZA 4503.15
79 6110.427 GrixHelmutDE 4263.13
80 6052.988 LerchKarl DieterDE 5474.19
81 6050.097 LinkMarioDE 4598.07
82 6042.0727 WeberArnyLU 3715.11
83 6026.037 NussAxelDE 4587.28
84 5915.7714 BlaurockManfredDE 3690.27
85 5882.209 RosingHermannDE 4072.95
86 5875.3811 DennerWikhartDE 4073.80
87 5719.648 PirkerHerbertAT 3462.17
88 5704.2710 KoutnyPetrCZ 3934.68
89 5683.128 Fuchs/HolighausTeamDE 3727.44
90 5659.7416 FerklChristopherAT 3253.65
91 5625.5111 TrautenbergHans LudwigDE 3050.82
92 5588.568 BielenbergIngoDE 3495.17
93 5539.5515 GüntherManfredDE 2936.27
94 5484.656 ZanderPeterDE 4387.72
95 5460.6511 HoltmannVolkerDE 3132.66
96 5364.439 ReinbacherClaus D.DE 5170.16
97 5286.3220 KratzChris-MarkusDE 3282.10
98 5204.2514 StarklLudwigAT 3549.73
99 5203.2610 MelchingerKlausDE 3668.42
100 5171.1212 VöllmEckhardDE 3719.36
RankPointsNameGiven NameDistance km
101 5073.945 BlumJoachimDE 2555.93
102 5032.547 HegedusLaszloHU 4294.43
103 5019.437 SchwarzUllrich S.DE 3881.38
104 4994.086 LuidoltWernerAT 3139.22
105 4895.967 PechanecMarekCZ 3116.11
106 4891.909 ForcherFlorianAT 3894.40
107 4810.6510 PotmesilJaroslavCZ 3052.77
108 4722.147 EkdahlCarlUS 3472.43
109 4687.1924 FlorenceTrevorCA 2883.85
110 4672.439 GusenleitnerMarkusAT 2858.12
111 4671.7311 SommerHartmutDE 2925.73
112 4629.815 LeonardDavidUS 3367.68
113 4624.6010 SchwendtfegerJürgenDE 2360.34
114 4570.1313 MisunJaroslavDE 3139.54
115 4551.309 WoodGerard E. (Tim)CA 2968.34
116 4506.898 OlbrichJensDE 2902.12
117 4505.3914 ButzRalfDE 2722.14
118 4360.144 DolbaBerndDE 3662.51
119 4328.076 KaluzaRolandDE 2304.66
120 4311.958 TichyPetrCZ 2571.34
121 4310.8114 MacdonaldAlUS 4227.47
122 4303.745 KappMichaelDE 2816.91
123 4268.8312 NestmeyerWernerDE 2601.86
124 4262.6911 MüllerReinhold CCH 2612.68
125 4250.4612 HavlinPeterHU 2595.95
126 4248.868 FrutigerUrsCH 2650.76
127 4142.614 StueblerGerhardDE 2960.34
128 4129.209 StrahmFranzCH 8393.04
129 4105.679 NeuAndiDE 2715.19
130 4085.949 SchmidWalterDE 2463.74
131 4034.429 VoigtKlaus-PeterDE 2640.40
132 4012.8416 von RoederMarkCA 2344.34
133 3991.138 TruempiDanielCH 2436.33
134 3986.395 HowPeterZA 3189.11
135 3965.718 JurkReinhardDE 2666.35
136 3943.939 HoltmannSwenDE 2375.68
137 3913.259 WelzbacherMarkusDE 2872.08
138 3900.068 SchmidtLotharDE 2324.95
139 3868.2610 GodojMichaelUS 2511.56
140 3854.815 LorenzGünterDE 2513.09
141 3803.244 PristavecBostjanSI 2804.23
142 3794.989 HeckGerhardDE 2232.36
143 3790.548 LangelüddekeKlausDE 2098.53
144 3786.705 MorinakaReikoJP 2928.37
145 3764.1515 BeckerHarryAT 2249.58
146 3752.4910 SauerErichAT 2186.92
147 3719.047 HarriesStefanDE 2081.53
148 3707.9313 RohrbeckMichaelAT 1959.78
149 3707.318 Nitsch/HügelTEAMDE 2604.76
150 3665.483 KolaricIgorSI 3030.12
151 3587.219 AnnenKlausCH 2928.92
152 3572.024 TinnerHanspeterCH 3525.24
153 3568.518 WildReinhardDE 2157.31
154 3563.054 ZacherlMichaelDE 2198.91
155 3551.145 DoernemannStefanDE 2370.87
156 3500.906 KeutterlingWolf-DieterDE 1764.61
157 3484.376 PoppenhägerHaraldDE 2006.42
158 3476.9810 SchmelzerBert JRBE 2151.03
159 3461.437 BohnePeterDE 1893.29
160 3438.004 PfistererUweDE 2062.80
161 3425.669 OetikerDavidCH 2072.29
162 3425.624 UrbanBerndDE 2103.47
163 3419.826 KriesNorbertDE 2858.93
164 3383.044 MorinakaYuciJP 2525.98
165 3371.947 VadJuergenDE 2206.66
166 3358.343 HummelHartmutDE 2124.95
167 3352.5520 LecuitCarloLU 2115.35
168 3300.704 DepilJuergenDE 2089.33
169 3298.414 FunkePatrickDE 2279.13
170 3264.7310 WeinreichGiselaDE 2035.20
171 3252.885 ScheuMichaelDE 2048.47
172 3234.347 SaffranHans-DieterDE 1700.69
173 3165.592 TrimmelHermannAT 1772.73
174 3163.8410 StarekPetrCZ 1892.10
175 3149.193 GutmannMarkusDE 2175.89
176 3140.394 KlemenKoseljSI 1986.62
177 3113.3614 StadermannHartmutDE 2951.51
178 3088.004 SimencIvoSI 2394.88
179 3060.316 DoernemannMonikaDE 2546.31
180 3028.245 MaciejewskiPeterDE 1597.35
181 2988.9915 SchneiderErnst W.CA 1997.27
182 2876.185 Harries/ZieglerTeamDE 1462.61
183 2876.025 BegoviciMichaelDE 1755.00
184 2853.689 SteinmetzGerdDE 1791.06
185 2780.277 PongraczGezaHU 1538.10
186 2779.014 KoppelKarstenDE 1495.50
187 2704.914 DellingerNorbertDE 1433.61
188 2695.473 LixlHaraldAT 1627.77
189 2662.3215 KraftKonstantinDE 1714.36
190 2645.433 DietzGottlobDE 2045.80
191 2644.088 GoldHugoAT 2059.96
192 2619.385 ZieglerHorstDE 1787.73
193 2590.9213 SchiffleithnerGeorgAT 1815.95
194 2574.525 SurinxMarcBE 1645.86
195 2568.393 StüblerGüntherDE 1933.12
196 2562.184 DemmererHeimoAT 3207.73
197 2558.874 KüsterFriedemannDE 1603.50
198 2551.143 JenniManfredCH 1574.42
199 2550.053 SchelmThomasAT 1497.05
200 2533.3910 LüthgeHenrikDE 2125.23
RankPointsNameGiven NameDistance km
201 2477.564 JambeauFrancescaFR 1746.99
202 2458.077 HrivnaMartinCZ 1467.94
203 2442.705 TannebergRalfDE 1507.48
204 2424.745 PreiseggerPeterAT 1938.36
205 2357.173 FriedlAlexanderDE 1454.71
206 2355.109 FraszlStefanieAT 1614.13
207 2334.045 NiedlErichAT 2910.78
208 2330.565 SütterlinThomasCH 1644.98
209 2328.387 HannesUweDE 1520.28
210 2305.975 RoehnerBrunoDE 1783.28
211 2281.102 ThielJosefDE 1254.61
212 2280.706 RügamerHorstDE 1033.40
213 2267.592 FalkensammerGeorgAT 1133.80
214 2240.343 GroellyFabienFR 1377.72
215 2232.956 RaschkeHans-GeorgDE 1886.22
216 2230.889 SchöchtnerSandraAT 1223.45
217 2214.668 MangelsKlausDE 1512.49
218 2205.544 ZnidarsicLukaSI 2534.88
219 2159.006 GmuerThomasCH 1781.96
220 2137.0011 SpiesmacherStefanDE 1247.81
221 2120.456 TomanaJaroslavCZ 1471.21
222 2112.573 WoetzelEberhardDE 1746.39
223 2099.318 BiesenRolandDE 1455.90
224 2093.706 SchmelzerTijlBE 1276.87
225 2092.603 GromannHeinzDE 565.01
226 2090.673 Fuchs/ToengesTeamDE 1596.53
227 2088.803 StarovicVojkoSI 1591.57
228 2080.643 WarnkeKlausDE 1664.51
229 2063.385 PolutnikErazemSI 2318.85
230 2053.337 RingelManfredDE 3471.96
231 2052.344 LindMarkusDE 1108.27
232 2023.607 HellmichAndreasDE 1349.46
233 2015.175 SuppeHermannDE 1098.14
234 1987.667 WelchJackCA 1184.55
235 1950.342 StueblerGuentherDE 1445.02
236 1949.302 HillebrandAndreas HilliDE 1135.45
237 1896.744 MüllerKlausDE 1183.59
238 1884.465 StahlReinerDE 1087.39
239 1882.242 NackeChristophDE 1229.74
240 1880.494 GottschalgOttmarDE 1249.83
241 1877.666 SchaarStefanDE 1063.56
242 1859.864 DreslerAlf OliverDE 1136.39
243 1854.013 MidwinterStewartCA 678.04
244 1838.332 RoyerMichaelDE 1113.51
245 1766.052 RothhardtManfredDE 922.88
246 1733.414 MarshNormanCA 1143.66
247 1732.483 SieberAndreasDE 1330.75
248 1732.142 BönschReginaDE 1339.52
249 1699.842 StefanoMaruelliIT 1145.95
250 1696.406 SedlacekTomasCZ 991.54
251 1673.365 ZagarIztokSI 1661.98
252 1650.873 JanachFritzAT 943.36
253 1648.923 BrandtUweDE 923.39
254 1646.584 LeyendeckerGustav-AdolfDE 1066.57
255 1627.562 StampaHartwigDE 943.03
256 1607.341 Zarl Wolfgang / Hynek ChristianTeamAT 1012.62
257 1604.253 SamsonSiegriedDE 1133.67
258 1563.305 TaborCsabaHU 925.71
259 1552.653 LangowskiJörgDE 1087.35
260 1546.394 FritzG.DE 977.61
261 1517.277 ThomasGutermuthDE 1249.75
262 1507.582 KruegerJan Max WalterDE 814.09
263 1504.703 RendlaTomasCZ 947.25
264 1501.634 SusterAlesSI 2142.18
265 1490.513 PekarMartinCZ 808.39
266 1487.014 SchulteTobiasDE 860.52
267 1481.363 WussingArndUS 1416.69
268 1469.904 MolLeonNL 1289.71
269 1463.157 SchusterJürgenAT 1069.56
270 1460.181 MüllerAlexanderDE 1068.02
271 1450.892 GründgerKonstantinDE 783.49
272 1443.191 SchickerChristianAT 1019.85
273 1443.117 Kahnt-EcknerSimoneDE 815.84
274 1441.004 OrtnerReinholdAT 904.30
275 1414.884 SchatzmannDanielCH 908.83
276 1400.725 HaupertBernhardDE 1087.99
277 1385.126 SchiffleithnerKarlAT 997.53
278 1383.722 HaageDieterZA 1024.17
279 1361.064 NiesAndreasDE 898.89
280 1318.873 KaufmannAlexanderCL 1090.27
281 1309.101 Langowski/ThieleTeamDE 720.00
282 1300.056 SchlesingerRudiAT 673.56
283 1295.824 LüthiAndreasCH 6681.94
284 1276.233 WehrliPeterCH 816.80
285 1271.351 MuchitschWernerAT 711.96
286 1271.142 WiedowUweDE 927.43
287 1261.663 ZimmermannJürgenDE 832.19
288 1217.341 HellnerKarlDE 1022.56
289 1191.402 TengelerHorstDE 803.34
290 1190.688 TaschDominiqueDE 724.51
291 1172.174 TaveraPier MarioIT 803.56
292 1165.706 SeifertMichiDE 735.64
293 1162.924 ZimmermannBeatCH 869.56
294 1155.197 HerrmannRolfDE 1936.69
295 1149.501 BaumgartlSigiNW 858.29
296 1147.292 SchieberMarkusDE 721.15
297 1141.931 OttAlbrechtDE 502.45
298 1140.472 ReadRoderickCH 683.11
299 1139.001 Welzbacher/MelchingerTeamDE 626.45
300 1115.582 LoiblTomAT 1197.35
RankPointsNameGiven NameDistance km
301 1106.493 KarlMichaelAT 652.83
302 1092.733 MillerDonaldCA 611.92
303 1078.202 EitschbergerHorstDE 776.31
304 1064.694 BöhmManfredAT 627.71
305 1064.621 BeerhenkeFrankDE 585.54
306 1053.077 ButtelChristianLU 652.56
307 1048.073 SeipHans-JürgenDE 674.84
308 1044.433 HirschbachKarlDE 632.05
309 1035.891 ManzinaliDarioIT 745.84
310 1031.393 BeehGüntherDE 646.30
311 1017.074 PortmannHeinzCA 745.84
312 1014.521 LindemannMauriceDE 637.70
313 1006.342 KubitzSteffenDE 659.05
314 1006.171 SlangenDieterDE 533.27
315 1001.744 BennertErnstDE 580.26
316 999.424 WickeKaiDE 1190.62
317 996.564 WimmerPeterAT 397.93
318 989.153 EichendorfRoyCA 633.52
319 974.693 BertramTorstenDE 358.84
320 960.842 FanderlMaxCA 472.18
321 957.116 VeyStefanDE 520.68
322 955.481 RojahnWolfgangDE 515.96
323 947.882 GrantArtCA 644.56
324 939.541 AndreasSandöfnerAT 676.47
325 939.142 GrossSebastianDE 507.14
326 929.527 NothMartinDE 1244.25
327 926.714 BalkAndreasDE 1141.55
328 922.544 MosesJoergDE 676.77
329 889.472 SchmidtJuergenDE 514.28
330 888.012 BucherHermannAT 506.86
331 885.851 ThutDanielCH 627.69
332 878.322 WilkeningHans-HeinrichDE 542.05
333 877.372 FlagglGeraldAT 519.08
334 877.081 PichaEdgarDE 368.37
335 876.121 Thiele/BitzerTeamDE 543.20
336 859.751 TomasRendlaCZ 560.07
337 853.533 Welzbacher/PucksTeamDE 483.70
338 852.601 Thiele/HügelTeamDE 604.13
339 851.691 FerenzHeikeAT 525.61
340 851.131 RenckensBartNL 493.66
341 850.291 Thiele/Braun,H.TeamDE 602.49
342 843.812 AmbrosiusGünterDE 492.72
343 843.752 UlbertManfredDE 607.50
344 840.431 StahlPeterDE 528.27
345 840.103 DannerStephanDE 396.30
346 839.933 WarthaThomasDE 430.55
347 839.013 KnechtStefanCH 5430.53
348 838.511 BeertsLucBE 486.33
349 837.601 BeckerJensDE 418.80
350 833.615 BittnerEmilAT 504.65
351 822.713 SperlingSebastianDE 463.67
352 821.241 KochHeinzDE 469.28
353 818.601 EichlerKlausDE 442.05
354 805.912 PetrovicGregorSI 475.48
355 801.562 RothacherUrsCH 534.11
356 787.531 MetzgerKurtDE 346.51
357 783.851 HaluzaDougUS 543.47
358 782.431 KocevarVladimirSI 521.62
359 781.443 HöllriglWolfgangAT 482.20
360 761.722 HaupertB.DE 511.53
361 755.935 PilzFrankCA 932.04
362 735.541 ToengesOttoDE 559.01
363 734.992 MusielackHansDE 418.95
364 732.631 BegerUweDE 519.12
365 729.653 ChislettMattCA 430.00
366 714.161 BeckerGeorgDE 407.07
367 710.002 FratrikTiborSK 479.59
368 700.881 KreinhöferPeterDE 385.49
369 697.181 HaefnerUlrichDE 422.29
370 692.075 CraigEvelyneCA 268.16
371 689.673 SchorkGunterDE 782.61
372 689.652 czeplreinhardAT 403.66
373 682.521 BeestenBennoDE 390.01
374 675.561 HuliczkaFrankDE 358.05
375 675.042 GruberJohnCA 387.03
376 672.833 OrtliebNataschaDE 356.22
377 672.292 LindnerRobertDE 421.87
378 666.731 DickhoffThomasDE 360.03
379 666.721 Rohs/SchnellerTeamDE 551.15
380 663.421 UhlmannEberhardDE 495.35
381 645.811 StehrHerbertZA 516.64
382 640.472 WernerDirkDE 339.45
383 639.941 OtrusinaAntoninCZ 307.17
384 637.381 FuchsHilmarDE 467.42
385 633.741 KlingAndreasDE 380.24
386 633.422 KunzHelmutDE 434.35
387 632.663 MückeNorbertDE 358.88
388 621.381 EisingerThomasDE 329.33
389 616.661 SchmelzerBert SENBE 443.99
390 615.607 PuschHaraldDE 410.92
391 614.942 UnbehaunMartinDE 335.55
392 613.743 BuffoNicolaDE 389.54
393 613.342 ProchazkaDanCH 388.44
394 610.171 KrügerKarstenDE 323.39
395 605.181 DreslerWolfhardDE 302.59
396 604.822 RoseReinerDE 338.70
397 596.613 HeilerMatthiasDE 354.39
398 596.272 HodanLubomirCZ 349.91
399 596.241 PetzerAndreDE 321.97
400 596.071 KlugerLudekCZ 395.11
RankPointsNameGiven NameDistance km
401 591.582 SpenceIanCA 838.81
402 590.223 BlackburnMelCA 309.41
403 587.611 HodanJiriCZ 329.06
404 580.481 BügeRainerIL 284.43
405 578.021 ReichAxelDE 323.69
406 574.224 HenslerDieterDE 346.74
407 558.761 FöttingerFritzAT 335.26
408 547.634 WalkerRonCA 575.78
409 546.402 WeinreichBjörnDE 384.06
410 542.741 Martin Perez/HenslerTeamDE 341.15
411 537.542 WeismuellerMichaelDE 306.68
412 528.142 ButtelRomainLU 345.40
413 523.573 HeidenMartinDE 282.73
414 520.202 PethkeHeinzDE 391.35
415 517.722 CattaruzzaRonCA 296.83
416 516.641 SteinReinhardAT 278.98
416 516.641 ManueleMolinariIT 336.56
418 515.101 LingureanuSorinFI 282.57
419 514.924 GruberRudolfAT 329.73
420 507.961 LorenzHeicoDE 372.50
421 491.501 MeertzHeikoDE 308.94
422 489.203 SpanehlFrankDE 296.33
423 488.021 FijavzAndrejSI 325.35
424 481.781 MehlerEdithDE 341.38
425 475.691 GehlSiegbertDE 337.06
426 455.851 KoutnaJanaCZ 218.81
427 454.721 BedoErikHU 213.72
428 452.734 SchneiderKarstenDE 313.34
429 439.611 WolfThomasDE 276.33
430 425.071 ZnidarsicMatijaSI 357.06
431 400.741 RaithelImmoDE 224.41
432 389.391 JanachFritziAT 259.59
433 377.861 ZieglerGerdDE 272.06
433 377.861 DanProchazkaCH 228.88
435 376.923 StiegerHansCH 974.36
436 372.575 HoerlEngelbertDE 268.08
437 372.462 GamerdingerAndiDE 211.76
438 355.292 KnappAndreasDE 364.90
439 352.821 OsterlohAlexDE 186.99
440 346.813 AignerGerhardAT 250.15
441 346.121 BrettelHorstDE 193.83
442 345.101 Hensler/Martin PerezTeamDE 253.07
443 336.741 SchwibsPeter K.DE 203.97
444 334.903 BergrathAlfredDE 366.59
445 326.002 StrnadLeopoldAT 204.55
446 323.713 MosesRainerDE 226.11
447 314.081 BollerRuthardDE 197.42
448 307.331 KardosAttilaCA 233.57
449 304.441 HeydeckeLechleitnerDE 167.44
450 299.921 RenoirStanislasCA 106.26
451 270.171 SeykoraSebastienCA 132.77
452 267.201 WartlsteinerWalterAT 192.38
453 266.941 ScholzPeterDE 188.64
454 251.541 PutzarRobinDE 155.23
455 251.462 BeerbohmDirkDE 181.05
456 251.241 DomesleLuciaAT 120.60
457 250.391 MeierMichaelDE 200.31
458 243.581 Hensler/WelzbacherTeamDE 133.97
459 240.202 FischerElmar ErikDE 143.63
460 239.691 HoellriegelWolfgangAT 166.19
461 238.083 WeinreichWolfgangDE 184.89
462 236.951 Martin Perez/PucksTeamDE 148.94
463 227.432 ReuterGerhardDE 161.15
464 218.691 Boris OdenthalDE 154.54
465 198.283 SachseChristianDE 140.11
466 197.911 SeifertMichaelDE 142.50
467 182.651 S.Harries/F.HarriesTeamDE 100.20
468 177.791 KöstlbauerJosefAT 125.64
469 177.521 HerrmannLukasDE 107.53
470 173.191 TiedtkeTabataDE 122.39
471 166.311 ElbertJoachimDE 94.80
472 165.531 BosselerMarcLU 94.59
473 165.372 SchwarzErnstDE 100.62
474 164.581 ZieglerKlausDE 93.81
475 153.891 BibaReinerDE 87.94
476 146.055 NaefClaudeCH 514.18
477 140.852 LambertBerndDE 148.08
478 122.063 BuchlerClaudeLU 245.14
479 114.361 SchusterJuergenAT 83.86
480 106.162 WitteAlexDE 70.88
481 100.561 MisunJaro u. PatrickDE 48.27
482 94.711 VogtAlanaDE 50.20
483 77.962 DengerRalfDE 48.28
484 71.411 MüllerKarlDE 37.84
485 68.991 StrotzkaGeraldLU 43.37
486 60.591 UhrEkkeDE 42.82
487 51.651 WilkeJörgDE 37.19
488 50.501 VollgruberOliverAT 30.59
489 47.621 PallmerManfredDE 33.65
490 41.302 VolfZdenekBR 29.73