S
Mon Oct 29 00:26:26 CET 2001
Year 2001
Club Scoring International
RankPointsFlightsClubKilometerPilots
1 171218.59413 LSC Bad Homburg 109238.2446
2 149836.10278 SFV Mannheim 95427.2141
3 62865.60151 Canadian Rockies Soaring Club 38042.4614
4 50558.5055 FR Austria Wiener Neustadt 32354.279
5 48302.90124 SFC Tulln 31857.9121
6 44462.6957 ALC Lesce/Bled 28858.707
7 44448.9052 Aeroteam Klix 32423.032
8 42741.3590 CVV Useldange 26664.878
9 36083.0645 FSG Unterwössen 23773.932
10 31838.8149 SFG Isartal 18999.461
11 28252.4661 LSG Hersbruck 16325.6013
12 27477.1353 LSG Bayreuth 18603.533
13 26104.2221 USFC Trieben 15203.213
14 24537.0442 LG Hotzenwald 15473.102
15 24531.7239 SFC Schwäbisch Hall 13986.245
16 23351.0438 SG Nidwalden 16757.944
17 21337.1469 FG Union Waldviertel 12071.889
18 19201.0628 FSG DLR Oberpfaffenhofen 11697.903
19 18779.8744 LSG Südwest Herten Rheinfelden 13078.753
20 18635.5219 BLV München 11163.522
21 18235.1031 FSC Neumünster 13148.621
22 18001.879 Akaflieg Erlangen 13201.361
23 17955.5625 CVV Grenoble 11595.541
24 17098.4316 SFC Betzdorf-Kirchen 11227.591
25 16886.6617 KSV Kapfenberg 9832.912
26 16649.7525 Akaflieg Bonn 11750.591
27 16158.1223 FSK Austria/Draht 9596.472
28 15674.1920 ACHR Mulhouse 10017.922
29 14415.0619 LSC Schliersee 8858.143
30 14172.5937 Zbraslavice 8643.397
31 14095.1327 LSV Bad Tölz 8446.111
32 13928.1922 SFG Werdenfels 7208.815
33 13707.6124 SG Oberaargau 8490.042
34 12788.0860 FG Schwäbisch Gmünd 7960.531
35 12278.1818 AC Hodenhagen 7293.493
36 11696.0118 AC Krizanov 7020.674
37 11235.5214 FTG Wien 7303.271
38 11194.1323 LSV Kreis Segeberg 7721.974
39 10915.7416 LSR Aalen 6793.801
40 10814.5818 LSV Neuwied 6180.371
41 10731.7311 SFG Crailsheim 8299.221
42 10492.5024 FG Heilbronn 6490.272
43 9555.0111 White Sands Soaring Assn. 7338.581
44 9268.1122 FSV Speyer 5359.711
45 8818.2620 LSV Kreis Osterode 5788.492
46 8802.4110 FSC-Mühlacker 5404.712
47 8661.349 FG Salach 6338.483
48 8250.5020 SF Swissair 5285.513
49 8170.1810 Magalies Gliding Club 6043.963
50 7709.858 SFV Geratshof/Landsberg 5021.741
51 7697.9119 SG Winterthur 4930.083
52 7385.337 FK Roitzschjora 6105.201
53 7261.718 LSC-Wuppertal 4551.171
54 7242.117 ASKÖ ZLFS Wien 4259.551
55 7141.8110 FG Neckartal/Köngen 4909.432
56 7030.7319 AK Gyori Egyesület 4134.052
57 6937.3311 FSV Bad Tölz 3970.981
58 6912.8011 Post-SV Nüberg 3757.711
59 6881.2310 FSC Mühlacker 4670.321
60 6799.877 AC Schweinfurt 5671.871
61 6716.398 LSC Attendorn-Finnentrop 5106.912
62 6611.4410 LSV Ruhr-Lenne Iserlohn 4377.332
63 6050.097 Rhönflug Poppenhausen 4598.071
64 5882.209 LSV Borken 4072.951
65 5816.6511 AK Zbraslavice 3518.592
66 5757.4112 SFC Riedlebach 3505.354
67 5719.648 FAS Wien 3462.171
68 5712.7416 SFG GEDERN 3058.662
69 5683.128 AC Hirzenhain 3727.441
70 5625.5111 LSG Amberg 3050.821
71 5588.568 FSC Neumünste 3495.171
72 5582.2411 AC Pirmasens 3891.893
73 5484.656 FSG Daimler-Chrysler München 4387.721
74 5309.347 AC Weiden 2851.962
75 5176.807 K1000 3986.452
76 5171.1111 FTAG Esslingen 3235.821
77 5077.688 Akaflieg Berlin 2756.194
78 5073.945 FG Traunstein 2555.931
79 5032.547 Malev Aero Club 4294.431
80 4994.086 HFV Grimming 3139.221
81 4947.5014 AC Balen-Keiheuvel 3020.762
82 4891.898 SFC Pinkafeld 3175.881
83 4722.136 Albuqueque Soaring Club 3183.681
84 4719.9510 SG Siemens München 3121.353
85 4629.814 SS Black Forest 3031.011
86 4551.309 SOSA 2968.341
87 4377.575 FSG Öhringen 3385.322
88 4360.144 LV Moenchsheide 3662.511
89 4328.0810 SFC Riedelbach 2405.212
90 4328.076 FSV Giessen 2304.661
91 4303.745 FG Dettingen 2816.911
92 4268.8312 AC Greding 2601.861
93 4129.187 SG Lägern 2418.091
94 4122.805 FG Urbach 2525.762
95 4085.938 FSG Letzenberg Malsch 2237.951
96 4080.0410 SC Minden 2951.181
97 4012.8315 SS Great Lakes 2299.821
98 3991.138 SG Moeve 2436.331
99 3986.395 SA-EAGLES 3189.111
100 3965.707 AC-Altena-Hegenscheid 2537.951
RankPointsFlightsClubKilometerPilots
101 3868.259 HVL Boberg 2342.411
102 3786.705 Japan Gliding Club 2928.371
103 3665.483 Ptuj 3030.121
104 3572.023 SG Säntis 2863.071
105 3563.054 FSV Marktoberdorf 2198.911
106 3500.906 FC Eggersd./Müncheberg 1764.611
107 3484.376 FSV Kassel-Zierenberg 2006.421
108 3413.036 AC Diest 2132.192
109 3383.044 Mita Soaring Club 2525.981
110 3371.947 FSC Aschaffenburg 2206.661
111 3358.343 Akaflieg Tübingen 2124.951
112 3327.3015 LFV Mainz 1890.573
113 3300.704 AeC Heidelberg 2089.331
114 3298.414 LSV Meschede 2279.131
115 3252.885 FSG Oehringen 2048.471
116 3149.193 LSV Landstuhl 2175.891
117 3113.319 LSV Velbert 1884.681
118 3021.346 FSC Mümlingtal e. V. - Vielbru 1631.412
119 2845.794 AK Celje 2067.532
120 2728.054 Hirzenhain 2063.952
121 2704.914 SFV Hoya 1433.611
122 2695.473 SMBC Micheldorf 1627.771
123 2630.604 AC Ljubljana 2209.722
124 2619.385 LSV Vilshofen 1787.731
125 2562.162 SFC Mariazell 1460.431
126 2551.143 SG Biel 1574.421
127 2513.159 AC Langenselbold 1725.613
128 2479.265 AK Ptuj 1474.722
129 2477.564 AAPCA Fayence 1746.991
130 2330.565 SG Dittingen 1644.981
131 2305.975 AC Zwickau 1783.281
132 2296.6110 FC Linz ASVÖ 1071.492
133 2267.592 FSV Feldkirchen/Ossiachersee 1133.801
134 2120.456 AK Kunovice 1471.211
135 2112.573 LST 1746.391
136 2099.318 FLC Schwandorf 1455.901
137 2092.603 FG Lorch 565.011
138 2080.643 HVL 1664.511
139 1949.302 LFG Lippe e.V. 1135.451
140 1884.465 LSV Biberach 1087.391
141 1882.242 AC Esslingen 1229.741
142 1880.494 SFC Greifswald 1249.831
143 1859.864 LSV Oberberg 1136.391
144 1838.332 LSV Gifhorn 1113.511
145 1766.052 FK CZ Jena 922.881
146 1732.483 HAC 1330.751
147 1699.842 AECI AOSTA 1145.951
148 1677.535 Winnipeg Gliding Club 1074.562
149 1650.873 Segelflugverein Stockerau 943.361
150 1648.923 AC Wolfsburg 923.391
151 1617.263 AC Müchen 1121.262
152 1604.253 AC Gelnhausen 1133.671
153 1563.305 MSE Hungary 925.711
154 1507.582 SG Singen 814.091
155 1490.513 AK Kolin 808.391
156 1481.352 Greater Boston Soaring Club 998.851
157 1469.893 ELZC 1005.341
158 1460.181 LSC Burg Feuerstein 1068.021
159 1458.263 SG AERO SALZGITTER 768.173
160 1443.191 ASKÖ FLV Wien 1019.851
161 1441.004 FG Union Graz 904.301
162 1363.176 Vancouver Soaring Association 866.033
163 1361.064 VfF Geisweid 898.891
164 1318.873 Club de Planeadores de Santiago 1090.271
165 1295.802 SG Grenchen 872.461
166 1217.341 AC Westerland 1022.561
167 1208.842 FSV Sindelfingen 757.992
168 1191.402 LSV Kiel e.V. 803.341
169 1190.677 LSR Bw-Laupheim 589.571
170 1172.174 AeC Aosta 803.561
171 1155.153 FG Giengen 747.371
172 1149.501 LSV Dinslaken 858.291
173 1141.931 SG Werdenfels 502.451
174 1140.472 SG Lenzburg 683.111
175 1106.493 SVA - Segelflugverein Außerfer 652.831
176 1078.202 SFC Lauf 776.311
177 1064.621 LSVMünsingen/Eisberg 585.541
178 1035.891 AVA Valbrembo 745.841
179 1014.521 LSG Oberallgäu 637.701
180 1006.342 LSV Neuhausen 659.051
181 999.402 LSV Hofgeismar 732.891
182 989.153 Saskatoon Soaring Club 633.521
183 974.693 FSV Offenbach&Reinheim 358.841
184 955.481 AC Lübeck 515.961
185 939.541 Phönix 676.471
186 939.142 LSV Seligenstadt-Zellhausen 507.141
187 929.494 BLC Lilienthal 582.621
188 926.692 Aka-Luft Berlin 667.221
189 889.472 Dasa FSG Manching 514.281
190 885.851 FBS Birrfeld 627.691
191 877.372 KLV - Wolfsberg 519.081
192 851.691 ASKÖ ZLFS Wien 525.611
193 851.131 Amsterdamsche c v Zweefvliegen 493.661
194 843.752 LSV Landshut 607.501
195 840.103 MLV Müllheim 396.301
196 839.933 AGS Wattenscheid 430.551
197 839.002 SG Cumulus 481.571
198 837.601 LSV Landsberg - Geratshof 418.801
199 830.681 ASKOE ZLFS WIEN 598.091
200 821.241 FTH Aachen 469.281
RankPointsFlightsClubKilometerPilots
201 818.601 LSC Forchheim 442.051
202 801.562 SG Zürich 534.111
203 783.851 Long Island Soaring Assoc. 543.471
204 735.541 Witzenhausen 559.011
205 732.631 FC Großrückerswalde 519.121
206 710.002 AK Martin 479.591
207 689.662 LSV Weinheim 478.161
208 689.652 ASVÖ LINZ 403.661
209 682.521 LSG Fallersleben 390.011
210 675.042 Saskatoon Soaring Club 387.031
211 666.721 Akaflieg Freiburg 551.151
212 633.422 FSG Lahn-Dill 434.351
213 623.182 Balen-Keiheuvel (Belgium) 407.142
214 621.381 SFC Hockenheim 329.331
215 616.661 AC Keiheuvel 443.991
216 610.171 FSC Würzburg 323.391
217 596.071 AC Hosin - Ceske Budejovice 395.111
218 591.581 SOSA 425.941
219 580.481 LSV Burgdorf 284.431
220 578.021 FG Freudenstadt 323.691
221 558.761 SFC - Salzkammergut 335.261
222 547.612 Gatineau Gliding Club 322.501
223 517.722 Edmonton Soaring Club 296.831
224 516.641 Ac Prealpi Venete 336.561
225 515.101 FI Tampere Airclub 282.571
226 491.501 LSV Viersen 308.941
227 481.781 SFV Grafenwöhr 341.381
228 454.721 MÁV Repülöklub 213.721
229 439.611 SFG Binningen 276.331
230 400.741 AC Walldorf 224.411
231 377.861 AC Erbendorf 272.061
232 376.901 SG Bad Ragaz 232.601
233 355.281 LSG Köln-Niehl 194.891
234 334.902 FG Philips Aachen 194.711
235 267.201 ASKÖ-FSI 192.381
236 250.391 AC Hamburg 200.311
237 230.751 Minden Soaring Club 187.671
238 218.691 Aero-Club Krefeld 1950 e.V. 154.541
239 177.241 Sportfluggruppe Swissair 109.381
240 146.011 GVV Sion 110.971
241 41.302 ABVV Brasil 29.731