S
Mon Oct 29 00:26:24 CET 2001
Year 2001
Statistics Best 3 Flights (pure glider) International
RankPointsNameGiven Name1 Flight 2 Flight 3 Flight
1 4826.444 JanowitschWolfgangAT 12.05 1031.28 1809.26 24.06 864.86 1517.30 13.05 854.93 1499.88
2 4618.5810 EingangHermannAT 12.05 937.60 1616.55 28.07 883.40 1523.10 01.05 857.78 1478.93
3 4459.8812 KothgasserWolfgangAT 25.06 857.94 1532.03 12.05 847.26 1512.96 15.06 792.34 1414.89
4 4179.919 ZiegerhoferHerbertAT 26.05 733.45 1466.89 26.06 700.31 1400.61 19.05 656.20 1312.41
5 4148.3511 WeingantDietmarAT 26.05 839.20 1446.90 12.05 788.77 1359.95 13.05 778.07 1341.50
6 4103.1249 SchunkMathiasDE 01.08 756.49 1400.91 25.06 731.11 1353.90 23.07 728.09 1348.31
7 3959.3029 HeydeckeLutzDE 29.06 731.95 1381.03 28.07 774.10 1358.08 12.05 646.70 1220.19
8 3885.666 RennerKlaus-PeterDE 28.07 733.19 1309.27 24.06 727.08 1298.36 26.07 715.70 1278.03
9 3803.234 PristavecBostjanSI 02.05 829.15 1405.34 21.07 654.91 1245.75 30.04 679.76 1152.14
10 3764.618 FittererHansDE 12.05 806.44 1493.40 28.07 764.85 1239.35 24.06 636.81 1031.86
11 3660.1910 PirkerMartinAT 26.05 733.07 1357.54 13.05 705.93 1307.28 29.04 716.67 995.37
12 3642.1413 HartmannUweDE 12.05 718.13 1259.88 24.06 684.75 1201.32 27.07 673.14 1180.94
13 3465.9221 BennertWernerDE 16.05 678.75 1212.05 13.05 555.72 1134.13 24.06 548.67 1119.74
14 3450.0511 HoefnerChristophDE 15.06 661.26 1224.55 21.06 634.95 1175.84 13.06 566.82 1049.66
15 3398.2737 HertrichHeikoDE 02.05 1004.92 1215.62 01.05 836.16 1180.06 25.05 621.61 1002.59
16 3377.0423 ZorzBorisSI 24.06 719.28 1165.51 02.05 612.67 1134.58 01.05 664.63 1076.95
17 3307.7926 LaunerLudovicFR 13.05 778.15 1215.86 03.07 698.47 1091.36 23.06 560.32 1000.57
18 3279.704 LeonardDavidUS 16.06 836.68 1307.31 10.06 653.63 1021.30 02.06 532.61 951.09
19 3278.4633 SpiegelbergGerdDE 09.06 661.30 1160.18 22.08 588.86 1090.48 28.08 555.01 1027.80
20 3269.4522 SpoerlChristianDE 09.01 836.59 1254.88 10.01 704.53 1056.81 06.01 638.51 957.76
21 3260.335 BlumJoachimDE 25.06 606.65 1238.06 21.06 503.03 1026.59 27.07 557.58 995.68
22 3222.7914 ThalerMihaelSI 24.06 743.33 1102.40 26.05 726.95 1078.11 01.05 819.93 1042.28
23 3205.5211 KrohAlwinUS 16.06 853.86 1185.91 05.06 850.27 1012.23 01.06 846.20 1007.38
24 3186.428 HerzogRuediFR 28.07 765.25 1319.40 26.07 554.37 955.81 18.12 692.52 911.21
25 3182.288 VidalRichardDE 23.07 428.93 1099.81 24.06 468.09 1050.20 26.05 402.58 1032.27
26 3165.592 TrimmelHermannAT 12.05 1011.99 1807.13 24.06 760.74 1358.46 0.000.00
27 3154.348 PirkerHerbertAT 15.06 741.75 1373.61 28.07 691.84 1121.03 24.08 407.13 659.70
28 3111.0310 KolarAndrejSI 02.05 610.08 1151.09 05.06 531.85 1011.67 13.05 585.22 948.27
29 3104.4614 Richter-TrummerJosefAT 26.05 630.23 1235.75 13.05 489.76 960.30 30.06 617.72 908.41
30 3054.895 BechtoldGuyLU 16.07 714.38 1190.63 20.05 564.83 941.38 15.07 553.73 922.88
31 2974.076 LuidoltWernerAT 28.07 568.83 1137.66 12.05 659.80 933.68 01.05 515.85 902.73
32 2917.537 EkdahlCarlUS 02.06 752.88 990.63 07.07 631.26 969.05 01.07 623.97 957.85
33 2915.1128 MuellerManuelDE 22.08 589.42 1091.52 28.08 553.51 1025.03 26.07 431.22 798.56
34 2914.5718 Richter - TrummerRupertAT 26.05 551.25 1040.09 19.05 504.95 990.09 15.06 495.26 884.39
35 2908.568 BielenbergIngoDE 25.05 643.32 1148.79 30.05 580.51 907.04 24.05 545.74 852.73
36 2895.0211 DennerWikhartDE 24.06 556.95 994.55 12.05 549.95 982.05 24.05 514.31 918.42
37 2866.845 LinkMarioDE 01.12 757.88 997.20 02.01 715.67 941.68 13.12 705.25 927.96
38 2844.907 PechanecMarekCZ 28.07 754.51 1178.92 05.07 612.92 957.69 06.07 396.64 708.29
39 2812.456 von VersbachGuntherZA 06.01 716.93 977.62 10.01 685.28 934.47 21.12 660.26 900.36
40 2801.684 UrbanBerndDE 27.07 594.43 1040.25 28.07 605.83 908.74 07.06 487.25 852.69
41 2743.8911 MünchMathiasDE 12.05 606.85 1083.66 13.06 541.86 846.65 15.06 520.69 813.58
42 2697.899 ForcherFlorianAT 29.07 728.95 1031.53 27.07 521.05 860.23 01.05 488.28 806.13
43 2695.473 LixlHaraldAT 12.05 730.84 1121.91 26.05 511.00 896.49 24.05 385.93 677.07
44 2688.177 SchwarzUllrich S.DE 26.05 775.59 1077.20 16.05 751.56 894.72 24.05 601.65 716.25
45 2680.5911 GallmeierAndreasDE 02.07 508.46 959.36 30.07 491.76 927.84 28.07 420.50 793.39
46 2670.956 KaluzaRolandDE 23.06 535.77 1093.41 24.06 442.55 790.27 24.05 514.35 787.27
47 2613.9611 GlatiotisMikeCA 01.07 747.13 1120.69 26.07 435.07 761.37 27.07 365.95 731.90
48 2604.569 GusenleitnerMarkusAT 26.06 518.70 978.68 28.07 527.17 870.33 26.05 457.65 755.55
49 2583.9521 HenzRolandDE 31.07 495.34 917.29 13.06 533.50 864.46 29.04 495.07 802.20
50 2562.173 DemmererHeimoAT 26.08 781.23 1370.58 10.05 679.20 1191.58 13.05 829.46 0.00
51 2556.255 ScheuMichaelDE 23.06 667.65 1001.48 19.06 556.07 834.11 01.08 360.33 720.66
52 2551.143 JenniManfredCH 01.07 611.93 991.56 19.05 562.37 911.25 30.06 400.12 648.33
53 2550.053 SchelmThomasAT 26.06 542.36 968.49 13.06 471.52 842.01 26.05 483.17 739.55
54 2513.176 KeutterlingWolf-DieterDE 09.06 505.27 1010.55 04.07 347.00 771.11 22.07 376.20 731.51
55 2502.716 DoernemannMonikaDE 11.05 621.08 1150.15 24.06 636.27 837.20 29.06 391.67 515.36
56 2497.5728 GahrHannesDE 26.05 506.41 904.30 24.06 477.57 852.81 25.06 414.66 740.46
57 2481.624 KlemenKoseljSI 07.08 498.28 940.15 01.05 592.36 838.24 24.04 496.95 703.23
58 2437.066 KriesNorbertDE 17.04 686.28 1053.50 11.09 521.85 711.61 07.09 510.68 671.95
59 2425.0810 SchwendtfegerJürgenDE 25.07 411.72 840.24 13.05 406.70 829.99 25.06 369.88 754.85
60 2424.735 PreiseggerPeterAT 26.05 701.45 1431.52 24.05 425.38 759.60 23.05 130.82 233.61
61 2418.8412 VöllmEckhardDE 12.05 483.54 879.17 14.06 438.80 797.81 23.06 466.31 741.86
62 2391.3116 FriedliRolfCH 10.08 517.59 838.68 13.05 509.94 826.30 23.06 448.25 726.33
63 2381.875 DoernemannStefanDE 24.06 628.68 857.29 12.05 449.56 832.52 03.07 507.51 692.06
64 2377.0332 KastenManfredDE 26.07 620.88 905.45 21.07 505.24 736.81 25.07 503.84 734.77
65 2357.173 FriedlAlexanderDE 05.07 603.08 977.22 04.07 511.29 828.48 03.07 340.34 551.47
66 2350.624 DellingerNorbertDE 22.05 513.67 969.18 09.06 416.88 786.56 24.05 315.29 594.88
67 2342.8318 MarzinzikGerhardDE 24.05 515.58 937.42 27.08 446.76 710.75 29.08 436.64 694.66
68 2336.9411 TrautenbergHans LudwigDE 26.08 394.14 804.38 24.05 432.92 773.07 01.05 372.15 759.49
69 2334.025 NiedlErichAT 26.05 671.41 932.52 24.05 612.38 729.02 15.06 484.18 672.48
70 2325.998 TichyPetrCZ 28.07 562.93 844.39 27.07 431.35 754.86 22.07 415.28 726.74
71 2325.1522 HügelJürgenDE 25.05 494.64 899.35 29.06 449.97 789.42 22.07 337.28 636.38
72 2322.638 LangelüddekeKlausDE 23.06 445.08 824.23 24.06 425.97 788.83 13.04 383.17 709.57
73 2310.1310 KoutnyPetrCZ 05.07 556.10 851.17 28.07 388.25 738.53 12.08 403.44 720.43
74 2294.6632 SpurgeonAllanCA 30.06 443.99 774.39 20.07 329.73 766.82 08.08 431.98 753.45
75 2284.2310 GodojMichaelUS 21.08 525.10 921.22 23.08 429.25 753.07 25.08 347.67 609.94
76 2281.102 ThielJosefDE 28.07 638.12 1160.21 27.07 616.49 1120.89 0.000.00
77 2267.592 FalkensammerGeorgAT 24.06 580.82 1161.64 30.06 552.98 1105.95 0.000.00
78 2253.995 Harries/ZieglerTeamDE 28.07 511.68 1066.00 11.08 294.55 613.65 13.06 315.06 574.34
79 2251.504 KoppelKarstenDE 09.06 440.11 830.39 04.07 460.10 821.61 05.07 275.77 599.50
80 2234.059 WoodGerard E. (Tim)CA 26.07 667.60 927.22 25.07 418.06 677.41 23.07 453.18 629.42
81 2205.534 ZnidarsicLukaSI 02.05 682.22 812.16 28.04 601.06 715.54 30.04 569.38 677.83
82 2192.369 WelzbacherMarkusDE 11.08 480.78 907.13 16.07 460.36 651.46 25.08 383.88 633.77
83 2180.637 HarriesStefanDE 02.07 519.86 980.88 24.05 310.12 646.07 22.07 335.37 553.68
84 2175.617 BohnePeterDE 28.07 537.70 1014.54 24.05 320.56 604.84 26.08 294.80 556.23
85 2161.7810 PotmesilJaroslavCZ 28.08 551.08 861.06 22.07 419.65 655.70 12.07 412.81 645.02
86 2156.898 StrahmFranzCH 26.06 470.31 762.08 26.08 410.96 747.21 22.07 399.66 647.60
87 2149.6518 KratzChris-MarkusDE 03.07 459.28 835.05 18.04 416.64 757.53 05.06 401.09 557.07
88 2145.1418 ScheuringerWernerAT 26.05 534.97 938.55 28.07 391.02 622.08 31.07 367.41 584.51
89 2120.619 HoltmannSwenDE 24.06 524.49 865.90 22.07 345.41 651.71 25.08 365.24 603.00
90 2119.0714 BlaurockManfredDE 02.07 519.25 910.96 28.07 420.35 645.27 24.05 320.82 562.84
91 2092.603 GromannHeinzDE 27.07 306.51 1135.21 30.07 134.13 496.77 26.07 124.37 460.62
92 2055.835 MaciejewskiPeterDE 28.07 512.62 1046.16 24.06 250.71 511.66 30.06 244.03 498.01
93 2050.8820 Martin PerezLisaDE 21.07 498.18 822.47 25.08 379.91 627.20 11.07 364.16 601.21
94 2028.1321 ReuterMaxDE 26.07 394.20 730.00 28.07 405.83 657.59 30.03 529.51 640.54
95 2016.857 NeuAndiDE 28.07 536.13 837.71 26.05 378.37 591.20 30.06 376.28 587.94
96 2002.7715 GüntherManfredDE 25.05 356.59 685.76 03.07 352.24 677.38 27.07 332.61 639.63
97 1995.766 PoppenhägerHaraldDE 24.08 447.68 725.40 21.08 351.35 650.65 25.08 334.64 619.71
98 1991.928 Nitsch/HügelTEAMDE 11.08 502.24 684.88 10.08 419.95 668.10 03.08 468.56 638.94
99 1988.758 HoltmannVolkerDE 25.07 442.78 835.43 21.07 321.93 607.41 24.06 355.62 545.91
100 1965.037 NeubronnerMarcusDE 12.05 430.54 797.29 30.07 306.45 612.91 01.08 277.41 554.83
RankPointsNameGiven Name1 Flight 2 Flight 3 Flight
101 1949.302 HillebrandAndreas HilliDE 09.06 651.22 1205.96 05.07 484.23 743.34 0.000.00
102 1947.979 AnnenKlausCH 27.05 552.97 864.02 26.08 308.95 542.01 21.07 346.84 541.94
103 1936.649 OetikerDavidCH 27.05 440.63 713.98 04.06 389.34 630.87 26.05 365.22 591.79
104 1918.414 LindMarkusDE 24.06 518.68 960.51 12.05 433.58 802.93 14.04 83.69 154.97
105 1904.305 SurinxMarcBE 01.06 678.67 1094.64 31.05 268.29 432.73 30.05 224.00 376.93
106 1902.054 JambeauFrancescaFR 21.08 534.81 679.84 22.08 415.43 616.10 01.08 408.69 606.11
107 1889.4222 MelzerUweDE 27.07 354.67 669.20 29.06 348.68 657.88 26.05 298.04 562.34
108 1882.242 NackeChristophDE 23.06 670.74 1026.64 19.06 559.00 855.60 0.000.00
109 1880.658 FrutigerUrsCH 04.06 426.18 642.95 29.06 425.83 642.42 07.06 345.26 595.28
110 1879.1514 ButzRalfDE 12.05 407.29 754.24 14.06 391.28 634.03 14.04 359.98 490.88
111 1873.475 BegoviciMichaelDE 24.06 369.42 671.67 13.06 411.26 654.28 23.06 344.15 547.52
112 1869.008 WildReinhardDE 28.07 513.75 934.09 22.07 333.53 530.62 26.08 296.48 404.29
113 1865.0814 MacdonaldAlUS 19.05 514.87 726.64 05.05 414.38 584.81 08.07 392.29 553.63
114 1854.013 MidwinterStewartCA 09.08 307.00 839.45 08.08 192.28 525.77 07.08 178.76 488.79
115 1838.332 RoyerMichaelDE 26.05 636.53 1050.87 24.05 476.98 787.46 0.000.00
116 1829.442 KlosePeterDE 19.12 777.35 1060.02 26.06 407.79 769.42 0.000.00
117 1804.699 SchmidWalterDE 24.08 412.09 721.16 14.08 272.35 544.70 25.08 307.91 538.83
118 1797.088 TruempiDanielCH 14.04 430.36 609.00 24.06 360.78 595.62 01.08 358.86 592.46
119 1786.0312 NestmeyerWernerDE 28.07 452.55 853.87 13.05 332.99 471.21 10.05 325.74 460.95
120 1778.855 SuppeHermannDE 30.07 321.93 607.42 24.05 315.78 595.80 31.07 305.08 575.63
121 1770.024 MüllerKlausDE 13.06 447.96 725.86 15.06 339.72 550.48 12.06 304.67 493.68
122 1766.052 RothhardtManfredDE 28.07 552.18 1126.90 24.05 370.70 639.15 0.000.00
123 1764.897 SaffranHans-DieterDE 18.08 297.80 595.60 21.08 334.11 584.70 21.08 334.05 584.59
124 1764.645 SütterlinThomasCH 13.07 534.73 742.68 19.05 346.75 561.87 01.07 349.67 460.09
125 1751.759 HeckGerhardDE 24.06 391.33 698.81 26.08 393.96 615.57 28.07 244.93 437.37
126 1735.5062 HaberkernPeterDE 29.06 403.64 642.15 25.06 309.91 563.48 25.05 333.06 529.87
127 1699.842 StefanoMaruelliIT 14.06 678.35 942.15 12.05 467.60 757.69 0.000.00
128 1688.172 FunkePatrickDE 11.06 732.02 1033.10 15.06 406.14 655.07 0.000.00
129 1673.355 ZagarIztokSI 02.05 401.06 701.86 19.05 296.90 519.57 13.05 301.28 451.92
130 1650.873 JanachFritzAT 13.06 467.04 817.31 26.06 274.69 480.71 26.05 201.63 352.85
131 1648.923 BrandtUweDE 13.05 410.26 732.60 28.07 303.10 541.26 22.07 210.03 375.06
132 1640.515 TannebergRalfDE 13.05 424.44 687.75 24.05 329.26 533.53 14.05 258.72 419.23
133 1635.995 ThieleUweDE 24.07 491.89 782.55 20.05 292.22 464.89 12.04 244.23 388.55
134 1634.296 RaschkeHans-GeorgDE 07.08 359.73 572.30 31.07 409.79 558.80 24.07 355.59 503.19
135 1622.482 ZacherlMichaelDE 25.06 523.56 848.37 26.06 477.74 774.11 0.000.00
136 1605.2013 StadermannHartmutDE 13.05 480.89 736.06 20.05 252.11 450.20 24.05 273.71 418.94
137 1604.253 SamsonSiegriedDE 21.01 565.52 800.26 04.02 370.44 524.21 17.12 197.71 279.78
138 1603.117 PongraczGezaHU 10.07 285.86 571.73 11.07 258.01 516.02 06.07 294.49 515.36
139 1590.4315 HeldtPeterDE 24.08 342.24 580.07 29.08 351.38 521.11 25.08 329.89 489.25
140 1573.1212 HavlinPeterHU 01.08 322.86 565.00 14.07 357.28 535.92 29.07 236.10 472.20
141 1572.126 RügamerHorstDE 28.07 250.35 641.92 24.05 265.63 595.97 12.08 148.97 334.23
142 1563.825 StahlReinerDE 28.07 417.86 759.74 23.06 317.44 495.99 30.06 172.53 308.09
143 1560.008 SchmelzerBert JRBE 20.05 447.08 684.31 01.07 247.65 505.41 12.05 241.92 370.28
144 1556.186 TomanaJaroslavCZ 12.08 511.70 673.29 26.08 361.22 475.29 18.08 232.33 407.60
145 1551.007 GoldHugoAT 12.05 313.06 559.03 13.04 380.77 509.97 15.04 359.90 482.00
146 1545.744 GottschalgOttmarDE 29.08 364.02 558.80 25.08 371.16 515.50 24.08 307.11 471.44
147 1541.4813 MisunJaroslavDE 01.06 348.31 564.39 26.05 327.69 530.97 27.05 321.20 446.12
148 1507.582 KruegerJan Max WalterDE 24.08 407.42 754.49 25.08 406.67 753.09 0.000.00
149 1504.703 RendlaTomasCZ 12.08 394.03 691.29 26.08 358.34 471.51 25.08 194.88 341.90
150 1501.623 SusterAlesSI 24.06 533.74 755.29 21.06 537.35 746.32 24.06 533.74 0.00
151 1501.114 DreslerAlf OliverDE 12.05 376.45 577.89 09.05 315.84 554.10 01.05 210.40 369.12
152 1494.737 HrivnaMartinCZ 17.08 321.71 595.75 11.08 316.92 586.89 14.08 224.71 312.09
153 1490.513 PekarMartinCZ 29.07 351.62 640.98 19.08 220.68 459.76 18.08 236.09 389.77
154 1481.363 WussingArndUS 09.05 552.78 819.80 13.05 446.07 661.55 08.05 417.84 0.00
155 1476.864 MarshNormanCA 09.08 517.26 718.41 07.08 304.12 492.79 31.07 163.95 265.66
156 1469.3024 WeberArnyLU 26.07 300.00 566.03 01.07 240.64 454.04 23.06 224.62 449.23
157 1450.892 GründgerKonstantinDE 28.07 447.31 828.34 22.07 336.18 622.55 0.000.00
158 1449.489 LüthgeHenrikDE 29.06 314.14 628.28 01.08 287.17 430.75 15.06 195.22 390.45
159 1443.191 SchickerChristianAT 30.04 1019.85 1443.19 0.000.00 0.000.00
160 1433.1810 StarekPetrCZ 28.07 376.65 610.31 26.08 256.39 418.03 12.08 212.83 404.84
161 1422.7611 SpiesmacherStefanDE 22.08 329.04 598.26 01.08 261.61 475.66 20.05 211.30 348.84
162 1418.796 SedlacekTomasCZ 12.08 312.74 558.47 25.08 303.49 464.53 31.07 193.94 395.79
163 1416.024 LeyendeckerGustav-AdolfDE 25.08 305.96 518.57 25.06 328.68 487.44 11.05 276.47 410.01
164 1395.7313 StarklLudwigAT 02.08 374.73 575.25 26.07 270.54 415.31 15.06 254.68 405.17
165 1386.567 HellmichAndreasDE 22.08 263.60 488.14 27.08 246.39 456.28 26.08 238.76 442.14
166 1373.5712 RohrbeckMichaelAT 12.08 252.23 504.47 27.07 235.20 470.40 26.05 227.83 398.70
167 1336.0315 BeckerHarryAT 28.07 271.14 447.64 25.05 236.38 446.00 26.05 234.47 442.39
168 1323.344 von RoederMarkCA 09.07 280.88 529.97 08.07 305.93 505.08 10.07 152.79 288.29
169 1318.873 KaufmannAlexanderCL 11.01 393.10 475.51 12.01 348.88 422.04 10.01 348.29 421.32
170 1312.294 SchulteTobiasDE 28.07 279.39 488.94 30.06 238.96 477.91 25.05 225.69 345.44
171 1311.459 SteinmetzGerdDE 26.05 340.82 521.66 24.05 261.43 400.15 16.05 254.57 389.64
172 1309.101 Langowski/ThieleTeamDE 21.07 720.00 1309.10 0.000.00 0.000.00
173 1296.106 SchaarStefanDE 20.04 249.73 471.20 12.05 256.51 423.49 17.04 212.75 401.41
174 1295.814 LüthiAndreasCH 12.05 509.35 707.43 13.05 363.11 588.37 12.05 5300.13 0.00
175 1276.233 WehrliPeterCH 11.05 283.87 443.54 19.05 279.46 436.65 04.06 253.47 396.04
176 1271.351 MuchitschWernerAT 26.06 711.96 1271.35 0.000.00 0.000.00
177 1271.142 WiedowUweDE 13.05 536.89 782.96 30.04 390.54 488.18 0.000.00
178 1261.663 ZimmermannJürgenDE 14.04 395.39 652.76 26.05 257.88 364.92 30.05 178.92 243.98
179 1258.289 FraszlStefanieAT 15.06 264.48 436.64 26.06 253.35 418.27 26.05 189.58 403.37
180 1247.765 HaupertBernhardDE 07.09 294.69 477.51 11.09 342.92 476.28 15.09 246.93 293.97
181 1237.065 TaborCsabaHU 29.07 238.69 450.37 31.07 269.87 445.53 28.07 206.65 341.16
182 1232.862 StorkaFriedelAT 13.05 619.57 985.69 16.05 135.94 247.17 0.000.00
183 1228.031 WedekindKlausDE 23.05 761.38 1228.03 0.000.00 0.000.00
184 1218.744 FritzG.DE 03.07 301.00 446.40 22.08 245.46 416.04 04.07 210.22 356.30
185 1214.364 NiesAndreasDE 12.07 271.35 439.68 10.07 306.83 426.15 13.07 215.09 348.53
186 1208.654 SauerErichAT 26.05 297.46 550.85 15.06 258.62 419.06 06.08 128.92 238.74
187 1191.402 TengelerHorstDE 13.06 458.73 680.32 15.06 344.61 511.08 0.000.00
188 1189.812 SieberAndreasDE 31.01 513.92 676.22 01.02 397.17 513.59 0.000.00
189 1165.118 BiesenRolandDE 24.06 315.87 484.89 13.05 254.14 346.55 27.05 217.36 333.67
190 1162.914 ZimmermannBeatCH 26.04 315.98 521.67 27.05 243.83 395.10 24.04 173.94 246.14
191 1159.3515 KraftKonstantinDE 20.04 368.40 502.36 12.05 214.32 353.83 26.08 160.68 303.16
192 1155.917 MangelsKlausDE 24.05 354.46 544.12 20.05 248.73 381.82 03.07 174.77 229.97
193 1155.157 HerrmannRolfDE 17.04 313.14 521.90 20.05 267.97 390.79 18.04 166.26 242.46
194 1153.017 Kahnt-EcknerSimoneDE 24.05 321.27 562.22 12.05 190.75 333.81 20.05 128.49 256.98
195 1147.292 SchieberMarkusDE 22.05 561.38 893.11 21.05 159.77 254.18 0.000.00
196 1141.931 OttAlbrechtDE 24.06 502.45 1141.93 0.000.00 0.000.00
197 1140.472 ReadRoderickCH 13.05 327.51 584.84 12.05 355.60 555.63 0.000.00
198 1140.4424 FlorenceTrevorCA 11.08 296.32 471.42 27.07 257.08 408.99 23.07 163.45 260.03
199 1140.146 SchiffleithnerKarlAT 12.05 309.98 543.82 15.06 259.37 398.15 23.06 118.90 198.17
200 1139.001 Welzbacher/MelchingerTeamDE 22.07 626.45 1139.00 0.000.00 0.000.00
RankPointsNameGiven Name1 Flight 2 Flight 3 Flight
201 1115.582 LoiblTomAT 15.06 591.25 1115.57 10.05 606.10 0.00 0.000.00
202 1106.493 KarlMichaelAT 26.08 210.23 429.04 16.08 223.51 342.11 24.08 219.09 335.34
203 1106.379 SchöchtnerSandraAT 25.05 184.13 428.21 26.05 181.62 369.59 29.07 190.43 308.57
204 1092.733 MillerDonaldCA 14.08 307.53 549.17 29.08 180.75 322.77 17.08 123.64 220.79
205 1082.294 SchatzmannDanielCH 12.06 231.91 375.77 14.06 222.17 360.00 15.06 249.50 346.52
206 1078.202 EitschbergerHorstDE 23.06 390.71 542.65 13.05 385.60 535.55 0.000.00
207 1070.5413 SchiffleithnerGeorgAT 11.07 281.68 384.11 14.07 252.27 344.01 15.07 251.11 342.42
208 1064.621 BeerhenkeFrankDE 28.07 585.54 1064.62 0.000.00 0.000.00
209 1062.0515 SchneiderErnst W.CA 19.06 297.19 405.26 20.07 272.04 370.97 20.06 157.20 285.82
210 1052.337 ThomasGutermuthDE 24.06 392.93 625.11 26.03 170.72 232.80 27.03 139.98 194.42
211 1051.351 Fuchs/ToengesTeamDE 09.01 813.04 1051.35 0.000.00 0.000.00
212 1048.073 SeipHans-JürgenDE 22.07 365.07 640.47 20.05 198.75 261.52 30.05 111.02 146.08
213 1044.433 HirschbachKarlDE 24.05 427.02 679.35 30.05 171.14 311.17 27.05 33.89 53.91
214 1035.891 ManzinaliDarioIT 17.04 745.84 1035.89 0.000.00 0.000.00
215 1006.342 KubitzSteffenDE 26.08 325.63 603.01 25.05 333.42 403.33 0.000.00
216 1006.171 SlangenDieterDE 28.07 533.27 1006.17 0.000.00 0.000.00
217 999.414 WickeKaiDE 19.06 556.08 758.30 23.06 176.81 241.10 25.06 226.22 0.00
218 996.917 SchusterJürgenAT 29.07 214.19 353.62 28.07 203.03 335.19 20.05 193.67 308.10
219 989.153 EichendorfRoyCA 10.07 313.78 527.99 12.07 205.88 296.94 11.07 113.86 164.22
220 974.693 BertramTorstenDE 07.09 145.60 490.02 04.09 102.69 296.23 10.09 110.55 188.44
221 960.842 FanderlMaxCA 20.07 311.15 633.16 26.07 161.03 327.68 0.000.00
222 955.481 RojahnWolfgangDE 21.05 515.96 955.48 0.000.00 0.000.00
223 947.882 GrantArtCA 09.08 327.90 482.20 10.08 316.66 465.68 0.000.00
224 939.541 AndreasSandöfnerAT 29.04 676.47 939.54 0.000.00 0.000.00
225 939.142 GrossSebastianDE 25.05 278.26 515.30 30.05 228.88 423.84 0.000.00
226 930.143 FerklChristopherAT 25.05 290.15 470.14 30.06 150.24 278.21 22.07 89.34 181.79
227 926.692 BalkAndreasDE 24.05 379.67 527.32 26.05 287.55 399.37 0.000.00
228 926.171 VadJuergenDE 24.08 574.23 926.17 0.000.00 0.000.00
229 916.326 SeifertMichiDE 26.08 315.38 501.73 12.08 155.54 256.79 21.07 86.79 157.80
230 888.012 BucherHermannAT 12.05 289.68 478.24 01.04 217.18 409.77 0.000.00
231 885.851 ThutDanielCH 17.04 627.69 885.85 0.000.00 0.000.00
232 878.322 WilkeningHans-HeinrichDE 16.05 374.87 607.43 22.05 167.18 270.89 0.000.00
233 877.372 FlagglGeraldAT 29.07 337.90 625.74 14.07 181.18 251.63 0.000.00
234 877.081 PichaEdgarDE 24.06 368.37 877.08 0.000.00 0.000.00
235 874.724 BöhmManfredAT 06.08 188.24 384.16 22.07 146.09 255.67 29.07 156.60 234.89
236 861.516 SchlesingerRudiAT 13.06 139.66 358.11 05.07 163.82 309.09 18.07 86.61 194.31
237 859.751 TomasRendlaCZ 27.07 560.07 859.75 0.000.00 0.000.00
238 858.782 SchmelzerTijlBE 19.05 273.08 557.31 21.04 196.96 301.47 0.000.00
239 853.533 Welzbacher/PucksTeamDE 12.07 266.60 484.73 18.07 103.07 187.39 15.07 114.03 181.41
240 851.691 FerenzHeikeAT 15.06 525.61 851.69 0.000.00 0.000.00
241 843.812 AmbrosiusGünterDE 24.06 311.72 566.77 15.06 181.00 277.04 0.000.00
242 843.752 UlbertManfredDE 15.04 351.94 488.81 14.04 255.56 354.94 0.000.00
243 840.431 StahlPeterDE 30.06 528.27 840.43 0.000.00 0.000.00
244 840.103 DannerStephanDE 14.06 144.63 324.49 04.06 153.00 294.23 02.09 98.67 221.38
245 839.933 WarthaThomasDE 13.04 176.41 352.82 14.04 169.40 338.81 15.04 84.74 148.30
246 839.013 KnechtStefanCH 22.08 333.98 630.15 28.07 147.59 208.85 24.08 4948.96 0.00
247 838.534 MosesJoergDE 26.05 306.82 433.01 24.05 208.33 294.02 14.04 92.17 111.50
248 837.601 BeckerJensDE 27.05 418.80 837.60 0.000.00 0.000.00
249 835.684 WimmerPeterAT 15.06 153.85 394.49 05.07 107.12 274.67 03.07 74.22 166.52
250 830.854 BennertErnstDE 24.05 225.30 402.31 20.05 110.02 224.53 22.05 133.29 204.01
251 822.713 SperlingSebastianDE 12.05 240.79 481.57 09.09 131.39 201.11 22.04 91.49 140.03
252 821.241 KochHeinzDE 24.05 469.28 821.24 0.000.00 0.000.00
253 818.601 EichlerKlausDE 28.07 442.05 818.60 0.000.00 0.000.00
254 805.912 PetrovicGregorSI 29.04 315.44 534.65 01.05 160.04 271.26 0.000.00
255 801.562 RothacherUrsCH 26.04 322.15 512.52 24.04 211.96 289.04 0.000.00
256 787.531 MetzgerKurtDE 30.06 346.51 787.53 0.000.00 0.000.00
257 783.851 HaluzaDougUS 07.10 543.47 783.85 0.000.00 0.000.00
258 782.431 KocevarVladimirSI 02.05 521.62 782.43 0.000.00 0.000.00
259 781.443 HöllriglWolfgangAT 15.06 259.81 428.92 20.05 160.31 264.67 10.03 62.08 87.85
260 763.397 NothMartinDE 07.06 239.67 420.47 06.06 133.22 175.29 13.05 101.53 167.63
261 753.622 WeinreichGiselaDE 24.05 260.34 464.89 12.05 184.78 288.73 0.000.00
262 734.992 MusielackHansDE 25.05 226.20 396.84 11.05 192.75 338.15 0.000.00
