S
Sun Oct 28 14:59:16 CET 2001
Jahrgang 2001
Statistik beste 3 Flüge
BW BY BL BB HB HH HE MV NI NW RP SA SN ST SH TH
PlatzPunkteNameVorname1 Flug 2 Flug 3 Flug
1 4304.7816 WeißHerbertBW 14.04 790.02 1463.01 26.05 774.00 1433.34 25.05 760.55 1408.43
2 4257.1518 WedekindKlausRP 29.06 938.13 1513.11 03.07 851.08 1372.71 25.06 850.23 1371.33
3 4252.5622 ScherdelMarkusBY 24.06 870.64 1451.07 26.07 853.23 1422.05 27.07 827.66 1379.44
4 4103.1227 SchunkMathiasBY 01.08 756.49 1400.91 25.06 731.11 1353.90 23.07 728.09 1348.31
5 3959.3030 HeydeckeLutzBW 29.06 731.95 1381.03 28.07 774.10 1358.08 12.05 646.70 1220.19
6 3941.7629 LengauerWolfgang A.BY 24.06 800.18 1333.63 30.04 1047.05 1308.81 01.05 1039.45 1299.32
7 3923.2212 AndresenIngoBW 23.06 859.62 1432.70 02.07 801.82 1336.37 01.08 692.49 1154.15
8 3885.666 RennerKlaus-PeterBY 28.07 733.19 1309.27 24.06 727.08 1298.36 26.07 715.70 1278.03
9 3820.4112 SommerMichaelBY 27.07 724.01 1448.03 26.07 594.14 1188.28 22.07 592.05 1184.10
10 3776.7112 EberhardtTobiasBW 28.07 725.62 1369.10 27.07 638.75 1205.20 26.05 601.21 1202.41
11 3764.618 FittererHansBY 12.05 806.44 1493.40 28.07 764.85 1239.35 24.06 636.81 1031.86
12 3740.7215 LindenbergKaiHE 02.07 761.10 1409.44 25.08 646.70 1197.58 14.04 612.20 1133.70
13 3716.848 FrankMarkusBW 20.05 826.47 1291.36 24.06 826.41 1291.27 03.07 725.89 1134.21
14 3694.9417 KrieseJürgenTH 28.07 773.25 1405.91 03.07 637.26 1158.66 26.07 621.70 1130.37
15 3671.6917 BauerHelmutBW 27.07 812.72 1269.88 01.08 802.97 1254.63 28.07 734.20 1147.18
16 3670.9717 BechtoldGuyLU 24.05 772.31 1287.18 23.06 717.24 1195.41 16.08 713.03 1188.38
17 3642.149 HartmannUweBY 12.05 718.13 1259.88 24.06 684.75 1201.32 27.07 673.14 1180.94
18 3592.855 KrausertThomasBY 27.07 747.14 1383.59 26.07 597.28 1106.07 23.07 595.72 1103.19
19 3564.5925 BucherAndreasBY 21.06 818.75 1320.57 24.06 822.59 1160.91 28.07 767.46 1083.11
20 3506.3229 MühlenkampClausHE 03.07 768.97 1281.62 09.06 681.66 1136.11 05.07 653.15 1088.59
21 3465.9220 BennertWernerBW 16.05 678.75 1212.05 13.05 555.72 1134.13 24.06 548.67 1119.74
22 3457.409 SchlaichMichaelBW 26.05 656.66 1340.12 12.05 572.97 1169.32 24.05 619.33 947.96
23 3450.0512 HoefnerChristophBY 15.06 661.26 1224.55 21.06 634.95 1175.84 13.06 566.82 1049.66
24 3446.229 SchieckWolfgangHE 28.07 605.83 1262.15 26.07 535.88 1116.43 23.07 512.47 1067.64
25 3444.0117 KathAndreasHE 27.07 775.06 1336.31 25.07 637.62 1099.34 22.07 584.85 1008.36
26 3439.787 BeyerWolliNW 30.06 598.92 1197.84 30.05 553.34 1129.27 09.06 545.21 1112.67
27 3439.1113 EngelhardtKlausBL 09.06 776.30 1232.23 04.07 705.05 1119.13 20.05 913.71 1087.75
28 3410.3724 GrixHelmutBW 28.07 801.54 1335.90 25.05 646.68 1077.80 01.05 598.00 996.67
29 3409.735 HolzapfelSeppBY 21.06 757.86 1263.10 12.05 723.65 1206.08 27.05 564.33 940.55
30 3409.6918 MökerMichaelNI 22.04 666.52 1169.34 20.05 654.17 1147.66 24.05 622.83 1092.69
31 3409.188 JakobWernerBW 27.07 806.12 1300.19 26.07 690.34 1113.45 01.08 617.24 995.54
32 3398.2715 HertrichHeikoBY 02.05 1004.92 1215.62 01.05 836.16 1180.06 25.05 621.61 1002.59
33 3382.4414 RothhardtJanTH 30.06 604.83 1234.36 05.07 643.60 1191.85 20.05 516.36 956.23
34 3381.1116 GaiHelmarBW 28.07 766.26 1344.32 25.05 596.31 1046.16 12.05 534.94 990.63
35 3363.1734 BaierAndreasBY 28.07 763.14 1293.46 25.05 620.59 1051.84 03.07 600.54 1017.87
36 3361.5314 SchroederGismut-HenningBL 04.07 670.32 1155.73 06.07 657.33 1133.33 13.05 622.03 1072.47
37 3358.344 HummelHartmutBW 12.05 708.07 1220.80 26.05 763.97 1152.54 24.05 652.91 985.00
38 3348.436 LindemannCarstenBL 09.06 775.84 1251.35 13.05 669.98 1080.61 24.05 630.21 1016.47
39 3333.8913 HerzogRuediFR 28.07 765.25 1319.40 23.06 614.03 1058.68 26.07 554.37 955.81
40 3332.4418 HuhmannSebastianHH 09.06 651.50 1206.49 26.07 611.54 1132.48 09.04 536.48 993.47
41 3300.018 RodewaldFrankBW 25.05 633.91 1173.91 11.05 616.83 1142.29 26.05 531.26 983.81
42 3299.529 SchmidtH.-JürgenHE 27.07 557.24 1137.23 28.07 545.06 1112.37 26.07 514.46 1049.92
43 3279.0010 MäxChristianBY 25.05 607.85 1125.64 11.05 592.36 1096.96 20.05 570.46 1056.40
44 3278.4621 SpiegelbergGerdHE 09.06 661.30 1160.18 22.08 588.86 1090.48 28.08 555.01 1027.80
45 3256.5416 ThieleUweBW 02.07 720.06 1161.39 20.06 618.42 1048.17 11.05 705.96 1046.98
46 3253.3817 StreitMichaelBY 03.07 575.95 1151.90 12.06 527.29 1054.59 11.05 523.44 1046.89
47 3228.506 WilhelmJoachimBW 28.07 655.43 1310.87 26.05 500.28 1000.55 23.06 458.54 917.08
48 3224.0811 WindmüllerDirkBW 12.05 609.35 1128.43 23.06 660.11 1069.62 01.05 554.06 1026.03
49 3200.7416 KleinMax-BerndNW 30.05 656.83 1094.72 09.06 649.10 1081.84 27.07 614.51 1024.18
50 3200.4011 SchwarzUllrich S.SH 01.08 706.09 1120.77 27.07 664.31 1054.46 26.07 645.86 1025.17
51 3195.2314 GraupnerThomasBB 20.05 591.31 1095.02 23.07 569.60 1054.82 26.07 564.51 1045.39
52 3182.288 VidalRichardBY 23.07 428.93 1099.81 24.06 468.09 1050.20 26.05 402.58 1032.27
53 3163.0424 KnischewskiOliverNW 24.06 607.69 1125.36 20.05 578.42 1071.14 09.05 521.93 966.54
54 3152.7520 WorfGoestaBW 30.07 611.63 1092.20 27.07 579.45 1034.73 28.07 656.52 1025.82
55 3147.686 SchneiderBerndBW 27.07 683.74 1158.88 28.07 683.17 1157.91 30.07 490.23 830.89
56 3146.413 VadJuergenBY 03.07 760.79 1207.60 11.05 637.96 1012.64 24.08 574.23 926.17
57 3139.303 RonigStefanNI 20.05 706.62 1218.32 28.07 588.39 1014.47 30.05 525.78 906.51
58 3137.907 von SchaewenHorstBL 22.05 615.43 1139.69 05.07 568.02 1051.88 13.05 511.02 946.33
59 3132.2012 BurmesterHartwigBW 27.07 666.25 1129.23 13.05 706.12 1029.76 01.08 583.93 973.21
60 3130.017 SchwarzChristophSH 22.05 590.62 1093.74 14.05 565.42 1047.07 26.07 534.17 989.20
61 3120.4011 KörnerAndreasBB 30.06 534.94 1069.88 13.05 523.14 1046.28 09.06 502.12 1004.24
62 3110.2021 SchmidtLotharBY 27.07 612.65 1134.54 25.05 559.61 1036.32 22.07 579.71 939.34
63 3095.8316 BaierGeorgBY 28.07 764.34 1340.95 26.07 554.33 972.52 12.05 414.65 782.36
64 3085.638 KochJoachimBW 25.05 631.96 1170.29 23.06 523.11 968.72 23.08 511.18 946.62
65 3080.385 NussAxelNI 22.05 694.56 1120.26 26.07 627.53 1012.15 21.05 587.74 947.97
66 3069.736 SteinTobiasBW 27.07 658.76 1097.93 26.07 594.56 990.93 25.05 588.52 980.87
67 3048.1214 BitzerWolfgangBW 25.07 668.79 1133.55 25.05 596.89 1011.68 28.07 532.71 902.89
68 3046.578 DumkeErnst-OttoHE 27.07 717.63 1196.05 11.05 560.95 934.91 20.05 549.36 915.61
69 3039.7112 BlochAlexanderHE 28.07 772.06 1354.49 26.07 558.47 979.76 27.07 402.11 705.46
70 3017.223 HaufeMatthiasNI 09.06 588.08 1089.04 21.07 524.87 971.99 22.04 516.34 956.19
71 3016.757 GutmannMarkusRP 27.05 681.59 1239.26 30.05 661.29 901.76 01.07 550.46 875.73
72 3011.858 KuhlmannJoachimRP 24.06 660.18 1178.89 02.07 591.47 1037.66 30.07 445.37 795.30
73 3005.418 WeitzelHolgerHH 09.06 559.04 1054.79 14.04 531.00 1001.89 22.04 502.83 948.73
74 2990.3815 DennerWikhartBW 01.05 567.72 1013.78 24.06 556.95 994.55 12.05 549.95 982.05
75 2987.067 DoernemannMonikaNW 11.05 621.08 1150.15 14.04 539.85 999.71 24.06 636.27 837.20
76 2978.3810 SamsonSiegfriedHE 24.05 515.92 1031.83 23.06 489.66 979.32 22.07 483.62 967.23
77 2978.314 GlufkeGerhardBW 28.07 656.96 1216.59 26.05 501.88 929.41 23.06 449.45 832.31
78 2963.496 SchmidtGunterNW 22.04 623.47 1005.60 24.05 620.39 1000.63 20.05 791.34 957.26
79 2958.7016 EschenbrennerJörgHE 27.07 685.96 1182.68 28.07 525.81 906.57 24.06 504.28 869.45
80 2952.1811 BeestenBennoNI 26.07 737.59 1189.66 12.05 449.41 898.81 29.07 431.86 863.71
81 2950.3911 DalldorffLotharBB 28.07 593.54 1079.17 26.07 592.35 1077.00 22.07 436.82 794.22
82 2944.679 SchreyerStefanHE 25.07 638.04 1100.07 22.07 591.60 1020.00 29.07 478.27 824.60
83 2942.974 ZacherlMichaelBY 01.05 814.93 1320.49 25.06 523.56 848.37 26.06 477.74 774.11
84 2927.1631 BartekDieterRP 23.06 592.58 1118.08 24.06 526.30 993.02 14.04 432.51 816.06
85 2922.888 LabusgaWaldemarBB 26.07 562.23 1041.16 09.06 510.36 945.11 20.05 505.77 936.61
86 2917.6512 MaterneManfredTH 24.06 594.42 1024.86 27.07 559.86 965.28 03.07 537.96 927.51
87 2915.947 KaluzaRolandHE 23.06 535.77 1093.41 20.05 505.81 1032.26 24.06 442.55 790.27
88 2915.1124 MuellerManuelHE 22.08 589.42 1091.52 28.08 553.51 1025.03 26.07 431.22 798.56
89 2909.923 WillenbrinkKlausHE 27.07 546.86 1031.81 26.07 506.54 955.74 25.07 488.86 922.37
90 2906.9013 BeckmannMarkusHE 03.07 633.91 1173.91 21.08 531.73 984.69 27.07 461.81 748.30
91 2906.286 FriedlAlexanderBY 13.05 617.16 1000.03 05.07 603.08 977.22 29.04 573.35 929.03
92 2904.6710 MisslerRomanRP 25.05 513.98 969.78 24.05 513.41 968.69 25.08 512.09 966.20
93 2904.424 TronnierHans MartinNI 20.05 702.91 1233.17 12.05 558.42 979.69 24.06 450.50 691.56
94 2903.967 DitgesErnstNW 09.06 548.68 1016.08 09.06 548.68 1016.08 25.05 470.77 871.80
95 2888.2711 EngelhardtRolfBL 25.07 518.77 978.81 26.07 511.03 964.21 30.06 510.44 945.25
96 2885.307 KöcherThomasBW 01.08 506.56 1033.80 26.08 502.08 1024.65 23.08 463.04 826.85
97 2884.238 PfistererUweBW 02.07 627.87 1046.45 25.05 595.57 992.61 11.05 507.10 845.17
98 2868.7724 SchieberMarkusBW 12.05 549.62 1037.02 26.05 522.77 986.35 24.06 448.06 845.40
99 2867.8424 BöhlerThomasBW 12.05 568.38 1072.42 26.05 528.14 996.50 21.07 423.43 798.92
100 2855.4215 DaschnerErwinBY 27.07 724.19 1056.11 03.07 632.29 922.09 23.06 526.33 877.22
PlatzPunkteNameVorname1 Flug 2 Flug 3 Flug
101 2853.195 SchmidHansBW 28.07 651.41 1085.69 12.05 654.55 954.56 31.07 557.45 812.94
102 2848.454 BernhardtRalfBW 24.05 521.87 1043.74 26.05 521.09 1042.18 23.06 381.27 762.53
103 2848.1320 DreslerAlf OliverNW 27.07 564.71 990.72 24.06 537.47 942.93 28.07 521.25 914.48
104 2847.704 SchuiererWolfgangBY 28.07 638.02 1160.04 03.07 555.69 1029.05 26.06 406.45 658.61
105 2846.099 KremserGünterHE 03.07 719.18 1165.34 26.07 590.99 984.98 22.07 417.46 695.77
106 2841.416 HirtDanielTH 27.07 511.74 1044.36 26.07 508.24 1037.23 25.07 372.31 759.82
107 2833.0116 BaierJohannesBY 27.07 626.90 1044.83 28.07 539.82 899.69 22.07 533.09 888.49
108 2828.3814 Fuchs/HolighausTeamHE 25.05 614.71 991.47 24.05 611.48 986.25 24.06 527.41 850.66
109 2825.7230 EiseleMichaelBW 25.08 551.84 968.14 23.06 542.12 951.08 26.08 516.71 906.50
110 2820.0312 SteffenManfredBY 28.07 639.50 1031.46 05.07 589.87 951.41 24.06 443.69 837.16
111 2816.4429 BennerLutz-VolkerHE 05.07 644.08 1073.46 09.06 539.28 898.81 25.08 506.50 844.17
112 2810.124 WahligUweHE 27.07 636.79 1179.24 12.05 503.47 932.34 20.05 377.21 698.54
113 2809.8119 GaiPatrickBW 12.05 535.67 991.99 28.07 505.07 935.31 30.07 476.55 882.51
114 2800.027 KappMichaelBW 28.07 718.71 1239.15 13.05 538.63 812.59 26.08 496.00 748.28
115 2797.306 FritzGünterSA 25.05 611.23 1018.72 23.06 612.14 892.70 24.05 531.53 885.88
116 2794.764 SteinHans-HelmutBW 27.07 525.36 1072.16 25.05 505.02 1030.66 12.05 387.49 691.94
117 2792.514 HanselmannJürgenBW 28.07 652.32 1304.63 26.05 458.12 916.23 12.05 326.66 571.65
118 2786.8012 KriesNorbertRP 01.07 577.36 1012.91 03.07 520.21 912.66 14.06 561.03 861.23
119 2775.309 ZoykeIngoNW 24.06 583.84 1101.58 20.05 503.10 949.24 01.08 383.98 724.48
120 2773.8012 StraubeEkkehardST 06.07 556.26 942.82 30.06 541.02 916.99 24.05 539.25 913.99
121 2769.5410 BöhmerGüntherSN 30.06 512.77 1025.55 22.07 442.06 884.12 13.05 429.93 859.87
122 2758.367 DuelsenRalfSH 14.05 565.08 1009.08 22.05 553.10 987.68 13.05 487.42 761.60
123 2752.1622 BrühlMartinBY 30.06 558.59 1015.61 28.07 482.83 877.88 01.05 472.27 858.67
124 2749.066 StiefelMarcBW 12.05 547.14 1013.22 26.05 529.13 979.87 20.05 408.22 755.97
125 2743.899 MünchMathiasBY 12.05 606.85 1083.66 13.06 541.86 846.65 15.06 520.69 813.58
126 2727.1215 SchwantesEckartRP 25.06 542.24 934.90 28.07 522.76 901.30 26.05 516.73 890.92
127 2723.0932 KasseraWinfriedBW 25.05 598.39 997.31 26.07 617.51 900.53 25.06 495.15 825.25
128 2721.4211 MotschenbacherStefanTH 05.07 502.70 1025.92 24.06 442.08 884.17 06.07 454.34 811.33
129 2703.626 SchwarzbeckDieterHE 28.07 532.85 968.81 28.07 532.85 968.81 24.06 421.30 766.00
130 2702.894 HaasBrunoNW 13.06 515.37 954.39 05.07 481.79 892.20 24.06 462.40 856.30
131 2700.108 KreidenweissJochenBW 25.05 461.36 922.73 12.07 522.47 914.32 12.05 431.53 863.05
132 2680.5911 GallmeierAndreasBY 02.07 508.46 959.36 30.07 491.76 927.84 28.07 420.50 793.39
133 2678.274 DahmsHaraldNI 21.07 610.91 1131.32 13.05 512.18 948.48 17.07 323.18 598.47
134 2677.7629 UmhoeferUdoBY 25.07 554.97 940.62 27.07 589.57 874.37 26.07 509.04 862.77
135 2671.735 GuggemosWilhelmBY 01.05 675.87 938.70 25.06 565.56 897.72 13.05 526.25 835.31
136 2656.783 FinkRenaatBW 26.07 590.41 1093.35 23.07 448.78 846.75 25.07 442.30 716.68
137 2656.137 BeerhenkeFrankBW 28.07 585.54 1064.62 26.05 632.22 1005.81 12.05 368.15 585.70
138 2655.536 TolleArnoldHH 09.06 561.33 935.55 12.05 517.45 862.42 24.05 514.54 857.56
139 2646.208 LiebertzHelgeNI 12.05 453.55 907.10 27.07 541.71 873.73 29.07 432.69 865.37
140 2641.586 StüblerGüntherBW 23.06 729.56 1063.94 13.04 568.52 829.09 13.05 598.84 748.55
141 2638.143 SchroederThomasSH 20.05 729.59 1176.76 22.05 496.75 919.91 19.05 389.86 541.47
142 2629.218 OesterwindWolfgangNI 27.07 533.36 969.74 03.07 507.77 923.22 25.07 404.94 736.25
143 2628.2716 BegerUweSN 26.07 580.01 935.50 24.06 547.94 883.77 23.07 501.58 809.00
144 2626.495 KriesMarkusRP 01.07 575.51 1046.38 14.06 555.17 823.35 04.07 446.49 756.76
145 2623.347 AlbrechtManfredSA 25.06 549.39 1098.78 24.05 510.44 1020.88 20.05 335.79 503.68
146 2620.699 WellandGerdNW 20.05 500.40 944.15 24.06 457.45 863.11 22.04 431.12 813.43
147 2619.137 RungeCarstenBY 12.05 596.59 962.24 30.04 524.29 845.63 23.04 502.98 811.26
148 2610.3421 TollgreefHorstSH 12.05 716.77 1045.29 16.05 580.24 846.19 27.07 575.09 718.86
149 2604.0227 GallikowskiClaudiaRP 11.08 562.10 906.62 24.06 545.76 880.26 23.06 506.62 817.14
150 2600.594 FischerHansBY 28.07 588.40 980.66 29.06 486.12 810.19 02.07 485.84 809.74
151 2594.193 BesserAchimBW 12.05 524.67 971.62 23.06 515.86 955.30 20.05 480.43 667.27
152 2592.8510 KeutterlingWolf-DieterBB 09.06 505.27 1010.55 13.05 332.28 791.15 13.05 332.28 791.15
153 2591.3710 UrbanBerndBW 28.07 605.83 908.74 07.06 487.25 852.69 05.06 474.25 829.94
154 2591.093 SchwenkUliBW 23.06 401.96 976.98 27.05 410.33 809.86 24.06 514.72 804.25
155 2583.9514 HenzRolandBW 31.07 495.34 917.29 13.06 533.50 864.46 29.04 495.07 802.20
156 2581.908 von HansenYannSH 12.05 532.88 968.88 24.05 468.63 867.84 20.05 402.40 745.18
157 2581.233 RothhardtManfredTH 05.07 508.39 1037.53 06.07 482.13 860.95 09.04 334.55 682.75
158 2571.9116 RosingHermannNW 19.06 561.82 877.84 22.04 552.67 863.55 12.05 531.53 830.52
159 2567.5521 RüthHans-GeorgBW 25.08 557.46 961.13 26.05 499.37 860.99 25.05 432.35 745.43
160 2565.0124 GahrHannesBY 26.05 506.41 904.30 24.06 477.57 852.81 13.05 452.42 807.90
161 2560.348 BayerGerhardBW 23.06 548.19 996.70 25.05 508.18 923.97 24.06 402.08 639.67
162 2557.476 MuellerJoergTH 26.07 516.65 956.77 03.07 490.12 907.63 28.07 374.26 693.07
163 2556.695 KoppelKarstenBL 30.06 479.49 904.69 09.06 440.11 830.39 04.07 460.10 821.61
164 2550.065 WagnerGüntherBY 26.06 604.16 961.16 12.05 503.09 800.37 13.06 495.65 788.53
165 2547.685 HeinzingerOlafBY 28.07 511.18 1043.23 24.05 470.45 855.37 25.05 356.99 649.08
166 2535.7112 Berg vonRolfBW 26.05 534.89 1091.61 12.05 434.56 776.00 11.05 374.13 668.10
167 2520.508 WinklehnerRolandNW 28.07 596.68 962.38 20.05 518.55 836.37 13.06 447.49 721.75
168 2517.5432 ReubeltRainerHE 25.05 453.92 907.83 09.06 420.56 841.11 24.05 384.30 768.60
169 2514.2017 ScheuMichaelBW 12.05 520.25 1040.51 23.04 376.52 753.03 01.08 360.33 720.66
170 2508.676 PuscherJörnBW 23.06 524.40 920.00 26.05 576.29 884.66 12.05 401.29 704.01
171 2505.6111 HanischJuergenBW 25.05 559.58 932.64 25.06 553.36 922.26 30.05 446.20 650.71
172 2493.294 ErndtGeraldNW 05.07 552.21 986.08 10.05 498.19 778.42 24.05 466.43 728.79
173 2484.9217 GehrkeDirkHE 24.05 451.51 903.03 25.05 436.66 873.33 27.07 354.28 708.56
174 2475.2912 DietrichKarl-HeinzRP 01.07 581.16 968.61 29.06 520.80 759.51 14.06 512.34 747.17
175 2473.277 HuthGerhardHE 02.07 759.36 1224.77 22.06 522.45 842.65 13.04 292.21 405.85
176 2473.223 TreiberHelmutBW 12.05 597.61 996.02 24.05 664.65 830.82 20.05 443.23 646.38
177 2463.825 GrasseMichaelBY 24.06 603.60 1023.05 28.07 467.19 791.85 22.07 382.87 648.92
178 2462.575 ElsässerHeinzHE 23.06 539.02 1017.02 14.04 455.94 860.27 12.05 310.20 585.28
179 2446.7510 WaibelMichaelNI 25.08 609.73 983.44 21.07 503.65 812.34 30.05 403.60 650.97
180 2446.0014 GrosseHans-WernerSH 14.05 601.85 925.92 22.04 539.04 829.29 05.07 598.68 690.79
181 2433.474 DingerWilfriedNW 20.05 506.43 904.33 25.08 429.14 875.80 22.04 426.85 653.34
182 2432.883 SalzingerErwinNW 09.06 702.79 1098.11 05.07 465.03 726.61 04.07 444.82 608.16
183 2429.877 HeuerAxelNI 26.07 533.03 1005.73 24.05 437.01 824.55 23.07 317.78 599.59
184 2425.0810 SchwendtfegerJürgenNI 25.07 411.72 840.24 13.05 406.70 829.99 25.06 369.88 754.85
185 2424.913 RuschJürgenHE 22.07 501.48 895.50 22.08 436.80 779.99 12.06 419.67 749.42
186 2419.185 KudernaMichaelTH 27.07 476.33 898.73 26.07 430.31 811.91 28.07 375.53 708.54
187 2418.944 BreitenfelderJürgenHE 25.08 675.37 1227.94 23.06 643.14 1190.99 25.08 675.37 0.00
188 2418.629 ZieglerHorstBY 27.07 509.43 943.39 25.05 420.76 779.18 24.05 501.16 696.05
189 2405.1418 SchulzThomasMV 09.06 503.35 1006.69 25.07 349.72 699.44 26.06 349.50 699.01
190 2404.089 HeiglPeterBY 26.07 531.03 965.52 12.05 409.07 743.77 23.07 436.72 694.79
191 2403.569 SchieckBertholdSH 12.05 447.78 814.14 05.07 443.73 806.77 24.05 430.46 782.65
192 2402.495 LedererMatthiasBY 24.05 492.40 1004.91 31.07 436.79 727.98 25.05 374.98 669.60
193 2387.444 SimonWinfriedHE 12.05 493.45 913.79 20.05 403.42 747.07 25.05 392.35 726.58
194 2387.034 SchneiderKlausHE 02.07 481.24 982.12 28.07 474.94 969.26 20.05 243.97 435.65
195 2384.852 KoelleGuenterBW 30.07 645.02 1194.47 26.07 642.81 1190.38 0.000.00
196 2381.874 DoernemannStefanNW 24.06 628.68 857.29 12.05 449.56 832.52 03.07 507.51 692.06
197 2381.068 MarzinzikGerhardRP 24.05 515.58 937.42 25.05 484.12 770.20 14.04 370.39 673.44
198 2380.846 BehrendUweNI 09.06 530.25 964.10 24.05 417.88 773.86 22.04 347.15 642.88
199 2376.6011 VöllmEckhardBW 30.07 460.31 836.93 14.06 438.80 797.81 23.06 466.31 741.86
200 2376.584 LorenzGünterBY 28.07 589.83 983.05 25.05 423.93 706.54 26.05 412.20 686.99
PlatzPunkteNameVorname1 Flug 2 Flug 3 Flug
201 2375.406 BraunHansBW 26.05 465.67 846.66 01.08 454.24 825.89 12.06 386.57 702.85
202 2367.497 DumkeEvaHE 26.07 508.59 847.65 28.07 506.37 843.96 22.07 405.53 675.88
203 2362.135 RaithelImmoBW 14.04 613.92 1096.28 23.06 512.34 800.54 12.06 260.57 465.31
204 2352.329 HäuslerJoachimSH 22.05 527.15 850.24 24.05 509.48 821.74 24.04 421.81 680.34
205 2352.047 DeubelArnoSA 25.05 522.99 968.50 01.07 391.44 724.89 30.07 406.48 658.65
206 2350.626 DellingerNorbertNI 22.05 513.67 969.18 09.06 416.88 786.56 24.05 315.29 594.88
207 2346.6214 DahmsThomasBB 23.07 509.72 961.73 26.07 392.89 741.31 22.07 454.80 643.58
208 2346.5517 ScheiffarthWilhelmNW 25.08 464.56 860.30 11.05 447.85 814.27 20.05 362.87 671.98
209 2345.7610 ArtzGerhardBW 28.07 454.32 927.18 23.06 401.70 819.80 24.05 335.31 598.78
210 2336.9412 TrautenbergHans LudwigBY 26.08 394.14 804.38 24.05 432.92 773.07 01.05 372.15 759.49
211 2334.7712 KümmelElmarHE 03.07 720.11 1050.16 27.07 270.98 645.20 20.05 345.28 639.41
212 2331.9312 WeißBenjaminNW 28.07 473.99 877.76 27.07 422.54 782.48 25.07 362.71 671.69
213 2330.209 MayerJürgenBW 26.05 401.57 836.61 24.05 396.05 825.09 28.07 366.72 668.50
214 2325.1524 HügelJürgenBW 25.05 494.64 899.35 29.06 449.97 789.42 22.07 337.28 636.38
215 2324.808 FunkeFrankNI 24.05 414.00 828.00 12.05 377.51 755.02 25.08 370.89 741.78
216 2321.704 WehnerRolandHE 28.07 700.37 1129.64 11.05 441.44 712.01 25.07 340.15 480.05
217 2316.4711 SchneiderManfredBY 28.07 511.06 813.04 13.05 415.40 757.24 24.06 469.03 746.19
218 2316.283 KarchStefanNW 26.05 616.57 1081.71 25.05 501.17 659.43 24.06 374.66 575.14
219 2314.8616 HielscherLotharNI 26.07 533.54 936.03 12.05 487.87 748.92 13.04 346.45 629.91
220 2310.723 HaberkernGabyBW 26.07 550.00 1000.01 21.08 436.70 808.70 25.07 315.55 502.01
221 2304.153 FunkePatrickNW 05.07 607.15 856.87 30.07 533.82 753.37 12.05 491.68 693.91
222 2302.7214 EisenmengerMatthiasBW 26.05 415.40 826.08 24.05 325.42 739.59 30.05 324.30 737.05
223 2301.187 MüllerAlbrechtHE 26.07 508.81 1017.62 24.07 422.34 844.68 22.07 219.44 438.88
224 2299.514 StaudenmayerOskarBW 28.07 531.53 966.42 30.07 500.40 796.10 31.07 331.40 536.99
225 2297.706 RaschkeHans-GeorgBY 13.06 602.29 893.23 10.05 591.05 751.33 26.06 478.97 653.14
226 2296.4214 GlombRalf-HenningBY 28.07 550.45 949.05 12.05 453.29 781.54 31.07 328.18 565.83
227 2295.4514 NüblingBerndBW 12.05 491.63 983.27 13.06 384.94 673.64 13.05 364.88 638.54
228 2293.469 OrtmeierJanBW 11.08 429.09 794.61 02.07 416.79 757.79 03.07 465.81 741.06
229 2292.504 LangelüddekeKlausHE 24.05 536.17 992.91 24.06 425.97 788.83 26.05 275.81 510.76
230 2290.142 MüllerHolgerNI 20.05 567.82 1158.81 09.06 554.35 1131.33 0.000.00
231 2283.433 PfaffDieterBY 15.06 579.68 934.96 13.06 538.74 868.94 26.05 396.41 479.53
232 2281.102 ThielJosefBY 28.07 638.12 1160.21 27.07 616.49 1120.89 0.000.00
233 2273.256 StampkeSylviaHE 24.06 486.68 851.69 23.06 422.58 845.16 25.05 329.37 576.40
234 2272.603 SchroederChristianeSH 24.05 463.59 874.70 20.05 383.95 724.43 12.05 356.94 673.47
235 2272.515 SchmidtBerndBW 26.05 511.73 913.79 12.05 402.24 718.28 27.05 358.65 640.44
236 2269.0814 WillenbrinkThomasHE 28.07 503.18 800.51 23.06 437.32 795.13 22.07 370.39 673.44
237 2267.456 BlackMichaelBW 30.07 476.91 899.82 23.06 409.65 819.31 22.07 307.06 548.32
238 2262.994 FischerRalfBW 12.05 575.56 959.27 13.05 486.33 709.23 21.07 407.65 594.49
239 2257.786 ZandersErichNW 24.05 623.40 1039.01 26.05 446.22 743.70 09.06 309.47 475.07
240 2257.1216 RudloffJanBB 09.06 507.07 956.73 26.08 348.55 657.63 25.05 454.22 642.76
241 2255.8212 KollmarWolframBW 28.07 598.03 844.00 25.05 491.12 740.91 13.04 475.39 670.91
242 2250.244 KuhlPatrickBY 05.07 604.52 1119.48 30.04 348.99 565.49 13.04 342.39 565.27
243 2246.288 WeberHaraldRP 25.05 504.20 916.72 24.05 424.09 674.68 31.07 360.18 654.88
244 2244.9413 HeckmannWernerRP 25.05 486.14 972.29 14.04 321.95 643.90 22.07 359.29 628.75
