S
Sun Oct 28 14:59:23 CET 2001
Jahrgang 2001
Vereinswertung
PlatzPunkteFlügeVereinKilometerPiloten
1 124837.80282 AC Langenselbold 72435.4948
2 100633.37275 LSG Bayreuth 60273.2546
3 100298.71282 LSC Bad Homburg 63800.1043
4 97674.84196 SFV Mannheim 60444.2634
5 83155.71221 AC Bingen-Langenlonsheim 49979.9428
6 71453.22168 FC Strausberg 40824.4832
7 70467.08128 LSV Weinheim 41745.6617
8 64760.15109 SFC Schwäbisch Hall 37002.2515
9 54925.4499 FG Schwäbisch Gmünd 31750.7516
10 46237.1568 FSG Unterwössen 29904.615
11 45033.5493 SFG Salzdetfurth 25368.1513
12 44095.2957 FCC Berlin 27161.4911
13 38825.8655 LSC Schliersee 25149.097
14 37183.2751 FSC Möve Obernau 21617.7614
15 36252.3691 LFV Mainz 22627.1214
16 35303.8589 LSC Erftland 20925.9211
17 34640.6975 LG Hotzenwald 20958.9616
18 34324.6944 FSV Offenbach&Reinheim 18545.219
19 33101.0460 AC Lübeck 20783.7713
20 32303.0141 SFC Betzdorf-Kirchen 20422.4111
21 31122.6458 FG Neckartal Köngen 19596.626
22 29863.3660 LSV Seligenstadt-Zellhausen 17171.1014
23 29563.6657 SFC Erfurt 16739.3314
24 27993.4653 FG Salach 18964.4813
25 27242.4362 LSG Hersbruck 15524.6413
26 27118.2274 FC Großrückerswalde 16559.3613
27 26362.6833 FSG Öhringen 15005.724
28 25508.0945 FSG DLR Oberpfaffenhofen 15629.804
29 25373.7855 LSV Oberberg 15066.9713
30 24358.2344 FSC Mümlingtal/Vielbrunn 12902.7815
31 22767.3152 LSC Bayer Leverkusen 14030.9719
32 22757.2334 HAC Boberg 13802.1710
33 21595.3427 LSV Kreis Segeberg 13133.845
34 21385.7948 SFC Riedelbach 12439.7512
35 21336.3538 FSV Bad Tölz 12868.675
36 21310.1035 LSG Fallersleben 12065.684
37 21309.5239 FSC Aschaffenburg 12826.128
38 20559.5727 SFG Isartal 12072.891
39 20220.6646 LSV Kreis Osterode 11440.219
40 19880.0227 LSG Bietigheim-Löchgau 12185.874
41 19464.0931 LSC Burg Feuerstein 10985.483
42 19000.8732 AC Gelnhausen 10512.259
43 18676.6721 FLG Gingen/Fils 9850.873
44 18013.0934 LSV Erbach 12086.882
45 17577.5742 AC Coburg 11255.464
46 17016.5228 AC Pirmasens 11157.374
47 16886.2827 AC Hodenhagen 10076.616
48 16881.4030 SFG Werdenfels 8757.647
49 16847.0115 BLV München 9911.552
50 16832.8528 CLVV Useldange 10247.533
51 16617.7127 FK Jena 9081.913
52 16492.6136 FLC Schwandorf 10824.547
53 16286.1831 LSG Amberg 9089.389
54 16238.6333 LSV Borken 10560.138
55 16157.1144 SFC Greifswald 9448.828
56 15757.5628 Aero Team Klix 9494.855
57 15695.4220 LSC Wuppertal 9874.882
58 15394.8031 LFV Grünstadt 8974.677
59 15236.7131 SFG Giulini/Ludwigshafen 8826.022
60 14128.7920 FSC Mühlacker 9310.133
61 14015.4530 CDS Stuttgart 8903.693
62 13797.4733 LSG Menden 7928.5612
63 13662.8227 LSG Paderborn 8244.9011
64 13320.4034 FSV Speyer 7651.772
65 13048.8933 AC Fulda 7877.3511
66 12917.4122 FSC Neumünster 9202.172
67 12892.4335 FSV Kassel/Zierenberg 7408.298
68 12865.5516 FSV Ravenberg 6838.162
69 12713.1429 FSC Odenwald/Walldürn 7528.086
70 12710.5220 Post-SV Nürnberg 7139.894
71 12693.3921 SFC Hirzenhain 7886.322
72 12425.2427 LV Lüneburg 6110.985
73 12406.2316 ACHR Mulhouse 7534.812
74 12319.1014 SF Winnenden-Heiningen 6392.093
75 12119.8025 AC Tauberbischofsheim 6214.187
76 11984.9917 LSV Schwarzwald 6734.295
77 11601.1024 AC Butzbach 6779.325
78 11403.3034 AC Kreis Bergstraße 6466.924
79 11237.7917 Akaflieg Berlin 5937.827
80 11204.7015 LSV Worms 6579.631
81 11104.4417 LSR Aalen 6914.571
82 10578.5616 SFG Bensheim 5990.425
83 10210.0519 LSV Gifhorn 5921.698
84 10143.8017 AC Dachau 5892.515
85 9935.7124 SFG Gedern 5418.575
86 9855.5937 FC Auerbach/V. 5269.477
87 9821.5617 LSV Geratshof 6010.173
88 9745.1215 FSV Laichingen 5731.713
89 9742.7729 SFC Berlin (Interflug) 5706.039
90 9596.0113 FSV Halle-Oppin 5834.212
91 9230.8313 FG Urbach 5773.472
92 8989.1023 LSV Biberach 5148.245
93 8985.0112 LSV Egge 5890.614
94 8980.8528 LSV Kiel 5799.393
95 8656.9724 FK Wittstock 5149.603
96 8519.8112 FC Bad Berka 5016.501
97 8437.0217 LSV Neuhausen 4410.523
98 7819.0818 FG Heilbronn 4943.263
99 7815.4517 SFV Hoya 4790.073
100 7680.2612 LSV Hochwald 4251.163
PlatzPunkteFlügeVereinKilometerPiloten
101 7536.2218 FC Moosburg 4648.896
102 7472.8112 FSV Saarbrücken 4207.682
103 7321.2119 VfF Geisweid 4201.803
104 7237.9828 Akaflieg Bonn 4820.733
105 7229.5514 AC Walldorf 4492.882
106 7204.1613 FG Offenburg 4186.342
107 6972.7710 LSV Ruhr-Lenne Iserlohn 4521.382
108 6816.0914 FSG Ludwigsburg 3194.531
109 6652.8218 FG Donzdorf 4145.325
110 6612.9711 AC München 4293.596
111 6603.3910 LSV Landstuhl 4053.772
112 6561.368 FG Waldstetten 4120.531
113 6420.1510 LSV Münsingen/Eisberg 3650.202
114 6349.2910 FC Eggerd./Müncheb. 3150.383
115 6223.0912 LSV Schwarzwald-Baar Villinge 3375.861
116 6184.8013 AC Bremgarten 4426.361
117 6152.448 VfL Hamburg 3469.102
118 5977.0210 AC Idar-Oberstein 3346.384
119 5965.5916 LSV Freudenberg 3330.846
120 5882.057 FV Gütersloh 3280.541
121 5875.3111 SFV Grafenwöhr 3873.843
122 5862.028 BAeC Mitte 3234.513
123 5843.028 AC Bad Nauheim 3410.855
124 5815.998 FG Dettingen/Teck 3812.082
125 5804.097 FSV Gerstetten 3224.944
126 5729.5015 AC Ballenstedt 3582.381
127 5684.5612 AC Wolfsburg 3098.957
128 5607.0712 Luftsportverband Bayern 3075.151
129 5472.9114 LSV Lingen 3323.664
130 5409.608 LSC Forchheim 3174.825
131 5392.5911 FSG Letzenberg Malsch 2779.585
132 5373.4013 LSG Isny 3464.814
133 5360.337 FSV Giessen 2810.471
134 5347.4614 LSV Bad Gandersheim 2996.885
135 5341.8210 VfS Krefeld 3339.772
136 5309.347 AC Weiden 2851.962
137 5261.2710 FSV Möckmühl 2811.445
138 5233.9512 SFC Hockenheim 3018.253
139 5229.677 Akaflieg Saarbrücken 3370.652
140 5206.4510 FTAG Esslingen 3221.721
141 5206.367 AC Bad Neustadt 3289.592
142 5194.565 AC Braunschweig 2834.002
143 5160.838 LSV Neuwied 2933.491
144 5119.949 LSV Grambeker Heide 2685.394
145 4930.8913 LSC Rhein-Lahn 2699.554
146 4904.989 LSV Vilshofen 3105.941
147 4885.929 SFG Konstanz 3061.771
148 4830.8613 LSC Oeventrop 2621.733
149 4828.8513 SC Stuttgart 2840.434
150 4776.096 FLG Bopfingen 2530.531
151 4729.1212 AC Esslingen 2903.834
152 4631.989 FG Grabenstetten 3406.463
153 4626.339 LSV Delmenhorst 2592.203
154 4611.666 LSV Greiz 2235.291
155 4537.819 DJK Landau 2844.622
156 4534.688 FSV Grabfeld 2586.483
157 4519.346 LSV Füssen 3008.852
158 4502.269 LSV Irsingen/Hesselberg 2454.421
159 4447.786 LV Mönchsheide 2922.253
160 4425.236 SFG Crailsheim 2449.643
161 4422.646 FG Wolf Hirth 3010.973
162 4398.787 FSV Bad Kreuznach 2811.201
163 4391.926 SG Siemens München 2985.722
164 4336.874 Akaflieg Tübingen 2653.352
165 4142.109 LSC Westerwald 2474.412
166 4048.847 FK Roitzschjora 2735.021
167 3893.668 FSV Pleidelsheim 1943.101
168 3879.3511 LSV Goslar 2232.441
169 3876.336 LSG Kesselsweiher 2399.822
170 3836.935 FSV Marktoberdorf 2396.042
171 3832.6015 FC Rostock 2150.806
172 3769.9412 AC Greding 2199.542
173 3698.1810 FG Heidenheim/Steinheim 2155.524
174 3666.586 AC Schweinfurt 2013.562
175 3665.485 LSV Meschede 2450.423
176 3647.677 FV-Ilmenau 2025.032
177 3622.876 SFG Neresheim 2086.601
178 3594.286 LSV Degerfeld 2230.171
179 3566.9310 LSV Hörbach 1926.202
180 3499.5614 FSG Elz 2031.922
181 3432.987 AC Mülheim/Ruhr 2112.832
182 3415.365 FSG Lahn-Dill 1938.283
183 3376.138 LSV Solling 1930.371
184 3289.615 LSV Hayingen 1881.131
185 3289.417 FG Lorch 950.051
186 3286.926 LSG Breitscheid-Haiger 1820.322
187 3210.144 AC Hannover 1829.221
188 3139.303 Akaflieg Braunschweig 1820.791
189 3028.446 FLG. Lauffen-Bönnigheim 1808.601
190 2957.646 LSG Köln/Niehl 1562.292
191 2947.038 LSC Dornier Oberpfaffenhofen 1910.475
192 2888.977 SFG Backnang 2072.422
193 2878.626 SF Aukrug 2029.553
194 2845.324 FG Freudenstadt 1559.563
195 2839.524 FSV Rudolstadt 1645.862
196 2792.016 SG Aero Salzgitter 1500.523
197 2765.726 AC Güstrow 1604.301
198 2763.798 Rhönflug Fulda e.V. 1667.703
199 2702.893 LSV Berg. Röhn Lindlar 1459.561
200 2673.876 Rhönflug Poppenhausen 1725.833
PlatzPunkteFlügeVereinKilometerPiloten
201 2637.255 LSV Kreis Pinneberg 1468.191
202 2607.844 Rhönflug Hünfeld 1659.361
203 2594.193 SFC Schwetzingen 1520.961
204 2537.503 LSG Kesselsweier 1415.872
205 2460.816 Akaflieg Hamburg 1156.891
206 2432.883 LSG Steinfurt 1612.641
207 2424.913 AC Heppenheim 1357.951
208 2384.264 LSC Attendorn-Finnentrop 1607.222
209 2355.796 AC Nastätten 1410.642
210 2332.254 SFC Lauf 1679.231
211 2207.785 FSC Pforzheim 1388.531
212 2093.273 SG Singen 1298.262
213 2090.263 Akaflieg Köln 1415.071
214 2076.449 Rhönflug Gersfeld 1276.144
215 2068.035 KLV Waldeck 1133.613
216 2058.764 FC Langhennersdorf e.V. 1332.692
217 2024.805 SFG Siemens München 1289.721
218 1977.477 VfL Herford 1222.002
219 1972.989 LSV Werdohl 1164.802
220 1943.814 LSG Schäferstuhl 1044.751
221 1931.544 FSV Vaihingen/Enz 1266.932
222 1929.445 AC Bamberg 1210.621
223 1925.946 SFG Unterfahlheim-Weißenhorn 1026.731
224 1904.122 SFC Tuttlingen 1164.511
225 1873.327 FC Gladbeck&Kirchhellen 1233.672
226 1870.685 AC Baden Baden 1182.992
227 1836.565 Zbraslavice 1213.892
228 1835.402 FG Traunstein 969.051
229 1833.152 SFV Geratshof-Landsberg 916.581
230 1826.232 FSV Mössingen 1135.912
231 1784.054 LVU Bremerhaven 1084.202
232 1757.413 LSV Abgau/Ettlingen 1022.691
233 1705.983 AC Schwarzheide 955.441
234 1689.314 SFC Neustadt-Glewe 1119.771
235 1644.544 LSV Schönbrunn-Wunsiedel 815.504
236 1642.692 FTH Aachen 938.681
237 1568.103 FLG Lauffen-Bönnigheim 1008.121
238 1557.132 AC Ingolstadt 934.281
239 1523.643 LSV Burgdorf 794.932
240 1517.605 SF Niederberg Heiligenhaus 817.901
241 1511.214 SG Winterthur 978.091
242 1500.969 AC Zwickau 736.141
243 1497.183 HVL Boberg 757.162
244 1484.112 LSG Langenfeld 977.421
245 1475.954 FSV Eisenhüttenstadt e.V. 962.371
246 1467.893 ELZC 1003.901
247 1416.303 AC Heidelberg 879.581
248 1413.723 LSV Dorsten 871.013
249 1399.162 LSF Dahlemer Binz e.V. 1000.461
250 1365.041 Akaflieg Freiburg 967.231
251 1350.434 AC Grevenbroich 750.103
252 1306.532 FSV Celle 770.861
253 1300.684 BwSFGem. Fürstenfeldbruck e.V. 745.282
254 1292.377 LSR BW-Laupheim 672.121
255 1289.772 LSV Aichach 644.891
256 1277.186 FSV Oberhausen 727.641
257 1247.744 DASC Traben-Trarbach 612.953
258 1247.463 LSG Lippe-Südost 699.151
259 1219.772 FSK Austria 773.932
260 1216.186 LSV G. Groenhoff Stade 884.772
261 1214.483 LSV Schwarzwald-Baar 791.891
262 1208.842 FSV Sindelfingen 757.992
263 1205.961 LFG Lippe e.V. 651.221
264 1201.051 Hannoverscher Aero Club 660.581
265 1199.112 LSG Rheinstetten 662.711
266 1171.403 FC Schönhagen 693.442
267 1165.494 LSV Müllheim 523.201
268 1142.073 FSV Wächtersberg 657.242
269 1134.001 LSV Dinslaken 680.401
270 1130.322 LSV Stade 798.601
271 1121.591 SG Bohlhof 692.181
272 1071.192 SG Nidwalden 889.512
273 1028.502 FSV Tübingen 570.022
274 1014.521 LSG Oberallgäu 637.701
275 1009.732 LSV Springe 635.931
276 998.273 SFC Ried 654.391
277 995.611 FG Gaggenau 537.631
278 989.575 AC Segelflug Nürnberg 571.732
279 983.764 LFV Greven 760.781
280 983.462 LSV Seligenstadt/Zellhausen 550.741
281 964.933 LSV Schwerte 625.861
282 959.391 FV Celle 566.041
283 946.972 AkaLuft Berlin 667.221
284 943.552 AC Kalkar-Wissel 582.301
285 938.424 LSV Laucha-Dorndorf 403.522
286 933.774 Akaflieg Kiel 635.861
287 918.584 AC Stendal 453.061
288 898.823 LSG Südw. Herten-Rheinf. 591.651
289 892.803 FG Schmallenberg Rennefeld 584.141
290 891.781 LSV Bad Neuenahr-Ahrweiler 436.971
291 889.472 Dasa FSG Manching 514.281
292 886.984 LSV Velbert 490.351
293 857.912 FG Giengen 548.241
294 841.792 AGS Wattenscheid 492.951
295 834.552 WFG Lemwerder 505.202
296 832.024 FAG Coburg 495.821
297 825.413 LSC Lilienthal Berlin 547.421
298 813.223 Akaflieg Dresden 471.482
299 799.221 LSC Berlin-West 423.591
300 783.251 Post-SV Blau Gelb BS 415.121
PlatzPunkteFlügeVereinKilometerPiloten
301 780.371 SFG Husum 382.381
302 778.471 WFG-Lemwerder 482.651
303 777.021 LVA Aachen 466.211
304 764.151 SFG Hochschwarzwald 420.281
305 758.301 FG Geislingen 447.401
306 748.201 LVR Reutlingen 478.851
307 744.201 LSV Gersthofen 425.261
308 743.341 LFG Lippe 484.231
309 741.731 FV Aachen 613.161
310 736.012 SFG Memmingen 425.801
311 724.083 AC Koblenz 383.541
312 723.911 AC Landau 438.491
313 708.201 AC Berlin-Mitte 382.431
314 681.451 SFV Oerlinghausen 428.341
315 649.931 SFC Fischbek 324.961
316 641.941 Fliegergruppe Göppingen e.V. 403.501
317 628.881 SFC Peissenberg 380.921
318 610.171 FSC Würzburg 323.391
319 599.863 FC Schwerin-Pinnow 272.562
320 597.241 Görlitzer Flugsportclub e.V. 398.161
321 594.494 VfL Asslar 405.672
322 578.081 LSV Ferndorf 312.161
323 536.071 FGK Kornwestheim 289.481
324 532.111 DA-HFB Fluggemeinschaft 326.361
325 531.724 FC Otto Lilienthal Anklam e.V. 432.351
326 530.393 SSV Giessen 338.552
327 526.591 LSF 2000 Kamen/Dortmund 324.981
328 521.502 LSV Northeim 271.182
329 515.743 LSV EDERBERGLAND 351.831
330 497.103 LSV Hofgeismar 364.551
331 480.191 BAeC Mitte e.V. 313.721
332 453.731 Aero Club Bad Neustadt 280.021
333 443.381 FSV Eisenhüttenstadt 348.791
334 441.193 LSV Straubing 241.842
335 429.751 LSV G. Groenhoff e.V. Stade 265.221
336 429.112 Rhönflug Fulda 237.322
337 427.801 LSV Moosburg 244.461
338 425.221 Nordbayerische Drachenflieger 110.561
339 394.571 Akaflieg München 243.501
340 360.541 LSV Bad Tölz 269.201
341 358.941 LSV Mönchsheide 306.301
342 358.281 LSC Friedrichshain 253.181
343 350.291 SSV Ludwigshafen 216.181
344 349.301 LSG Wolfenbüttel 214.241
345 332.811 LSV Asslar 163.081
346 329.931 FG Neuburg 164.971
347 324.071 Hamburger AC Boberg 194.441
348 318.231 AC Schleswig-Kropp 229.131
349 297.041 PSV Köln, Luftsportabteilung 166.341
350 267.661 Warener Luftsportverein 199.851
351 249.961 LfV Greven 179.971
352 218.691 Aero-Club Krefeld 1950 e.V. 154.541
353 202.571 SG Bensheim 129.641
354 179.451 ASKÖ-FSI 136.381
355 133.341 LSV Mühlhausen 76.451
356 125.761 LSF Kamen 88.871