S
Sun Oct 28 14:59:17 CET 2001
Jahrgang 2001
Statistik alle Flüge
BW BY BL BB HB HH HE MV NI NW RP SA SN ST SH TH
PlatzPunkteNameVornameKilometer
1 24388.4829 LengauerWolfgang A.BY 16469.83
2 20559.5727 SchunkMathiasBY 12072.89
3 19238.2330 HeydeckeLutzBW 10953.41
4 17854.9534 BaierAndreasBY 11804.73
5 17551.1918 WedekindKlausRP 11818.50
6 17420.1316 WeißHerbertBW 9872.46
7 17373.8032 KasseraWinfriedBW 11700.34
8 17244.9522 ScherdelMarkusBY 10986.43
9 16743.3125 BucherAndreasBY 11528.57
10 16112.0329 MühlenkampClausHE 10761.59
11 15244.6320 BennertWernerBW 8413.27
12 15194.2817 BauerHelmutBW 10030.31
13 15113.0032 ReubeltRainerHE 8010.54
14 14797.5131 BartekDieterRP 8794.64
15 14639.6929 UmhoeferUdoBY 9941.24
16 14402.9521 SpiegelbergGerdHE 8930.75
17 13538.3330 EiseleMichaelBW 8658.38
18 13334.6924 SchieberMarkusBW 8066.92
19 13315.8017 BechtoldGuyLU 9007.24
20 13023.0131 MelzerUweRP 7474.52
21 13013.9016 KleinMax-BerndNW 8218.97
22 12746.6318 MökerMichaelNI 7304.47
23 12694.9424 GrixHelmutBW 9041.33
24 12674.4527 GallikowskiClaudiaRP 8259.96
25 12599.7324 GahrHannesBY 7939.98
26 12542.0915 LindenbergKaiHE 7117.85
27 12365.1217 KathAndreasHE 7883.64
28 12144.1331 SkuraDirkRP 7750.32
29 12064.9712 SommerMichaelBY 7051.00
30 11989.1317 KrieseJürgenTH 7111.13
31 11869.1822 BrühlMartinBY 7063.53
32 11560.8012 EberhardtTobiasBW 6027.74
33 11547.5824 MuellerManuelHE 7423.98
34 11543.6413 EngelhardtKlausBL 7882.59
35 11526.9821 TollgreefHorstSH 8660.80
36 11380.5216 GaiHelmarBW 6759.94
37 11262.6118 HuhmannSebastianHH 7298.20
38 11204.7015 SchwantesEckartRP 6579.63
39 11104.4720 WorfGoestaBW 8643.79
40 10995.4421 SchmidtLotharBY 6418.76
41 10919.9121 RüthHans-GeorgBW 7029.68
42 10604.0216 BaierJohannesBY 6687.85
43 10552.0912 AndresenIngoBW 6499.99
44 10513.4829 BennerLutz-VolkerHE 6986.93
45 10488.5614 SchroederGismut-HenningBL 7490.94
46 10333.2824 BöhlerThomasBW 6152.62
47 10246.8420 DreslerAlf OliverNW 6464.28
48 10196.6516 RosingHermannNW 6919.85
49 10166.4513 HerzogRuediFR 6157.42
50 10154.0316 ThieleUweBW 6713.74
51 10028.7217 StreitMichaelBY 5935.47
52 9923.0619 GaiPatrickBW 6447.13
53 9522.9942 HaberkernPeterBW 6206.20
54 9409.3224 KnischewskiOliverNW 5478.92
55 9398.019 HartmannUweBY 5651.53
56 9322.7524 HügelJürgenBW 6226.97
57 9200.6517 GehrkeDirkHE 4881.34
58 9199.4115 DennerWikhartBW 5417.43
59 9114.0612 StraubeEkkehardST 5536.78
60 9082.3324 WengleinKarl-HeinzRP 5628.22
61 8891.9014 RothhardtJanTH 4905.17
62 8889.1411 SchwarzUllrich S.SH 5673.29
63 8882.5414 GraupnerThomasBB 5087.48
64 8864.7924 RichterPaulHE 5391.38
65 8618.7021 KuhlmannElmarRP 4928.62
66 8594.9015 DaschnerErwinBY 5922.21
67 8519.8112 MaterneManfredTH 5016.50
68 8439.5011 WindmüllerDirkBW 5021.38
69 8343.0217 KörnerKlausBB 5509.22
70 8304.5716 BaierGeorgBY 4808.39
71 8179.1512 BurmesterHartwigBW 5560.32
72 8169.9516 BegerUweSN 5533.16
73 8020.8916 EschenbrennerJörgHE 4624.68
74 7991.9815 HertrichHeikoBY 5610.45
75 7952.238 FittererHansBY 4802.67
76 7944.3921 LoosSebastianRP 5035.43
77 7869.7010 SamsonSiegfriedHE 4155.81
78 7688.4712 HoefnerChristophBY 4477.97
79 7627.2411 EngelhardtRolfBL 4399.78
80 7531.0118 SchulzThomasMV 4420.51
81 7518.3814 GrosseHans-WernerSH 5588.08
82 7486.7811 KörnerAndreasBB 4063.19
83 7480.8116 FritzDietmarNI 3738.93
84 7449.006 RennerKlaus-PeterBY 4260.02
85 7377.1621 GarrechtJohannesRP 4393.98
86 7354.1717 ReuterMaxHE 4645.49
87 7323.6617 NeubronnerMarcusBW 4907.63
88 7299.438 FrankMarkusBW 5567.66
89 7226.5214 BitzerWolfgangBW 4519.63
90 7179.288 RodewaldFrankBW 3977.46
91 7159.4617 ScheiffarthWilhelmNW 4224.82
92 7068.049 SchlaichMichaelBW 4085.43
93 7004.679 SchmidtH.-JürgenHE 4062.18
94 6970.6414 HenzRolandBW 4484.69
95 6946.3310 MisslerRomanRP 4133.12
96 6912.8011 GallmeierAndreasBY 3757.71
97 6902.1316 BayerschmidtFranzBY 4808.05
98 6865.3411 BeestenBennoNI 4136.05
99 6832.4410 UrbanBerndBW 4575.78
100 6816.0914 EisenmengerMatthiasBW 3194.53
PlatzPunkteNameVornameKilometer
101 6806.4514 WillenbrinkThomasHE 3896.39
102 6782.7514 Fuchs/HolighausTeamHE 4803.65
103 6752.6416 GarrechtGeorgRP 3693.31
104 6752.069 SchieckWolfgangHE 3392.19
105 6678.797 BeyerWolliNW 3317.00
106 6658.598 KochJoachimBW 3683.46
107 6625.0816 HielscherLotharNI 3966.21
108 6610.2112 TrautenbergHans LudwigBY 3600.24
109 6574.8617 ScheuMichaelBW 4629.84
110 6568.668 DumkeErnst-OttoHE 3993.07
111 6561.368 JakobWernerBW 4120.53
112 6471.277 SchwarzChristophSH 3649.08
113 6415.318 VidalRichardBY 2618.93
114 6370.7813 KurzawaRainerNW 4142.91
115 6341.1413 HeckmannWernerRP 3429.13
116 6312.7912 BlochAlexanderHE 4097.59
117 6229.6021 LüthgeHenrikBY 3677.12
118 6223.0912 Berg vonRolfBW 3375.86
119 6186.769 WellandGerdNW 3521.16
120 6184.8114 SchleissFrediBW 4705.94
121 6112.7413 SchraderHedwigNI 3305.22
122 6064.918 LabusgaWaldemarBB 3482.69
123 6044.3118 GartheClaus-DieterHE 3443.95
124 6039.229 MünchMathiasBY 3744.11
125 5987.7615 UlrichRoswithaRP 3885.01
126 5987.0417 GüntherManfredHE 3345.21
127 5986.829 SchreyerStefanHE 3635.85
128 5933.2111 SchneiderManfredBY 3723.45
129 5921.2916 HenkeUlrichSH 3755.26
130 5918.9912 SteffenManfredBY 3686.32
131 5910.6713 BeckmannMarkusHE 3921.96
132 5882.057 DitgesErnstNW 3280.54
133 5856.4914 RauchThomasBY 3201.85
134 5832.7217 HeckGerhardBY 3568.22
135 5729.5318 BlumeEberhardST 3838.75
136 5642.9712 LangeWolfgangBW 3846.64
137 5607.235 KrausertThomasBY 3027.91
138 5607.1015 BaranowskiUteBY 4058.16
139 5576.4812 DietrichKarl-HeinzRP 4630.94
140 5523.6011 DalldorffLotharBB 4261.76
141 5506.6314 NüblingBerndBW 4844.68
142 5494.459 OrtmeierJanBW 3268.80
143 5465.9812 KriesNorbertRP 5477.80
144 5463.5813 BlaurockManfredBY 3353.18
145 5462.256 LindemannCarstenBL 3426.62
146 5460.6511 HoltmannVolkerBW 3132.66
147 5433.8812 WeißBenjaminNW 3136.54
148 5412.2410 ArtzGerhardBW 2843.54
149 5395.1712 KümmelElmarHE 3430.55
150 5365.058 KuhlmannJoachimRP 3207.67
151 5360.337 KaluzaRolandHE 2810.47
152 5359.8110 BöhmerGüntherSN 2958.04
153 5336.448 von HansenYannSH 2971.26
154 5303.898 KreidenweissJochenBW 3560.58
155 5297.167 DuelsenRalfSH 3289.63
156 5226.726 WilhelmJoachimBW 2654.29
157 5213.1514 RostMichaelHE 2861.45
158 5206.4611 VöllmEckhardBW 3382.38
159 5205.206 SteinTobiasBW 3241.85
160 5200.8814 WildReinhardBY 3313.50
161 5197.289 ZoykeIngoNW 2984.89
162 5160.838 MarzinzikGerhardRP 2933.49
163 5144.5911 MotschenbacherStefanTH 2976.14
164 5138.208 LiebertzHelgeNI 2840.28
165 5128.1616 MarxGerhardNW 2852.90
166 5083.2210 KeutterlingWolf-DieterBB 3093.73
167 5056.5712 PethkeHeinzHE 3651.40
168 4967.5412 KollmarWolframBW 3529.01
169 4944.976 SchmidtGunterNW 3618.55
170 4943.616 FriedlAlexanderBY 3050.92
171 4939.835 HolzapfelSeppBY 2963.90
172 4929.2611 HanischJuergenBW 3314.60
173 4919.2212 HonrathStefanRP 3454.27
174 4908.8611 MüllerBarbaraBW 2765.12
175 4906.038 OesterwindWolfgangNI 2698.31
176 4904.989 ZieglerHorstBY 3105.94
177 4900.3510 MäxChristianBY 4360.87
178 4885.929 BaumbuschPeterBW 3061.77
179 4881.817 RungeCarstenBY 3074.43
180 4878.1414 LoosSteffiRP 3037.07
181 4866.9610 WaibelMichaelNI 3410.98
182 4850.829 KremserGünterHE 2899.24
183 4842.247 KappMichaelBW 3211.14
184 4827.128 PfistererUweBW 3337.55
185 4826.859 SchieckBertholdSH 2738.96
186 4776.107 KöcherThomasBW 2530.53
187 4759.0515 GutermuthThomasHE 3209.70
188 4741.677 GutmannMarkusRP 3346.63
189 4737.6313 Neugebauer-UlrichWalterRP 2948.52
190 4731.809 WalliserAndreasBW 3074.20
191 4710.3211 NothdurftHeinrichRP 3616.88
192 4690.966 FritzGünterSA 3044.35
193 4668.488 WeitzelHolgerHH 3079.71
194 4657.1215 SelonkeLutzBB 2942.75
195 4645.949 MayerJürgenBW 2820.36
196 4624.6010 SchwendtfegerJürgenNI 2360.34
197 4611.666 HirtDanielTH 2235.29
198 4596.549 WeigelStefanBW 2816.72
199 4581.695 NussAxelNI 2972.52
200 4546.186 StiefelMarcBW 2603.81
PlatzPunkteNameVornameKilometer
201 4544.0916 WassermannSvenBW 2798.67
202 4535.068 GirardLutzBY 2501.78
203 4532.827 DeubelArnoSA 2600.96
204 4502.2710 PompGünterBY 2825.64
205 4486.6111 HaltmeyerAndreasBW 2920.11
206 4482.807 von SchaewenHorstBL 2801.55
207 4473.059 LustHanspeterHE 2539.34
208 4472.6414 DahmsThomasBB 2729.04
209 4472.388 WeberHaraldRP 2759.00
210 4458.478 FunkeFrankNI 2344.50
211 4449.446 SchneiderBerndBW 3263.36
212 4443.7613 BentzBernhardBW 2387.23
213 4439.9714 HöbelSvenBY 2665.68
214 4439.628 MeurersPeterNI 2351.09
215 4436.0014 GlombRalf-HenningBY 3247.29
216 4434.809 DiegelJoachimHE 2675.95
217 4411.636 TolleArnoldHH 2697.22
218 4398.809 NiechciolWernerRP 3618.31
219 4373.4415 ZuberRomanSN 3449.29
220 4369.1514 KayserRonaldMV 2781.75
221 4314.4016 RudloffJanBB 2551.41
222 4291.349 HeiglPeterBY 2527.51
223 4285.7611 OhlJürgenRP 2516.47
224 4264.339 BremePeterNI 2664.55
225 4241.948 HilleMartinNW 2478.09
226 4198.4217 HosterHartmutNW 2827.59
227 4163.579 HäuslerJoachimSH 2658.53
228 4141.978 SeifertHorstHE 2328.78
229 4121.207 DumkeEvaHE 2522.60
230 4073.326 MuellerJoergTH 2316.53
231 4072.297 GaiHans-PeterBL 2426.75
232 4068.9410 EisingerThomasBW 2292.29
233 4060.027 DoernemannMonikaNW 2546.31
234 4059.137 VogtMatthiasBB 1868.84
235 4048.847 KalischNorbertSN 2735.02
236 4030.448 WinklehnerRolandNW 2799.77
237 4024.878 SaffranHans-DieterBY 2146.30
238 4004.709 PetzoldMichaelBW 2553.91
239 3979.3019 KratzChris-MarkusHE 2873.39
240 3949.5610 RevermannHermann-JosefNI 2370.20
241 3943.939 HoltmannSwenBW 2375.68
242 3934.1710 BohnePeterBY 2765.19
243 3919.265 SchmidHansBW 2716.26
244 3893.668 FingerJanBW 1943.10
245 3879.3612 GedanMatthiasNI 2314.03
246 3860.759 NeuAndiBY 2672.87
247 3858.578 RichterHans-JörgHE 2056.62
248 3840.316 SchwarzbeckDieterHE 2412.50
249 3839.818 OhrndorfArneNW 2088.14
250 3829.067 BeerhenkeFrankBW 2323.19
251 3815.6112 Martin PerezLisaBW 2271.52
252 3796.7813 SchefflerMichaelSN 2027.56
253 3769.119 SchieberWaldemarBW 2267.25
254 3769.054 GlufkeGerhardBW 2035.29
255 3732.827 StampaHartwigNI 2462.57
256 3719.047 HarriesStefanBY 2081.53
257 3702.399 BeisiegelSteffenRP 2081.91
258 3701.769 SchachtHilmarBB 2050.30
259 3686.4111 SteinbrecherWernerBL 2241.64
260 3683.705 KoppelKarstenBL 1974.99
261 3671.685 HeinzingerOlafBY 2041.81
262 3669.196 DellingerNorbertNI 1944.68
263 3640.238 SchneiderDanielRP 2113.07
264 3622.898 BayerGerhardBW 3069.63
265 3601.1113 MühlbacherMathiasBY 2076.09
266 3594.286 PuscherJörnBW 2230.17
267 3589.205 WagnerGüntherBY 2256.07
268 3583.2111 ErbacherFlorianBW 2569.23
269 3578.7010 ScheiffarthRobertNW 2722.59
270 3563.654 ZacherlMichaelBY 2199.28
271 3563.478 KlosePeterSN 3163.54
272 3548.116 BegoviciMichaelHE 2125.11
273 3546.929 ButzRalfHE 2070.44
274 3535.666 WalterAlfredBY 1944.61
275 3535.2411 GehlSiegbertHE 2933.34
276 3530.567 HeuerAxelNI 1963.88
277 3525.1314 HellmichAndreasNI 2004.11
278 3523.377 SchimpfRainerBW 1793.99
279 3498.806 BlackMichaelBW 1881.15
280 3495.827 ErnstManfredNW 2308.23
281 3495.474 WahligUweHE 1940.43
282 3480.719 JoschkoWolfgangHE 2395.39
283 3470.555 GuggemosWilhelmBY 2933.63
284 3467.874 SteinHans-HelmutBW 1794.81
285 3456.046 SchmidWalterBW 1756.38
286 3422.937 RichterJensSN 1874.06
287 3402.999 GerlingTimoNI 1622.82
288 3380.115 KriesMarkusRP 2120.42
289 3376.138 EckertHolgerNI 1930.37
290 3358.354 HummelHartmutBW 2613.86
291 3323.334 HanselmannJürgenBW 1702.51
292 3314.695 KudernaMichaelTH 1822.08
293 3307.646 PanzirschJosefBY 1952.57
294 3294.0411 ProeglerThomasHE 1791.47
295 3291.2610 NestmeyerWernerBY 1881.41
296 3289.626 BraunHansBW 2171.21
297 3289.428 GromannHeinzBW 950.05
298 3264.7310 WeinreichGiselaHE 2035.20
299 3261.387 DachRüdigerBW 2247.60
300 3239.585 LedererMatthiasBY 1890.77
PlatzPunkteNameVornameKilometer
301 3238.207 MüllerKlausHE 2357.41
302 3225.968 HoferFlorianBW 2037.63
303 3225.867 HuthGerhardHE 2114.12
304 3224.855 RaithelImmoBW 1938.97
305 3222.174 FischerHansBY 1986.59
306 3221.976 ZandersErichNW 2027.10
307 3216.465 GrossehelwegJürgenSN 2025.03
308 3213.116 MaurischatChristianBY 1886.04
309 3210.144 DahmsHaraldNI 1829.22
310 3199.099 WenigerSteffenBW 2039.55
311 3173.278 BreidenbachPhilippNW 1784.35
312 3161.1011 HaemmerleAndreaHE 1800.67
313 3146.413 VadJuergenBY 1972.98
314 3139.303 RonigStefanNI 1820.79
315 3130.729 BaumannMathiasSN 2069.20
316 3092.069 WolinskiLutzBB 1988.66
317 3085.806 BehrendUweNI 1730.34
318 3085.044 SchuiererWolfgangBY 1730.70
319 3084.527 MüllerAlbrechtHE 1714.93
320 3061.966 LehnertWolfgangBW 1918.46
321 3046.636 ReitzAndreasHE 1767.68
322 3042.354 SimonWinfriedHE 1693.40
323 3028.245 MaciejewskiPeterBY 1597.35
324 3025.547 BlommenKlausNW 1847.37
325 3020.716 ZemmelStephanBW 1556.46
326 3017.494 ErndtGeraldNW 1840.34
327 3017.223 HaufeMatthiasNI 1629.29
328 3005.549 JohannesTanjaHE 1786.71
329 2974.146 SiegertAlfredBY 1943.03
330 2968.615 ElsässerHeinzHE 1589.56
331 2960.277 HöfelAlfredNI 1689.75
332 2959.637 JemillerPetraBW 1558.30
333 2957.146 StüblerGüntherBW 2149.38
334 2950.427 NeufferHartmutBW 2379.60
335 2940.017 AlbrechtManfredSA 2322.79
336 2939.594 LorenzGünterBY 1812.02
337 2930.386 GrossehelwegAndréSN 1568.25
338 2929.326 StampkeSylviaHE 1853.64
339 2928.458 MeiselChristianNW 1640.70
340 2912.764 DoernemannStefanNW 1975.07
341 2909.923 WillenbrinkKlausHE 1542.26
342 2908.217 BergmannSteffenTH 1758.14
343 2904.434 TronnierHans MartinNI 1711.83
344 2886.117 SteffenDieterBY 2173.99
345 2884.629 WalterGerhardBW 2877.18
346 2866.727 MeitznerKlausNI 1974.40
347 2857.545 ReuterHorst PeterNW 1739.72
348 2857.338 DietzeMartinSN 1534.80
349 2853.864 DingerWilfriedNW 1555.80
350 2848.464 BernhardtRalfBW 1944.02
351 2845.848 DumkeChristineHE 1663.28
352 2821.147 BernerChristophHE 1398.85
353 2808.836 SertlStefanBY 1886.41
354 2794.786 RaschkeHans-GeorgBY 2192.79
355 2791.947 FuhseChristianNI 1559.63
356 2785.854 SchneiderKlausHE 1423.49
357 2765.726 PetersDirkMV 1604.30
358 2765.525 SchmidtBerndBW 1594.71
359 2763.976 MertensDieterHE 1626.69
360 2751.2611 ReimannKlausBY 1636.55
361 2746.566 LengemannManfredBW 1945.94
362 2739.054 StaudenmayerOskarBW 1654.69
363 2737.259 BurmesterBenjaminNI 1526.63
364 2730.9312 SpiesmacherStefanRP 1562.59
365 2717.574 FischerRalfBW 1713.71
366 2715.4912 AlmBastianHE 1930.66
367 2714.595 MelchingerKlausBW 1767.36
368 2702.904 HaasBrunoNW 2010.19
369 2696.5210 SchreyerAxelHE 1672.48
370 2691.056 LindnerRolandNW 1737.01
371 2681.535 GerlachThomasNW 1965.38
372 2676.2610 ReehChristianHE 2019.13
373 2667.717 BrinitzerGordonBB 1438.34
374 2656.783 FinkRenaatBW 1481.49
375 2656.214 BrunnerHelmutRP 1580.60
376 2652.204 LangelüddekeKlausHE 1459.94
377 2638.143 SchroederThomasSH 1616.20
378 2637.266 MillsHoward E.SH 1838.84
379 2621.848 NentwigJürgenNW 1894.59
380 2608.2215 BuehlerJohannesBY 1536.64
381 2607.844 WehnerRolandHE 1659.36
382 2596.1910 StorpHeribertNW 1718.25
383 2594.193 BesserAchimBW 1520.96
384 2594.126 MetzJoachimBW 1344.29
385 2594.015 SchroederPhilippeRP 1846.62
386 2591.093 SchwenkUliBW 1327.01
387 2590.124 v. BusseDitmarBY 1518.08
388 2584.806 DemharterMichaelHE 1506.56
389 2581.233 RothhardtManfredTH 1325.07
390 2579.757 HofmannFrankNW 1420.73
391 2557.754 SchneiderDavidRP 1607.73
392 2551.907 PätzoldAndreasBB 1430.51
393 2543.317 StahlReinerBW 1514.89
394 2539.986 BraunErikBW 1871.57
395 2510.274 MölleMatthiasSH 1292.17
396 2479.985 MeyerIngoHE 1352.39
397 2473.223 TreiberHelmutBW 1705.49
398 2466.405 WeißJanHE 1385.44
399 2463.845 GrasseMichaelBY 2451.12
400 2461.228 KlumbJuergenRP 1409.43
PlatzPunkteNameVornameKilometer
401 2460.838 BöttgerOleHH 1156.89
402 2455.625 GoetzJoachimNI 1329.51
403 2443.436 JürgensChristophBW 1326.41
404 2437.924 VonderauAlexanderBY 1583.02
405 2432.883 SalzingerErwinNW 1612.64
406 2424.913 RuschJürgenHE 1357.95
407 2420.394 HüvelerStefanNW 1720.70
408 2418.954 BreitenfelderJürgenHE 2669.25
409 2411.524 TreuterIngoBW 1408.43
410 2409.597 SchneiderStefanHE 1766.87
411 2398.404 HaefnerUlrichBW 1581.32
412 2396.914 KernGünterBY 1589.52
413 2384.852 KoelleGuenterBW 1287.83
414 2377.865 MeierMichaelBY 1500.92
415 2363.854 KocksChristiaanNW 1461.15
416 2362.856 RojahnWolfgangSH 1909.81
417 2361.318 KubitzSteffenBB 2485.01
418 2352.295 DreierMariusNI 1274.38
419 2342.079 HönickePatrickBB 1202.10
420 2332.254 EitschbergerHorstBY 1679.23
421 2328.387 HannesUweHE 1520.28
422 2325.657 ChoynowskiRalfHE 1614.69
423 2323.975 NeubronnerEricBW 1410.03
424 2317.7910 JohnOliverRP 1440.41
425 2316.283 KarchStefanNW 1492.40
426 2313.884 BensiekSvenNW 1243.55
427 2310.723 HaberkernGabyBW 1302.25
428 2304.153 FunkePatrickNW 1632.65
429 2292.444 VervoorstFrankNW 1197.39
430 2290.142 MüllerHolgerNI 1122.17
431 2283.433 PfaffDieterBY 1514.83
432 2281.102 ThielJosefBY 1254.61
433 2280.706 RügamerHorstBY 1033.40
434 2272.603 SchroederChristianeSH 1204.48
435 2270.454 GründgerKonstantinBL 1226.05
436 2250.244 KuhlPatrickBY 1673.21
437 2239.794 GroellyFabienFR 1700.98
438 2237.412 KönenkampRolfBL 984.46
439 2231.617 HinterthanKaiNW 1374.92
440 2214.668 MangelsKlausHE 1512.49
441 2213.202 DolbaBerndRP 1497.60
442 2207.796 PoppFrankBW 1627.38
443 2186.736 BaumNormanHE 1304.45
444 2173.884 KohrnAndreasNI 1408.04
445 2168.953 PichtMatthiasNI 1084.48
446 2167.506 FinkJoachimHE 1877.38
447 2164.706 JohannesStephanHE 1271.43
448 2161.543 KochReinhardNI 1106.22
449 2141.886 NeubronnerEckartBW 1345.61
450 2138.646 SchmittJochenRP 1240.41
451 2135.936 JudenhahnDieterBW 1897.53
452 2128.965 ReubeltIngaHE 1229.24
453 2114.724 KochGeraldHE 1120.80
454 2100.883 BrastArminRP 1726.99
455 2099.329 BiesenRolandBY 2003.56
456 2098.235 HeckKlausBY 1242.83
457 2090.263 PattFrankNW 1415.07
458 2086.604 HentzeTimoHE 1149.02
459 2081.887 BrandhorstSvenBB 1251.78
460 2078.765 BeuleSebastianNW 1088.40
461 2071.085 MünzenbergerIrisRP 1250.96
462 2055.612 MayerStephanBW 1007.25
463 2052.344 LindMarkusHE 1108.27
464 2045.3013 KraftKonstantinHE 1273.89
465 2034.664 SeemannGüntherRP 1249.60
466 2034.053 LangemannMarkusNI 1115.13
467 2024.816 LeyendeckerGustav-AdolfBY 1566.19
468 2023.353 HenkeAdolfTH 1139.83
469 2016.604 SchindzielarzAndreBB 1079.07
470 2015.175 SuppeHermannHE 1098.14
471 1993.305 ZahnChristophBY 1290.99
472 1992.395 RüthFalkBW 1183.98
473 1980.065 BahlingerMartinRP 1236.89
474 1958.196 TauscherWolframSN 1179.92
475 1954.735 EhrentrautSiegfriedTH 1019.27
476 1949.313 HillebrandAndreas HilliNW 1280.52
477 1947.833 KühnleTimoBW 1051.83
478 1943.992 BenzRüdigerBW 1049.76
479 1943.814 MusmannFrankNI 1044.75
480 1942.284 BärreiterStephanBW 1059.41
481 1940.932 RottbergerMichaelBL 951.06
482 1940.284 WördehoffJürgenSN 1338.99
483 1934.325 KolbBerndBW 1085.98
484 1933.453 SigelEberhardRP 1222.35
485 1931.843 BartmannBerndNW 1052.44
486 1929.445 DreykluftMichaelBY 1210.62
487 1925.957 SenzWaltherBY 1026.73
488 1920.903 SchüleBenjaminBW 1185.47
489 1919.335 KühlAndreasBB 1311.16
490 1911.902 BaurMarcBW 1032.42
491 1911.122 DietzGottlobBW 1142.61
492 1904.122 OertmannFriedrich-WilhelmBW 1164.51
493 1881.162 HenningerManfredBW 1015.82
494 1879.186 KünsebeckDirkNW 1166.96
495 1875.292 RuppenderUdoBW 1031.41
496 1873.893 PethkeHeinz-JoachimHE 1229.81
497 1871.362 SchmidWernerBW 1183.14
498 1865.273 AlexnatLutzHE 946.85
499 1861.756 ZeyenWolfgangRP 1507.23
500 1843.643 JakobWielandBY 995.57
PlatzPunkteNameVornameKilometer
501 1836.914 WelzbacherMarkusBW 1035.92
502 1835.402 BlumJoachimBY 969.05
503 1833.152 BeckerJensBY 916.58
504 1822.943 GerhartGabrieleBY 1017.99
505 1817.706 ErnstTobiasBY 985.05
506 1814.725 WeberArnyLU 1003.47
507 1812.003 NagelAndreasBW 1622.58
508 1795.075 SchneiderDetlefHE 1407.88
509 1793.885 KorthDietrichBW 950.75
510 1778.285 MeierMatthiasBY 1305.98
511 1774.912 KnopsMartinNW 1011.70
512 1765.962 KollmarEberhardBW 1184.35
513 1759.874 StraubMichaelBW 1073.27
514 1758.745 HenkelmannLutzBL 922.50
515 1757.413 KriegMarkusBW 1022.69
516 1751.412 NiederhausenTobiasRP 963.28
517 1744.824 SchödelSusanneRP 1704.81
518 1739.395 RöhrigManfredHE 1067.34
519 1719.774 WeidenmüllerBertilHE 1255.74
520 1718.753 SchneiderTimHE 962.50
521 1717.516 IrlbeckBettinaBW 1004.85
522 1709.223 SteinFlorianBW 1004.29
523 1705.983 WonnebergerKlausBB 955.44
524 1702.369 LecuitCarloLU 1245.11
525 1701.494 SterlChristophBB 1495.47
526 1701.3511 ThunReimerSH 1361.13
527 1699.118 ZemboldHelgeNI 1193.14
528 1695.872 CasperUlrichBW 983.60
529 1693.125 TietzGeraldTH 828.45
530 1689.325 MüllerAxelMV 1398.30
531 1683.7810 FriedrichJohannesBY 996.74
532 1679.983 UhlmannEberhardNW 1184.65
533 1679.652 Harries/ZieglerTeamBY 806.23
534 1677.073 PotmesilJaroslavCZ 1109.69
535 1675.124 HolteyJanBY 1159.37
536 1668.343 PoppenhägerHaraldHE 893.03
537 1666.642 KargeCarstenBL 891.48
538 1652.292 WunderleMichaelHE 826.14
539 1648.384 SargeRolandBB 889.17
540 1647.504 SchaeferFabianRP 1758.64
541 1645.955 StrickGuenterNW 1038.89
542 1643.055 VoigtKlaus-PeterHE 1079.82
543 1642.692 KochHeinzNW 938.68
544 1640.923 FindeisReinerHE 986.33
545 1624.915 HeidrichKurtNI 932.32
546 1616.277 NackeBernhardBW 1174.24
547 1609.903 NeudertChristophHE 879.00
548 1606.102 SchulzBenjaminHH 1051.56
549 1605.134 GrossSebastianHE 893.88
550 1604.013 OstrowskiHorstBW 855.59
551 1603.096 SpitzlGerhardBW 1037.64
552 1597.162 StahlPeterBY 978.25
553 1596.654 SinnDietrichBW 1135.35
554 1574.043 LangeAndreasBW 934.88
555 1570.904 NüsWolfgangNW 850.59
556 1570.203 HennigThomasHE 907.35
557 1569.045 ErbertzPeterNW 924.65
558 1557.132 AltenrengerUrbanBY 934.28
559 1554.374 BockGunnarMV 871.96
560 1552.653 LangowskiJörgBW 1087.35
561 1546.394 FritzG.HE 977.61
562 1545.929 NiesAndreasNW 1109.80
563 1544.153 MehlerEdithBY 1043.59
564 1541.205 LeinhosDieterSH 1197.09
565 1529.164 KollerDieterBW 869.70
566 1522.504 BiermannOlafNW 1106.80
567 1522.332 MehlerLudwigBY 943.84
568 1522.063 LeuckerHermannNW 1358.29
569 1518.003 ThaldorfPeterRP 835.48
570 1517.953 HolighausTiloBW 1536.81
571 1517.616 KönigUdoNW 1177.69
572 1513.334 SommerHartmutHE 820.03
573 1513.233 SchneiderViktoriaHE 847.41
574 1513.223 ArensIngoTH 841.29
575 1511.214 MüllerReinholdCH 978.09
576 1508.863 UhligGerdSN 1024.75
577 1507.582 KruegerJan Max WalterBW 814.09
578 1500.9710 WernerTobiasSN 744.72
579 1496.804 MayerIngridBW 1276.57
580 1493.613 DickhoffThomasRP 806.55
581 1490.265 PfeiferThomasHE 823.84
582 1488.734 Weisheit-HertrichSusanneBY 794.97
583 1487.014 SchulteTobiasBY 860.52
584 1484.112 BraunBernhardNW 977.42
585 1483.993 MüllerNicoHH 1377.13
586 1479.694 HornigJörgBB 767.27
587 1473.032 NüblingSebastianBW 916.37
588 1467.893 MolLeonNL 1003.90
589 1464.363 PflanzHartmutNI 898.96
