S
Sun Oct 28 14:59:18 CET 2001
Jahrgang 2001
Statistik alle Flüge (reiner Segelflug)
BW BY BL BB HB HH HE MV NI NW RP SA SN ST SH TH
PlatzPunkteNameVornameKilometer
1 20559.5727 SchunkMathiasBY 12072.89
2 19238.2330 HeydeckeLutzBW 10953.41
3 17854.9534 BaierAndreasBY 11804.73
4 17420.1316 WeißHerbertBW 9872.46
5 15244.6320 BennertWernerBW 8413.27
6 15113.0032 ReubeltRainerHE 8010.54
7 14797.5131 BartekDieterRP 8794.64
8 14639.6929 UmhoeferUdoBY 9941.24
9 14402.9521 SpiegelbergGerdHE 8930.75
10 13471.7929 EiseleMichaelBW 8609.59
11 13334.6924 SchieberMarkusBW 8066.92
12 13023.0131 MelzerUweRP 7474.52
13 12746.6318 MökerMichaelNI 7304.47
14 12674.4426 GallikowskiClaudiaRP 8253.67
15 12599.7324 GahrHannesBY 7939.98
16 12542.0915 LindenbergKaiHE 7117.85
17 12144.1331 SkuraDirkRP 7750.32
18 12064.9712 SommerMichaelBY 7051.00
19 11869.1822 BrühlMartinBY 7063.53
20 11560.8012 EberhardtTobiasBW 6027.74
21 11380.5216 GaiHelmarBW 6759.94
22 11185.8422 MuellerManuelHE 7163.53
23 11048.7515 KathAndreasHE 6953.26
24 10604.0216 BaierJohannesBY 6687.85
25 10333.2824 BöhlerThomasBW 6152.62
26 10322.1917 HuhmannSebastianHH 6780.97
27 10028.7217 StreitMichaelBY 5935.47
28 9923.0619 GaiPatrickBW 6447.13
29 9522.9942 HaberkernPeterBW 6206.20
30 9409.3224 KnischewskiOliverNW 5478.92
31 9398.019 HartmannUweBY 5651.53
32 9199.4115 DennerWikhartBW 5417.43
33 9162.2323 HügelJürgenBW 6118.74
34 9082.3223 WengleinKarl-HeinzRP 5628.22
35 8891.9014 RothhardtJanTH 4905.17
36 8889.1411 SchwarzUllrich S.SH 5673.29
37 8882.5414 GraupnerThomasBB 5087.48
38 8868.3116 GehrkeDirkHE 4602.18
39 8618.9823 RichterPaulHE 5251.27
40 8618.7021 KuhlmannElmarRP 4928.62
41 8519.8112 MaterneManfredTH 5016.50
42 8439.5011 WindmüllerDirkBW 5021.38
43 8304.5716 BaierGeorgBY 4808.39
44 8020.8916 EschenbrennerJörgHE 4624.68
45 7991.9815 HertrichHeikoBY 5610.45
46 7952.238 FittererHansBY 4802.67
47 7944.3921 LoosSebastianRP 5035.43
48 7869.7010 SamsonSiegfriedHE 4155.81
49 7688.4712 HoefnerChristophBY 4477.97
50 7627.2411 EngelhardtRolfBL 4399.78
51 7531.0118 SchulzThomasMV 4420.51
52 7486.7811 KörnerAndreasBB 4063.19
53 7480.8116 FritzDietmarNI 3738.93
54 7449.006 RennerKlaus-PeterBY 4260.02
55 7432.9514 DreslerAlf OliverNW 4399.49
56 7377.1621 GarrechtJohannesRP 4393.98
57 7179.288 RodewaldFrankBW 3977.46
58 7159.4617 ScheiffarthWilhelmNW 4224.82
59 7068.049 SchlaichMichaelBW 4085.43
60 7004.679 SchmidtH.-JürgenHE 4062.18
61 6970.6414 HenzRolandBW 4484.69
62 6946.3310 MisslerRomanRP 4133.12
63 6912.8011 GallmeierAndreasBY 3757.71
64 6902.1316 BayerschmidtFranzBY 4808.05
65 6832.4410 UrbanBerndBW 4575.78
66 6816.0914 EisenmengerMatthiasBW 3194.53
67 6806.4514 WillenbrinkThomasHE 3896.39
68 6752.6416 GarrechtGeorgRP 3693.31
69 6752.069 SchieckWolfgangHE 3392.19
70 6678.797 BeyerWolliNW 3317.00
71 6658.598 KochJoachimBW 3683.46
72 6625.0816 HielscherLotharNI 3966.21
73 6610.2112 TrautenbergHans LudwigBY 3600.24
74 6471.277 SchwarzChristophSH 3649.08
75 6452.3116 ScheuMichaelBW 4548.14
76 6415.318 VidalRichardBY 2618.93
77 6341.1413 HeckmannWernerRP 3429.13
78 6312.7912 BlochAlexanderHE 4097.59
79 6223.0912 Berg vonRolfBW 3375.86
80 6186.769 WellandGerdNW 3521.16
81 6064.918 LabusgaWaldemarBB 3482.69
82 6044.3118 GartheClaus-DieterHE 3443.95
83 6039.229 MünchMathiasBY 3744.11
84 5987.7615 UlrichRoswithaRP 3885.01
85 5987.0417 GüntherManfredHE 3345.21
86 5918.9912 SteffenManfredBY 3686.32
87 5910.6713 BeckmannMarkusHE 3921.96
88 5882.057 DitgesErnstNW 3280.54
89 5856.4914 RauchThomasBY 3201.85
90 5832.7116 HeckGerhardBY 3568.22
91 5738.548 SchreyerStefanHE 3491.85
92 5642.9712 LangeWolfgangBW 3846.64
93 5607.1015 BaranowskiUteBY 4058.16
94 5506.6314 NüblingBerndBW 4844.68
95 5494.459 OrtmeierJanBW 3268.80
96 5465.9812 KriesNorbertRP 5477.80
97 5463.5813 BlaurockManfredBY 3353.18
98 5433.8812 WeißBenjaminNW 3136.54
99 5412.2410 ArtzGerhardBW 2843.54
100 5374.3213 ReuterMaxHE 3458.75
PlatzPunkteNameVornameKilometer
101 5360.337 KaluzaRolandHE 2810.47
102 5336.448 von HansenYannSH 2971.26
103 5303.898 KreidenweissJochenBW 3560.58
104 5297.167 DuelsenRalfSH 3289.63
105 5226.726 WilhelmJoachimBW 2654.29
106 5213.1514 RostMichaelHE 2861.45
107 5210.9216 BlumeEberhardST 3465.36
108 5206.4611 VöllmEckhardBW 3382.38
109 5200.8814 WildReinhardBY 3313.50
110 5197.289 ZoykeIngoNW 2984.89
111 5160.838 MarzinzikGerhardRP 2933.49
112 5144.5911 MotschenbacherStefanTH 2976.14
113 5083.2210 KeutterlingWolf-DieterBB 3093.73
114 5060.069 BöhmerGüntherSN 2758.21
115 5030.7619 LüthgeHenrikBY 3077.70
116 5019.419 BeestenBennoNI 2991.58
117 4943.616 FriedlAlexanderBY 3050.92
118 4919.2212 HonrathStefanRP 3454.27
119 4908.8611 MüllerBarbaraBW 2765.12
120 4906.038 OesterwindWolfgangNI 2698.31
121 4900.3510 MäxChristianBY 4360.87
122 4885.929 BaumbuschPeterBW 3061.77
123 4878.1414 LoosSteffiRP 3037.07
124 4826.859 SchieckBertholdSH 2738.96
125 4759.0515 GutermuthThomasHE 3209.70
126 4737.6313 Neugebauer-UlrichWalterRP 2948.52
127 4731.809 WalliserAndreasBW 3074.20
128 4722.3615 MarxGerhardNW 2587.78
129 4710.3211 NothdurftHeinrichRP 3616.88
130 4668.488 WeitzelHolgerHH 3079.71
131 4657.1215 SelonkeLutzBB 2942.75
132 4645.949 MayerJürgenBW 2820.36
133 4624.6010 SchwendtfegerJürgenNI 2360.34
134 4611.666 HirtDanielTH 2235.29
135 4596.549 WeigelStefanBW 2816.72
136 4544.0916 WassermannSvenBW 2798.67
137 4535.068 GirardLutzBY 2501.78
138 4532.827 DeubelArnoSA 2600.96
139 4502.2710 PompGünterBY 2825.64
140 4486.6111 HaltmeyerAndreasBW 2920.11
141 4482.807 von SchaewenHorstBL 2801.55
142 4473.059 LustHanspeterHE 2539.34
143 4472.6414 DahmsThomasBB 2729.04
144 4472.388 WeberHaraldRP 2759.00
145 4458.478 FunkeFrankNI 2344.50
146 4449.446 SchneiderBerndBW 3263.36
147 4443.7613 BentzBernhardBW 2387.23
148 4439.9714 HöbelSvenBY 2665.68
149 4439.628 MeurersPeterNI 2351.09
150 4436.0014 GlombRalf-HenningBY 3247.29
151 4434.809 DiegelJoachimHE 2675.95
152 4402.849 SchraderHedwigNI 2433.22
153 4373.4415 ZuberRomanSN 3449.29
154 4369.1514 KayserRonaldMV 2781.75
155 4314.4016 RudloffJanBB 2551.41
156 4285.7611 OhlJürgenRP 2516.47
157 4241.948 HilleMartinNW 2478.09
158 4198.4217 HosterHartmutNW 2827.59
159 4163.579 HäuslerJoachimSH 2658.53
160 4141.978 SeifertHorstHE 2328.78
161 4096.986 KöcherThomasBW 2150.22
162 4073.326 MuellerJoergTH 2316.53
163 4072.297 GaiHans-PeterBL 2426.75
164 4068.9410 EisingerThomasBW 2292.29
165 4060.016 DoernemannMonikaNW 2546.31
166 4059.137 VogtMatthiasBB 1868.84
167 4048.847 KalischNorbertSN 2735.02
168 4024.878 SaffranHans-DieterBY 2146.30
169 4004.709 PetzoldMichaelBW 2553.91
170 3978.295 StiefelMarcBW 2188.44
171 3949.5610 RevermannHermann-JosefNI 2370.20
172 3943.939 HoltmannSwenBW 2375.68
173 3939.375 SchmidtGunterNW 2995.08
174 3934.1710 BohnePeterBY 2765.19
175 3893.668 FingerJanBW 1943.10
176 3879.3612 GedanMatthiasNI 2314.03
177 3875.5510 KollmarWolframBW 2766.39
178 3860.759 NeuAndiBY 2672.87
179 3840.316 SchwarzbeckDieterHE 2412.50
180 3839.818 OhrndorfArneNW 2088.14
181 3829.067 BeerhenkeFrankBW 2323.19
182 3815.6112 Martin PerezLisaBW 2271.52
183 3796.7813 SchefflerMichaelSN 2027.56
184 3769.119 SchieberWaldemarBW 2267.25
185 3769.054 GlufkeGerhardBW 2035.29
186 3719.047 HarriesStefanBY 2081.53
187 3717.418 HoltmannVolkerBW 2109.01
188 3702.399 BeisiegelSteffenRP 2081.91
189 3701.769 SchachtHilmarBB 2050.30
190 3686.4111 SteinbrecherWernerBL 2241.64
191 3683.705 KoppelKarstenBL 1974.99
192 3669.196 DellingerNorbertNI 1944.68
193 3622.898 BayerGerhardBW 3069.63
194 3619.338 NeubronnerMarcusBW 2260.48
195 3617.904 HerzogRuediFR 2152.25
196 3601.1113 MühlbacherMathiasBY 2076.09
197 3594.286 PuscherJörnBW 2230.17
198 3589.205 WagnerGüntherBY 2256.07
199 3578.7010 ScheiffarthRobertNW 2722.59
200 3569.7317 KratzChris-MarkusHE 2578.50
PlatzPunkteNameVornameKilometer
201 3548.116 BegoviciMichaelHE 2125.11
202 3546.929 ButzRalfHE 2070.44
203 3546.007 RichterHans-JörgHE 1890.96
204 3530.567 HeuerAxelNI 1963.88
205 3525.1314 HellmichAndreasNI 2004.11
206 3523.377 SchimpfRainerBW 1793.99
207 3498.806 BlackMichaelBW 1881.15
208 3495.474 WahligUweHE 1940.43
209 3470.555 GuggemosWilhelmBY 2933.63
210 3456.046 SchmidWalterBW 1756.38
211 3422.937 RichterJensSN 1874.06
212 3402.999 GerlingTimoNI 1622.82
213 3380.115 KriesMarkusRP 2120.42
214 3340.819 ErbacherFlorianBW 2387.30
215 3323.334 HanselmannJürgenBW 1702.51
216 3307.646 PanzirschJosefBY 1952.57
217 3294.0411 ProeglerThomasHE 1791.47
218 3291.2610 NestmeyerWernerBY 1881.41
219 3289.626 BraunHansBW 2171.21
220 3289.417 GromannHeinzBW 950.05
221 3265.463 KrausertThomasBY 1763.35
222 3238.207 MüllerKlausHE 2357.41
223 3224.855 RaithelImmoBW 1938.97
224 3216.465 GrossehelwegJürgenSN 2025.03
225 3213.116 MaurischatChristianBY 1886.04
226 3201.416 ErnstManfredNW 2099.62
227 3199.099 WenigerSteffenBW 2039.55
228 3139.303 RonigStefanNI 1820.79
229 3130.729 BaumannMathiasSN 2069.20
230 3092.069 WolinskiLutzBB 1988.66
231 3085.806 BehrendUweNI 1730.34
232 3085.044 SchuiererWolfgangBY 1730.70
233 3085.034 HeinzingerOlafBY 1639.54
234 3084.527 MüllerAlbrechtHE 1714.93
235 3046.636 ReitzAndreasHE 1767.68
236 3042.354 SimonWinfriedHE 1693.40
237 3028.245 MaciejewskiPeterBY 1597.35
238 3020.716 ZemmelStephanBW 1556.46
239 3017.494 ErndtGeraldNW 1840.34
240 3017.223 HaufeMatthiasNI 1629.29
241 3005.549 JohannesTanjaHE 1786.71
242 2988.8410 HaemmerleAndreaHE 1694.36
243 2974.146 SiegertAlfredBY 1943.03
244 2968.615 ElsässerHeinzHE 1589.56
245 2960.277 HöfelAlfredNI 1689.75
246 2959.637 JemillerPetraBW 1558.30
247 2940.017 AlbrechtManfredSA 2322.79
248 2930.386 GrossehelwegAndréSN 1568.25
249 2929.326 StampkeSylviaHE 1853.64
250 2921.127 EckertHolgerNI 1680.12
251 2912.764 DoernemannStefanNW 1975.07
252 2909.923 WillenbrinkKlausHE 1542.26
253 2904.434 TronnierHans MartinNI 1711.83
254 2886.117 SteffenDieterBY 2173.99
255 2878.404 LiebertzHelgeNI 1439.21
256 2866.727 MeitznerKlausNI 1974.40
257 2857.545 ReuterHorst PeterNW 1739.72
258 2857.338 DietzeMartinSN 1534.80
259 2853.864 DingerWilfriedNW 1555.80
260 2848.464 BernhardtRalfBW 1944.02
261 2821.147 BernerChristophHE 1398.85
262 2794.786 RaschkeHans-GeorgBY 2192.79
263 2791.947 FuhseChristianNI 1559.63
264 2785.854 SchneiderKlausHE 1423.49
265 2765.726 PetersDirkMV 1604.30
266 2765.525 SchmidtBerndBW 1594.71
267 2751.2611 ReimannKlausBY 1636.55
268 2737.259 BurmesterBenjaminNI 1526.63
269 2730.9312 SpiesmacherStefanRP 1562.59
270 2717.574 FischerRalfBW 1713.71
271 2702.904 HaasBrunoNW 2010.19
272 2696.5210 SchreyerAxelHE 1672.48
273 2681.535 GerlachThomasNW 1965.38
274 2676.2610 ReehChristianHE 2019.13
275 2667.717 BrinitzerGordonBB 1438.34
276 2656.214 BrunnerHelmutRP 1580.60
277 2652.204 LangelüddekeKlausHE 1459.94
278 2649.037 BreidenbachPhilippNW 1406.90
279 2638.143 SchroederThomasSH 1616.20
280 2637.266 MillsHoward E.SH 1838.84
281 2621.848 NentwigJürgenNW 1894.59
282 2608.2215 BuehlerJohannesBY 1536.64
283 2596.1910 StorpHeribertNW 1718.25
284 2594.193 BesserAchimBW 1520.96
285 2594.126 MetzJoachimBW 1344.29
286 2591.093 SchwenkUliBW 1327.01
287 2590.124 v. BusseDitmarBY 1518.08
288 2584.806 DemharterMichaelHE 1506.56
289 2581.233 RothhardtManfredTH 1325.07
290 2579.757 HofmannFrankNW 1420.73
291 2557.754 SchneiderDavidRP 1607.73
292 2551.907 PätzoldAndreasBB 1430.51
293 2543.317 StahlReinerBW 1514.89
294 2539.986 BraunErikBW 1871.57
295 2511.604 LedererMatthiasBY 1453.98
296 2510.274 MölleMatthiasSH 1292.17
297 2479.985 MeyerIngoHE 1352.39
298 2466.405 WeißJanHE 1385.44
299 2461.228 KlumbJuergenRP 1409.43
300 2460.816 BöttgerOleHH 1156.89
PlatzPunkteNameVornameKilometer
301 2457.606 BergmannSteffenTH 1500.65
302 2424.913 RuschJürgenHE 1357.95
303 2418.954 BreitenfelderJürgenHE 2669.25
304 2411.524 TreuterIngoBW 1408.43
305 2410.566 HoferFlorianBW 1477.71
306 2409.597 SchneiderStefanHE 1766.87
307 2398.404 HaefnerUlrichBW 1581.32
308 2396.914 KernGünterBY 1589.52
309 2384.852 KoelleGuenterBW 1287.83
310 2363.854 KocksChristiaanNW 1461.15
311 2362.856 RojahnWolfgangSH 1909.81
312 2361.318 KubitzSteffenBB 2485.01
313 2352.295 DreierMariusNI 1274.38
314 2342.079 HönickePatrickBB 1202.10
315 2332.254 EitschbergerHorstBY 1679.23
316 2325.657 ChoynowskiRalfHE 1614.69
317 2317.7910 JohnOliverRP 1440.41
318 2316.283 KarchStefanNW 1492.40
319 2313.884 BensiekSvenNW 1243.55
320 2310.723 HaberkernGabyBW 1302.25
321 2292.444 VervoorstFrankNW 1197.39
322 2290.142 MüllerHolgerNI 1122.17
323 2281.102 ThielJosefBY 1254.61
324 2280.706 RügamerHorstBY 1033.40
325 2272.775 JürgensChristophBW 1212.64
326 2272.603 SchroederChristianeSH 1204.48
327 2270.454 GründgerKonstantinBL 1226.05
328 2268.537 DumkeChristineHE 1339.99
329 2250.244 KuhlPatrickBY 1673.21
330 2237.412 KönenkampRolfBL 984.46
331 2231.617 HinterthanKaiNW 1374.92
332 2207.796 PoppFrankBW 1627.38
333 2186.736 BaumNormanHE 1304.45
334 2168.953 PichtMatthiasNI 1084.48
335 2167.506 FinkJoachimHE 1877.38
336 2164.706 JohannesStephanHE 1271.43
337 2141.886 NeubronnerEckartBW 1345.61
338 2138.646 SchmittJochenRP 1240.41
339 2128.965 ReubeltIngaHE 1229.24
340 2127.474 MeierMichaelBY 1300.61
341 2114.724 KochGeraldHE 1120.80
342 2100.883 BrastArminRP 1726.99
343 2099.329 BiesenRolandBY 2003.56
344 2098.235 HeckKlausBY 1242.83
345 2086.604 HentzeTimoHE 1149.02
346 2081.887 BrandhorstSvenBB 1251.78
347 2078.765 BeuleSebastianNW 1088.40
348 2071.085 MünzenbergerIrisRP 1250.96
349 2055.612 MayerStephanBW 1007.25
350 2052.344 LindMarkusHE 1108.27
351 2045.3013 KraftKonstantinHE 1273.89
352 2034.664 SeemannGüntherRP 1249.60
353 2034.053 LangemannMarkusNI 1115.13
354 2024.816 LeyendeckerGustav-AdolfBY 1566.19
355 2016.604 SchindzielarzAndreBB 1079.07
356 2015.175 SuppeHermannHE 1098.14
357 1993.305 ZahnChristophBY 1290.99
358 1992.395 RüthFalkBW 1183.98
359 1980.065 BahlingerMartinRP 1236.89
360 1958.196 TauscherWolframSN 1179.92
361 1949.313 HillebrandAndreas HilliNW 1280.52
362 1947.833 KühnleTimoBW 1051.83
363 1943.992 BenzRüdigerBW 1049.76
364 1943.814 MusmannFrankNI 1044.75
365 1942.284 BärreiterStephanBW 1059.41
366 1940.932 RottbergerMichaelBL 951.06
367 1940.284 WördehoffJürgenSN 1338.99
368 1934.325 KolbBerndBW 1085.98
369 1933.453 SigelEberhardRP 1222.35
370 1931.843 BartmannBerndNW 1052.44
371 1925.957 SenzWaltherBY 1026.73
372 1920.903 SchüleBenjaminBW 1185.47
373 1919.335 KühlAndreasBB 1311.16
374 1911.902 BaurMarcBW 1032.42
375 1911.122 DietzGottlobBW 1142.61
376 1881.162 HenningerManfredBW 1015.82
377 1879.186 KünsebeckDirkNW 1166.96
378 1875.292 RuppenderUdoBW 1031.41
379 1865.273 AlexnatLutzHE 946.85
380 1861.756 ZeyenWolfgangRP 1507.23
381 1843.643 JakobWielandBY 995.57
382 1836.914 WelzbacherMarkusBW 1035.92
383 1835.402 BlumJoachimBY 969.05
384 1833.152 BeckerJensBY 916.58
385 1822.943 GerhartGabrieleBY 1017.99
386 1817.706 ErnstTobiasBY 985.05
387 1812.003 NagelAndreasBW 1622.58
388 1795.075 SchneiderDetlefHE 1407.88
389 1793.885 KorthDietrichBW 950.75
390 1778.285 MeierMatthiasBY 1305.98
391 1774.912 KnopsMartinNW 1011.70
392 1762.522 StaudenmayerOskarBW 1031.93
393 1759.874 StraubMichaelBW 1073.27
394 1758.745 HenkelmannLutzBL 922.50
395 1757.413 KriegMarkusBW 1022.69
396 1751.412 NiederhausenTobiasRP 963.28
397 1739.395 RöhrigManfredHE 1067.34
398 1718.753 SchneiderTimHE 962.50
399 1717.516 IrlbeckBettinaBW 1004.85
400 1709.223 SteinFlorianBW 1004.29
PlatzPunkteNameVornameKilometer
401 1701.3511 ThunReimerSH 1361.13
402 1699.118 ZemboldHelgeNI 1193.14
403 1693.125 TietzGeraldTH 828.45
404 1689.325 MüllerAxelMV 1398.30
405 1683.7810 FriedrichJohannesBY 996.74
406 1679.983 UhlmannEberhardNW 1184.65
407 1679.652 Harries/ZieglerTeamBY 806.23
408 1678.917 MangelsKlausHE 1163.49
409 1677.073 PotmesilJaroslavCZ 1109.69
410 1675.124 HolteyJanBY 1159.37
411 1668.343 PoppenhägerHaraldHE 893.03
412 1666.642 KargeCarstenBL 891.48
413 1652.292 WunderleMichaelHE 826.14
414 1648.384 SargeRolandBB 889.17
415 1647.504 SchaeferFabianRP 1758.64
416 1645.955 StrickGuenterNW 1038.89
417 1642.692 KochHeinzNW 938.68
418 1640.923 FindeisReinerHE 986.33
419 1624.915 HeidrichKurtNI 932.32
420 1622.482 ZacherlMichaelBY 1001.30
421 1616.277 NackeBernhardBW 1174.24
422 1609.903 NeudertChristophHE 879.00
423 1605.134 GrossSebastianHE 893.88
424 1604.053 KudernaMichaelTH 915.44
425 1604.013 OstrowskiHorstBW 855.59
426 1603.096 SpitzlGerhardBW 1037.64
427 1597.162 StahlPeterBY 978.25
428 1596.654 SinnDietrichBW 1135.35
429 1574.043 LangeAndreasBW 934.88
430 1570.904 NüsWolfgangNW 850.59
431 1570.732 KrieseJürgenTH 896.27
432 1570.203 HennigThomasHE 907.35
433 1569.045 ErbertzPeterNW 924.65
434 1563.432 FinkRenaatBW 891.08
435 1555.256 MeiselChristianNW 885.44
436 1554.374 BockGunnarMV 871.96
437 1546.394 FritzG.HE 977.61
438 1545.929 NiesAndreasNW 1109.80
439 1541.205 LeinhosDieterSH 1197.09
440 1529.164 KollerDieterBW 869.70
441 1522.063 LeuckerHermannNW 1358.29
442 1518.003 ThaldorfPeterRP 835.48
443 1517.953 HolighausTiloBW 1536.81
444 1517.616 KönigUdoNW 1177.69
445 1513.233 SchneiderViktoriaHE 847.41
446 1513.064 EhrentrautSiegfriedTH 807.27
447 1511.294 WeberArnyLU 833.55
448 1508.863 UhligGerdSN 1024.75
449 1508.624 DreykluftMichaelBY 958.13
450 1507.582 KruegerJan Max WalterBW 814.09
451 1500.9710 WernerTobiasSN 744.72
452 1496.804 MayerIngridBW 1276.57
453 1493.613 DickhoffThomasRP 806.55
454 1493.167 AlmBastianHE 1000.76
455 1490.265 PfeiferThomasHE 823.84
456 1488.734 Weisheit-HertrichSusanneBY 794.97
457 1487.014 SchulteTobiasBY 860.52
458 1483.993 MüllerNicoHH 1377.13
459 1479.694 HornigJörgBB 767.27
460 1473.032 NüblingSebastianBW 916.37
461 1464.363 PflanzHartmutNI 898.96
462 1462.765 BaumgartMichaelBW 1124.64
463 1460.312 MuschnerChristophHB 905.39
464 1449.526 LulayEberhardHE 1401.38
465 1444.632 TrautenbergEgfriedBY 809.00
466 1440.104 EllwangerPeterBL 807.89
467 1437.452 BoebelEberhardRP 804.98
468 1433.152 KochReinhardNI 742.02
469 1409.658 DresselSebastianSN 740.88
470 1403.072 JakubiecMarkusSH 728.74
471 1399.718 SchwarzGregor-ThomasBY 811.63
472 1399.162 BurtschellWinfriedNW 1000.46
473 1392.986 GöltenbottFriederBW 941.66
474 1392.262 StillerLeoHE 765.75
475 1391.356 BielenbergIngoSH 3017.17
476 1385.634 BennertErnstBW 773.99
477 1381.352 SchulzGüntherHE 679.70
478 1379.863 RosingHermannNW 877.87
479 1377.293 LadenburgerTobiasBW 812.81
480 1373.473 KuhlesRalphTH 621.73
481 1368.474 MenzelAndreasBW 865.27
482 1363.303 von SchaewenMarkusBL 810.50
483 1358.255 HagemannDennisSH 863.58
484 1351.852 MichalskiJohannesBW 762.50
485 1348.472 PfaffDieterBY 935.15
486 1340.102 MartinFrankNI 708.12
487 1331.786 KlicksMirjaNW 788.84
488 1330.676 LiederMattisHE 845.14
489 1328.146 AmbrosiusGünterHE 783.69
490 1327.444 IrlbeckWernerBW 820.21
491 1325.453 UhligFrankBB 854.52
492 1324.956 SeifertMichaelHE 1405.60
493 1322.853 HädickeFelixBW 710.64
494 1319.452 DreslerWolfhardNI 659.72
495 1319.313 ZemmelHerbertBW 870.63
496 1319.065 ErbertzBärbelNW 1078.03
497 1314.433 HargesheimerJosefBY 828.73
498 1311.875 BesserTorstenRP 1100.50
499 1306.532 BaumannRolfNI 770.86
500 1295.043 HuliczkaFrankNI 733.27
PlatzPunkteNameVornameKilometer
501 1293.622 VonderauAlexanderBY 798.35
502 1292.388 TaschDominiqueBW 724.51
503 1289.772 PfeifferKarl-HeinzBY 644.89
504 1283.892 AnschauAxelRP 924.40
505 1279.544 VoßUllaNI 870.99
506 1277.186 KleinblotekampTorstenNW 727.64
507 1271.142 WiedowUweBY 927.43
508 1270.306 MeyerPiaBY 725.90
509 1261.663 ZimmermannJürgenBW 832.19
510 1260.402 PauschardtDagSH 769.29
511 1259.083 HezelHarryBW 705.09
512 1258.883 HobmeierMichaelBY 806.06
513 1247.463 HornDietmarNW 699.15
514 1239.664 ThieleUweBW 805.44
515 1239.202 UltschMichaelBW 750.60
516 1237.533 HanstJoachimHE 1018.92
517 1237.235 Kahnt-EcknerSimoneHE 811.11
518 1235.142 StarsinskiHaraldRP 706.31
519 1226.562 WehleJörnRP 601.01
520 1224.771 HuthGerhardHE 759.36
521 1223.213 DumkeDanielHE 684.99
522 1217.702 AmindeJochenBW 704.82
523 1214.483 EitschbergerAnneBW 791.89
524 1209.645 BröringJohannesNW 835.26
525 1204.321 GüntherDanielBL 650.33
526 1203.473 LeitmeyrStefanBY 846.88
527 1201.051 TeichmannJensNI 660.58
528 1199.112 WeinrebeHartmutBW 662.71
529 1177.725 DalitzMichaelMV 771.78
530 1172.144 GilchMarkusBY 1092.61
531 1165.706 SeifertMichiHE 735.64
532 1165.505 DannerStephanBW 523.20
533 1154.273 ReichAxelBW 969.13
534 1152.282 DoehlerHartmutSH 781.00
535 1147.922 GesierichAndreasNI 573.95
536 1147.662 KaeppelWolfgangHE 619.74
537 1141.931 OttAlbrechtBY 502.45
538 1130.322 HartkensJohannesNI 798.60
539 1126.162 Richter/KathTeamHE 620.19
540 1125.803 EbachChristianNW 553.65
541 1121.591 BombelkaEwaldBW 692.18
542 1118.174 HeidenMartinRP 603.81
543 1105.752 BügeRainerNI 541.81
544 1103.154 RüthAnnegretBW 690.03
545 1093.191 GallFranzBW 590.32
546 1087.264 SchallenbergTimHB 685.46
547 1086.371 Kath / RubberboneTeamHE 586.64
548 1070.983 MüllerHendrikHE 548.47
549 1066.763 SchaumAlexanderHE 621.45
550 1066.495 StaudteStevenNW 798.75
551 1064.021 HochErnstBW 627.77
552 1061.941 TreierJoachimBW 573.45
553 1061.654 BertramTorstenHE 558.35
554 1061.091 Kath / MichalakTeamHE 572.99
555 1057.742 LemkeFrank-DieterBB 714.29
556 1051.701 ThummVolkerBW 567.92
557 1048.802 SzarafinskiPeterBY 666.02
558 1048.073 SeipHans-JürgenBW 674.84
559 1045.025 LangeJensNI 752.41
560 1043.932 Fuhr/BesserTeamRP 608.40
561 1040.621 WohlfartJosefBY 509.90
562 1033.111 MichelRüdigerNW 640.53
563 1025.013 GeyerSwaantjeHE 542.31
564 1022.051 KühnMartinBW 511.03
565 1021.533 LuxRobertTH 505.90
566 1009.755 GehrmannKaiNI 2054.37
567 1006.171 SlangenDieterHE 533.27
568 996.715 LoeserBerndBY 582.55
569 995.611 RübigMichaelBW 537.63
570 992.512 PethkeHeinzHE 671.02
571 991.752 ArensIngoTH 564.91
572 991.322 BrandtLukasNI 586.62
573 978.531 OchsEricBW 528.40
574 973.751 BelzAndreasBW 600.94
575 973.562 HollsteinSvenNI 515.98
576 964.944 SprengerMarc-PhilippNW 852.52
577 963.301 SchulzBenjaminHH 520.18
578 960.765 MosesJoergHE 703.85
579 959.391 MeißnerReginaNI 566.04
580 959.272 BerkJürgenBY 1040.49
581 957.116 VeyStefanHE 520.68
582 953.431 HofmannDieterBY 505.32
583 952.905 GrobbelFranz J.BB 762.39
584 950.781 EckholdPhilipBY 503.91
585 949.891 NitschGregorNW 512.94
586 948.313 PflugThomasBW 595.63
587 946.972 BalkAndreasBL 667.22
588 943.552 SteffenBenjaminNW 582.30
589 941.381 BechtoldGuyLU 564.83
590 939.142 HirschbachKarlBW 569.90
591 935.041 FischerTinoBB 504.92
592 934.812 NackeChristophBW 482.65
593 934.162 CalsbachUlfNW 621.65
594 933.112 GaalGüntherBW 575.85
595 930.971 KunzFrederikBY 493.41
596 926.171 VadJuergenBY 574.23
597 925.121 ZellingerBerndBY 490.31
598 920.732 PetzerAndreBL 497.19
599 918.595 BarniskeChristophST 586.52
