S
Formular für FLUGBEANDSTANDUNG    OLC-Club: Bitte werdet bei uns MITGLIED!     SELBSTHILFE für Flugkorrekturen.  
Bitte NUR für den OLC-D melden, Flüge werden automatisch in den OLC-I kopiert !
Fri Oct 25 21:06:28 CEST 2002
Statistik bester Flug
Landeswertung
BW BY BL BB HB HH HE MV NI NW RP SA SN ST SH TH
PlatzPunkteNameVorname
1 1471.596 LiebertzHelgeNI 02.06 735.80 1471.59
2 1471.336 MeurersPeterNI 02.06 735.67 1471.33
3 1362.165 BodeTassiloNI 02.06 871.78 1362.16
4 1354.8316 BeestenBennoNI 02.06 853.55 1354.83
5 1293.296 NackeChristophNI 02.06 633.71 1293.29
6 1257.503 SchulteBerndNI 02.06 729.35 1257.50
7 1224.637 BarfussAnjaNI 02.06 612.32 1224.63
8 1194.032 SchlafkeNorbertNI 02.06 764.18 1194.03
9 1146.512 TrostRalfNI 01.06 619.11 1146.51
10 1142.768 MökerMichaelNI 26.06 651.38 1142.76
11 1138.414 SörensenOliverNI 02.06 648.90 1138.41
12 1110.955 MeitznerKlausNI 02.06 611.02 1110.95
13 1085.952 SchlafkeFrankNI 01.06 640.71 1085.95
14 1083.9612 StampaHartwigNI 02.06 596.18 1083.96
15 1043.657 BremePeterNI 17.05 715.65 1043.65
16 1041.247 BeckerHayungNI 29.07 510.21 1041.24
17 1040.302 GehrmannKaiNI 01.06 561.76 1040.30
18 1019.902 BehrendUweNI 02.06 560.95 1019.90
19 1015.351 LangemannMarkusNI 02.06 507.68 1015.35
20 1013.341 BonsackThomasNI 26.06 547.21 1013.34
21 1005.215 KochReinhardNI 02.06 502.60 1005.21
22 957.952 VoßUllaNI 01.06 526.87 957.95
23 929.138 OesterwindWolfgangNI 01.06 511.02 929.13
24 906.9014 SchwendtfegerJürgenNI 16.08 444.38 906.90
25 901.722 PohlUweNI 02.06 504.96 901.72
26 893.5012 LangeJensNI 02.06 482.49 893.50
27 866.217 BrügmannJanNI 15.08 415.78 866.21
28 864.036 BuegeRainerNI 02.06 423.38 864.03
29 856.913 RoyerMichaelNI 16.05 519.04 856.91
30 849.544 MeierDietrichNI 02.06 450.26 849.54
31 829.001 NussAxelNI 12.07 587.41 829.00
32 822.585 HeuerAxelNI 28.07 435.97 822.58
33 822.564 FuhseChristianNI 29.07 435.96 822.56
34 803.624 GoetzJoachimNI 16.08 401.81 803.62
35 800.704 HuliczkaFrankNI 02.06 424.37 800.70
36 787.0110 WaibelMichaelNI 07.04 495.81 787.01
37 777.555 GerlingTimoNI 02.06 342.12 777.55
38 774.762 BehrendKarinNI 01.06 387.38 774.76
39 760.856 HöfelAlfredNI 15.08 403.25 760.85
40 757.092 DellingerNorbertNI 02.09 454.25 757.09
41 752.202 HollsteinSvenNI 28.07 398.67 752.20
42 746.744 KohrnAndreasNI 29.07 512.05 746.74
43 745.201 AschoffJohnNI 01.06 402.41 745.20
44 740.513 GullaschUlrichNI 02.06 414.69 740.51
45 725.602 EhlersArneNI 02.06 348.29 725.60
46 710.2413 HielscherLotharNI 15.08 404.84 710.24
47 699.186 DehneRolfNI 02.08 349.59 699.18
48 698.933 MeyerUlrichNI 01.06 419.36 698.93
49 693.751 SchröterAndreasNI 29.07 346.88 693.75
50 663.691 SusenburgerRitaNI 01.09 418.12 663.69
51 657.301 GrotzJan-HenningNI 16.05 289.21 657.30
52 654.626 RichterNilsNI 29.07 411.48 654.62
53 629.0213 GedanMatthiasNI 08.07 301.93 629.02
54 627.622 HartkensHansNI 16.05 364.02 627.62
55 617.354 MartinFrankNI 15.08 308.68 617.35
56 616.783 OpitzJanNI 08.07 363.90 616.78
57 604.971 RevermannHermann-JosefNI 01.06 435.58 604.97
58 600.4713 Schmidt-PetersenFilipNI 01.06 324.25 600.47
59 591.761 NowakHans-DieterNI 02.06 319.55 591.76
60 568.495 BrandtUweNI 01.06 318.36 568.49
61 532.651 BrasselStefanNI 08.07 287.63 532.65
62 532.211 KönigDierkNI 02.06 319.33 532.21
63 525.093 LangeDetlefNI 17.08 283.55 525.09
64 522.661 PichtMatthiasNI 15.08 261.33 522.66
65 515.121 WinterMarc-AntonNI 07.04 273.01 515.12
66 503.651 FriedrichHolmNI 08.07 271.97 503.65
67 502.981 TeamLeyer/LangeNI 26.05 231.37 502.98
68 490.536 AppelChristinaNI 26.05 245.27 490.53
69 488.581 FritzDietmarNI 03.06 256.85 488.58
70 476.122 RühlReinerNI 09.05 272.07 476.12
71 470.623 HellmichAndreasNI 02.06 258.84 470.62
72 468.251 KühnRobertNI 07.04 288.98 468.25
73 464.8912 SchraderHedwigNI 29.07 265.65 464.89
74 411.553 BrandtLukasNI 28.07 218.12 411.55
75 396.173 BertramH.-JürgenNI 02.06 209.97 396.17
76 383.713 MrozMichaelNI 01.09 184.18 383.71
77 366.572 WieckerAndreasNI 02.06 188.52 366.57
78 364.831 PilgrimRolfNI 01.06 182.42 364.83
79 326.791 DunkerFabianNI 02.08 163.40 326.79
80 320.662 ZemboldHelgeNI 26.05 176.36 320.66
81 313.982 RigterinkJensNI 17.08 230.25 313.98
82 303.624 EckertHolgerNI 21.04 166.99 303.62
83 296.494 SchramekEikeNI 15.07 169.42 296.49
84 295.791 MatthiesDanielNI 19.07 185.93 295.79
85 281.663 TalleChristofNI 21.04 157.73 281.66
86 281.054 DreierMariusNI 01.04 170.24 281.05
87 277.221 BeckmannJoergNI 06.04 149.70 277.22
88 250.551 AlbertsJohann E.NI 01.06 183.74 250.55
89 241.531 BehrendKurtNI 04.08 128.01 241.53
90 240.711 HohmannDieterNI 28.07 129.98 240.71
91 239.901 BlumeRonaldNI 27.07 172.73 239.90
92 237.391 PaulJantjeNI 02.06 124.80 237.39
93 217.721 SchimanskyViolaNI 29.07 119.75 217.72
94 208.322 RitterKlausNI 21.04 152.77 208.32
95 207.781 GembrysUlfNI 01.09 103.89 207.78
96 203.341 SturmJanNI 07.04 99.93 203.34
97 196.131 HeidrichKurtNI 03.08 107.87 196.13
98 182.852 KonietzkoArturNI 20.05 95.08 182.85
99 177.551 PflanzHartmutNI 09.06 102.98 177.55
100 163.551 GroßerJakobNI 17.08 109.03 163.55
PlatzPunkteNameVorname
101 155.051 DellingerMarenNI 20.04 93.92 155.05
102 148.462 TalleUlrichNI 16.08 104.91 148.46
103 134.061 SchulzJürgenNI 21.04 82.73 134.06
104 132.784 GesierichGünterNI 02.02 97.37 132.78
105 127.941 SchneiderRalfNI 16.06 107.47 127.94
106 117.231 HahnWolfgangNI 20.05 85.97 117.23
107 114.001 LeyerErnst-DieterNI 07.04 57.00 114.00
108 113.421 BüsseLutzNI 27.07 83.18 113.42
109 105.731 GoldschmidtDietmarNI 15.08 67.67 105.73
110 74.441 LauerRolfNI 16.06 48.63 74.44
111 64.951 SchramekChristopherNI 06.04 32.48 64.95
112 56.561 PostulartDirkNI 26.03 28.28 56.56