S
Formular für FLUGBEANDSTANDUNG    OLC-Club: Bitte werdet bei uns MITGLIED!     SELBSTHILFE für Flugkorrekturen.  
Bitte NUR für den OLC-D melden, Flüge werden automatisch in den OLC-I kopiert !
Fri Oct 25 21:06:45 CEST 2002
Statistik bester Flug (reiner Segelflug)
BW BY BL BB HB HH HE MV NI NW RP SA SN ST SH TH
PlatzPunkteNameVorname
1 1612.266 RennerKlaus-PeterBY 15.06 902.87 1612.26
2 1537.6412 SchlaichMichaelBW 30.05 753.45 1537.64
3 1534.578 HartmannUweBY 01.06 905.39 1534.57
4 1499.0823 LindenbergKaiHE 30.05 809.50 1499.08
5 1471.596 LiebertzHelgeNI 02.06 735.80 1471.59
6 1471.336 MeurersPeterNI 02.06 735.67 1471.33
7 1457.114 SommerMichaelBY 30.05 728.56 1457.11
8 1448.3111 WeißHerbertBW 05.07 782.09 1448.31
9 1420.5010 SamsonSiegfriedHE 30.05 710.25 1420.50
10 1415.4531 SpiegelbergGerdHE 30.05 806.81 1415.45
11 1415.2411 HoefnerChristophBY 01.06 764.23 1415.24
12 1396.4210 FittererHansBY 01.06 754.06 1396.42
13 1376.009 RaithelImmoBW 31.05 770.56 1376.00
14 1366.2531 BayerGerhardBW 25.06 751.44 1366.25
15 1358.9910 JakubiecMarkusSH 02.06 679.50 1358.99
16 1352.314 AmschlerHubertBY 30.05 770.82 1352.31
17 1350.032 ThalerMihaelSI 22.06 796.52 1350.03
18 1349.942 WahligUweHE 30.05 728.97 1349.94
19 1349.9015 KrimmerBerndBW 25.06 661.45 1349.90
20 1342.466 WindmüllerDirkBW 30.05 828.49 1342.46
21 1342.306 RodewaldFrankBW 30.05 724.84 1342.30
22 1335.343 SinnDietrichBW 30.05 824.10 1335.34
23 1326.1425 KnischewskiOliverNW 25.06 716.11 1326.14
24 1321.777 BenzRuedigerBW 31.05 713.75 1321.77
25 1316.743 DresslerPaulHE 30.05 711.04 1316.74
26 1313.5313 SchreyerStefanHE 31.05 761.85 1313.53
27 1309.476 BlumJoachimBY 01.06 707.11 1309.47
28 1307.9438 HaltmeyerAndreasBW 30.05 627.81 1307.94
29 1306.417 KölleGünterBW 26.06 705.46 1306.41
30 1297.7037 HeydeckeLutzBW 30.06 687.78 1297.70
31 1293.296 NackeChristophNI 02.06 633.71 1293.29
32 1290.857 ScheuMichaelBW 29.06 645.43 1290.85
33 1290.212 VidalRichardBY 15.06 503.18 1290.21
34 1285.418 BeckRobertBW 29.07 771.25 1285.41
35 1277.2017 KörnerAndreasBB 02.06 638.60 1277.20
36 1272.5510 RothhardtJanTH 31.05 636.28 1272.55
37 1267.0131 BartekDieterRP 30.06 671.51 1267.01
38 1264.491 MeisJonBW 31.05 695.47 1264.49
39 1258.7611 GahrHannesBY 14.06 704.90 1258.76
40 1257.9559 EiseleMichaelBW 25.06 717.03 1257.95
41 1256.021 MinardJensBW 31.05 678.25 1256.02
42 1242.6114 BreitenfelderJürgenHE 30.06 671.01 1242.61
43 1237.9315 NickischDirkST 02.06 668.48 1237.93
44 1237.3015 SchmidtH.-JürgenHE 25.06 606.28 1237.30
45 1237.073 SchwanitzThomasBY 31.05 742.24 1237.07
46 1235.1122 LiebertThomasHE 30.05 654.61 1235.11
47 1233.3724 SchmidtGunterNW 01.06 764.69 1233.37
48 1233.2513 PauschardtDagSH 01.06 604.29 1233.25
49 1225.7320 CronjägerRainerRP 31.05 686.41 1225.73
50 1225.0216 TrautenbergHans LudwigBY 31.05 600.26 1225.02
51 1224.637 BarfussAnjaNI 02.06 612.32 1224.63
52 1224.5624 KöcherThomasBW 31.05 600.04 1224.56
53 1219.0517 NillHeikoBW 01.06 609.53 1219.05
54 1217.635 BitzerWolfgangBW 30.05 694.05 1217.63
55 1216.9929 SchwarzChristophSH 01.06 657.18 1216.99
56 1212.593 UhlmannEberhardNW 31.05 703.30 1212.59
57 1209.906 KnopsMartinNW 25.06 689.64 1209.90
58 1207.507 SpatscheckThomasBY 01.06 664.13 1207.50
59 1204.8340 BaierAndreasBY 30.05 710.85 1204.83
60 1202.402 SchultzHerbertBY 02.06 745.49 1202.40
61 1196.2816 GraupnerThomasBB 01.06 645.99 1196.28
62 1194.6214 RudloffJanBB 02.06 633.15 1194.62
63 1192.7610 PetzoldMichaelBW 30.06 644.09 1192.76
64 1191.1026 WeinstockWalterBY 01.06 762.30 1191.10
65 1186.842 BüddigCarstenSH 01.06 732.45 1186.84
66 1185.4322 RichterUweNW 25.06 651.99 1185.43
67 1179.5027 RäthWalterBY 31.05 660.52 1179.50
68 1178.438 MichelmannClausHE 25.06 671.71 1178.43
69 1177.7813 KaluzaRolandHE 31.05 577.11 1177.78
70 1172.887 Breitenfelder/GriesTeamHE 30.05 621.62 1172.88
71 1170.1325 GallikowskiClaudiaRP 25.06 725.48 1170.13
72 1168.0015 LabusgaWaldemarBB 02.06 630.72 1168.00
73 1164.714 NothmannJoergBY 31.05 628.94 1164.71
74 1159.181 PaulusPeterBW 31.05 672.33 1159.18
75 1154.006 KernGünterBY 31.05 669.32 1154.00
76 1150.883 KraußSiegfriedBW 16.08 621.48 1150.88
77 1150.6414 SterlChristophBB 02.06 644.36 1150.64
78 1147.894 WeitzelHolgerHH 02.06 608.38 1147.89
79 1146.512 TrostRalfNI 01.06 619.11 1146.51
80 1142.908 BesserAchimBW 31.05 617.16 1142.90
81 1142.768 MökerMichaelNI 26.06 651.38 1142.76
82 1140.683 KaeseMatthiasBW 30.05 615.97 1140.68
83 1139.4619 BrühlMartinBY 30.06 626.70 1139.46
84 1138.414 SörensenOliverNI 02.06 648.90 1138.41
85 1136.781 BreithauptTobiasBW 20.07 602.49 1136.78
86 1136.1632 WassermannRolfBW 30.05 658.97 1136.16
87 1135.172 SchmidtBerndBW 01.04 556.23 1135.17
88 1131.687 BombelkaEwaldBW 29.07 611.11 1131.68
89 1131.2618 BeckmannMarkusHE 20.07 610.88 1131.26
90 1129.459 SchwarzbichGünterBW 30.05 643.79 1129.45
91 1128.333 Harries/ZieglerTeamBY 30.05 541.60 1128.33
92 1127.994 BeerhenkeFrankBW 30.05 620.40 1127.99
93 1127.589 WillenbrinkThomasHE 31.05 620.17 1127.58
94 1125.887 PätzoldAndreasBB 02.06 562.94 1125.88
95 1120.761 RottbergerMichaelBL 02.06 515.55 1120.76
96 1120.696 WiesnerJohannesHH 01.06 593.97 1120.69
97 1119.8717 GaiPatrickBW 26.06 604.73 1119.87
98 1119.743 BeckEduardBW 25.06 593.46 1119.74
99 1117.611 GoretzkiBerndBL 02.06 547.63 1117.61
100 1114.7310 NiesslbeckJohannesBY 14.06 691.13 1114.73
PlatzPunkteNameVorname
101 1114.3014 SteffenManfredBY 31.05 690.87 1114.30
102 1114.099 NüblingBerndBW 01.04 557.05 1114.09
103 1112.061 BieberHans-JoachimHE 20.07 611.63 1112.06
104 1110.955 MeitznerKlausNI 02.06 611.02 1110.95
105 1110.012 StreppelJörnNW 21.04 588.30 1110.01
106 1109.4227 MelzerUweRP 30.06 587.99 1109.42
107 1109.072 EngelhardtKlausBL 02.06 698.72 1109.07
108 1105.9413 BohnePeterBY 01.06 586.15 1105.94
109 1105.163 HirtDanielTH 31.05 541.53 1105.16
110 1103.714 KrügerHannesHB 01.06 607.04 1103.71
111 1102.4011 SchartThomasST 01.06 551.20 1102.40
112 1101.453 FalkenbergJanBY 02.06 583.77 1101.45
113 1101.163 ReuterMaxHE 31.05 682.72 1101.16
114 1098.9310 BielerHenrikRP 25.06 604.41 1098.93
115 1096.8516 HertrichHeikoBY 20.07 625.21 1096.85
116 1096.434 PfennigMichaelNW 29.07 624.96 1096.43
117 1095.765 KriesNorbertRP 29.06 624.59 1095.76
118 1094.123 EberhardtTobiasBW 30.05 547.06 1094.12
119 1093.3836 VoelterMarkusBW 16.08 623.23 1093.38
120 1092.543 BinderRamón AlexanderBW 30.05 589.97 1092.54
121 1088.754 PfaffDieterBY 01.06 675.02 1088.75
122 1088.633 MangoldPeterRP 29.06 533.43 1088.63
123 1088.165 AdamekChristineBY 01.06 544.08 1088.16
124 1087.031 Breitenfelder/DierschkeTeamHE 17.08 597.87 1087.03
125 1086.2514 KochJürgenRP 20.07 597.44 1086.25
126 1085.951 SchlafkeFrankNI 01.06 640.71 1085.95
127 1085.852 MotschenbacherStefanTH 02.06 532.07 1085.85
128 1084.2932 UmhoeferUdoBY 30.05 639.73 1084.29
129 1083.957 ReubeltIngaHE 31.05 628.69 1083.95
130 1081.1219 PuscherJörnBW 31.05 616.24 1081.12
131 1080.1210 KarchStefanNW 16.08 615.67 1080.12
132 1079.6219 KnoblauchMichaelBW 30.05 647.77 1079.62
133 1077.018 BlackMichaelBW 30.05 581.59 1077.01
134 1076.9410 GollerHubertBB 01.06 538.47 1076.94
135 1076.879 DingerWilfriedNW 01.06 527.67 1076.87
136 1075.871 KreidenweissJochenBW 31.05 537.94 1075.87
137 1075.702 ThieleUweBW 25.06 591.63 1075.70
138 1075.527 TrenteljIngoSN 29.07 623.80 1075.52
139 1075.1211 BennertWernerBW 08.05 602.07 1075.12
140 1074.6113 HilleMartinNW 20.07 612.53 1074.61
141 1074.539 RaschkeHans-GeorgBY 19.06 569.50 1074.53
142 1073.7711 WechslerMichelBW 31.05 526.15 1073.77
143 1073.7119 SchieberMarkusBW 01.04 569.07 1073.71
144 1067.136 WilhelmJoachimBW 31.05 533.56 1067.13
145 1064.7522 SchwarzUllrich S.SH 01.06 670.79 1064.75
146 1062.681 ThalMichaelBW 30.05 573.85 1062.68
147 1061.088 DahmsThomasBB 02.06 488.10 1061.08
148 1060.8815 MachinekAngelikaHE 17.06 604.70 1060.88
149 1060.0815 WeberBerndBW 30.05 583.04 1060.08
150 1060.013 ZacherlMichaelBY 01.06 702.64 1060.01
151 1057.5429 BaumhauerJohannesBW 16.08 613.38 1057.54
152 1056.916 MaciejewskiPeterBY 30.05 517.89 1056.91
153 1056.857 KlossokAnnetteNW 22.06 602.41 1056.85
154 1056.608 SchneiderKlausHE 25.06 517.73 1056.60
155 1056.013 GrossehelwegAndréSN 02.06 528.00 1056.01
156 1055.862 EschlerJohannesBW 31.05 724.02 1055.86
157 1053.563 von SchaewenHorstBL 02.06 568.92 1053.56
158 1053.181 EichnerHermannBW 20.07 568.72 1053.18
159 1052.371 RothfußHansjörgBW 30.06 589.33 1052.37
160 1050.4344 FuchsFlorianBW 30.05 609.25 1050.43
161 1048.4314 KohlrauschAnjaBW 31.05 555.67 1048.43
162 1047.834 KühnleTimoBW 20.07 565.83 1047.83
163 1047.6615 FoersterAndreasBY 31.05 576.22 1047.66
164 1047.042 LedererMatthiasBY 30.05 513.05 1047.04
165 1046.187 NeuAndreasBY 15.06 585.86 1046.18
166 1044.989 BielenbergIngoSH 02.06 585.19 1044.98
167 1041.563 GutmannMarkusRP 17.08 552.03 1041.56
168 1041.247 BeckerHayungNI 29.07 510.21 1041.24
169 1040.841 RüthHans-GeorgBW 31.05 603.69 1040.84
170 1040.3317 GaussChristophNW 16.08 509.76 1040.33
171 1040.302 GehrmannKaiNI 01.06 561.76 1040.30
172 1037.816 KroppChristineHB 02.06 643.44 1037.81
173 1037.279 EngelhardtRolfBL 02.06 518.63 1037.27
174 1035.4644 WassermannSvenBW 30.05 559.15 1035.46
175 1035.168 JAKOBWielandBY 30.05 558.99 1035.16
176 1034.856 GerhartGabrieleBY 30.05 558.82 1034.85
177 1034.139 LiberaMatthiasRP 30.06 568.77 1034.13
178 1031.9313 SchwerCarloBW 30.05 515.96 1031.93
179 1031.277 SchuiererWolfgangBY 01.06 556.89 1031.27
180 1030.9719 AmindeJochenBW 01.04 624.48 1030.97
181 1024.9310 KochJoachimBW 01.04 632.53 1024.93
182 1023.5313 SchachtHilmarBB 01.06 511.77 1023.53
183 1022.9915 BaierGeorgBY 31.05 603.57 1022.99
184 1021.986 LangelüddekeKlausHE 20.05 551.87 1021.98
185 1019.902 BehrendUweNI 02.06 560.95 1019.90
186 1019.6412 BeuingThomasNW 31.05 581.20 1019.64
187 1019.632 KleinMax-BerndNW 29.07 611.78 1019.63
188 1018.861 MüllerHelmutBW 01.06 560.37 1018.86
189 1016.934 FeiglPeterBY 01.06 650.83 1016.93
190 1016.4211 KayserRonaldMV 01.06 508.21 1016.42
191 1015.8717 WeigelStefanBW 30.05 548.57 1015.87
192 1015.741 SchumberaMineaHB 02.06 558.65 1015.74
193 1015.351 LangemannMarkusNI 02.06 507.68 1015.35
194 1014.503 HenkeJens-ChristianRP 30.06 628.99 1014.50
195 1012.9313 StraubMichaelBW 01.04 557.11 1012.93
196 1011.9340 ReubeltRainerHE 20.07 505.96 1011.93
197 1010.929 WitkopGoetzTH 01.06 545.90 1010.92
198 1009.8315 LeistnerMarcelHE 30.06 545.31 1009.83
199 1009.334 KrieseJürgenTH 26.06 504.66 1009.33
200 1009.2014 WeberHaraldRP 20.05 555.06 1009.20
PlatzPunkteNameVorname
201 1008.903 SchwarzerSteffenBW 25.06 504.45 1008.90
202 1007.638 HobmeierMichaelBY 30.05 554.20 1007.63
203 1007.2422 BreidenbachPhilippNW 20.07 533.84 1007.24
204 1006.661 WinklehnerRolandNW 24.06 624.13 1006.66
205 1005.215 KochReinhardNI 02.06 502.60 1005.21
206 1004.146 SeifertHorstHE 17.08 542.24 1004.14
207 1001.673 LangowskiJörgBW 30.05 530.88 1001.67
208 1001.3810 RitterVolkerBW 01.04 540.74 1001.38
209 1000.816 WolinskiLutzBB 02.06 540.44 1000.81
210 999.051 BaurMarcBW 31.05 529.50 999.05
211 996.079 SchulzThomasMV 02.06 498.04 996.07
212 995.487 DietzReginaBW 20.07 567.42 995.48
213 995.4112 LokeIngaNW 01.06 527.57 995.41
214 994.3213 PiersonRobertHE 30.06 546.87 994.32
215 993.5821 BoehlerThomasBW 30.06 526.60 993.58
216 993.161 RickFranzBW 11.07 624.27 993.16
217 992.1311 EberhardtPeterHE 17.08 565.51 992.13
218 990.712 BelzAndreasBW 01.06 534.98 990.71
219 990.617 RüthAnnegretBW 26.06 525.02 990.61
220 989.243 ReichAxelBW 30.06 563.87 989.24
221 988.772 SpechtHenning KayHE 30.05 711.91 988.77
222 986.251 BalkAndreasBL 02.06 424.09 986.25
223 985.439 DeubelArnoSA 17.08 532.13 985.43
224 984.498 SenzWaltherBY 30.06 492.25 984.49
224 984.497 Falch-UltschSabineBW 26.06 521.78 984.49
226 984.276 RosefortMarcelNW 31.05 610.25 984.27
227 983.736 RittnerRolandBW 01.04 550.89 983.73
228 982.116 ErndtGeraldNW 31.05 549.98 982.11
229 979.8034 StoepelWolfgangHE 02.06 578.08 979.80
230 978.154 TreuterIngoBW 01.06 528.20 978.15
231 978.007 PolhausVolkerHE 25.06 616.14 978.00
232 972.907 HeckmannWernerRP 30.05 486.45 972.90
233 972.446 MisslerRomanRP 17.08 515.39 972.44
234 972.194 UnseldThomasBW 30.05 524.98 972.19
235 971.742 KindlHelmutNW 17.08 553.89 971.74
236 970.2314 ChoynowskiRalfHE 31.05 523.93 970.23
237 969.981 MelzerBjörnHB 02.06 523.79 969.98
238 969.153 RetzMariusBW 31.05 523.34 969.15
239 967.864 RojahnWolfgangSH 01.09 522.64 967.86
240 967.7721 HenzRolandBW 17.05 597.25 967.77
241 966.762 KernRomanBY 30.05 522.05 966.76
242 964.1611 LangeWolfgangBW 17.08 530.29 964.16
243 963.334 BauerHans - GüntherBY 16.08 539.47 963.33
244 962.4121 MaterneManfredTH 20.07 558.20 962.41
245 962.211 KalischGertSN 02.06 744.11 962.21
246 961.999 RichterJensSN 25.06 481.00 961.99
247 961.894 HaasBrunoNW 29.07 519.42 961.89
248 959.3118 DennerWikhartBW 30.05 537.22 959.31
249 958.9915 BenzStefanBW 30.05 602.79 958.99
249 958.991 PfeiferJoergBY 01.06 690.47 958.99
251 958.815 BloecherChristophSA 30.06 508.17 958.81
252 958.564 GoebelRudolfRP 16.08 594.31 958.56
253 957.952 VoßUllaNI 01.06 526.87 957.95
254 957.8615 HönickePatrickBB 02.06 507.67 957.86
255 956.111 SpäthDieterBW 31.05 506.74 956.11
256 955.6211 IversenNicoSH 29.07 516.04 955.62
257 954.937 SchmitzFrankBY 16.08 592.06 954.93
258 953.346 StaudenmayerSteffenBW 01.06 524.34 953.34
259 951.784 FischerHans-JoachimBL 02.06 523.48 951.78
260 951.6411 KathAndreasHE 16.08 551.95 951.64
261 950.1625 BraunErikBW 30.05 513.09 950.16
262 949.533 WittigLotharBW 29.06 512.74 949.53
263 949.355 HechtHarryBW 01.06 522.14 949.35
264 948.5810 HuckeMatthiasHE 30.05 464.81 948.58
265 948.4130 WassermannEroldBW 30.05 559.56 948.41
266 948.3023 KollmarWolframBW 31.05 587.95 948.30
267 945.849 BraunHansBW 25.06 520.21 945.84
268 945.689 UnseldGeorgBW 30.06 567.41 945.68
269 944.6718 HügelJürgenBW 31.05 538.46 944.67
270 944.2226 von HansenYannSH 02.06 509.88 944.22
271 942.4214 BeuleSebastianNW 15.05 508.91 942.42
272 941.614 SpatzekRosemarieHB 01.06 508.47 941.61
273 941.194 GaiHelmarBW 01.06 508.24 941.19
274 940.585 BennerLutz-VolkerHE 30.06 517.32 940.58
275 939.158 BienhülsHeinrichNW 25.06 591.67 939.15
276 938.9710 KruegerJan M. W.BW 30.06 507.04 938.97
277 937.841 StorchSebastianBL 02.06 506.43 937.84
278 936.4714 BarwickJohannesSN 12.07 505.70 936.47
279 935.594 HaugMartinBW 31.05 505.22 935.59
280 933.812 MathesJoergHE 25.06 513.60 933.81
281 933.036 VogtMatthiasBB 02.06 410.53 933.03
282 932.2421 VöllmEckhardBW 08.06 522.05 932.24
283 931.095 NeubronnerEckartBW 15.05 465.55 931.09
284 931.0712 BlumeEberhardST 02.06 502.78 931.07
285 931.052 KühneNorbertHH 01.06 530.70 931.05
286 929.138 OesterwindWolfgangNI 01.06 511.02 929.13
287 928.181 SchneiderDavidRP 30.06 510.50 928.18
288 928.1710 SchulerBjörnBW 01.06 501.21 928.17
289 927.2322 StaschEdelgardBW 26.06 500.71 927.23
290 925.924 GretherThorstenBW 30.05 529.10 925.92
291 925.5322 MüllerCharlyRP 15.08 527.55 925.53
292 924.724 WittigayerRalphBW 31.05 499.35 924.72
293 923.905 DillenzAlexBW 29.06 461.95 923.90
294 923.711 PerlichAlfredRP 16.08 508.04 923.71
295 922.982 SpäthGüntherBW 01.06 507.64 922.98
296 921.998 SchmidtHelmutNW 16.08 488.66 921.99
297 921.251 KlettYvesBW 29.06 558.02 921.25
298 916.9913 BernseeDennyBB 01.06 449.32 916.99
299 916.883 KeuchelHelmutSH 31.05 504.29 916.88
300 916.795 SendtkoStefanSH 01.06 565.79 916.79
PlatzPunkteNameVorname
301 916.592 BaumannMichaelSA 30.05 568.29 916.59
302 916.444 SigelEberhardRP 30.05 504.04 916.44
303 916.2215 RauchThomasBY 31.05 448.95 916.22
304 915.1923 NackeBernhardBW 30.05 448.44 915.19
305 914.8827 SeifertMichaelHE 31.05 564.61 914.88
306 912.7922 KirnerAnitaBW 31.05 492.91 912.79
307 911.0915 HarriesStefanBY 31.05 482.88 911.09
308 910.193 KienleinManuelaBY 31.05 445.99 910.19
309 909.7719 KölleHelmutBW 01.06 509.47 909.77
310 909.583 ZieglerKlausBY 31.05 445.69 909.58
311 909.4739 HaberkernPeterBW 30.05 500.21 909.47
312 908.284 GlöcknerHelmarBY 15.06 762.95 908.28
313 907.9118 BlüthgenSönke ChristianSH 01.06 481.19 907.91
314 907.013 ErnstVolkerBY 30.05 489.78 907.01
315 906.9014 SchwendtfegerJürgenNI 16.08 444.38 906.90
316 905.423 ThehosRalfHE 30.05 507.03 905.42
317 904.5623 LüthgeHenrikBY 02.06 452.28 904.56
318 904.445 PflugThomasBW 29.07 479.35 904.44
319 903.5236 RichterPaulHE 30.05 515.01 903.52
320 901.941 NitschGregorNW 17.08 351.76 901.94
321 901.722 PohlUweNI 02.06 504.96 901.72
322 901.244 KittlerAstridBW 25.06 513.70 901.24
323 900.1910 VonderauAlexanderBY 25.06 606.99 900.19
324 899.483 HaasTobiasHE 17.08 494.71 899.48
325 897.0123 MaurischatChristianBY 31.05 511.29 897.01
326 895.923 GlufkeGerhardBW 30.05 483.80 895.92
327 893.895 BurkBastianRP 17.08 509.52 893.89
328 893.5012 LangeJensNI 02.06 482.49 893.50
329 892.347 GrossehelwegJuergenSN 28.07 517.56 892.34
330 891.792 LeyendeckerGustlBY 19.06 526.15 891.79
331 891.512 MysliwetzBirgerBY 15.06 509.43 891.51
332 889.2111 WehleJörnRP 31.05 435.71 889.21
333 888.842 ZimmermannJuergenBW 01.06 471.09 888.84
334 888.764 GerlachThomasNW 31.05 497.70 888.76
335 888.086 HerrmannRolfBW 20.07 532.85 888.08
336 886.7222 DreslerAlf OliverNW 29.07 505.43 886.72
337 886.3613 BöhmerGüntherSN 02.06 549.54 886.36
338 883.391 NentwigJürgenNW 15.08 503.53 883.39
339 881.374 SiglochHerbertBW 01.06 555.26 881.37
340 881.186 PlajerHeinzHE 16.08 467.03 881.18
341 881.0512 FrankUlrichBY 30.06 440.53 881.05
342 878.871 NagelAndreasBW 01.04 439.44 878.87
343 878.652 BenirschkeOliverBW 30.05 542.25 878.65
344 878.214 SpiesmacherStefanRP 20.05 622.27 878.21
345 878.1118 KruegerThomasBY 29.07 439.06 878.11
346 877.811 WinkelmannFelixHH 29.07 474.02 877.81
347 875.889 WellandGerdNW 16.08 464.21 875.88
348 874.106 DiegelJoachimHE 30.05 463.27 874.10
349 871.6715 KühlAndreasBB 30.05 514.29 871.67
350 871.575 HeinrichCarstenBB 02.06 505.51 871.57
351 871.121 PfeilerMichaelSH 02.06 470.41 871.12
352 870.713 HermannWalterHE 30.05 461.48 870.71
353 870.6617 BensiekSvenNW 24.06 461.45 870.66
354 869.607 SprengerMarc-PhilippNW 16.05 469.59 869.60
355 869.085 KocksChristiaanNW 21.04 469.31 869.08
356 868.691 MüllerMarkNW 16.05 469.09 868.69
357 868.6111 KurtzErikBY 26.06 416.93 868.61
358 868.093 MaulChristofHE 01.06 460.09 868.09
359 866.859 JacobiAlexanderBY 14.06 534.97 866.85
360 866.334 MayerIngridBW 16.08 485.14 866.33
361 866.217 BrügmannJanNI 15.08 415.78 866.21
362 864.036 BuegeRainerNI 02.06 423.38 864.03
363 862.3111 SzarafinskiPeterBY 15.06 492.75 862.31
364 861.546 WernetJörgNW 17.08 508.31 861.54
365 860.406 DitgesErnstNW 16.08 464.62 860.40
366 859.534 BernhardtRalfBW 30.06 429.76 859.53
367 858.751 KahlenbergHerbertHB 02.06 429.38 858.75
368 857.425 RentschlerUliBW 30.05 454.43 857.42
369 856.116 MuellerAlbrechtHE 30.06 428.05 856.11
370 855.775 HeitkampTheoNW 31.05 513.46 855.77
371 855.635 GaidaPeterBB 01.06 496.26 855.63
372 853.732 SebaldBerndBW 01.04 426.87 853.73
373 853.661 NöllingFelixNW 25.06 418.29 853.66
374 852.085 ThiessenAndreasNW 16.08 460.12 852.08
375 851.674 SchneiderAxelBY 02.06 515.87 851.67
376 851.629 KudernaMichaelTH 29.07 451.36 851.62
377 851.232 LohnerGerdBW 30.06 502.23 851.23
377 851.231 MüllerHubertBW 30.05 417.10 851.23
379 850.355 ScheffelPhillipTH 30.05 425.17 850.35
380 849.544 MeierDietrichNI 02.06 450.26 849.54
381 849.129 LehmannVolkerBB 02.06 500.98 849.12
382 848.971 BorkmannTanjaBW 25.06 494.83 848.97
383 848.324 SchimpfRainerBW 30.05 415.68 848.32
384 846.583 BöhlerAndreasBL 12.07 457.15 846.58
385 846.2211 HovestadtPeterNW 29.07 533.12 846.22
386 844.691 BottaNicolaBL 28.07 481.48 844.69
387 844.2315 PetersDirkMV 02.06 422.11 844.23
388 840.562 EymannErnstRP 30.05 470.71 840.56
389 838.6910 WiehleThomasNW 17.08 410.96 838.69
390 836.623 SchneiderViktoriaHE 01.06 468.51 836.62
391 835.653 MuschnerChristophHB 01.06 518.11 835.65
392 835.044 GrieselWalterHE 30.05 450.92 835.04
393 832.706 WichaThomasBW 18.08 499.62 832.70
394 831.9117 WagnerRalfNW 25.06 560.95 831.91
395 831.0120 Woiwode sen.WolfgangBW 30.06 569.83 831.01
396 830.184 SuppeHermannHE 30.06 440.00 830.18
397 829.6421 WenigerSteffenBW 30.05 464.60 829.64
398 828.515 ZindAndreasRP 25.06 439.11 828.51
399 826.095 BöhlerMonikaBW 25.06 500.37 826.09
400 824.6121 BlaurockManfredBY 31.05 470.03 824.61
PlatzPunkteNameVorname
401 823.8614 NeumannGerhardRP 31.05 403.69 823.86
402 823.552 DahtenLutzBB 02.06 451.78 823.55
403 823.354 WillekeHermannBY 17.05 483.03 823.35
404 823.193 MeierMatthiasBY 30.05 436.29 823.19
405 822.585 HeuerAxelNI 28.07 435.97 822.58
406 822.564 FuhseChristianNI 29.07 435.96 822.56
407 822.1616 DumkeChristineBY 25.06 435.74 822.16
408 821.695 WoetzelEberhardTH 26.06 501.23 821.69
409 820.911 PaulsJochenBY 01.06 506.62 820.91
410 816.8511 ReuterHorstNW 31.05 506.45 816.85
411 815.539 PeinlUweTH 26.06 505.63 815.53
412 814.538 BertramTorstenHE 01.06 358.39 814.53
413 814.249 LangerStefanHE 17.08 502.50 814.24
414 813.3530 SkuraDirkRP 30.06 479.88 813.35
415 812.861 SebaldSimoneBW 25.06 510.94 812.86
416 812.3711 SchmidtSteffenST 02.06 501.35 812.37
417 812.301 SchnautRobertHE 29.07 510.59 812.30
418 812.147 DresselWolfBW 30.06 510.49 812.14
419 811.562 JacobTorbenHH 02.06 405.78 811.56
420 810.671 AlbusPeterBY 20.07 429.65 810.67
421 810.474 SchüchHeinz-DieterSN 02.06 364.71 810.47
422 810.137 UrbanBerndBW 17.08 462.93 810.13
423 810.0418 WeißBenjaminNW 17.08 437.42 810.04
424 809.611 SchubertHolgerBW 29.06 508.90 809.61
425 809.3612 BauerMartinBW 30.06 404.68 809.36
426 806.283 WurzingerWalterBY 01.06 451.52 806.28
427 806.053 ZemmelHerbertBW 03.08 483.63 806.05
428 805.877 TrappSteffenNW 28.07 338.47 805.87
429 805.286 HerdaChristianBY 16.08 378.48 805.28
430 803.711 KrügerKarstenBY 17.08 401.85 803.71
431 803.507 DietzGottlobBW 18.08 457.99 803.50
432 803.345 NitschePeterNW 16.08 433.81 803.34
433 801.873 BorgmeierMatthiasHE 17.05 433.01 801.87
434 800.8012 BüchlerBenediktBW 17.08 432.43 800.80
435 800.704 HuliczkaFrankNI 02.06 424.37 800.70
436 800.152 BlasenBernhardBY 18.08 424.08 800.15
437 797.7228 ZoykeIngoNW 28.07 422.79 797.72
438 796.976 BartschWolframBY 30.05 430.37 796.97
439 796.763 SiegertAlfredBY 15.06 519.03 796.76
440 796.3920 ButzRalfHE 31.05 430.05 796.39
441 795.665 MetzJoachimBW 30.05 381.92 795.66
442 795.6114 GöltenbottFriederBW 20.07 397.81 795.61
443 794.733 StephanJeromeHE 30.05 437.10 794.73
444 792.996 PoppenhägerHaraldHE 28.07 388.56 792.99
444 792.991 WagnerMichaelBW 20.07 428.21 792.99
446 791.521 DörnemanLutzRP 31.05 451.17 791.52
447 791.328 BlankenagelStefanNW 31.05 419.40 791.32
448 790.069 EndrisHansBY 26.06 487.58 790.06
449 789.922 RippStephanNW 31.05 426.56 789.92
