S
Formular für FLUGBEANDSTANDUNG    OLC-Club: Bitte werdet bei uns MITGLIED!     SELBSTHILFE für Flugkorrekturen.  
Bitte NUR für den OLC-D melden, Flüge werden automatisch in den OLC-I kopiert !
Fri Oct 25 21:06:40 CEST 2002
Statistik beste 3 Flüge
BW BY BL BB HB HH HE MV NI NW RP SA SN ST SH TH
PlatzPunkteNameVorname1 Flug 2 Flug 3 Flug
1 4558.7312 SchlaichMichaelBW 30.05 753.45 1537.64 31.05 751.86 1534.41 25.06 728.47 1486.68
2 4478.2023 LindenbergKaiHE 30.05 809.50 1499.08 30.06 805.20 1491.11 01.06 803.52 1488.01
3 4450.608 HartmannUweBY 01.06 905.39 1534.57 15.06 904.29 1532.70 14.06 816.16 1383.33
4 4444.1214 ScherdelMarkusBY 14.06 924.50 1540.83 02.06 875.91 1459.85 22.06 866.06 1443.44
5 4351.226 RennerKlaus-PeterBY 15.06 902.87 1612.26 14.06 801.30 1430.90 31.05 745.60 1308.06
6 4333.6611 WeißHerbertBW 05.07 782.09 1448.31 29.06 780.86 1446.04 25.06 777.23 1439.31
7 4187.6015 BechtoldGuyLU 24.06 897.23 1495.38 25.06 827.21 1378.68 31.05 788.12 1313.54
8 3937.8110 WedekindKlausRP 25.06 836.15 1393.58 31.05 772.33 1287.22 30.05 754.21 1257.01
9 3934.175 AmschlerHubertBY 30.05 770.82 1352.31 31.05 763.03 1338.65 01.06 708.63 1243.21
10 3931.4615 SamsonSiegfriedHE 30.05 710.25 1420.50 31.05 648.95 1297.90 25.06 642.92 1213.06
11 3925.8119 BeckRobertBW 25.06 805.42 1342.37 26.06 778.82 1298.03 29.07 771.25 1285.41
12 3898.9210 FittererHansBY 01.06 754.06 1396.42 17.05 836.14 1354.86 30.05 619.72 1147.64
13 3892.7512 AlbrechtManfredSA 26.06 809.32 1348.87 25.06 773.43 1289.06 02.06 752.89 1254.82
14 3891.096 HummelHartmutBW 30.05 808.15 1393.36 01.06 766.83 1322.12 29.06 681.85 1175.61
15 3867.3031 BayerGerhardBW 25.06 751.44 1366.25 16.08 691.68 1280.88 26.06 671.09 1220.17
16 3847.439 RaithelImmoBW 31.05 770.56 1376.00 30.05 724.42 1293.60 30.06 659.59 1177.83
17 3746.4432 SpiegelbergGerdHE 30.05 806.81 1415.45 31.05 782.42 1372.67 01.06 546.25 958.32
18 3732.3662 RickFranzBW 30.05 704.80 1281.46 29.06 695.34 1264.26 15.05 652.65 1186.64
19 3712.314 BraasChristianHE 16.05 828.05 1380.09 17.05 822.90 1371.51 30.05 576.43 960.71
20 3696.777 GallFranzBW 26.06 713.53 1297.32 25.06 693.36 1260.66 31.05 603.56 1138.79
21 3673.6212 WeberWalterBY 14.06 767.91 1279.85 11.06 725.32 1208.86 17.05 812.51 1184.91
22 3641.3421 HoltmannSwenBW 29.06 716.04 1234.55 29.07 701.07 1208.73 30.06 694.87 1198.06
23 3615.0414 DalldorffLotharBB 02.06 793.58 1442.88 01.06 599.89 1090.71 29.07 594.80 1081.45
24 3597.2537 HeydeckeLutzBW 30.06 687.78 1297.70 01.04 609.81 1150.58 15.05 608.96 1148.97
25 3594.747 BauerHelmutBW 30.05 808.39 1263.10 31.05 763.41 1192.82 15.08 728.85 1138.82
26 3579.5626 EngelhardtKlausBL 01.06 833.03 1322.27 29.07 723.38 1148.22 02.06 698.72 1109.07
27 3553.1017 NillHeikoBW 01.06 609.53 1219.05 30.05 598.41 1196.82 31.05 625.48 1137.23
28 3550.2010 RothhardtJanTH 31.05 636.28 1272.55 05.07 570.49 1164.26 01.06 545.56 1113.39
29 3543.587 ScheuMichaelBW 29.06 645.43 1290.85 25.06 630.68 1261.35 01.04 566.50 991.38
30 3538.5535 GrixHelmutBW 30.05 803.43 1339.06 01.06 751.20 1252.00 25.06 568.50 947.49
31 3535.1325 KöcherThomasBW 31.05 600.04 1224.56 30.05 596.67 1217.70 26.06 535.50 1092.87
32 3527.9320 KrieseJürgenTH 31.05 751.74 1366.80 16.08 618.80 1125.09 20.07 569.82 1036.04
33 3527.3616 AndresenIngoBW 25.06 764.94 1274.90 16.08 688.23 1147.06 29.07 663.24 1105.40
34 3518.147 SpatscheckThomasBY 01.06 664.13 1207.50 31.05 738.92 1175.56 20.07 624.29 1135.08
35 3507.007 FrankMarkusBW 31.05 839.54 1311.78 30.05 740.44 1156.93 15.05 886.00 1038.29
36 3505.534 VadJuergenBY 30.06 741.78 1196.41 30.05 725.00 1169.36 01.06 706.65 1139.76
37 3478.2715 HüttnerDieterBW 30.05 635.80 1177.40 01.04 634.66 1175.30 01.06 607.81 1125.57
38 3474.1813 KleinMax-BerndNW 24.06 713.28 1188.81 31.05 704.02 1173.37 25.06 667.20 1112.00
39 3454.9959 EiseleMichaelBW 25.06 717.03 1257.95 31.05 655.32 1149.69 15.05 596.99 1047.35
40 3449.7911 SchmidHansBW 25.06 847.73 1412.88 01.06 640.34 1067.24 31.05 581.80 969.67
41 3439.9523 SchmidtLotharBY 20.07 640.70 1186.47 30.05 617.88 1144.23 31.05 598.99 1109.25
42 3421.003 SchwanitzThomasBY 31.05 742.24 1237.07 30.05 674.49 1124.14 01.06 635.88 1059.79
43 3416.5731 MühlenkampClausHE 30.05 797.40 1329.00 30.06 649.23 1082.06 28.07 603.31 1005.51
44 3410.1417 WalterGerhardBW 26.06 708.77 1222.01 01.06 660.75 1139.23 01.04 608.36 1048.90
45 3408.2427 RäthWalterBY 31.05 660.52 1179.50 20.07 637.68 1138.72 30.05 610.41 1090.02
46 3390.9612 JakobWernerBW 30.05 755.85 1219.11 26.06 719.14 1159.90 16.08 627.41 1011.95
47 3389.5220 CronjägerRainerRP 31.05 686.41 1225.73 20.07 634.60 1133.21 21.04 504.98 1030.58
48 3389.345 SommerMichaelBY 30.05 728.56 1457.11 01.06 628.12 1056.94 20.05 542.68 875.29
49 3379.5131 BartekDieterRP 30.06 671.51 1267.01 16.08 575.34 1085.55 15.08 544.28 1026.95
50 3367.498 BesserAchimBW 31.05 617.16 1142.90 30.05 604.85 1120.09 20.07 596.43 1104.50
51 3366.5219 KrimmerBerndBW 25.06 661.45 1349.90 01.04 513.64 1048.24 30.06 542.29 968.38
52 3362.2217 TrautenbergHans LudwigBY 31.05 600.26 1225.02 16.08 524.68 1070.77 01.06 522.55 1066.43
53 3350.1226 WeinstockWalterBY 01.06 762.30 1191.10 14.06 701.53 1096.14 15.05 680.25 1062.88
54 3348.369 SchwarzbichGünterBW 30.05 643.79 1129.45 25.06 642.44 1127.08 16.08 622.34 1091.83
55 3337.8613 FunkePatrickNW 25.06 640.35 1185.82 29.07 594.09 1100.17 17.08 568.01 1051.87
56 3337.2616 GraupnerThomasBB 01.06 645.99 1196.28 02.06 589.54 1091.73 29.07 566.60 1049.25
57 3330.947 KölleGünterBW 26.06 705.46 1306.41 31.05 612.83 1134.87 01.04 480.41 889.66
58 3328.2612 SchwantesEckartRP 26.06 704.66 1174.44 25.06 692.35 1153.92 31.05 599.94 999.90
59 3321.3410 SteinTobiasBW 31.05 707.28 1178.79 30.05 658.52 1097.53 16.08 627.01 1045.02
60 3312.7011 RungeCarstenBY 31.05 874.18 1409.96 15.05 605.52 976.64 17.05 656.21 926.10
61 3298.894 BeerhenkeFrankBW 30.05 620.40 1127.99 31.05 607.50 1104.54 30.06 586.50 1066.36
62 3293.2017 KörnerAndreasBB 02.06 638.60 1277.20 01.06 578.81 1157.62 18.05 429.19 858.38
63 3272.565 KriesNorbertRP 29.06 624.59 1095.76 20.07 621.42 1090.22 30.06 619.35 1086.58
64 3236.728 MichelmannClausHE 25.06 671.71 1178.43 31.05 657.77 1153.98 21.05 515.46 904.31
65 3215.987 BenzRuedigerBW 31.05 713.75 1321.77 16.08 541.00 1001.85 15.08 481.87 892.36
66 3215.9036 HortmannWernerHE 30.05 638.91 1101.58 31.05 627.70 1082.24 17.08 598.61 1032.08
67 3205.2410 BielerHenrikRP 25.06 604.41 1098.93 26.06 587.73 1068.59 31.05 570.75 1037.72
68 3204.013 KraußSiegfriedBW 16.08 621.48 1150.88 31.05 604.85 1120.10 30.05 503.83 933.03
69 3187.285 GehneAndreasBY 17.05 805.13 1214.63 15.06 717.05 1081.75 21.05 516.72 890.90
70 3185.9022 KollmarEberhardBW 31.05 729.09 1215.15 01.06 652.95 1088.25 20.05 529.50 882.50
71 3182.4311 Breitenfelder/GriesTeamHE 30.05 621.62 1172.88 31.05 546.99 1032.06 30.06 527.85 977.49
72 3174.4024 LiebertThomasHE 30.05 654.61 1235.11 31.05 546.29 1030.74 17.08 481.53 908.55
73 3173.8210 FritzGünterSA 30.05 643.18 1071.96 17.08 635.18 1058.64 31.05 625.93 1043.22
74 3167.208 BlackMichaelBW 30.05 581.59 1077.01 20.07 516.92 1054.94 25.06 559.04 1035.25
75 3156.2543 KasseraWinfriedBW 29.06 743.18 1083.80 30.05 739.96 1079.11 16.08 596.00 993.34
76 3154.6630 SchwarzChristophSH 01.06 657.18 1216.99 02.09 541.31 1002.43 02.06 505.03 935.24
77 3150.827 BombelkaEwaldBW 29.07 611.11 1131.68 17.08 553.34 1024.71 20.07 613.71 994.43
78 3150.7811 StüblerGüntherBW 30.05 965.72 1207.16 15.05 773.37 1000.04 16.05 566.14 943.58
79 3148.0310 NiesslbeckJohannesBY 14.06 691.13 1114.73 15.06 676.39 1090.95 30.06 667.72 942.35
80 3137.9711 GahrHannesBY 14.06 704.90 1258.76 19.06 540.95 965.98 17.06 511.41 913.23
81 3133.728 SchroederGismutBL 01.06 830.83 1135.90 02.06 696.71 1088.60 08.07 581.90 909.22
82 3133.7116 SchwehmBerndRP 30.05 641.84 1069.73 25.06 631.56 1052.61 30.06 606.82 1011.37
83 3130.4817 GaiPatrickBW 26.06 604.73 1119.87 25.06 559.31 1035.76 30.06 526.42 974.85
84 3123.788 HolzapfelSeppBY 17.06 604.04 1098.26 15.05 584.85 1063.36 14.06 529.19 962.16
85 3120.1933 UmhoeferUdoBY 30.05 639.73 1084.29 20.07 618.40 1048.14 31.05 582.78 987.76
86 3119.2024 SchmidtGunterNW 01.06 764.69 1233.37 30.05 635.65 1025.25 02.06 533.56 860.58
87 3116.8213 SchreyerStefanHE 31.05 761.85 1313.53 16.08 548.19 945.16 20.07 497.72 858.13
88 3113.418 MökerMichaelNI 26.06 651.38 1142.76 29.07 591.58 1037.87 01.09 531.68 932.78
89 3104.9238 HaltmeyerAndreasBW 30.05 627.81 1307.94 01.04 511.92 933.19 20.05 473.85 863.79
90 3098.743 FalkenbergJanBY 02.06 583.77 1101.45 15.06 553.23 1024.50 01.06 505.85 972.79
91 3098.236 OertmannFriedrich-WilhelmBW 30.05 659.50 1099.17 31.05 618.87 1031.45 29.06 580.57 967.61
92 3097.8325 GallikowskiClaudiaRP 25.06 725.48 1170.13 30.05 649.70 1047.90 01.06 545.47 879.80
93 3090.8511 HoefnerChristophBY 01.06 764.23 1415.24 26.06 545.92 884.60 07.05 488.16 791.01
94 3088.4113 BurmesterHartwigBW 30.05 659.62 1099.37 17.05 683.84 997.27 26.06 680.07 991.77
95 3081.753 WegscheiderWilhelmHE 31.05 707.01 1178.35 30.05 704.58 1174.31 01.06 499.95 729.09
96 3079.2819 BaierJohannesBY 31.05 618.19 1030.32 16.08 617.10 1028.49 30.05 612.28 1020.47
97 3071.8741 BaierAndreasBY 30.05 710.85 1204.83 30.06 615.88 1043.86 16.08 485.68 823.18
98 3064.7011 WonnebergerKlausBB 02.06 683.32 1102.13 01.06 673.19 1085.79 07.04 543.61 876.78
99 3059.5916 HertrichHeikoBY 20.07 625.21 1096.85 30.06 625.12 1096.71 21.05 536.94 866.03
100 3059.4913 KaluzaRolandHE 31.05 577.11 1177.78 30.05 585.52 1045.58 21.04 468.23 836.13
PlatzPunkteNameVorname1 Flug 2 Flug 3 Flug
101 3057.3314 KohlrauschAnjaBW 31.05 555.67 1048.43 19.07 553.94 1025.81 30.05 521.04 983.09
102 3053.736 WindmüllerDirkBW 30.05 828.49 1342.46 01.04 567.95 1051.76 20.05 407.01 659.51
103 3053.7215 ZacherlMichaelBY 01.06 702.64 1060.01 16.05 682.73 1029.99 17.06 638.81 963.72
104 3048.3720 RosingHermannNW 24.06 715.43 1117.87 31.05 739.20 1010.62 29.07 588.72 919.88
105 3045.158 RodewaldFrankBW 30.05 724.84 1342.30 01.04 612.58 992.60 18.08 438.33 710.25
106 3038.0113 PauschardtDagSH 01.06 604.29 1233.25 02.09 501.02 1022.48 29.07 383.32 782.28
107 3028.3210 StraubeEkkehardST 02.06 680.68 1153.70 03.06 567.39 961.68 01.06 538.63 912.94
108 3019.0614 KochJürgenRP 20.07 597.44 1086.25 30.05 546.84 994.26 21.04 516.20 938.55
109 3013.3619 BennerLutz-VolkerHE 30.05 688.20 1147.00 30.06 517.32 940.58 31.05 634.82 925.78
110 3011.086 BlumJoachimBY 01.06 707.11 1309.47 15.05 430.48 878.54 22.05 507.95 823.07
111 3009.827 ReinbacherClausBW 30.05 707.23 1178.72 29.07 566.91 944.85 31.05 607.71 886.25
112 3007.857 TrenteljIngoSN 29.07 623.80 1075.52 28.07 567.58 978.58 17.05 737.57 953.75
113 3007.0926 KnischewskiOliverNW 25.06 716.11 1326.14 21.04 506.20 937.41 17.05 401.51 743.54
114 2998.4622 SchwarzUllrich S.SH 01.06 670.79 1064.75 02.06 614.74 975.77 29.07 603.50 957.94
115 2988.629 RaschkeHans-GeorgBY 19.06 569.50 1074.53 26.06 654.90 971.25 17.05 635.75 942.84
116 2985.878 SchneiderKlausHE 25.06 517.73 1056.60 30.05 505.79 1032.22 31.05 439.56 897.05
117 2957.6215 RudloffJanBB 02.06 633.15 1194.62 01.06 579.72 957.09 18.05 427.13 805.91
118 2942.6613 SchwerCarloBW 30.05 515.96 1031.93 01.04 484.50 969.00 26.06 470.86 941.73
119 2940.694 UhlmannEberhardNW 31.05 703.30 1212.59 01.06 647.39 976.66 02.06 498.10 751.44
120 2928.4219 SchieberMarkusBW 01.04 569.07 1073.71 08.05 612.34 1010.94 30.05 447.20 843.77
121 2927.4923 DumkeErnst-OttoBY 26.06 673.00 1121.66 01.04 562.65 937.75 30.05 520.85 868.08
122 2926.847 BarfussAnjaNI 02.06 612.32 1224.63 01.06 515.65 1031.30 02.08 335.46 670.91
123 2917.1016 RitterVolkerBW 16.08 580.83 1037.20 01.04 540.74 1001.38 17.08 491.97 878.52
124 2903.0919 PuscherJörnBW 31.05 616.24 1081.12 30.05 590.38 1035.75 01.04 512.16 786.22
125 2894.9213 JurkReinhardNW 31.05 637.64 1062.73 25.06 567.25 945.42 01.06 532.06 886.77
126 2887.0527 GrosseHans-WernerSH 02.06 744.04 986.42 02.09 635.12 962.30 09.04 619.30 938.33
127 2885.5413 KochJoachimBW 01.04 632.53 1024.93 08.06 542.51 1004.65 29.06 616.29 855.96
128 2884.8515 FoersterAndreasBY 31.05 576.22 1047.66 16.08 506.51 920.93 20.07 503.94 916.26
129 2883.416 RosefortMarcelNW 31.05 610.25 984.27 17.08 604.63 975.21 20.07 572.84 923.93
130 2882.2611 BennertWernerBW 08.05 602.07 1075.12 15.06 500.83 910.61 07.05 502.06 896.53
131 2879.886 LedererMatthiasBY 30.05 513.05 1047.04 31.05 614.55 1024.25 16.08 485.15 808.59
132 2877.407 WiesnerJohannesHH 01.06 593.97 1120.69 02.06 520.15 981.41 02.09 426.41 775.30
133 2875.213 LangeHans-JürgenRP 31.05 611.72 1054.69 30.05 564.12 972.63 01.06 562.03 847.89
134 2866.077 PfistererUweBW 25.06 668.80 1114.67 01.06 541.13 901.89 16.05 509.70 849.51
135 2863.3711 KayserRonaldMV 01.06 508.21 1016.42 02.06 497.18 994.37 02.09 426.29 852.58
136 2860.4110 PetzoldMichaelBW 30.06 644.09 1192.76 20.05 470.61 855.66 08.06 438.48 811.99
137 2859.834 PfaffDieterBY 01.06 675.02 1088.75 30.05 523.97 970.32 15.06 567.40 800.76
138 2847.108 JAKOBWielandBY 30.05 558.99 1035.16 16.08 539.74 999.52 15.08 438.71 812.42
139 2843.5411 WeinreichGiselaHE 25.06 625.56 1042.60 17.08 542.17 903.62 01.06 538.39 897.32
140 2839.286 KernGünterBY 31.05 669.32 1154.00 01.06 585.91 883.92 20.07 531.19 801.36
141 2835.374 LengemannManfredBW 30.05 625.88 1043.13 01.06 590.18 983.63 20.05 485.17 808.61
142 2834.697 HechtHarryBW 01.06 522.14 949.35 01.06 522.02 949.13 17.05 588.48 936.21
143 2829.5715 WeberBerndBW 30.05 583.04 1060.08 30.06 623.59 940.76 31.05 439.23 828.73
144 2829.5233 WassermannRolfBW 30.05 658.97 1136.16 01.04 479.67 856.56 01.06 485.35 836.80
145 2825.8013 StraubMichaelBW 01.04 557.11 1012.93 30.05 535.86 992.33 31.05 506.39 820.54
146 2824.2219 BrühlMartinBY 30.06 626.70 1139.46 16.08 565.38 991.89 18.08 508.11 692.87
147 2823.6911 WechslerMichelBW 31.05 526.15 1073.77 30.05 481.63 982.93 20.05 375.82 766.99
148 2813.2313 HilleMartinNW 20.07 612.53 1074.61 25.06 507.69 957.91 21.04 413.78 780.71
149 2811.9222 RichterUweNW 25.06 651.99 1185.43 31.05 482.73 877.70 20.07 411.84 748.79
150 2811.473 SpechtHenning KayHE 31.05 727.77 1010.80 30.05 711.91 988.77 01.06 584.57 811.90
151 2811.4214 BreitenfelderJürgenHE 30.06 671.01 1242.61 20.07 513.65 817.17 30.05 463.87 751.64
152 2808.583 BinderRamón AlexanderBW 30.05 589.97 1092.54 15.05 568.97 1034.48 05.07 428.41 681.56
153 2804.007 SchmidWernerBW 01.06 599.96 1071.36 16.08 618.54 1066.45 29.06 386.39 666.19
154 2792.1115 LindnerRolandNW 17.08 666.08 1110.13 21.04 534.96 891.59 30.05 541.98 790.39
155 2789.4711 SchartThomasST 01.06 551.20 1102.40 29.07 454.11 908.23 01.09 389.42 778.84
156 2785.0115 BenzStefanBW 30.05 602.79 958.99 20.07 518.53 942.79 15.05 485.78 883.23
157 2784.4610 MisslerRomanRP 17.08 515.39 972.44 31.05 494.26 932.57 16.08 466.11 879.45
158 2777.5421 HenzRolandBW 17.05 597.25 967.77 30.05 499.14 924.33 31.05 546.45 885.44
159 2770.366 RittnerRolandBW 01.04 550.89 983.73 30.05 525.45 938.30 10.05 475.06 848.33
160 2769.9244 FuchsFlorianBW 30.05 609.25 1050.43 31.05 507.41 922.56 29.06 438.31 796.93
161 2763.9216 VögeleHans-GeorgBY 30.05 607.54 1012.57 01.06 568.24 947.07 30.06 482.57 804.28
162 2763.239 BielenbergIngoSH 02.06 585.19 1044.98 01.06 613.79 959.05 01.09 485.88 759.20
163 2759.398 KappMichaelBW 01.06 667.90 1151.56 17.08 522.16 900.28 18.08 469.01 707.55
164 2759.0619 KnoblauchMichaelBW 30.05 647.77 1079.62 02.08 458.86 849.74 29.07 512.04 829.70
165 2756.5216 BeestenBennoNI 02.06 853.55 1354.83 15.09 481.60 764.44 30.07 401.47 637.25
166 2751.6117 WeigelStefanBW 30.05 548.57 1015.87 15.09 475.06 879.75 30.06 462.24 855.99
167 2749.305 BucherAndreasBY 26.06 612.12 987.29 14.06 674.12 951.38 18.06 574.39 810.63
168 2746.5720 GeierWalterBW 15.05 555.40 957.58 31.05 536.33 924.70 29.07 501.29 864.29
169 2738.3118 RüthHans-GeorgBW 30.05 623.87 1075.64 31.05 603.69 1040.84 21.05 360.66 621.83
170 2736.8721 MaterneManfredTH 20.07 558.20 962.41 05.07 527.51 909.51 01.06 501.67 864.95
171 2736.738 HobmeierMichaelBY 30.05 554.20 1007.63 20.07 495.48 917.55 31.05 462.58 811.55
172 2729.596 NackeChristophNI 02.06 633.71 1293.29 07.04 358.94 732.53 20.05 344.85 703.77
173 2728.087 DietzReginaBW 20.07 567.42 995.48 30.06 503.80 883.86 30.05 483.78 848.74
174 2727.4340 ReubeltRainerHE 20.07 505.96 1011.93 30.06 486.12 972.25 27.07 371.62 743.25
175 2720.575 FezerMartinBW 30.05 583.29 1041.60 01.06 506.03 937.10 30.06 491.75 741.87
176 2717.8219 AmindeJochenBW 01.04 624.48 1030.97 05.07 515.20 972.07 29.06 432.95 714.78
177 2717.6212 StampaHartwigNI 02.06 596.18 1083.96 02.09 461.31 838.75 01.09 437.20 794.91
178 2717.2313 KremserGünterHE 02.08 513.90 951.67 16.08 491.35 909.91 26.06 528.06 855.65
179 2716.456 GaiHans-PeterBL 01.06 574.66 990.79 02.06 516.20 890.00 28.07 484.69 835.66
180 2713.5310 Brunsmann/BernhardtTeamHE 30.05 653.95 1054.76 20.07 558.24 900.38 20.05 470.20 758.39
181 2712.8016 MachinekAngelikaHE 17.06 604.70 1060.88 19.06 493.75 866.23 22.06 511.82 785.69
182 2700.5315 LabusgaWaldemarBB 02.06 630.72 1168.00 18.05 588.83 817.81 29.07 441.08 714.72
183 2695.8444 WassermannSvenBW 30.05 559.15 1035.46 29.06 507.03 874.19 17.08 440.27 786.19
184 2690.899 DachRüdigerBW 15.05 542.62 904.37 22.07 540.51 900.86 30.06 607.31 885.66
185 2689.697 SchuiererWolfgangBY 01.06 556.89 1031.27 15.05 501.23 879.36 26.06 480.79 779.06
186 2687.737 PolhausVolkerHE 25.06 616.14 978.00 16.08 486.85 918.59 17.08 419.31 791.14
187 2687.563 SinnDietrichBW 30.05 824.10 1335.34 15.05 453.42 734.71 20.07 444.61 617.51
188 2674.619 NüblingBerndBW 01.04 557.05 1114.09 02.08 423.27 846.53 20.07 407.99 713.99
189 2673.193 BaudischBernhardBW 31.05 583.02 1041.12 30.05 527.50 824.22 01.06 517.02 807.85
190 2672.7710 VonderauAlexanderBY 25.06 606.99 900.19 16.08 530.11 898.49 30.06 515.71 874.09
191 2670.863 MathesJoergHE 25.06 513.60 933.81 30.05 510.68 928.50 01.06 508.23 808.55
192 2666.2418 BeckmannMarkusHE 20.07 610.88 1131.26 14.08 415.02 768.56 08.07 413.87 766.42
193 2658.0718 SterlChristophBB 02.06 644.36 1150.64 18.05 459.04 805.33 29.07 457.37 702.10
194 2654.456 DepilJuergenBW 29.06 560.33 949.72 31.05 529.97 898.25 20.05 475.82 806.48
195 2653.8324 KirnerAnitaBW 31.05 492.91 912.79 30.05 500.89 910.71 29.07 512.43 830.33
196 2651.823 KaeseMatthiasBW 30.05 615.97 1140.68 20.05 468.84 868.23 31.05 462.89 642.91
197 2650.485 DillenzAlexBW 29.06 461.95 923.90 17.05 550.52 892.05 10.05 450.65 834.53
198 2646.8614 SchwendtfegerJürgenNI 16.08 444.38 906.90 13.05 444.17 906.47 15.08 408.41 833.49
199 2646.2213 BohnePeterBY 01.06 586.15 1105.94 30.05 519.58 857.80 30.06 482.28 682.48
200 2638.7729 BaumhauerJohannesBW 16.08 613.38 1057.54 31.05 509.22 877.97 17.08 407.89 703.26
PlatzPunkteNameVorname1 Flug 2 Flug 3 Flug
201 2638.1211 JakubiecMarkusSH 02.06 679.50 1358.99 29.07 526.47 974.95 12.07 202.79 304.18
202 2636.4621 VöllmEckhardBW 08.06 522.05 932.24 17.05 653.39 875.08 26.05 464.32 829.14
203 2626.414 PfennigMichaelNW 29.07 624.96 1096.43 28.07 539.41 946.34 24.06 332.68 583.64
204 2624.3516 RauchThomasBY 31.05 448.95 916.22 25.06 437.49 892.83 30.05 399.50 815.30
205 2621.2826 DaschnerErwinBY 31.05 610.79 1017.98 26.06 606.11 883.91 20.07 493.30 719.39
206 2619.593 CasperUlrichBW 30.05 719.92 1241.24 01.04 433.92 748.14 31.05 417.74 630.21
207 2615.7224 BoehlerThomasBW 30.06 526.60 993.58 17.08 462.98 873.55 01.04 453.43 748.59
208 2615.5812 BeuingThomasNW 31.05 581.20 1019.64 25.06 473.99 831.57 21.04 435.69 764.37
209 2615.002 ThalerMihaelSI 22.06 796.52 1350.03 14.06 746.33 1264.97 0.000.00
210 2612.677 BremePeterNI 17.05 715.65 1043.65 16.05 561.48 818.83 18.05 514.41 750.19
211 2612.4310 BaudischCorineBW 17.08 559.40 998.93 31.05 503.65 816.10 16.08 446.55 797.40
212 2603.6825 BraunErikBW 30.05 513.09 950.16 30.06 460.72 853.18 31.05 440.19 800.34
213 2602.7517 GaussChristophNW 16.08 509.76 1040.33 15.08 399.07 814.42 30.05 366.52 748.00
214 2600.623 KriechbaumWillyBY 18.06 803.93 1339.89 15.06 756.43 1260.72 18.06 1028.66 0.00
215 2598.8110 NiechciolWernerRP 17.05 560.88 967.04 26.06 497.49 857.74 16.08 448.94 774.03
216 2593.649 DeubelArnoSA 17.08 532.13 985.43 15.08 453.26 839.38 18.08 415.17 768.83
217 2592.939 BraunHansBW 25.06 520.21 945.84 26.06 455.10 827.45 31.05 515.21 819.64
218 2592.093 HirtDanielTH 31.05 541.53 1105.16 02.06 434.40 760.20 01.06 406.97 726.73
219 2586.9734 StoepelWolfgangHE 02.06 578.08 979.80 16.08 481.90 816.78 02.04 426.81 790.39
220 2585.177 MaciejewskiPeterBY 30.05 517.89 1056.91 01.06 417.19 851.41 20.07 331.66 676.85
221 2584.5411 KathAndreasHE 16.08 551.95 951.64 30.05 693.63 896.93 17.08 487.84 735.97
222 2580.4514 SteffenManfredBY 31.05 690.87 1114.30 17.05 620.94 1001.52 09.05 288.07 464.63
223 2580.3815 SchmidtH.-JürgenHE 25.06 606.28 1237.30 01.06 487.43 746.07 20.07 390.05 597.01
224 2578.232 GrosskinskyWilfriedNW 25.06 922.27 1441.04 30.06 727.80 1137.19 0.000.00
225 2577.319 WitkopGoetzTH 01.06 545.90 1010.92 02.06 479.73 888.39 28.07 366.12 678.00
226 2575.274 BrüningKaiNW 25.06 745.45 1285.26 20.07 465.39 702.09 21.04 340.99 587.92
227 2574.7718 DennerWikhartBW 30.05 537.22 959.31 01.04 521.51 931.26 08.06 383.15 684.20
228 2573.659 UnseldGeorgBW 30.06 567.41 945.68 29.06 517.09 861.82 08.06 459.69 766.15
229 2569.1131 WassermannEroldBW 30.05 559.56 948.41 01.04 479.55 812.79 01.06 544.76 807.91
230 2566.1038 VoelterMarkusBW 16.08 623.23 1093.38 17.08 435.13 763.39 22.04 462.08 709.33
231 2560.344 WinklehnerRolandNW 24.06 624.13 1006.66 31.05 508.00 819.36 29.07 455.28 734.32
232 2550.817 KurzawaRainerNW 16.08 581.91 969.84 29.07 507.18 845.29 28.07 441.41 735.68
233 2550.429 WillenbrinkThomasHE 31.05 620.17 1127.58 20.07 420.15 763.91 20.05 362.41 658.93
234 2550.006 MeurersPeterNI 02.06 735.67 1471.33 01.09 307.90 615.80 28.07 308.58 462.87
235 2549.7812 LokeIngaNW 01.06 527.57 995.41 25.06 430.60 812.46 21.05 393.21 741.91
236 2549.094 ZieglerGerdBY 01.06 618.60 1002.37 30.05 527.81 977.43 18.05 307.42 569.29
237 2546.464 WeitzelHolgerHH 02.06 608.38 1147.89 01.06 606.65 1144.62 24.03 179.46 253.95
238 2546.1418 KruegerThomasBY 29.07 439.06 878.11 20.07 429.58 859.15 16.08 404.44 808.88
239 2545.5914 BarwickJohannesSN 12.07 505.70 936.47 25.06 442.91 820.19 29.07 486.88 788.93
240 2537.835 MeitznerKlausNI 02.06 611.02 1110.95 01.06 538.89 979.80 26.05 327.86 447.08
241 2527.207 BeckerHayungNI 29.07 510.21 1041.24 28.07 383.68 783.02 17.08 344.44 702.94
242 2523.2936 RichterPaulHE 30.05 515.01 903.52 30.06 496.10 870.35 31.05 427.17 749.42
243 2519.259 DingerWilfriedNW 01.06 527.67 1076.87 21.05 393.60 803.27 29.07 396.25 639.11
244 2518.869 LiberaMatthiasRP 30.06 568.77 1034.13 30.05 411.38 747.97 01.04 405.22 736.76
245 2513.807 HeckmannWernerRP 30.05 486.45 972.90 31.05 474.21 829.87 16.08 348.41 711.03
