S
Formular für FLUGBEANDSTANDUNG    OLC-Club: Bitte werdet bei uns MITGLIED!     SELBSTHILFE für Flugkorrekturen.  
Bitte NUR für den OLC-D melden, Flüge werden automatisch in den OLC-I kopiert !
Fri Oct 25 21:06:45 CEST 2002
Statistik alle Flüge (reiner Segelflug)
BW BY BL BB HB HH HE MV NI NW RP SA SN ST SH TH
PlatzPunkteNameVornameKilometer
1 27194.2359 EiseleMichaelBW 18223.47
2 22469.6023 LindenbergKaiHE 12442.60
3 19699.1531 BayerGerhardBW 11373.36
4 17692.5937 HeydeckeLutzBW 10144.53
5 17095.4732 WassermannRolfBW 10958.02
6 17014.5540 BaierAndreasBY 10871.11
7 16811.5331 SpiegelbergGerdHE 10126.04
8 16633.8044 FuchsFlorianBW 10252.73
9 16264.5832 UmhoeferUdoBY 10534.48
10 15846.8724 KöcherThomasBW 9040.58
11 15783.6040 ReubeltRainerHE 8741.86
12 15573.3027 RäthWalterBY 9698.45
13 15439.7426 WeinstockWalterBY 11063.68
14 15081.1444 WassermannSvenBW 9915.23
15 14141.1831 BartekDieterRP 8418.41
16 14081.9938 HaltmeyerAndreasBW 7813.67
17 13550.5111 WeißHerbertBW 7369.56
18 13324.6124 SchmidtGunterNW 8566.53
19 13050.2525 GallikowskiClaudiaRP 8453.90
20 13034.5236 VoelterMarkusBW 8052.58
21 13014.6030 WassermannEroldBW 9112.63
22 12729.1136 RichterPaulHE 7906.14
23 12466.1119 SchieberMarkusBW 7184.17
24 12199.4129 SchwarzChristophSH 7250.46
25 11751.8630 SkuraDirkRP 7212.28
26 11533.5021 HenzRolandBW 6895.05
27 11177.1717 NillHeikoBW 6207.58
28 11147.6312 SchlaichMichaelBW 5887.11
29 11110.0521 MaterneManfredTH 6656.42
30 11087.7919 KnoblauchMichaelBW 6571.19
31 10947.1229 BaumhauerJohannesBW 6763.78
32 10756.2820 CronjägerRainerRP 6598.02
33 10419.6922 RichterUweNW 6003.72
34 10270.4021 WenigerSteffenBW 5816.54
35 10210.6819 PuscherJörnBW 6264.27
36 10128.2927 LoosSebastianRP 6191.89
37 9989.9125 BraunErikBW 5733.94
38 9936.1621 VöllmEckhardBW 6487.08
39 9884.1822 BreidenbachPhilippNW 5793.90
40 9876.1925 KnischewskiOliverNW 5823.52
41 9831.9910 FittererHansBY 5923.49
42 9732.9722 DreslerAlf OliverNW 5773.40
43 9717.2014 KohlrauschAnjaBW 5681.80
44 9680.9210 RothhardtJanTH 4763.79
45 9599.5522 SchwarzUllrich S.SH 6983.75
46 9562.3827 MelzerUweRP 5715.07
47 9541.5822 MüllerCharlyRP 5567.93
48 9512.7723 NackeBernhardBW 5237.12
49 9498.9634 StoepelWolfgangHE 6149.57
50 9488.1021 BoehlerThomasBW 5427.84
51 9433.7222 KirnerAnitaBW 5668.17
52 9433.3216 TrautenbergHans LudwigBY 4768.53
53 9387.0419 AmindeJochenBW 11504.48
54 9365.9014 KochJürgenRP 5979.08
55 9197.4823 MaurischatChristianBY 5373.99
56 9182.9427 SeifertMichaelHE 5337.17
57 9153.6513 SchwerCarloBW 4793.98
58 9111.4117 KörnerAndreasBB 4783.53
59 9065.8428 ZoykeIngoNW 5234.88
60 8988.3717 GaiPatrickBW 5505.06
61 8843.7715 FoersterAndreasBY 5155.51
62 8784.9918 DennerWikhartBW 5352.41
63 8760.2120 Woiwode sen.WolfgangBW 5573.78
64 8754.4616 GraupnerThomasBB 5152.00
65 8678.8526 von HansenYannSH 5078.51
66 8533.419 RaithelImmoBW 4865.18
67 8356.7610 NiesslbeckJohannesBY 5640.13
68 8233.688 HartmannUweBY 5095.72
69 8169.0815 MachinekAngelikaHE 5157.70
70 8055.1218 KruegerThomasBY 4234.50
71 8011.5413 PauschardtDagSH 4248.97
72 8000.2810 SamsonSiegfriedHE 4247.86
73 7967.9218 BeckmannMarkusHE 4949.18
74 7957.1015 LabusgaWaldemarBB 4794.02
75 7944.1821 FriedrichJohannesBY 4459.43
76 7928.3223 KollmarWolframBW 5585.13
77 7893.5619 KölleHelmutBW 4344.70
78 7879.7517 WeigelStefanBW 4341.14
79 7871.4813 HilleMartinNW 4437.81
80 7860.3419 OelgemöllerDirkHE 4956.34
81 7832.1017 BrillSteffenHE 4889.42
82 7804.6713 KaluzaRolandHE 4324.86
83 7703.4322 LiebertThomasHE 4411.97
84 7697.5519 BrühlMartinBY 4960.12
85 7676.9822 StaschEdelgardBW 5121.30
86 7646.8111 GahrHannesBY 4537.91
87 7574.1412 BeuingThomasNW 4534.74
88 7526.9220 MinarschFlorianBW 4560.38
89 7514.7613 SchreyerStefanHE 4490.46
90 7494.949 RaschkeHans-GeorgBY 4756.93
91 7445.3410 KochJoachimBW 4485.48
92 7421.0411 HoefnerChristophBY 4580.38
93 7390.0720 HosterHartmutNW 4205.21
94 7335.2239 HaberkernPeterBW 4567.32
95 7320.6023 LüthgeHenrikBY 3905.56
96 7290.0917 GaussChristophNW 3906.43
97 7286.4819 KuhlmannElmarRP 4195.25
98 7280.956 RennerKlaus-PeterBY 4324.79
99 7277.449 SchwarzbichGünterBW 4253.72
100 7256.7214 SchwendtfegerJürgenNI 3679.16
PlatzPunkteNameVornameKilometer
101 7195.1514 SterlChristophBB 4488.12
102 7163.6817 BensiekSvenNW 4049.84
103 7155.6914 RudloffJanBB 3953.18
104 7144.8418 WeißBenjaminNW 4077.20
105 7131.2516 GehrkeDirkHE 3670.30
106 7052.3821 BeisiegelSteffenRP 4158.10
107 7051.8513 BernseeDennyBB 3575.74
108 7045.2511 BennertWernerBW 3982.34
109 7036.1715 WeberBerndBW 5049.12
110 7018.2916 HertrichHeikoBY 4599.05
111 6933.5421 BröringJohannesNW 4165.89
112 6915.8915 KühlAndreasBB 4773.08
113 6882.9520 PönickeMarkusHE 3555.37
114 6866.3117 BaierHerbertNW 4078.00
115 6765.8610 BielerHenrikRP 3849.55
116 6750.9210 PetzoldMichaelBW 3913.63
117 6704.6713 StraubMichaelBW 4018.87
118 6665.4710 VonderauAlexanderBY 4355.20
119 6645.4615 BlochAlexanderHE 3924.51
120 6630.1120 ButzRalfHE 3805.96
121 6614.5818 HeckGerhardBY 4079.27
122 6607.2521 BlaurockManfredBY 3980.63
123 6549.7214 GöltenbottFriederBW 3532.28
124 6547.2914 BreitenfelderJürgenHE 3895.72
125 6536.528 BesserAchimBW 3735.32
126 6528.8517 LauerGerd PeterBY 4339.78
127 6490.9415 KrimmerBerndBW 3444.40
128 6477.7012 BauerMartinBW 3377.08
129 6434.2316 DoernemannBerndRP 3881.77
130 6344.6311 LangeWolfgangBW 3859.84
131 6340.6718 KrauseHans-JürgenBB 3114.05
132 6293.4815 RauchThomasBY 3415.79
133 6269.8112 LeuckerHermannNW 3953.31
134 6221.3911 HovestadtPeterNW 3494.09
135 6201.617 SpatscheckThomasBY 3767.75
136 6185.2811 WechslerMichelBW 3276.68
137 6155.6714 ChoynowskiRalfHE 3383.74
138 6137.3418 HerbstDieterBY 4323.63
139 6077.978 MökerMichaelNI 3531.28
140 6036.3614 WeberHaraldRP 4078.17
141 6024.3015 QuintRaphaelNW 3345.96
142 6003.2413 BohnePeterBY 3525.83
143 5991.5820 GeyerSwaantjeHE 4191.99
144 5958.3520 MarxGerhardNW 3194.56
145 5947.4611 SteffenBenjaminNW 3737.56
146 5910.837 BombelkaEwaldBW 3525.58
147 5896.418 BlackMichaelBW 3111.78
148 5865.0610 KarchStefanNW 3541.13
149 5860.278 JAKOBWielandBY 3188.90
150 5838.5314 BeuleSebastianNW 3485.30
151 5835.0816 GarrechtGeorgRP 2935.14
152 5831.0015 BenzStefanBW 3922.57
153 5828.9315 BaierGeorgBY 3445.68
154 5816.199 UnseldGeorgBW 4006.05
155 5805.8810 TackeThorstenNW 3750.35
156 5790.427 BenzRuedigerBW 2880.35
157 5784.6118 HügelJürgenBW 3689.06
158 5782.989 BraunHansBW 3495.69
159 5664.9913 BöhmerGüntherSN 4302.06
160 5651.467 TrenteljIngoSN 3612.20
161 5612.5317 WagnerRalfNW 3483.06
162 5608.7416 DumkeChristineBY 3517.09
163 5606.5417 KubitzSteffenBB 4467.74
164 5601.3017 ErnstTobiasBY 3217.52
165 5599.4420 KratzChris-MarkusHE 3305.47
166 5550.598 BeckRobertBW 4838.59
167 5543.1814 GöbelHartmutBB 2911.06
168 5535.3318 BlüthgenSönke ChristianSH 3285.70
169 5514.8015 BaldaufSvenBW 3382.13
170 5483.3511 KayserRonaldMV 2848.39
171 5459.819 DeubelArnoSA 3049.76
172 5408.2117 GruberSeppBY 2502.60
173 5346.2411 EberhardtPeterHE 3355.87
174 5344.8512 LokeIngaNW 3088.64
175 5310.449 NüblingBerndBW 3413.34
176 5291.3815 HarriesStefanBY 3081.66
177 5276.4614 BarwickJohannesSN 4829.34
178 5235.3511 GallmeierAndreasBY 2961.51
179 5195.839 Berg vonRolfBW 2635.53
180 5194.7715 SchmidtH.-JürgenHE 3170.92
181 5189.1011 SchartThomasST 3297.44
182 5183.3217 MangelsKlausHE 3144.67
183 5172.7622 WirsingGeraldBY 2908.72
184 5132.127 PolhausVolkerHE 3090.12
185 5114.2817 BoxbergerJürgenBY 2872.95
186 5102.0815 HönickePatrickBB 2935.33
187 5094.768 SchneiderKlausHE 2516.90
188 5092.496 BlumJoachimBY 2833.20
189 5088.3210 KruegerJan M. W.BW 2902.15
190 5075.9311 BaranowskiUteBY 2945.91
191 5061.456 RittnerRolandBW 2885.65
192 5042.7611 WehleJörnRP 2653.01
193 5019.9410 RitterVolkerBW 3059.84
194 4976.6710 GollerHubertBB 2867.03
195 4975.088 MichelmannClausHE 2918.95
196 4969.7911 KurtzErikBY 2674.74
197 4968.209 WillenbrinkThomasHE 2731.56
198 4947.2615 PetersDirkMV 2752.63
199 4919.9315 ProeglerThomasHE 2717.87
200 4915.407 BarfussAnjaNI 2557.80
PlatzPunkteNameVornameKilometer
201 4912.0816 WildReinhardBY 2996.19
202 4899.336 RosefortMarcelNW 2957.72
203 4891.3410 WiehleThomasNW 2463.40
204 4889.789 LiberaMatthiasRP 2788.73
205 4882.9212 FrankUlrichBY 2687.43
206 4881.599 JacobiAlexanderBY 2918.79
207 4860.464 AmschlerHubertBY 2770.47
208 4843.2710 HoferFlorianBW 2561.29
209 4835.7512 WengleinKarl-HeinzRP 2796.29
210 4809.0211 PompGünterBY 2596.36
211 4802.4010 NeuhausCocoNW 2765.67
212 4800.4110 HuckeMatthiasHE 2669.39
213 4791.2519 GutermuthThomasHE 2665.96
214 4786.2322 StützingerMatthiasBY 2935.44
215 4763.4915 FunkWernerBW 3366.85
216 4754.867 ScheuMichaelBW 2961.68
217 4738.9919 EiseleJanBW 3408.83
218 4734.469 KäserKarlBW 2654.46
219 4721.989 SchulzThomasMV 2556.54
220 4701.4015 HöbelSvenBY 3131.32
221 4696.7014 WeberAlexanderNW 2843.29
222 4690.407 KölleGünterBW 2621.54
223 4662.6710 PoppFrankBW 2909.14
224 4655.886 WindmüllerDirkBW 2748.65
225 4616.1712 UhligFrankBB 2883.53
226 4614.8714 BernerChristophHE 2480.25
227 4613.4212 GraeberToreSH 2618.50
228 4606.6713 FischerTinoBB 2559.80
229 4597.4012 BlumeEberhardST 2626.36
230 4589.8922 KohlerUlrichBW 5737.71
231 4579.4516 LemkeFrankBB 2728.17
232 4570.6211 SchmidtSteffenST 2793.60
233 4555.397 Breitenfelder/GriesTeamHE 2472.17
234 4549.1113 SchachtHilmarBB 2539.66
235 4546.3214 WünscheUlrichNW 2870.36
236 4498.6611 SzarafinskiPeterBY 2805.47
237 4493.238 BienhülsHeinrichNW 2867.60
238 4468.759 EngelhardtRolfBL 2390.59
239 4467.8522 SchmidleClausBW 2425.27
240 4466.869 DingerWilfriedNW 2404.23
241 4456.488 HobmeierMichaelBY 2534.13
242 4439.9715 LuxRobertTH 2285.82
243 4435.6512 RoeggenRudiTH 2794.95
244 4414.4512 ZeyenWolfgangRP 2394.76
245 4394.2611 KathAndreasHE 2965.81
246 4383.816 RodewaldFrankBW 2558.67
247 4383.6511 JohannesTanjaHE 2418.48
248 4375.6916 PhilippJoachimHE 2603.42
249 4373.649 BielenbergIngoSH 3488.12
250 4367.3715 LeistnerMarcelHE 2568.85
251 4365.254 BeerhenkeFrankBW 2400.90
252 4277.178 OesterwindWolfgangNI 2454.86
253 4252.6113 PiersonRobertHE 2492.19
254 4241.509 WitkopGoetzTH 2597.80
255 4231.196 NackeChristophNI 2104.03
256 4221.4611 HeckmannReinhardNW 2416.60
257 4185.4112 GarrechtJohannesRP 2410.26
258 4180.146 WiesnerJohannesHH 2272.48
259 4170.679 GaidaGregorBW 2210.45
260 4169.886 MisslerRomanRP 2239.73
261 4165.759 RichterJensSN 2883.35
262 4160.2311 KienzleRainerBW 2254.20
263 4130.9916 HorbrüggerHerbertHE 2866.42
264 4128.6211 DietrichMatthiasBW 2715.49
265 4117.1915 NickischDirkST 2638.05
266 4109.819 WellandGerdNW 2417.80
267 4095.3514 BrandtRamonHE 2437.93
268 4086.348 KrohmerMarkBW 2527.87
269 4052.675 KriesNorbertRP 2697.55
270 4051.0517 LiebertPetraHE 2389.72
271 4050.3815 BiesenRolandBY 2646.51
272 4043.8711 IversenNicoSH 2260.96
273 4042.076 KernGünterBY 2655.31
274 4001.0412 SchulzAxelBW 2371.47
275 4000.9613 Schmidt-PetersenFilipNI 2676.70
276 3993.3912 DumkeDanielBY 2384.53
277 3991.535 DillenzAlexBW 2227.10
278 3991.027 DietzGottlobBW 2556.38
279 3983.3012 HielscherLotharNI 2397.24
280 3982.3112 BüchlerBenediktBW 2533.53
281 3958.557 GrossehelwegJuergenSN 2654.54
282 3956.7114 MuellerBarbaraBW 2381.70
283 3950.4414 NeumannGerhardRP 2304.64
284 3938.5111 EisenmengerNadjaBW 2232.22
285 3929.566 MaciejewskiPeterBY 1925.48
286 3883.777 Falch-UltschSabineBW 2285.57
287 3878.0510 ReehChristianHE 2207.10
288 3868.447 HeckmannWernerRP 2007.47
289 3867.019 EndrisHansBY 2254.38
290 3846.7710 RüthFalkBW 2476.78
291 3823.097 RüthAnnegretBW 2266.01
292 3804.747 ReubeltIngaHE 2260.73
293 3801.6810 MugeleRolfBW 2274.13
294 3767.2011 ReuterHorstNW 2424.18
295 3745.557 KlossokAnnetteNW 2281.93
296 3740.326 WilhelmJoachimBW 1966.61
297 3739.877 BeckerHayungNI 2327.49
298 3734.037 DietzReginaBW 2504.29
299 3730.075 ScheffelPhillipTH 1865.03
300 3726.829 RuppelJochenHE 2411.81
PlatzPunkteNameVornameKilometer
301 3723.537 SchuiererWolfgangBY 2151.51
302 3681.969 KudernaMichaelTH 2011.32
303 3678.7312 NestmeyerWernerBY 2152.03
304 3678.0214 SteffenManfredBY 2177.08
305 3660.6511 BreunigEliasBY 2165.21
306 3653.3221 SeifertAndreaHE 2153.43
307 3633.296 HerrmannRolfBW 2333.75
308 3629.327 MeyerJohannesRP 2077.83
309 3625.0210 SowinskiRalfNW 2116.12
310 3622.8917 SchallenbergTimHB 2150.65
311 3620.076 GerhartGabrieleBY 2008.73
312 3619.347 GohlJanBW 1950.26
313 3592.289 LangerStefanHE 2632.07
314 3589.8212 Zimmermann-LauerPetraBY 2293.93
315 3588.3511 LoosSteffiRP 2223.53
316 3583.527 BegoviciMichaelHE 2135.26
317 3572.436 KroppChristineHB 2281.33
318 3561.917 DresselWolfBW 2054.36
319 3557.4111 LudwigMathiasRP 2086.73
320 3546.928 BaumannMathiasSN 2068.18
321 3532.897 UrbanBerndBW 2514.95
322 3521.229 PeinlUweTH 2274.10
323 3511.5210 KirbsKarstenHE 2231.70
324 3502.948 OstrowskiHorstBW 1844.62
325 3494.0910 KnobbeInesNW 2116.72
326 3487.8811 PützHeribertRP 2011.63
327 3481.884 PfaffDieterBY 2207.16
328 3466.856 LangelüddekeKlausHE 1994.83
329 3443.576 StaudenmayerSteffenBW 7424.43
330 3436.6610 DannerStephanBW 1534.01
331 3428.1510 ZundelRainerRP 2083.74
332 3422.468 SenzWaltherBY 1879.86
333 3421.003 SchwanitzThomasBY 2052.61
334 3419.046 ErndtGeraldNW 2112.78
335 3408.9410 IrlbeckBettinaBW 2064.91
336 3406.6910 SchulerBjörnBW 2051.69
337 3401.306 WeigelOttoBW 1949.61
338 3399.146 MeurersPeterNI 1849.89
339 3396.818 SchmidtHelmutNW 1968.13
340 3394.397 BrügmannJanNI 1661.19
341 3383.619 FingerJanBW 1760.14
342 3378.849 Boller-RochollKarl-HeinzSH 1838.21
343 3378.659 IrlbeckWernerBW 2006.15
344 3368.1211 WeversMaxNW 2038.85
345 3366.659 KnösingBerndSN 2058.86
346 3351.745 HeuerAxelNI 1776.41
347 3340.317 KösterRaphaelNW 1956.10
348 3330.1512 HornDietmarNW 2075.04
349 3305.9912 LangeJensNI 2445.29
350 3269.717 BrunnerHelmutRP 2235.77
351 3259.847 KuhntHorst-JürgenBY 2001.09
352 3257.3312 HonrathKurtRP 1952.28
353 3254.488 HentzeTimoHE 2144.01
354 3245.449 ErbacherFlorianBW 1856.29
355 3244.7210 HermannBarbaraBW 1867.69
356 3239.168 DahmsThomasBB 1779.11
357 3227.3211 KoburgDirkNW 1987.04
358 3214.464 SommerMichaelBY 1873.26
359 3212.0119 SchmittJochenRP 1916.85
360 3210.198 BlankenagelStefanNW 1885.92
361 3204.013 KraußSiegfriedBW 1730.16
362 3202.795 WoetzelEberhardTH 2022.67
363 3192.6910 KolbBerndBW 1950.59
364 3153.0215 WeißJanHE 1828.46
365 3135.296 DitgesErnstNW 1881.64
366 3129.0810 JakubiecMarkusSH 4343.44
367 3126.315 RentschlerUliBW 1685.65
368 3117.846 RennertOliverSH 1570.71
369 3105.897 SprengerMarc-PhilippNW 1861.95
370 3098.743 FalkenbergJanBY 1642.85
371 3087.996 KnopsMartinNW 2194.28
372 3076.236 WichaThomasBW 2008.90
373 3067.7110 GartheClaus-DieterHE 1638.73
374 3064.665 BaumbuschPeterBW 2103.05
375 3056.206 PoppenhägerHaraldHE 1787.36
376 3043.258 DannhauerKarl-HeinzSN 1744.08
377 3038.375 BloecherChristophSA 1709.28
378 3033.085 NeubronnerEckartBW 1654.51
379 3009.755 KochReinhardNI 1493.20
380 2995.3512 KieslingHansjörgHB 2107.51
381 2986.7312 SchneiderStefanHE 1877.61
381 2986.7310 NeubronnerEricBW 1733.29
383 2976.584 SchüchHeinz-DieterSN 1358.91
384 2975.8910 BererStefanBY 1775.18
385 2968.966 BaerreiterStephanBW 1783.72
386 2963.285 MeitznerKlausNI 2126.94
387 2955.696 MuellerAlbrechtHE 1506.86
388 2952.7612 OrtmeierJanBW 1989.17
389 2945.227 NeuAndreasBY 1857.09
390 2922.454 FeiglPeterBY 1758.70
391 2920.525 BartmannBerndNW 1896.53
392 2918.848 HolteyJanBY 1707.87
393 2912.7711 HagemannLarsHB 1756.45
394 2912.7410 EhrentrautSiegfriedTH 1448.19
395 2912.136 SeifertHorstHE 1581.95
396 2910.959 FilitzDieterRP 1660.49
397 2908.366 DiegelJoachimHE 1655.76
398 2907.445 ZemmelStephanBW 1632.12
399 2900.999 SelonkeLutzBB 1678.45
400 2890.754 PfennigMichaelNW 1697.95
PlatzPunkteNameVornameKilometer
401 2878.408 BertramTorstenHE 1332.63
402 2878.289 WilkerTorstenST 1518.36
403 2855.434 AnesiMarkoBW 1529.90
404 2839.574 BernhardtRalfBW 1508.53
405 2837.758 ReineckeWolfgangSN 1694.79
406 2834.695 HechtHarryBW 2535.30
407 2833.789 LehmannVolkerBB 2217.10
408 2832.215 ThiessenAndreasNW 2064.93
409 2825.448 ScholzRudolfSN 1770.25
410 2821.827 RoosmannBerndNW 1608.64
411 2811.035 MeyerFritzeBB 1826.69
412 2810.435 HeitkampTheoNW 1624.23
413 2810.0211 KochSteffenTH 1374.45
414 2808.583 BinderRamón AlexanderBW 1587.35
415 2807.4518 WawczyniakBerndBW 2116.20
416 2802.3011 DeutschmannGernotRP 1693.30
417 2788.787 HeinFrederikBW 1577.64
418 2787.384 SpatzekRosemarieHB 1523.64
419 2786.186 VogtMatthiasBB 1307.41
420 2783.696 PlajerHeinzHE 1596.02
421 2780.808 RostMichaelHE 1608.06
422 2773.306 WernetJörgNW 1741.25
423 2761.976 DehneRolfNI 1524.98
424 2755.1110 MühlbacherMathiasBY 1755.88
425 2753.036 HerdaChristianBY 1326.67
426 2752.446 LiebertzHelgeNI 1692.85
427 2749.648 SchwarzGregor-ThomasBY 1587.41
428 2748.817 SchmitzFrankBY 1996.33
429 2742.086 HöfelAlfredNI 1489.39
430 2735.098 SchneiderTimHE 1835.33
431 2734.5010 UlbertManfredBY 1611.48
432 2733.475 BurkBastianRP 1672.93
433 2702.578 PfeiferThomasHE 1576.17
434 2700.414 KühnleTimoBW 1558.19
435 2687.6711 BockGunnarMV 1759.11
436 2687.563 SinnDietrichBW 1722.13
437 2680.068 SchraderHedwigNI 1672.16
438 2678.574 WittigayerRalphBW 1421.30
439 2661.344 GaiHelmarBW 1567.38
440 2658.424 HaasBrunoNW 1435.55
441 2657.534 BauerHans - GüntherBY 1804.48
442 2651.823 KaeseMatthiasBW 1547.70
443 2646.7710 Göttker-SchnetmannAnjaNW 1694.90
444 2641.386 ProchaskaJoergBW 1459.15
445 2640.8713 GedanMatthiasNI 1597.11
446 2639.424 MarzinzikGerhardRP 1497.32
447 2635.999 RinkerMartinST 1392.11
448 2615.6010 HilleHans-JörgSH 1594.86
449 2615.002 ThalerMihaelSI 1542.85
450 2610.175 BennerLutz-VolkerHE 1656.84
451 2608.949 LankauJan-UlrichNW 1606.34
452 2606.367 TrappSteffenNW 1305.81
453 2599.456 BuegeRainerNI 1332.57
454 2596.009 Krause/HasenpuschTeamNW 1905.31
455 2592.093 HirtDanielTH 1382.90
456 2591.328 SteinbrecherWernerBL 1579.90
457 2589.537 KaiserTobiasBW 1554.62
458 2578.338 WiererReinhardBY 1450.34
459 2564.146 v. BusseDitmarBY 2120.05
460 2563.434 NothmannJoergBY 1498.71
461 2563.0111 JaminPeterHE 1559.27
462 2560.508 GuggemosWilhelmBY 2661.13
463 2551.015 KocksChristiaanNW 2064.17
464 2546.474 WeitzelHolgerHH 1500.80
465 2544.796 WolinskiLutzBB 1483.82
466 2544.415 BitzerWolfgangBW 1456.12
467 2530.816 StaudteStevenNW 1527.21
468 2528.057 PätzoldAndreasBB 1326.54
469 2523.295 ZettierMarkoNW 1531.32
470 2521.0317 WickeKaiHE 1824.50
471 2518.856 DeckMarkusBW 1475.20
472 2509.733 DresslerPaulHE 1446.98
473 2507.583 BeckEduardBW 1389.22
474 2497.183 MangoldPeterRP 1299.29
475 2495.334 SchimpfRainerBW 1282.31
476 2492.494 GretherThorstenBW 1344.29
477 2491.608 StorpHeribertNW 1728.13
478 2487.265 GaidaPeterBB 1462.94
479 2484.776 LehnertWolfgangBW 1508.06
480 2483.149 DanielMaikSH 1264.37
481 2474.834 RothhardtManfredTH 1294.28
482 2467.524 GoebelRudolfRP 1584.46
483 2459.576 GrauRobertSN 1453.58
484 2458.888 BeestenBennoNI 1383.89
485 2454.438 EschenbrennerJörgFR 1855.49
486 2447.8010 SchlevoigtDirkHE 1334.90
487 2413.499 TaschDominiqueBW 1435.23
488 2411.698 HerkommerAlbertBW 1590.21
489 2407.434 KerzendorfWernerBY 1563.12
490 2403.025 RüterJochenBW 1441.65
491 2396.459 AmesWolfgangRP 1413.84
492 2392.865 NitschePeterNW 1403.09
493 2388.7010 OfenlochGeorgRP 1277.72
494 2386.294 BoebelEberhardRP 1472.12
495 2381.377 BahrThomasBW 1409.63
496 2377.8610 KlumbJürgenRP 1344.77
497 2375.203 EberhardtTobiasBW 1323.44
498 2371.845 WestphalMarcBW 1406.88
499 2370.817 AbeleFriedrichBW 1465.04
500 2352.319 HonrathIrisRP 1410.42
PlatzPunkteNameVornameKilometer
501 2351.7412 LaibJochenBW 1453.83
502 2349.814 UnseldThomasBW 1380.77
503 2344.282 SchultzHerbertBY 1453.45
504 2343.875 KlenkDietrichHE 1408.77
505 2330.935 MetzJoachimBW 1161.92
506 2327.5310 LöserBerndBY 1458.61
507 2325.184 MayerIngridBW 1295.96
508 2324.148 BühlerJohannesBY 1351.48
509 2322.365 AdamekChristineBY 1236.84
510 2311.975 HargesheimerJosefBY 1221.75
511 2311.496 BartschWolframBY 1427.69
512 2309.503 WittigLotharBW 1247.12
513 2306.235 GlombRalf-HenningBY 1324.87
514 2303.015 MaikowskiStefanBL 1288.14
515 2301.446 JohannesStephanHE 1251.98
516 2286.264 BoettgerOleHH 1028.61
517 2276.295 EitschbergerHorstBY 1512.93
518 2274.768 BoebelHenningRP 1290.38
519 2269.186 RenningsPetraNW 1215.33
520 2268.695 HaefnerUlrichBW 1403.96
521 2265.266 HonrathStefanRP 1445.21
522 2256.124 GerlachThomasNW 1343.80
523 2247.066 ThyssenGuidoNW 1413.35
524 2246.444 KittlerAstridBW 1361.18
525 2244.499 WernerDirkBW 1298.79
526 2242.596 SchwarzErnstHE 1362.99
527 2240.504 UferJörnBY 1179.37
528 2227.584 TreuterIngoBW 1303.56
529 2224.2410 KlattReinholdRP 1118.91
530 2219.725 MeursJochenNW 1493.39
531 2216.367 MüllerJörgTH 1116.57
532 2209.164 KrieseJürgenTH 1149.20
533 2207.988 SannerBertHB 1551.51
534 2206.2914 ScholtenMarcusNW 1233.39
535 2206.285 KrimmerHeinzBW 1380.27
536 2194.5710 KleinChristophMV 1337.83
537 2192.954 KrügerHannesHB 1288.01
538 2188.688 PfeiferChristianBY 1286.66
539 2176.095 GerlingTimoNI 1128.93
540 2167.988 BohliusStefanBY 1311.17
541 2165.644 kargecarstenBL 1194.91
542 2161.386 ErbertzPeterNW 1376.23
543 2160.629 LauerThomasBW 1215.18
544 2157.724 FuhseChristianNI 1165.17
545 2157.305 KemmePeterHE 1240.47
546 2153.178 GerbendorfRolfBB 1196.84
547 2148.7410 ErnstBernhardHE 1290.12
548 2132.6211 JohnOliverRP 1336.13
549 2128.122 StreppelJörnNW 1087.17
550 2126.973 GutmannMarkusRP 1127.30
551 2120.106 StolpAndySH 1120.64
552 2111.814 HinkfußPeterHE 1140.38
553 2107.278 HilpertSebastianBW 1419.32
554 2105.177 ZwutschTeamNW 1042.72
555 2095.365 SonsUlrichRP 1100.32
556 2092.284 BluemleJosefBW 1343.31
557 2091.013 SchwarzerSteffenBW 1090.85
558 2086.192 TrostRalfNI 1295.68
559 2081.495 HeinrichCarstenBB 1691.98
560 2079.403 MaulChristofHE 1053.63
561 2077.588 StröblDirkBW 1740.86
562 2076.383 KeuchelHelmutSH 1233.12
563 2076.324 FrischWolfgangHH 1275.45
564 2075.728 TrögerSaschaSN 1040.42
565 2072.085 SendtkoStefanSH 1349.43
566 2069.642 VidalRichardBY 807.16
567 2064.734 HaberkernGabyBW 1194.43
568 2064.484 HaugMartinBW 1120.11
569 2062.754 SigelEberhardRP 1234.93
570 2062.097 SimonRoyBY 1221.18
571 2059.404 BeekeJan PaulNL 1276.50
572 2056.586 HengstMichaelST 1062.27
573 2052.766 SchützeGünterTH 926.18
574 2040.584 MüllerAxelBY 1163.07
575 2039.094 SörensenOliverNI 1126.26
576 2037.986 FrölichOliverSH 1111.48
577 2037.686 NeunhoeferFranzBY 1177.84
578 2037.332 BehrendUweNI 1100.19
579 2031.037 SchmiedBenno AlexanderRP 1153.98
