S
Formular für FLUGBEANDSTANDUNG    OLC-Club: Bitte werdet bei uns MITGLIED!     SELBSTHILFE für Flugkorrekturen.  
Bitte NUR für den OLC-D melden, Flüge werden automatisch in den OLC-I kopiert !
Fri Oct 25 21:06:45 CEST 2002
Statistik beste 3 Flüge
BW BY BL BB HB HH HE MV NI NW RP SA SN ST SH TH
PlatzPunkteNameVorname1 Flug 2 Flug 3 Flug
1 4558.7312 SchlaichMichaelBW 30.05 753.45 1537.64 31.05 751.86 1534.41 25.06 728.47 1486.68
2 4478.2023 LindenbergKaiHE 30.05 809.50 1499.08 30.06 805.20 1491.11 01.06 803.52 1488.01
3 4450.608 HartmannUweBY 01.06 905.39 1534.57 15.06 904.29 1532.70 14.06 816.16 1383.33
4 4351.226 RennerKlaus-PeterBY 15.06 902.87 1612.26 14.06 801.30 1430.90 31.05 745.60 1308.06
5 4333.6611 WeißHerbertBW 05.07 782.09 1448.31 29.06 780.86 1446.04 25.06 777.23 1439.31
6 3934.174 AmschlerHubertBY 30.05 770.82 1352.31 31.05 763.03 1338.65 01.06 708.63 1243.21
7 3931.4610 SamsonSiegfriedHE 30.05 710.25 1420.50 31.05 648.95 1297.90 25.06 642.92 1213.06
8 3898.9210 FittererHansBY 01.06 754.06 1396.42 17.05 836.14 1354.86 30.05 619.72 1147.64
9 3867.3031 BayerGerhardBW 25.06 751.44 1366.25 16.08 691.68 1280.88 26.06 671.09 1220.17
10 3847.439 RaithelImmoBW 31.05 770.56 1376.00 30.05 724.42 1293.60 30.06 659.59 1177.83
11 3746.4431 SpiegelbergGerdHE 30.05 806.81 1415.45 31.05 782.42 1372.67 01.06 546.25 958.32
12 3686.968 BeckRobertBW 29.07 771.25 1285.41 31.05 684.26 1244.11 30.05 636.59 1157.44
13 3597.2537 HeydeckeLutzBW 30.06 687.78 1297.70 01.04 609.81 1150.58 15.05 608.96 1148.97
14 3553.1017 NillHeikoBW 01.06 609.53 1219.05 30.05 598.41 1196.82 31.05 625.48 1137.23
15 3550.2010 RothhardtJanTH 31.05 636.28 1272.55 05.07 570.49 1164.26 01.06 545.56 1113.39
16 3543.587 ScheuMichaelBW 29.06 645.43 1290.85 25.06 630.68 1261.35 01.04 566.50 991.38
17 3535.1324 KöcherThomasBW 31.05 600.04 1224.56 30.05 596.67 1217.70 26.06 535.50 1092.87
18 3518.147 SpatscheckThomasBY 01.06 664.13 1207.50 31.05 738.92 1175.56 20.07 624.29 1135.08
19 3454.9959 EiseleMichaelBW 25.06 717.03 1257.95 31.05 655.32 1149.69 15.05 596.99 1047.35
20 3421.003 SchwanitzThomasBY 31.05 742.24 1237.07 30.05 674.49 1124.14 01.06 635.88 1059.79
21 3408.2427 RäthWalterBY 31.05 660.52 1179.50 20.07 637.68 1138.72 30.05 610.41 1090.02
22 3389.5220 CronjägerRainerRP 31.05 686.41 1225.73 20.07 634.60 1133.21 21.04 504.98 1030.58
23 3379.5131 BartekDieterRP 30.06 671.51 1267.01 16.08 575.34 1085.55 15.08 544.28 1026.95
24 3367.498 BesserAchimBW 31.05 617.16 1142.90 30.05 604.85 1120.09 20.07 596.43 1104.50
25 3362.2216 TrautenbergHans LudwigBY 31.05 600.26 1225.02 16.08 524.68 1070.77 01.06 522.55 1066.43
26 3350.1226 WeinstockWalterBY 01.06 762.30 1191.10 14.06 701.53 1096.14 15.05 680.25 1062.88
27 3348.369 SchwarzbichGünterBW 30.05 643.79 1129.45 25.06 642.44 1127.08 16.08 622.34 1091.83
28 3337.2616 GraupnerThomasBB 01.06 645.99 1196.28 02.06 589.54 1091.73 29.07 566.60 1049.25
29 3330.947 KölleGünterBW 26.06 705.46 1306.41 31.05 612.83 1134.87 01.04 480.41 889.66
30 3298.894 BeerhenkeFrankBW 30.05 620.40 1127.99 31.05 607.50 1104.54 30.06 586.50 1066.36
31 3293.2017 KörnerAndreasBB 02.06 638.60 1277.20 01.06 578.81 1157.62 18.05 429.19 858.38
32 3272.565 KriesNorbertRP 29.06 624.59 1095.76 20.07 621.42 1090.22 30.06 619.35 1086.58
33 3236.728 MichelmannClausHE 25.06 671.71 1178.43 31.05 657.77 1153.98 21.05 515.46 904.31
34 3215.987 BenzRuedigerBW 31.05 713.75 1321.77 16.08 541.00 1001.85 15.08 481.87 892.36
35 3205.2410 BielerHenrikRP 25.06 604.41 1098.93 26.06 587.73 1068.59 31.05 570.75 1037.72
36 3204.013 KraußSiegfriedBW 16.08 621.48 1150.88 31.05 604.85 1120.10 30.05 503.83 933.03
37 3174.4022 LiebertThomasHE 30.05 654.61 1235.11 31.05 546.29 1030.74 17.08 481.53 908.55
38 3167.208 BlackMichaelBW 30.05 581.59 1077.01 20.07 516.92 1054.94 25.06 559.04 1035.25
39 3154.6629 SchwarzChristophSH 01.06 657.18 1216.99 02.09 541.31 1002.43 02.06 505.03 935.24
40 3150.827 BombelkaEwaldBW 29.07 611.11 1131.68 17.08 553.34 1024.71 20.07 613.71 994.43
41 3148.0310 NiesslbeckJohannesBY 14.06 691.13 1114.73 15.06 676.39 1090.95 30.06 667.72 942.35
42 3137.9711 GahrHannesBY 14.06 704.90 1258.76 19.06 540.95 965.98 17.06 511.41 913.23
43 3130.4817 GaiPatrickBW 26.06 604.73 1119.87 25.06 559.31 1035.76 30.06 526.42 974.85
44 3120.1932 UmhoeferUdoBY 30.05 639.73 1084.29 20.07 618.40 1048.14 31.05 582.78 987.76
45 3119.2024 SchmidtGunterNW 01.06 764.69 1233.37 30.05 635.65 1025.25 02.06 533.56 860.58
46 3116.8213 SchreyerStefanHE 31.05 761.85 1313.53 16.08 548.19 945.16 20.07 497.72 858.13
47 3113.418 MökerMichaelNI 26.06 651.38 1142.76 29.07 591.58 1037.87 01.09 531.68 932.78
48 3104.9238 HaltmeyerAndreasBW 30.05 627.81 1307.94 01.04 511.92 933.19 20.05 473.85 863.79
49 3098.743 FalkenbergJanBY 02.06 583.77 1101.45 15.06 553.23 1024.50 01.06 505.85 972.79
50 3097.8325 GallikowskiClaudiaRP 25.06 725.48 1170.13 30.05 649.70 1047.90 01.06 545.47 879.80
51 3090.8511 HoefnerChristophBY 01.06 764.23 1415.24 26.06 545.92 884.60 07.05 488.16 791.01
52 3071.8740 BaierAndreasBY 30.05 710.85 1204.83 30.06 615.88 1043.86 16.08 485.68 823.18
53 3059.5916 HertrichHeikoBY 20.07 625.21 1096.85 30.06 625.12 1096.71 21.05 536.94 866.03
54 3059.4913 KaluzaRolandHE 31.05 577.11 1177.78 30.05 585.52 1045.58 21.04 468.23 836.13
55 3057.3314 KohlrauschAnjaBW 31.05 555.67 1048.43 19.07 553.94 1025.81 30.05 521.04 983.09
56 3053.736 WindmüllerDirkBW 30.05 828.49 1342.46 01.04 567.95 1051.76 20.05 407.01 659.51
57 3045.156 RodewaldFrankBW 30.05 724.84 1342.30 01.04 612.58 992.60 18.08 438.33 710.25
58 3038.0113 PauschardtDagSH 01.06 604.29 1233.25 02.09 501.02 1022.48 29.07 383.32 782.28
59 3019.0614 KochJürgenRP 20.07 597.44 1086.25 30.05 546.84 994.26 21.04 516.20 938.55
60 3011.086 BlumJoachimBY 01.06 707.11 1309.47 15.05 430.48 878.54 22.05 507.95 823.07
61 3007.857 TrenteljIngoSN 29.07 623.80 1075.52 28.07 567.58 978.58 17.05 737.57 953.75
62 3007.0925 KnischewskiOliverNW 25.06 716.11 1326.14 21.04 506.20 937.41 17.05 401.51 743.54
63 2998.4622 SchwarzUllrich S.SH 01.06 670.79 1064.75 02.06 614.74 975.77 29.07 603.50 957.94
64 2988.629 RaschkeHans-GeorgBY 19.06 569.50 1074.53 26.06 654.90 971.25 17.05 635.75 942.84
65 2985.878 SchneiderKlausHE 25.06 517.73 1056.60 30.05 505.79 1032.22 31.05 439.56 897.05
66 2957.6214 RudloffJanBB 02.06 633.15 1194.62 01.06 579.72 957.09 18.05 427.13 805.91
67 2955.0215 KrimmerBerndBW 25.06 661.45 1349.90 30.06 542.29 968.38 20.07 312.00 636.74
68 2954.964 SommerMichaelBY 30.05 728.56 1457.11 20.05 542.68 875.29 23.06 441.13 622.56
69 2942.6613 SchwerCarloBW 30.05 515.96 1031.93 01.04 484.50 969.00 26.06 470.86 941.73
70 2928.4219 SchieberMarkusBW 01.04 569.07 1073.71 08.05 612.34 1010.94 30.05 447.20 843.77
71 2926.847 BarfussAnjaNI 02.06 612.32 1224.63 01.06 515.65 1031.30 02.08 335.46 670.91
72 2908.677 Breitenfelder/GriesTeamHE 30.05 621.62 1172.88 31.05 546.99 1032.06 01.04 372.98 703.73
73 2903.0919 PuscherJörnBW 31.05 616.24 1081.12 30.05 590.38 1035.75 01.04 512.16 786.22
74 2885.5410 KochJoachimBW 01.04 632.53 1024.93 08.06 542.51 1004.65 29.06 616.29 855.96
75 2884.8515 FoersterAndreasBY 31.05 576.22 1047.66 16.08 506.51 920.93 20.07 503.94 916.26
76 2883.416 RosefortMarcelNW 31.05 610.25 984.27 17.08 604.63 975.21 20.07 572.84 923.93
77 2882.2611 BennertWernerBW 08.05 602.07 1075.12 15.06 500.83 910.61 07.05 502.06 896.53
78 2863.3711 KayserRonaldMV 01.06 508.21 1016.42 02.06 497.18 994.37 02.09 426.29 852.58
79 2860.4110 PetzoldMichaelBW 30.06 644.09 1192.76 20.05 470.61 855.66 08.06 438.48 811.99
80 2859.834 PfaffDieterBY 01.06 675.02 1088.75 30.05 523.97 970.32 15.06 567.40 800.76
81 2847.108 JAKOBWielandBY 30.05 558.99 1035.16 16.08 539.74 999.52 15.08 438.71 812.42
82 2839.286 KernGünterBY 31.05 669.32 1154.00 01.06 585.91 883.92 20.07 531.19 801.36
83 2834.695 HechtHarryBW 01.06 522.14 949.35 01.06 522.02 949.13 17.05 588.48 936.21
84 2831.706 WiesnerJohannesHH 01.06 593.97 1120.69 02.06 520.15 981.41 01.09 386.69 729.60
85 2829.5715 WeberBerndBW 30.05 583.04 1060.08 30.06 623.59 940.76 31.05 439.23 828.73
86 2829.5232 WassermannRolfBW 30.05 658.97 1136.16 01.04 479.67 856.56 01.06 485.35 836.80
87 2825.8013 StraubMichaelBW 01.04 557.11 1012.93 30.05 535.86 992.33 31.05 506.39 820.54
88 2824.2219 BrühlMartinBY 30.06 626.70 1139.46 16.08 565.38 991.89 18.08 508.11 692.87
89 2823.6911 WechslerMichelBW 31.05 526.15 1073.77 30.05 481.63 982.93 20.05 375.82 766.99
90 2813.2313 HilleMartinNW 20.07 612.53 1074.61 25.06 507.69 957.91 21.04 413.78 780.71
91 2811.9222 RichterUweNW 25.06 651.99 1185.43 31.05 482.73 877.70 20.07 411.84 748.79
92 2811.4214 BreitenfelderJürgenHE 30.06 671.01 1242.61 20.07 513.65 817.17 30.05 463.87 751.64
93 2808.583 BinderRamón AlexanderBW 30.05 589.97 1092.54 15.05 568.97 1034.48 05.07 428.41 681.56
94 2789.4711 SchartThomasST 01.06 551.20 1102.40 29.07 454.11 908.23 01.09 389.42 778.84
95 2785.0115 BenzStefanBW 30.05 602.79 958.99 20.07 518.53 942.79 15.05 485.78 883.23
96 2784.466 MisslerRomanRP 17.08 515.39 972.44 31.05 494.26 932.57 16.08 466.11 879.45
97 2777.5421 HenzRolandBW 17.05 597.25 967.77 30.05 499.14 924.33 31.05 546.45 885.44
98 2770.366 RittnerRolandBW 01.04 550.89 983.73 30.05 525.45 938.30 10.05 475.06 848.33
99 2769.9244 FuchsFlorianBW 30.05 609.25 1050.43 31.05 507.41 922.56 29.06 438.31 796.93
100 2763.239 BielenbergIngoSH 02.06 585.19 1044.98 01.06 613.79 959.05 01.09 485.88 759.20
PlatzPunkteNameVorname1 Flug 2 Flug 3 Flug
101 2759.0619 KnoblauchMichaelBW 30.05 647.77 1079.62 02.08 458.86 849.74 29.07 512.04 829.70
102 2751.6117 WeigelStefanBW 30.05 548.57 1015.87 15.09 475.06 879.75 30.06 462.24 855.99
103 2736.8721 MaterneManfredTH 20.07 558.20 962.41 05.07 527.51 909.51 01.06 501.67 864.95
104 2736.738 HobmeierMichaelBY 30.05 554.20 1007.63 20.07 495.48 917.55 31.05 462.58 811.55
105 2729.596 NackeChristophNI 02.06 633.71 1293.29 07.04 358.94 732.53 20.05 344.85 703.77
106 2728.087 DietzReginaBW 20.07 567.42 995.48 30.06 503.80 883.86 30.05 483.78 848.74
107 2727.4340 ReubeltRainerHE 20.07 505.96 1011.93 30.06 486.12 972.25 27.07 371.62 743.25
108 2717.8219 AmindeJochenBW 01.04 624.48 1030.97 05.07 515.20 972.07 29.06 432.95 714.78
109 2712.8015 MachinekAngelikaHE 17.06 604.70 1060.88 19.06 493.75 866.23 22.06 511.82 785.69
110 2700.5315 LabusgaWaldemarBB 02.06 630.72 1168.00 18.05 588.83 817.81 29.07 441.08 714.72
111 2695.8444 WassermannSvenBW 30.05 559.15 1035.46 29.06 507.03 874.19 17.08 440.27 786.19
112 2689.697 SchuiererWolfgangBY 01.06 556.89 1031.27 15.05 501.23 879.36 26.06 480.79 779.06
113 2687.737 PolhausVolkerHE 25.06 616.14 978.00 16.08 486.85 918.59 17.08 419.31 791.14
114 2687.563 SinnDietrichBW 30.05 824.10 1335.34 15.05 453.42 734.71 20.07 444.61 617.51
115 2674.619 NüblingBerndBW 01.04 557.05 1114.09 02.08 423.27 846.53 20.07 407.99 713.99
116 2672.7710 VonderauAlexanderBY 25.06 606.99 900.19 16.08 530.11 898.49 30.06 515.71 874.09
117 2666.2418 BeckmannMarkusHE 20.07 610.88 1131.26 14.08 415.02 768.56 08.07 413.87 766.42
118 2658.0714 SterlChristophBB 02.06 644.36 1150.64 18.05 459.04 805.33 29.07 457.37 702.10
119 2653.8322 KirnerAnitaBW 31.05 492.91 912.79 30.05 500.89 910.71 29.07 512.43 830.33
120 2651.823 KaeseMatthiasBW 30.05 615.97 1140.68 20.05 468.84 868.23 31.05 462.89 642.91
121 2650.485 DillenzAlexBW 29.06 461.95 923.90 17.05 550.52 892.05 10.05 450.65 834.53
122 2646.8614 SchwendtfegerJürgenNI 16.08 444.38 906.90 13.05 444.17 906.47 15.08 408.41 833.49
123 2646.2213 BohnePeterBY 01.06 586.15 1105.94 30.05 519.58 857.80 30.06 482.28 682.48
124 2638.7729 BaumhauerJohannesBW 16.08 613.38 1057.54 31.05 509.22 877.97 17.08 407.89 703.26
125 2638.1210 JakubiecMarkusSH 02.06 679.50 1358.99 29.07 526.47 974.95 12.07 202.79 304.18
126 2636.4621 VöllmEckhardBW 08.06 522.05 932.24 17.05 653.39 875.08 26.05 464.32 829.14
127 2626.414 PfennigMichaelNW 29.07 624.96 1096.43 28.07 539.41 946.34 24.06 332.68 583.64
128 2615.7221 BoehlerThomasBW 30.06 526.60 993.58 17.08 462.98 873.55 01.04 453.43 748.59
129 2615.5812 BeuingThomasNW 31.05 581.20 1019.64 25.06 473.99 831.57 21.04 435.69 764.37
130 2615.002 ThalerMihaelSI 22.06 796.52 1350.03 14.06 746.33 1264.97 0.000.00
131 2603.6825 BraunErikBW 30.05 513.09 950.16 30.06 460.72 853.18 31.05 440.19 800.34
132 2602.7517 GaussChristophNW 16.08 509.76 1040.33 15.08 399.07 814.42 30.05 366.52 748.00
133 2593.649 DeubelArnoSA 17.08 532.13 985.43 15.08 453.26 839.38 18.08 415.17 768.83
134 2592.939 BraunHansBW 25.06 520.21 945.84 26.06 455.10 827.45 31.05 515.21 819.64
135 2592.093 HirtDanielTH 31.05 541.53 1105.16 02.06 434.40 760.20 01.06 406.97 726.73
136 2586.9734 StoepelWolfgangHE 02.06 578.08 979.80 16.08 481.90 816.78 02.04 426.81 790.39
137 2585.176 MaciejewskiPeterBY 30.05 517.89 1056.91 01.06 417.19 851.41 20.07 331.66 676.85
138 2584.5411 KathAndreasHE 16.08 551.95 951.64 30.05 693.63 896.93 17.08 487.84 735.97
139 2580.4514 SteffenManfredBY 31.05 690.87 1114.30 17.05 620.94 1001.52 09.05 288.07 464.63
140 2580.3815 SchmidtH.-JürgenHE 25.06 606.28 1237.30 01.06 487.43 746.07 20.07 390.05 597.01
141 2577.319 WitkopGoetzTH 01.06 545.90 1010.92 02.06 479.73 888.39 28.07 366.12 678.00
142 2574.7718 DennerWikhartBW 30.05 537.22 959.31 01.04 521.51 931.26 08.06 383.15 684.20
143 2573.659 UnseldGeorgBW 30.06 567.41 945.68 29.06 517.09 861.82 08.06 459.69 766.15
144 2569.1130 WassermannEroldBW 30.05 559.56 948.41 01.04 479.55 812.79 01.06 544.76 807.91
145 2566.1036 VoelterMarkusBW 16.08 623.23 1093.38 17.08 435.13 763.39 22.04 462.08 709.33
146 2550.429 WillenbrinkThomasHE 31.05 620.17 1127.58 20.07 420.15 763.91 20.05 362.41 658.93
147 2550.006 MeurersPeterNI 02.06 735.67 1471.33 01.09 307.90 615.80 28.07 308.58 462.87
148 2549.7812 LokeIngaNW 01.06 527.57 995.41 25.06 430.60 812.46 21.05 393.21 741.91
149 2546.464 WeitzelHolgerHH 02.06 608.38 1147.89 01.06 606.65 1144.62 24.03 179.46 253.95
150 2546.1418 KruegerThomasBY 29.07 439.06 878.11 20.07 429.58 859.15 16.08 404.44 808.88
151 2545.5914 BarwickJohannesSN 12.07 505.70 936.47 25.06 442.91 820.19 29.07 486.88 788.93
152 2537.835 MeitznerKlausNI 02.06 611.02 1110.95 01.06 538.89 979.80 26.05 327.86 447.08
153 2527.207 BeckerHayungNI 29.07 510.21 1041.24 28.07 383.68 783.02 17.08 344.44 702.94
154 2523.2936 RichterPaulHE 30.05 515.01 903.52 30.06 496.10 870.35 31.05 427.17 749.42
155 2519.259 DingerWilfriedNW 01.06 527.67 1076.87 21.05 393.60 803.27 29.07 396.25 639.11
156 2518.869 LiberaMatthiasRP 30.06 568.77 1034.13 30.05 411.38 747.97 01.04 405.22 736.76
157 2513.807 HeckmannWernerRP 30.05 486.45 972.90 31.05 474.21 829.87 16.08 348.41 711.03
158 2509.733 DresslerPaulHE 30.05 711.04 1316.74 20.07 369.04 683.40 29.06 366.90 509.59
159 2507.583 BeckEduardBW 25.06 593.46 1119.74 31.05 554.91 1047.01 28.07 240.85 340.83
160 2500.0423 KollmarWolframBW 31.05 587.95 948.30 01.04 524.36 845.75 30.05 437.71 705.99
161 2497.183 MangoldPeterRP 29.06 533.43 1088.63 17.08 539.13 945.84 14.09 226.73 462.71
162 2489.3722 DreslerAlf OliverNW 29.07 505.43 886.72 28.07 479.13 840.58 17.08 434.38 762.07
163 2486.5114 WeberHaraldRP 20.05 555.06 1009.20 31.05 474.02 754.13 30.05 397.75 723.18
164 2482.5213 BöhmerGüntherSN 02.06 549.54 886.36 26.06 424.19 848.38 01.06 427.30 747.78
165 2477.518 OesterwindWolfgangNI 01.06 511.02 929.13 08.07 449.81 817.83 28.07 401.81 730.55
166 2474.0311 LangeWolfgangBW 17.08 530.29 964.16 19.07 506.57 805.91 01.06 442.49 703.96
167 2465.936 KnopsMartinNW 25.06 689.64 1209.90 29.07 492.77 864.50 31.05 205.83 391.53
168 2464.3315 KühlAndreasBB 30.05 514.29 871.67 01.06 504.91 855.77 17.08 434.77 736.89
169 2458.7022 BreidenbachPhilippNW 20.07 533.84 1007.24 21.04 416.40 785.66 02.04 366.19 665.80
170 2456.466 StaudenmayerSteffenBW 01.06 524.34 953.34 01.04 505.14 918.43 31.05 367.52 584.69
171 2455.5223 MaurischatChristianBY 31.05 511.29 897.01 20.07 482.11 845.80 30.05 406.25 712.71
172 2454.915 ScheffelPhillipTH 30.05 425.17 850.35 26.06 417.20 834.40 12.07 385.08 770.16
173 2452.5913 BernseeDennyBB 01.06 449.32 916.99 25.06 383.70 783.06 12.07 368.75 752.54
174 2451.3027 MelzerUweRP 30.06 587.99 1109.42 18.08 374.49 706.58 01.04 336.71 635.30
175 2447.586 LiebertzHelgeNI 02.06 735.80 1471.59 07.04 349.89 699.78 23.06 157.84 276.21
176 2447.047 Falch-UltschSabineBW 26.06 521.78 984.49 25.06 508.00 838.67 29.06 377.90 623.88
177 2444.674 HaasBrunoNW 29.07 519.42 961.89 02.08 420.06 777.89 28.07 380.64 704.89
178 2444.2910 KarchStefanNW 16.08 615.67 1080.12 18.08 395.40 693.68 30.05 436.77 670.49
179 2443.955 ThiessenAndreasNW 16.08 460.12 852.08 01.06 448.76 831.04 15.08 410.85 760.83
180 2443.857 RüthAnnegretBW 26.06 525.02 990.61 29.06 444.97 734.62 25.06 435.28 718.62
181 2442.819 JacobiAlexanderBY 14.06 534.97 866.85 02.04 446.72 827.25 15.06 462.06 748.71
182 2434.049 SchulzThomasMV 02.06 498.04 996.07 02.09 404.36 808.72 28.07 359.57 629.25
183 2431.6415 RauchThomasBY 31.05 448.95 916.22 25.06 437.49 892.83 30.07 348.65 622.59
184 2430.478 BienhülsHeinrichNW 25.06 591.67 939.15 28.07 397.30 794.60 01.06 501.64 696.72
185 2430.115 BennerLutz-VolkerHE 30.06 517.32 940.58 28.07 546.06 796.33 04.08 475.34 693.20
186 2429.7410 GollerHubertBB 01.06 538.47 1076.94 01.09 397.61 695.82 29.07 328.49 656.98
187 2415.2112 FrankUlrichBY 30.06 440.53 881.05 25.06 442.45 774.29 31.05 402.73 759.87
188 2412.574 FeiglPeterBY 01.06 650.83 1016.93 30.05 446.73 797.74 31.05 334.82 597.90
189 2411.205 WoetzelEberhardTH 26.06 501.23 821.69 02.06 496.62 814.14 31.05 472.97 775.37
190 2410.9910 HuckeMatthiasHE 30.05 464.81 948.58 29.07 362.24 739.27 01.06 404.96 723.14
191 2404.7922 MüllerCharlyRP 15.08 527.55 925.53 16.08 445.68 795.86 26.06 429.57 683.40
192 2404.317 NeuAndreasBY 15.06 585.86 1046.18 02.06 459.23 717.55 22.06 358.72 640.58
193 2401.1915 BaierGeorgBY 31.05 603.57 1022.99 30.06 396.37 695.38 18.08 368.72 682.82
194 2399.6111 EberhardtPeterHE 17.08 565.51 992.13 30.05 484.28 743.41 31.05 432.59 664.07
195 2393.2810 KruegerJan M. W.BW 30.06 507.04 938.97 08.06 409.85 758.99 30.05 375.47 695.32
196 2384.156 WilhelmJoachimBW 31.05 533.56 1067.13 26.05 349.83 699.66 18.08 308.68 617.36
197 2381.3610 RitterVolkerBW 01.04 540.74 1001.38 20.05 401.01 703.52 01.06 440.66 676.46
198 2375.203 EberhardtTobiasBW 30.05 547.06 1094.12 01.06 466.05 815.58 31.03 310.33 465.50
199 2351.675 KochReinhardNI 02.06 502.60 1005.21 28.07 336.70 673.40 17.08 336.53 673.06
200 2345.076 KroppChristineHB 02.06 643.44 1037.81 29.07 446.78 720.60 16.08 363.73 586.66
PlatzPunkteNameVorname1 Flug 2 Flug 3 Flug
201 2344.282 SchultzHerbertBY 02.06 745.49 1202.40 14.06 707.96 1141.88 0.000.00
202 2343.624 KühnleTimoBW 20.07 565.83 1047.83 29.06 417.45 676.42 30.06 382.24 619.37
203 2343.514 BauerHans - GüntherBY 16.08 539.47 963.33 18.08 528.56 707.89 19.08 501.98 672.29
204 2340.477 ReubeltIngaHE 31.05 628.69 1083.95 01.06 378.23 652.12 30.05 350.55 604.40
205 2338.5717 BensiekSvenNW 24.06 461.45 870.66 28.07 400.77 756.18 31.05 377.22 711.73
206 2337.6714 ChoynowskiRalfHE 31.05 523.93 970.23 25.06 386.33 715.42 30.05 352.09 652.02
207 2337.287 GrossehelwegJuergenSN 28.07 517.56 892.34 30.05 650.95 787.43 31.05 465.89 657.51
208 2334.486 GerhartGabrieleBY 30.05 558.82 1034.85 21.04 366.61 678.90 18.08 335.19 620.73
209 2331.1828 ZoykeIngoNW 28.07 422.79 797.72 17.05 417.90 788.49 21.05 394.83 744.97
210 2329.3712 BauerMartinBW 30.06 404.68 809.36 30.05 394.61 789.21 17.08 365.40 730.80
211 2320.026 LangelüddekeKlausHE 20.05 551.87 1021.98 18.08 366.50 678.70 15.09 382.22 619.34
212 2315.9523 LüthgeHenrikBY 02.06 452.28 904.56 29.07 434.60 760.56 01.06 325.42 650.83
213 2313.1821 WenigerSteffenBW 30.05 464.60 829.64 31.05 422.68 754.78 19.07 408.11 728.76
214 2309.503 WittigLotharBW 29.06 512.74 949.53 20.07 393.60 728.90 08.06 340.78 631.07
215 2305.526 HerrmannRolfBW 20.07 532.85 888.08 01.06 506.51 738.65 29.06 407.27 678.79
216 2304.2910 WiehleThomasNW 17.08 410.96 838.69 20.07 394.22 804.54 27.07 323.92 661.06
217 2304.0627 SeifertMichaelHE 31.05 564.61 914.88 25.06 385.14 713.22 20.07 365.02 675.96
218 2303.6611 HovestadtPeterNW 29.07 533.12 846.22 28.07 396.91 735.02 01.06 397.33 722.42
219 2302.975 BloecherChristophSA 30.06 508.17 958.81 05.07 370.95 699.91 31.05 341.45 644.25
220 2302.3316 GehrkeDirkHE 17.08 392.16 784.32 28.07 385.65 771.31 27.07 373.35 746.70
221 2302.094 SchüchHeinz-DieterSN 02.06 364.71 810.47 08.07 314.99 807.68 31.07 341.97 683.94
222 2301.154 GaiHelmarBW 01.06 508.24 941.19 20.05 377.29 698.68 22.06 408.11 661.28
223 2300.3523 NackeBernhardBW 30.05 448.44 915.19 30.06 398.61 711.80 31.05 439.93 673.36
224 2290.7215 NickischDirkST 02.06 668.48 1237.93 07.04 374.34 655.09 26.06 214.76 397.70
225 2287.049 RichterJensSN 25.06 481.00 961.99 29.07 404.24 707.43 08.07 411.75 617.62
226 2284.8122 StaschEdelgardBW 26.06 500.71 927.23 17.08 380.13 703.94 25.06 403.39 653.64
227 2274.144 NothmannJoergBY 31.05 628.94 1164.71 16.08 411.91 762.80 31.08 249.57 346.63
228 2256.977 DietzGottlobBW 18.08 457.99 803.50 29.06 508.23 780.17 28.07 383.78 673.30
229 2252.499 Berg vonRolfBW 30.05 380.23 775.97 31.05 366.93 748.83 29.07 356.57 727.69
230 2250.207 KlossokAnnetteNW 22.06 602.41 1056.85 18.06 400.91 615.43 02.08 376.47 577.92
231 2247.414 BernhardtRalfBW 30.06 429.76 859.53 17.08 368.82 737.64 27.07 371.57 650.24
232 2243.735 BartmannBerndNW 21.04 414.70 767.97 30.05 460.24 745.76 31.05 394.20 730.00
233 2242.1626 von HansenYannSH 02.06 509.88 944.22 30.07 369.72 684.66 29.07 331.17 613.28
234 2240.8518 HügelJürgenBW 31.05 538.46 944.67 30.06 522.29 687.22 15.05 334.93 608.96
235 2239.606 WichaThomasBW 18.08 499.62 832.70 17.08 523.13 762.91 15.09 441.59 643.99
236 2236.779 KäserKarlBW 29.06 412.20 763.34 29.07 418.25 746.87 31.05 392.35 726.56
237 2230.314 SpatzekRosemarieHB 01.06 508.47 941.61 06.04 387.15 703.91 28.07 321.63 584.79
238 2225.559 EngelhardtRolfBL 02.06 518.63 1037.27 06.08 313.68 627.36 30.07 280.46 560.92
239 2222.275 NeubronnerEckartBW 15.05 465.55 931.09 17.08 367.33 667.87 10.05 342.82 623.31
240 2221.6320 ButzRalfHE 31.05 430.05 796.39 25.06 394.80 731.11 08.07 428.38 694.13
241 2220.388 DahmsThomasBB 02.06 488.10 1061.08 10.05 376.77 622.03 01.09 307.01 537.27
242 2219.526 MuellerAlbrechtHE 30.06 428.05 856.11 17.08 383.22 766.45 08.07 298.48 596.96
