S
Formular für FLUGBEANDSTANDUNG    OLC-Club: Bitte werdet bei uns MITGLIED!     SELBSTHILFE für Flugkorrekturen.  
Bitte NUR für den OLC-D melden, Flüge werden automatisch in den OLC-I kopiert !
Fri Oct 25 21:06:23 CEST 2002
Statistik beste 3 Flüge
Landeswertung
BW BY BL BB HB HH HE MV NI NW RP SA SN ST SH TH
PlatzPunkteNameVorname1 Flug 2 Flug 3 Flug
1 4450.608 HartmannUweBY 01.06 905.39 1534.57 15.06 904.29 1532.70 14.06 816.16 1383.33
2 4351.226 RennerKlaus-PeterBY 15.06 902.87 1612.26 14.06 801.30 1430.90 31.05 745.60 1308.06
3 3934.174 AmschlerHubertBY 30.05 770.82 1352.31 31.05 763.03 1338.65 01.06 708.63 1243.21
4 3898.9210 FittererHansBY 01.06 754.06 1396.42 17.05 836.14 1354.86 30.05 619.72 1147.64
5 3518.147 SpatscheckThomasBY 01.06 664.13 1207.50 31.05 738.92 1175.56 20.07 624.29 1135.08
6 3421.003 SchwanitzThomasBY 31.05 742.24 1237.07 30.05 674.49 1124.14 01.06 635.88 1059.79
7 3408.2427 RäthWalterBY 31.05 660.52 1179.50 20.07 637.68 1138.72 30.05 610.41 1090.02
8 3362.2216 TrautenbergHans LudwigBY 31.05 600.26 1225.02 16.08 524.68 1070.77 01.06 522.55 1066.43
9 3350.1226 WeinstockWalterBY 01.06 762.30 1191.10 14.06 701.53 1096.14 15.05 680.25 1062.88
10 3148.0310 NiesslbeckJohannesBY 14.06 691.13 1114.73 15.06 676.39 1090.95 30.06 667.72 942.35
11 3137.9711 GahrHannesBY 14.06 704.90 1258.76 19.06 540.95 965.98 17.06 511.41 913.23
12 3120.1932 UmhoeferUdoBY 30.05 639.73 1084.29 20.07 618.40 1048.14 31.05 582.78 987.76
13 3098.743 FalkenbergJanBY 02.06 583.77 1101.45 15.06 553.23 1024.50 01.06 505.85 972.79
14 3090.8511 HoefnerChristophBY 01.06 764.23 1415.24 26.06 545.92 884.60 07.05 488.16 791.01
15 3071.8740 BaierAndreasBY 30.05 710.85 1204.83 30.06 615.88 1043.86 16.08 485.68 823.18
16 3059.5916 HertrichHeikoBY 20.07 625.21 1096.85 30.06 625.12 1096.71 21.05 536.94 866.03
17 3011.086 BlumJoachimBY 01.06 707.11 1309.47 15.05 430.48 878.54 22.05 507.95 823.07
18 2988.629 RaschkeHans-GeorgBY 19.06 569.50 1074.53 26.06 654.90 971.25 17.05 635.75 942.84
19 2954.964 SommerMichaelBY 30.05 728.56 1457.11 20.05 542.68 875.29 23.06 441.13 622.56
20 2884.8515 FoersterAndreasBY 31.05 576.22 1047.66 16.08 506.51 920.93 20.07 503.94 916.26
21 2859.834 PfaffDieterBY 01.06 675.02 1088.75 30.05 523.97 970.32 15.06 567.40 800.76
22 2847.108 JAKOBWielandBY 30.05 558.99 1035.16 16.08 539.74 999.52 15.08 438.71 812.42
23 2839.286 KernGünterBY 31.05 669.32 1154.00 01.06 585.91 883.92 20.07 531.19 801.36
24 2824.2219 BrühlMartinBY 30.06 626.70 1139.46 16.08 565.38 991.89 18.08 508.11 692.87
25 2736.738 HobmeierMichaelBY 30.05 554.20 1007.63 20.07 495.48 917.55 31.05 462.58 811.55
26 2689.697 SchuiererWolfgangBY 01.06 556.89 1031.27 15.05 501.23 879.36 26.06 480.79 779.06
27 2672.7710 VonderauAlexanderBY 25.06 606.99 900.19 16.08 530.11 898.49 30.06 515.71 874.09
28 2646.2213 BohnePeterBY 01.06 586.15 1105.94 30.05 519.58 857.80 30.06 482.28 682.48
29 2585.176 MaciejewskiPeterBY 30.05 517.89 1056.91 01.06 417.19 851.41 20.07 331.66 676.85
30 2580.4514 SteffenManfredBY 31.05 690.87 1114.30 17.05 620.94 1001.52 09.05 288.07 464.63
31 2546.1418 KruegerThomasBY 29.07 439.06 878.11 20.07 429.58 859.15 16.08 404.44 808.88
32 2455.5223 MaurischatChristianBY 31.05 511.29 897.01 20.07 482.11 845.80 30.05 406.25 712.71
33 2442.819 JacobiAlexanderBY 14.06 534.97 866.85 02.04 446.72 827.25 15.06 462.06 748.71
34 2431.6415 RauchThomasBY 31.05 448.95 916.22 25.06 437.49 892.83 30.07 348.65 622.59
35 2415.2112 FrankUlrichBY 30.06 440.53 881.05 25.06 442.45 774.29 31.05 402.73 759.87
36 2412.574 FeiglPeterBY 01.06 650.83 1016.93 30.05 446.73 797.74 31.05 334.82 597.90
37 2404.317 NeuAndreasBY 15.06 585.86 1046.18 02.06 459.23 717.55 22.06 358.72 640.58
38 2401.1915 BaierGeorgBY 31.05 603.57 1022.99 30.06 396.37 695.38 18.08 368.72 682.82
39 2344.282 SchultzHerbertBY 02.06 745.49 1202.40 14.06 707.96 1141.88 0.000.00
40 2343.514 BauerHans - GüntherBY 16.08 539.47 963.33 18.08 528.56 707.89 19.08 501.98 672.29
41 2334.486 GerhartGabrieleBY 30.05 558.82 1034.85 21.04 366.61 678.90 18.08 335.19 620.73
42 2315.9523 LüthgeHenrikBY 02.06 452.28 904.56 29.07 434.60 760.56 01.06 325.42 650.83
43 2274.144 NothmannJoergBY 31.05 628.94 1164.71 16.08 411.91 762.80 31.08 249.57 346.63
44 2188.9711 GallmeierAndreasBY 18.08 417.67 788.05 16.08 409.52 772.67 20.07 332.97 628.25
45 2152.4717 LauerGerd PeterBY 30.06 400.73 742.09 30.05 440.56 713.87 31.05 429.85 696.51
46 2124.8216 DumkeChristineBY 25.06 435.74 822.16 30.05 399.62 713.61 20.07 329.87 589.05
47 2119.4311 KurtzErikBY 26.06 416.93 868.61 01.06 384.88 701.61 18.08 301.28 549.21
48 2112.5121 BlaurockManfredBY 31.05 470.03 824.61 30.05 417.10 731.75 01.06 317.00 556.15
49 2103.4311 SzarafinskiPeterBY 15.06 492.75 862.31 02.06 355.38 621.92 16.08 309.60 619.20
50 2100.518 SenzWaltherBY 30.06 492.25 984.49 08.06 321.54 606.68 31.05 308.51 509.34
51 2077.4517 ErnstTobiasBY 31.05 407.60 769.05 26.06 360.37 679.95 01.04 380.66 628.45
52 2069.642 VidalRichardBY 15.06 503.18 1290.21 28.07 303.98 779.43 0.000.00
53 2036.006 HerdaChristianBY 16.08 378.48 805.28 28.07 304.46 647.78 17.08 313.12 582.94
54 2027.055 AdamekChristineBY 01.06 544.08 1088.16 09.05 338.06 591.60 20.07 191.01 347.29
55 2001.0721 FriedrichJohannesBY 08.09 370.44 698.94 30.05 354.22 673.79 29.07 380.60 628.34
56 1998.5217 BoxbergerJürgenBY 29.07 399.77 699.60 20.08 330.94 661.88 16.08 318.52 637.04
57 1998.304 SchneiderAxelBY 02.06 515.87 851.67 15.05 467.15 771.24 01.05 227.38 375.39
58 1996.213 SiegertAlfredBY 15.06 519.03 796.76 18.05 412.71 633.54 07.05 368.65 565.91
59 1985.448 GuggemosWilhelmBY 18.05 495.64 688.39 18.08 468.78 651.08 17.08 465.10 645.97
60 1972.8015 HarriesStefanBY 31.05 482.88 911.09 02.06 344.36 568.52 31.08 298.74 493.19
61 1971.039 EndrisHansBY 26.06 487.58 790.06 30.06 318.91 590.58 16.08 364.36 590.39
62 1959.663 Harries/ZieglerTeamBY 30.05 541.60 1128.33 20.07 413.39 753.58 16.06 49.76 77.75
63 1937.994 KerzendorfWernerBY 18.08 541.76 752.45 31.07 383.24 620.99 15.06 348.41 564.55
64 1917.1811 BaranowskiUteBY 26.06 395.16 718.46 18.05 370.22 647.89 15.06 346.24 550.83
65 1915.652 KernRomanBY 30.05 522.05 966.76 01.06 512.40 948.89 0.000.00
66 1910.4711 PompGünterBY 16.08 385.77 727.86 17.08 338.07 637.88 15.08 288.71 544.73
67 1909.056 v. BusseDitmarBY 01.06 428.29 669.21 30.07 398.34 622.41 06.04 345.76 617.43
68 1905.3618 HeckGerhardBY 19.08 431.80 674.68 01.06 358.16 639.56 17.05 378.32 591.12
69 1902.267 SchmitzFrankBY 16.08 592.06 954.93 15.09 320.62 517.13 03.08 266.72 430.20
70 1862.263 ZacherlMichaelBY 01.06 702.64 1060.01 30.05 309.44 533.53 17.03 104.80 268.72
71 1835.564 UferJörnBY 29.07 394.36 744.07 30.07 363.87 686.55 31.07 210.57 404.94
72 1798.712 LedererMatthiasBY 30.05 513.05 1047.04 01.06 368.32 751.67 0.000.00
73 1781.9118 HerbstDieterBY 31.05 369.10 625.60 18.08 343.03 581.41 01.06 452.26 574.90
74 1772.418 HolteyJanBY 31.05 364.11 662.02 20.07 322.20 607.93 30.06 355.07 502.46
75 1760.557 KuhntHorst-JürgenBY 01.06 362.59 684.14 17.08 367.12 563.57 04.08 334.08 512.84
76 1747.623 KienleinManuelaBY 31.05 445.99 910.19 01.06 338.83 518.62 02.06 208.29 318.81
77 1744.756 BartschWolframBY 30.05 430.37 796.97 17.05 294.08 476.52 21.05 339.31 471.26
78 1735.773 MeierMatthiasBY 30.05 436.29 823.19 01.06 278.81 526.06 17.05 273.14 386.52
79 1719.475 GlombRalf-HenningBY 15.08 409.88 706.69 30.05 361.80 623.79 17.08 257.85 388.99
80 1704.4615 HöbelSvenBY 30.05 392.82 603.01 01.06 359.60 552.02 12.07 417.57 549.43
81 1696.485 EitschbergerHorstBY 01.06 475.62 770.69 07.04 339.51 471.54 30.06 280.34 454.25
82 1695.0612 NestmeyerWernerBY 30.05 403.09 760.55 31.05 337.37 556.98 20.07 200.09 377.53
83 1677.684 MüllerAxelBY 18.05 369.51 587.85 02.06 330.18 577.81 30.05 256.01 512.02
84 1669.768 WiererReinhardBY 01.06 319.88 571.22 15.06 333.19 560.66 16.05 258.18 537.88
85 1658.673 MeierMichael_BY 31.05 381.68 720.15 02.06 255.24 481.58 18.05 242.18 456.94
86 1656.452 MysliwetzBirgerBY 15.06 509.43 891.51 26.06 437.11 764.94 0.000.00
87 1642.404 WillekeHermannBY 17.05 483.03 823.35 16.05 411.86 819.04 03.06 250.62 0.00
88 1612.665 GilchMarkusBY 20.07 406.91 726.62 23.06 291.10 519.83 09.05 205.07 366.21
89 1611.853 WeihermüllerRudolfBY 01.06 300.67 556.80 30.05 333.54 540.46 31.05 277.88 514.59
90 1609.448 SchwarzGregor-ThomasBY 20.07 419.89 668.01 30.06 303.39 482.67 07.09 252.32 458.76
91 1598.6311 BreunigEliasBY 29.06 347.56 655.77 20.07 310.63 494.19 02.08 271.77 448.67
92 1582.525 HargesheimerJosefBY 30.05 304.28 608.56 01.06 251.53 503.07 15.05 269.08 470.89
93 1582.3322 WirsingGeraldBY 31.05 353.69 654.98 30.05 261.08 483.48 02.08 239.69 443.87
94 1578.484 SaffranHans-DieterBY 01.04 375.33 750.66 02.04 293.91 514.35 08.06 179.12 313.47
95 1565.0217 GruberSeppBY 01.06 217.93 558.79 16.08 231.70 519.84 30.05 216.79 486.39
96 1560.543 SchmittAndreasBY 15.08 368.44 682.29 17.08 335.03 567.84 09.05 177.38 310.41
97 1548.7812 DumkeDanielBY 26.06 318.53 568.80 21.04 289.80 517.50 01.06 258.99 462.48
98 1547.044 GlöcknerHelmarBY 15.06 762.95 908.28 06.04 265.07 368.16 01.05 220.09 270.60
99 1514.883 KuenReneBY 16.08 311.27 576.43 15.08 298.37 483.48 17.08 280.78 454.97
100 1509.747 KempfManuelBY 31.05 405.78 711.89 21.05 399.67 613.53 30.05 97.69 184.32
PlatzPunkteNameVorname1 Flug 2 Flug 3 Flug
101 1486.395 ReuterDieterBY 25.06 328.05 575.52 16.08 330.47 545.59 09.08 237.95 365.28
102 1469.423 WiedowUweBY 22.06 411.88 600.66 20.07 342.48 499.45 07.07 253.24 369.31
103 1446.243 WurzingerWalterBY 01.06 451.52 806.28 15.08 324.83 459.67 02.06 88.34 180.29
104 1444.2410 LöserBerndBY 18.08 362.24 576.28 12.07 410.87 560.27 21.05 193.40 307.69
105 1425.5716 WildReinhardBY 30.06 287.63 522.96 02.06 262.99 478.16 20.07 266.79 424.45
106 1418.126 SchmidChristophBY 30.06 296.00 616.67 01.06 255.79 532.89 20.07 147.32 268.56
107 1414.373 GirardLutzBY 25.06 309.78 584.49 26.06 264.66 436.94 01.04 238.01 392.94
108 1367.776 NeunhoeferFranzBY 17.08 313.04 516.82 02.06 256.08 483.17 17.05 222.77 367.78
109 1346.843 ZieglerKlausBY 31.05 445.69 909.58 07.09 185.72 262.80 09.06 85.49 174.46
110 1344.253 MünchMathiasBY 09.07 333.52 595.57 09.05 216.25 386.15 20.07 222.35 362.53
111 1341.6312 Zimmermann-LauerPetraBY 20.07 352.05 570.45 02.06 223.40 398.92 18.08 229.74 372.26
112 1341.6122 StützingerMatthiasBY 01.06 350.08 577.96 05.07 244.76 404.09 31.08 217.79 359.56
113 1337.923 ErnstVolkerBY 30.05 489.78 907.01 17.05 144.97 234.91 06.04 118.72 196.00
114 1326.717 SimonRoyBY 19.08 262.54 495.35 18.08 240.45 453.68 15.08 200.17 377.68
115 1309.473 BauernfeindWilliBY 30.05 307.75 628.05 01.06 301.51 615.33 31.05 37.01 66.09
116 1300.043 GottfriedEngelbertBY 01.06 349.99 624.98 30.05 210.36 375.64 30.06 167.67 299.42
117 1270.9610 UlbertManfredBY 16.08 244.66 453.07 30.05 260.06 421.39 31.05 244.70 396.50
118 1268.868 BühlerJohannesBY 19.08 314.84 519.78 18.08 220.96 416.91 21.05 201.20 332.17
119 1267.005 TrautenbergEgfriedBY 02.06 291.67 595.25 07.07 211.69 378.02 09.06 164.49 293.73
120 1266.3010 BererStefanBY 31.05 251.64 466.01 30.05 246.34 439.90 11.05 269.09 360.39
121 1262.075 KirschnerAndreasBY 16.08 241.77 525.59 17.08 218.25 404.16 30.05 176.13 332.32
122 1259.636 RügamerHorstBY 20.07 176.47 452.50 30.06 169.72 435.17 03.08 165.79 371.96
123 1258.595 BechmannHeinrichBY 19.08 382.78 531.64 23.08 243.29 394.22 16.08 239.56 332.73
124 1258.553 FriedlAlexanderBY 17.05 345.62 560.03 16.05 309.24 501.09 04.02 142.15 197.43
125 1252.493 WittigJuliaBY 16.08 325.41 613.97 18.08 217.34 410.08 01.06 123.36 228.44
126 1252.4815 BiesenRolandBY 25.08 248.66 452.10 03.08 268.63 427.37 02.06 273.54 373.01
127 1237.314 BootzThomasBY 18.05 109.15 545.75 18.05 109.15 511.65 18.05 110.34 179.91
128 1235.143 UnbehaunMartinBY 31.05 395.97 747.11 03.08 137.34 259.13 24.08 138.65 228.90
129 1235.113 LenzkesDieterBY 31.05 373.97 705.61 30.05 198.67 374.85 15.08 109.29 154.65
130 1217.5010 MühlbacherMathiasBY 03.08 252.80 443.52 30.05 241.80 399.19 09.08 244.15 374.79
131 1194.414 HolzheimerMartinBY 26.06 249.08 469.97 20.05 227.87 376.19 17.05 246.10 348.25
132 1175.753 SchulteTobiasBY 09.05 291.37 582.74 23.06 211.57 370.25 30.06 148.51 222.76
133 1168.625 GausJoeBY 30.05 307.65 538.38 17.05 270.06 405.09 31.08 128.66 225.15
134 1155.463 LenzkesGiselaBY 16.08 358.81 592.38 20.07 203.27 287.64 01.06 166.84 275.44
135 1154.132 LeyendeckerGustlBY 19.06 526.15 891.79 27.06 176.89 262.34 0.000.00
136 1123.823 RogenhoferHansBY 01.06 355.13 670.05 03.08 186.96 259.66 07.07 117.58 194.11
137 1105.042 BlasenBernhardBY 18.08 424.08 800.15 23.06 215.45 304.89 0.000.00
138 1078.123 HuberFranzBY 26.06 243.25 401.60 12.06 208.02 343.43 11.06 176.54 333.09
139 1072.995 KneierPatrickBY 20.07 357.24 674.03 31.07 111.10 209.62 30.07 114.69 189.34
140 1071.818 BohliusStefanBY 20.07 239.91 388.74 27.07 219.54 362.45 07.09 194.21 320.62
141 1069.327 HoffmannKayBY 30.05 264.52 436.71 27.07 179.06 331.59 01.06 159.54 301.02
142 1067.978 PfeiferChristianBY 01.04 252.31 416.54 19.08 201.19 332.15 17.08 193.39 319.28
143 1059.748 BererGeorgBY 01.06 274.62 490.39 15.05 184.21 298.49 31.05 202.24 270.86
144 1054.326 HägerKlaus-PeterBY 20.07 248.42 410.13 30.07 204.32 325.05 20.08 200.60 319.14
145 1038.063 PanzirschJosefBY 02.06 238.56 450.12 28.06 203.28 376.45 01.05 114.20 211.49
146 1031.314 HonoldMarkus_BY 20.07 308.46 509.25 25.06 186.64 264.11 26.06 136.71 257.95
147 1022.413 Pbh HeckKBY 31.05 274.75 437.11 01.06 191.47 304.60 08.06 154.39 280.70
148 1021.472 antontobiasBY 17.05 355.00 597.35 21.05 252.05 424.12 0.000.00
149 995.724 ReutherAchimBY 16.08 404.01 734.57 23.06 132.08 210.12 31.08 32.08 51.03
150 995.153 KrafftRainer GeorgBY 20.08 303.95 501.81 02.08 155.54 293.48 03.08 159.88 199.86
151 993.252 WinterThomasBY 01.06 296.62 540.72 02.06 217.21 452.53 0.000.00
152 969.065 PompChristianBY 18.08 186.09 387.69 17.08 152.33 317.36 17.05 138.79 264.01
153 958.991 PfeiferJoergBY 01.06 690.47 958.99 0.000.00 0.000.00
154 955.234 EhrlicherHubertusBY 02.06 224.69 416.09 03.08 163.22 302.26 21.05 170.55 236.88
155 949.944 RoseReinerBY 31.08 180.15 321.69 08.09 180.02 321.47 24.08 171.80 306.78
156 921.464 LorenzUweBY 18.08 189.92 387.59 17.08 162.72 332.09 29.06 113.00 201.78
157 906.363 KopfGeraldBY 30.05 217.31 410.01 02.06 145.90 275.27 30.07 133.91 221.08
158 902.968 SießChristineBY 29.09 215.11 376.44 30.05 206.28 316.66 18.05 119.62 209.86
159 898.682 LeitmeyrStefanBY 17.08 394.04 638.49 15.08 153.52 260.19 0.000.00
160 886.212 BergerLutzBY 18.08 306.71 496.99 22.06 235.76 389.22 0.000.00
161 877.812 WehnertEckiBY 09.05 272.35 486.34 07.05 219.22 391.47 0.000.00
162 863.222 HoltmannVolkerBY 30.06 340.43 541.59 22.06 183.33 321.63 0.000.00
163 861.294 ReimannKlausBY 01.06 247.28 343.45 02.06 183.41 297.18 30.06 133.66 220.66
164 856.433 WittManfredBY 29.07 298.85 522.98 02.06 89.06 193.62 21.04 64.32 139.83
165 842.922 SimonLudwigBY 02.06 333.17 530.04 17.05 229.44 312.88 0.000.00
166 828.203 DürrDavidBY 08.09 205.83 339.81 17.08 186.93 264.53 18.08 158.19 223.86
167 822.693 ErfortKarlheinzBY 29.07 353.74 584.01 27.07 92.83 175.14 28.07 33.67 63.54
168 820.911 PaulsJochenBY 01.06 506.62 820.91 0.000.00 0.000.00
169 810.671 AlbusPeterBY 20.07 429.65 810.67 0.000.00 0.000.00
170 803.711 KrügerKarstenBY 17.08 401.85 803.71 0.000.00 0.000.00
171 790.797 BechmannRolfBY 28.09 187.93 304.51 25.08 134.34 253.47 01.09 123.39 232.81
172 775.443 ImohrJörgBY 15.06 330.18 481.51 23.06 103.59 151.07 30.06 97.96 142.86
173 774.493 BlumBorisBY 08.09 237.47 384.80 29.06 132.03 213.95 17.08 126.54 175.74
174 774.181 LooseDietmarBY 30.05 371.61 774.18 0.000.00 0.000.00
175 767.191 TriebelClausBY 08.09 613.75 767.19 0.000.00 0.000.00
176 763.801 FuchsMarcBY 30.05 381.90 763.80 0.000.00 0.000.00
177 763.501 GiesenCharlyBY 18.05 497.37 763.50 0.000.00 0.000.00
178 757.092 ReinhardKarl-HeinzBY 21.04 208.20 378.55 21.04 208.20 378.54 0.000.00
179 755.133 GruberKarlBY 16.05 267.41 431.31 15.05 134.32 216.65 07.04 64.92 107.17
180 749.811 HeinzingerOlafBY 31.05 367.41 749.81 0.000.00 0.000.00
181 749.201 LeitmeyrWernerBY 16.08 404.57 749.20 0.000.00 0.000.00
182 748.704 SchleyerRoland-BY 03.08 245.26 462.75 28.07 116.33 207.73 10.08 64.66 78.22
183 748.053 BachsteffelJoergBY 02.06 247.15 470.13 21.04 138.95 277.91 30.05 403.68 0.00
184 740.845 FranzenGuidoBY 22.08 177.06 292.32 23.08 152.01 286.81 30.05 86.86 161.71
185 737.222 GründigKerstinBY 09.05 225.62 402.89 07.05 187.22 334.33 0.000.00
186 727.803 LaudenbachMichaelaBY 28.07 202.35 381.79 31.07 145.73 240.60 01.06 55.41 105.41
187 727.743 BeckerKarl-HansBY 30.06 193.25 351.37 21.04 163.56 260.22 14.09 63.88 116.15
188 717.003 HerbertMarcoBY 26.06 244.63 461.56 23.06 92.08 173.74 22.06 49.49 81.70
189 714.633 HaglPeterBY 15.05 209.37 327.14 30.05 142.74 254.89 01.06 83.35 132.60
190 708.212 SchulzeHans-GeorgBY 18.05 287.35 478.92 21.05 157.23 229.29 0.000.00
191 698.171 WagnerGuentherBY 14.06 462.79 698.17 0.000.00 0.000.00
192 675.312 PezoltReinerBY 20.07 243.03 401.22 07.09 197.34 274.09 0.000.00
193 632.5819 BaierSebastianBY 03.08 218.12 347.01 31.05 85.75 161.79 01.04 87.47 123.78
194 627.341 BerkJürgenBY 30.06 444.51 627.34 0.000.00 0.000.00
195 607.822 MüllerHerbertBY 30.05 226.97 348.42 09.06 140.08 259.40 0.000.00
196 601.901 BüttnerMartinBY 18.08 385.22 601.90 0.000.00 0.000.00
197 590.524 BuehlerSebastianBY 31.05 130.13 245.53 30.05 149.03 210.90 09.05 71.07 134.09
198 588.413 GerhardYvonneBY 15.09 135.87 256.35 08.09 100.22 189.10 30.05 86.59 142.96
199 576.381 MollenhauerUweBY 18.05 305.48 576.38 0.000.00 0.000.00
200 565.882 MahrWernerBY 01.06 288.87 459.56 18.05 60.60 106.32 0.000.00
PlatzPunkteNameVorname1 Flug 2 Flug 3 Flug
201 558.811 BauerThomasBY 18.05 268.23 558.81 0.000.00 0.000.00
202 543.502 SchmidtAlbrechtBY 15.09 208.91 284.88 29.09 162.56 258.62 0.000.00
203 535.814 WagnerLotarBY 18.05 138.25 219.95 21.05 106.94 170.14 19.08 106.86 145.72
204 531.533 WisbacherRalphBY 18.08 118.40 211.43 29.09 101.41 161.33 23.06 101.61 158.77
205 518.212 SteffenDieterBY 26.05 208.05 335.57 05.07 113.24 182.64 0.000.00
206 514.421 SchwabUliBY 09.05 317.47 514.42 0.000.00 0.000.00
207 504.021 LausmannStephanBY 17.08 277.21 504.02 0.000.00 0.000.00
208 501.491 KammThomasBY 01.06 367.76 501.49 0.000.00 0.000.00
209 495.952 BaierElke SabineBY 22.05 161.96 257.66 31.05 149.78 238.29 0.000.00
210 489.132 SchrothStefanBY 09.05 273.91 489.12 07.05 220.01 0.00 0.000.00
211 485.422 FrankSteffenBY 30.07 220.80 371.53 19.07 67.68 113.89 0.000.00
212 484.664 BeckerSarahBY 25.06 154.51 291.52 20.05 62.68 103.48 31.05 51.23 89.66
213 475.771 RohlederBerndBY 19.06 261.68 475.77 0.000.00 0.000.00
214 471.761 Weisheit-HertrichSusanneBY 23.06 334.28 471.76 0.000.00 0.000.00
215 467.521 HonoldWernerBY 01.04 252.46 467.52 0.000.00 0.000.00
216 449.413 LichtmanneckerStefanBY 18.08 222.10 314.29 09.08 74.71 105.72 08.09 20.78 29.40
217 445.401 BehrJürgenBY 07.04 279.96 445.40 0.000.00 0.000.00
218 441.203 SchedoPeterBY 01.06 156.93 249.66 02.06 63.47 97.42 18.05 66.51 94.12
219 440.502 EckertMarioBY 08.09 202.50 328.13 19.08 69.35 112.37 0.000.00
220 434.441 EngruberStefanBY 15.08 238.32 434.44 0.000.00 0.000.00
221 428.621 von HallerUlrichBY 01.05 259.62 428.62 0.000.00 0.000.00
222 425.212 WimmerPeterBY 28.07 129.32 244.00 22.05 96.04 181.21 0.000.00
223 408.011 KreutzerDominikBY 21.05 242.48 408.01 0.000.00 0.000.00
224 405.884 KuttnerMariusBY 01.06 122.88 173.88 03.08 78.26 147.67 07.04 38.79 84.33
225 393.241 MentzChristophBY 21.05 238.19 393.24 0.000.00 0.000.00
226 391.391 AmannThomasBY 30.06 207.44 391.39 0.000.00 0.000.00
227 388.442 BreitenbachDieterBY 31.05 115.51 217.94 30.05 90.36 170.50 0.000.00
228 385.591 HoffmannUweBY 31.05 242.37 385.59 0.000.00 0.000.00
229 380.452 MüllerMichaelBY 20.07 158.51 299.07 06.04 49.30 81.38 0.000.00
230 379.872 HessFlorianBY 01.06 118.54 192.08 08.06 92.02 187.79 0.000.00
231 379.661 MehlerEdithBY 18.05 199.59 379.66 0.000.00 0.000.00
232 379.651 Kaps, JennyHonold, MarkusBY 22.07 238.63 379.65 0.000.00 0.000.00
233 365.742 KöstnerChristianBY 12.06 225.71 365.73 12.07 345.38 0.00 0.000.00
234 365.171 FuchsErichBY 02.06 200.84 365.17 0.000.00 0.000.00
235 358.812 BüttnerJörgBY 18.08 189.90 296.72 23.06 46.36 62.09 0.000.00
236 346.102 WilfertGerdBY 18.08 93.54 173.22 24.08 96.81 172.88 0.000.00
237 331.702 HarrerFelixBY 20.07 137.56 194.66 02.06 104.15 137.04 0.000.00
238 324.431 GrundSiegfriedBY 17.08 237.92 324.43 0.000.00 0.000.00
239 322.233 GrantSimonBY 30.07 176.75 322.21 14.08 78.62 0.00 23.07 0.00 0.00
240 321.391 SurkauReinhardBY 17.08 183.19 321.39 0.000.00 0.000.00
241 317.913 GerstackerJoachimBY 07.09 72.92 137.59 21.07 54.93 90.69 08.09 54.29 89.63
242 313.121 KusaMichaelBY 20.07 156.56 313.12 0.000.00 0.000.00
243 300.101 WeihermüllerStefanBY 18.08 216.07 300.10 0.000.00 0.000.00
244 290.033 HerbertDominicBY 16.08 71.19 134.33 21.07 56.84 80.44 07.04 45.59 75.26
245 282.872 SchwibsPeterBY 20.08 133.61 220.57 31.08 39.87 62.30 0.000.00
246 279.753 BuchzikHansBY 20.08 91.49 172.62 21.05 41.44 58.63 23.06 25.71 48.50
247 272.501 MößnerReinerBY 17.08 203.47 272.50 0.000.00 0.000.00
248 270.421 DAMMJUERGENBY 16.08 166.89 270.42 0.000.00 0.000.00
249 267.651 LanzChristianBY 16.08 141.86 267.65 0.000.00 0.000.00
250 260.741 TrisslRichardBY 30.05 170.35 260.74 0.000.00 0.000.00
251 258.511 SandnerLeonhardBY 22.06 129.25 258.51 0.000.00 0.000.00
252 254.481 ReckmannLarsBY 11.05 173.05 254.48 0.000.00 0.000.00
253 252.903 TeichmannMichaelBY 16.09 97.82 184.57 15.09 20.68 44.96 25.08 14.15 23.37
254 252.712 WachterKarlBY 18.08 102.96 166.83 24.08 54.96 85.88 0.000.00
255 251.541 HeiningDieterBY 03.08 115.71 251.54 0.000.00 0.000.00
256 241.014 AbeleMarionBY 30.05 89.14 147.16 23.06 25.48 48.08 29.05 24.26 45.77
257 236.281 ZintlThomasBY 01.06 113.41 236.28 0.000.00 0.000.00
258 236.051 GrauGüntherBY 24.08 127.47 236.05 0.000.00 0.000.00
259 235.841 ZieglerHorstBY 30.05 144.65 235.84 0.000.00 0.000.00
260 232.424 MaiselTobiasBY 29.06 52.68 114.52 29.05 36.17 68.81 20.08 22.58 49.09
261 232.061 BlumReinhardBY 11.05 113.71 232.06 0.000.00 0.000.00
262 224.054 AbeleBerndBY 30.05 59.66 113.48 07.04 27.50 59.78 26.05 26.70 50.79
263 220.651 FeistenauerPeterBY 15.08 121.04 220.65 0.000.00 0.000.00
264 219.791 MeiseneggerHansBY 08.06 135.64 219.79 0.000.00 0.000.00
265 219.111 VenzlEmanuelBY 01.06 105.17 219.11 0.000.00 0.000.00
266 218.751 BeerWolframBY 17.08 118.12 218.75 0.000.00 0.000.00
267 212.081 MadjidiAlexanderBY 17.08 112.40 212.08 0.000.00 0.000.00
268 210.322 ThielickeWolframBY 30.06 74.75 133.49 18.05 50.19 76.83 0.000.00
269 208.492 GalliHelmutBY 22.06 75.19 139.23 28.09 43.54 69.26 0.000.00
