S
Formular für FLUGBEANDSTANDUNG    OLC-Club: Bitte werdet bei uns MITGLIED!     SELBSTHILFE für Flugkorrekturen.  
Bitte NUR für den OLC-D melden, Flüge werden automatisch in den OLC-I kopiert !
Fri Oct 25 21:06:27 CEST 2002
Statistik beste 3 Flüge
Landeswertung
BW BY BL BB HB HH HE MV NI NW RP SA SN ST SH TH
PlatzPunkteNameVorname1 Flug 2 Flug 3 Flug
1 4478.2023 LindenbergKaiHE 30.05 809.50 1499.08 30.06 805.20 1491.11 01.06 803.52 1488.01
2 3931.4610 SamsonSiegfriedHE 30.05 710.25 1420.50 31.05 648.95 1297.90 25.06 642.92 1213.06
3 3746.4431 SpiegelbergGerdHE 30.05 806.81 1415.45 31.05 782.42 1372.67 01.06 546.25 958.32
4 3236.728 MichelmannClausHE 25.06 671.71 1178.43 31.05 657.77 1153.98 21.05 515.46 904.31
5 3174.4022 LiebertThomasHE 30.05 654.61 1235.11 31.05 546.29 1030.74 17.08 481.53 908.55
6 3116.8213 SchreyerStefanHE 31.05 761.85 1313.53 16.08 548.19 945.16 20.07 497.72 858.13
7 3059.4913 KaluzaRolandHE 31.05 577.11 1177.78 30.05 585.52 1045.58 21.04 468.23 836.13
8 2985.878 SchneiderKlausHE 25.06 517.73 1056.60 30.05 505.79 1032.22 31.05 439.56 897.05
9 2908.677 Breitenfelder/GriesTeamHE 30.05 621.62 1172.88 31.05 546.99 1032.06 01.04 372.98 703.73
10 2811.4214 BreitenfelderJürgenHE 30.06 671.01 1242.61 20.07 513.65 817.17 30.05 463.87 751.64
11 2727.4340 ReubeltRainerHE 20.07 505.96 1011.93 30.06 486.12 972.25 27.07 371.62 743.25
12 2712.8015 MachinekAngelikaHE 17.06 604.70 1060.88 19.06 493.75 866.23 22.06 511.82 785.69
13 2687.737 PolhausVolkerHE 25.06 616.14 978.00 16.08 486.85 918.59 17.08 419.31 791.14
14 2666.2418 BeckmannMarkusHE 20.07 610.88 1131.26 14.08 415.02 768.56 08.07 413.87 766.42
15 2586.9734 StoepelWolfgangHE 02.06 578.08 979.80 16.08 481.90 816.78 02.04 426.81 790.39
16 2584.5411 KathAndreasHE 16.08 551.95 951.64 30.05 693.63 896.93 17.08 487.84 735.97
17 2580.3815 SchmidtH.-JürgenHE 25.06 606.28 1237.30 01.06 487.43 746.07 20.07 390.05 597.01
18 2550.429 WillenbrinkThomasHE 31.05 620.17 1127.58 20.07 420.15 763.91 20.05 362.41 658.93
19 2523.2936 RichterPaulHE 30.05 515.01 903.52 30.06 496.10 870.35 31.05 427.17 749.42
20 2509.733 DresslerPaulHE 30.05 711.04 1316.74 20.07 369.04 683.40 29.06 366.90 509.59
21 2430.115 BennerLutz-VolkerHE 30.06 517.32 940.58 28.07 546.06 796.33 04.08 475.34 693.20
22 2410.9910 HuckeMatthiasHE 30.05 464.81 948.58 29.07 362.24 739.27 01.06 404.96 723.14
23 2399.6111 EberhardtPeterHE 17.08 565.51 992.13 30.05 484.28 743.41 31.05 432.59 664.07
24 2340.477 ReubeltIngaHE 31.05 628.69 1083.95 01.06 378.23 652.12 30.05 350.55 604.40
25 2337.6714 ChoynowskiRalfHE 31.05 523.93 970.23 25.06 386.33 715.42 30.05 352.09 652.02
26 2320.026 LangelüddekeKlausHE 20.05 551.87 1021.98 18.08 366.50 678.70 15.09 382.22 619.34
27 2304.0627 SeifertMichaelHE 31.05 564.61 914.88 25.06 385.14 713.22 20.07 365.02 675.96
28 2302.3316 GehrkeDirkHE 17.08 392.16 784.32 28.07 385.65 771.31 27.07 373.35 746.70
29 2221.6320 ButzRalfHE 31.05 430.05 796.39 25.06 394.80 731.11 08.07 428.38 694.13
30 2219.526 MuellerAlbrechtHE 30.06 428.05 856.11 17.08 383.22 766.45 08.07 298.48 596.96
31 2180.776 PoppenhägerHaraldHE 28.07 388.56 792.99 17.08 356.22 726.98 20.07 323.79 660.80
32 2172.4617 BrillSteffenHE 17.08 448.39 786.65 02.06 480.31 737.32 14.08 369.64 648.49
33 2159.8115 LeistnerMarcelHE 30.06 545.31 1009.83 26.06 376.49 610.05 20.07 286.17 539.93
34 2080.8710 ReehChristianHE 28.07 455.53 752.06 31.05 358.56 717.12 20.07 305.84 611.69
35 2079.403 MaulChristofHE 01.06 460.09 868.09 16.08 378.02 771.48 20.05 215.52 439.83
36 2059.4315 BlochAlexanderHE 17.08 445.74 782.00 16.08 367.18 644.18 18.08 412.51 633.25
37 2048.3020 PönickeMarkusHE 25.06 392.88 727.55 15.08 352.64 665.35 24.06 353.92 655.40
38 2038.016 DiegelJoachimHE 30.05 463.27 874.10 30.06 420.88 694.84 20.07 284.12 469.07
39 2029.0613 PiersonRobertHE 30.06 546.87 994.32 28.07 295.10 536.54 30.05 313.15 498.20
40 1998.062 WahligUweHE 30.05 728.97 1349.94 20.05 349.98 648.12 0.000.00
41 1994.416 SeifertHorstHE 17.08 542.24 1004.14 06.08 274.28 507.93 04.08 260.46 482.34
42 1992.0117 MangelsKlausHE 25.06 392.59 727.02 24.06 352.92 653.55 26.06 330.18 611.44
43 1991.119 LangerStefanHE 17.08 502.50 814.24 20.07 347.52 643.56 02.08 329.13 533.31
44 1980.6319 OelgemöllerDirkHE 17.08 450.27 750.46 16.08 369.34 615.56 14.08 368.76 614.61
45 1958.143 HaasTobiasHE 17.08 494.71 899.48 28.07 369.92 660.57 27.07 195.06 398.09
46 1936.968 HentzeTimoHE 20.07 372.47 689.76 01.04 359.01 664.84 26.03 314.48 582.36
47 1933.3710 KirbsKarstenHE 24.06 357.76 662.51 24.06 357.71 662.44 26.06 328.55 608.42
48 1891.796 PlajerHeinzHE 16.08 467.03 881.18 30.05 368.77 608.83 29.05 243.37 401.78
49 1861.8311 JohannesTanjaHE 06.08 344.02 649.09 29.07 323.10 609.61 28.07 319.66 603.13
50 1840.229 RuppelJochenHE 20.07 383.20 638.66 25.06 383.16 638.60 26.06 337.78 562.96
51 1832.5915 ProeglerThomasHE 26.06 355.55 648.14 20.07 290.88 606.00 15.08 277.66 578.45
52 1823.3820 KratzChris-MarkusHE 20.07 378.38 700.69 20.05 375.69 608.75 30.05 370.04 513.94
53 1800.672 SpechtHenning KayHE 30.05 711.91 988.77 01.06 584.57 811.90 0.000.00
54 1800.493 ReuterMaxHE 31.05 682.72 1101.16 01.04 304.39 429.58 30.04 222.99 269.75
55 1774.484 HinkfußPeterHE 25.06 397.22 735.59 24.06 354.86 657.14 23.06 206.14 381.75
56 1749.927 BegoviciMichaelHE 20.07 331.35 602.45 01.04 329.25 598.64 18.08 344.98 548.83
57 1748.516 JohannesStephanHE 03.08 339.55 640.67 01.06 312.40 589.44 17.08 274.75 518.40
58 1746.083 SchneiderViktoriaHE 01.06 468.51 836.62 28.07 325.57 581.37 20.05 183.73 328.09
59 1742.362 MathesJoergHE 25.06 513.60 933.81 01.06 508.23 808.55 0.000.00
60 1736.6020 GeyerSwaantjeHE 02.08 294.60 589.20 20.07 287.04 574.08 18.08 406.24 573.32
61 1716.6416 HorbrüggerHerbertHE 29.07 378.40 641.35 24.06 345.54 585.66 02.04 385.17 489.63
62 1698.888 BertramTorstenHE 01.06 358.39 814.53 26.05 199.51 453.43 15.09 189.60 430.92
63 1694.004 SuppeHermannHE 30.06 440.00 830.18 21.04 294.34 555.36 22.06 186.84 308.46
64 1682.5016 PhilippJoachimHE 16.08 388.72 719.85 24.06 270.82 510.98 17.08 243.90 451.67
65 1670.3814 BrandtRamonHE 31.05 358.79 676.96 20.07 312.62 589.85 30.05 285.19 403.57
66 1663.575 KemmePeterHE 30.06 449.26 741.71 28.07 313.49 580.53 01.04 180.91 341.33
67 1658.908 SchneiderTimHE 20.07 366.95 655.27 02.06 335.88 569.28 19.07 277.99 434.35
68 1641.5119 GutermuthThomasHE 30.05 351.34 638.80 20.07 250.86 583.40 19.07 230.62 419.31
69 1615.1714 BernerChristophHE 31.05 336.18 686.08 17.08 244.47 498.93 05.07 210.78 430.16
70 1603.254 VogelHans-JürgenHE 29.07 510.29 783.34 02.08 262.00 459.65 06.08 194.54 360.26
71 1600.775 KlenkDietrichHE 02.04 348.97 610.70 29.07 360.78 541.16 30.05 299.27 448.91
72 1598.4010 SchlevoigtDirkHE 21.04 351.87 663.90 01.04 255.49 482.06 07.04 239.79 452.44
73 1565.2917 LiebertPetraHE 20.05 311.93 588.55 30.07 321.57 521.07 05.08 281.21 455.67
74 1561.113 BorgmeierMatthiasHE 17.05 433.01 801.87 30.05 468.56 759.23 15.05 216.51 0.00
75 1535.788 RostMichaelHE 30.05 299.34 564.80 20.07 304.45 502.63 28.07 256.92 468.35
76 1524.779 BaumannTristanHE 21.04 303.13 631.52 31.05 350.58 547.78 01.04 165.82 345.47
77 1497.864 GüntherManfredHE 26.06 352.93 641.69 30.05 247.85 450.64 17.08 210.88 405.53
78 1487.482 WeberJürgenHE 30.05 413.24 779.70 20.07 375.12 707.78 0.000.00
79 1481.2711 JaminPeterHE 16.08 447.47 686.90 02.08 250.20 438.95 18.08 202.59 355.42
80 1459.076 SchwarzErnstHE 17.08 335.19 598.56 30.05 284.07 443.87 20.05 266.65 416.64
81 1455.0610 GartheClaus-DieterHE 21.04 324.79 579.99 02.04 270.01 482.16 03.06 192.53 392.91
82 1447.598 PfeiferThomasHE 20.07 310.23 585.33 26.05 286.79 456.26 27.05 255.20 406.00
83 1446.753 Kahnt-EcknerSimoneHE 29.07 284.91 569.82 30.07 276.66 484.15 20.05 196.39 392.78
84 1441.442 SimonWinfriedHE 01.06 426.45 789.71 01.04 351.94 651.73 0.000.00
85 1432.143 KösterJürgenHE 17.08 311.01 575.94 15.08 345.96 560.58 20.07 159.64 295.62
86 1403.564 KempfVolkerHE 31.05 402.67 732.12 17.08 227.44 413.52 18.08 144.44 257.92
87 1374.564 GrieselWalterHE 30.05 450.92 835.04 07.04 177.05 286.88 02.06 136.43 252.64
88 1367.736 RietschelJoachimHE 01.06 287.19 541.88 18.08 264.60 436.83 30.05 235.64 389.02
89 1346.264 GräfMartinHE 30.06 367.34 573.97 01.04 332.89 520.14 07.04 161.38 252.15
90 1338.252 FinkJoachimHE 30.05 405.24 764.61 30.06 304.03 573.64 0.000.00
91 1316.2812 SchneiderStefanHE 30.05 393.57 556.94 17.08 237.25 391.69 04.08 194.86 367.65
92 1312.1321 SeifertAndreaHE 20.07 307.58 580.33 04.08 229.18 378.36 20.05 187.32 353.44
93 1286.865 SuchyRomanHE 15.09 269.11 489.28 07.07 243.45 442.64 30.05 173.92 354.94
94 1273.775 FritzGHE 17.08 313.50 531.35 30.06 234.76 397.90 18.08 232.30 344.52
95 1264.5217 WickeKaiHE 28.07 331.59 602.89 06.04 227.96 362.66 09.05 187.93 298.97
96 1251.0510 ErnstBernhardHE 30.07 352.19 560.30 29.07 292.24 464.93 04.08 124.20 225.82
97 1250.5115 WeißJanHE 17.05 279.22 558.44 04.08 231.30 404.77 06.08 191.53 287.30
98 1231.063 ThehosRalfHE 30.05 507.03 905.42 15.05 125.15 195.55 28.09 83.26 130.09
99 1222.667 RöhrigManfredHE 02.08 225.50 469.80 17.08 218.63 455.48 20.07 166.53 297.38
100 1191.668 MosesJörgHE 02.06 314.52 507.30 06.08 263.95 488.79 31.03 161.68 195.57
PlatzPunkteNameVorname1 Flug 2 Flug 3 Flug
101 1156.885 MattisJensHE 17.08 315.77 631.54 01.04 152.23 276.77 20.05 142.04 248.57
102 1152.595 BuhlmannHansHE 04.08 253.56 469.56 20.05 216.80 409.06 05.08 169.08 273.97
103 1129.962 LaubKarl-ErnstHE 17.08 337.92 689.64 18.08 271.74 440.32 0.000.00
104 1115.783 HermannWalterHE 30.05 461.48 870.71 20.07 78.21 147.56 21.04 68.91 97.51
105 1112.061 BieberHans-JoachimHE 20.07 611.63 1112.06 0.000.00 0.000.00
106 1102.902 HerzogKlaus PeterHE 01.06 311.19 565.80 21.04 284.67 537.10 0.000.00
107 1092.472 StillerLeoHE 20.07 337.67 613.95 15.09 263.19 478.52 0.000.00
108 1087.884 VogelJörgHE 30.05 219.64 392.21 17.08 187.59 353.94 01.06 191.37 341.73
109 1087.031 Breitenfelder/DierschkeTeamHE 17.08 597.87 1087.03 0.000.00 0.000.00
110 1086.704 BreitenfelderWilliHE 15.09 316.58 503.65 22.06 168.88 318.64 07.09 140.14 264.41
111 1081.166 HaberzettlFrankHE 26.06 304.75 575.00 25.06 249.26 352.73 17.08 108.42 153.43
112 1074.174 KoppAchimHE 20.05 384.56 699.20 01.06 158.13 223.77 31.05 95.04 151.20
113 1072.947 HennigThomasHE 02.08 172.61 442.59 17.08 136.18 349.17 01.06 198.70 281.18
114 1040.604 ZirngiblStefanHE 20.07 250.79 406.37 01.06 182.07 337.16 14.09 160.42 297.07
115 1026.996 BohnensJürgenHE 19.07 214.63 447.14 20.05 160.30 292.21 15.09 174.23 287.64
116 1023.843 StephanJeromeHE 30.05 437.10 794.73 08.06 84.99 163.45 01.06 40.27 65.66
117 1018.465 GötzUlrichHE 18.08 237.08 391.41 21.04 194.72 367.39 26.05 183.49 259.66
118 1000.083 VollmerNorbertHE 20.07 266.85 486.44 19.07 178.41 371.70 30.05 90.84 141.94
119 990.934 BachThomasHE 01.06 217.58 388.54 31.05 246.63 330.31 20.07 203.15 272.08
120 989.446 DemharterMichaelHE 04.08 227.33 375.30 04.06 179.43 326.24 06.08 203.45 287.90
121 987.304 ThorwartSaschaHE 27.07 269.91 509.27 15.05 154.32 291.17 21.04 139.52 186.86
122 968.573 KraeussleGeorgHE 30.05 248.74 444.17 20.05 206.67 322.92 26.05 128.95 201.48
123 965.226 BickJohannesHE 30.05 223.90 414.63 29.05 159.58 295.52 31.08 183.65 255.07
124 946.432 KoserKlausHE 30.05 395.74 530.01 17.08 266.51 416.42 0.000.00
125 931.282 KautzmannBerndHE 06.08 322.93 598.02 30.05 179.96 333.26 0.000.00
126 920.375 VölkerNorbertHE 31.05 338.60 479.15 21.05 179.07 253.40 17.08 115.91 187.82
127 910.024 BeckerGeorgHE 30.07 370.94 601.05 02.06 136.45 221.10 16.06 54.23 87.87
128 908.703 AmbrosiusGüntherHE 29.07 293.22 543.00 18.08 132.98 246.25 28.07 64.50 119.45
129 894.894 WildmannThomasHE 01.04 285.29 528.31 07.04 130.57 211.57 02.04 111.61 155.01
130 845.692 ZemitisSimonHE 30.05 277.86 514.55 31.05 178.81 331.14 0.000.00
131 844.084 TürschmannJensHE 08.06 227.63 375.81 20.07 142.96 269.73 31.05 95.30 198.54
132 837.243 LulayEberhardHE 01.06 401.11 546.97 30.05 182.45 290.26 01.06 404.27 0.00
133 836.532 StenschkeBurkhardHE 17.05 278.27 525.03 21.04 165.10 311.50 0.000.00
134 820.722 AlexnatLutzHE 27.07 261.32 431.43 31.05 179.07 389.29 0.000.00
135 820.332 FyllaDietmarHE 30.05 322.74 564.80 26.05 127.77 255.53 0.000.00
136 812.301 SchnautRobertHE 29.07 510.59 812.30 0.000.00 0.000.00
137 805.412 LangerMichaelHE 17.08 423.39 673.57 02.08 72.51 131.84 0.000.00
138 802.306 BibaReinerHE 01.04 197.19 394.38 01.06 142.17 284.34 30.06 76.27 123.58
139 800.416 BaumNormanHE 17.08 253.81 461.48 13.05 119.42 217.13 15.05 76.56 121.80
140 791.982 LustHanspeterHE 01.06 310.08 585.06 01.04 146.22 206.92 0.000.00
141 791.972 MüllerKlausHE 01.04 335.37 621.05 18.08 92.30 170.92 0.000.00
142 791.503 SängerElmarHE 29.07 230.16 434.27 27.07 126.83 239.30 28.07 56.61 117.93
143 774.902 TeichmannUlrikeHE 17.08 289.29 477.60 01.06 214.06 297.30 0.000.00
144 760.224 OchmannRemigiusHE 30.06 177.72 311.79 02.06 173.13 270.51 08.07 135.22 177.92
145 754.874 KraftKonstantinHE 01.06 354.38 644.32 28.07 54.90 76.25 28.07 24.70 34.30
146 753.601 HanstJoachimHE 30.06 414.48 753.60 0.000.00 0.000.00
147 728.893 Gehrke/BötelTeamHE 08.06 206.49 286.79 14.09 195.88 272.05 10.05 91.83 170.05
148 716.004 LorenzenErlandHE 26.06 159.33 263.04 26.06 159.21 262.85 24.06 115.15 190.11
149 703.464 RothBorisHE 17.08 291.66 520.82 26.05 75.32 106.59 30.06 56.78 76.05
150 701.051 RuschJürgenHE 02.04 448.67 701.05 0.000.00 0.000.00
151 690.001 KochHaraldHE 31.05 379.50 690.00 0.000.00 0.000.00
152 677.972 HeineAdolfHE 20.07 189.93 351.72 20.05 176.17 326.25 0.000.00
153 676.661 SchulzAndreasHE 31.05 425.33 676.66 0.000.00 0.000.00
154 676.566 VogtAlanaHE 21.04 108.74 278.83 31.05 122.71 233.41 07.04 103.29 164.32
155 671.753 SchmidtFriedhelmHE 02.04 227.04 412.80 15.05 84.02 133.67 20.05 90.20 125.28
156 671.141 Kühnel / KathTeamHE 27.07 369.13 671.14 0.000.00 0.000.00
157 665.022 LiebeckTheoHE 30.06 280.96 510.84 21.04 95.15 154.18 0.000.00
158 661.424 VoigtKlaus-PeterHE 26.05 388.55 485.69 19.05 80.13 127.47 21.04 26.54 48.26
159 651.894 AlmBastianHE 31.05 103.81 241.41 15.05 124.37 217.65 30.05 110.55 192.83
160 648.971 PaulMichaelHE 28.07 459.84 648.97 0.000.00 0.000.00
161 647.822 StippichHartmutHE 20.07 264.74 499.50 07.04 78.61 148.32 0.000.00
162 622.985 GüntherThomasHE 16.08 123.79 252.62 02.06 114.31 204.13 19.07 93.09 166.23
163 621.181 KirchbergUrbanHE 21.04 390.45 621.18 0.000.00 0.000.00
164 607.622 BrauneJuttaHE 01.04 253.90 479.06 20.07 68.14 128.56 0.000.00
165 601.812 KrullStefanHE 23.06 204.69 372.17 22.06 168.40 229.64 0.000.00
166 598.481 HansenJörgHE 28.07 317.19 598.48 0.000.00 0.000.00
167 586.661 FindeisReinerHE 20.05 368.75 586.66 0.000.00 0.000.00
168 585.602 KlabundePaulHE 29.07 229.51 312.97 06.08 199.93 272.63 0.000.00
169 583.621 GillerRonaldHE 21.04 315.16 583.62 0.000.00 0.000.00
170 580.593 SchaarStefanHE 22.06 207.31 342.25 12.07 95.93 181.00 07.07 40.52 57.34
171 580.472 WinklerMarianneHE 01.06 253.00 468.52 11.07 60.45 111.95 0.000.00
172 576.442 BlumörRaimundHE 01.06 249.09 436.99 20.05 86.06 139.45 0.000.00
173 572.514 DiegelAlexanderHE 28.07 140.25 264.62 18.08 120.58 195.38 31.05 79.51 112.51
174 566.624 ReuterGerdHE 30.05 279.87 394.98 08.06 61.53 113.95 29.03 40.88 57.69
175 565.323 ReinkeJochenHE 20.07 252.35 458.82 01.06 55.98 106.49 08.06 147.33 0.00
176 560.902 MatkowskiChristophHE 14.06 211.81 325.14 13.06 179.18 235.76 0.000.00
177 546.912 LenhardtDieterHE 20.05 171.83 326.85 17.08 115.69 220.06 0.000.00
178 535.563 MichelmannKarinHE 30.05 166.38 291.89 18.08 84.12 147.57 27.07 73.03 96.10
179 520.983 RadeckFriedrichHE 04.08 103.92 241.67 28.07 110.92 210.99 28.07 35.91 68.32
180 514.102 OdenwaldRolandHE 20.05 139.00 264.41 01.06 131.27 249.69 0.000.00
181 505.292 GroßSebastianHE 17.08 192.02 355.60 21.04 107.78 149.69 0.000.00
182 484.543 KubertinOliverHE 02.04 88.18 205.08 02.06 97.27 197.92 31.07 43.22 81.54
183 480.671 EchtermeyerKarlHE 20.07 302.14 480.67 0.000.00 0.000.00
184 468.699 LindMarkusHE 01.04 110.93 205.42 27.07 121.15 200.02 22.06 34.15 63.25
185 467.182 HohleyMichaelHE 02.06 177.32 277.06 30.05 121.68 190.12 0.000.00
186 454.792 ThewsGerhardHE 01.06 183.70 297.66 01.04 113.13 157.13 0.000.00
187 454.001 HoerlJochenHE 30.05 326.88 454.00 0.000.00 0.000.00
188 453.791 KaeppelJürgenHE 26.05 245.04 453.79 0.000.00 0.000.00
189 450.261 SchneiderDetlefHE 17.08 265.65 450.26 0.000.00 0.000.00
190 442.185 BrendlerKlausHE 20.04 149.72 211.86 20.05 103.36 143.56 31.08 61.31 86.76
191 430.044 NeissUllrichHE 28.07 108.99 201.84 17.08 74.63 123.21 30.06 64.39 104.99
192 423.141 LehmannHubertusHE 30.05 299.02 423.14 0.000.00 0.000.00
193 419.421 FrankeRainerHE 04.08 230.68 419.42 0.000.00 0.000.00
194 416.242 ObermeierConstanzeHE 17.08 138.35 321.75 30.05 54.17 94.49 0.000.00
195 407.892 Spaude/MuehlhausenTeamHE 30.07 143.89 262.29 29.07 69.89 145.60 0.000.00
196 407.462 MuellerHendrikHE 28.07 204.45 331.28 27.07 50.79 76.18 0.000.00
197 403.628 MosesRainerHE 17.08 87.85 162.68 08.06 68.91 127.62 16.06 81.59 113.32
198 391.791 MirHassanHE 20.07 241.79 391.79 0.000.00 0.000.00
199 387.452 MüllerBenjaminHE 17.08 105.35 229.02 27.07 83.29 158.43 0.000.00
200 383.061 EspositoDanieleHE 20.07 203.02 383.06 0.000.00 0.000.00
PlatzPunkteNameVorname1 Flug 2 Flug 3 Flug
201 367.511 RichterGfUweHE 20.07 231.00 367.51 0.000.00 0.000.00
202 365.062 WildmannAdamHE 07.04 124.69 232.13 06.04 83.31 132.93 0.000.00
203 363.812 ChoynowskiIngridHE 20.07 118.43 191.90 19.07 106.09 171.91 0.000.00
204 359.792 QuednauSebastianHE 17.05 109.31 191.30 20.05 80.87 168.49 0.000.00
205 357.531 HenriciGeroldHE 20.05 216.56 357.53 0.000.00 0.000.00
206 356.272 HajenHaraldHE 30.05 142.12 201.12 20.05 109.64 155.15 0.000.00
207 353.241 ViehmannThomasHE 27.07 222.04 353.24 0.000.00 0.000.00
208 349.531 Weinrich/SippelTeamHE 29.07 191.74 349.53 0.000.00 0.000.00
209 342.121 KretzKarstenHE 19.07 211.14 342.12 0.000.00 0.000.00
210 340.681 HintzeDirkHE 29.07 206.36 340.68 0.000.00 0.000.00
211 338.341 WegenerChristianHE 02.04 179.32 338.34 0.000.00 0.000.00
212 336.852 PavlovskiAlexanderHE 27.07 104.54 182.33 28.07 81.89 154.52 0.000.00
213 336.372 BernhardtThorstenHE 19.07 211.43 336.36 30.07 114.45 0.00 0.000.00
214 336.021 BernhardNorbertHE 30.05 184.81 336.02 0.000.00 0.000.00
215 329.302 LübbersJoachimHE 01.04 105.34 198.75 21.04 79.08 130.55 0.000.00
216 319.471 GaberMartinHE 29.07 159.74 319.47 0.000.00 0.000.00
217 318.691 LangerHelmut(1)HE 04.08 211.24 318.69 0.000.00 0.000.00
218 314.302 LangerGudrunHE 04.08 119.12 162.44 02.08 95.45 151.86 0.000.00
219 308.394 HörlEngelbertHE 26.06 75.81 137.83 22.06 61.24 111.35 22.06 32.56 59.21
220 306.971 BuffoNicolaHE 18.08 168.84 306.97 0.000.00 0.000.00
221 302.582 WalterArminHE 19.07 141.13 220.52 20.04 57.99 82.06 0.000.00
222 293.482 FrischPeterHE 31.03 131.51 213.10 31.03 49.60 80.38 0.000.00
223 290.131 SchulzGüntherHE 02.08 152.52 290.13 0.000.00 0.000.00
224 287.251 BrödermannPaulHE 17.08 173.99 287.25 0.000.00 0.000.00
225 280.401 D.Gehrke/A.BötelHE 01.04 151.41 280.40 0.000.00 0.000.00
226 273.191 WebertDirkHE 01.04 152.99 273.19 0.000.00 0.000.00
227 272.971 BrunnerChristianHE 01.06 171.58 272.97 0.000.00 0.000.00
228 265.602 KunzDanielHE 28.07 166.94 265.59 30.07 159.69 0.00 0.000.00
229 263.531 WiegelBerndHE 20.07 129.13 263.53 0.000.00 0.000.00
230 259.731 HeldtPeterHE 01.06 175.13 259.73 0.000.00 0.000.00
231 257.272 BraunFelixHE 04.08 95.97 133.30 20.05 57.03 123.97 0.000.00
232 257.081 WunderleMichaelHE 07.04 128.54 257.08 0.000.00 0.000.00
233 256.971 Walter / KathTeamHE 19.07 161.52 256.97 0.000.00 0.000.00
234 256.211 ZecherOttmarHE 20.05 158.85 256.21 0.000.00 0.000.00
235 249.123 SemmlerHeiniHE 26.05 61.52 128.17 07.04 46.62 72.85 21.04 30.78 48.10
236 248.013 LeibbrandHagenHE 31.05 76.11 107.70 16.06 40.59 76.58 01.06 45.03 63.73
237 240.241 Rust / KathTeamHE 07.04 129.73 240.24 0.000.00 0.000.00
238 238.522 KornatzPeterHE 17.08 112.24 158.83 31.05 57.38 79.69 0.000.00
239 230.271 BaumFriedrichHE 30.05 122.04 230.27 0.000.00 0.000.00
240 229.971 SchermulyLotharHE 02.08 121.88 229.97 0.000.00 0.000.00
241 224.912 HenrichDirkHE 28.07 79.31 126.17 18.08 59.81 98.74 0.000.00
242 224.851 HechtEnricoHE 19.05 143.91 224.85 0.000.00 0.000.00
243 219.992 WirthJochenHE 04.08 60.40 122.91 01.06 68.61 97.08 0.000.00
244 216.732 SchneiderKarstenHE 28.07 75.22 112.83 30.06 74.81 103.90 0.000.00
245 214.061 HomburgAxelHE 30.05 113.45 214.06 0.000.00 0.000.00
246 212.491 SchubertSvenHE 02.06 112.62 212.49 0.000.00 0.000.00
247 209.793 LehlHeinzHE 31.05 102.26 144.71 01.06 47.72 65.07 01.06 47.72 0.00
248 205.731 HolubekJoachimHE 11.07 126.97 205.73 0.000.00 0.000.00
249 198.382 StampkeSylviaHE 28.06 70.66 105.99 27.06 61.59 92.39 0.000.00
250 197.222 BernhardtRainerHE 08.09 87.16 118.85 07.04 49.26 78.37 0.000.00
251 196.241 GröschPeterHE 07.09 90.27 196.24 0.000.00 0.000.00
252 193.222 FuchtlerAndreasHE 01.06 73.86 104.51 26.03 62.69 88.71 0.000.00
253 192.278 BertramBirgitHE 30.05 38.38 65.43 04.08 38.22 65.15 30.05 27.14 61.69
254 191.751 SchiebelHerbertHE 08.06 103.54 191.75 0.000.00 0.000.00
255 190.122 BrunsmannUlrichHE 17.05 62.17 113.04 09.05 41.62 77.08 0.000.00
256 188.022 OppitzAlexHE 07.09 72.78 139.95 31.05 22.11 48.07 0.000.00
257 187.131 KaeppelWolfgangHE 30.05 101.05 187.13 0.000.00 0.000.00
258 184.921 DisserSaschaHE 31.05 120.46 184.92 0.000.00 0.000.00
259 183.881 PawellekRainerHE 01.09 108.49 183.88 0.000.00 0.000.00
260 182.931 SenftlebenRolfHE 05.07 139.03 182.93 0.000.00 0.000.00
261 181.461 Pless/KnüttelTeamHE 21.04 99.80 181.46 0.000.00 0.000.00
262 177.002 LangWinfriedHE 07.04 51.51 93.66 06.04 45.84 83.34 0.000.00
263 174.162 PlangeAlexandraHE 31.08 76.37 108.07 31.08 46.71 66.09 0.000.00
264 173.771 WeinerHelmutHE 01.04 95.33 173.77 0.000.00 0.000.00
265 170.981 HortmannWernerHE 04.04 107.47 170.98 0.000.00 0.000.00
266 168.551 FriedelMaxHE 29.07 104.02 168.55 0.000.00 0.000.00
267 164.511 PhillippJoachimHE 04.04 87.19 164.51 0.000.00 0.000.00
268 162.082 HannesUweHE 17.08 67.74 123.17 07.09 28.53 38.91 0.000.00
269 161.741 Interthal/HermannTeamHE 02.09 101.67 161.74 0.000.00 0.000.00
270 158.222 KaiserFlorianHE 21.04 72.78 158.21 21.04 77.05 0.00 0.000.00
271 153.301 MüllerVolkerHE 25.06 108.33 153.30 0.000.00 0.000.00
272 153.151 Rost / GeppertTeamHE 17.08 108.22 153.15 0.000.00 0.000.00
273 151.601 KlempAchimHE 18.08 78.83 151.60 0.000.00 0.000.00
274 147.744 Breitenfelder/BielerTeamHE 01.09 57.27 78.09 01.09 39.37 53.69 01.09 11.70 15.96
275 144.131 HuthAlfredHE 01.06 57.65 144.13 0.000.00 0.000.00
