S
Formular für FLUGBEANDSTANDUNG    OLC-Club: Bitte werdet bei uns MITGLIED!     SELBSTHILFE für Flugkorrekturen.  
Bitte NUR für den OLC-D melden, Flüge werden automatisch in den OLC-I kopiert !
Fri Oct 25 21:06:22 CEST 2002
Statistik alle Flüge
Landeswertung
BW BY BL BB HB HH HE MV NI NW RP SA SN ST SH TH
PlatzPunkteNameVornameKilometer
1 17332.8641 BaierAndreasBY 11121.51
2 16422.9833 UmhoeferUdoBY 10627.94
3 15573.3027 RäthWalterBY 9698.45
4 15439.7426 WeinstockWalterBY 11063.68
5 15205.5414 ScherdelMarkusBY 9582.11
6 12744.6323 DumkeErnst-OttoBY 7884.46
7 12198.0423 SchmidtLotharBY 7362.14
8 10513.1626 DaschnerErwinBY 7530.82
9 9999.7612 WeberWalterBY 7029.75
10 9831.9910 FittererHansBY 5923.49
11 9514.8117 TrautenbergHans LudwigBY 4833.72
12 9479.6615 ZacherlMichaelBY 6271.90
13 9361.2919 BaierJohannesBY 5900.79
14 9197.4823 MaurischatChristianBY 5373.99
15 8843.7715 FoersterAndreasBY 5155.51
16 8356.7610 NiesslbeckJohannesBY 5640.13
17 8233.688 HartmannUweBY 5095.72
18 8130.7916 VögeleHans-GeorgBY 5549.47
19 8055.1218 KruegerThomasBY 4234.50
20 7944.1821 FriedrichJohannesBY 4459.43
21 7697.5519 BrühlMartinBY 4960.12
22 7646.8111 GahrHannesBY 4537.91
23 7494.949 RaschkeHans-GeorgBY 4756.93
24 7421.0411 HoefnerChristophBY 4580.38
25 7388.6211 RungeCarstenBY 4829.77
26 7320.6023 LüthgeHenrikBY 3905.56
27 7280.956 RennerKlaus-PeterBY 4324.79
28 7108.7816 RauchThomasBY 3815.29
29 7060.1620 HeckGerhardBY 4378.05
30 7018.2916 HertrichHeikoBY 4599.05
31 6914.5822 BlaurockManfredBY 4155.81
32 6665.4710 VonderauAlexanderBY 4355.20
33 6528.8517 LauerGerd PeterBY 4339.78
34 6201.617 SpatscheckThomasBY 3767.75
35 6164.3016 BlumReinhardBY 3995.21
36 6137.3418 HerbstDieterBY 4323.63
37 6135.678 HolzapfelSeppBY 3491.11
38 6003.2413 BohnePeterBY 3525.83
39 5860.278 JAKOBWielandBY 3188.90
40 5828.9315 BaierGeorgBY 3445.68
41 5608.7416 DumkeChristineBY 3517.09
42 5601.3017 ErnstTobiasBY 3217.52
43 5589.7112 DalitzStephanBY 3511.39
44 5428.205 AmschlerHubertBY 3140.31
45 5408.2117 GruberSeppBY 2502.60
46 5407.0511 HoltmannVolkerBY 3254.04
47 5291.3815 HarriesStefanBY 3081.66
48 5235.3511 GallmeierAndreasBY 2961.51
49 5199.8912 KleberThomasBY 3869.43
50 5192.9511 GrasseMichaelBY 3386.95
51 5172.7622 WirsingGeraldBY 2908.72
52 5114.2817 BoxbergerJürgenBY 2872.95
53 5092.496 BlumJoachimBY 2833.20
54 5075.9311 BaranowskiUteBY 2945.91
55 4969.7911 KurtzErikBY 2674.74
56 4912.0917 WildReinhardBY 3203.85
57 4882.9212 FrankUlrichBY 2687.43
58 4881.599 JacobiAlexanderBY 2918.79
59 4809.0211 PompGünterBY 2596.36
60 4786.2322 StützingerMatthiasBY 2935.44
61 4742.385 GehneAndreasBY 3143.81
62 4701.4015 HöbelSvenBY 3131.32
63 4498.6611 SzarafinskiPeterBY 2805.47
64 4456.488 HobmeierMichaelBY 2534.13
65 4445.0313 DumkeDanielBY 2655.51
66 4304.214 VadJuergenBY 2668.61
67 4272.856 DumkeEvaBY 2563.70
68 4271.405 SommerMichaelBY 2501.38
69 4200.866 LedererMatthiasBY 2371.46
70 4050.3815 BiesenRolandBY 2646.51
71 4042.076 KernGünterBY 2655.31
72 3975.425 BucherAndreasBY 2686.67
73 3929.577 MaciejewskiPeterBY 1925.48
74 3867.019 EndrisHansBY 2254.38
75 3723.537 SchuiererWolfgangBY 2151.51
76 3705.956 SchmidtJürgenBY 2145.83
77 3678.7312 NestmeyerWernerBY 2152.03
78 3678.0214 SteffenManfredBY 2177.08
79 3660.6511 BreunigEliasBY 2165.21
80 3620.076 GerhartGabrieleBY 2008.73
81 3589.8212 Zimmermann-LauerPetraBY 2293.93
82 3481.884 PfaffDieterBY 2207.16
83 3473.006 SeyererAlfredBY 2244.91
84 3422.468 SenzWaltherBY 1879.86
85 3421.003 SchwanitzThomasBY 2052.61
86 3259.847 KuhntHorst-JürgenBY 2001.09
87 3141.359 SchleyerRoland-BY 2180.12
88 3098.743 FalkenbergJanBY 1642.85
89 3023.755 HeiglPeterBY 1725.33
90 2975.8910 BererStefanBY 1775.18
91 2955.627 WeidenmüllerBertilBY 1925.05
92 2945.227 NeuAndreasBY 1857.09
93 2922.454 FeiglPeterBY 1758.70
94 2918.848 HolteyJanBY 1707.87
95 2911.308 BeckerKarl-HansBY 1687.16
96 2825.345 LorenzGünterBY 2086.50
97 2819.555 MehlerEdithBY 1812.83
98 2761.776 HargesheimerJosefBY 1478.78
99 2755.526 MehlerLudwigBY 1952.48
100 2755.1110 MühlbacherMathiasBY 1755.88
PlatzPunkteNameVornameKilometer
101 2753.036 HerdaChristianBY 1326.67
102 2749.648 SchwarzGregor-ThomasBY 1587.41
103 2748.817 SchmitzFrankBY 1996.33
104 2734.5010 UlbertManfredBY 1611.48
105 2707.527 BehrJürgenBY 1648.07
106 2657.534 BauerHans - GüntherBY 1804.48
107 2600.623 KriechbaumWillyBY 2589.02
108 2578.338 WiererReinhardBY 1450.34
109 2564.146 v. BusseDitmarBY 2120.05
110 2563.434 NothmannJoergBY 1498.71
111 2560.508 GuggemosWilhelmBY 2661.13
112 2549.104 ZieglerGerdBY 1453.83
113 2481.6410 Pantenburg-BeckerMargitBY 1529.16
114 2433.764 MeierMichael_BY 1251.14
115 2407.434 KerzendorfWernerBY 1563.12
116 2400.644 SchneiderManfredBY 1508.97
117 2354.923 HeinzingerOlafBY 1330.47
118 2344.282 SchultzHerbertBY 1453.45
119 2327.5310 LöserBerndBY 1458.61
120 2324.148 BühlerJohannesBY 1351.48
121 2322.365 AdamekChristineBY 1236.84
122 2311.496 BartschWolframBY 1427.69
123 2306.235 GlombRalf-HenningBY 1324.87
124 2276.295 EitschbergerHorstBY 1512.93
125 2240.504 UferJörnBY 1179.37
126 2188.688 PfeiferChristianBY 1286.66
127 2167.988 BohliusStefanBY 1311.17
128 2085.643 BlasenBernhardBY 1159.25
129 2069.642 VidalRichardBY 807.16
130 2062.097 SimonRoyBY 1221.18
131 2061.506 ZieglerHorstBY 1321.08
132 2048.773 Schleicher junKarlBY 1475.11
133 2040.584 MüllerAxelBY 1163.07
134 2037.686 NeunhoeferFranzBY 1177.84
135 1998.314 SchneiderAxelBY 1577.29
136 1996.213 SiegertAlfredBY 1300.39
137 1959.663 Harries/ZieglerTeamBY 1004.75
138 1951.182 FischerHannoBY 1170.71
139 1936.635 GilchMarkusBY 1095.09
140 1916.716 SchmidChristophBY 954.72
141 1915.652 KernRomanBY 1034.45
142 1894.798 BererGeorgBY 1218.17
143 1855.544 SaffranHans-DieterBY 1006.68
144 1819.363 CaprasseFliedhelmBY 1143.60
145 1786.357 KempfManuelBY 1884.48
146 1764.565 LeuchterRalfBY 1203.14
147 1756.816 HägerKlaus-PeterBY 1078.57
148 1756.506 RügamerHorstBY 728.25
149 1755.674 GlöcknerHelmarBY 1417.80
150 1750.435 ReuterDieterBY 1076.61
151 1747.623 KienleinManuelaBY 993.11
152 1735.773 MeierMatthiasBY 988.24
153 1668.225 BechmannHeinrichBY 1160.56
154 1662.5619 BaierSebastianBY 1088.38
155 1656.452 MysliwetzBirgerBY 946.54
156 1642.414 WillekeHermannBY 1514.37
157 1611.853 WeihermüllerRudolfBY 912.09
158 1611.094 SertlStefanBY 1090.03
159 1560.543 SchmittAndreasBY 880.85
160 1556.827 HoffmannKayBY 1037.28
161 1529.134 PanzirschJosefBY 859.10
162 1518.315 TrautenbergEgfriedBY 818.20
163 1514.883 KuenReneBY 890.42
164 1486.341 MuellerAlexanderBY 951.26
165 1481.945 GausJoeBY 878.32
166 1469.423 WiedowUweBY 1007.60
167 1446.243 WurzingerWalterBY 864.69
168 1414.373 GirardLutzBY 812.45
169 1404.158 SießChristineBY 881.23
170 1368.464 HolzheimerMartinBY 815.29
171 1358.965 KirschnerAndreasBY 796.93
172 1346.843 ZieglerKlausBY 716.90
173 1344.253 MünchMathiasBY 772.12
174 1337.923 ErnstVolkerBY 753.47
175 1309.473 BauernfeindWilliBY 646.27
176 1300.043 GottfriedEngelbertBY 728.02
177 1275.331 KrausertThomasBY 816.21
178 1266.827 BechmannRolfBY 874.88
179 1258.553 FriedlAlexanderBY 797.01
180 1252.493 WittigJuliaBY 666.11
181 1241.915 KneierPatrickBY 672.56
182 1237.324 BootzThomasBY 438.98
183 1235.143 UnbehaunMartinBY 671.96
184 1235.113 LenzkesDieterBY 681.93
185 1231.124 HonoldMarkus_BY 773.01
186 1222.074 HeinrichOttoBY 856.91
187 1207.271 MengershausenMalteBY 855.43
188 1205.054 RoseReinerBY 695.24
189 1198.395 PompChristianBY 602.80
190 1175.753 SchulteTobiasBY 651.45
191 1160.414 EhrlicherHubertusBY 685.08
192 1159.072 AltendorfGünterBY 794.79
193 1155.463 LenzkesGiselaBY 728.92
194 1154.132 LeyendeckerGustlBY 703.04
195 1147.931 ThielJosefBY 631.36
196 1123.823 RogenhoferHansBY 659.67
197 1101.573 SiebingerGüntherBY 2021.21
198 1078.123 HuberFranzBY 627.81
199 1037.604 ReutherAchimBY 593.86
200 1022.413 Pbh HeckKBY 620.61
PlatzPunkteNameVornameKilometer
201 1021.472 antontobiasBY 607.05
202 1018.624 ReimannKlausBY 661.45
203 1015.419 ReichGerdBY 620.06
204 1010.502 BacherWolfgangBY 611.59
205 995.153 KrafftRainer GeorgBY 619.37
206 993.252 WinterThomasBY 513.83
207 982.913 SchulzeHans-GeorgBY 632.94
208 982.835 FranzenGuidoBY 536.59
209 958.991 PfeiferJoergBY 690.47
210 923.791 GleichVolkmarBY 526.56
211 923.612 RossgottererKlausBY 523.36
212 921.474 LorenzUweBY 575.11
213 913.322 KastenmüllerAntonBY 531.26
214 906.363 KopfGeraldBY 497.12
215 898.682 LeitmeyrStefanBY 547.56
216 892.492 AltenrengerUrbanBY 535.49
217 886.212 BergerLutzBY 542.47
218 877.812 WehnertEckiBY 491.57
219 856.433 WittManfredBY 452.23
220 842.922 SimonLudwigBY 562.61
221 828.203 DürrDavidBY 550.95
222 822.693 ErfortKarlheinzBY 480.24
223 820.911 PaulsJochenBY 506.62
224 820.259 HierlingPeterBY 596.07
225 810.671 AlbusPeterBY 429.65
226 803.711 KrügerKarstenBY 401.85
227 775.443 ImohrJörgBY 531.73
228 774.493 BlumBorisBY 496.04
229 774.181 LooseDietmarBY 371.61
230 767.191 TriebelClausBY 613.75
231 763.801 FuchsMarcBY 381.90
232 763.501 GiesenCharlyBY 497.37
233 757.092 ReinhardKarl-HeinzBY 416.40
234 755.133 GruberKarlBY 466.65
235 751.371 WalterAlfredBY 413.25
236 749.201 LeitmeyrWernerBY 404.57
237 748.053 BachsteffelJoergBY 789.78
238 737.222 GründigKerstinBY 412.84
239 727.803 LaudenbachMichaelaBY 403.49
240 717.003 HerbertMarcoBY 386.20
241 714.633 HaglPeterBY 435.46
242 702.921 WeberChristophBY 482.00
243 700.794 BuehlerSebastianBY 408.67
244 698.171 WagnerGuentherBY 462.79
245 675.312 PezoltReinerBY 440.37
246 649.561 ErdleRaimundBY 415.72
247 627.341 BerkJürgenBY 444.51
248 612.722 ReckmannLarsBY 355.75
249 607.822 MüllerHerbertBY 367.05
250 602.062 HeiningDieterBY 336.04
251 601.901 BüttnerMartinBY 385.22
252 600.894 WagnerLotarBY 387.84
253 588.413 GerhardYvonneBY 322.68
254 576.381 MollenhauerUweBY 305.48
255 572.941 SchleyerRolandBY 405.97
256 565.882 MahrWernerBY 349.47
257 558.811 BauerThomasBY 268.23
258 548.301 BlechGeorgBY 301.56
259 547.301 FrankStefanBY 339.33
260 543.502 SchmidtAlbrechtBY 371.47
261 531.533 WisbacherRalphBY 321.42
262 518.212 SteffenDieterBY 321.29
263 516.844 BeckerSarahBY 292.02
264 514.421 SchwabUliBY 317.47
265 512.072 RingelManfredBY 351.13
266 504.021 LausmannStephanBY 277.21
267 501.491 KammThomasBY 367.76
268 495.952 BaierElke SabineBY 311.74
269 489.132 SchrothStefanBY 493.92
270 485.422 FrankSteffenBY 288.48
271 475.771 RohlederBerndBY 261.68
272 473.123 WilschAdolfBY 277.08
273 471.761 Weisheit-HertrichSusanneBY 334.28
274 467.521 HonoldWernerBY 252.46
275 449.413 LichtmanneckerStefanBY 317.59
276 441.203 SchedoPeterBY 286.91
277 440.502 EckertMarioBY 271.85
278 434.441 EngruberStefanBY 238.32
279 428.621 von HallerUlrichBY 259.62
280 425.212 WimmerPeterBY 225.36
281 421.642 BaeumlWernerBY 381.30
282 417.254 KuttnerMariusBY 246.91
283 408.011 KreutzerDominikBY 242.48
284 393.241 MentzChristophBY 238.19
285 391.391 AmannThomasBY 207.44
286 388.442 BreitenbachDieterBY 205.87
287 385.591 HoffmannUweBY 242.37
288 380.452 MüllerMichaelBY 207.81
289 379.872 HessFlorianBY 210.56
290 379.651 Kaps, JennyHonold, MarkusBY 238.63
291 368.402 LanzChristianBY 195.26
292 365.742 KöstnerChristianBY 571.09
293 365.171 FuchsErichBY 200.84
294 358.812 BüttnerJörgBY 236.26
295 352.851 FischerHansBY 217.76
296 346.102 WilfertGerdBY 190.35
297 331.702 HarrerFelixBY 241.71
298 324.431 GrundSiegfriedBY 237.92
299 322.233 GrantSimonBY 255.37
300 321.391 SurkauReinhardBY 183.19
PlatzPunkteNameVornameKilometer
301 317.913 GerstackerJoachimBY 182.14
302 317.057 BaierDanielaBY 165.75
303 313.121 KusaMichaelBY 156.56
304 300.101 WeihermüllerStefanBY 216.07
305 290.033 HerbertDominicBY 173.62
306 282.872 SchwibsPeterBY 173.48
307 279.753 BuchzikHansBY 158.64
308 272.501 MößnerReinerBY 203.47
309 270.421 DAMMJUERGENBY 166.89
310 260.741 TrisslRichardBY 170.35
311 258.511 SandnerLeonhardBY 129.25
312 252.903 TeichmannMichaelBY 132.65
313 252.712 WachterKarlBY 157.92
314 252.554 MaiselTobiasBY 122.01
315 241.014 AbeleMarionBY 279.49
316 236.281 ZintlThomasBY 113.41
317 236.051 GrauGüntherBY 127.47
318 224.064 AbeleBerndBY 173.52
319 220.651 FeistenauerPeterBY 121.04
320 219.791 MeiseneggerHansBY 135.64
321 219.111 VenzlEmanuelBY 105.17
322 218.751 BeerWolframBY 118.12
323 212.081 MadjidiAlexanderBY 112.40
324 210.322 ThielickeWolframBY 124.94
325 208.492 GalliHelmutBY 118.73
326 208.421 StrunzHenningBY 127.83
327 204.252 SchwabHorstBY 127.82
328 201.401 DöhrlingGerhardBY 92.64
329 201.122 LutherChristophBY 124.98
330 199.933 NiemetzManishaBY 112.52
331 199.181 SchmittHeribertBY 105.56
332 196.552 KebekusStefanBY 104.17
333 195.431 BaumhämmelKarinaBY 91.85
334 194.191 NeudeckerGerdBY 142.41
335 193.471 AmmerJackobBY 123.82
336 193.181 DiewitzHermannBY 117.01
337 191.381 thalmaiermarkusBY 118.11
338 179.381 MayerFlorianBY 106.60
339 179.311 WolfUdoBY 126.71
340 178.802 KrausEduardBY 105.87
341 177.182 WendlerStefanieBY 121.96
342 174.331 LangBernhardBY 87.16
343 171.981 SchindlerJürgenBY 98.03
344 169.931 LinnJohannesBY 90.06
345 159.351 SchorrTheoBY 86.05
346 149.431 GerpheideJanBY 113.57
347 144.462 BöhmAlfredBY 105.93
348 140.922 SteffenKaiBY 54.39
349 140.111 MeisterChristianBY 77.06
350 136.421 GernerThomasBY 70.94
351 133.691 RauchGeorgBY 65.51
352 132.341 LenichFrankBY 81.17
353 131.671 SchneiderMattiBY 58.69
354 130.741 SchindlerChristineBY 74.52
355 130.221 GlasRolandBY 58.04
356 128.611 KlugeRolfBY 68.16
357 128.321 SiewertStefanBY 68.01
358 123.531 TeichmannGerhardBY 65.47
359 122.581 NaglerRichardBY 86.62
360 122.401 SchwaigerChristophBY 76.70
361 120.721 SchwabEgbertBY 77.26
362 117.641 RiedenauerAndreasBY 71.26
363 117.301 KauferFlorianBY 71.95
364 116.881 KulzerThomasBY 74.80
365 106.751 JoostStefanBY 39.50
366 104.491 HofmannMarkusBY 52.24
367 104.471 KoglerMikeBY 64.08
368 98.451 SchmidChristianBY 54.01
369 94.633 ReinhardtValentinBY 74.33
370 89.601 StefanPracherBY 57.34
371 89.421 MößnerRolandBY 56.20
372 89.251 WirschingMatthiasBY 59.50
373 87.921 VengelsGiselaBY 64.47
374 87.831 FrommRolandBY 55.21
375 82.882 KapsIrisBY 50.83
376 77.801 ViolaLajosBY 54.98
377 73.522 HohleChristophBY 44.84
378 69.101 RuhmannsederStefanBY 52.52
379 64.281 RhöseFelixBY 44.57
380 63.301 KlemmMarkusBY 42.20
381 54.611 ZimmermannJürgenBY 28.71
382 54.331 BaierElkeBY 33.33
383 54.031 BauskeThomasBY 38.18
384 47.101 RauchElviraBY 23.08
385 44.631 BosbachWolframBY 20.53
386 41.811 HeimWolfgangBY 26.28
387 39.691 StablaThomasBY 26.46
388 38.651 KleibertWolframBY 23.41
389 21.751 JoostHelmutBY 9.14
390 19.631 ArmPeterBY 14.14