S
Formular für FLUGBEANDSTANDUNG    OLC-Club: Bitte werdet bei uns MITGLIED!     SELBSTHILFE für Flugkorrekturen.  
Bitte NUR für den OLC-D melden, Flüge werden automatisch in den OLC-I kopiert !
Fri Oct 25 21:06:23 CEST 2002
Statistik alle Flüge (reiner Segelflug)
Landeswertung
BW BY BL BB HB HH HE MV NI NW RP SA SN ST SH TH
PlatzPunkteNameVornameKilometer
1 17014.5540 BaierAndreasBY 10871.11
2 16264.5832 UmhoeferUdoBY 10534.48
3 15573.3027 RäthWalterBY 9698.45
4 15439.7426 WeinstockWalterBY 11063.68
5 9831.9910 FittererHansBY 5923.49
6 9433.3216 TrautenbergHans LudwigBY 4768.53
7 9197.4823 MaurischatChristianBY 5373.99
8 8843.7715 FoersterAndreasBY 5155.51
9 8356.7610 NiesslbeckJohannesBY 5640.13
10 8233.688 HartmannUweBY 5095.72
11 8055.1218 KruegerThomasBY 4234.50
12 7944.1821 FriedrichJohannesBY 4459.43
13 7697.5519 BrühlMartinBY 4960.12
14 7646.8111 GahrHannesBY 4537.91
15 7494.949 RaschkeHans-GeorgBY 4756.93
16 7421.0411 HoefnerChristophBY 4580.38
17 7320.6023 LüthgeHenrikBY 3905.56
18 7280.956 RennerKlaus-PeterBY 4324.79
19 7018.2916 HertrichHeikoBY 4599.05
20 6665.4710 VonderauAlexanderBY 4355.20
21 6614.5818 HeckGerhardBY 4079.27
22 6607.2521 BlaurockManfredBY 3980.63
23 6528.8517 LauerGerd PeterBY 4339.78
24 6293.4815 RauchThomasBY 3415.79
25 6201.617 SpatscheckThomasBY 3767.75
26 6137.3418 HerbstDieterBY 4323.63
27 6003.2413 BohnePeterBY 3525.83
28 5860.278 JAKOBWielandBY 3188.90
29 5828.9315 BaierGeorgBY 3445.68
30 5608.7416 DumkeChristineBY 3517.09
31 5601.3017 ErnstTobiasBY 3217.52
32 5408.2117 GruberSeppBY 2502.60
33 5291.3815 HarriesStefanBY 3081.66
34 5235.3511 GallmeierAndreasBY 2961.51
35 5172.7622 WirsingGeraldBY 2908.72
36 5114.2817 BoxbergerJürgenBY 2872.95
37 5092.496 BlumJoachimBY 2833.20
38 5075.9311 BaranowskiUteBY 2945.91
39 4969.7911 KurtzErikBY 2674.74
40 4912.0816 WildReinhardBY 2996.19
41 4882.9212 FrankUlrichBY 2687.43
42 4881.599 JacobiAlexanderBY 2918.79
43 4860.464 AmschlerHubertBY 2770.47
44 4809.0211 PompGünterBY 2596.36
45 4786.2322 StützingerMatthiasBY 2935.44
46 4701.4015 HöbelSvenBY 3131.32
47 4498.6611 SzarafinskiPeterBY 2805.47
48 4456.488 HobmeierMichaelBY 2534.13
49 4050.3815 BiesenRolandBY 2646.51
50 4042.076 KernGünterBY 2655.31
51 3993.3912 DumkeDanielBY 2384.53
52 3929.566 MaciejewskiPeterBY 1925.48
53 3867.019 EndrisHansBY 2254.38
54 3723.537 SchuiererWolfgangBY 2151.51
55 3678.7312 NestmeyerWernerBY 2152.03
56 3678.0214 SteffenManfredBY 2177.08
57 3660.6511 BreunigEliasBY 2165.21
58 3620.076 GerhartGabrieleBY 2008.73
59 3589.8212 Zimmermann-LauerPetraBY 2293.93
60 3481.884 PfaffDieterBY 2207.16
61 3422.468 SenzWaltherBY 1879.86
62 3421.003 SchwanitzThomasBY 2052.61
63 3259.847 KuhntHorst-JürgenBY 2001.09
64 3214.464 SommerMichaelBY 1873.26
65 3098.743 FalkenbergJanBY 1642.85
66 2975.8910 BererStefanBY 1775.18
67 2945.227 NeuAndreasBY 1857.09
68 2922.454 FeiglPeterBY 1758.70
69 2918.848 HolteyJanBY 1707.87
70 2755.1110 MühlbacherMathiasBY 1755.88
71 2753.036 HerdaChristianBY 1326.67
72 2749.648 SchwarzGregor-ThomasBY 1587.41
73 2748.817 SchmitzFrankBY 1996.33
74 2734.5010 UlbertManfredBY 1611.48
75 2657.534 BauerHans - GüntherBY 1804.48
76 2578.338 WiererReinhardBY 1450.34
77 2564.146 v. BusseDitmarBY 2120.05
78 2563.434 NothmannJoergBY 1498.71
79 2560.508 GuggemosWilhelmBY 2661.13
80 2407.434 KerzendorfWernerBY 1563.12
81 2344.282 SchultzHerbertBY 1453.45
82 2327.5310 LöserBerndBY 1458.61
83 2324.148 BühlerJohannesBY 1351.48
84 2322.365 AdamekChristineBY 1236.84
85 2311.975 HargesheimerJosefBY 1221.75
86 2311.496 BartschWolframBY 1427.69
87 2306.235 GlombRalf-HenningBY 1324.87
88 2276.295 EitschbergerHorstBY 1512.93
89 2240.504 UferJörnBY 1179.37
90 2188.688 PfeiferChristianBY 1286.66
91 2167.988 BohliusStefanBY 1311.17
92 2069.642 VidalRichardBY 807.16
93 2062.097 SimonRoyBY 1221.18
94 2040.584 MüllerAxelBY 1163.07
95 2037.686 NeunhoeferFranzBY 1177.84
96 1998.314 SchneiderAxelBY 1577.29
97 1996.213 SiegertAlfredBY 1300.39
98 1959.663 Harries/ZieglerTeamBY 1004.75
99 1936.635 GilchMarkusBY 1095.09
100 1916.716 SchmidChristophBY 954.72
PlatzPunkteNameVornameKilometer
101 1915.652 KernRomanBY 1034.45
102 1894.798 BererGeorgBY 1218.17
103 1862.263 ZacherlMichaelBY 1116.88
104 1855.544 SaffranHans-DieterBY 1006.68
105 1798.712 LedererMatthiasBY 881.37
106 1786.357 KempfManuelBY 1884.48
107 1756.816 HägerKlaus-PeterBY 1078.57
108 1756.506 RügamerHorstBY 728.25
109 1755.674 GlöcknerHelmarBY 1417.80
110 1750.435 ReuterDieterBY 1076.61
111 1747.623 KienleinManuelaBY 993.11
112 1735.773 MeierMatthiasBY 988.24
113 1668.225 BechmannHeinrichBY 1160.56
114 1662.5619 BaierSebastianBY 1088.38
115 1658.673 MeierMichael_BY 879.10
116 1656.452 MysliwetzBirgerBY 946.54
117 1642.414 WillekeHermannBY 1514.37
118 1611.853 WeihermüllerRudolfBY 912.09
119 1560.543 SchmittAndreasBY 880.85
120 1556.827 HoffmannKayBY 1037.28
121 1518.315 TrautenbergEgfriedBY 818.20
122 1514.883 KuenReneBY 890.42
123 1481.945 GausJoeBY 878.32
124 1469.423 WiedowUweBY 1007.60
125 1446.243 WurzingerWalterBY 864.69
126 1414.373 GirardLutzBY 812.45
127 1404.158 SießChristineBY 881.23
128 1368.464 HolzheimerMartinBY 815.29
129 1358.965 KirschnerAndreasBY 796.93
130 1346.843 ZieglerKlausBY 716.90
131 1344.253 MünchMathiasBY 772.12
132 1337.923 ErnstVolkerBY 753.47
133 1309.473 BauernfeindWilliBY 646.27
134 1300.043 GottfriedEngelbertBY 728.02
135 1266.827 BechmannRolfBY 874.88
136 1258.553 FriedlAlexanderBY 797.01
137 1252.493 WittigJuliaBY 666.11
138 1241.915 KneierPatrickBY 672.56
139 1237.324 BootzThomasBY 438.98
140 1235.143 UnbehaunMartinBY 671.96
141 1235.113 LenzkesDieterBY 681.93
142 1231.124 HonoldMarkus_BY 773.01
143 1205.054 RoseReinerBY 695.24
144 1198.395 PompChristianBY 602.80
145 1175.753 SchulteTobiasBY 651.45
146 1160.414 EhrlicherHubertusBY 685.08
147 1155.463 LenzkesGiselaBY 728.92
148 1154.132 LeyendeckerGustlBY 703.04
149 1123.823 RogenhoferHansBY 659.67
150 1105.042 BlasenBernhardBY 639.53
151 1078.123 HuberFranzBY 627.81
152 1038.063 PanzirschJosefBY 556.04
153 1037.604 ReutherAchimBY 593.86
154 1022.413 Pbh HeckKBY 620.61
155 1021.472 antontobiasBY 607.05
156 1018.624 ReimannKlausBY 661.45
157 995.153 KrafftRainer GeorgBY 619.37
158 993.252 WinterThomasBY 513.83
159 982.835 FranzenGuidoBY 536.59
160 958.991 PfeiferJoergBY 690.47
161 921.474 LorenzUweBY 575.11
162 906.363 KopfGeraldBY 497.12
163 898.682 LeitmeyrStefanBY 547.56
164 886.212 BergerLutzBY 542.47
165 877.812 WehnertEckiBY 491.57
166 863.222 HoltmannVolkerBY 523.76
167 856.433 WittManfredBY 452.23
168 842.922 SimonLudwigBY 562.61
169 828.203 DürrDavidBY 550.95
170 822.693 ErfortKarlheinzBY 480.24
171 820.911 PaulsJochenBY 506.62
172 810.671 AlbusPeterBY 429.65
173 803.711 KrügerKarstenBY 401.85
174 775.443 ImohrJörgBY 531.73
175 774.493 BlumBorisBY 496.04
176 774.181 LooseDietmarBY 371.61
177 767.191 TriebelClausBY 613.75
178 763.801 FuchsMarcBY 381.90
179 763.501 GiesenCharlyBY 497.37
180 757.092 ReinhardKarl-HeinzBY 416.40
181 755.133 GruberKarlBY 466.65
182 749.811 HeinzingerOlafBY 367.41
183 749.201 LeitmeyrWernerBY 404.57
184 748.714 SchleyerRoland-BY 614.52
185 748.053 BachsteffelJoergBY 789.78
186 737.222 GründigKerstinBY 412.84
187 727.803 LaudenbachMichaelaBY 403.49
188 727.743 BeckerKarl-HansBY 420.69
189 717.003 HerbertMarcoBY 386.20
190 714.633 HaglPeterBY 435.46
191 708.212 SchulzeHans-GeorgBY 444.58
192 700.794 BuehlerSebastianBY 408.67
193 698.171 WagnerGuentherBY 462.79
194 675.312 PezoltReinerBY 440.37
195 627.341 BerkJürgenBY 444.51
196 607.822 MüllerHerbertBY 367.05
197 601.901 BüttnerMartinBY 385.22
198 600.894 WagnerLotarBY 387.84
199 588.413 GerhardYvonneBY 322.68
200 576.381 MollenhauerUweBY 305.48
PlatzPunkteNameVornameKilometer
201 565.882 MahrWernerBY 349.47
202 558.811 BauerThomasBY 268.23
203 543.502 SchmidtAlbrechtBY 371.47
204 531.533 WisbacherRalphBY 321.42
205 518.212 SteffenDieterBY 321.29
206 516.844 BeckerSarahBY 292.02
207 514.421 SchwabUliBY 317.47
208 504.021 LausmannStephanBY 277.21
209 501.491 KammThomasBY 367.76
210 495.952 BaierElke SabineBY 311.74
211 489.132 SchrothStefanBY 493.92
212 485.422 FrankSteffenBY 288.48
213 475.771 RohlederBerndBY 261.68
214 471.761 Weisheit-HertrichSusanneBY 334.28
215 467.521 HonoldWernerBY 252.46
216 449.413 LichtmanneckerStefanBY 317.59
217 445.401 BehrJürgenBY 279.96
218 441.203 SchedoPeterBY 286.91
219 440.502 EckertMarioBY 271.85
220 434.441 EngruberStefanBY 238.32
221 428.621 von HallerUlrichBY 259.62
222 425.212 WimmerPeterBY 225.36
223 417.254 KuttnerMariusBY 246.91
224 408.011 KreutzerDominikBY 242.48
225 393.241 MentzChristophBY 238.19
226 391.391 AmannThomasBY 207.44
227 388.442 BreitenbachDieterBY 205.87
228 385.591 HoffmannUweBY 242.37
229 380.452 MüllerMichaelBY 207.81
230 379.872 HessFlorianBY 210.56
231 379.661 MehlerEdithBY 199.59
232 379.651 Kaps, JennyHonold, MarkusBY 238.63
233 365.742 KöstnerChristianBY 571.09
234 365.171 FuchsErichBY 200.84
235 358.812 BüttnerJörgBY 236.26
236 346.102 WilfertGerdBY 190.35
237 331.702 HarrerFelixBY 241.71
238 324.431 GrundSiegfriedBY 237.92
239 322.233 GrantSimonBY 255.37
240 321.391 SurkauReinhardBY 183.19
241 317.913 GerstackerJoachimBY 182.14
242 317.057 BaierDanielaBY 165.75
243 313.121 KusaMichaelBY 156.56
244 300.101 WeihermüllerStefanBY 216.07
245 290.033 HerbertDominicBY 173.62
246 282.872 SchwibsPeterBY 173.48
247 279.753 BuchzikHansBY 158.64
248 272.501 MößnerReinerBY 203.47
249 270.421 DAMMJUERGENBY 166.89
250 267.651 LanzChristianBY 141.86
251 260.741 TrisslRichardBY 170.35
252 258.511 SandnerLeonhardBY 129.25
253 254.481 ReckmannLarsBY 173.05
254 252.903 TeichmannMichaelBY 132.65
255 252.712 WachterKarlBY 157.92
256 252.554 MaiselTobiasBY 122.01
257 251.541 HeiningDieterBY 115.71
258 241.014 AbeleMarionBY 279.49
259 236.281 ZintlThomasBY 113.41
260 236.051 GrauGüntherBY 127.47
261 235.841 ZieglerHorstBY 144.65
262 232.061 BlumReinhardBY 113.71
263 224.064 AbeleBerndBY 173.52
264 220.651 FeistenauerPeterBY 121.04
265 219.791 MeiseneggerHansBY 135.64
266 219.111 VenzlEmanuelBY 105.17
267 218.751 BeerWolframBY 118.12
268 212.081 MadjidiAlexanderBY 112.40
269 210.322 ThielickeWolframBY 124.94
270 208.492 GalliHelmutBY 118.73
271 208.421 StrunzHenningBY 127.83
272 204.252 SchwabHorstBY 127.82
273 201.401 DöhrlingGerhardBY 92.64
274 201.122 LutherChristophBY 124.98
275 199.933 NiemetzManishaBY 112.52
276 199.181 SchmittHeribertBY 105.56
277 196.552 KebekusStefanBY 104.17
278 195.431 BaumhämmelKarinaBY 91.85
279 194.191 NeudeckerGerdBY 142.41
280 193.471 AmmerJackobBY 123.82
281 193.181 DiewitzHermannBY 117.01
282 191.381 thalmaiermarkusBY 118.11
283 179.381 MayerFlorianBY 106.60
284 179.311 WolfUdoBY 126.71
285 178.802 KrausEduardBY 105.87
286 177.182 WendlerStefanieBY 121.96
287 174.331 LangBernhardBY 87.16
288 171.981 SchindlerJürgenBY 98.03
289 169.931 LinnJohannesBY 90.06
290 159.351 SchorrTheoBY 86.05
291 158.131 KleberThomasBY 97.59
292 149.431 GerpheideJanBY 113.57
293 144.462 BöhmAlfredBY 105.93
294 140.922 SteffenKaiBY 54.39
295 140.111 MeisterChristianBY 77.06
296 136.421 GernerThomasBY 70.94
297 133.691 RauchGeorgBY 65.51
298 132.341 LenichFrankBY 81.17
299 131.671 SchneiderMattiBY 58.69
300 130.741 SchindlerChristineBY 74.52
PlatzPunkteNameVornameKilometer
301 130.221 GlasRolandBY 58.04
302 128.611 KlugeRolfBY 68.16
303 128.321 SiewertStefanBY 68.01
304 123.531 TeichmannGerhardBY 65.47
305 122.581 NaglerRichardBY 86.62
306 122.401 SchwaigerChristophBY 76.70
307 120.721 SchwabEgbertBY 77.26
308 117.641 RiedenauerAndreasBY 71.26
309 117.301 KauferFlorianBY 71.95
310 116.881 KulzerThomasBY 74.80
311 106.751 JoostStefanBY 39.50
312 104.491 HofmannMarkusBY 52.24
313 104.471 KoglerMikeBY 64.08
314 98.451 SchmidChristianBY 54.01
315 94.633 ReinhardtValentinBY 74.33
316 89.251 WirschingMatthiasBY 59.50
317 87.921 VengelsGiselaBY 64.47
318 87.831 FrommRolandBY 55.21
319 82.882 KapsIrisBY 50.83
320 77.801 ViolaLajosBY 54.98
321 76.551 DaschnerErwinBY 55.11
322 73.522 HohleChristophBY 44.84
323 69.101 RuhmannsederStefanBY 52.52
324 64.281 RhöseFelixBY 44.57
325 63.301 KlemmMarkusBY 42.20
326 60.041 WilschAdolfBY 33.62
327 54.611 ZimmermannJürgenBY 28.71
328 54.331 BaierElkeBY 33.33
329 54.031 BauskeThomasBY 38.18
330 47.101 RauchElviraBY 23.08
331 44.631 BosbachWolframBY 20.53
332 41.811 HeimWolfgangBY 26.28
333 39.691 StablaThomasBY 26.46
334 38.651 KleibertWolframBY 23.41
335 21.751 JoostHelmutBY 9.14
336 19.631 ArmPeterBY 14.14