S
Formular für FLUGBEANDSTANDUNG    OLC-Club: Bitte werdet bei uns MITGLIED!     SELBSTHILFE für Flugkorrekturen.  
Bitte NUR für den OLC-D melden, Flüge werden automatisch in den OLC-I kopiert !
Fri Oct 25 21:06:27 CEST 2002
Statistik alle Flüge
Landeswertung
BW BY BL BB HB HH HE MV NI NW RP SA SN ST SH TH
PlatzPunkteNameVornameKilometer
1 22469.6023 LindenbergKaiHE 12442.60
2 16811.5432 SpiegelbergGerdHE 10126.04
3 15959.6736 HortmannWernerHE 10139.64
4 15783.6040 ReubeltRainerHE 8741.86
5 14527.4531 MühlenkampClausHE 9361.96
6 12729.1136 RichterPaulHE 7906.14
7 9498.9634 StoepelWolfgangHE 6149.57
8 9339.4228 GeyerSwaantjeHE 6594.18
9 9296.5015 SamsonSiegfriedHE 5699.04
10 9182.9427 SeifertMichaelHE 5337.17
11 8453.8416 MachinekAngelikaHE 5343.20
12 8416.5524 LiebertThomasHE 4789.92
13 8265.2419 BennerLutz-VolkerHE 5290.24
14 7967.9218 BeckmannMarkusHE 4949.18
15 7860.3419 OelgemöllerDirkHE 4956.34
16 7832.1017 BrillSteffenHE 4889.42
17 7804.6713 KaluzaRolandHE 4324.86
18 7514.7613 SchreyerStefanHE 4490.46
19 7335.4411 Breitenfelder/GriesTeamHE 4045.14
20 7131.2516 GehrkeDirkHE 3670.30
21 7065.4813 KremserGünterHE 4636.09
22 6882.9520 PönickeMarkusHE 3555.37
23 6842.7722 ButzRalfHE 3959.07
24 6653.6011 WeinreichGiselaHE 4117.35
25 6645.4615 BlochAlexanderHE 3924.51
26 6632.8410 Brunsmann/BernhardtTeamHE 4193.39
27 6547.2914 BreitenfelderJürgenHE 3895.72
28 6355.5018 VoigtKlaus-PeterHE 4243.92
29 6155.6714 ChoynowskiRalfHE 3383.74
30 5742.8810 Fuchs/HolighausTeamHE 4095.89
31 5599.4420 KratzChris-MarkusHE 3305.47
32 5346.2411 EberhardtPeterHE 3355.87
33 5236.7016 PiersonRobertHE 3110.76
34 5194.7715 SchmidtH.-JürgenHE 3170.92
35 5183.3217 MangelsKlausHE 3144.67
36 5132.127 PolhausVolkerHE 3090.12
37 5094.768 SchneiderKlausHE 2516.90
38 5061.5918 PhilippJoachimHE 2981.89
39 4975.088 MichelmannClausHE 2918.95
40 4968.209 WillenbrinkThomasHE 2731.56
41 4919.9315 ProeglerThomasHE 2717.87
42 4800.4110 HuckeMatthiasHE 2669.39
43 4791.2519 GutermuthThomasHE 2665.96
44 4750.6418 GehlSiegbertHE 3490.39
45 4614.8714 BernerChristophHE 2480.25
46 4552.174 BraasChristianHE 2731.30
47 4471.8916 LeistnerMarcelHE 2632.16
48 4394.2611 KathAndreasHE 2965.81
49 4383.6511 JohannesTanjaHE 2418.48
50 4375.338 OlbrichJensHE 2477.24
51 4130.9916 HorbrüggerHerbertHE 2866.42
52 4122.5111 ReehChristianHE 2379.85
53 4095.3514 BrandtRamonHE 2437.93
54 4093.6118 LiebertPetraHE 2420.37
55 3804.747 ReubeltIngaHE 2260.73
56 3726.829 RuppelJochenHE 2411.81
57 3692.9911 HuthGerhardHE 2459.34
58 3653.3221 SeifertAndreaHE 2153.43
59 3624.2211 KirbsKarstenHE 2301.25
60 3592.289 LangerStefanHE 2632.07
61 3583.527 BegoviciMichaelHE 2135.26
62 3474.895 KümmelElmarHE 2151.17
63 3466.856 LangelüddekeKlausHE 1994.83
64 3254.488 HentzeTimoHE 2144.01
65 3153.0215 WeißJanHE 1828.46
66 3081.753 WegscheiderWilhelmHE 1911.54
67 3067.7110 GartheClaus-DieterHE 1638.73
68 3056.206 PoppenhägerHaraldHE 1787.36
69 2986.7312 SchneiderStefanHE 1877.61
70 2955.696 MuellerAlbrechtHE 1506.86
71 2912.136 SeifertHorstHE 1581.95
72 2908.366 DiegelJoachimHE 1655.76
73 2878.408 BertramTorstenHE 1332.63
74 2811.473 SpechtHenning KayHE 2024.25
75 2783.696 PlajerHeinzHE 1596.02
76 2780.808 RostMichaelHE 1608.06
77 2765.2511 JoschkoWolfgangHE 1980.08
78 2735.098 SchneiderTimHE 1835.33
79 2702.578 PfeiferThomasHE 1576.17
80 2670.863 MathesJoergHE 1532.51
81 2637.306 MüllerKlausHE 1511.89
82 2572.737 JohannesStephanHE 1416.31
83 2563.0111 JaminPeterHE 1559.27
84 2521.0317 WickeKaiHE 1824.50
85 2509.733 DresslerPaulHE 1446.98
86 2447.8010 SchlevoigtDirkHE 1334.90
87 2420.885 FindeisReinerHE 1465.45
88 2345.614 ReuterMaxHE 1596.35
89 2343.875 KlenkDietrichHE 1408.77
90 2310.349 HannesUweHE 1355.98
91 2250.665 SimonPeterHE 2195.95
92 2242.596 SchwarzErnstHE 1362.99
93 2157.305 KemmePeterHE 1240.47
94 2148.7410 ErnstBernhardHE 1290.12
95 2111.814 HinkfußPeterHE 1140.38
96 2079.403 MaulChristofHE 1053.63
97 2012.153 MertensDieterHE 1227.42
98 1998.062 WahligUweHE 1078.95
99 1958.143 HaasTobiasHE 1059.69
100 1918.176 RietschelJoachimHE 1414.70
PlatzPunkteNameVornameKilometer
101 1906.009 BaumannTristanHE 1059.14
102 1866.675 SommerHartmutHE 1155.94
103 1853.364 VogelHans-JürgenHE 1099.39
104 1841.977 RöhrigManfredHE 996.16
105 1806.504 SuppeHermannHE 989.32
106 1787.435 SuchyRomanHE 975.04
107 1746.788 MosesJörgHE 1121.08
108 1746.083 SchneiderViktoriaHE 977.81
109 1722.492 LeykaufMichaelHE 1170.10
110 1712.993 WeinreichBjörnHE 1127.39
111 1695.767 HennigThomasHE 865.25
112 1629.794 KempfVolkerHE 893.48
113 1608.124 GrieselWalterHE 932.56
114 1575.395 BuhlmannHansHE 914.93
115 1561.113 BorgmeierMatthiasHE 1118.08
116 1554.165 FritzGHE 1212.12
117 1497.874 GüntherManfredHE 986.52
118 1487.482 WeberJürgenHE 788.36
119 1474.386 BohnensJürgenHE 816.89
120 1446.753 Kahnt-EcknerSimoneHE 757.96
121 1441.442 SimonWinfriedHE 778.39
122 1432.143 KösterJürgenHE 816.61
123 1412.846 HaberzettlFrankHE 896.82
124 1386.094 GräfMartinHE 891.35
125 1381.286 BachThomasHE 943.42
126 1341.586 BickJohannesHE 832.26
127 1338.252 FinkJoachimHE 709.27
128 1336.835 MattisJensHE 865.18
129 1297.816 DemharterMichaelHE 1146.26
130 1268.505 GötzUlrichHE 1207.77
131 1256.274 BreitenfelderWilliHE 717.17
132 1253.724 VogelJörgHE 722.43
133 1236.124 StampkeSylviaHE 651.12
134 1231.063 ThehosRalfHE 715.44
135 1228.175 VölkerNorbertHE 851.10
136 1212.942 MuellerIngeHE 667.12
137 1198.585 BrunsmannUlrichHE 830.21
138 1196.164 ZirngiblStefanHE 689.28
139 1170.511 Huth / KathTeamHE 725.72
140 1159.182 GrabsLotharHE 824.37
141 1129.962 LaubKarl-ErnstHE 609.66
142 1129.674 KoppAchimHE 677.69
143 1115.783 HermannWalterHE 608.60
144 1112.754 ThorwartSaschaHE 635.26
145 1112.061 BieberHans-JoachimHE 611.63
146 1102.902 HerzogKlaus PeterHE 595.86
147 1092.472 StillerLeoHE 600.86
148 1087.031 Breitenfelder/DierschkeTeamHE 597.87
149 1049.452 RebenstockKlausHE 666.81
150 1044.966 BibaReinerHE 545.99
151 1023.843 StephanJeromeHE 562.36
152 1019.974 AuthWalterHE 631.70
153 1019.255 RothBorisHE 600.60
154 1000.083 VollmerNorbertHE 536.10
155 989.484 BeckerGeorgHE 604.53
156 982.204 WildmannThomasHE 581.35
157 968.573 KraeussleGeorgHE 584.36
158 964.564 TürschmannJensHE 530.95
159 946.432 KoserKlausHE 662.25
160 934.826 BaumNormanHE 544.56
161 931.282 KautzmannBerndHE 502.89
162 913.993 KrämerHermannHE 644.76
163 908.703 AmbrosiusGüntherHE 490.70
164 906.834 OchmannRemigiusHE 597.49
165 889.154 LorenzenErlandHE 538.57
166 871.853 WunderleMichaelHE 550.09
167 870.426 VogtAlanaHE 453.78
168 869.765 GüntherThomasHE 463.71
169 845.692 ZemitisSimonHE 456.67
170 837.243 LulayEberhardHE 987.83
171 836.532 StenschkeBurkhardHE 443.37
172 822.033 LiebeckTheoHE 501.72
173 820.722 AlexnatLutzHE 440.39
174 820.332 FyllaDietmarHE 450.51
175 812.301 SchnautRobertHE 510.59
176 805.412 LangerMichaelHE 495.90
177 791.982 LustHanspeterHE 456.30
178 791.503 SängerElmarHE 413.60
179 782.494 KraftKonstantinHE 448.89
180 780.034 AlmBastianHE 401.70
181 774.902 TeichmannUlrikeHE 503.35
182 766.842 GrosseLohmannGerhardHE 479.38
183 753.601 HanstJoachimHE 414.48
184 752.474 HenrichDirkHE 1103.39
185 742.791 CzaputaErnstHE 430.82
186 740.964 BernhardtRainerHE 521.70
187 728.893 Gehrke/BötelTeamHE 494.20
188 701.051 RuschJürgenHE 448.67
189 690.001 KochHaraldHE 379.50
190 677.972 HeineAdolfHE 366.10
191 676.661 SchulzAndreasHE 425.33
192 671.753 SchmidtFriedhelmHE 401.26
193 671.141 Kühnel / KathTeamHE 369.13
194 661.168 MosesRainerHE 397.85
195 648.971 PaulMichaelHE 459.84
196 647.822 StippichHartmutHE 343.35
197 621.181 KirchbergUrbanHE 390.45
198 619.574 DiegelAlexanderHE 376.11
199 607.622 BrauneJuttaHE 322.04
200 601.812 KrullStefanHE 373.09
PlatzPunkteNameVornameKilometer
201 598.481 HansenJörgHE 317.19
202 595.064 ReuterGerdHE 403.14
203 585.602 KlabundePaulHE 429.44
204 583.621 GillerRonaldHE 315.16
205 580.593 SchaarStefanHE 343.76
206 580.472 WinklerMarianneHE 313.45
207 577.603 ObermeierConstanzeHE 261.90
208 576.442 BlumörRaimundHE 335.15
209 565.323 ReinkeJochenHE 455.66
210 560.902 MatkowskiChristophHE 390.99
211 556.479 LindMarkusHE 912.67
212 549.114 SiegelJörg AlbertHE 343.93
213 547.605 BrendlerKlausHE 388.89
214 546.912 LenhardtDieterHE 287.52
215 544.191 FeldtenDanielaHE 299.30
216 535.563 MichelmannKarinHE 323.53
217 520.983 RadeckFriedrichHE 250.75
218 514.102 OdenwaldRolandHE 270.27
219 505.292 GroßSebastianHE 299.80
220 503.484 NeissUllrichHE 299.91
221 484.543 KubertinOliverHE 228.67
222 480.903 QuednauSebastianHE 250.73
223 480.671 EchtermeyerKarlHE 302.14
224 467.182 HohleyMichaelHE 299.00
225 454.792 ThewsGerhardHE 296.83
226 454.001 HoerlJochenHE 326.88
227 453.791 KaeppelJürgenHE 245.04
228 450.261 SchneiderDetlefHE 265.65
229 446.584 EtzelDieterHE 307.96
230 423.731 HulschAxelHE 338.98
231 423.141 LehmannHubertusHE 299.02
232 421.844 LangWinfriedHE 262.41
233 419.421 FrankeRainerHE 230.68
234 407.892 Spaude/MuehlhausenTeamHE 213.78
235 407.462 MuellerHendrikHE 255.24
236 401.441 KunzHelmutHE 321.15
237 391.791 MirHassanHE 241.79
238 387.452 MüllerBenjaminHE 188.64
239 384.691 Gehl / HamannTeamHE 238.51
240 383.282 WeinreichWolfgangHE 229.96
241 383.061 EspositoDanieleHE 203.02
242 367.511 RichterGfUweHE 231.00
243 365.062 WildmannAdamHE 208.00
244 363.812 ChoynowskiIngridHE 224.52
245 362.864 HörlEngelbertHE 198.48
246 357.531 HenriciGeroldHE 216.56
247 357.128 BertramBirgitHE 238.82
248 356.272 HajenHaraldHE 251.76
249 353.241 ViehmannThomasHE 222.04
250 349.531 Weinrich/SippelTeamHE 191.74
251 346.161 StuppRudolfHE 162.20
252 342.121 KretzKarstenHE 211.14
253 340.681 HintzeDirkHE 206.36
254 338.341 WegenerChristianHE 179.32
255 336.852 PavlovskiAlexanderHE 186.43
256 336.372 BernhardtThorstenHE 325.88
257 336.021 BernhardNorbertHE 184.81
258 329.302 LübbersJoachimHE 184.42
259 319.471 GaberMartinHE 159.74
260 318.691 LangerHelmut(1)HE 211.24
261 314.302 LangerGudrunHE 214.57
262 306.971 BuffoNicolaHE 168.84
263 302.582 WalterArminHE 199.12
264 293.482 FrischPeterHE 181.11
265 290.131 SchulzGüntherHE 152.52
266 287.251 BrödermannPaulHE 173.99
267 282.291 Großstück/SchulzeTeamHE 200.03
268 280.401 D.Gehrke/A.BötelHE 151.41
269 273.191 WebertDirkHE 152.99
270 272.971 BrunnerChristianHE 171.58
271 266.382 RogosChristopherHE 129.74
272 265.602 KunzDanielHE 326.63
273 263.542 WiegelBerndHE 258.26
274 262.601 GrossSebastianHE 162.06
275 259.731 HeldtPeterHE 175.13
276 257.272 BraunFelixHE 153.00
277 256.971 Walter / KathTeamHE 161.52
278 256.211 ZecherOttmarHE 158.85
279 249.123 SemmlerHeiniHE 138.92
280 248.013 LeibbrandHagenHE 161.73
281 240.241 Rust / KathTeamHE 129.73
282 238.522 KornatzPeterHE 169.62
283 230.271 BaumFriedrichHE 122.04
284 229.971 SchermulyLotharHE 121.88
285 224.851 HechtEnricoHE 143.91
286 219.992 WirthJochenHE 129.01
287 216.732 SchneiderKarstenHE 150.03
288 214.061 HomburgAxelHE 113.45
289 212.491 SchubertSvenHE 112.62
290 209.793 LehlHeinzHE 197.70
291 205.731 HolubekJoachimHE 126.97
292 196.241 GröschPeterHE 90.27
293 195.551 Gehl / RustTeamHE 121.24
294 193.222 FuchtlerAndreasHE 136.55
295 191.751 SchiebelHerbertHE 103.54
296 188.022 OppitzAlexHE 94.89
297 187.131 KaeppelWolfgangHE 101.05
298 186.042 BielerMarkHE 122.73
299 184.921 DisserSaschaHE 120.46
300 183.881 PawellekRainerHE 108.49
PlatzPunkteNameVornameKilometer
301 182.931 SenftlebenRolfHE 139.03
302 181.461 Pless/KnüttelTeamHE 99.80
303 174.162 PlangeAlexandraHE 123.08
304 173.771 WeinerHelmutHE 95.33
305 168.551 FriedelMaxHE 104.02
306 164.511 PhillippJoachimHE 87.19
307 162.884 Breitenfelder/BielerTeamHE 116.67
308 161.911 MattigKerstin_HE 101.77
309 161.741 Interthal/HermannTeamHE 101.67
310 158.222 KaiserFlorianHE 149.83
311 153.301 MüllerVolkerHE 108.33
312 153.171 KrügerNilsHE 83.73
313 153.151 Rost / GeppertTeamHE 108.22
314 151.601 KlempAchimHE 78.83
315 144.131 HuthAlfredHE 57.65
316 138.321 MotzelAlexHE 81.61
317 132.911 KesslerHorstHE 71.77
318 129.081 WarstatMichaelHE 69.70
319 128.901 GärtnerKlausHE 77.34
320 125.771 BeckerJoachimHE 77.62
321 124.121 WeißMatthiasHE 78.02
322 123.181 Sachse/KathTeamHE 64.76
323 122.781 ReinholdPeterHE 86.76
324 122.061 HinzGerhardHE 75.33
325 122.031 Sippel/SpaudeTeamHE 66.94
326 120.631 Holland-Moritz / KathTeamHE 75.82
327 116.431 Prasche / KathTeamHE 63.87
328 113.891 SteinhäuserJürgenHE 69.85
329 109.901 SchreiberStephanHE 77.66
330 109.681 SchubertFlorianHE 67.27
331 109.651 PuschHaraldHE 78.95
332 109.031 TrautmannSvenHE 66.87
333 108.131 MuellerGundolfHE 54.07
334 107.931 ReissChristophHE 66.61
335 106.561 Bad HomburgLSCHE 85.25
336 103.871 SchmidtChristophHE 62.91
337 103.601 TillmannGabrielaHE 54.91
338 103.142 SchrecklichePeterHE 74.26
339 103.121 KuxSvenHE 63.64
340 100.421 NaegelenJean-MichelHE 60.83
341 98.661 Bauer / KathTeamHE 60.89
342 98.332 BrackhahnThomasHE 61.54
343 97.831 WeinreichFalkHE 78.27
344 93.491 KnierimAlexanderHE 66.07
345 87.701 BaumannFerdinandHE 56.13
346 86.221 Muehlhausen/SippelTeamHE 55.18
347 84.052 DemmeTobiasHE 59.40
348 82.641 DiegelmannKlausHE 43.45
349 80.741 OberländerThomasHE 31.49
350 80.531 KapankeJürgenHE 56.91
351 79.921 DengerRalfHE 56.48
352 79.861 WilkeJörgHE 43.92
353 77.931 HöflerMarkusHE 55.07
354 77.081 WegenerJuliaHE 40.08
355 76.321 Eschi / Heinz HaraldTeamHE 47.10
356 74.711 SpöhrerDirkHE 56.78
357 74.281 MankiewiczJörnHE 52.49
358 73.071 RoggAlexHE 40.92
359 71.532 DandersChristophHE 50.56
360 67.721 GröschStefanHE 41.53
361 61.491 HeilerMatthiasHE 44.27
362 59.661 von KeitzWolfgangHE 32.61
363 55.261 SteckMatthiasHE 39.05
364 51.451 MantelArminHE 37.04
365 49.481 BrillKathrin + SteffenHE 35.62
366 48.971 HenzeWilfriedHE 34.61
367 46.451 BrillClaudiaHE 33.45
368 42.811 SchurianHubertusHE 23.55
369 42.151 DegeStephanHE 16.44
370 37.531 MolitorSteffenHE 26.52
371 37.471 OttBerndHE 20.24
372 33.331 WilharmMelanieHE 17.66
373 30.511 WalterStefanieHE 16.17
374 29.591 WeiserReinhardHE 20.91
375 29.112 KirchnerPhilippHE 27.94
376 25.931 GelsebachHans-JürgenHE 18.67