S
Formular für FLUGBEANDSTANDUNG    OLC-Club: Bitte werdet bei uns MITGLIED!     SELBSTHILFE für Flugkorrekturen.  
Bitte NUR für den OLC-D melden, Flüge werden automatisch in den OLC-I kopiert !
Fri Oct 25 21:06:27 CEST 2002
Statistik alle Flüge (reiner Segelflug)
Landeswertung
BW BY BL BB HB HH HE MV NI NW RP SA SN ST SH TH
PlatzPunkteNameVornameKilometer
1 22469.6023 LindenbergKaiHE 12442.60
2 16811.5331 SpiegelbergGerdHE 10126.04
3 15783.6040 ReubeltRainerHE 8741.86
4 12729.1136 RichterPaulHE 7906.14
5 9498.9634 StoepelWolfgangHE 6149.57
6 9182.9427 SeifertMichaelHE 5337.17
7 8169.0815 MachinekAngelikaHE 5157.70
8 8000.2810 SamsonSiegfriedHE 4247.86
9 7967.9218 BeckmannMarkusHE 4949.18
10 7860.3419 OelgemöllerDirkHE 4956.34
11 7832.1017 BrillSteffenHE 4889.42
12 7804.6713 KaluzaRolandHE 4324.86
13 7703.4322 LiebertThomasHE 4411.97
14 7514.7613 SchreyerStefanHE 4490.46
15 7131.2516 GehrkeDirkHE 3670.30
16 6882.9520 PönickeMarkusHE 3555.37
17 6645.4615 BlochAlexanderHE 3924.51
18 6630.1120 ButzRalfHE 3805.96
19 6547.2914 BreitenfelderJürgenHE 3895.72
20 6155.6714 ChoynowskiRalfHE 3383.74
21 5991.5820 GeyerSwaantjeHE 4191.99
22 5599.4420 KratzChris-MarkusHE 3305.47
23 5346.2411 EberhardtPeterHE 3355.87
24 5194.7715 SchmidtH.-JürgenHE 3170.92
25 5183.3217 MangelsKlausHE 3144.67
26 5132.127 PolhausVolkerHE 3090.12
27 5094.768 SchneiderKlausHE 2516.90
28 4975.088 MichelmannClausHE 2918.95
29 4968.209 WillenbrinkThomasHE 2731.56
30 4919.9315 ProeglerThomasHE 2717.87
31 4800.4110 HuckeMatthiasHE 2669.39
32 4791.2519 GutermuthThomasHE 2665.96
33 4614.8714 BernerChristophHE 2480.25
34 4555.397 Breitenfelder/GriesTeamHE 2472.17
35 4394.2611 KathAndreasHE 2965.81
36 4383.6511 JohannesTanjaHE 2418.48
37 4375.6916 PhilippJoachimHE 2603.42
38 4367.3715 LeistnerMarcelHE 2568.85
39 4252.6113 PiersonRobertHE 2492.19
40 4130.9916 HorbrüggerHerbertHE 2866.42
41 4095.3514 BrandtRamonHE 2437.93
42 4051.0517 LiebertPetraHE 2389.72
43 3878.0510 ReehChristianHE 2207.10
44 3804.747 ReubeltIngaHE 2260.73
45 3726.829 RuppelJochenHE 2411.81
46 3653.3221 SeifertAndreaHE 2153.43
47 3592.289 LangerStefanHE 2632.07
48 3583.527 BegoviciMichaelHE 2135.26
49 3511.5210 KirbsKarstenHE 2231.70
50 3466.856 LangelüddekeKlausHE 1994.83
51 3254.488 HentzeTimoHE 2144.01
52 3153.0215 WeißJanHE 1828.46
53 3067.7110 GartheClaus-DieterHE 1638.73
54 3056.206 PoppenhägerHaraldHE 1787.36
55 2986.7312 SchneiderStefanHE 1877.61
56 2955.696 MuellerAlbrechtHE 1506.86
57 2912.136 SeifertHorstHE 1581.95
58 2908.366 DiegelJoachimHE 1655.76
59 2878.408 BertramTorstenHE 1332.63
60 2783.696 PlajerHeinzHE 1596.02
61 2780.808 RostMichaelHE 1608.06
62 2735.098 SchneiderTimHE 1835.33
63 2702.578 PfeiferThomasHE 1576.17
64 2610.175 BennerLutz-VolkerHE 1656.84
65 2563.0111 JaminPeterHE 1559.27
66 2521.0317 WickeKaiHE 1824.50
67 2509.733 DresslerPaulHE 1446.98
68 2447.8010 SchlevoigtDirkHE 1334.90
69 2343.875 KlenkDietrichHE 1408.77
70 2301.446 JohannesStephanHE 1251.98
71 2242.596 SchwarzErnstHE 1362.99
72 2157.305 KemmePeterHE 1240.47
73 2148.7410 ErnstBernhardHE 1290.12
74 2111.814 HinkfußPeterHE 1140.38
75 2079.403 MaulChristofHE 1053.63
76 1998.062 WahligUweHE 1078.95
77 1958.143 HaasTobiasHE 1059.69
78 1918.176 RietschelJoachimHE 1414.70
79 1906.009 BaumannTristanHE 1059.14
80 1853.364 VogelHans-JürgenHE 1099.39
81 1841.977 RöhrigManfredHE 996.16
82 1806.504 SuppeHermannHE 989.32
83 1800.672 SpechtHenning KayHE 1296.48
84 1800.493 ReuterMaxHE 1210.10
85 1787.435 SuchyRomanHE 975.04
86 1746.788 MosesJörgHE 1121.08
87 1746.083 SchneiderViktoriaHE 977.81
88 1742.362 MathesJoergHE 1021.83
89 1695.767 HennigThomasHE 865.25
90 1629.794 KempfVolkerHE 893.48
91 1608.124 GrieselWalterHE 932.56
92 1575.395 BuhlmannHansHE 914.93
93 1561.113 BorgmeierMatthiasHE 1118.08
94 1554.165 FritzGHE 1212.12
95 1497.874 GüntherManfredHE 986.52
96 1487.482 WeberJürgenHE 788.36
97 1474.386 BohnensJürgenHE 816.89
98 1446.753 Kahnt-EcknerSimoneHE 757.96
99 1441.442 SimonWinfriedHE 778.39
100 1432.143 KösterJürgenHE 816.61
PlatzPunkteNameVornameKilometer
101 1412.846 HaberzettlFrankHE 896.82
102 1386.094 GräfMartinHE 891.35
103 1341.586 BickJohannesHE 832.26
104 1338.252 FinkJoachimHE 709.27
105 1336.835 MattisJensHE 865.18
106 1297.816 DemharterMichaelHE 1146.26
107 1268.505 GötzUlrichHE 1207.77
108 1256.274 BreitenfelderWilliHE 717.17
109 1253.724 VogelJörgHE 722.43
110 1231.063 ThehosRalfHE 715.44
111 1228.175 VölkerNorbertHE 851.10
112 1196.164 ZirngiblStefanHE 689.28
113 1135.314 BachThomasHE 759.76
114 1129.962 LaubKarl-ErnstHE 609.66
115 1129.674 KoppAchimHE 677.69
116 1115.783 HermannWalterHE 608.60
117 1112.754 ThorwartSaschaHE 635.26
118 1112.061 BieberHans-JoachimHE 611.63
119 1102.902 HerzogKlaus PeterHE 595.86
120 1092.472 StillerLeoHE 600.86
121 1087.031 Breitenfelder/DierschkeTeamHE 597.87
122 1044.966 BibaReinerHE 545.99
123 1023.843 StephanJeromeHE 562.36
124 1000.083 VollmerNorbertHE 536.10
125 989.484 BeckerGeorgHE 604.53
126 982.204 WildmannThomasHE 581.35
127 968.573 KraeussleGeorgHE 584.36
128 964.564 TürschmannJensHE 530.95
129 946.432 KoserKlausHE 662.25
130 934.826 BaumNormanHE 544.56
131 931.282 KautzmannBerndHE 502.89
132 908.703 AmbrosiusGüntherHE 490.70
133 906.834 OchmannRemigiusHE 597.49
134 889.154 LorenzenErlandHE 538.57
135 870.426 VogtAlanaHE 453.78
136 869.765 GüntherThomasHE 463.71
137 845.692 ZemitisSimonHE 456.67
138 837.243 LulayEberhardHE 987.83
139 836.532 StenschkeBurkhardHE 443.37
140 820.722 AlexnatLutzHE 440.39
141 820.332 FyllaDietmarHE 450.51
142 812.301 SchnautRobertHE 510.59
143 805.412 LangerMichaelHE 495.90
144 791.982 LustHanspeterHE 456.30
145 791.972 MüllerKlausHE 427.67
146 791.503 SängerElmarHE 413.60
147 782.494 KraftKonstantinHE 448.89
148 780.034 AlmBastianHE 401.70
149 774.902 TeichmannUlrikeHE 503.35
150 771.594 RothBorisHE 461.91
151 753.601 HanstJoachimHE 414.48
152 728.893 Gehrke/BötelTeamHE 494.20
153 701.051 RuschJürgenHE 448.67
154 690.944 VoigtKlaus-PeterHE 516.86
155 690.001 KochHaraldHE 379.50
156 677.972 HeineAdolfHE 366.10
157 676.661 SchulzAndreasHE 425.33
158 671.753 SchmidtFriedhelmHE 401.26
159 671.141 Kühnel / KathTeamHE 369.13
160 665.022 LiebeckTheoHE 376.11
161 661.168 MosesRainerHE 397.85
162 648.971 PaulMichaelHE 459.84
163 647.822 StippichHartmutHE 343.35
164 621.181 KirchbergUrbanHE 390.45
165 619.574 DiegelAlexanderHE 376.11
166 607.622 BrauneJuttaHE 322.04
167 601.812 KrullStefanHE 373.09
168 598.481 HansenJörgHE 317.19
169 595.064 ReuterGerdHE 403.14
170 586.661 FindeisReinerHE 368.75
171 585.602 KlabundePaulHE 429.44
172 583.621 GillerRonaldHE 315.16
173 580.593 SchaarStefanHE 343.76
174 580.472 WinklerMarianneHE 313.45
175 576.442 BlumörRaimundHE 335.15
176 565.323 ReinkeJochenHE 455.66
177 560.902 MatkowskiChristophHE 390.99
178 556.479 LindMarkusHE 912.67
179 547.605 BrendlerKlausHE 388.89
180 546.912 LenhardtDieterHE 287.52
181 535.563 MichelmannKarinHE 323.53
182 520.983 RadeckFriedrichHE 250.75
183 514.102 OdenwaldRolandHE 270.27
184 505.292 GroßSebastianHE 299.80
185 503.484 NeissUllrichHE 299.91
186 484.543 KubertinOliverHE 228.67
187 480.671 EchtermeyerKarlHE 302.14
188 467.182 HohleyMichaelHE 299.00
189 454.792 ThewsGerhardHE 296.83
190 454.001 HoerlJochenHE 326.88
191 453.791 KaeppelJürgenHE 245.04
192 450.261 SchneiderDetlefHE 265.65
193 423.141 LehmannHubertusHE 299.02
194 419.421 FrankeRainerHE 230.68
195 416.242 ObermeierConstanzeHE 192.52
196 407.892 Spaude/MuehlhausenTeamHE 213.78
197 407.462 MuellerHendrikHE 255.24
198 391.791 MirHassanHE 241.79
199 387.452 MüllerBenjaminHE 188.64
200 383.061 EspositoDanieleHE 203.02
PlatzPunkteNameVornameKilometer
201 367.511 RichterGfUweHE 231.00
202 365.062 WildmannAdamHE 208.00
203 363.812 ChoynowskiIngridHE 224.52
204 362.864 HörlEngelbertHE 198.48
205 359.792 QuednauSebastianHE 190.18
206 357.531 HenriciGeroldHE 216.56
207 357.128 BertramBirgitHE 238.82
208 356.272 HajenHaraldHE 251.76
209 353.241 ViehmannThomasHE 222.04
210 349.531 Weinrich/SippelTeamHE 191.74
211 342.121 KretzKarstenHE 211.14
212 340.681 HintzeDirkHE 206.36
213 338.341 WegenerChristianHE 179.32
214 336.852 PavlovskiAlexanderHE 186.43
215 336.372 BernhardtThorstenHE 325.88
216 336.021 BernhardNorbertHE 184.81
217 329.302 LübbersJoachimHE 184.42
218 319.471 GaberMartinHE 159.74
219 318.691 LangerHelmut(1)HE 211.24
220 314.302 LangerGudrunHE 214.57
221 306.971 BuffoNicolaHE 168.84
222 302.582 WalterArminHE 199.12
223 293.482 FrischPeterHE 181.11
224 290.131 SchulzGüntherHE 152.52
225 287.251 BrödermannPaulHE 173.99
226 280.401 D.Gehrke/A.BötelHE 151.41
227 273.191 WebertDirkHE 152.99
228 272.971 BrunnerChristianHE 171.58
229 265.602 KunzDanielHE 326.63
230 263.531 WiegelBerndHE 129.13
231 259.731 HeldtPeterHE 175.13
232 257.272 BraunFelixHE 153.00
233 257.081 WunderleMichaelHE 128.54
234 256.971 Walter / KathTeamHE 161.52
235 256.211 ZecherOttmarHE 158.85
236 249.123 SemmlerHeiniHE 138.92
237 248.013 LeibbrandHagenHE 161.73
238 240.241 Rust / KathTeamHE 129.73
239 238.522 KornatzPeterHE 169.62
240 230.271 BaumFriedrichHE 122.04
241 229.971 SchermulyLotharHE 121.88
242 224.912 HenrichDirkHE 139.12
243 224.851 HechtEnricoHE 143.91
244 219.992 WirthJochenHE 129.01
245 216.732 SchneiderKarstenHE 150.03
246 214.061 HomburgAxelHE 113.45
247 212.491 SchubertSvenHE 112.62
248 209.793 LehlHeinzHE 197.70
249 205.731 HolubekJoachimHE 126.97
250 198.382 StampkeSylviaHE 132.25
251 197.222 BernhardtRainerHE 136.42
252 196.241 GröschPeterHE 90.27
253 193.222 FuchtlerAndreasHE 136.55
254 191.751 SchiebelHerbertHE 103.54
255 190.122 BrunsmannUlrichHE 103.79
256 188.022 OppitzAlexHE 94.89
257 187.131 KaeppelWolfgangHE 101.05
258 184.921 DisserSaschaHE 120.46
259 183.881 PawellekRainerHE 108.49
260 182.931 SenftlebenRolfHE 139.03
261 181.461 Pless/KnüttelTeamHE 99.80
262 177.002 LangWinfriedHE 97.35
263 174.162 PlangeAlexandraHE 123.08
264 173.771 WeinerHelmutHE 95.33
265 170.981 HortmannWernerHE 107.47
266 168.551 FriedelMaxHE 104.02
267 164.511 PhillippJoachimHE 87.19
268 162.884 Breitenfelder/BielerTeamHE 116.67
269 162.082 HannesUweHE 96.27
270 161.741 Interthal/HermannTeamHE 101.67
271 158.222 KaiserFlorianHE 149.83
272 153.301 MüllerVolkerHE 108.33
273 153.151 Rost / GeppertTeamHE 108.22
274 151.601 KlempAchimHE 78.83
275 144.131 HuthAlfredHE 57.65
276 138.321 MotzelAlexHE 81.61
277 135.821 RogosChristopherHE 60.54
278 132.911 KesslerHorstHE 71.77
279 129.081 WarstatMichaelHE 69.70
280 125.771 BeckerJoachimHE 77.62
281 124.121 WeißMatthiasHE 78.02
282 123.181 Sachse/KathTeamHE 64.76
283 122.781 ReinholdPeterHE 86.76
284 122.061 HinzGerhardHE 75.33
285 122.031 Sippel/SpaudeTeamHE 66.94
286 121.251 MühlenkampClausHE 87.30
287 120.631 Holland-Moritz / KathTeamHE 75.82
288 116.431 Prasche / KathTeamHE 63.87
289 113.891 SteinhäuserJürgenHE 69.85
290 109.901 SchreiberStephanHE 77.66
291 109.681 SchubertFlorianHE 67.27
292 109.651 PuschHaraldHE 78.95
293 109.031 TrautmannSvenHE 66.87
294 108.131 MuellerGundolfHE 54.07
295 107.931 ReissChristophHE 66.61
296 103.871 SchmidtChristophHE 62.91
297 103.601 TillmannGabrielaHE 54.91
298 103.142 SchrecklichePeterHE 74.26
299 103.121 KuxSvenHE 63.64
300 100.421 NaegelenJean-MichelHE 60.83
PlatzPunkteNameVornameKilometer
301 98.661 Bauer / KathTeamHE 60.89
302 98.332 BrackhahnThomasHE 61.54
303 93.491 KnierimAlexanderHE 66.07
304 89.951 EtzelDieterHE 35.08
305 87.701 BaumannFerdinandHE 56.13
306 86.221 Muehlhausen/SippelTeamHE 55.18
307 84.052 DemmeTobiasHE 59.40
308 82.641 DiegelmannKlausHE 43.45
309 80.741 OberländerThomasHE 31.49
310 80.531 KapankeJürgenHE 56.91
311 79.921 DengerRalfHE 56.48
312 79.861 WilkeJörgHE 43.92
313 77.931 HöflerMarkusHE 55.07
314 77.081 WegenerJuliaHE 40.08
315 76.321 Eschi / Heinz HaraldTeamHE 47.10
316 74.711 SpöhrerDirkHE 56.78
317 74.281 MankiewiczJörnHE 52.49
318 73.071 RoggAlexHE 40.92
319 71.532 DandersChristophHE 50.56
320 67.721 GröschStefanHE 41.53
321 61.491 HeilerMatthiasHE 44.27
322 55.261 SteckMatthiasHE 39.05
323 51.451 MantelArminHE 37.04
324 49.481 BrillKathrin + SteffenHE 35.62
325 48.971 HenzeWilfriedHE 34.61
326 46.451 BrillClaudiaHE 33.45
327 42.811 SchurianHubertusHE 23.55
328 42.151 DegeStephanHE 16.44
329 37.471 OttBerndHE 20.24
330 33.331 WilharmMelanieHE 17.66
331 30.511 WalterStefanieHE 16.17
332 29.591 WeiserReinhardHE 20.91
333 29.112 KirchnerPhilippHE 27.94
334 25.931 GelsebachHans-JürgenHE 18.67