S
Formular für FLUGBEANDSTANDUNG    OLC-Club: Bitte werdet bei uns MITGLIED!     SELBSTHILFE für Flugkorrekturen.  
Bitte NUR für den OLC-D melden, Flüge werden automatisch in den OLC-I kopiert !
Fri Oct 25 21:06:28 CEST 2002
Statistik alle Flüge
Landeswertung
BW BY BL BB HB HH HE MV NI NW RP SA SN ST SH TH
PlatzPunkteNameVornameKilometer
1 7256.7214 SchwendtfegerJürgenNI 3679.16
2 6390.6616 BeestenBennoNI 4821.38
3 6285.7912 StampaHartwigNI 3611.42
4 6077.978 MökerMichaelNI 3531.28
5 5646.6810 WaibelMichaelNI 3783.84
6 4915.407 BarfussAnjaNI 2557.80
7 4693.5413 HielscherLotharNI 2802.08
8 4538.387 BremePeterNI 3018.49
9 4277.178 OesterwindWolfgangNI 2454.86
10 4231.196 NackeChristophNI 2104.03
11 4000.9613 Schmidt-PetersenFilipNI 2676.70
12 3878.5912 SchraderHedwigNI 2343.54
13 3739.877 BeckerHayungNI 2327.49
14 3399.146 MeurersPeterNI 1849.89
15 3394.397 BrügmannJanNI 1661.19
16 3351.745 HeuerAxelNI 1776.41
17 3305.9912 LangeJensNI 2445.29
18 3009.755 KochReinhardNI 1493.20
19 2963.285 MeitznerKlausNI 2126.94
20 2761.976 DehneRolfNI 1524.98
21 2752.446 LiebertzHelgeNI 1692.85
22 2742.086 HöfelAlfredNI 1489.39
23 2640.8713 GedanMatthiasNI 1597.11
24 2599.456 BuegeRainerNI 1332.57
25 2473.864 GoetzJoachimNI 1236.94
26 2469.713 SchulteBerndNI 1432.44
27 2176.095 GerlingTimoNI 1128.93
28 2157.724 FuhseChristianNI 1165.17
29 2086.192 TrostRalfNI 1295.68
30 2039.094 SörensenOliverNI 1126.26
31 2037.332 BehrendUweNI 1100.19
32 2025.086 RichterNilsNI 1225.94
33 2013.805 BrandtUweNI 1179.56
34 1981.224 MeierDietrichNI 1218.58
35 1980.644 MartinFrankNI 1012.58
36 1936.315 BodeTassiloNI 1934.99
37 1847.302 GehrmannKaiNI 1142.80
38 1835.094 KohrnAndreasNI 1265.23
39 1711.453 GullaschUlrichNI 1036.82
40 1677.972 VoßUllaNI 915.68
41 1656.923 MeyerUlrichNI 1046.96
42 1524.083 RoyerMichaelNI 1155.90
43 1348.772 DellingerNorbertNI 767.84
44 1340.554 HuliczkaFrankNI 775.74
45 1263.706 AppelChristinaNI 706.00
46 1194.042 SchlafkeNorbertNI 1631.46
47 1184.482 HollsteinSvenNI 627.78
48 1171.123 HellmichAndreasNI 729.68
49 1153.572 HartkensHansNI 669.07
50 1142.982 PohlUweNI 640.07
51 1092.323 BertramH.-JürgenNI 576.81
52 1085.962 SchlafkeFrankNI 1375.72
53 1076.292 EhlersArneNI 516.62
54 1056.193 BrandtLukasNI 559.78
55 1015.351 LangemannMarkusNI 507.68
56 1013.341 BonsackThomasNI 547.21
57 1005.642 BehrendKarinNI 519.31
58 964.644 EckertHolgerNI 547.12
59 926.683 LangeDetlefNI 558.33
60 882.374 SchramekEikeNI 535.55
61 873.282 RühlReinerNI 499.02
62 858.423 MrozMichaelNI 489.84
63 839.783 OpitzJanNI 539.33
64 829.001 NussAxelNI 587.41
65 745.201 AschoffJohnNI 402.41
66 703.852 WieckerAndreasNI 390.89
67 693.751 SchröterAndreasNI 346.88
68 663.691 SusenburgerRitaNI 418.12
69 657.301 GrotzJan-HenningNI 289.21
70 646.994 DreierMariusNI 615.88
71 604.971 RevermannHermann-JosefNI 435.58
72 591.761 NowakHans-DieterNI 319.55
73 566.652 ZemboldHelgeNI 356.75
74 532.651 BrasselStefanNI 287.63
75 532.211 KönigDierkNI 319.33
76 522.661 PichtMatthiasNI 261.33
77 515.121 WinterMarc-AntonNI 273.01
78 503.651 FriedrichHolmNI 271.97
79 502.981 TeamLeyer/LangeNI 231.37
80 488.581 FritzDietmarNI 256.85
81 468.251 KühnRobertNI 288.98
82 364.831 PilgrimRolfNI 182.42
83 335.902 KonietzkoArturNI 174.67
84 326.791 DunkerFabianNI 163.40
85 313.992 RigterinkJensNI 616.24
86 295.791 MatthiesDanielNI 185.93
87 281.683 TalleChristofNI 1145.48
88 277.221 BeckmannJoergNI 149.70
89 250.551 AlbertsJohann E.NI 183.74
90 241.531 BehrendKurtNI 128.01
91 240.711 HohmannDieterNI 129.98
92 239.901 BlumeRonaldNI 172.73
93 237.391 PaulJantjeNI 124.80
94 217.721 SchimanskyViolaNI 119.75
95 208.332 RitterKlausNI 511.34
96 207.781 GembrysUlfNI 103.89
97 203.341 SturmJanNI 99.93
98 196.131 HeidrichKurtNI 107.87
99 177.551 PflanzHartmutNI 102.98
100 163.551 GroßerJakobNI 109.03
PlatzPunkteNameVornameKilometer
101 155.051 DellingerMarenNI 93.92
102 148.472 TalleUlrichNI 104.91
103 134.061 SchulzJürgenNI 82.73
104 132.814 GesierichGünterNI 237.99
105 127.941 SchneiderRalfNI 107.47
106 117.231 HahnWolfgangNI 85.97
107 114.001 LeyerErnst-DieterNI 57.00
108 113.421 BüsseLutzNI 83.18
109 105.731 GoldschmidtDietmarNI 67.67
110 74.441 LauerRolfNI 48.63
111 64.951 SchramekChristopherNI 32.48
112 56.561 PostulartDirkNI 28.28