S
Formular für FLUGBEANDSTANDUNG    OLC-Club: Bitte werdet bei uns MITGLIED!     SELBSTHILFE für Flugkorrekturen.  
Bitte NUR für den OLC-D melden, Flüge werden automatisch in den OLC-I kopiert !
Fri Oct 25 21:06:29 CEST 2002
Statistik alle Flüge
Landeswertung
BW BY BL BB HB HH HE MV NI NW RP SA SN ST SH TH
PlatzPunkteNameVornameKilometer
1 13324.6124 SchmidtGunterNW 8566.53
2 13023.5520 RosingHermannNW 8938.45
3 11737.3813 KleinMax-BerndNW 7160.44
4 10419.6922 RichterUweNW 6003.72
5 9916.9626 KnischewskiOliverNW 5852.88
6 9884.1822 BreidenbachPhilippNW 5793.90
7 9788.4723 DreslerAlf OliverNW 5815.58
8 9065.8428 ZoykeIngoNW 5234.88
9 7871.4813 HilleMartinNW 4437.81
10 7574.1412 BeuingThomasNW 4534.74
11 7527.6615 LindnerRolandNW 4827.63
12 7506.5213 JurkReinhardNW 4739.49
13 7390.0720 HosterHartmutNW 4205.21
14 7352.6818 BensiekSvenNW 4206.08
15 7290.0917 GaussChristophNW 3906.43
16 7144.8418 WeißBenjaminNW 4077.20
17 6933.5421 BröringJohannesNW 4165.89
18 6866.3117 BaierHerbertNW 4078.00
19 6269.8112 LeuckerHermannNW 3953.31
20 6247.1913 FunkePatrickNW 3851.12
21 6221.3911 HovestadtPeterNW 3494.09
22 6024.3015 QuintRaphaelNW 3345.96
23 5958.3520 MarxGerhardNW 3194.56
24 5947.4611 SteffenBenjaminNW 3737.56
25 5865.0610 KarchStefanNW 3541.13
26 5838.5314 BeuleSebastianNW 3485.30
27 5805.8810 TackeThorstenNW 3750.35
28 5708.4214 HeckmannReinhardNW 3250.05
29 5612.5317 WagnerRalfNW 3483.06
30 5344.8512 LokeIngaNW 3088.64
31 5195.1015 WeberAlexanderNW 3087.50
32 4953.5013 MikudaKlausNW 3424.26
33 4899.336 RosefortMarcelNW 2957.72
34 4891.3410 WiehleThomasNW 2463.40
35 4802.4010 NeuhausCocoNW 2765.67
36 4766.1412 EntingBernhardNW 4447.20
37 4677.3512 TrappSteffenNW 8681.16
38 4665.5310 BlommenKlausNW 2811.52
39 4546.3214 WünscheUlrichNW 2870.36
40 4542.1910 WellandGerdNW 2679.70
41 4493.238 BienhülsHeinrichNW 2867.60
42 4466.869 DingerWilfriedNW 2404.23
43 4219.5116 ZwutschTeamNW 2701.74
44 4088.057 KurzawaRainerNW 2471.82
45 3894.7811 LothJahnNW 3090.40
46 3767.2011 ReuterHorstNW 2424.18
47 3745.557 KlossokAnnetteNW 2281.93
48 3625.0210 SowinskiRalfNW 2116.12
49 3494.0910 KnobbeInesNW 2116.72
50 3492.358 SprengerMarc-PhilippNW 2100.45
51 3419.046 ErndtGeraldNW 2112.78
52 3396.818 SchmidtHelmutNW 1968.13
53 3370.456 BartmannBerndNW 2139.49
54 3368.1211 WeversMaxNW 2038.85
55 3340.317 KösterRaphaelNW 1956.10
56 3330.1512 HornDietmarNW 2075.04
57 3227.3211 KoburgDirkNW 1987.04
58 3210.198 BlankenagelStefanNW 1885.92
59 3135.296 DitgesErnstNW 1881.64
60 3107.834 WinklehnerRolandNW 1926.85
61 3087.996 KnopsMartinNW 2194.28
62 2940.694 UhlmannEberhardNW 24269.86
63 2899.584 BrüningKaiNW 1739.93
64 2890.754 PfennigMichaelNW 1697.95
65 2832.215 ThiessenAndreasNW 2064.93
66 2821.827 RoosmannBerndNW 1608.64
67 2810.435 HeitkampTheoNW 1624.23
68 2773.306 WernetJörgNW 1741.25
69 2735.925 PattFrankNW 1833.88
70 2658.424 HaasBrunoNW 1435.55
71 2646.7710 Göttker-SchnetmannAnjaNW 1694.90
72 2608.949 LankauJan-UlrichNW 1606.34
73 2607.9611 MeiselChristianNW 1493.32
74 2599.995 RegelsbergerWaltherNW 1984.38
75 2596.009 Krause/HasenpuschTeamNW 1905.31
76 2578.232 GrosskinskyWilfriedNW 1650.07
77 2551.015 KocksChristiaanNW 2064.17
78 2530.816 StaudteStevenNW 1527.21
79 2523.295 ZettierMarkoNW 1531.32
80 2491.608 StorpHeribertNW 1728.13
81 2448.117 JurasikJoachimNW 1392.81
82 2392.865 NitschePeterNW 1403.09
83 2269.186 RenningsPetraNW 1215.33
84 2256.124 GerlachThomasNW 1343.80
85 2247.066 ThyssenGuidoNW 1413.35
86 2219.725 MeursJochenNW 1493.39
87 2206.2914 ScholtenMarcusNW 1233.39
88 2161.386 ErbertzPeterNW 1376.23
89 2128.122 StreppelJörnNW 1087.17
90 2113.153 SalzingerErwinNW 1400.77
91 2101.736 AlbothDirkNW 1685.32
92 2043.674 ForneckGünterNW 1351.58
93 2005.205 LunnebachEdgarNW 1260.40
94 1947.506 HöfgenMichaelNW 1195.67
95 1946.826 PassmannSteffenNW 1231.78
96 1932.715 WinklehnerMariaNW 1236.73
97 1928.897 WeberHermannNW 1169.87
98 1916.353 VennekampMarkusNW 1053.99
99 1873.896 KreissWolfgangNW 1142.82
100 1810.225 WeversKlausNW 1088.45
PlatzPunkteNameVornameKilometer
101 1774.954 HoehnDietrichNW 937.73
102 1772.764 SchiefenhövelBettinaNW 793.38
103 1761.075 MeertzHeikoNW 1050.17
104 1747.475 HerrmannNorbertNW 979.61
105 1745.304 Göttker-SchnetmannJohannesNW 1010.70
106 1744.866 SteinbrückChristianNW 920.31
107 1726.223 ObladenJürgenNW 1153.59
108 1725.274 HäbelClausNW 986.51
109 1685.775 BiermannOlafNW 1072.14
110 1678.004 LinnartzHolgerNW 1374.86
111 1652.924 RademacherKlausNW 1164.68
112 1643.356 SchmidtThomasNW 927.80
113 1575.244 BallnathSiegfriedNW 973.89
114 1559.435 AuweilerMichaelNW 1138.80
115 1534.535 EbachChristianNW 736.56
116 1534.356 StadermannHartmutNW 839.69
117 1497.125 HintermaierUliNW 810.72
118 1477.094 ErbertzBaerbelNW 903.53
119 1469.066 ScheiffarthWilhelmNW 1043.61
120 1462.265 FischerKlausNW 820.01
121 1455.583 BreidenbachAndreasNW 858.18
122 1405.566 WawrzeniewskiJoachimNW 764.35
123 1400.2712 BartmußJürgenNW 1067.59
124 1394.473 MüllerChristophNW 761.13
125 1390.302 KindlHelmutNW 826.55
126 1389.125 CilioxAlexanderNW 699.09
127 1372.094 HüvelerStefanNW 956.69
128 1371.594 KösterUlrichNW 940.48
129 1349.416 KleinblotekampTNW 767.94
130 1316.976 StrackbeinHennerNW 819.04
131 1298.092 FischbachChristianNW 759.81
132 1283.452 EngelsJoachimNW 752.74
133 1274.853 KESSLERANDREASNW 795.27
134 1267.925 DrieszenEdwinNW 774.66
135 1263.294 GijrathHansNW 1002.51
136 1262.404 BergsDieterNW 825.94
137 1226.904 GorskiBorisNW 693.62
138 1215.965 FischerHorstNW 670.14
139 1213.214 HuvermannHubertusNW 699.96
140 1173.583 OdenthalBorisNW 671.60
141 1168.042 EmdeSiegfriedNW 710.13
142 1159.432 WieseHartwigNW 692.02
143 1150.552 VervoorstFrankNW 558.26
144 1134.505 BickenbachMarcNW 919.21
145 1133.333 WeißenbachMarkusNW 826.04
146 1119.883 WiedTorstenNW 622.58
147 1102.133 WerthebachPeterNW 587.48
148 1101.047 KirschsieperRalfNW 663.57
149 1090.512 ErnstManfredNW 613.61
150 1089.093 KasperekMartinNW 634.48
151 1077.257 HinterthanKaiNW 665.92
152 1068.962 RippStephanNW 598.77
153 1046.205 KronenbergOrtwinNW 652.65
154 1036.833 MüllerUlrichNW 670.96
155 1031.525 TeipelAloisNW 633.00
156 1014.385 GerteConradNW 448.55
157 1007.291 FernholzHeinerNW 633.15
158 991.332 GrauRaimundNW 572.24
159 985.053 SchulzeUlrichNW 636.82
160 979.934 StrombergUlrichNW 631.66
161 959.235 RissingThomasNW 567.35
162 953.304 BergrathAlfredNW 2168.23
163 948.692 WenzelFrankNW 647.78
164 930.132 NuesWolfgangNW 571.25
165 917.272 HöfinghoffUweNW 587.72
166 908.502 KreimerPatrickNW 539.95
167 901.941 NitschGregorNW 351.76
168 899.824 Fischer jr.HeinrichNW 763.61
169 889.954 WarthaThomasNW 665.05
170 883.391 NentwigJürgenNW 503.53
171 875.414 PennekampMarkNW 906.41
172 868.691 MüllerMarkNW 469.09
173 867.004 KünsebeckDirkNW 537.71
174 853.661 NöllingFelixNW 418.29
175 853.255 StrickGünterNW 566.85
176 841.611 GanteMaikNW 504.97
177 836.972 EbachRaimundNW 461.00
178 835.482 SchwaßmannAlexanderNW 487.57
179 824.582 AmelungJensNW 514.49
180 817.381 RobeckGuentherNW 506.78
181 806.573 MainzerPeterNW 427.48
182 802.864 BlomeKlausNW 489.62
183 799.563 PfohlTobiasNW 462.88
184 776.313 KönigUdoNW 414.23
185 756.234 BienerUlrichNW 462.15
186 755.502 BrockschmidtMichaelNW 458.52
187 743.711 SommerHans JoachimNW 485.89
188 740.734 EnkMarcusNW 431.12
189 718.441 HübscherHartmutNW 468.01
190 713.803 HovestadtArndtNW 472.06
191 702.591 PaepkeJanNW 441.62
192 690.974 ScholzErnstNW 410.38
193 686.6212 GöhausenFredericNW 452.65
194 677.574 RobergAstridNW 659.84
195 676.771 WelterChristophNW 311.32
196 663.917 TerjungHermannNW 1102.56
197 661.632 Fischer/MeiselTeamNW 371.47
198 656.532 SchleyGünterNW 361.10
199 649.173 KröllAndreNW 353.96
200 643.431 SwagemakersAlexanderNW 308.84
PlatzPunkteNameVornameKilometer
201 637.242 WeißPeterNW 350.48
202 636.961 BrockhausJochenNW 343.96
203 631.321 HahnKarstenNW 309.35
204 630.582 PastuchaChristianNW 373.09
205 622.402 QuintHeinrichNW 887.64
206 616.111 WiedHans HermanNW 164.30
207 614.531 BotterweckPjotrNW 331.85
208 605.862 MelchiorKlausNW 411.24
209 598.841 HillnerWolfgangNW 317.39
210 598.001 ZeutschnerAstridNW 316.94
211 584.742 SteffenMarcNW 350.74
212 581.534 KleinertFrankNW 442.76
213 580.543 WernetMaxNW 410.71
214 573.091 CalsbachUlfNW 315.20
215 572.832 EbbingJanNW 387.78
216 571.541 RuheJosefNW 354.35
217 557.6422 JanzRobinNW 432.16
218 557.321 MenkJochenNW 300.95
219 553.812 BrunkeRalfNW 483.42
220 547.791 CordesHeinrichNW 388.15
221 538.832 GrauerMarkusNW 296.21
222 533.135 KürschnerDietmarNW 358.22
223 529.462 CronjägerVolkerNW 395.32
224 517.991 ReinholdKlausNW 372.95
225 509.522 ScheiffarthRobertNW 372.68
226 507.292 BaumannMichael(2)NW 280.90
227 495.332 FundaChristianNW 315.37
228 494.432 BlaseAndreasNW 286.39
229 494.391 OkullaMichaelNW 266.97
230 490.592 EngelkeAndreasNW 305.73
231 486.801 LewerenzTimNW 285.59
232 484.311 HaberkernEbbeNW 304.43
233 477.751 RobeckMarcoNW 234.10
234 473.401 KotsokostasSteffenNW 335.44
235 473.272 GarzHelmutNW 277.31
236 472.184 WittePeterNW 283.62
237 457.441 LillottePeterNW 247.02
238 442.704 SchulteHansNW 336.30
238 442.701 GintzelDirkNW 273.21
240 433.901 KolatArnimNW 229.97
241 433.592 KonnertzMartinNW 248.31
242 419.671 OmselsJanNW 184.66
243 415.212 RakersJürgenNW 231.10
244 403.806 NassManfredNW 263.69
245 403.512 GindullisMircoNW 278.71
246 394.991 KriegeRüdigerNW 243.76
247 392.871 KleinwächterUlrichNW 264.90
248 384.452 EngelkeJuliaNW 241.65
249 378.711 SchönemannWernerNW 277.72
250 375.752 GemkeSabineNW 227.61
251 371.641 KongehlGeorg 1NW 263.33
252 370.121 Nass/EbrechtTeamNW 232.65
253 368.583 BeckmannFrankNW 251.44
254 368.012 PotthoffMarkusNW 308.12
255 360.981 BoczekPeterNW 255.78
256 359.134 HannemannBurkhardNW 248.49
257 358.581 SchultenWalterNW 229.49
258 350.321 KüppersThomasNW 168.16
259 342.531 IsselmannWolframNW 274.03
260 342.121 LudloffChristianNW 218.96
261 327.391 EbrechtHans WernerNW 198.30
262 322.392 ebachandreaNW 176.85
263 316.531 SchwartzThomasNW 166.41
264 311.231 WesselingMartinNW 177.40
265 310.271 DeckerKlausNW 177.30
266 296.182 PelzGünterNW 209.45
267 291.361 NeuhausChristofNW 183.14
268 287.911 CapelleHannoNW 161.23
269 284.563 BuchPatrickNW 173.40
270 281.111 WroblewskiKarl-HeinzNW 176.70
271 279.621 PabstHorstNW 231.15
272 276.781 SchlungFritzNW 196.12
273 275.451 SteffenKayNW 176.29
274 267.762 ZwillingMichaelNW 178.51
275 267.301 RoseckRobertNW 146.63
276 266.392 BürgerChristianNW 167.95
277 258.851 EbachAndreaNW 136.08
278 252.551 AdolfMiriamNW 158.75
279 251.851 KöstlinHeinerNW 171.26
280 248.931 SohnMichaelNW 142.25
281 240.161 KnappAndreasNW 131.75
282 239.371 GolzDitmarNW 144.99
283 239.191 PrangDorotheaNW 126.77
284 238.321 OhrndorfArneNW 136.18
285 237.621 EdelhoffHenningNW 135.45
286 227.591 KriegJosefNW 129.73
287 227.161 BlankenagelKlausNW 129.48
288 223.893 RaudschussA/MeiselTeamNW 119.30
289 220.491 DitgesKlausNW 158.75
290 211.561 HoischenUlrichNW 128.15
291 204.493 SchulzS/MeiselTeamNW 103.98
292 204.172 DisseDanielNW 144.28
293 203.182 KatscherTobiasNW 125.39
294 202.021 RauchRichardNW 122.37
295 199.267 HilbigJulianNW 121.89
296 197.901 SchulzWolfgangNW 94.99
297 193.461 BleikertzHansNW 141.87
298 192.651 SeidelJürgenNW 118.90
299 187.081 RichartzNikoNW 134.70
300 186.702 KirwaldFlorianNW 128.83
PlatzPunkteNameVornameKilometer
301 167.311 TegelerDanielNW 88.67
302 165.451 BudigGünterNW 103.69
303 163.211 Fuchs, PassmannTeamNW 85.80
304 157.714 HolthausenSabineNW 90.04
305 152.441 EverwinThomasNW 97.56
306 144.971 KronerMartinaNW 76.21
307 141.011 KeijsersErwinNW 78.97
308 137.411 ServosMarkNW 100.77
309 132.761 DuellbergAlfredNW 95.58
310 131.821 WottawaRobertNW 93.16
311 131.631 SchmidtAndreasNW 82.74
312 128.821 WeberJuergenNW 70.67
313 123.052 BroichMartinNW 77.35
314 120.221 SplettstößerVolkerNW 88.16
315 116.591 HeeserLudgerNW 82.39
316 116.361 WierhakeMatthiasNW 76.02
317 108.291 SchmiejaHorstNW 73.02
318 107.151 KampHubertNW 58.93
319 104.171 MäscherMichaelNW 37.50
320 100.771 GirullisSebastianNW 62.19
321 100.161 FinkeHans-RainerNW 61.82
322 92.631 SchaumannMartinNW 56.11
323 92.301 BühlerBjörnNW 56.97
324 88.051 HeinemannJensNW 48.43
325 76.681 LüttickePh/MeiselTeamNW 35.27
326 75.981 BoeckerM/MeiselTeamNW 39.94
327 69.671 NiesenFrankNW 43.00
328 68.441 PietrzakWolfgangNW 42.43
329 58.701 SianoClaasNW 31.70
330 55.751 Niggemeier/MeiselTeamNW 25.64
331 54.031 EbertMatthiasNW 38.28
332 52.961 BrandesMichaelNW 33.90
333 51.011 KurzawaJuliaNW 31.97
334 45.261 SchürhoffPeterNW 23.99
335 23.731 KniebelerChristianeNW 12.58
336 2.001 AuweilerHansNW 205.50