S
Formular für FLUGBEANDSTANDUNG    OLC-Club: Bitte werdet bei uns MITGLIED!     SELBSTHILFE für Flugkorrekturen.  
Bitte NUR für den OLC-D melden, Flüge werden automatisch in den OLC-I kopiert !
Fri Oct 25 21:06:30 CEST 2002
Statistik alle Flüge (reiner Segelflug)
Landeswertung
BW BY BL BB HB HH HE MV NI NW RP SA SN ST SH TH
PlatzPunkteNameVornameKilometer
1 13324.6124 SchmidtGunterNW 8566.53
2 10419.6922 RichterUweNW 6003.72
3 9884.1822 BreidenbachPhilippNW 5793.90
4 9876.1925 KnischewskiOliverNW 5823.52
5 9732.9722 DreslerAlf OliverNW 5773.40
6 9065.8428 ZoykeIngoNW 5234.88
7 7871.4813 HilleMartinNW 4437.81
8 7574.1412 BeuingThomasNW 4534.74
9 7390.0720 HosterHartmutNW 4205.21
10 7290.0917 GaussChristophNW 3906.43
11 7163.6817 BensiekSvenNW 4049.84
12 7144.8418 WeißBenjaminNW 4077.20
13 6933.5421 BröringJohannesNW 4165.89
14 6866.3117 BaierHerbertNW 4078.00
15 6269.8112 LeuckerHermannNW 3953.31
16 6221.3911 HovestadtPeterNW 3494.09
17 6024.3015 QuintRaphaelNW 3345.96
18 5958.3520 MarxGerhardNW 3194.56
19 5947.4611 SteffenBenjaminNW 3737.56
20 5865.0610 KarchStefanNW 3541.13
21 5838.5314 BeuleSebastianNW 3485.30
22 5805.8810 TackeThorstenNW 3750.35
23 5612.5317 WagnerRalfNW 3483.06
24 5344.8512 LokeIngaNW 3088.64
25 4899.336 RosefortMarcelNW 2957.72
26 4891.3410 WiehleThomasNW 2463.40
27 4802.4010 NeuhausCocoNW 2765.67
28 4696.7014 WeberAlexanderNW 2843.29
29 4546.3214 WünscheUlrichNW 2870.36
30 4493.238 BienhülsHeinrichNW 2867.60
31 4466.869 DingerWilfriedNW 2404.23
32 4221.4611 HeckmannReinhardNW 2416.60
33 4109.819 WellandGerdNW 2417.80
34 3767.2011 ReuterHorstNW 2424.18
35 3745.557 KlossokAnnetteNW 2281.93
36 3625.0210 SowinskiRalfNW 2116.12
37 3494.0910 KnobbeInesNW 2116.72
38 3419.046 ErndtGeraldNW 2112.78
39 3396.818 SchmidtHelmutNW 1968.13
40 3368.1211 WeversMaxNW 2038.85
41 3340.317 KösterRaphaelNW 1956.10
42 3330.1512 HornDietmarNW 2075.04
43 3227.3211 KoburgDirkNW 1987.04
44 3210.198 BlankenagelStefanNW 1885.92
45 3135.296 DitgesErnstNW 1881.64
46 3105.897 SprengerMarc-PhilippNW 1861.95
47 3087.996 KnopsMartinNW 2194.28
48 2920.525 BartmannBerndNW 1896.53
49 2890.754 PfennigMichaelNW 1697.95
50 2832.215 ThiessenAndreasNW 2064.93
51 2821.827 RoosmannBerndNW 1608.64
52 2810.435 HeitkampTheoNW 1624.23
53 2773.306 WernetJörgNW 1741.25
54 2658.424 HaasBrunoNW 1435.55
55 2646.7710 Göttker-SchnetmannAnjaNW 1694.90
56 2608.949 LankauJan-UlrichNW 1606.34
57 2606.367 TrappSteffenNW 1305.81
58 2596.009 Krause/HasenpuschTeamNW 1905.31
59 2551.015 KocksChristiaanNW 2064.17
60 2530.816 StaudteStevenNW 1527.21
61 2523.295 ZettierMarkoNW 1531.32
62 2491.608 StorpHeribertNW 1728.13
63 2392.865 NitschePeterNW 1403.09
64 2269.186 RenningsPetraNW 1215.33
65 2256.124 GerlachThomasNW 1343.80
66 2247.066 ThyssenGuidoNW 1413.35
67 2219.725 MeursJochenNW 1493.39
68 2206.2914 ScholtenMarcusNW 1233.39
69 2161.386 ErbertzPeterNW 1376.23
70 2128.122 StreppelJörnNW 1087.17
71 2105.177 ZwutschTeamNW 1042.72
72 2025.746 JurasikJoachimNW 1132.15
73 2005.205 LunnebachEdgarNW 1260.40
74 1993.309 MeiselChristianNW 1118.96
75 1964.033 UhlmannEberhardNW 23622.47
76 1947.506 HöfgenMichaelNW 1195.67
77 1946.826 PassmannSteffenNW 1231.78
78 1916.353 VennekampMarkusNW 1053.99
79 1810.225 WeversKlausNW 1088.45
80 1784.532 KleinMax-BerndNW 1136.28
81 1774.954 HoehnDietrichNW 937.73
82 1772.764 SchiefenhövelBettinaNW 793.38
83 1747.475 HerrmannNorbertNW 979.61
84 1745.304 Göttker-SchnetmannJohannesNW 1010.70
85 1744.866 SteinbrückChristianNW 920.31
86 1725.274 HäbelClausNW 986.51
87 1678.004 LinnartzHolgerNW 1374.86
88 1643.356 SchmidtThomasNW 927.80
89 1605.005 KreissWolfgangNW 952.29
90 1575.244 BallnathSiegfriedNW 973.89
91 1534.535 EbachChristianNW 736.56
92 1534.356 StadermannHartmutNW 839.69
93 1497.125 HintermaierUliNW 810.72
94 1477.094 ErbertzBaerbelNW 903.53
95 1462.265 FischerKlausNW 820.01
96 1455.583 BreidenbachAndreasNW 858.18
97 1405.566 WawrzeniewskiJoachimNW 764.35
98 1394.473 MüllerChristophNW 761.13
99 1390.302 KindlHelmutNW 826.55
100 1389.125 CilioxAlexanderNW 699.09
PlatzPunkteNameVornameKilometer
101 1371.594 KösterUlrichNW 940.48
102 1349.416 KleinblotekampTNW 767.94
103 1316.976 StrackbeinHennerNW 819.04
104 1298.092 FischbachChristianNW 759.81
105 1283.452 EngelsJoachimNW 752.74
106 1274.853 KESSLERANDREASNW 795.27
107 1267.925 DrieszenEdwinNW 774.66
108 1263.294 GijrathHansNW 1002.51
109 1262.404 BergsDieterNW 825.94
110 1214.693 RademacherKlausNW 894.23
111 1213.214 HuvermannHubertusNW 699.96
112 1173.583 OdenthalBorisNW 671.60
113 1159.432 WieseHartwigNW 692.02
114 1150.552 VervoorstFrankNW 558.26
115 1134.505 BickenbachMarcNW 919.21
116 1119.883 WiedTorstenNW 622.58
117 1102.133 WerthebachPeterNW 587.48
118 1101.047 KirschsieperRalfNW 663.57
119 1090.512 ErnstManfredNW 613.61
120 1089.093 KasperekMartinNW 634.48
121 1074.303 GorskiBorisNW 609.91
122 1068.962 RippStephanNW 598.77
123 1046.205 KronenbergOrtwinNW 652.65
124 1006.661 WinklehnerRolandNW 624.13
125 991.332 GrauRaimundNW 572.24
126 985.053 SchulzeUlrichNW 636.82
127 979.934 StrombergUlrichNW 631.66
128 959.235 RissingThomasNW 567.35
129 953.304 BergrathAlfredNW 2168.23
130 948.692 WenzelFrankNW 647.78
131 938.034 FischerHorstNW 498.62
132 930.132 NuesWolfgangNW 571.25
133 927.924 TeipelAloisNW 559.59
134 917.272 HöfinghoffUweNW 587.72
135 909.884 GerteConradNW 404.66
136 908.502 KreimerPatrickNW 539.95
137 901.941 NitschGregorNW 351.76
138 899.824 Fischer jr.HeinrichNW 763.61
139 889.954 WarthaThomasNW 665.05
140 883.391 NentwigJürgenNW 503.53
141 875.414 PennekampMarkNW 906.41
142 868.691 MüllerMarkNW 469.09
143 853.661 NöllingFelixNW 418.29
144 853.255 StrickGünterNW 566.85
145 836.972 EbachRaimundNW 461.00
146 824.582 AmelungJensNW 514.49
147 823.053 RosingHermannNW 570.68
148 806.573 MainzerPeterNW 427.48
149 802.864 BlomeKlausNW 489.62
150 798.706 HinterthanKaiNW 490.83
151 776.313 KönigUdoNW 414.23
152 755.502 BrockschmidtMichaelNW 458.52
153 743.711 SommerHans JoachimNW 485.89
154 740.734 EnkMarcusNW 431.12
155 718.441 HübscherHartmutNW 468.01
156 713.803 HovestadtArndtNW 472.06
157 708.733 KünsebeckDirkNW 441.84
158 695.042 PfohlTobiasNW 410.62
159 686.6212 GöhausenFredericNW 452.65
160 676.771 WelterChristophNW 311.32
161 663.917 TerjungHermannNW 1102.56
162 661.632 Fischer/MeiselTeamNW 371.47
163 656.532 SchleyGünterNW 361.10
164 643.431 SwagemakersAlexanderNW 308.84
165 638.631 ForneckGünterNW 452.52
166 637.242 WeißPeterNW 350.48
167 636.961 BrockhausJochenNW 343.96
168 631.473 BienerUlrichNW 386.58
169 631.321 HahnKarstenNW 309.35
170 630.582 PastuchaChristianNW 373.09
171 616.111 WiedHans HermanNW 164.30
172 614.531 BotterweckPjotrNW 331.85
173 608.953 ScheiffarthWilhelmNW 375.82
174 605.862 MelchiorKlausNW 411.24
175 598.841 HillnerWolfgangNW 317.39
176 598.001 ZeutschnerAstridNW 316.94
177 584.742 SteffenMarcNW 350.74
178 580.543 WernetMaxNW 410.71
179 573.091 CalsbachUlfNW 315.20
180 572.832 EbbingJanNW 387.78
181 557.321 MenkJochenNW 300.95
182 553.801 BrunkeRalfNW 271.36
183 538.832 GrauerMarkusNW 296.21
184 531.0920 JanzRobinNW 415.44
185 529.462 CronjägerVolkerNW 395.32
186 507.292 BaumannMichael(2)NW 280.90
187 506.592 BiermannOlafNW 314.35
188 495.332 FundaChristianNW 315.37
189 494.432 BlaseAndreasNW 286.39
190 494.391 OkullaMichaelNW 266.97
191 490.592 EngelkeAndreasNW 305.73
192 486.801 LewerenzTimNW 285.59
193 477.751 RobeckMarcoNW 234.10
194 473.401 KotsokostasSteffenNW 335.44
195 473.272 GarzHelmutNW 277.31
196 472.184 WittePeterNW 283.62
197 457.441 LillottePeterNW 247.02
198 442.701 GintzelDirkNW 273.21
199 433.901 KolatArnimNW 229.97
200 419.671 OmselsJanNW 184.66
PlatzPunkteNameVornameKilometer
201 415.212 RakersJürgenNW 231.10
202 403.806 NassManfredNW 263.69
203 403.512 GindullisMircoNW 278.71
204 394.991 KriegeRüdigerNW 243.76
205 384.452 EngelkeJuliaNW 241.65
206 378.711 SchönemannWernerNW 277.72
207 375.752 GemkeSabineNW 227.61
208 371.641 KongehlGeorg 1NW 263.33
209 370.121 Nass/EbrechtTeamNW 232.65
210 368.583 BeckmannFrankNW 251.44
211 368.012 PotthoffMarkusNW 308.12
212 360.981 BoczekPeterNW 255.78
213 359.134 HannemannBurkhardNW 248.49
214 350.321 KüppersThomasNW 168.16
215 342.531 IsselmannWolframNW 274.03
216 342.121 LudloffChristianNW 218.96
217 327.391 EbrechtHans WernerNW 198.30
218 325.621 EmdeSiegfriedNW 204.68
219 322.392 ebachandreaNW 176.85
220 316.812 ScholzErnstNW 181.81
221 316.531 SchwartzThomasNW 166.41
222 311.231 WesselingMartinNW 177.40
223 310.271 DeckerKlausNW 177.30
224 307.592 KröllAndreNW 172.92
225 291.361 NeuhausChristofNW 183.14
226 287.911 CapelleHannoNW 161.23
227 284.563 BuchPatrickNW 173.40
228 281.111 WroblewskiKarl-HeinzNW 176.70
229 275.451 SteffenKayNW 176.29
230 267.762 ZwillingMichaelNW 178.51
231 267.301 RoseckRobertNW 146.63
232 266.392 BürgerChristianNW 167.95
233 258.851 EbachAndreaNW 136.08
234 252.551 AdolfMiriamNW 158.75
235 251.851 KöstlinHeinerNW 171.26
236 248.931 SohnMichaelNW 142.25
237 240.161 KnappAndreasNW 131.75
238 239.371 GolzDitmarNW 144.99
239 239.191 PrangDorotheaNW 126.77
240 238.321 OhrndorfArneNW 136.18
241 237.621 EdelhoffHenningNW 135.45
242 227.591 KriegJosefNW 129.73
243 227.161 BlankenagelKlausNW 129.48
244 223.893 RaudschussA/MeiselTeamNW 119.30
245 220.491 DitgesKlausNW 158.75
246 211.561 HoischenUlrichNW 128.15
247 204.493 SchulzS/MeiselTeamNW 103.98
248 204.172 DisseDanielNW 144.28
249 203.182 KatscherTobiasNW 125.39
250 202.021 RauchRichardNW 122.37
251 199.267 HilbigJulianNW 121.89
252 197.901 SchulzWolfgangNW 94.99
253 193.461 BleikertzHansNW 141.87
254 192.651 SeidelJürgenNW 118.90
255 189.221 KonnertzMartinNW 100.29
256 187.081 RichartzNikoNW 134.70
257 186.702 KirwaldFlorianNW 128.83
258 167.311 TegelerDanielNW 88.67
259 165.451 BudigGünterNW 103.69
260 163.211 Fuchs, PassmannTeamNW 85.80
261 157.714 HolthausenSabineNW 90.04
262 152.441 EverwinThomasNW 97.56
263 141.011 KeijsersErwinNW 78.97
264 137.411 ServosMarkNW 100.77
265 131.821 WottawaRobertNW 93.16
266 131.631 SchmidtAndreasNW 82.74
267 128.821 WeberJuergenNW 70.67
268 123.052 BroichMartinNW 77.35
269 120.221 SplettstößerVolkerNW 88.16
270 116.591 HeeserLudgerNW 82.39
271 116.361 WierhakeMatthiasNW 76.02
272 112.281 MüllerUlrichNW 85.33
273 108.291 SchmiejaHorstNW 73.02
274 107.151 KampHubertNW 58.93
275 104.171 MäscherMichaelNW 37.50
276 100.771 GirullisSebastianNW 62.19
277 100.161 FinkeHans-RainerNW 61.82
278 92.631 SchaumannMartinNW 56.11
279 92.301 BühlerBjörnNW 56.97
280 88.051 HeinemannJensNW 48.43
281 76.681 LüttickePh/MeiselTeamNW 35.27
282 75.981 BoeckerM/MeiselTeamNW 39.94
283 69.671 NiesenFrankNW 43.00
284 58.701 SianoClaasNW 31.70
285 55.751 Niggemeier/MeiselTeamNW 25.64
286 52.961 BrandesMichaelNW 33.90
287 51.011 KurzawaJuliaNW 31.97
288 45.261 SchürhoffPeterNW 23.99
289 23.731 KniebelerChristianeNW 12.58