S
Formular für FLUGBEANDSTANDUNG    OLC-Club: Bitte werdet bei uns MITGLIED!     SELBSTHILFE für Flugkorrekturen.  
Bitte NUR für den OLC-D melden, Flüge werden automatisch in den OLC-I kopiert !
Fri Oct 25 21:06:31 CEST 2002
Statistik alle Flüge (reiner Segelflug)
Landeswertung
BW BY BL BB HB HH HE MV NI NW RP SA SN ST SH TH
PlatzPunkteNameVornameKilometer
1 14141.1831 BartekDieterRP 8418.41
2 13050.2525 GallikowskiClaudiaRP 8453.90
3 11751.8630 SkuraDirkRP 7212.28
4 10756.2820 CronjägerRainerRP 6598.02
5 10128.2927 LoosSebastianRP 6191.89
6 9562.3827 MelzerUweRP 5715.07
7 9541.5822 MüllerCharlyRP 5567.93
8 9365.9014 KochJürgenRP 5979.08
9 7286.4819 KuhlmannElmarRP 4195.25
10 7052.3821 BeisiegelSteffenRP 4158.10
11 6765.8610 BielerHenrikRP 3849.55
12 6434.2316 DoernemannBerndRP 3881.77
13 6036.3614 WeberHaraldRP 4078.17
14 5835.0816 GarrechtGeorgRP 2935.14
15 5042.7611 WehleJörnRP 2653.01
16 4889.789 LiberaMatthiasRP 2788.73
17 4835.7512 WengleinKarl-HeinzRP 2796.29
18 4414.4512 ZeyenWolfgangRP 2394.76
19 4185.4112 GarrechtJohannesRP 2410.26
20 4169.886 MisslerRomanRP 2239.73
21 4052.675 KriesNorbertRP 2697.55
22 3950.4414 NeumannGerhardRP 2304.64
23 3868.447 HeckmannWernerRP 2007.47
24 3629.327 MeyerJohannesRP 2077.83
25 3588.3511 LoosSteffiRP 2223.53
26 3557.4111 LudwigMathiasRP 2086.73
27 3487.8811 PützHeribertRP 2011.63
28 3428.1510 ZundelRainerRP 2083.74
29 3269.717 BrunnerHelmutRP 2235.77
30 3257.3312 HonrathKurtRP 1952.28
31 3212.0119 SchmittJochenRP 1916.85
32 2910.959 FilitzDieterRP 1660.49
33 2802.3011 DeutschmannGernotRP 1693.30
34 2733.475 BurkBastianRP 1672.93
35 2639.424 MarzinzikGerhardRP 1497.32
36 2497.183 MangoldPeterRP 1299.29
37 2467.524 GoebelRudolfRP 1584.46
38 2396.459 AmesWolfgangRP 1413.84
39 2388.7010 OfenlochGeorgRP 1277.72
40 2386.294 BoebelEberhardRP 1472.12
41 2377.8610 KlumbJürgenRP 1344.77
42 2352.319 HonrathIrisRP 1410.42
43 2274.768 BoebelHenningRP 1290.38
44 2265.266 HonrathStefanRP 1445.21
45 2224.2410 KlattReinholdRP 1118.91
46 2132.6211 JohnOliverRP 1336.13
47 2126.973 GutmannMarkusRP 1127.30
48 2095.365 SonsUlrichRP 1100.32
49 2062.754 SigelEberhardRP 1234.93
50 2031.037 SchmiedBenno AlexanderRP 1153.98
51 2012.016 HölzlMatthiasRP 1277.02
52 1980.054 NothdurftHeinrichRP 1254.80
53 1835.007 LeibenathKlausRP 993.17
54 1808.726 RitterMartinRP 1224.96
55 1789.393 BauerCarstenRP 1092.93
56 1663.933 GeisenTheoRP 898.52
57 1650.468 OhlJürgenRP 940.97
58 1541.247 MolitorMatthiasRP 974.92
59 1455.345 SchnorrRogerRP 849.11
60 1434.025 ZindAndreasRP 835.14
61 1271.274 KochMatthiasRP 739.43
62 1259.823 JaegerFredericRP 785.21
63 1249.294 HartungKlausRP 677.26
64 1226.606 ManzHansgeorgRP 796.13
65 1170.763 HenkeJens-ChristianRP 738.88
66 1140.885 InneckenHansRP 929.35
67 1115.464 SpiesmacherStefanRP 783.90
68 1056.542 EymannErnstRP 629.10
69 996.782 MichelsPaulRP 538.27
70 969.897 HölzBastianRP 596.21
71 966.095 BachMichaelRP 689.15
72 928.181 SchneiderDavidRP 510.50
73 923.711 PerlichAlfredRP 508.04
74 901.675 BidingerMichaelRP 624.48
75 878.233 MüllerRalfRP 473.02
76 877.803 SchipulinKonstantinRP 495.03
77 855.552 SidensteinFrankRP 462.00
78 845.772 MünzenbergerAndreasRP 491.13
79 791.521 DörnemanLutzRP 451.17
80 731.722 SchneiderDanielRP 374.39
81 716.224 SchneiderFrajoRP 414.35
82 707.462 BoehmBaerbelRP 393.70
83 684.683 UlrichRoswithaRP 475.14
84 678.952 MichelsLuiseRP 386.54
85 676.343 BibusRobertRP 359.46
86 668.712 GöringVolkerRP 307.61
87 666.754 SosnowskiSlawomirRP 317.95
88 666.703 BornHansRP 385.60
89 635.733 WernerWalterRP 335.98
90 627.402 BodenheimUweRP 307.42
91 626.531 BodenheimJanRP 307.00
92 597.921 SchelpMirkoRP 292.98
93 554.602 AuroraRajivRP 378.35
94 553.001 BernardyStefanRP 271.76
95 549.271 BeckerFraukeRP 332.70
96 548.131 HeineThomasRP 301.47
97 540.991 UlrichWolfgangRP 340.05
98 538.611 KuntIrisRP 290.85
99 530.264 TeamHannawald/BesserRP 328.55
100 526.732 SchwehmBerndRP 351.63
PlatzPunkteNameVornameKilometer
101 522.132 BrennerTobiasRP 510.40
102 512.681 RitterHerbertRP 333.98
103 496.801 ReinhartEmilRP 273.24
104 492.852 TheisenMarcRP 268.27
105 479.451 TheobaldStefanRP 254.11
106 471.792 AmlingSebastianRP 285.77
107 466.471 SelzerThomasRP 282.55
108 431.521 SchäferStefanRP 271.24
109 402.314 DeutschmannRainerRP 243.20
110 399.881 KleesJosefRP 242.22
111 389.221 KlagOtmarRP 240.21
112 387.002 HenkelStefanRP 228.75
113 373.102 SturhanTimRP 213.56
114 371.332 MüllerWernerRP 572.70
115 365.204 BrooMoritzRP 258.08
116 362.592 BlankMarcelRP 198.09
117 355.951 ZalletJean-PhilippRP 215.61
118 347.863 KleinewigThomasRP 221.79
119 335.201 WendlingMarkusRP 164.73
120 291.681 FetterOswaldRP 183.34
121 277.572 OttMarkusRP 181.69
122 270.831 KöhnHeinrichRP 205.83
123 264.731 NEUMANNGOTTFRIEDRP 166.40
124 258.522 HeidenMartinRP 445.58
125 254.801 SchneiderFranz+JosefRP 157.25
126 232.592 KohlerKurtRP 137.38
127 228.631 ChristmannMarkRP 161.56
128 222.211 MuthJörnRP 120.00
129 202.724 ZimmerAndreaRP 114.36
130 198.791 RathsWolfgangRP 132.53
131 198.571 ZyberAloisRP 107.23
132 195.731 RieweDoroRP 109.61
133 192.831 PrangeReinhildRP 141.41
134 186.931 KnoopKarstenRP 117.50
135 185.571 KemmePeter T.RP 97.56
136 180.921 KölschPeterRP 109.58
137 174.421 SchuckmannWolfgangRP 123.26
138 170.912 KülpsHeinz-JürgenRP 96.06
139 158.151 SchwerdtfegerFrankRP 118.09
140 157.601 BraunAndreasRP 82.85
141 156.842 FetzKristinaRP 110.83
142 148.802 HesseRüdigerRP 94.39
143 146.071 LehmannBerndRP 105.17
144 139.331 GrundmannMichaelRP 73.84
145 136.371 MükschHelmutRP 82.60
146 132.511 GrohFabianRP 72.88
147 130.891 GöbelRobertRP 79.28
148 122.792 BreitBenjaminRP 82.18
149 112.021 BenkerB.RP 68.70
150 111.781 RemyLarsRP 78.99
151 107.721 EichlerAlexanderRP 67.71
152 105.242 KemmeJonathanRP 70.16
153 101.831 LevyJakobRP 71.96
154 98.421 HaagPeterRP 51.74
155 90.771 KaufmannWolfgangRP 51.74
156 84.401 ReichertSebastianRP 59.64
157 83.431 HILLGünterRP 58.95
158 82.351 LochstampferDieterRP 50.51
159 70.431 NeumannHans-FriedrichRP 43.20
160 67.431 LetschertJörnRP 47.65
161 52.611 ZalletJean PhilippRP 37.18
162 26.031 DistlerEnricoRP 16.36