1 | Lindenberg | Kai | HE | 521.92 | 108 | 966.52 | Heppenheim | LS 8 | AC Kreis Bergstraße | D-0899 | S | 09:11 | 16:43 | 70.26 | w0 |
2 | Kaluza | Roland | HE | 422.24 | 098 | 754.01 | Giessen Wieseck | STD CIRRUS | FSV Giessen | D 2104 | S | 08:33 | 15:55 | 57.92 | w0 |
3 | Polhaus | Volker | HE | 400.93 | 124 | 646.66 | Reinheim | ASH 25 | FSV Offenbach&Reinheim | D-5205 | S | 10:49 | 17:16 | 67.84 | w0 |
4 | Spiegelberg | Gerd | HE | 297.86 | 108 | 551.60 | Anspach Ts | LS 8 | LSC Bad Homburg | D-7437 | S | 10:51 | 15:31 | 64.08 | w0 |
5 | Gehrke | Dirk | HE | 265.90 | 100 | 531.80 | Langenselbold | Hornet | AC Langenselbold | D-7835 | S | 10:34 | 14:56 | 61.20 | w0 |
6 | Voigt | Klaus-Peter | HE | 388.55 | 120 | 485.69 | Anspach/Ts. | ASH 26 | LSC Bad Homburg | D-KHFP | S | 11:43 | 16:46 | 76.94 | w0 |
7 | Willenbrink | Thomas | HE | 261.33 | 110 | 475.15 | Langenselbold | ASW 20 | AC Langenselbold | D-2651 | S | 09:42 | 13:43 | 66.76 | w0 |
8 | Richter | Paul | HE | 270.52 | 114 | 474.61 | Langenselbold | ASW 27 | AC Langenselbold | D-7883 | S | 10:47 | 14:59 | 64.32 | w0 |
9 | Breitenfelder | Jürgen | HE | 255.39 | 108 | 472.94 | Aalen | LS 8 | AC Bad Nauheim | D-0169 | S | 11:36 | 15:28 | 68.29 | w0 |
10 | Pfeifer | Thomas | HE | 286.79 | 110 | 456.26 | Oerlinghausen | Duo Discus | FSV Kassel-Zierenberg | D-3640 | S | 10:10 | 15:00 | 60.39 | w0 |
11 | Kaeppel | Jürgen | HE | 245.04 | 108 | 453.79 | Langenselbold | Janus C | AC Langenselbold | D-4590 | S | 11:33 | 16:12 | 53.02 | w0 | 63.54 |
12 | Bertram | Torsten | HE | 199.51 | 088 | 453.43 | Reinheim | SF 27A | FSV Offenbach&Reinheim | D-0185 | S | 10:31 | 13:44 | 63.04 | w0 |
13 | Eberhardt | Peter | HE | 283.73 | 114 | 435.55 | Aalen | Ventus2 | LSC Bad Homburg | D-4720 | S | 10:44 | 15:45 | 56.74 | w0 |
14 | Breitenfelder/Gries | Team | HE | 218.43 | 106 | 412.13 | Ober-Mörlen | Janus C(fixed gear) | AC Bad Nauheim | D-4358 | S | 10:37 | 14:29 | 57.14 | w0 |
15 | Ruppel | Jochen | HE | 310.97 | 120 | 388.71 | Wasserkuppe | ASH 26 | Rhönflug Poppenhausen | D-5771 | S | 09:33 | 15:17 | 54.17 | w0 |
16 | Reubelt | Inga | HE | 199.61 | 116 | 344.15 | Langenselbold | ASW17 | AC Langenselbold | D-INGA | S | 09:57 | 12:57 | 67.03 | w0 |
17 | Schneider | Stefan | HE | 191.02 | 110 | 303.89 | Bensheimer Stadtwiesen | Duo Discus | SFG Bensheim | D-3071 | S | 09:51 | 12:59 | 61.89 | w0 |
18 | Götz | Ulrich | HE | 183.49 | 106 | 259.66 | Bensheim | LS 4 | SFG Bensheim | D-1846 | S | 10:40 | 13:52 | 57.44 | w0 |
19 | Seifert | Michael | HE | 157.21 | 106 | 259.55 | Anspach/Ts. | LS 4 | LSC Bad Homburg | D-5174 | S | 11:47 | 15:26 | 43.04 | w0 |
20 | Rost | Michael | HE | 185.99 | 108 | 258.33 | Langenselbold | ASW 24 | AC Langenselbold | D-7268 | S | 10:40 | 13:44 | 60.49 | w0 |
21 | Fylla | Dietmar | HE | 127.77 | 100 | 255.53 | Babenhausen | DG100G | AC Langenselbold | D-2592 | S | 11:54 | 15:13 | 41.41 | w0 |
22 | Reubelt | Rainer | HE | 177.44 | 108 | 246.45 | Langenselbold | LS3 | AC Langenselbold | D-3936 | S | 11:26 | 15:09 | 47.76 | w0 |
23 | Choynowski | Ralf | HE | 126.45 | 108 | 234.16 | Butzbach | LS3 | AC Butzbach | D-2621 | S | 10:32 | 14:38 | 30.91 | w0 |
24 | Hennig | Thomas | HE | 140.14 | 106 | 231.36 | Dehausen | DG 300 | KLV Waldeck | D2994 | S | 11:45 | 14:41 | 48.61 | w0 |
25 | Pönicke | Markus | HE | 96.87 | 078 | 217.34 | Gießen-Wieseck | L-Spatz 55 | FSV Giessen | D-4697 | S | 09:52 | 14:10 | 22.84 | w0 |
26 | Kraeussle | Georg | HE | 128.95 | 112 | 201.48 | Oppenheim | ASW 20/16,6m | SFC Geraurer Land | D-6853 | S | 10:33 | 13:05 | 51.06 | w0 |
27 | Gutermuth | Thomas | HE | 107.60 | 108 | 199.25 | Langenselbold | Janus C | AC Langenselbold | D-5088 | S | 12:25 | 14:32 | 50.86 | w0 |
28 | Philipp | Joachim | HE | 115.96 | 106 | 191.44 | Ober-Mörlen | LS 4 | AC Bad Nauheim | D-1342 | S | 12:12 | 15:16 | 37.74 | w0 |
29 | Johannes | Stephan | HE | 127.95 | 106 | 181.06 | Oerlinghausen | DG 300 | FSV Kassel-Zierenberg | 2746 | S | 11:12 | 14:10 | 43.03 | w0 |
30 | Hentze | Timo | HE | 85.72 | 108 | 158.74 | Zierenberg a.d. Dörnberg | Discus | FSV Kassel-Zierenberg | D-7166 | S | 10:55 | 13:16 | 37.10 | w0 |
31 | Diegel | Joachim | HE | 104.86 | 106 | 148.39 | Zellhausen | LS 7 | LSV Seligenstadt-Zellhausen | D-1328 | S | 10:41 | 13:34 | 36.24 | w0 |
32 | Ochmann | Remigius | HE | 111.42 | 114 | 146.61 | Zellhausen | LS 8 | LSV Seligenstadt-Zellhausen | D-2435 | S | 09:46 | 13:22 | 31.00 | w0 |
33 | Semmler | Heini | HE | 61.52 | 096 | 128.17 | Mosenberg | G103 Twin III | LSV Homberg-Efze | D-1870 | S | 12:57 | 14:40 | 35.87 | w0 |
34 | Butz | Ralf | HE | 80.30 | 108 | 111.53 | Anspach/Ts. | ASW 24 | LSC Bad Homburg | D-2586 | S | 11:36 | 14:56 | 24.06 | w0 |
35 | Trautmann | Sven | HE | 66.87 | 092 | 109.03 | Zellhausen | ASK 23 | LSV Seligenstadt-Zellhausen | D--4080 | S | 11:17 | 13:44 | 27.30 | w0 |
36 | Roth | Boris | HE | 75.32 | 106 | 106.59 | Zellhausen | LS 4 | LSV Seligenstadt-Zellhausen | D-4296 | S | 10:39 | 12:53 | 33.80 | w0 |
37 | Kratz | Chris-Markus | HE | 66.03 | 110 | 90.04 | Anspach/ Ts. | Duo Discus | LSC Bad Homburg | D-2443 | S | 13:20 | 15:23 | 32.03 | w0 |
38 | Kratz | Chris-Markus | HE | 49.18 | 110 | 89.43 | Anspach/ Ts. | Duo Discus | LSC Bad Homburg | D-2443 | S | 10:33 | 11:32 | 49.61 | w0 |
39 | Wegener | Julia | HE | 40.08 | 078 | 77.08 | Dehausen | ASK 13 | KLV Waldeck | d4421 | S | 11:26 | 12:55 | 27.18 | w0 |
40 | Mangels | Klaus | HE | 49.04 | 108 | 68.11 | Anspach/Ts. | LS 8 | LSC Bad Homburg | D-2018 | S | 11:02 | 12:18 | 38.98 | w0 |
41 | Spiegelberg | Gerd | HE | 42.68 | 108 | 59.28 | Anspach/Ts. | LS 8 | LSC Bad Homburg | D-7437 | S | 08:29 | 09:29 | 42.47 | w0 |
42 | Mangels | Klaus | HE | 35.30 | 108 | 49.03 | Butzbach | LS 8 | LSC Bad Homburg | D-2018 | S | 14:04 | 15:10 | 32.15 | w0 |
43 | Butz | Ralf | HE | 16.37 | 108 | 22.73 | Anspach/Ts. | ASW 24 | LSC Bad Homburg | D-2586 | S | 09:20 | 10:02 | 23.56 | w0 |
gewertete Tagesleistung 7580.25 km