1 | Liebertz | Helge | NI | 735.80 | 100 | 1471.59 | Ummern | LS1F | LSG Fallersleben | D-3133 | S | 08:10 | 17:47 | 76.44 | w0 |
2 | Meurers | Peter | NI | 735.67 | 100 | 1471.33 | Ummerm | LS1-F | LSG Fallersleben | D-6476 | S | 08:30 | 17:47 | 79.20 | w0 |
3 | Jakubiec | Markus | SH | 679.50 | 100 | 1358.99 | Ummern | DG 100 | LSV Grambeker Heide | D-2770 | S | 08:17 | 17:59 | 70.06 | w0 |
4 | Nacke | Christoph | NI | 633.71 | 098 | 1293.29 | Braunschweig | LS1 D | AC Braunschweig | D-2241 | S | 08:21 | 16:00 | 83.31 | w0 |
5 | Körner | Andreas | BB | 638.60 | 100 | 1277.20 | Strausberg | DG-100 G | FC Strausberg | D-0640 | S | 08:07 | 17:39 | 67.04 | w0 |
6 | Nickisch | Dirk | ST | 668.48 | 108 | 1237.93 | Magdeburg | Discus | SFK Magdeburg | D-0138 | S | 08:30 | 16:32 | 83.19 | w0 |
7 | Barfuss | Anja | NI | 612.32 | 100 | 1224.63 | Ehlershausen Gr | ASW 19 | LSV Burgdorf | D-6513 | S | 08:22 | 16:15 | 77.98 | w0 |
8 | Schultz | Herbert | BY | 745.49 | 124 | 1202.40 | Greiling | ASH 25 | AC München | D-KLJP | S | 08:26 | 17:59 | 78.05 | w0 |
9 | Rudloff | Jan | BB | 633.15 | 106 | 1194.62 | Strausberg | DG-300 | FC Strausberg | D-1444 | S | 08:10 | 17:40 | 66.82 | w0 |
10 | Labusga | Waldemar | BB | 630.72 | 108 | 1168.00 | Strausberg | LS-8 | FC Strausberg | D-3680 | S | 08:37 | 16:52 | 76.51 | w0 |
11 | Sterl | Christoph | BB | 644.36 | 112 | 1150.64 | Strausberg | Ventus a 16,6 | FC Strausberg | D-3143 | S | 08:24 | 16:58 | 75.26 | w0 |
12 | Weitzel | Holger | HH | 608.38 | 106 | 1147.89 | Boberg | LS4 | HVL Boberg | D-0134 | S | 08:40 | 17:01 | 73.12 | w0 |
13 | Sörensen | Oliver | NI | 648.90 | 114 | 1138.41 | Gr. Moor | Ventus 2c/15 | LSV Burgdorf | D-2080 | S | 08:30 | 16:16 | 83.97 | w0 |
14 | Pätzold | Andreas | BB | 562.94 | 100 | 1125.88 | Strausberg | Jantar Std2 | FC Strausberg | D-8440 | S | 08:58 | 17:42 | 64.56 | w0 |
15 | Rottberger | Michael | BL | 515.55 | 092 | 1120.76 | Kammermark | Twin II | Akaflieg Berlin | D-3056 | S | 09:16 | 17:35 | 62.24 | w0 |
16 | Goretzki | Bernd | BL | 547.63 | 098 | 1117.61 | Reinsdorf | STD CIRRUS | BAEC-Mitte | D-2777 | S | 09:39 | 16:46 | 77.06 | w0 |
17 | Meitzner | Klaus | NI | 611.02 | 110 | 1110.95 | Hoya | ASW20C | SFV Hoya | D 5360 | S | 09:16 | 16:17 | 87.01 | w0 |
18 | Engelhardt | Klaus | BL | 698.72 | 126 | 1109.07 | Lüsse | Nimbus 3 25,5m | FCC-Berlin | | S | 08:33 | 15:39 | 98.27 | w0 |
19 | Falkenberg | Jan | BY | 583.77 | 106 | 1101.45 | Königsdorf | LS 4 | Akaflieg München | D-1137 | S | 08:53 | 16:40 | 75.19 | w0 |
20 | Graupner | Thomas | BB | 589.54 | 108 | 1091.73 | Strausberg | Mosquito | FC Strausberg | D-3389 | S | 07:51 | 16:16 | 70.25 | w0 |
21 | Motschenbacher | Stefan | TH | 532.07 | 098 | 1085.85 | klix | LS 1 | FC Carl Zeiss Jena | D 0121 | S | 08:42 | 17:45 | 58.84 | w0 |
22 | Dahms | Thomas | BB | 488.10 | 092 | 1061.08 | Strausberg | ASK 21 | FC Strausberg | D-2488 | S | 08:41 | 16:47 | 60.30 | w0 |
23 | Grossehelweg | André | SN | 528.00 | 100 | 1056.01 | Klix | DG-100 ELAN | Aero Team Klix | D-0033 | S | 08:38 | 17:42 | 59.18 | w0 |
24 | Rothhardt | Jan | TH | 516.30 | 098 | 1053.67 | Fpjena | LS1 | FC Carl Zeiss Jena | 0683 | S | 08:32 | 15:56 | 70.29 | w0 |
25 | von Schaewen | Horst | BL | 568.92 | 108 | 1053.56 | 001fuers | ASW 24 | BAEC-Mitte | D-6602 | S | 08:23 | 17:31 | 62.64 | w0 |
26 | Bielenberg | Ingo | SH | 585.19 | 112 | 1044.98 | Neumuenster | LS 6 | FSC Neumünster | D-8509 | S | 07:44 | 15:55 | 71.56 | w0 |
27 | Kropp | Christine | HB | 643.44 | 124 | 1037.81 | Lemwerder | ASH 25 | WFG Lemwerder | D-1248 | S | 08:45 | 16:08 | 87.31 | w0 |
28 | Engelhardt | Rolf | BL | 518.63 | 100 | 1037.27 | Lüsse | LS1-f | FCC-Berlin | 2739 | S | 09:23 | 16:01 | 78.56 | w0 |
29 | Behrend | Uwe | NI | 560.95 | 110 | 1019.90 | Große Höhe | DUO Discus | LSV Delmenhorst | D-1762 | S | 09:00 | 15:52 | 81.73 | w0 |
30 | Schumbera | Minea | HB | 558.65 | 110 | 1015.74 | Lemwerder | Duo Discus | WFG Lemwerder | D-4812 | S | 08:29 | 15:36 | 79.35 | w0 |
31 | Langemann | Markus | NI | 507.68 | 100 | 1015.35 | Hodenhagen | ASW-19B | AC Hodenhagen | D-2643 | S | 09:15 | 16:57 | 66.10 | w0 |
32 | Fitterer | Hans | BY | 625.95 | 108 | 1014.26 | Geitau | Discus | LSC Schliersee | D-7169 | S | 08:56 | 15:59 | 88.94 | w0 |
33 | Koch | Reinhard | NI | 502.60 | 100 | 1005.21 | Stüde | ASW-19 | AC Wolfsburg | D-6531 | S | 08:32 | 15:29 | 72.31 | w0 |
34 | Wolinski | Lutz | BB | 540.44 | 108 | 1000.81 | Strausberg | Mini-Nimbus | FC Strausberg | D-3195 | S | 08:26 | 16:58 | 63.90 | w0 |
35 | Schulz | Thomas | MV | 498.04 | 100 | 996.07 | Flugplatz Schmoldow | Jantar Std. | SFC Greifswald | D-9230 | S | 08:58 | 17:03 | 61.74 | w0 |
36 | Kayser | Ronald | MV | 497.18 | 100 | 994.37 | Fp Schmoldow | DG 100 | SFC Greifswald | D-5287 | S | 09:07 | 17:02 | 63.06 | w0 |
37 | Balk | Andreas | BL | 424.09 | 086 | 986.25 | Berliner Heide | Ka 6E | AkaLuft Berlin | D-7149 | S | 09:07 | 16:16 | 60.25 | w0 |
38 | Wiesner | Johannes | HH | 520.15 | 106 | 981.41 | Boberg | LS4 | HAC Boberg | D-5767 | S | 08:50 | 15:01 | 85.00 | w0 |
39 | Stoepel | Wolfgang | HE | 578.08 | 118 | 979.80 | Dingel | LS6/18 | LSV Hofgeismar | D-9011 | S | 08:15 | 16:16 | 72.08 | w0 |
40 | Schwarz | Ullrich S. | SH | 614.74 | 126 | 975.77 | Wahlstedt | Nimb.3-25.5 | LSV Kreis Segeberg | D-5896 | S | 08:35 | 15:46 | 85.50 | w0 |
41 | Melzer | Björn | HB | 523.79 | 108 | 969.98 | Lemwerder | ASW 28 | WFG Lemwerder | D-1907 | S | 08:54 | 15:30 | 79.47 | w0 |
42 | Kalisch | Gert | SN | 744.11 | 116 | 962.21 | Roitzschjora | LAK 12 | FVS Leipzig/Roitzschjora | RA 6187 | S | 08:29 | 17:00 | 87.49 | w0 |
43 | Hönicke | Patrick | BB | 507.67 | 106 | 957.86 | Strausberg | DG-300 | FC Strausberg | D-1199 | S | 08:57 | 17:45 | 57.81 | w0 |
44 | Fischer | Hans-Joachim | BL | 523.48 | 110 | 951.78 | Lüsse | Duo Discus | FCC-Berlin | D-3159 | S | 09:00 | 16:37 | 69.14 | w1163739 |
45 | von Hansen | Yann | SH | 509.88 | 108 | 944.22 | Lübeck-Blankensee | ASW 24 | AC von Lübeck | D-8545 | S | 08:25 | 15:51 | 68.52 | w0 |
46 | Trost | Ralf | NI | 676.57 | 108 | 939.68 | Braunschweig | ASW28 | Akaflieg Braunschweig | D-7729 | S | 08:50 | 16:59 | 83.10 | w0 |
47 | Storch | Sebastian | BL | 506.43 | 108 | 937.84 | Lüsse | Discus | FCC-Berlin | D-1816 | S | 09:21 | 16:00 | 76.69 | w0 |
48 | Schwarz | Christoph | SH | 505.03 | 108 | 935.24 | Wahlstedt | JANUS | LSV Kreis Segeberg | D-5080 | S | 09:02 | 16:03 | 72.31 | w0 |
49 | Vogt | Matthias | BB | 410.53 | 088 | 933.03 | Neuhausen | Foka-5 | LSV Neuhausen | D-7258 | S | 08:56 | 16:33 | 53.96 | w0 |
50 | Blume | Eberhard | ST | 502.78 | 108 | 931.07 | Ballenstedt | LS3 | AC Ballenstedt | D-6828 | S | 08:32 | 15:38 | 71.09 | w0 |
51 | Amschler | Hubert | BY | 527.99 | 114 | 926.29 | Bad Neustadt | Ventus 16,6m | AC Bad Neustadt | D-KIYY | S | 08:49 | 17:24 | 62.10 | w0 |
52 | Lüthge | Henrik | BY | 452.28 | 100 | 904.56 | Stüde | DG 101 G | LSG Bayreuth | D-4909 | S | 08:53 | 14:51 | 75.64 | w0 |
53 | Pohl | Uwe | NI | 504.96 | 112 | 901.72 | Stuede | ASW20L | AC Wolfsburg | D-4225 | S | 09:02 | 16:34 | 67.14 | w0 |
54 | Niesslbeck | Johannes | BY | 742.45 | 124 | 898.13 | Greiling | ASW22 | AC München | D-6856 | S | 08:30 | 17:08 | 86.08 | w0 |
55 | Raschke | Hans-Georg | BY | 561.72 | 110 | 893.65 | Unterwössen | ASW 20 | SG Siemens München | D-2020 | S | 08:04 | 16:05 | 70.03 | w0 |
56 | Lange | Jens | NI | 482.49 | 108 | 893.50 | Stade | Asw-24 | LSV 'G.Groenhoff' Stade | D-0106 | S | 08:23 | 16:57 | 57.66 | w0 |
57 | Witkop | Goetz | TH | 479.73 | 108 | 888.39 | 00jenafp | SZD 55 | FC Carl Zeiss Jena | D 1532 | S | 08:43 | 15:53 | 68.00 | w0 |
58 | Böhmer | Günther | SN | 549.54 | 124 | 886.36 | Klix | ASH 25 | Aero Team Klix | D-8220 | S | 09:42 | 17:07 | 75.08 | w0 |
59 | Heinrich | Carsten | BB | 505.51 | 116 | 871.57 | Berlinchen | ASW 17 | FK Wittstock | D 5217 | S | 09:27 | 16:38 | 70.46 | w0 |
60 | Pfeiler | Michael | SH | 470.41 | 108 | 871.12 | Wahlstedt | DISCUS | LSV Kreis Segeberg | D-2572 | S | 09:18 | 16:27 | 65.92 | w0 |
61 | Buege | Rainer | NI | 423.38 | 098 | 864.03 | Grosses Moor | Std Libelle | LSV Burgdorf | D-2159 | S | 09:39 | 16:41 | 61.09 | w0 |
62 | Schmidt | Gunter | NW | 533.56 | 124 | 860.58 | Vinsebeck-Frankenberg | ASH-25 | LSV Egge | D-3959 | S | 09:59 | 16:41 | 80.02 | w0 |
63 | Kahlenberg | Herbert | HB | 429.38 | 100 | 858.75 | Lemwerder | ASW 19 | WFG Lemwerder | D-7972 | S | 09:11 | 15:30 | 68.17 | w0 |
64 | Schneider | Axel | BY | 515.87 | 106 | 851.67 | Kempten | DG-300 | LSG Oberallgäu | D-2828 | S | 08:35 | 16:33 | 66.19 | w0 |
65 | Räth | Walter | BY | 476.58 | 112 | 851.04 | Saal/Saale | ASW 20 16,6m | FSV Grabfeld | D-6535 | S | 09:53 | 16:05 | 77.03 | w0 |
66 | Meier | Dietrich | NI | 450.26 | 106 | 849.54 | Celle-Scheuen | LS 4A | FV Celle | D 1495 | S | 09:56 | 15:45 | 77.43 | w0 |
67 | Lehmann | Volker | BB | 500.98 | 118 | 849.12 | Eisenhüttenstadt | LS 6 18m | FSV Eisenhüttenstadt | D-6423 | S | 10:08 | 17:06 | 71.92 | w0 |
68 | Peters | Dirk | MV | 422.11 | 100 | 844.23 | Neustadt-Glewe | JantarSTD 2 | SFC Neustadt-Glewe | D-5516 | S | 09:40 | 15:48 | 68.91 | w0 |
69 | Büddig | Carsten | SH | 510.49 | 108 | 827.18 | Kropp * | DISCUS | AeC Kropp | D 5189 | S | 08:52 | 15:48 | 73.73 | w0 |
70 | Dahten | Lutz | BB | 451.78 | 096 | 823.55 | Schwarzheide | Astir CS | AC Schwarzheide | D-3288 | S | 09:06 | 16:51 | 58.37 | w0 |
71 | Woetzel | Eberhard | TH | 496.62 | 122 | 814.14 | Jena-Schöngleina | Nimbus 3 22,9m | Landessegelflugschule Thüringen | D-3089 | S | 08:59 | 15:53 | 73.32 | w0 |
72 | Schmidt | Steffen | ST | 501.35 | 108 | 812.37 | Oppin | Discus CS | FSV Halle-Oppin | D-9492 | S | 09:00 | 16:10 | 70.19 | w0 |
73 | Jacob | Torben | HH | 405.78 | 100 | 811.56 | Fischbek | ASW 19 | SFC Fischbek | D-4485 | S | 09:18 | 16:04 | 59.96 | w0 |
74 | Schüch | Heinz-Dieter | SN | 364.71 | 090 | 810.47 | Görlitz | JUNIOR | Görlitzer FSC | SP 3471 | S | 10:07 | 16:52 | 54.54 | w0 |
75 | Gehrmann | Kai | NI | 581.04 | 108 | 807.00 | Wunstorf | Discus | LSV Springe | D-0893 | S | 08:42 | 16:05 | 78.52 | w0 |
76 | Huliczka | Frank | NI | 424.37 | 106 | 800.70 | Amsalz | LS4 | SG Aero Salzgitter | D-7904 | S | 08:38 | 15:26 | 62.37 | w0 |
77 | Wüest | Axel | HB | 494.36 | 110 | 786.49 | Osterholz-Scharmbeck | DuoDiscus | BVL Bremen | D 3992 | S | 09:00 | 15:38 | 74.52 | w0 |
78 | Wonneberger | Bernd | BB | 374.03 | 096 | 779.22 | Schwarzheide | Astir CS | AC Schwarzheide | D-3288 | S | 08:42 | 16:34 | 48.02 | w0 |
79 | Gerling | Timo | NI | 342.12 | 088 | 777.55 | Lüneburg | PIRAT | LV Lüneburg | D-3661 | S | 09:12 | 14:36 | 65.52 | w0 |
80 | Roeggen | Rudi | TH | 431.44 | 098 | 770.43 | Greiz Obergroch | LS 1D | LSV Greiz | D 2551 | S | 08:23 | 16:18 | 54.62 | w0 |
81 | Hirt | Daniel | TH | 434.40 | 100 | 760.20 | Greiz | Jantar Std.3 | LSV Greiz | D-6563 | S | 08:43 | 16:04 | 59.17 | w0 |
82 | Peinl | Uwe | TH | 433.94 | 100 | 759.39 | Greiz | JANTAR ST | LSV Greiz | D 1699 | S | 08:30 | 15:49 | 59.32 | w0 |
83 | Dülsen | Ralf | SH | 423.89 | 112 | 756.94 | Wahlstedt | KESTREL | LSV Kreis Segeberg | D-7423 | S | 08:17 | 16:15 | 53.44 | w0 |
84 | Uhlmann | Eberhard | NW | 498.10 | 116 | 751.44 | Dobenreuth | Ventus C | LSC Attendorn-Finnentrop | D-4664 | S | 09:16 | 17:01 | 64.29 | w0 |
85 | Bischoff | Stephan | HB | 402.15 | 108 | 744.73 | Tarmstedt | Janus C | SFG Bremen | D-KKBB | S | 10:11 | 14:58 | 84.21 | w0 |
86 | Gullasch | Ulrich | NI | 414.69 | 112 | 740.51 | Stade | Asw-20CL | LSV 'G.Groenhoff' Stade | D-3150 | S | 08:52 | 15:00 | 67.87 | w0 |
87 | Brill | Steffen | HE | 480.31 | 114 | 737.32 | Der Dingel | Ls8 18m | LSV Hofgeismar | D-2993 | S | 08:23 | 15:23 | 79.13 | w0 |
88 | Bock | Gunnar | MV | 368.49 | 100 | 736.98 | Purkshof Rostock | LS1F | FC Rostock | D-8982 | S | 08:56 | 15:18 | 57.85 | w0 |
89 | Boettger | Ole | HH | 323.56 | 088 | 735.36 | Neu Gülze | SB 5e | Akaflieg Hamburg | D-8947 | S | 09:36 | 16:07 | 50.16 | w0 |
90 | Klein | Christoph | MV | 312.59 | 086 | 726.94 | Fp Schmoldow | PUCHACZ | SFC Greifswald | D-4636 | S | 08:56 | 15:43 | 46.15 | w0 |
91 | Ehlers | Arne | NI | 348.29 | 096 | 725.60 | Lüneburg | ASTIR CS 77 | LV Lüneburg | D 7498 | S | 09:19 | 15:36 | 55.58 | w0 |
92 | Iversen | Nico | SH | 390.99 | 108 | 724.05 | Grambeker Heide | Discus | LSV Grambeker Heide | D-1661 | S | 09:06 | 15:46 | 58.91 | w0 |
93 | Schubert | Wilfried | SN | 411.92 | 100 | 720.86 | Klix | Jantar Standard | Aero Team Klix | D-3435 | S | 08:51 | 15:53 | 58.77 | w0 |
94 | Neu | Andreas | BY | 459.23 | 112 | 717.55 | Geitau | KESTREL 17 | LSC Schliersee | D-1170 | S | 08:36 | 14:28 | 78.77 | w0 |
95 | Schacht | Hilmar | BB | 357.33 | 100 | 714.66 | Berlinchen | DG 100 | FK Wittstock | D-3769 | S | 09:07 | 14:44 | 63.82 | w0 |
96 | Griesbach | Martin | SH | 441.27 | 124 | 711.72 | Lübeck-Blankensee | ASH 25 | AC von Lübeck | D-1025 | S | 11:09 | 16:18 | 85.80 | w0 |
97 | Gahr | Hannes | BY | 444.23 | 112 | 694.10 | Königsdorf | ASW 20 16,6m | FSV Bad Tölz | D-6520 | S | 10:11 | 15:42 | 81.74 | w0 |
98 | Dannhauer | Karl-Heinz | SN | 290.06 | 086 | 674.57 | Oschatz | PW-5 | FC Oschatz | D-5428 | S | 08:35 | 15:27 | 42.32 | w0 |
99 | Foerster | Andreas | BY | 364.32 | 110 | 662.39 | Coburg Brandensteinsebene | DG 200 17 | AC Coburg | D-0424 | S | 09:27 | 15:13 | 63.14 | w0 |
100 | Sahm | Franz | SH | 350.35 | 106 | 661.04 | Uetersen | Mini Nimbus | SC Uetersen | KP | S | 09:24 | 16:13 | 52.71 | w0 |
101 | Kubitz | Steffen | BB | 350.45 | 108 | 648.98 | Neuhausen | Janus C | LSV Neuhausen | D-6420 | S | 10:45 | 15:16 | 79.73 | w0 |
102 | Köcher | Thomas | BW | 421.03 | 098 | 644.44 | Bopfingen | LS 1 0cd | FG Bopfingen | D - 3001 | S | 09:29 | 17:27 | 52.89 | w0 |
103 | Selonke | Lutz | BB | 338.33 | 106 | 638.36 | Berlinchen | Speed Astir | FK Wittstock | D-4875 | S | 09:04 | 14:46 | 59.59 | w0 |
104 | Böttger | Sven | ST | 311.56 | 098 | 635.83 | Fpl Oppin | Cobra 15 | FSV Halle-Oppin | D-8313 | S | 09:35 | 14:42 | 60.79 | w0 |
105 | Walther | Jens | SN | 317.43 | 100 | 634.85 | Auerbach | Phöbus c | FK Auerbach/V. | D-0246 | S | 08:11 | 15:39 | 42.58 | w0 |
106 | Henkelmann | Frank | BL | 316.31 | 100 | 632.62 | Friedersdorf | Std. Cirrus | LSC Interflug Berlin | D-0557 "EA" | S | 10:39 | 15:57 | 59.63 | w0 |
107 | Hengst | Michael | ST | 311.44 | 100 | 622.87 | Halle-Oppin | DG 100 | FSV Halle-Oppin | D-3456 | S | 09:14 | 15:02 | 53.68 | w0 |
108 | Szarafinski | Peter | BY | 355.38 | 100 | 621.92 | Füssen | Hornet | LSV Füssen | D-5069 | S | 09:11 | 14:29 | 67.20 | w0 |
109 | Steinbrecher | Werner | BL | 328.00 | 106 | 618.86 | Friedersdorf | LS7 | LSC Interflug Berlin | D-2928 | S | 10:49 | 16:49 | 54.80 | w0 |
110 | Bengs | Norbert | SN | 342.52 | 084 | 611.64 | Flugplatz Klix | Puchacz | Aero Team Klix | D-8604 | S | 09:19 | 15:23 | 56.40 | w0 |
111 | Baumann | Mathias | SN | 376.31 | 108 | 609.76 | Fp Großrückerswalde | Discus | FC Grossrückerswalde | D-KCEH | S | 09:23 | 16:27 | 53.43 | w0 |
112 | Frölich | Oliver | SH | 346.38 | 100 | 606.17 | Uetersen | ASW 19 | SC Uetersen | D-5627 | S | 09:16 | 15:42 | 53.91 | w0 |
113 | Bergmann | Andreas | HH | 323.29 | 108 | 598.68 | Boberg Rwy Mitt | LS 8 | HAC Boberg | D 5868 | S | 09:27 | 14:16 | 67.27 | w0 |
114 | Trautenberg | Egfried | BY | 291.67 | 098 | 595.25 | Amberg Flugplatz | St. Cirrus | LSG Amberg | D-3267 | S | 08:54 | 13:53 | 58.96 | w0 |
115 | Aminde | Jochen | BW | 373.62 | 110 | 594.40 | Hornberg | Duo Discus | FG Schwäbisch Gmünd | D-3369 | S | 10:14 | 15:51 | 67.08 | w0 |
116 | Nowak | Hans-Dieter | NI | 319.55 | 108 | 591.76 | Ummern | ASW24 | LSG Fallersleben | D-4705 | S | 09:21 | 14:49 | 58.68 | w0 |
117 | Irgang | Axel | HH | 310.81 | 106 | 586.44 | Bober | LS 4 b | HAC Boberg | D-0699 | S | 09:29 | 15:20 | 53.28 | w0 |
118 | Wanzek | Klaus | BB | 309.75 | 106 | 584.44 | Neuhausen | Speed AstirII | LSV Neuhausen | D-8720 | S | 09:45 | 14:53 | 60.62 | w0 |
119 | Frisch | Wolfgang | HH | 320.82 | 110 | 583.31 | Boberg | ASW 20 | HAC Boberg | D-3505 | S | 10:50 | 14:45 | 81.95 | w0 |
120 | Hagemann | Lars | HB | 314.22 | 108 | 581.89 | Lemwerder | ASW 24 | WFG Lemwerder | D-6215 | S | 09:03 | 13:34 | 69.65 | w0 |
121 | Völk | Franz | BW | 363.95 | 110 | 579.02 | Isny-Rot | DUO DISCUS | LSG Isny | D-9440 | S | 09:43 | 16:01 | 57.83 | w0 |
122 | Müller | Axel | BY | 330.18 | 100 | 577.81 | Unterwössen | DG 100 | Luftsportverband Bayern | D-6430 | S | 08:44 | 14:51 | 54.05 | w0 |
123 | Sanner | Bert | HB | 311.16 | 108 | 576.22 | Hellingst | Janus C | LVU Bremerhaven | D-8088 | S | 09:49 | 14:51 | 62.01 | w0 |
124 | Schneider | Tim | HE | 335.88 | 118 | 569.28 | Zellhausen | LS 6 18m | LSV Seligenstadt-Zellhausen | D-6216 | S | 10:15 | 15:00 | 70.69 | w1150057 |
125 | Harries | Stefan | BY | 344.36 | 106 | 568.52 | Hersbruck | LS 4 | LSG Hersbruck | D-2711 | S | 09:14 | 15:06 | 59.04 | w0 |
126 | Ernst | Tobias | BY | 298.27 | 106 | 562.78 | Bayreuth | DG300 | LSG Bayreuth | D-2525 | S | 09:21 | 14:16 | 63.50 | w0 |
127 | Kern | Günter | BY | 367.54 | 116 | 554.48 | Dobenreuth | Jantar 2B | LSC-Forchheim | D-3170 | S | 09:36 | 14:42 | 72.29 | w0 |
128 | Baltus | Günther | HB | 341.47 | 108 | 553.31 | Osterholz-Scharmbeck | Discus | BVL Bremen | D - 9121 | S | 09:23 | 14:48 | 63.10 | w0 |
129 | Rodewald | Frank | BW | 336.42 | 110 | 535.22 | Hornberg | Duo Discus | FG Schwäbisch Gmünd | D-4020 | S | 09:13 | 15:19 | 55.15 | w0 |
130 | Brühl | Martin | BY | 335.75 | 110 | 534.14 | Bayreuth | ASW20 | LSG Bayreuth | D-1648 | S | 10:08 | 14:37 | 79.39 | w0 |
131 | König | Dierk | NI | 319.33 | 120 | 532.21 | Stade | Asw-20CL | LSV 'G.Groenhoff' Stade | D-6120 | S | 09:25 | 15:53 | 49.31 | w0 |
132 | Blüthgen | Sönke Christian | SH | 321.59 | 106 | 530.92 | Wahlstedt | LS 7 | LSV Kreis Segeberg | D-8208 | S | 08:57 | 14:52 | 54.77 | w0 |
133 | Simon | Ludwig | BY | 333.17 | 110 | 530.04 | Bamberg | ASW 20 | AC Bamberg | D-6744 | S | 09:37 | 15:53 | 53.51 | w0 |
134 | Gerbendorf | Rolf | BB | 330.58 | 096 | 516.53 | 514 | Astir CS | FK Wittstock | D-7300 | S | 09:35 | 14:52 | 62.51 | w0 |
135 | Baier | Andreas | BY | 301.12 | 118 | 510.38 | Bayreuth | LS 6- 18 M | LSG Bayreuth | D-0531 | S | 08:00 | 12:54 | 61.66 | w0 |
136 | Grau | Robert | SN | 338.69 | 100 | 508.04 | Fp Görlitz | Jantar St.3 | Görlitzer FSC | D-4099 | S | 10:06 | 16:01 | 57.31 | w0 |
137 | Baranowski | Ute | BY | 336.35 | 116 | 507.42 | Unterwössen | DG 600 17m | LVB | D-8600 | S | 09:06 | 14:40 | 60.43 | w0 |
138 | Moses | Jörg | HE | 314.52 | 124 | 507.30 | Anspach/Ts. | ASW 22 | LSC Bad Homburg | D-3939 | S | 09:40 | 15:10 | 57.28 | w0 |
139 | Ruehenbeck | Petra | HB | 267.04 | 106 | 503.85 | Tarmstedt | PIK 20 | SFG Bremen | D-6698 | S | 09:59 | 14:16 | 62.37 | w0 |
140 | Oelgemöller | Dirk | HE | 362.64 | 108 | 503.67 | Dingel | Duo Discus | LSV Hofgeismar | D-2162 | S | 08:51 | 14:03 | 69.88 | w0 |
141 | Middelborg | Jens | MV | 286.46 | 100 | 501.30 | Purkshof Rostock | DG-101 | FC Rostock | D-3138 | S | 09:24 | 14:26 | 57.05 | w0 |
142 | Danner | Stephan | BW | 220.79 | 078 | 495.36 | Muellheim | L SPATZ 55 | MLV Müllheim | D 8821 | S | 10:28 | 15:29 | 44.83 | w0 |
143 | Berg von | Rolf | BW | 275.99 | 098 | 492.83 | Donaueschingen | LS 1c | LSV Schwarzwald-Baar | D-0458 | S | 09:51 | 15:14 | 51.52 | w0 |
144 | Eichler | Thilo | SH | 313.08 | 112 | 489.18 | Lübeck-Blankensee | ASW 20 L | AC von Lübeck | D-3330 | S | 08:57 | 14:11 | 59.72 | w0 |
145 | Neunhoefer | Franz | BY | 256.08 | 106 | 483.17 | Saal | Janus C(fixed gear) | FSV Grabfeld | D-6849 | S | 10:37 | 15:04 | 57.93 | w0 |
146 | Meier | Michael_ | BY | 255.24 | 106 | 481.58 | Amberf | DG 300 | LSG Amberg | 8011 | S | 09:17 | 13:31 | 60.34 | w0 |
147 | Wild | Reinhard | BY | 262.99 | 110 | 478.16 | Hersbruck | ASW 20 | LSG Hersbruck | D 6302 | S | 09:45 | 15:05 | 52.70 | w0 |
148 | Wassermann | Sven | BW | 315.31 | 116 | 475.69 | donzdorf | VENTUS C | FLG Donzdorf | D 6034 | S | 09:49 | 15:29 | 55.66 | w0 |
149 | Sommer | Ulrich | SN | 208.89 | 088 | 474.74 | Klix | PIRAT | Aero Team Klix | D-2859 | S | 09:38 | 14:17 | 44.92 | w0 |
150 | Nill | Heiko | BW | 269.02 | 100 | 470.79 | Jägerhaus | DG 101G | AC Esslingen | D 8015 | S | 09:32 | 16:02 | 42.58 | w0 |
151 | Hellmich | Andreas | NI | 258.84 | 110 | 470.62 | Aue Hattorf | ASW 20 | LSV Kreis Osterode | D-3163 | S | 11:12 | 16:34 | 48.59 | w0 |
152 | Bachsteffel | Joerg | BY | 247.15 | 092 | 470.13 | Tröstau | G103 | LSV Schoenbrunn-Wunsiedel | D-2668 | S | 08:59 | 14:53 | 43.63 | w0 |
153 | Bartel | Guenter | BW | 331.95 | 124 | 468.48 | Teck | ASH 25 | FLG Dettingen/Teck | D-1811 | S | 09:23 | 15:21 | 55.73 | w0 |
154 | Maurischat | Christian | BY | 265.44 | 114 | 465.68 | Saal | Ventus 16,6m | FSV Grabfeld | D-2923 | S | 10:44 | 15:23 | 60.95 | w0 |
155 | Blaurock | Manfred | BY | 264.05 | 114 | 463.25 | Hersbruck | ASW 27 | LSG Hersbruck | D-6481 | S | 09:39 | 14:56 | 53.51 | w0 |
156 | Eisele | Michael | BW | 346.89 | 114 | 456.43 | Hahnweide | Ventus 2b | FG Neckartal Köngen | D-3772 | S | 09:14 | 16:02 | 51.03 | w0 |
