|
S |
1 | Heck | Gerhard | BY | 431.80 | 112 | 674.68 | Eschenlohe Weghaus | Kestrel 17m | SFG Werdenfels | D-2208 | S | 10:21 | 15:03 | 92.91 | w0 |
2 | Bauer | Hans - Günther | BY | 501.98 | 112 | 672.29 | Bayreuth | LS6a | LSG Bayreuth | D-9287 | S | 11:17 | 16:15 | 101.05 | w0 |
3 | Bechmann | Heinrich | BY | 382.78 | 108 | 531.64 | Lichtenfels | LS 8 a | AC Lichtenfels | D-1152 | S | 10:49 | 16:38 | 65.96 | w0 |
4 | Friedrich | Johannes | BY | 277.05 | 106 | 522.74 | Schweinfurt | LS 4 | AC Coburg | D-3358 | S | 11:43 | 16:11 | 66.40 | w0 |
5 | Bühler | Johannes | BY | 314.84 | 106 | 519.78 | Bayreuth | LS 7 | LSG Bayreuth | D 6414 | S | 11:40 | 15:54 | 74.37 | w0 |
6 | Baier | Georg | BY | 315.92 | 108 | 511.90 | Bayreuth | LS 8/15 | LSG Bayreuth | D-8411 | S | 11:58 | 15:39 | 86.84 | w0 |
7 | Lunnebach | Edgar | NW | 317.72 | 110 | 505.47 | Zell-Haidberg | Duo Discus | LSC Bayer Leverkusen | D-8291 | S | 10:48 | 15:56 | 65.20 | w0 |
8 | Simon | Roy | BY | 262.54 | 106 | 495.35 | Schweinfurt | LS4 | LSV Straubing | D 8034 | S | 12:11 | 16:02 | 68.16 | w0 |
9 | Bergs | Dieter | NW | 342.19 | 124 | 482.93 | Zell-Haidberg | Nimbus 3D | LSC Bayer Leverkusen | D-6312 | S | 10:44 | 16:12 | 62.80 | w0 |
10 | Grau | Raimund | NW | 295.35 | 108 | 478.57 | Zell-Haidberg | LS 8 | LSC Bayer Leverkusen | D-9801 | S | 10:56 | 14:57 | 74.42 | w0 |
11 | Gallmeier | Andreas | BY | 294.55 | 106 | 416.82 | Altdorf-Hagenhausen | PIK 20 | Post-SV Nürnberg | D-6708 | S | 11:41 | 16:15 | 64.62 | w0 |
12 | Gallikowski | Claudia | RP | 249.48 | 124 | 402.38 | Klippeneck | ASH 25 | LFV Mainz | D-4870 | S | 12:19 | 15:55 | 70.39 | w0 |
13 | Kirner | Anita | BW | 216.44 | 108 | 400.82 | Donzdorf | DISCUS B | FLG Donzdorf | D-2028 | S | 12:10 | 16:04 | 57.00 | w0 |
14 | Schmidt | Gunter | NW | 248.26 | 124 | 400.41 | Vinsebeck | ASH 25 | LSV Egge | D-3959 | S | 12:17 | 15:44 | 72.76 | w0 |
15 | Tacke | Thorsten | NW | 248.57 | 126 | 394.55 | Klippeneck | ASH 25 26m | LfV Greven | D-6093 | S | 12:07 | 15:34 | 73.04 | w0 |
16 | Erbertz | Baerbel | NW | 204.41 | 106 | 385.68 | Leverkusen | LS 7 | LSC Bayer Leverkusen | D-3872 | S | 11:10 | 16:09 | 41.21 | w0 |
17 | Fuchs | Florian | BW | 220.09 | 116 | 379.46 | Donzdorf | NIMBUS 2C | FLG Donzdorf | D-2832 | S | 12:01 | 15:09 | 74.49 | w0 |
18 | Erbertz | Peter | NW | 209.83 | 112 | 374.70 | Leverkusen | ASW 20 16,6m | LSC Bayer Leverkusen | D-0775 | S | 11:23 | 15:41 | 49.11 | w0 |
19 | Heydecke | Lutz | BW | 205.37 | 114 | 360.30 | Klippeneck | LS 8/18m | SFV Mannheim | D-1923 | S | 12:40 | 16:12 | 60.27 | w0 |
20 | Voelter | Markus | BW | 205.32 | 114 | 360.21 | Donzdorf | ASW 27 | FLG Donzdorf | D-6642 | S | 11:54 | 15:14 | 62.13 | w0 |
21 | Bloch | Alexander | HE | 203.38 | 114 | 356.80 | Klippeneck | LS8 | AC Butzbach | D-5463 | S | 13:13 | 16:16 | 69.31 | w0 |
22 | Spiegelberg | Gerd | HE | 203.02 | 114 | 356.18 | Klippeneck | LS 8 18m | LSC Bad Homburg | D-7437 | S | 12:54 | 16:04 | 66.47 | w0 |
23 | Spiegelberg | Gerd | HE | 201.20 | 114 | 352.99 | Klippeneck | LS 8 18m | LSC Bad Homburg | D-7437 | S | 12:54 | 16:03 | 66.73 | w0 |
24 | Brill | Steffen | HE | 200.39 | 114 | 351.56 | Klippeneck | LS 8/18 | LSV Hofgeismar | D-2993 | S | 13:05 | 16:19 | 64.73 | w0 |
25 | Oelgemöller | Dirk | HE | 201.27 | 120 | 335.45 | Klippeneck | DG 800/18 | LSV Hofgeismar | D-6623 | S | 12:48 | 15:56 | 66.98 | w0 |
26 | Pfeifer | Christian | BY | 201.19 | 106 | 332.15 | Schweinfurt | DG 300 | FSV Bad Tölz | D-2870 | S | 11:17 | 16:03 | 42.67 | w0 |
27 | Kollmar | Wolfram | BW | 230.32 | 124 | 325.05 | Donzdorf | ASH 25 | FLG Donzdorf | D-6183 | S | 11:39 | 15:00 | 70.09 | w0 |
28 | Hofer | Florian | BW | 173.27 | 098 | 309.42 | Ap2har | HORNET | LSG Isny | D- | S | 12:47 | 16:10 | 51.54 | w0 |
29 | Minarsch | Florian | BW | 194.33 | 110 | 309.17 | Donzdorf | DUO | FLG Donzdorf | D 7728 | S | 12:08 | 15:01 | 68.55 | w0 |
30 | Nacke | Bernhard | BW | 172.30 | 098 | 307.68 | Walldürn | Cirrus | AC Esslingen | D-1074 | S | 12:40 | 16:10 | 49.42 | w0 |
31 | Stützinger | Matthias | BY | 163.35 | 110 | 259.88 | Bayreuth | Duo Discus | LSG Bayreuth | D-0234 | S | 10:59 | 13:40 | 63.16 | w0 |
32 | Boxberger | Jürgen | BY | 114.32 | 100 | 228.64 | Bischofsberg | DG 100 | FSV Mellrichstadt | D-3320 | S | 13:16 | 15:06 | 63.09 | w0 |
33 | Wagner | Lotar | BY | 106.86 | 110 | 145.72 | Bayreuth | ASW 20 | LSG Bayreuth | D-1648 | S | 12:37 | 15:16 | 40.41 | w0 |
34 | Kröll | Andre | NW | 79.16 | 106 | 130.69 | Dinkelsbühl | LS 4 | LSV Goch | 1123 | S | 11:11 | 12:45 | 51.94 | w0 |
35 | Eckert | Mario | BY | 69.35 | 108 | 112.37 | Weissenburg Wuel | ASW 24 | SFV Weißenburg | D1285 | S | 12:07 | 13:54 | 40.31 | w0 |
36 | Luther | Christoph | BY | 73.54 | 106 | 104.06 | Lichtenfels | LS 4 b | AC Lichtenfels | D-8091 | S | 11:26 | 16:47 | 13.75 | w0 |
37 | Baier | Sebastian | BY | 67.44 | 106 | 95.43 | Bayreuth | LS 4 | LSG Bayreuth | D-0494 | S | 12:41 | 14:05 | 47.92 | w0 |
38 | Baier | Daniela | BY | 24.28 | 092 | 52.78 | Bayreuth | ASK 21 | LSG Bayreuth | D-1236 | S | 12:33 | 13:23 | 29.55 | wok |
39 | Boxberger | Jürgen | BY | 26.00 | 100 | 39.00 | Bischofsberg | DG 100 | FSV Mellrichstadt | D-3320 | S | 10:19 | 11:01 | 37.59 | w0 |
40 | Terjung | Hermann | NW | 205.29 | 106 | 0.00 | Zell-Haidberg | LS 4 | LSC Bayer Leverkusen | D-4235 | S | 11:40 | 15:22 | w0 | |
40 | Terjung | Hermann | NW | 205.29 | 106 | 0.00 | Zell-Haidberg | LS 4 | LSC Bayer Leverkusen | D-4235 | S | 11:40 | 15:22 | w0 | |
40 | Terjung | Hermann | NW | 205.29 | 106 | 0.00 | Zell-Haidberg | LS 4 | LSC Bayer Leverkusen | D-4235 | S | 11:40 | 15:22 | w0 |
1 | Cronjäger | Rainer | RP | 554.45 | 110 | 1008.09 | Bad Neuenahr | ASW 20 | LSV Bad Neuenahr | D-KBHW | S | 10:09 | 16:44 | 84.34 | w0 | 93.87 |
2 | Lindenberg | Kai | HE | 524.57 | 108 | 971.43 | Heppenheim | LS 8 | AC Kreis Bergstraße | D-0899 | S | 10:04 | 16:35 | 80.91 | w0 | 97.37 |
3 | Bombelka | Ewald | BW | 583.89 | 108 | 946.13 | Bohlhof | ASW28 | SG Bohlhof | HB-3344 | S | 09:32 | 17:03 | 81.23 | w0 | 89.87 |
4 | Koch | Jürgen | RP | 511.77 | 110 | 930.49 | Bad Neuenahr | ASW 20 | LSV Bad Neuenahr | D-6958 | S | 10:27 | 16:45 | 81.86 | w0 | 88.56 |
5 | Renner | Klaus-Peter | BY | 593.88 | 112 | 927.95 | Königsdorf | KESTREL 17M | BLV München | D-3712 | S | 08:04 | 14:55 | 87.16 | w0 | 89.82 |
6 | Hartmann | Uwe | BY | 621.13 | 118 | 921.17 | Königsdorf | LS-6c18 | BLV München | D-0661 | S | 07:58 | 15:31 | 83.83 | w0 | 85.63 |
7 | Gutmann | Markus | RP | 475.81 | 106 | 897.75 | Essweiler | LS 7 | LSV Landstuhl | D-1329 | S | 10:17 | 17:14 | 68.59 | w0 | 100.10 |
8 | Wicha | Thomas | BW | 499.62 | 120 | 832.70 | Giengen | VENTUS2C | FG Giengen | D 3094 | S | 10:37 | 17:15 | 77.14 | w0 | 91.64 |
9 | Bayer | Gerhard | BW | 446.60 | 108 | 827.04 | Neresheim | Ls-8a | SFG Neresheim | D-1688 | S | 09:17 | 16:12 | 65.33 | w0 | 71.67 |
10 | Dietz | Gottlob | BW | 457.99 | 114 | 803.50 | Baumerlenbach | ASW 27 | FSG Öhringen | D-3627 | S | 10:15 | 16:38 | 71.68 | w0 | 76.42 |
11 | Blasen | Bernhard | BY | 424.08 | 106 | 800.15 | Altdorf-Hagenhausen | LS 4 | Post-SV Nürnberg | D-5254 | S | 10:19 | 17:09 | 62.19 | w0 | 73.70 |
12 | Gallmeier | Andreas | BY | 417.67 | 106 | 788.05 | Altdorf-Hagenhausen | PIK 20 | Post-SV Nürnberg | D-6708 | S | 10:13 | 16:45 | 65.10 | w0 | 86.60 |
13 | Deubel | Arno | SA | 415.17 | 108 | 768.83 | Marpingen | ASW 24 | FSV Saarbrücken | D - 6157 | S | 10:40 | 16:51 | 67.50 | w0 | 69.53 |
14 | Kerzendorf | Werner | BY | 541.76 | 108 | 752.45 | Koenigsdorf | LS3 | Akaflieg München | d-3896 | S | 09:27 | 16:21 | 78.40 | w0 | 92.41 |
15 | Straub | Michael | BW | 460.13 | 108 | 745.59 | Hütten / Hotzenwald | Discus | LG Hotzenwald | D-4395 | S | 09:04 | 16:06 | 65.61 | w0 | 69.10 |
16 | Urban | Bernd | BW | 419.91 | 100 | 734.85 | Dettingen/Teck | ASW19B | FLG Urbach | D-6722 | S | 10:19 | 16:29 | 68.13 | wok | 93.42 |
17 | Schwer | Carlo | BW | 407.60 | 100 | 713.31 | Erbach | LS1F | SFC Ulm | D-3837 | S | 09:56 | 15:28 | 73.68 | w0 | 84.84 |
18 | Rodewald | Frank | BW | 438.33 | 108 | 710.25 | Hornberg | Discus | FG Schwäbisch Gmünd | D-4048 | S | 09:25 | 14:58 | 79.00 | w0 | 105.60 |
19 | Bauer | Hans - Günther | BY | 528.56 | 112 | 707.89 | Bayreuth | LS 6a | LSG Bayreuth | D-9287 | S | 10:08 | 16:26 | 83.97 | w0 | 93.97 |
20 | Melzer | Uwe | RP | 374.49 | 106 | 706.58 | Speyer | LS 4 | FSV Speyer | BGA-4734 | S | 10:55 | 17:11 | 60.36 | w0 | 71.04 |
21 | JAKOB | Wieland | BY | 377.90 | 108 | 699.81 | Schweinfurt/Süd Edfs | Mini Nimbus | AC Schweinfurt | D-7466 | S | 10:57 | 16:37 | 67.55 | w0 | 89.18 |
22 | Knischewski | Oliver | NW | 377.88 | 108 | 699.77 | Bergheim | LS 8 | LSC Erftland | D-7831 OK | S | 10:41 | 15:54 | 73.83 | w0 | 88.54 |
23 | Weinstock | Walter | BY | 509.49 | 128 | 696.57 | Paterzell | ASW22BL | SFG Weilheim | D-4272 | S | 09:17 | 15:27 | 84.86 | w0 | 82.53 |
24 | Karch | Stefan | NW | 395.40 | 114 | 693.68 | Krefeld-Egelsberg | ASW 27 | VfS Krefeld | D-9242 | S | 10:41 | 16:58 | 63.14 | w0 | 72.66 |
25 | Brühl | Martin | BY | 508.11 | 110 | 692.87 | Bayreuth | ASW 20 | LSG Bayreuth | D-1648 | S | 09:44 | 16:01 | 80.80 | w0 | 82.44 |
26 | Henz | Roland | BW | 374.14 | 108 | 692.85 | Baumerlenbach | Mosquito b | FG Heilbronn | D-3298 | S | 11:18 | 16:35 | 71.02 | w0 | 81.97 |
27 | Engels | Joachim | NW | 377.97 | 110 | 687.22 | Lindlar | ASW 20 | LSV Berg. Rhön Lindlar | D-3420 | S | 10:30 | 16:47 | 60.34 | w0 | 68.84 |
28 | Baier | Georg | BY | 368.72 | 108 | 682.82 | Bayreuth | LS 8/15 | LSG Bayreuth | D-8411 | S | 10:49 | 16:31 | 65.59 | w0 | 86.21 |
29 | Langelüddeke | Klaus | HE | 366.50 | 108 | 678.70 | Riedelbach | ASW 28 | SFC Riedelbach | D-5763 | S | 10:04 | 15:47 | 71.05 | w0 | 85.14 |
30 | Denner | Wikhart | BW | 430.00 | 112 | 671.87 | Schwäb.hall-Hessental | Kestrel 17m | SFC Schwäbisch Hall | D-0398 | S | 10:16 | 15:53 | 76.67 | w0 | 84.24 |
31 | Baldauf | Sven | BW | 334.58 | 100 | 669.16 | Leuzendorf | ASW 19 | HLS Gerabronn | D-6714 | S | 09:51 | 16:12 | 52.92 | w0 | 74.70 |
32 | Beisiegel | Steffen | RP | 365.63 | 110 | 664.79 | Langenlonsheim | ASW 20 | AC Bingen-Langenlonsheim | D-3546 | S | 10:29 | 15:42 | 70.67 | w0 | 79.22 |
33 | Fuchs | Florian | BW | 372.88 | 114 | 654.17 | Donzdorf | Ventus 2b | FLG Donzdorf | D-8558 | S | 10:07 | 15:08 | 75.58 | w0 | 85.77 |
34 | Voelter | Markus | BW | 372.16 | 114 | 652.91 | Donzdorf | ASW 27 | FLG Donzdorf | D-6642 | S | 09:52 | 15:17 | 70.06 | w0 | 81.72 |
35 | Schmidt | Helmut | NW | 345.80 | 106 | 652.45 | Bergnstadt | LS4B | LV Oberberg | D-2171 | S | 11:34 | 16:42 | 67.31 | w0 | 70.03 |
36 | Guggemos | Wilhelm | BY | 468.78 | 126 | 651.08 | Füssen | Nimbus 3 25,5m | LSV Füssen | D-3190 | S | 09:53 | 15:40 | 81.33 | w0 | 79.09 |
37 | Skura | Dirk | RP | 382.00 | 118 | 647.46 | Langenlonsheim | LS 6 18m | AC Bingen-Langenlonsheim | D-1933 | S | 10:38 | 15:52 | 72.90 | wok | 78.01 |
38 | Woiwode sen. | Wolfgang | BW | 438.89 | 120 | 640.05 | Bruchsal | DG 800S | LSV Bruchsal | D-8029 | S | 11:59 | 16:41 | 93.72 | w0 | 101.86 |
39 | Eberhardt | Peter | HE | 363.47 | 114 | 637.66 | Anspach/Ts. | Ventus2 | LSC Bad Homburg | D-4720 | S | 11:24 | 16:20 | 73.67 | w0 | 78.85 |
40 | Krimmer | Bernd | BW | 311.18 | 098 | 635.06 | Jaegerhaus | Std Libelle | AC Esslingen | D-2962 | S | 10:30 | 16:02 | 57.31 | w0 | 83.00 |
41 | Bloch | Alexander | HE | 412.51 | 114 | 633.25 | Klippeneck | LS-8 | AC Butzbach | D-5463 | S | 11:07 | 16:15 | 80.50 | w0 | 88.91 |
42 | Wassermann | Rolf | BW | 417.81 | 116 | 630.32 | donzdorf | VENTUS C | FLG Donzdorf | D 6034 | S | 09:46 | 15:10 | 77.84 | w0 | 84.79 |
43 | Baumhauer | Johannes | BW | 365.40 | 116 | 630.00 | Donzdorf | NIMBUS 2C | FLG Donzdorf | D-2832 | S | 10:15 | 15:22 | 72.99 | w0 | 79.10 |
44 | Krohmer | Mark | BW | 402.66 | 112 | 629.15 | Dettingen/Teck | Ventus1 | FLG Neuffener Tal | D-7073 | S | 10:21 | 16:18 | 70.42 | wok | 80.42 |
45 | Haltmeyer | Andreas | BW | 402.54 | 096 | 628.97 | Offenburg | CLUB- LIBEL | FG Offenburg | D-9452 | S | 08:41 | 14:48 | 65.91 | w0 | 90.41 |
46 | Bodenheim | Uwe | RP | 307.42 | 098 | 627.39 | Wershofen/Eifel | ASW-15b | SFG Wershofen | D-2346 | S | 11:22 | 16:21 | 61.63 | w0 | 71.69 |
47 | Bodenheim | Jan | RP | 307.00 | 098 | 626.53 | Wershofen/Eifel | Std.Cirrus | SFG Wershofen | D-4739 | S | 11:28 | 16:21 | 62.80 | w0 | 71.55 |
48 | Wiehle | Thomas | NW | 304.56 | 098 | 621.55 | Krefeld-Egelsberg | Std Cirrus | VfS Krefeld | D-8918 | S | 10:49 | 16:19 | 56.39 | w0 | 68.88 |
49 | Gerhart | Gabriele | BY | 335.19 | 108 | 620.73 | Schweinfurt/Süd Edfs | LS 3 | AC Schweinfurt | D-7890 | S | 10:59 | 15:34 | 73.57 | w0 | 88.89 |
50 | Wassermann | Erold | BW | 417.62 | 118 | 619.35 | donzdorf | DG 600 *18 | FLG Donzdorf | D 1913 | S | 09:48 | 15:09 | 78.23 | w0 | 83.84 |
51 | Bluemle | Josef | BW | 388.47 | 110 | 618.02 | Ellwangen | DUO DISCUS | FG Ellwangen | D- 7604 | S | 09:34 | 16:29 | 56.29 | w0 | 67.65 |
52 | Wilhelm | Joachim | BW | 308.68 | 100 | 617.36 | Backnang-Heiningen | Hornet | SF Winnenden-Heiningen | D-4413 | S | 10:50 | 16:05 | 59.20 | w0 | 74.75 |
53 | Heydecke | Lutz | BW | 401.78 | 114 | 616.76 | Klippeneck | LS 8/18m | SFV Mannheim | D-1923 | S | 10:31 | 15:39 | 78.12 | w0 | 91.14 |
54 | Niess | Dieter | BW | 335.60 | 110 | 610.18 | Gruibingen-Nortel | DuoDiscus | AC Göppingen-Salach | D-1785 | S | 11:44 | 15:13 | 96.64 | w0 | 93.13 |
55 | Kuhlmann | Elmar | RP | 327.75 | 108 | 606.94 | Langenlonsheim | LS 3 | AC Bingen-Langenlonsheim | D-7907 | S | 11:44 | 16:34 | 70.19 | w0 | 82.51 |
56 | Büttner | Martin | BY | 385.22 | 112 | 601.90 | Weissenb | VENTUS A | SFV Weißenburg | D-3552 | S | 10:37 | 15:54 | 73.31 | w0 | 71.09 |
57 | Dresler | Alf Oliver | NW | 342.74 | 114 | 601.29 | Bergneustadt | LS 8 18m | LV Oberberg | 5774 7X | S | 11:11 | 16:08 | 69.36 | w0 | 73.49 |
58 | Spiegelberg | Gerd | HE | 389.51 | 114 | 597.94 | Klippeneck | LS 8 18m | LSC Bad Homburg | D-7437 | S | 10:37 | 15:49 | 75.35 | w0 | 85.61 |
59 | Spiegelberg | Gerd | HE | 389.31 | 114 | 597.63 | Klippeneck | LS 8 18m | LSC Bad Homburg | D-7437 | S | 10:37 | 15:49 | 75.31 | w0 | 85.44 |
60 | Brill | Steffen | HE | 386.07 | 114 | 592.65 | Klippeneck | LS 8/18 | LSV Hofgeismar | D-2993 | S | 10:28 | 15:49 | 74.51 | w0 | 87.08 |
61 | Leucker | Hermann | NW | 399.33 | 118 | 592.23 | Klippeneck | LS 6 18m | LSC Bayer Leverkusen | D-1462 | S | 10:04 | 16:01 | 69.15 | w0 | 88.39 |
62 | Bernhardt | Ralf | BW | 338.38 | 100 | 592.16 | Schwäb.hall-Hessental | ASW 19 | SFC Schwäbisch Hall | D-2682 | S | 10:09 | 15:30 | 64.16 | w0 | 83.64 |
63 | Kühl | Andreas | BB | 396.69 | 118 | 588.31 | Klippeneck | LS618M | FSV Eisenhüttenstadt | D-6423 | S | 11:43 | 15:48 | 97.31 | w0 | 89.19 |
64 | Ames | Wolfgang | RP | 314.41 | 108 | 582.24 | Konz-Könen | Mosquito | Aeroclub Trier & Konz | D-2560 | S | 11:04 | 15:56 | 64.82 | w0 | 69.80 |
65 | Herbst | Dieter | BY | 343.03 | 118 | 581.41 | Lichtenfels | LS6 18w | AC Lichtenfels | D-2343 | S | 10:47 | 15:35 | 71.78 | w0 | 74.00 |
66 | Oelgemöller | Dirk | HE | 397.34 | 120 | 579.46 | Klippeneck | DG 800/18 | LSV Hofgeismar | D-6623 | S | 10:44 | 16:01 | 75.80 | w0 | 87.65 |
67 | Schmitt | Jochen | RP | 335.67 | 116 | 578.74 | Langenlonsheim | ASW 17 | AC Bingen-Langenlonsheim | D-2331 | S | 10:56 | 15:56 | 67.81 | w0 | 68.34 |
68 | Gallikowski | Claudia | RP | 409.72 | 124 | 578.23 | Klippeneck | ASH 25 | LFV Mainz | D-4870 | S | 10:52 | 16:36 | 71.64 | w0 | 82.31 |
69 | Schmidt | Gunter | NW | 409.28 | 124 | 577.61 | Vinsebeck | ASH 25 | LSV Egge | D-3959 | S | 11:15 | 16:20 | 80.69 | w0 | 78.51 |
70 | Löser | Bernd | BY | 362.24 | 110 | 576.28 | Bayreuth | Duo Discus | LSG Bayreuth | D-0234 | S | 09:33 | 14:21 | 75.48 | w0 | 79.15 |
71 | Libera | Matthias | RP | 315.71 | 110 | 574.03 | Nastätten | ASW 20 | AC Nastätten | D-7646 | S | 09:42 | 15:14 | 57.40 | w0 | 60.67 |
72 | Tacke | Thorsten | NW | 413.24 | 126 | 573.95 | Klippeneck | ASH 25 26m | LfV Greven | D-6093 | S | 11:10 | 16:21 | 80.53 | w0 | 84.99 |
73 | Meyer | Johannes | RP | 309.76 | 108 | 573.62 | Dannstadt | LS 8 | SFG Giulini/Ludwigshafen | D-5848 | S | 11:21 | 16:15 | 63.18 | w0 | 68.43 |
74 | Geyer | Swaantje | HE | 406.24 | 124 | 573.32 | Klippeneck | ASH 25 E 25,6m | AC Bad Nauheim | D-KKCO | S | 11:21 | 16:45 | 76.83 | w0 | 79.80 |
75 | Kurtz | Erik | BY | 301.28 | 096 | 549.21 | Kempten | Phoebus B | Westallgäuer LSG | D-2100 | S | 09:46 | 14:18 | 66.33 | w0 | 81.87 |
76 | Begovici | Michael | HE | 344.98 | 110 | 548.83 | Riedelbach | ASW 20 | SFC Riedelbach | D-5465 | S | 10:20 | 15:17 | 69.79 | w0 | 71.97 |
77 | Loos | Sebastian | RP | 339.43 | 124 | 547.46 | Langenlonsheim | ASH 25 | AC Bingen-Langenlonsheim | D-2633 | S | 10:45 | 15:29 | 72.95 | wok | 74.79 |
78 | Räth | Walter | BY | 304.98 | 112 | 544.61 | Saal/Saale | ASW 20 16,6m | FSV Grabfeld | D-6535 | S | 12:08 | 16:04 | 77.63 | w0 | 78.86 |
79 | Kaluza | Roland | HE | 300.16 | 098 | 535.99 | Giessen-Wieseck | STD CIRRUS | FSV Giessen | D 2104 | S | 11:16 | 15:54 | 65.58 | w0 | 82.27 |
80 | Hollosy | Lajos | BW | 263.09 | 100 | 526.19 | Baumerlenbach | DG 100 | FSG Öhringen | D-2595 | S | 11:03 | 16:05 | 52.47 | w0 | 66.25 |
81 | Materne | Manfred | TH | 303.71 | 116 | 523.63 | Bad Berka | Nimbus 2 c | FC Bad Berka | D-7993 | S | 11:13 | 15:41 | 68.80 | w0 | 78.09 |
82 | Baier | Andreas | BY | 410.01 | 118 | 521.20 | Bayreuth | LS 6 - 18m | LSG Bayreuth | D-0531 | S | 09:55 | 13:59 | 100.81 | w0 | 100.23 |
83 | Stasch | Edelgard | BW | 312.63 | 108 | 506.58 | Kirchhmt | Discus | FG Neckartal Köngen | D-9070 | S | 10:05 | 15:12 | 62.11 | w0 | 72.03 |
84 | Garrecht | Georg | RP | 243.79 | 098 | 497.52 | Langenlonsheim | Std Cirrus | AC Bingen-Langenlonsheim | D-0582 | S | 11:11 | 15:40 | 54.34 | w0 | 66.87 |
85 | Berger | Lutz | BY | 306.71 | 108 | 496.99 | Kempten-Durach | Discus | Westallgäuer LSG | D-0971 | S | 10:00 | 14:16 | 72.24 | w0 | 72.86 |
86 | Danner | Stephan | BW | 190.39 | 078 | 488.18 | Muellhei | L SPATZ | MLV Müllheim | D 8821 | S | 10:40 | 15:58 | 36.97 | w0 | 80.03 |
87 | Maciejewski | Peter | BY | 234.24 | 098 | 478.05 | Weiden | STD CIRRUS | AC Weiden | D-2152 | S | 11:04 | 17:07 | 41.06 | w0 | 61.65 |
88 | Reubelt | Rainer | HE | 234.71 | 100 | 469.42 | Langenselbold | DG100G | AC Langenselbold | D-2592 | S | 11:04 | 15:13 | 57.20 | w0 | 76.92 |
89 | Mayer | Jürgen | BW | 225.31 | 096 | 469.40 | Schwäbisch Hall | Elfe S3/S4 | SFC Schwäbisch Hall | D-1288 | S | 10:01 | 14:53 | 52.31 | w0 | 71.32 |
90 | Eisele | Jan | BW | 286.36 | 108 | 464.00 | Donzdorf | ASW 24 | FLG Donzdorf | D-6172 | S | 10:01 | 15:21 | 54.32 | w0 | 68.16 |
91 | Simon | Roy | BY | 240.45 | 106 | 453.68 | Schweinf | LS4 | LSV Straubing | D 8034 | S | 11:34 | 15:30 | 62.93 | w0 | 71.51 |
92 | Lauer | Thomas | BW | 279.58 | 108 | 453.03 | Giengen/Brenz | DISCUS | FG Giengen | D 7697 | S | 09:53 | 14:42 | 58.17 | w0 | 62.04 |
93 | Minarsch | Florian | BW | 279.51 | 108 | 452.91 | Donzdorf | DISCUS B | FLG Donzdorf | D-2028 | S | 10:23 | 15:00 | 60.81 | w0 | 67.11 |
94 | Popp | Frank | BW | 278.32 | 108 | 450.98 | Schwann | LS3a | FSC Pforzheim | D-2844 | S | 10:17 | 14:45 | 62.49 | w0 | 78.13 |
95 | Kollmar | Wolfram | BW | 372.53 | 124 | 450.64 | Donzdorf | ASH 25 | FLG Donzdorf | D-6183 | S | 10:37 | 14:58 | 85.40 | w0 | 81.75 |
96 | Wippich | Tobias | SH | 251.80 | 098 | 449.65 | Eschenlohe | LIBELLE | SFG Leck | D 1797 | S | 10:10 | 14:32 | 57.74 | w0 | 77.74 |
97 | Senz | Walther | BY | 251.94 | 100 | 440.89 | Weissenhorn | ASW 19 | LSG Weissenhorn | D-6729 | S | 10:30 | 15:42 | 49.24 | w0 | 72.48 |
98 | Loos | Steffi | RP | 251.08 | 114 | 440.49 | Langenlonsheim | ASW 27 | AC Bingen-Langenlonsheim | D-2633 | S | 11:03 | 15:06 | 67.84 | w0 | 67.00 |
99 | Laub | Karl-Ernst | HE | 271.74 | 108 | 440.32 | Giessen-Wieseck | LS-8 | FSV Giessen | D-6815 | S | 11:31 | 15:59 | 63.04 | w0 | 70.53 |
100 | Rietschel | Joachim | HE | 264.60 | 106 | 436.83 | Obermörlen | LS 4 | AC Bad Nauheim | D-7826 | S | 11:25 | 15:35 | 63.68 | w0 | 66.20 |
101 | Wassermann | Rolf | BW | 253.18 | 116 | 436.51 | Donzdorf | VENTUS C | FLG Donzdorf | D 6034 | S | 09:46 | 15:10 | 50.95 | w0 | 84.79 |
102 | Haberkern | Peter | BW | 233.02 | 108 | 431.51 | Hornberg | Discus | FG Schwäbisch Gmünd | D-2291 | S | 09:34 | 14:35 | 48.62 | w0 | 78.28 |
103 | Hofer | Florian | BW | 210.73 | 098 | 430.05 | Ap2har | HORNET | LSG Isny | D- | S | 11:19 | 16:18 | 42.24 | w0 | 55.20 |
104 | Bartsch | Wolfram | BY | 264.77 | 108 | 429.03 | Bayreuth | Discus CS | LSG Bayreuth | D-5314 | S | 10:07 | 15:58 | 46.59 | w0 | 71.59 |
105 | Nacke | Bernhard | BW | 207.53 | 098 | 423.53 | Walldürn | Cirrus | AC Esslingen | D-1074 | S | 11:41 | 14:44 | 68.10 | w0 | 74.51 |
106 | Aurora | Rajiv | RP | 296.99 | 106 | 420.27 | Konz-Könen | LS4 B | Aeroclub Trier & Konz | D-5706 | S | 11:08 | 16:09 | 59.19 | w0 | 67.92 |
107 | Kindl | Helmut | NW | 272.66 | 114 | 418.56 | Edka | ASW 27 | FV Aachen | D-6897 | S | 09:34 | 14:16 | 58.80 | w0 | 68.62 |
108 | Rosefort | Marcel | NW | 259.41 | 124 | 418.40 | Aachen-Merzbrück | ASH 25 | FV Aachen | D-3474 | S | 09:32 | 14:39 | 50.71 | wok | 64.37 |
