1 | Wilms | Helmut | DE | 215.47 | 100 | 323.21 | Neustadt Glewe | Ghostbuster | Hamburger Drachenflieger | -- |   | 09:50 | 16:20 | 33.16 | RW |   | | w0 |
2 | Meierkord | Adi | DE | 133.14 | 100 | 266.27 | Oetz-Bergstation | Atos | Hänge-und Paragleiterclub Oetz | -- |   | 09:59 | 16:51 | 19.83 | RW |   | | w0 |
3 | Gerhard | Claus | DE | 175.09 | 100 | 262.64 | Segeletz | Exxtacy | Schleppgemeinschaft Segeletz Berlin (SGS) | -- |   | 11:23 | 16:40 | 33.14 | RW |   | | w0 |
4 | Christ | Clemens | DE | 143.79 | 100 | 215.69 | Gruibingen | Atos | Drachenfliegerclub Hohenneuffen | -- |   | 10:48 | 15:48 | 28.76 | RW |   | | w0 |
5 | Sturm | Johannes | DE | 143.54 | 100 | 215.31 | Wallberg | Advance Omega 5 | Gleitschirmclub Inntal | --v |   | 09:24 | 15:43 | 22.74 | PGo |   | | w0 |
6 | Pfander | Frank | DE | 100.12 | 100 | 200.25 | Kandel | Stratos | Drachenfliegerclub Südschwarzwald | -- |   | 12:06 | 16:37 | 22.23 | RW |   | S | w0 |
7 | Lehmann | Ernst | DE | 125.65 | 100 | 188.47 | Siegritz Winde | Axxess plus | Nordbayerische Drachenflieger | -- |   | 10:47 | 14:57 | 30.15 | RW |   | | w0 |
8 | Wöhrle | Roland | DE | 94.01 | 100 | 188.02 | Kandel | Moyes Lightspeed 4 | Drachenfliegerclub Südschwarzwald | --t |   | 12:19 | 16:27 | 26.29 | FW |   | | w0 |
9 | Brunner | Willi | DE | 121.24 | 100 | 181.86 | Wallberg | Swing Stratus 4 | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal | -- |   | 10:12 | 16:26 | 19.47 | PGo |   | | w0 |
10 | Otterpohl | Bernd | DE | 113.02 | 100 | 169.53 | Bahrenborstel | Aeros Combat | Drachenfluggemeinschaft Kirchdorf-Bahrenborstel | -- |   | 10:29 | 13:47 | 34.26 | FW |   | | w0 |
11 | Neumann | Ulf | DE | 97.32 | 100 | 145.98 | Schmidgaden | Atos | Flysports Weiden | -- |   | 11:54 | 15:57 | 24.03 | RW |   | | w0 |
12 | Schröter | Eckhart | DE | 95.79 | 100 | 143.69 | Hochries | Ozone Octane | Gleitschirmclub Hochries-Samerberg | -- |   | 10:58 | 16:06 | 18.62 | PGs |   | | w0 |
13 | Kuhlmann | Thomas | DE | 94.34 | 100 | 141.51 | Altes Lager | Bautek Twister | Schleppgemeinschaft Segeletz Berlin (SGS) | -- |   | 13:35 | 16:50 | 29.05 | FW |   | | w0 |
14 | Lutz | Helmut | DE | 67.82 | 100 | 135.65 | Hochblauen | ATOS | Hängegleiter Club Region Blauen | -- |   | 12:35 | 15:42 | 21.73 | RW |   | | w0 |
15 | Eberle | Klaus-Günter | DE | 79.92 | 100 | 119.88 | Eichenhärtle | XIX Sence 2c | Gleitschirmverein Heuberg-Baar | -- |   | 15:15 | 18:12 | 27.14 | PGo |   | | w0 |
16 | Bummer | Jürgen | DE | 78.94 | 100 | 118.40 | Drumont | Atos | Drachenflugclub Saar | -- |   | 12:25 | 14:58 | 30.97 | RW |   | | w0 |
17 | Frankus | Frank | DE | 66.96 | 100 | 117.19 | Kandel | Aeros Combat | Drachenfliegerclub Südschwarzwald | -- |   | 12:55 | 16:13 | 20.73 | FW |   | | w0 |
18 | Herms | Arno | DE | 64.48 | 100 | 112.83 | Emberger Alm | Advance Omega 4 | Albatros Bad Reichenhall | -- |   | 12:28 | 15:32 | 21.01 | PGo |   | | w0 |
19 | Becker | Andreas Ernst | DE | 72.65 | 100 | 108.97 | Segeletz | Laminar 14 ST | Schleppgemeinschaft Segeletz Berlin (SGS) | -- |   | 11:06 | 13:20 | 32.51 | FW |   | | w0 |
20 | Teubert | Oliver | DE | 65.03 | 100 | 97.55 | Hochries | Gin Oasis | Kein Verein | -- |   | 09:52 | 12:41 | 23.11 | PGs |   | | w0 |
21 | Kiefel | Heinz | DE | 64.69 | 100 | 97.03 | Büchelstein | Twister | Drachenfliegerclub Bayerwald | -- |   | 11:22 | 14:49 | 18.69 | FW |   | | w0 |
22 | Haslauer | Toni | DE | 60.07 | 100 | 90.11 | Wallberg | Advance Sigma 4 | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal | -- |   | 09:44 | 13:23 | 16.44 | PGo |   | J | w0 |
23 | Waldmann | Peter | DE | 47.54 | 100 | 83.19 | Rauschberg | up speed tl | Delta Club Bavaria Ruhpolding | -- |   | 10:01 | 13:21 | 14.68 | FW |   | | w0 |
24 | Forstner | Robert | DE | 51.46 | 100 | 77.19 | Hauser Kaibling | Windtech Quarx | bodenlos | -- |   | 11:50 | 15:18 | 14.87 | PGs |   | | w0 |
25 | Götz | Peter | DE | 51.07 | 100 | 76.61 | Siegritz Winde | EXXTACY-160 | Nordbayerische Drachenflieger | -- |   | 08:23 | 13:20 | 10.32 | RW |   | | w0 |
26 | Blon | Thomas | DE | 42.18 | 100 | 73.82 | Tegelberg | Guggenmos ESC | d Allgäuer Drachenflieger | -- |   | 11:46 | 14:41 | 15.20 | RW |   | | w0 |
27 | Keck | Klaus | DE | 49.02 | 100 | 73.54 | Brauneck | Swing Astral 2 | Lenggrieser Gleitschirmflieger | -- |   | 09:44 | 13:09 | 14.36 | PGs |   | | w0 |
28 | Huber | Markus | DE | 41.57 | 100 | 72.75 | Rauschberg | Twister | Delta Club Bavaria Ruhpolding | -- |   | 10:20 | 14:08 | 12.32 | FW |   | | w0 |
29 | Langer | Bernhard | DE | 47.73 | 100 | 71.60 | Siegritz Winde | EXXTACY-135 | Nordbayerische Drachenflieger | -- |   | 11:34 | 13:55 | 20.31 | RW |   | | w0 |
30 | Fritz | Lorenz | DE | 47.03 | 100 | 70.54 | Langenthonhausen | Ozone Electron | Drachenfliegerclub Ingolstadt | -- |   | 12:07 | 14:55 | 16.82 | PGs |   | | w0 |
31 | Pötsch | Ursula | DE | 46.88 | 100 | 70.32 | Emberger Alm | Advance Sigma 5 | Albatros Bad Reichenhall | -- |   | 11:54 | 13:34 | 27.98 | PGs | F | J | w0 |
32 | Bausenwein | Hans | DE | 45.44 | 100 | 68.16 | Wallberg | Gin Oasis | Gleitschirmclub Inntal | -- |   | 09:34 | 12:08 | 17.70 | PGs |   | | w0 |
33 | Haustein | Christoph | DE | 45.11 | 100 | 67.67 | Laber | Wills Wing Fusion 150 | Ammergauer Drachenflieger | -- |   | 10:05 | 13:56 | 11.71 | FW |   | | w0 |
34 | Eylert | Stefan | DE | 44.14 | 100 | 66.22 | Laber | Wills Wing Fusion 150 | Ammergauer Drachenflieger | -- |   | 10:04 | 14:15 | 10.54 | FW |   | | w0 |
35 | Schlösser | Sascha | DE | 42.83 | 100 | 64.24 | Schöngleina Fp | Airea Revolution | Drachen- u. Gleitschirmfliegerclub Jena | -- |   | 09:47 | 12:15 | 17.34 | PGo |   | J | w0 |
36 | Simon | Michael | DE | 42.06 | 100 | 63.09 | Wallberg | FreeX Moon | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal | -- |   | 09:10 | 11:44 | 16.40 | PGs |   | | w0 |
37 | Rohrer | Gerd | DE | 37.70 | 100 | 56.55 | Bahrenborstel | Atos | Drachenfluggemeinschaft Kirchdorf-Bahrenborstel | -- |   | 10:00 | 11:33 | 24.09 | RW |   | | w0 |
38 | Thieringer | Ralf | DE | 34.93 | 100 | 52.40 | Bösingen | Atos | Drachenfliegerverein Bösingen | -- |   | 11:35 | 14:03 | 14.18 | RW |   | | w0 |
39 | Linden | Peter | DE | 32.75 | 100 | 49.12 | Thurntaler | Gin Boomerang | Kein Verein | -- |   | 15:01 | 17:10 | 15.15 | PGo |   | | w0 |
40 | Odenwald | Thomas | DE | 23.39 | 100 | 40.93 | Emberger Alm | Laminar MR 700 | Drachenflugclub Loffenau | -- |   | 11:13 | 12:13 | 25.17 | FW |   | | w0 |
41 | Fieger | Michaela | DE | 26.91 | 100 | 40.37 | Hauser Kaibling | Swing Arcus | bodenlos | -- |   | 12:16 | 14:39 | 11.26 | PGs | F | | w0 |
42 | Perner | Wolfgang | DE | 22.31 | 100 | 39.05 | Emberger Alm | NOVA Argon 24 | Gleitschirmclub Hochries-Samerberg | -- |   | 11:51 | 13:35 | 12.87 | PGo |   | | w0 |
43 | Bartl | Klaus | DE | 19.46 | 100 | 38.93 | Wallberg | Advance Sigma 5 | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal | -- |   | 09:59 | 11:54 | 10.93 | PGs |   | | w0 |
44 | Teuchert | Juergen | DE | 18.87 | 100 | 37.73 | Unternberg | Firebird Hornet | Gleitschirm- und Hängegleiter Drei-Kaiser-Berge Waldstetten | -- |   | 12:18 | 13:38 | 14.84 | PGo |   | | w0 |
45 | Pichler | Martin | DE | 24.95 | 100 | 37.43 | Neunerkoepfle | Swing Arcus | 1. Parafly-Club-Schwaben | -- |   | 12:23 | 15:42 | 7.54 | PGs |   | | w0 |
46 | Hübner | Bernd | DE | 22.12 | 100 | 33.19 | Wallberg | Advance Sigma 5 | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal | -- |   | 08:51 | 10:54 | 10.79 | PGs |   | | w0 |
47 | Ertle | Peter | DE | 16.37 | 100 | 32.73 | Unternberg | Hornet Sport | Gleitschirm- und Hängegleiter Drei-Kaiser-Berge Waldstetten | -- |   | 13:19 | 17:48 | 4.16 | PGs |   | | w0 |
48 | Diederich | Michael | DE | 21.50 | 100 | 32.25 | Unterberg | Nova Carbon | Dasa-Sportgemeinschaft Hängegleiten- u. Paragleiten | -- |   | 10:14 | 11:44 | 14.47 | PGs |   | | w0 |
49 | Rieck | Andreas | DE | 21.40 | 100 | 32.10 | Neunerkoepfle | Advance Omega 5 | bodenlos | -- |   | 10:57 | 13:36 | 8.10 | PGo |   | | w0 |
50 | Meis | Jupp | DE | 19.92 | 100 | 29.88 | Unterberg | Gin Nomad | Drachen- und Gleitschirmflieger Bad Laasphe | -- |   | 12:17 | 14:06 | 10.98 | PGo |   | | w0 |
51 | Lindel | Rolf | DE | 17.00 | 100 | 29.75 | Emberger Alm | Nova Argon 24 | DHC-Heidenheim | -- |   | 12:02 | 12:50 | 21.78 | PGo |   | J | w0 |
52 | Wachowski | Bernd | DE | 19.14 | 100 | 28.71 | Segeletz | Laminar 14 ST | Schleppgemeinschaft Segeletz Berlin (SGS) | -- |   | 12:02 | 12:36 | 34.58 | FW |   | | w0 |
53 | Wagner | Ingo | DE | 18.99 | 100 | 28.48 | Hauser Kaibling | Advance Sigma 4 | bodenlos | -- |   | 10:21 | 12:01 | 11.41 | PGo |   | | w0 |
54 | Hecker | Bernhard | DE | 13.98 | 100 | 27.96 | Wallberg | Airea Rebel | 1. Eichenauer Gleitschirmverein im Eichenauer SV | -- |   | 09:26 | 10:37 | 12.83 | PGs |   | | w0 |
55 | Niehage | Marc | DE | 18.43 | 100 | 27.64 | Hauser Kaibling | Advance Sigma 4 | bodenlos | -- |   | 12:19 | 13:19 | 18.38 | PGo |   | | w0 |
56 | Parl | Reinhold | DE | 13.54 | 100 | 27.08 | Sulzberg | Ozone Octane | Gleitschirmclub Hochries-Samerberg | -- |   | 14:40 | 16:05 | 10.20 | PGs |   | | w0 |
57 | Münchmeyer | Dietrich | DE | 17.94 | 100 | 26.91 | Beilrode | XIX Top 2 | Leipziger Drachenflieger | -- |   | 11:31 | 12:21 | 21.58 | PGo |   | | w0 |
58 | Schwitzer | Josef | DE | 17.84 | 100 | 26.76 | Wallberg | Swing Astral 2.26 | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal | -- |   | 09:22 | 11:35 | 8.03 | PGs |   | | w0 |
59 | Griebl | Renate | DE | 16.96 | 100 | 25.45 | Wallberg | Gin Nomad | GSC Ratisbona Regensburg | -- |   | 09:38 | 11:18 | 10.21 | PGo | F | | w0 |
60 | Kohr | Dietmar | DE | 15.58 | 100 | 23.37 | Wallberg | UP Summit | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal | -- |   | 09:21 | 10:43 | 11.35 | PGs |   | | w0 |
61 | Bayer | Rudi | DE | 15.51 | 100 | 23.26 | Wallberg | Swing Stratus 2 | GSC Ratisbona Regensburg | -- |   | 09:54 | 10:57 | 14.66 | PGo |   | | w0 |
62 | Klier | Edmund | DE | 15.32 | 100 | 22.97 | Wallberg | Nova X-Large 39 | Flysports Weiden | -- |   | 09:56 | 11:35 | 9.27 | PGt |   | | w0 |
63 | Börschel | Roland | DE | 15.28 | 100 | 22.93 | Hohenpölz Winde | Swing Ventus 2 | 1. Bamberger Gleitschirm Club | -- |   | 11:12 | 11:47 | 25.71 | PGo |   | | w0 |
64 | Springet | Rainer | DE | 14.67 | 100 | 22.01 | Wallberg | Bi-Merak | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal | -- |   | 09:32 | 10:27 | 16.19 | PGt |   | | w0 |
65 | Anders | Roland | DE | 14.24 | 100 | 21.36 | Hoch Blauen | Exxtaccy | Hängegleiter Club Region Blauen | -- |   | 12:59 | 13:42 | 19.99 | RW |   | | w0 |
66 | Vischer | Claus | DE | 13.57 | 100 | 20.35 | Lasserg | Gin Oasis L | Pilotenclub Flugschule Siegen | -- |   | 14:20 | 14:53 | 24.67 | PGs |   | | w0 |
67 | Gottschalk | Wolfgang | DE | 9.18 | 100 | 18.36 | Choralpe | Swing Arcus M | Kein Verein | -- |   | 10:53 | 11:36 | 15.59 | PGs |   | | w0 |
68 | Amann | Sebastian | DE | 11.98 | 100 | 17.97 | Wallberg | Paratech P70 | Oase-Pilotenclub | -- |   | 08:41 | 10:42 | 5.90 | PGo |   | | w0 |
69 | Hess | Andreas | DE | 10.68 | 100 | 16.03 | Unternberg | Airea Aspect | Kein Verein | -- |   | 13:22 | 15:53 | 4.26 | PGs |   | | w0 |
70 | Raffler | Hans | DE | 10.55 | 100 | 15.82 | Kampenwand | Windtech Quarx | Gleitschirmclub Inntal | -- |   | 10:40 | 11:29 | 12.70 | PGs |   | | w0 |
71 | Obermeier | Sepp | DE | 7.61 | 100 | 11.41 | Hochries | Ozone Vibe L | Gleitschirmclub Hochries-Samerberg | -- |   | 12:33 | 13:35 | 7.41 | PGs |   | | w0 |
72 | Hecker | Bernhard | DE | 6.97 | 100 | 10.45 | Zwoelferkopf | Airea Rebel | 1. Eichenauer Gleitschirmverein im Eichenauer SV | -- |   | 16:13 | 17:04 | 8.28 | PGs |   | | w0 |
73 | Redagne | Jürgen | DE | 5.39 | 100 | 8.09 | Lasserg | Gin Oasis M | Pilotenclub Flugschule Siegen | -- |   | 14:18 | 15:51 | 3.48 | PGs |   | | w0 |
74 | Gottschalk | Wolfgang | DE | 5.28 | 100 | 7.91 | Choralpe | Swing Arcus M | Kein Verein | -- |   | 16:05 | 16:39 | 9.12 | PGs |   | | w0 |
75 | Fiedler | Lutz | DE | 1.67 | 100 | 3.35 | Stapelburg Winde | Swing Mistral 30 | Luftsportgemeinschaft Harz | -- |   | 11:44 | 12:11 | 3.72 | PGs |   | S | w0 |
scored daily distance 3587.02 km
1 | Meierkord | Adi | DE | 209.00 | 100 | 418.00 | Oetz | Atos C | Hänge-und Paragleiterclub Oetz | -- |   | 10:31 | 16:39 | 34.04 | RW |   | | w0 |
2 | Gerhard | Claus | DE | 205.06 | 100 | 307.59 | Segeletz | Exxtacy | Schleppgemeinschaft Segeletz Berlin (SGS) | -- |   | 12:04 | 16:58 | 41.82 | RW |   | | w0 |
3 | Schüller | Franz | DE | 203.81 | 100 | 305.72 | Hochfelln | Bullet RCS | Drachenfliegerclub Bayrischzell | -- |   | 09:45 | 18:26 | 23.48 | FW |   | | w0 |
4 | Götz | Peter | DE | 145.41 | 100 | 290.83 | Siegritz Winde | Exxtaccy 160 | Nordbayerische Drachenflieger | -- |   | 09:29 | 17:21 | 18.52 | RW |   | | w0 |
5 | Pöppl | Reinhard | DE | 182.23 | 100 | 273.34 | Forst | Atos | Drachenfliegerclub Ingolstadt | -- |   | 09:49 | 15:40 | 31.10 | RW |   | | w0 |
6 | Traut | Stefan | DE | 136.50 | 100 | 273.00 | Nebelhorn | Swing Stratus 4 | Oberstdorfer Drachen- und Gleitschirmflieger | -- |   | 09:22 | 16:17 | 20.09 | PGo |   | | w0 |
7 | Brunner | Willi | DE | 172.88 | 100 | 259.31 | Wallberg | Swing Stratus 4 | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal | -- |   | 09:28 | 16:45 | 23.73 | PGo |   | | w0 |
8 | Hahne | Torsten | DE | 169.82 | 100 | 254.73 | Wallberg | Gin Boomerang | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal | -- |   | 09:07 | 16:29 | 23.07 | PGo |   | | w0 |
9 | Altmannshofer | Maximilian | DE | 166.79 | 100 | 250.19 | Fp- Forst | Icaro Laminar 13 MRX | Delta Club Bavaria Ruhpolding | -- |   | 09:52 | 15:38 | 28.92 | FW |   | | w0 |
10 | Martens | Burkhard | DE | 163.82 | 100 | 245.73 | Brauneck | Gin Boomerang | Lenggrieser Gleitschirmflieger | --v |   | 10:08 | 16:57 | 24.05 | PGo |   | | w0 |
11 | Lehmann | Ernst | DE | 160.85 | 100 | 241.28 | Siegritz Winde | Axxess plus | Nordbayerische Drachenflieger | -- |   | 10:03 | 15:40 | 28.69 | RW |   | | w0 |
12 | Fritz | Lorenz | DE | 159.41 | 100 | 239.12 | Flugplatz Forst | Laminar ST | Drachenfliegerclub Ingolstadt | -- |   | 10:05 | 16:29 | 24.92 | FW |   | | w0 |
13 | Held | Heinz | DE | 145.27 | 100 | 217.90 | Wallberg | UP Gambit | Gleitschirmclub Ratisbona | -- |   | 09:26 | 15:57 | 22.29 | PGo |   | | w0 |
14 | Linckh | Eberhard | DE | 116.13 | 100 | 203.23 | Emberger Alm | Bullet Cut | Drachenflieger Club Staufen | -- |   | 09:17 | 14:35 | 21.96 | FW |   | | w0 |
15 | Dettmer | Frank | DE | 132.13 | 100 | 198.20 | Altbokhorst | Milan Racer | Gleitschirm- und Drachenfliegerverein Schleswig-Holstein Milan | -- |   | 10:51 | 14:54 | 32.55 | FW |   | | w0 |
16 | Otterpohl | Bernd | DE | 130.44 | 100 | 195.66 | Bahrenborstel | Aeros Combat | Drachenfluggemeinschaft Kirchdorf-Bahrenborstel | -- |   | 10:33 | 16:31 | 21.87 | FW |   | | w0 |
17 | Raggl | Paul | DE | 95.68 | 100 | 191.36 | Laber | Laminar MR 14 | Ammergauer Drachenflieger | -- |   | 09:31 | 14:39 | 19.53 | FW |   | | w0 |
18 | Schlöffel | Ralph | DE | 120.30 | 100 | 180.45 | Wallberg | Swing Cirrus | 1. Bamberger Gleitschirm Club | -- |   | 09:30 | 16:19 | 17.66 | PGo |   | | w0 |
19 | Leimkühler | Herbert | DE | 102.56 | 100 | 179.48 | Oetz Mittelstation | ATOS | Ammergauer Drachenflieger | -- |   | 11:05 | 15:43 | 22.76 | RW |   | | w0 |
20 | Bantle | Arthur | DE | 102.36 | 100 | 179.13 | Emberger Alm | Atos | Drachenfliegerverein Bösingen | -- |   | 11:38 | 14:55 | 32.69 | RW |   | | w0 |
21 | Hack | Jörg | DE | 101.92 | 100 | 178.35 | Schmittenhöhe | Ozone Proton | Kein Verein | --v |   | 10:29 | 17:00 | 15.65 | PGo |   | | w0 |
22 | Wilms | Helmut | DE | 113.95 | 100 | 170.93 | Neustadt Glewe | Ghostbuster | Hamburger Drachenflieger | -- |   | 12:22 | 16:19 | 28.84 | RW |   | | w0 |
23 | Goltermann | Rüdiger | DE | 91.55 | 100 | 160.21 | Emberger Alm | Advance Sigma 5 | GSC Albatros Bad Reichenhall | -- |   | 09:06 | 15:35 | 14.74 | PGs |   | | w0 |
24 | Wöhrle | Roland | DE | 106.59 | 100 | 159.89 | Kandel Schwarzwald | Moyes Lightspeed 4 | Drachenfliegerclub Südschwarzwald | -- |   | 11:25 | 20:28 | 11.79 | FW |   | | w0 |
25 | Odenwald | Thomas | DE | 87.56 | 100 | 153.23 | Emberger Alm | Laminar MR 700 | Drachenflugclub Loffenau | -- |   | 10:57 | 14:18 | 26.26 | FW |   | | w0 |
26 | Frieß | Uli | DE | 84.21 | 100 | 147.37 | Emberger Alm | Litespeed 4 | Kein Verein | -- |   | 09:55 | 13:02 | 27.49 | FW |   | | w0 |
27 | Schmidt | Michael | DE | 97.07 | 100 | 145.61 | Forst Flugplatz | Twister | Drachenfliegerclub Ingolstadt | -- |   | 09:45 | 13:42 | 24.58 | FW |   | | w0 |
28 | Schiller | Hans-Jörg | DE | 69.54 | 100 | 139.07 | Diedamskopf | Atos | Die Althofdrachen | -- |   | 10:58 | 13:41 | 26.44 | RW |   | | w0 |
29 | Bien | Rüdiger | DE | 67.47 | 100 | 134.93 | Emberger Alm | Stealth 14 KPL2 | Kein Verein | -- |   | 09:47 | 13:02 | 21.49 | FW |   | | w0 |
30 | Gaus | Jürgen | DE | 76.55 | 100 | 133.96 | Emberger Alm | Laminar ST 14 | Drachenflugclub Loffenau | -- |   | 10:56 | 14:32 | 21.30 | FW |   | | w0 |
31 | Staudacher | Robert | DE | 85.93 | 100 | 128.90 | Emberger Alm | Swing Astral Twin | Albatros Bad Reichenhall | -- |   | 09:24 | 14:38 | 16.44 | PGt |   | | w0 |
32 | Engels | Hans | DE | 85.83 | 100 | 128.74 | Laber | Laminar MR | Ammergauer Drachenflieger | -- |   | 09:54 | 13:17 | 25.36 | FW |   | | w0 |
33 | Günther | Harald | DE | 72.75 | 100 | 127.31 | Schmittenhöhe | ESC | Dasa-Sportgemeinschaft Hängegleiten- u. Paragleiten | -- |   | 10:26 | 13:14 | 25.99 | RW |   | | w0 |
34 | Thieringer | Ralf | DE | 72.71 | 100 | 127.24 | Emberger Alm | Atos | Drachenfliegerverein Bösingen | -- |   | 11:34 | 13:54 | 31.23 | RW |   | | w0 |
35 | Kamml | Dieter | DE | 83.11 | 100 | 124.66 | Emberger Alm | Laminar ST | Delta Club Bavaria Ruhpolding | -- |   | 10:18 | 13:41 | 24.57 | FW |   | | w0 |
36 | Walcher | Hans | DE | 68.32 | 100 | 119.56 | Emberger Alm | Nova Xyon | Flugfreunde Ulm/Donautal | --b |   | 10:41 | 13:56 | 21.16 | PGo |   | | w0 |
37 | Herms | Arno | DE | 77.69 | 100 | 116.54 | Emberger Alm | Advance Omega 4 | Albatros Bad Reichenhall | -- |   | 10:10 | 13:29 | 23.46 | PGo |   | | w0 |
38 | Leitz | Hubert | DE | 56.83 | 100 | 113.65 | Emberger Alm | UP-Speed TL | Drachenfliegerclub Hohenneuffen | -- |   | 10:35 | 13:10 | 22.39 | FW |   | | w0 |
39 | Engelhard | Konstantin | DE | 64.55 | 100 | 112.96 | Kandel Südschwarzwald | ATOS S | Drachen- und Gleitschirmflieger Oberes Elztal | -- |   | 09:27 | 12:34 | 20.93 | RW |   | | w0 |
40 | Sörensen | Klaus | DE | 62.69 | 100 | 109.71 | Kuchalb-Winde | Atos | Drachenfliegerclub Hohenneuffen | -- |   | 11:11 | 13:53 | 23.30 | RW |   | | w0 |
41 | Voigt | Andreas | DE | 62.02 | 100 | 108.54 | Emberger Alm | Apco Simba | Ostwindfreunde | --v |   | 10:17 | 14:46 | 13.98 | PGs |   | | w0 |
42 | Becker | Andreas Ernst | DE | 71.77 | 100 | 107.66 | Segeletz | Laminar 14 ST | Schleppgemeinschaft Segeletz Berlin (SGS) | -- |   | 12:39 | 14:52 | 32.37 | FW |   | | w0 |
43 | Körber | Peter | DE | 70.49 | 100 | 105.73 | Wildkogel | Apco Bagheera M | 1. Parafly-Club-Schwaben | -- |   | 09:41 | 14:02 | 16.21 | PGo |   | | w0 |
44 | Dajek | Ulrich | DE | 69.69 | 100 | 104.53 | Emberger Alm | Edel Prime | Ostwindfreunde | -- |   | 09:48 | 14:24 | 15.14 | PGt |   | | w0 |
45 | Schmottermeyer | Uli | DE | 59.21 | 100 | 103.61 | Schmittenhöhe | Swing Ventus 2 | 1. Bamberger Gleitschirm Club | --v |   | 10:18 | 13:51 | 16.68 | PGo |   | | w0 |
46 | Wegscheider | Thomas | DE | 58.26 | 100 | 101.95 | Schmittenhöhe | Gin Boomerang | GSC Albatros Bad Reichenhall | -- |   | 09:58 | 13:51 | 15.12 | PGo |   | | w0 |
47 | Biburger | Frank | DE | 57.86 | 100 | 101.26 | Emberger Alm | Swing Astral M | Para-Air Augsburg West | -- |   | 09:40 | 13:16 | 16.96 | PGs |   | | w0 |
48 | Storch | Christoph | DE | 64.29 | 100 | 96.43 | Emberger Alm | Swing Mistral 2.24 | Rhöner Drachen- und Gleitschirmflieger | -- |   | 08:43 | 13:31 | 13.41 | PGs |   | | w0 |
49 | Fritz | Peter | DE | 63.53 | 100 | 95.30 | Emberger Alm | Advance BiBeta 1 | Pilotenclub Flugschule Siegen | -- |   | 09:04 | 13:47 | 13.49 | PGt |   | | w0 |
50 | Lumme | Andreas | DE | 63.40 | 100 | 95.10 | Emberger Alm | Advance Bi Beta II | Drachenfliegerclub Kreis Olpe | -- |   | 09:37 | 13:48 | 15.15 | PGt |   | | w0 |
51 | Gäbler | Fredi | DE | 63.23 | 100 | 94.84 | Emberger Alm | Quarx Windtech | Kein Verein | -- |   | 09:32 | 12:27 | 21.67 | PGs |   | | w0 |
52 | Bürger | Rainer | DE | 63.04 | 100 | 94.57 | Emberger Alm | Paratech bi 4 | Drachen- und Gleitschirmfreunde Hellertal | -- |   | 09:54 | 13:20 | 18.30 | PGt |   | | w0 |
53 | Keller | Peter | DE | 62.64 | 100 | 93.96 | Emberger Alm | Gin Boomerang | Gleitschirmclub Hochries-Samerberg | -- |   | 09:30 | 11:55 | 25.80 | PGo |   | | w0 |
54 | Scholz | Jan | DE | 62.58 | 100 | 93.87 | Greifenburg | Tribute | Rhöner Drachen- und Gleitschirmflieger | -- |   | 09:27 | 11:56 | 25.19 | PGo |   | J | w0 |
55 | Krick | Joachim | DE | 62.49 | 100 | 93.74 | Emberger Alm | Advance Omega 5 | Ostwindfreunde | -- |   | 09:35 | 12:24 | 22.26 | PGo |   | | w0 |
56 | Weber | Hans | DE | 53.46 | 100 | 93.56 | Emberger Alm | Advance Sigma 5 | Albatros Bad Reichenhall | -- |   | 10:54 | 13:34 | 20.23 | PGs |   | | w0 |
57 | Bienhüls | Jürgen | DE | 62.28 | 100 | 93.42 | Emberger Alm | Swing Astral | Ostwindfreunde | -- |   | 09:47 | 13:29 | 16.83 | PGs |   | | w0 |
58 | Pieper | Martin | DE | 62.28 | 100 | 93.41 | Emberger Alm | Gin Boomerang | Ostwindfreunde | -- |   | 09:31 | 11:58 | 25.52 | PGo |   | | w0 |
59 | Hennig | Peter | DE | 61.79 | 100 | 92.68 | Wallberg | Advance Omega 5 | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal | -- |   | 09:04 | 14:07 | 12.23 | PGo |   | | w0 |
60 | Rentsch | Dirk | DE | 46.09 | 100 | 92.19 | Hochfelln | Laminar ST | DFC Achental | -- |   | 10:49 | 13:42 | 16.11 | FW |   | | w0 |
61 | Sauer | Heiko | DE | 61.18 | 100 | 91.77 | Emberger Alm | UP Trango | Rhöner Drachen- und Gleitschirmflieger | -- |   | 09:35 | 13:12 | 16.90 | PGo |   | | w0 |
62 | Waldmann | Peter | DE | 61.15 | 100 | 91.72 | Rauschberg | up speed tl | Delta Club Bavaria Ruhpolding | -- |   | 10:14 | 13:51 | 16.95 | FW |   | | w0 |
63 | Ertle | Peter | DE | 60.28 | 100 | 90.42 | Schmittenhöhe | Firebird Hornet Sport | Gleitschirm- und Hängegleiter Drei-Kaiser-Berge Waldstetten | -- |   | 09:48 | 13:50 | 14.96 | PGs |   | | w0 |
