1 | Probst | Ulrich | DE | 99.19 | 100 | 198.38 | Fiesch | Advance Omega 5 | Drachen- und Gleitschirmverein Baiersbronn | -- |   | 09:48 | 15:51 | 16.49 | PGo |   | | w0 |
2 | Lehmann | Ernst | DE | 125.08 | 100 | 187.62 | Lopp | Axxess plus | Nordbayerische Drachenflieger | -- |   | 12:24 | 16:05 | 33.89 | RW |   | | w0 |
3 | Kirsch | Christoph | DE | 94.31 | 100 | 165.03 | Wildkogel | Gin Boomerang | Kein Verein | -- |   | 09:58 | 14:27 | 21.13 | PGo |   | | w0 |
4 | Staudacher | Robert | DE | 108.04 | 100 | 162.06 | Schmittenhöhe | Swing Astral 3 | Albatros Bad Reichenhall | --v |   | 10:35 | 16:00 | 19.95 | PGs |   | | w0 |
5 | Götz | Peter | DE | 103.47 | 100 | 155.21 | Loop | EXXTACY-160 | Nordbayerische Drachenflieger | -- |   | 08:14 | 13:32 | 19.51 | RW |   | | w0 |
6 | Müller-Blümlein | Udo | DE | 87.80 | 100 | 153.66 | Wildkogel | Ozone Proton GT | GSC Schwäbisch Hall | -- |   | 09:00 | 17:18 | 10.73 | PGo |   | | w0 |
7 | Goltermann | Rüdiger | DE | 96.32 | 100 | 144.49 | Wildkogel | Advance Sigma 5 | GSC Albatros Bad Reichenhall | -- |   | 09:09 | 13:56 | 20.19 | PGs |   | | w0 |
8 | Strasser | Thomas | DE | 57.20 | 100 | 100.10 | Schmittenhöhe | Advanve Sigma 5 | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal | -- |   | 09:10 | 14:53 | 10.06 | PGs |   | | w0 |
9 | Muernseer | Josef | DE | 44.73 | 100 | 78.29 | Schmittenhöhe | Advance Sigma 5 | Lenggrieser Gleitschirmflieger | -- |   | 10:29 | 13:29 | 15.07 | PGs |   | | w0 |
10 | Dajek | Ulrich | DE | 45.64 | 100 | 68.46 | Kleiner Weyerberg | Windtech Quarx | Ostwindfreunde | -- |   | 13:38 | 15:34 | 23.54 | PGs |   | | w0 |
11 | Schmeck | Ulrich | DE | 33.10 | 100 | 57.92 | Rauschberg | Apco Bagheera | Rhöner Drachen- und Gleitschirmflieger | -- |   | 11:50 | 16:02 | 8.35 | PGs |   | | w0 |
12 | Schüler | Stefan | DE | 32.84 | 100 | 57.47 | Rauschberg | Windtech Quarx | Gleitschirm- und Hängegleiter Drei-Kaiser-Berge Waldstetten | -- |   | 11:45 | 13:48 | 16.77 | PGs |   | | w0 |
13 | Keck | Klaus | DE | 37.98 | 100 | 56.97 | Schmittenhöhe | Swing Astral 2 | Lenggrieser Gleitschirmflieger | -- |   | 10:41 | 12:50 | 17.74 | PGs |   | | w0 |
14 | Hecker | Bernhard | DE | 32.15 | 100 | 56.26 | Rauschberg | Airea Rebel | 1. Eichenauer Gleitschirmverein im Eichenauer SV | -- |   | 11:44 | 14:16 | 13.23 | PGs |   | | w0 |
15 | Meis | Jupp | DE | 32.14 | 100 | 56.24 | Rauschberg | Gin Nomad | Drachen- und Gleitschirmflieger Bad Laasphe | -- |   | 12:05 | 14:13 | 15.75 | PGo |   | | w0 |
16 | Pieper | Martin | DE | 36.94 | 100 | 55.40 | Klüsserath | Gin Boomerang | Ostwindfreunde | -- |   | 15:27 | 16:38 | 31.24 | PGo |   | | w0 |
17 | Lindel | Rolf | DE | 31.56 | 100 | 55.24 | Rauschberg | Nova Argon 24 | DHC-Heidenheim | -- |   | 12:18 | 14:15 | 16.87 | PGo |   | J | w0 |
18 | Liebermeister | Benedikt | DE | 35.15 | 100 | 52.72 | Wallberg | Advance Sigma 5 | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal | -- |   | 11:45 | 13:56 | 16.13 | PGs |   | | w0 |
19 | Schmid | Noldi | DE | 32.41 | 100 | 48.61 | Wallberg | freeX Stereo | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal | -- |   | 12:55 | 14:57 | 16.02 | PGt |   | | w0 |
20 | Bartl | Klaus | DE | 27.63 | 100 | 48.35 | Rauschberg | Advance Sigma 5 | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal | -- |   | 10:41 | 14:05 | 8.22 | PGs |   | | w0 |
21 | Willberg | Bertram | DE | 27.20 | 100 | 47.60 | Rauschberg | Swing Mistral | Kein Verein | -- |   | 12:21 | 14:35 | 12.28 | PGs |   | | w0 |
22 | Chatterjee | Daniel | DE | 30.47 | 100 | 45.70 | Rauschberg | Edel Atlas | Kein Verein | -- |   | 12:42 | 14:58 | 13.40 | PGs |   | | w0 |
23 | Stahl | Wilfried | DE | 29.72 | 100 | 44.58 | Planei | Gin Boomerang | Ostwindfreunde | -- |   | 13:53 | 15:14 | 21.93 | PGo |   | | w0 |
24 | Ruf | Clemens | DE | 29.71 | 100 | 44.57 | Rauschberg | Pro Design Effect | Club für Drachenflugsport Hardheim | -- |   | 12:20 | 14:14 | 15.58 | PGs |   | | w0 |
25 | Kleiß | Michael | DE | 27.93 | 100 | 41.89 | Hohenpölz | Swing Astral 2 | 1. Bamberger Gleitschirm Club | -- |   | 12:45 | 13:40 | 30.46 | PGs |   | | w0 |
26 | Santl | Hans | DE | 27.81 | 100 | 41.71 | Jenner | UP Trango | Berchtesgadener Gleitschirmflieger | -- |   | 10:26 | 13:24 | 9.38 | PGo |   | | w0 |
27 | Raffler | Hans | DE | 27.73 | 100 | 41.60 | Hochries | Windtech Quarx | Gleitschirmclub Inntal | -- |   | 11:20 | 13:58 | 10.51 | PGs |   | | w0 |
28 | Perner | Wolfgang | DE | 18.12 | 100 | 36.25 | Jenner | Pilots Peak M | Gleitschirmclub Hochries-Samerberg | -- |   | 10:55 | 14:24 | 5.20 | PGs |   | | w0 |
29 | Bauer | Alfons | DE | 13.24 | 100 | 26.48 | Hochries | Advance Sigma 4 | Gleitschirmclub Hochries-Samerberg | -- |   | 12:40 | 14:48 | 6.26 | PGo |   | | w0 |
30 | Doerr | Markus | DE | 17.24 | 100 | 25.86 | Nebelhorn | Ozone Proton GT | Gleitsegel-Club Condor | -- |   | 09:23 | 10:24 | 16.96 | PGo |   | | w0 |
31 | Strotbek | Heinz | DE | 15.67 | 100 | 23.50 | Rauschberg | Firebird Hornet | Gleitschirm- und Hängegleiter Drei-Kaiser-Berge Waldstetten | -- |   | 12:05 | 12:56 | 18.25 | PGs |   | | w0 |
32 | Parl | Reinhold | DE | 11.44 | 100 | 22.88 | Hochries | Ozone Octane | Gleitschirmclub Hochries-Samerberg | -- |   | 12:42 | 14:22 | 7.85 | PGs |   | | w0 |
33 | Kistler | Johann | DE | 10.30 | 100 | 20.60 | Tegelberg | Swing Ventus 1 | Ostallgäuer Drachen- und Gleitschirmflieger Marktoberdorf | -- |   | 15:08 | 16:14 | 9.57 | PGo |   | | w0 |
34 | Keller | Peter | DE | 11.51 | 100 | 20.15 | Brauneck | Gin Boomerang | Gleitschirmclub Hochries-Samerberg | -- |   | 12:04 | 13:25 | 8.60 | PGo |   | | w0 |
35 | Rüttgers | Uwe | DE | 10.05 | 100 | 20.09 | Hochries | Swing Arcus | Gleitschirmclub Hochries-Samerberg | -- |   | 10:01 | 13:21 | 3.19 | PGs |   | | w0 |
36 | Gojowczyk | Rainer | DE | 12.63 | 100 | 18.95 | Fürstenberg | Swing Mistral 2 | Drachen-Flieger-Club Döggingen Fürstenberg | -- |   | 12:14 | 12:51 | 20.58 | PGs |   | | w0 |
37 | Buhleier | Robert | DE | 12.20 | 100 | 18.29 | Hochries | Swing Mistral 2 | Gleitschirmclub Hochries-Samerberg | -- |   | 12:30 | 13:28 | 12.63 | PGs |   | | w0 |
38 | Kistler | Johann | DE | 11.15 | 100 | 16.73 | Breitenberg | Swing Ventus 1 | Ostallgäuer Drachen- und Gleitschirmflieger Marktoberdorf | -- |   | 11:42 | 13:26 | 6.47 | PGo |   | | w0 |
39 | Obermeier | Sepp | DE | 11.11 | 100 | 16.66 | Hochries | Airwave Fusion | Gleitschirmclub Hochries-Samerberg | -- |   | 13:25 | 14:12 | 14.24 | PGs |   | | w0 |
40 | Brinsky | Peter | DE | 3.15 | 100 | 4.72 | Wallberg | Airea Cargo | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal | -- |   | 11:22 | 11:33 | 17.69 | PGt |   | | w0 |
41 | Fiedler | Lutz | DE | 2.00 | 100 | 3.51 | Stapelburg | Swing Mistral | Luftsportgemeinschaft Harz | -- |   | 09:17 | 09:21 | 26.36 | PGs |   | S | w0 |
scored daily distance 1554.06 km
1 | Becher | Tom | DE | 205.85 | 100 | 411.70 | Hochfelln | Litespeed 5 | DFC Achental | -- |   | 09:08 | 15:58 | 30.19 | FW |   | | w0 |
2 | Schuhmann | Karl | DE | 195.98 | 100 | 391.95 | Hochfelln | ICARO Laminar 14 ST | DFC Achental | -- |   | 09:07 | 15:51 | 29.35 | FW |   | | w0 |
3 | Hoffmann | Gundram | DE | 189.19 | 100 | 378.37 | Hochfelln | MOYES Litespeed 5 | Drachenfliegerclub Hochries-Samerberg | -- |   | 09:22 | 14:48 | 34.92 | FW |   | | w0 |
4 | Tschurtschenthaler | Ralf | DE | 184.80 | 100 | 369.60 | Stubnerkogel | ICARO Laminar ST 14 | Delta Club Bavaria Ruhpolding | -- |   | 08:39 | 15:40 | 26.48 | FW |   | | w0 |
5 | Straten | Oliver | DE | 168.85 | 100 | 337.70 | Hochfelln | MOYES Litespeed 5 | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal | -- |   | 08:57 | 15:06 | 27.42 | FW |   | | w0 |
6 | Waldmann | Peter | DE | 151.63 | 100 | 303.26 | Stubnerkogel | up speed tl | Delta Club Bavaria Ruhpolding | -- |   | 09:04 | 15:17 | 24.86 | FW |   | | w0 |
7 | Gschwendtner | Sepp | DE | 169.81 | 100 | 297.17 | Wildkogel | Gin Boomerang | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal | -- |   | 08:31 | 15:35 | 24.25 | PGo |   | | w0 |
8 | Hahne | Torsten | DE | 147.76 | 100 | 258.58 | Schmittenhöhe | Gin Boomerang | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal | -- |   | 10:28 | 16:15 | 25.92 | PGo |   | | w0 |
9 | Linckh | Eberhard | DE | 142.38 | 100 | 249.16 | Schmittenhöhe | Bullet Cut | Drachenflieger Club Staufen | -- |   | 09:54 | 15:05 | 27.54 | FW |   | | w0 |
10 | Leidig | Andreas | DE | 138.26 | 100 | 241.95 | Wildkogel | Gin Boomerang | Gleitschirmclub Hochries-Samerberg | -- |   | 09:07 | 15:25 | 22.24 | PGo |   | | w0 |
11 | Günther | Harald | DE | 133.86 | 100 | 234.26 | Schmittenhöhe | ESC | Dasa-Sportgemeinschaft Hängegleiten- u. Paragleiten | -- |   | 09:35 | 13:53 | 32.25 | RW |   | | w0 |
12 | Engelhardt | Immo | DE | 129.64 | 100 | 226.86 | Stubnerkogel | Atos | Nordbayerische Drachenflieger | -- |   | 09:23 | 15:28 | 21.89 | RW |   | | w0 |
13 | Hennig | Peter | DE | 119.15 | 100 | 208.52 | Wildkogel | Advance Omega 5 | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal | --v |   | 09:08 | 14:03 | 24.26 | PGo |   | | w0 |
14 | Goltermann | Rüdiger | DE | 112.33 | 100 | 196.57 | Schmittenhöhe | Advance Sigma 5 | GSC Albatros Bad Reichenhall | -- |   | 10:12 | 15:10 | 22.70 | PGs |   | | w0 |
15 | Lacrouts | Babsi | DE | 125.19 | 100 | 187.78 | Schmittenhöhe | Advance Sigma 5 | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal | -- |   | 09:03 | 15:23 | 19.78 | PGs | F | | w0 |
16 | Zitzmann | Jörg | DE | 103.12 | 100 | 180.45 | Wildkogel | Advance Sigma 5 | Lenggrieser Gleitschirmflieger | -- |   | 09:42 | 14:10 | 23.08 | PGs |   | | w0 |
17 | Diederich | Michael | DE | 102.72 | 100 | 179.75 | Schmittenhöhe | Seedwings Vertigo | Dasa-Sportgemeinschaft Hängegleiten- u. Paragleiten | -- |   | 10:07 | 18:21 | 12.80 | FW |   | | w0 |
18 | Graf | Wolfgang | DE | 118.21 | 100 | 177.31 | Rauschberg | Moyes Xtralite | Delta Club Bavaria Ruhpolding | -- |   | 10:28 | 15:17 | 24.57 | FW |   | | w0 |
19 | Faulhaber | Roland | DE | 100.55 | 100 | 175.97 | Wildkogel | Advance Sigma 5 | Lenggrieser Gleitschirmflieger | -- |   | 09:22 | 14:46 | 19.36 | PGs |   | | w0 |
20 | Freitsmiedl | Christian | DE | 98.81 | 100 | 172.92 | Schmittenhöhe | Gin Bolero | Delta Club Bavaria Ruhpolding | -- |   | 09:59 | 15:04 | 19.45 | PGs |   | | w0 |
21 | Martens | Burkhard | DE | 111.43 | 100 | 167.14 | Penken | Gin Boomerang | Lenggrieser Gleitschirmflieger | --v |   | 09:19 | 15:45 | 17.32 | PGo |   | | w0 |
22 | Liebermeister | Benedikt | DE | 86.44 | 100 | 151.26 | Schmittenhöhe | Advance Sigma 5 | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal | --v |   | 09:14 | 13:58 | 18.33 | PGs |   | | w0 |
23 | Pfitzner | Helmut | DE | 44.82 | 100 | 78.43 | Schmittenhöhe | Flight Design SX | Kein Verein | -- |   | 09:55 | 12:31 | 18.24 | PGs |   | | w0 |
24 | Vier | Holger | DE | 49.82 | 100 | 74.73 | Emberger Alm | Ozone Octane | Kurpfälzer Gleitschirmflieger Heidelberg | -- |   | 11:19 | 13:27 | 23.37 | PGs |   | | w0 |
25 | Perner | Wolfgang | DE | 33.97 | 100 | 67.95 | Jenner | NOVA Argon 24 | Gleitschirmclub Hochries-Samerberg | -- |   | 10:18 | 15:06 | 7.16 | PGo |   | | w0 |
26 | Meckel | Arno | DE | 37.88 | 100 | 66.30 | Kössen | Firebird Booster | Gleitschirmclub Inntal | -- |   | 10:25 | 12:34 | 17.96 | PGs |   | | w0 |
27 | Stahl | Wilfried | DE | 29.30 | 100 | 51.28 | Planei | Gin Boomerang | Ostwindfreunde | -- |   | 13:48 | 15:26 | 18.63 | PGo |   | | w0 |
scored daily distance 3231.75 km
1 | Achmüller | Peter | DE | 210.22 | 100 | 420.44 | Hochfelln | Moyes Litespeed 5 | Drachenfliegerclub Hochries-Samerberg | -- |   | 09:53 | 16:19 | 33.73 | FW |   | | w0 |
2 | Schuhmann | Karl | DE | 202.47 | 100 | 404.95 | Hochfelln | ICARO Laminar ST 14 | DFC Achental | -- |   | 09:44 | 16:44 | 29.17 | FW |   | | w0 |
3 | Meierkord | Adi | DE | 204.59 | 100 | 358.02 | Oetz Bergstation | Atos | Hänge-und Paragleiterclub Oetz | -- |   | 10:50 | 17:04 | 33.21 | RW |   | | w0 |
4 | Straten | Oliver | DE | 171.18 | 100 | 342.37 | Hochfelln | MOYES Litespeed 5 | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal | -- |   | 09:56 | 16:17 | 27.21 | FW |   | | w0 |
5 | Hoffmann | Gundram | DE | 161.94 | 100 | 323.89 | Hochfelln | MOYES Litespeed 5 | Drachenfliegerclub Hochries-Samerberg | -- |   | 09:53 | 14:58 | 31.77 | FW |   | | w0 |
6 | Dorn | Alfons | DE | 150.76 | 100 | 301.52 | Oetz - Mittelstation | Atos | Hänge-und Paragleiterclub Oetz | -- |   | 11:10 | 16:02 | 32.33 | RW |   | | w0 |
7 | Waldmann | Peter | DE | 144.33 | 100 | 288.66 | Stubnerkogel | up speed tl | Delta Club Bavaria Ruhpolding | -- |   | 09:15 | 15:40 | 23.30 | FW |   | | w0 |
8 | Günther | Harald | DE | 158.78 | 100 | 277.87 | Schmittenhöhe | ESC | Dasa-Sportgemeinschaft Hängegleiten- u. Paragleiten | -- |   | 11:25 | 16:12 | 34.61 | RW |   | | w0 |
9 | Richers | Kai | DE | 147.09 | 100 | 257.40 | Stubnerkogel | Ozone Proton GT | Gleitschirmclub Hochries-Samerberg | -- |   | 09:35 | 16:54 | 20.20 | PGo |   | | w0 |
10 | Rauscher | Georg | DE | 136.27 | 100 | 238.47 | Stubnerkogel | Litespeed 5 | Drachenfliegerclub Bayerwald | --t |   | 09:18 | 15:36 | 21.86 | FW |   | | w0 |
11 | Gschwendtner | Sepp | DE | 135.10 | 100 | 236.43 | Wildkogel | Gin Boomerang | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal | -- |   | 10:02 | 16:22 | 21.39 | PGo |   | | w0 |
12 | Richter | Rudolf | DE | 109.29 | 100 | 218.58 | Stubnerkogel | Laminar14ST | DGFC Rottal/Inn | -- |   | 09:57 | 15:12 | 21.83 | FW |   | | w0 |
13 | Rieck | Andreas | DE | 112.40 | 100 | 196.70 | Schmittenhöhe | Advance Omega 5c | bodenlos | -- |   | 10:21 | 16:44 | 17.59 | PGo |   | | w0 |
14 | Held | Heinz | DE | 111.04 | 100 | 194.31 | Wildkogel | UP Gambit C | Gleitschirmclub Ratisbona | -- |   | 10:16 | 16:16 | 18.59 | PGo |   | | w0 |
15 | Bummer | Jürgen | DE | 115.02 | 100 | 172.53 | Treh | Atos | Drachenflugclub Saar | -- |   | 12:24 | 15:53 | 33.03 | RW |   | | w0 |
16 | Bauer | Alfons | DE | 97.66 | 100 | 170.91 | Stubnerkogel | Advance Sigma 4 | Gleitschirmclub Hochries-Samerberg | --b |   | 09:04 | 14:28 | 18.24 | PGo |   | | w0 |
17 | Mühlhuber | Thomas | DE | 94.07 | 100 | 164.63 | Wildkogel | Windtech Quarx | Gleitschirmclub Inntal | --b |   | 10:31 | 14:59 | 21.26 | PGs |   | | w0 |
18 | Sturm | Johannes | DE | 92.27 | 100 | 161.47 | Wildkogel | Advance Omega 5 | Gleitschirmclub Inntal | --v |   | 10:08 | 15:06 | 18.72 | PGo |   | | w0 |
19 | Martens | Burkhard | DE | 91.63 | 100 | 160.35 | Seegrube Innsbruck | Gin Boomerang | Lenggrieser Gleitschirmflieger | --v |   | 09:24 | 13:58 | 20.07 | PGo |   | | w0 |
20 | Göhl | Josef | DE | 79.88 | 100 | 159.75 | Jöchelspitze | Independence Radical | Ostrachtaler Gleitschirmflieger | -- |   | 09:54 | 15:31 | 14.36 | PGo |   | | w0 |
21 | Stichlmair | Dorothea | DE | 88.79 | 100 | 155.38 | Schmittenhöhe | Gin Nomad | Kein Verein | -- |   | 10:03 | 14:58 | 18.12 | PGo | F | J | w0 |
22 | Vier | Holger | DE | 82.14 | 100 | 143.75 | Emberger Alm | Ozone Octane | Kurpfälzer Gleitschirmflieger Heidelberg | -- |   | 11:36 | 15:43 | 19.98 | PGs |   | | w0 |
23 | Buntz | Harry | DE | 86.94 | 100 | 130.41 | Osterfelder | Swing Stratus 4 | Gleitschirmsegler Werdenfels | --v |   | 09:28 | 13:15 | 22.92 | PGo |   | | w0 |
24 | Stadler | Heribert | DE | 85.72 | 100 | 128.59 | Osterfelder | Edel Sector TX 8 | Gleitschirmsegler Werdenfels | -- |   | 09:07 | 15:17 | 13.90 | PGo |   | | w0 |
25 | Perner | Wolfgang | DE | 82.93 | 100 | 124.40 | Stubnerkogel | NOVA Argon 24 | Gleitschirmclub Hochries-Samerberg | -- |   | 09:12 | 15:11 | 13.88 | PGo |   | | w0 |
26 | Rüttgers | Uwe | DE | 77.48 | 100 | 116.22 | Stubnerkogel | Swing Arcus L | Gleitschirmclub Hochries-Samerberg | --v |   | 09:01 | 13:11 | 18.60 | PGs |   | | w0 |
27 | Knips | Stephan | DE | 71.12 | 100 | 106.68 | Wildkogel | Apco Simba | Kein Verein | -- |   | 10:42 | 15:10 | 15.91 | PGs |   | | w0 |
28 | Linckh | Eberhard | DE | 67.01 | 100 | 100.51 | Kössen | Nova Carbon | Drachenflieger Club Staufen | -- |   | 11:53 | 15:35 | 18.16 | PGo |   | | w0 |
29 | Faulhaber | Roland | DE | 56.74 | 100 | 99.29 | Schmittenhöhe | Advance Sigma 5 | Lenggrieser Gleitschirmflieger | -- |   | 11:35 | 14:58 | 16.89 | PGs |   | | w0 |
30 | Friedrich | Thomas | DE | 61.22 | 100 | 91.83 | Stubnerkogel | Nova Argon 24 | Gleitschirmclub Inntal | -- |   | 08:50 | 11:40 | 21.69 | PGo |   | | w0 |
31 | Diederich | Michael | DE | 50.88 | 100 | 89.03 | Schmittenhoehe | Seedwings Vertigo | Dasa-Sportgemeinschaft Hängegleiten- u. Paragleiten | -- |   | 12:06 | 17:52 | 9.24 | FW |   | | w0 |
32 | Friedrich | Thomas | DE | 41.58 | 100 | 62.36 | Schmittenhöhe | Nova Argon 224 | Gleitschirmclub Inntal | -- |   | 14:33 | 16:26 | 22.14 | PGo |   | | w0 |
33 | Bartl | Christian | DE | 37.30 | 100 | 55.96 | Brauneck | Advance Sigma 5 | Lenggrieser Gleitschirmflieger | -- |   | 09:25 | 11:38 | 16.84 | PGs |   | | w0 |
34 | Pfitzner | Dieter | DE | 35.48 | 100 | 53.21 | Schmittenhöhe | Flight Design SX | Kein Verein | -- |   | 09:32 | 12:08 | 13.66 | PGs |   | | w0 |
35 | Buhleier | Robert | DE | 30.92 | 100 | 46.38 | Stubnerkogel | Swing Mistral 2 | Gleitschirmclub Hochries-Samerberg | -- |   | 09:03 | 10:59 | 15.93 | PGs |   | | w0 |
36 | Meckel | Arno | DE | 16.63 | 100 | 24.95 | Wildkogel | Firebird Booster | Gleitschirmclub Inntal | -- |   | 09:57 | 11:14 | 12.96 | PGo |   | | w0 |
37 | Schwitzer | Josef | DE | 13.31 | 100 | 19.97 | Wallberg | Swing Astral 2.26 | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal | -- |   | 11:32 | 12:57 | 9.47 | PGs |   | | w0 |
38 | Kistler | Johann | DE | 10.56 | 100 | 18.48 | Breitenberg | Swing Ventus 1 | Ostallgäuer Drachen- und Gleitschirmflieger Marktoberdorf | -- |   | 10:23 | 12:00 | 7.10 | PGo |   | | w0 |
39 | Gottschalk | Wolfgang | DE | 12.03 | 100 | 18.04 | Niedere | Swing Arcus | Kein Verein | -- |   | 15:02 | 16:45 | 7.02 | PGs |   | S | w0 |
40 | Künzel | Klaus | DE | 2.93 | 100 | 4.39 | Bremm | Swing Arcus | Kein Verein | -- |   | 15:08 | 15:28 | 8.82 | PGs |   | | w0 |
scored daily distance 3737.70 km
1 | Martens | Burkhard | DE | 194.28 | 100 | 291.42 | Innsbruck Hafelekar | Gin Boomerang | Lenggrieser Gleitschirmflieger | --v |   | 09:17 | 16:44 | 26.04 | PGo |   | | w0 |
2 | Sturm | Johannes | DE | 139.63 | 100 | 209.44 | Wallberg | Advance Omega 5 | Gleitschirmclub Inntal | --v |   | 10:18 | 17:00 | 20.87 | PGo |   | | w0 |
3 | Bummer | Jürgen | DE | 71.80 | 100 | 143.61 | Treh | Atos | Drachenflugclub Saar | -- |   | 12:35 | 16:08 | 21.36 | RW |   | | w0 |
4 | Bantle | Arthur | DE | 56.96 | 100 | 99.67 | Bösingen Schlepp | Atos | Drachenfliegerverein Bösingen | -- |   | 13:42 | 16:00 | 24.91 | RW |   | | w0 |
5 | Niedermann | Helmut | DE | 43.86 | 100 | 87.73 | Ebenalb | ATOS | d Wälder Drachenflieger | -- |   | 11:44 | 13:54 | 21.07 | RW |   | | w0 |
6 | Anders | Roland | DE | 55.02 | 100 | 82.54 | Laragne | Exxtaccy | Hängegleiter Club Region Blauen | -- |   | 12:03 | 13:36 | 35.52 | RW |   | | w0 |
7 | Schmidt | Oliver | DE | 54.29 | 100 | 81.43 | Maring-Noviand | ATOS | 1. Pfälzer Drachenfliegerclub | -- |   | 11:58 | 14:09 | 24.88 | RW |   | | w0 |
8 | Walleitner | Martin | DE | 53.22 | 100 | 79.83 | Wallberg | UP Summit | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal | -- |   | 10:24 | 15:24 | 10.66 | PGs |   | | w0 |
9 | Lutz | Helmut | DE | 53.09 | 100 | 79.63 | Larragne | Atos | Hängegleiter Club Region Blauen | -- |   | 11:48 | 13:37 | 29.44 | RW |   | | w0 |
10 | Vier | Holger | DE | 32.15 | 100 | 56.27 | Emberger Alm | Ozone Octane | Kurpfälzer Gleitschirmflieger Heidelberg | -- |   | 13:01 | 14:34 | 20.91 | PGs |   | | w0 |
11 | Hübner | Bernd | DE | 35.35 | 100 | 53.03 | Wallberg | Advance Sigma 5 | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal | -- |   | 10:48 | 13:11 | 14.87 | PGs |   | | w0 |
12 | Görg | Konrad | DE | 34.16 | 100 | 51.25 | Linde-Werra | Pro Design Relax | Harzer Drachen- und Gleitschirm-Verein Goslar (HDGV) | -- |   | 11:32 | 13:43 | 15.70 | PGs |   | J | w0 |
13 | Kriechbaum | Franz | DE | 33.57 | 100 | 50.36 | Wallberg | Advance Sigma 5 | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal | -- |   | 09:30 | 13:35 | 8.22 | PGs |   | S | w0 |
14 | Albert | Tannerbauer | DE | 27.79 | 100 | 41.68 | Emberger Alm | Viagro | Drachenfliegerclub Bayerwald | -- |   | 14:07 | 15:47 | 16.74 | FW |   | J | w0 |
15 | Rieck | Andreas | DE | 20.10 | 100 | 40.19 | Schmittenhöhe | Advance Omega 5c | bodenlos | -- |   | 13:54 | 14:46 | 23.58 | PGo |   | | w0 |
16 | Rüttgers | Uwe | DE | 18.96 | 100 | 37.92 | Westendorf | Swing Arcus | Gleitschirmclub Hochries-Samerberg | -- |   | 11:31 | 14:57 | 5.54 | PGs |   | | w0 |
17 | Becker | Ludwig | DE | 18.63 | 100 | 37.26 | Wallberg | Advance Sigma 5 | 1. Eichenauer Gleitschirmverein im Eichenauer SV | -- |   | 13:39 | 15:48 | 9.29 | PGs |   | | w0 |
18 | Biburger | Frank | DE | 19.93 | 100 | 29.89 | Tegelberg | Swing Astral | Para-Air Augsburg West | -- |   | 13:37 | 14:23 | 25.96 | PGs |   | | w0 |
19 | Strotbek | Heinz | DE | 16.36 | 100 | 28.64 | Penken | Firebird Hornet | Gleitschirm- und Hängegleiter Drei-Kaiser-Berge Waldstetten | -- |   | 12:54 | 14:31 | 10.51 | PGs |   | | w0 |
20 | Walter | Hagen | DE | 17.22 | 100 | 25.83 | Altes Lager | Advance Sigma 4 | Drachen- und Gleitschirmfliegerfreunde Berlin Altes Lager im DCB | -- |   | 12:03 | 13:11 | 15.14 | PGo |   | | w0 |
21 | Axthammer | Kurt | DE | 15.18 | 100 | 22.77 | Hochries | Laminar | Drachenfliegerclub Hochries-Samerberg | -- |   | 13:16 | 15:14 | 7.71 | FW |   | | w0 |
22 | Metzger | Robert | DE | 11.96 | 100 | 17.93 | Heue | Apco Simba | Delta Club Condor (Wehr) | -- |   | 13:14 | 15:22 | 5.63 | PGs |   | | w0 |
23 | Künzel | Klaus | DE | 2.14 | 100 | 4.28 | Maring | Swing Arcus | Kein Verein | -- |   | 11:50 | 12:19 | 4.48 | PGs |   | | w0 |
scored daily distance 1025.65 km
1 | Raggl | Paul | DE | 206.33 | 100 | 412.65 | Laber | Laminar MR 14 | Ammergauer Drachenflieger | -- |   | 09:35 | 15:58 | 32.37 | FW |   | | w0 |
2 | Becher | Tom | DE | 208.83 | 100 | 313.25 | Hochfelln | Litespeed | DFC Achental | -- |   | 09:48 | 16:50 | 29.73 | FW |   | | w0 |
3 | Leimkühler | Herbert | DE | 151.44 | 100 | 302.88 | Laber | Atos | Ammergauer Drachenflieger | -- |   | 09:42 | 15:09 | 29.43 | RW |   | | w0 |
4 | Gschwendtner | Sepp | DE | 170.73 | 100 | 256.10 | Wildkogel | Gin Boomerang | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal | -- |   | 09:09 | 16:44 | 22.52 | PGo |   | | w0 |
